Turnaus-sprintti 7.6.2003 Rauhalahti, Kuopio
D Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Rauhala Teija 4-1.45 4-4.54 1-6.25 1-7.24 1-9.46 1-11.08 1-13.15 1-14.13 1-15.08 15.08 Rauhala Teija
2. Virekunnas Elina 2-1.43 6-4.59 8-7.01 7-7.56 4-10.15 3-11.44 3-13.51 3-14.52 2-15.50 15.50 Virekunnas Elina
3. Munukka Ellu 1-1.42 1-4.32 3-6.33 3-7.35 2-9.55 2-11.36 2-13.48 2-14.47 3-15.52 15.52 Munukka Ellu
4. Erkkilä Elina 19-2.01 6-4.59 5-6.45 4-7.48 5-10.22 4-12.01 4-14.24 4-15.37 4-16.44 16.44 Erkkilä Elina
5. Stolze Riina 7-1.50 15-5.46 13-7.21 10-8.24 8-10.59 6-12.28 7-14.55 5-15.51 5-17.03 17.03 Stolze Riina
6. Sivén Hanna 5-1.47 17-5.50 17-7.43 17-8.46 14-11.15 11-12.50 8-15.04 8-16.14 6-17.13 17.13 Sivén Hanna
7. Saarinen Minna 10-1.52 2-4.45 2-6.26 2-7.32 3-10.05 11-12.50 10-15.11 9-16.18 7-17.18 17.18 Saarinen Minna
8. Niemi Venla 7-1.50 18-5.51 15-7.32 13-8.35 10-11.10 9-12.44 9-15.05 7-16.12 8-17.19 17.19 Niemi Venla
9. Hautamäki Niina 15-1.58 5-4.57 4-6.44 5-7.51 6-10.35 5-12.21 6-14.50 6-16.00 9-17.23 17.23 Hautamäki Niina
10. Laaksonen Elina 20-2.07 11-5.20 9-7.02 8-8.07 7-10.38 8-12.43 5-14.45 10-16.23 10-17.28 17.28 Laaksonen Elina
11. Saarikoski Pilvi 12-1.54 21-5.57 18-7.44 18-8.47 17-11.35 17-13.07 13-15.20 14-16.41 11-17.32 17.32 Saarikoski Pilvi
12. Suoniemi Sanni 3-1.44 3-4.53 7-6.51 12-8.32 12-11.13 7-12.37 11-15.13 11-16.24 12-17.33 17.33 Suoniemi Sanni
13. Laine Hanna 11-1.53 9-5.09 5-6.45 6-7.54 9-11.01 10-12.48 12-15.17 12-16.26 13-17.39 17.39 Laine Hanna
14. Lempiäinen Sanna 17-2.00 13-5.41 14-7.30 13-8.35 13-11.14 13-13.01 14-15.27 13-16.39 14-17.50 17.50 Lempiäinen Sanna
15. Laneva Irina 17-2.00 8-5.01 11-7.17 13-8.35 16-11.24 13-13.01 15-15.34 15-16.44 15-18.01 18.01 Laneva Irina
16. Vanhalakka Katja 6-1.49 12-5.36 23-8.55 22-9.55 21-12.25 20-13.55 20-16.06 17-16.59 16-18.03 18.03 Vanhalakka Katja
17. Sorsa Helmi 12-1.54 10-5.19 10-7.14 11-8.25 11-11.12 15-13.03 16-15.36 16-16.53 17-18.04 18.04 Sorsa Helmi
18. Orava Emmi 15-1.58 14-5.43 11-7.17 9-8.21 18-11.39 18-13.33 18-16.00 18-17.06 18-18.17 18.17 Orava Emmi
18. Siren Henna 12-1.54 15-5.46 16-7.34 16-8.44 15-11.23 16-13.05 17-15.44 20-17.10 18-18.17 18.17 Siren Henna
20. Liikanen Marjo 7-1.50 22-6.06 19-7.45 19-8.50 19-11.46 19-13.50 19-16.03 19-17.09 20-18.18 18.18 Liikanen Marjo
21. Aurén Salla 22-2.08 18-5.51 20-7.55 20-9.14 20-12.08 21-14.01 21-16.44 23-18.21 21-19.28 19.28 Aurén Salla
21. Pakkanen Heidi 20-2.07 30-8.03 25-9.33 24-10.35 24-13.11 23-14.47 23-17.07 22-18.20 21-19.28 19.28 Pakkanen Heidi
23. Lehtiniemi Iisa 35-3.56 27-7.00 22-8.47 21-9.54 22-12.41 22-14.25 22-16.55 21-18.07 23-19.37 19.37 Lehtiniemi Iisa
24. Mäennenä Tanja 32-2.38 24-6.30 21-8.26 23-9.57 23-12.57 24-14.54 24-17.41 24-19.04 24-20.31 20.31 Mäennenä Tanja
25. Sinervo Vilhelmiina 26-2.10 26-6.56 27-10.26 28-11.41 26-14.45 26-16.39 26-18.59 25-20.17 25-21.20 21.20 Sinervo Vilhelmiina
26. Ruutiainen Emilia 22-2.08 25-6.42 24-9.22 25-10.37 25-13.50 25-15.48 25-18.46 26-20.30 26-22.06 22.06 Ruutiainen Emilia
27. Karhola Laura 34-3.30 33-9.27 29-11.50 29-12.59 29-15.28 28-17.19 27-19.47 28-21.54 27-22.50 22.50 Karhola Laura
28. Kallio Anna 32-2.38 29-7.41 26-10.05 26-11.33 28-15.12 27-17.17 28-20.13 27-21.32 28-23.13 23.13 Kallio Anna
29. Toppi Jenni 22-2.08 23-6.25 30-13.03 30-14.49 30-17.37 30-19.18 29-22.00 29-23.12 29-24.31 24.31 Toppi Jenni
30. Juvonen Salla 28-2.26 31-8.21 28-10.28 27-11.36 27-15.06 29-17.44 30-22.02 30-24.02 30-25.43 25.43 Juvonen Salla
31. Otonkorpi Ida-Maria 22-2.08 20-5.53 34-15.16 33-16.27 31-19.45 31-21.23 31-24.06 31-26.04 31-27.06 27.06 Otonkorpi Ida-Maria
32. Lehtomäki Emma 30-2.30 32-8.30 35-16.28 35-17.48 34-21.15 33-23.23 32-26.28 32-27.47 32-29.06 29.06 Lehtomäki Emma
33. Niinimäki Jenni 31-2.36 35-11.51 33-14.47 31-16.14 32-20.23 34-23.28 33-26.32 33-28.23 33-29.37 29.37 Niinimäki Jenni
34. Wikstrom Tricia (Mill 29-2.27 28-7.24 31-14.42 32-16.22 33-20.42 32-23.08 34-27.25 34-29.31 34-31.14 31.14 Wikstrom Tricia (Milli)
35. Kannisto Anniina 27-2.23 34-11.46 32-14.46 34-16.49 35-22.43 35-26.23 35-30.24 35-32.47 35-34.18 34.18 Kannisto Anniina
D Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Rauhala Teija 4-1.45 7-3.09 2-1.31 2-59 3-2.22 1-1.22 2-2.07 3-58 2-55 - 15.08 Rauhala Teija
2. Virekunnas Elina 2-1.43 10-3.16 21-2.02 1-55 1-2.19 3-1.29 2-2.07 5-1.01 4-58 - 15.50 Virekunnas Elina
3. Munukka Ellu 1-1.42 1-2.50 20-2.01 4-1.02 2-2.20 13-1.41 5-2.12 4-59 10-1.05 - 15.52 Munukka Ellu
4. Erkkilä Elina 19-2.01 3-2.58 10-1.46 6-1.03 9-2.34 12-1.39 13-2.23 18-1.13 12-1.07 - 16.44 Erkkilä Elina
5. Stolze Riina 7-1.50 20-3.56 4-1.35 6-1.03 10-2.35 3-1.29 15-2.27 2-56 22-1.12 - 17.03 Stolze Riina
6. Sivén Hanna 5-1.47 22-4.03 16-1.53 6-1.03 4-2.29 8-1.35 8-2.14 11-1.10 5-59 - 17.13 Sivén Hanna
7. Saarinen Minna 10-1.52 2-2.53 7-1.41 15-1.06 8-2.33 33-2.45 11-2.21 8-1.07 6-1.00 - 17.18 Saarinen Minna
8. Niemi Venla 7-1.50 21-4.01 7-1.41 6-1.03 10-2.35 7-1.34 11-2.21 8-1.07 12-1.07 - 17.19 Niemi Venla
9. Hautamäki Niina 15-1.58 4-2.59 11-1.47 16-1.07 16-2.44 17-1.46 18-2.29 11-1.10 28-1.23 - 17.23 Hautamäki Niina
10. Laaksonen Elina 20-2.07 9-3.13 9-1.42 12-1.05 7-2.31 28-2.05 1-2.02 28-1.38 10-1.05 - 17.28 Laaksonen Elina
11. Saarikoski Pilvi 12-1.54 22-4.03 11-1.47 6-1.03 19-2.48 6-1.32 6-2.13 24-1.21 1-51 - 17.32 Saarikoski Pilvi
12. Suoniemi Sanni 3-1.44 7-3.09 19-1.58 33-1.41 15-2.41 2-1.24 23-2.36 14-1.11 17-1.09 - 17.33 Suoniemi Sanni
13. Laine Hanna 11-1.53 10-3.16 5-1.36 19-1.09 26-3.07 18-1.47 18-2.29 10-1.09 23-1.13 - 17.39 Laine Hanna
14. Lempiäinen Sanna 17-2.00 13-3.41 15-1.49 12-1.05 13-2.39 18-1.47 14-2.26 15-1.12 19-1.11 - 17.50 Lempiäinen Sanna
15. Laneva Irina 17-2.00 5-3.01 24-2.16 26-1.18 21-2.49 10-1.37 21-2.33 11-1.10 25-1.17 - 18.01 Laneva Irina
16. Vanhalakka Katja 6-1.49 17-3.47 30-3.19 3-1.00 6-2.30 5-1.30 4-2.11 1-53 9-1.04 - 18.03 Vanhalakka Katja
17. Sorsa Helmi 12-1.54 12-3.25 17-1.55 22-1.11 17-2.47 20-1.51 21-2.33 20-1.17 19-1.11 - 18.04 Sorsa Helmi
18. Orava Emmi 15-1.58 15-3.45 3-1.34 11-1.04 28-3.18 23-1.54 15-2.27 6-1.06 19-1.11 - 18.17 Orava Emmi
18. Siren Henna 12-1.54 18-3.52 14-1.48 21-1.10 13-2.39 15-1.42 24-2.39 26-1.26 12-1.07 - 18.17 Siren Henna
20. Liikanen Marjo 7-1.50 24-4.16 6-1.39 12-1.05 23-2.56 27-2.04 6-2.13 6-1.06 17-1.09 - 18.18 Liikanen Marjo
21. Aurén Salla 22-2.08 14-3.43 22-2.04 27-1.19 22-2.54 22-1.53 26-2.43 27-1.37 12-1.07 - 19.28 Aurén Salla
21. Pakkanen Heidi 20-2.07 31-5.56 1-1.30 4-1.02 12-2.36 9-1.36 9-2.20 18-1.13 16-1.08 - 19.28 Pakkanen Heidi
23. Lehtiniemi Iisa 35-3.56 6-3.04 11-1.47 16-1.07 17-2.47 16-1.44 20-2.30 15-1.12 30-1.30 - 19.37 Lehtiniemi Iisa
24. Mäennenä Tanja 32-2.38 18-3.52 18-1.56 31-1.31 24-3.00 25-1.57 28-2.47 25-1.23 29-1.27 - 20.31 Mäennenä Tanja
25. Sinervo Vilhelmiina 26-2.10 27-4.46 31-3.30 24-1.15 25-3.04 23-1.54 9-2.20 21-1.18 8-1.03 - 21.20 Sinervo Vilhelmiina
26. Ruutiainen Emilia 22-2.08 26-4.34 27-2.40 24-1.15 27-3.13 26-1.58 30-2.58 29-1.44 32-1.36 - 22.06 Ruutiainen Emilia
27. Karhola Laura 34-3.30 32-5.57 25-2.23 19-1.09 4-2.29 20-1.51 17-2.28 34-2.07 3-56 - 22.50 Karhola Laura
28. Kallio Anna 32-2.38 29-5.03 26-2.24 30-1.28 32-3.39 28-2.05 29-2.56 22-1.19 33-1.41 - 23.13 Kallio Anna
29. Toppi Jenni 22-2.08 25-4.17 32-6.38 34-1.46 19-2.48 13-1.41 25-2.42 15-1.12 26-1.19 - 24.31 Toppi Jenni
30. Juvonen Salla 28-2.26 30-5.55 23-2.07 18-1.08 31-3.30 32-2.38 35-4.18 32-2.00 33-1.41 - 25.43 Juvonen Salla
31. Otonkorpi Ida-Maria 22-2.08 15-3.45 35-9.23 22-1.11 28-3.18 11-1.38 26-2.43 31-1.58 7-1.02 - 27.06 Otonkorpi Ida-Maria
32. Lehtomäki Emma 30-2.30 33-6.00 34-7.58 28-1.20 30-3.27 30-2.08 32-3.05 22-1.19 26-1.19 - 29.06 Lehtomäki Emma
33. Niinimäki Jenni 31-2.36 34-9.15 28-2.56 29-1.27 33-4.09 34-3.05 31-3.04 30-1.51 24-1.14 - 29.37 Niinimäki Jenni
34. Wikstrom Tricia (Mill 29-2.27 28-4.57 33-7.18 32-1.40 34-4.20 31-2.26 34-4.17 33-2.06 35-1.43 - 31.14 Wikstrom Tricia (Milli)
35. Kannisto Anniina 27-2.23 35-9.23 29-3.00 35-2.03 35-5.54 35-3.40 33-4.01 35-2.23 31-1.31 - 34.18 Kannisto Anniina
H Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Liukkonen Kalle 3-1.36 4-4.40 3-6.06 3-7.00 1-9.02 1-10.24 1-12.27 1-13.09 1-13.55 13.55 Liukkonen Kalle
2. Laine Jaakko 11-1.50 1-4.17 1-5.49 1-6.50 2-9.12 2-10.28 2-12.31 3-13.23 2-14.13 14.13 Laine Jaakko
3. Ahokas Niila 7-1.46 3-4.35 2-6.03 2-6.55 4-9.25 3-10.32 2-12.31 2-13.22 3-14.17 14.17 Ahokas Niila
4. Tilja Mikko 9-1.47 5-4.42 4-6.17 4-7.15 3-9.23 4-10.44 4-12.44 4-13.42 4-14.30 14.30 Tilja Mikko
5. Virnala Antti 13-1.53 10-5.04 10-6.48 8-7.48 7-10.15 6-11.42 5-13.56 5-15.09 5-16.07 16.07 Virnala Antti
6. Mäkinen Jesse 5-1.43 18-5.30 15-7.10 14-8.21 14-11.12 12-12.24 11-14.30 8-15.22 6-16.10 16.10 Mäkinen Jesse
7. Keurulainen Ville 1-1.31 9-5.02 5-6.38 5-7.37 8-10.16 7-11.52 7-14.11 7-15.14 7-16.14 16.14 Keurulainen Ville
8. Juopperi Sami-Petteri 16-2.10 20-6.08 18-8.00 16-8.53 12-11.06 13-12.32 12-14.32 10-15.24 8-16.16 16.16 Juopperi Sami-Petteri
8. Nylander Oskari 2-1.34 12-5.05 8-6.39 6-7.41 5-10.07 5-11.37 6-14.02 5-15.09 8-16.16 16.16 Nylander Oskari
10. Lemmetty Teemu 6-1.44 7-4.59 9-6.40 7-7.47 9-10.29 9-12.04 9-14.22 8-15.22 10-16.18 16.18 Lemmetty Teemu
11. Maijala Sami 7-1.46 17-5.28 14-7.09 13-8.17 11-10.44 10-12.10 10-14.23 10-15.24 11-16.24 16.24 Maijala Sami
12. Koistila Jani 11-1.50 10-5.04 5-6.38 8-7.48 6-10.13 8-11.59 8-14.15 12-15.42 12-16.46 16.46 Koistila Jani
13. Eklund Frank 14-2.01 8-5.00 5-6.38 10-7.49 9-10.29 11-12.22 13-14.45 13-16.23 13-17.25 17.25 Eklund Frank
14. Anttila Iisakki 21-2.19 13-5.14 12-7.01 11-8.07 15-11.18 15-12.55 15-15.16 14-16.31 14-17.34 17.34 Anttila Iisakki
15. AlŠn Rasmus 10-1.49 16-5.27 17-7.18 15-8.36 13-11.11 14-12.35 14-15.10 15-16.40 15-17.39 17.39 AlŠn Rasmus
16. Mäkinen Jesse C 22-2.31 14-5.18 11-6.56 20-9.57 18-12.18 17-13.38 16-16.01 16-17.10 16-18.14 18.14 Mäkinen Jesse C
17. Wiik Daniel 23-2.33 22-6.31 20-8.42 19-9.52 20-12.42 20-14.13 18-16.41 17-17.37 17-18.35 18.35 Wiik Daniel
18. Kosola Ville 18-2.16 15-5.26 16-7.11 12-8.14 16-12.00 16-13.36 17-16.03 18-17.42 18-19.00 19.00 Kosola Ville
19. Westerlund Juho 18-2.16 21-6.20 19-8.18 17-9.27 17-12.10 18-14.01 19-16.43 20-18.21 19-19.15 19.15 Westerlund Juho
20. Väisänen Tero 15-2.03 6-4.50 25-10.42 25-11.47 26-14.47 25-16.29 22-18.34 21-19.22 20-20.15 20.15 Väisänen Tero
21. Wennman Henrik 20-2.18 23-6.56 23-8.59 21-10.07 22-13.19 22-15.06 21-17.48 22-19.28 21-20.35 20.35 Wennman Henrik
22. Hippi Samuel 28-3.40 25-7.03 24-9.33 24-10.59 23-13.50 23-16.03 24-19.04 23-20.09 22-21.25 21.25 Hippi Samuel
23. Turunen Johannes 27-3.12 19-5.38 13-7.04 21-10.07 21-12.46 19-14.06 25-19.47 24-20.43 23-21.35 21.35 Turunen Johannes
24. Salo Riku 25-2.42 29-9.17 26-10.56 26-12.04 25-14.34 24-16.13 23-18.49 25-20.46 24-21.44 21.44 Salo Riku
25. Pendikainen Paavo 4-1.37 1-4.17 28-13.33 28-14.27 28-16.48 27-18.03 26-20.22 27-21.45 25-22.31 22.31 Pendikainen Paavo
26. Tervo Ville 17-2.15 24-6.59 22-8.54 23-10.42 24-14.16 28-18.08 27-20.29 26-21.40 26-23.02 23.02 Tervo Ville
27. Koistinen Tero 29-3.58 27-7.11 21-8.47 18-9.51 19-12.28 21-14.27 20-16.55 19-18.15 27-24.00 24.00 Koistinen Tero
28. Kallatsa Markus 24-2.36 28-8.26 27-11.03 27-12.28 27-15.37 26-17.40 28-20.43 28-22.27 28-24.08 24.08 Kallatsa Markus
29. Mäkinen Joonas 26-2.59 26-7.05 30-16.12 29-17.33 29-20.24 29-22.26 29-25.07 29-26.30 29-27.45 27.45 Mäkinen Joonas
30. Nykänen Veikko 30-5.25 30-11.35 29-15.57 30-17.37 30-23.16 30-26.25 30-29.59 30-32.31 30-34.35 34.35 Nykänen Veikko
H Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Liukkonen Kalle 3-1.36 10-3.04 1-1.26 3-54 1-2.02 8-1.22 4-2.03 1-42 1-46 - 13.55 Liukkonen Kalle
2. Laine Jaakko 11-1.50 2-2.27 4-1.32 8-1.01 6-2.22 4-1.16 4-2.03 4-52 5-50 - 14.13 Laine Jaakko
3. Ahokas Niila 7-1.46 6-2.49 3-1.28 1-52 11-2.30 1-1.07 1-1.59 3-51 10-55 - 14.17 Ahokas Niila
4. Tilja Mikko 9-1.47 7-2.55 7-1.35 5-58 2-2.08 7-1.21 2-2.00 9-58 3-48 - 14.30 Tilja Mikko
5. Virnala Antti 13-1.53 12-3.11 16-1.44 7-1.00 9-2.27 12-1.27 9-2.14 17-1.13 12-58 - 16.07 Virnala Antti
6. Mäkinen Jesse 5-1.43 21-3.47 13-1.40 21-1.11 21-2.51 2-1.12 7-2.06 4-52 3-48 - 16.10 Mäkinen Jesse
7. Keurulainen Ville 1-1.31 17-3.31 8-1.36 6-59 15-2.39 16-1.36 12-2.19 12-1.03 16-1.00 - 16.14 Keurulainen Ville
8. Juopperi Sami-Petteri 16-2.10 22-3.58 20-1.52 2-53 3-2.13 10-1.26 2-2.00 4-52 6-52 - 16.16 Juopperi Sami-Petteri
8. Nylander Oskari 2-1.34 17-3.31 5-1.34 9-1.02 8-2.26 13-1.30 18-2.25 14-1.07 22-1.07 - 16.16 Nylander Oskari
10. Lemmetty Teemu 6-1.44 15-3.15 14-1.41 14-1.07 18-2.42 15-1.35 11-2.18 10-1.00 11-56 - 16.18 Lemmetty Teemu
11. Maijala Sami 7-1.46 20-3.42 14-1.41 15-1.08 9-2.27 10-1.26 8-2.13 11-1.01 16-1.00 - 16.24 Maijala Sami
12. Koistila Jani 11-1.50 14-3.14 5-1.34 19-1.10 7-2.25 21-1.46 10-2.16 22-1.27 20-1.04 - 16.46 Koistila Jani
13. Eklund Frank 14-2.01 9-2.59 10-1.38 21-1.11 17-2.40 24-1.53 16-2.23 24-1.38 18-1.02 - 17.25 Eklund Frank
14. Anttila Iisakki 21-2.19 7-2.55 18-1.47 13-1.06 26-3.11 18-1.37 14-2.21 18-1.15 19-1.03 - 17.34 Anttila Iisakki
15. AlŠn Rasmus 10-1.49 19-3.38 19-1.51 23-1.18 13-2.35 9-1.24 22-2.35 23-1.30 15-59 - 17.39 AlŠn Rasmus
16. Mäkinen Jesse C 22-2.31 4-2.47 10-1.38 29-3.01 4-2.21 5-1.20 16-2.23 15-1.09 20-1.04 - 18.14 Mäkinen Jesse C
17. Wiik Daniel 23-2.33 22-3.58 24-2.11 19-1.10 20-2.50 14-1.31 20-2.28 7-56 12-58 - 18.35 Wiik Daniel
18. Kosola Ville 18-2.16 11-3.10 17-1.45 10-1.03 29-3.46 16-1.36 19-2.27 26-1.39 26-1.18 - 19.00 Kosola Ville
19. Westerlund Juho 18-2.16 24-4.04 22-1.58 18-1.09 19-2.43 23-1.51 25-2.42 24-1.38 9-54 - 19.15 Westerlund Juho
20. Väisänen Tero 15-2.03 4-2.47 28-5.52 12-1.05 24-3.00 20-1.42 6-2.05 2-48 8-53 - 20.15 Väisänen Tero
21. Wennman Henrik 20-2.18 26-4.38 23-2.03 15-1.08 27-3.12 22-1.47 25-2.42 27-1.40 22-1.07 - 20.35 Wennman Henrik
22. Hippi Samuel 28-3.40 16-3.23 25-2.30 26-1.26 21-2.51 28-2.13 27-3.01 13-1.05 25-1.16 - 21.25 Hippi Samuel
23. Turunen Johannes 27-3.12 1-2.26 1-1.26 30-3.03 15-2.39 5-1.20 30-5.41 7-56 6-52 - 21.35 Turunen Johannes
24. Salo Riku 25-2.42 30-6.35 12-1.39 15-1.08 11-2.30 19-1.39 23-2.36 29-1.57 12-58 - 21.44 Salo Riku
25. Pendikainen Paavo 4-1.37 3-2.40 30-9.16 3-54 4-2.21 3-1.15 12-2.19 20-1.23 1-46 - 22.31 Pendikainen Paavo
26. Tervo Ville 17-2.15 27-4.44 21-1.55 28-1.48 28-3.34 30-3.52 14-2.21 16-1.11 27-1.22 - 23.02 Tervo Ville
27. Koistinen Tero 29-3.58 13-3.13 8-1.36 11-1.04 14-2.37 25-1.59 20-2.28 19-1.20 30-5.45 - 24.00 Koistinen Tero
28. Kallatsa Markus 24-2.36 28-5.50 26-2.37 25-1.25 25-3.09 27-2.03 28-3.03 28-1.44 28-1.41 - 24.08 Kallatsa Markus
29. Mäkinen Joonas 26-2.59 25-4.06 29-9.07 24-1.21 21-2.51 26-2.02 24-2.41 20-1.23 24-1.15 - 27.45 Mäkinen Joonas
30. Nykänen Veikko 30-5.25 29-6.10 27-4.22 27-1.40 30-5.39 29-3.09 29-3.34 30-2.32 29-2.04 - 34.35 Nykänen Veikko