KuoSun juhlakansalliset 8.6.2008

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.      Tulos

  1. Saavalainen Olli            4-2.27       2-4.54       1-8.04      2-10.29      2-11.58      1-13.47      1-16.52      1-19.57      1-22.48      1-31.53      1-33.53      1-38.02      1-41.53      1-44.40      1-51.12      1-53.53      1-58.50    1-1.00.45    1-1.03.18    1-1.03.51    1-1.04.18   1.04.18  Saavalainen Olli
  2. Juvaste Simo               11-2.33       3-5.08       4-9.04      4-11.06      4-12.28      4-14.26      3-17.16      3-20.15      2-23.12      2-33.09      3-35.38      2-39.08      2-43.21      2-46.26      2-53.42      2-56.07    4-1.01.13    2-1.02.50    3-1.05.43    3-1.06.20    3-1.06.49   1.06.49  Juvaste Simo
  3. Kettunen Heikki             9-2.30       4-5.10       2-8.31      1-10.20      3-12.00      2-14.04      2-16.54      2-20.00      3-23.21      5-34.26      4-36.40      4-40.36      3-44.30      3-47.12      3-54.25      3-56.48    5-1.02.07    3-1.03.45    4-1.06.01    4-1.06.37    4-1.07.04   1.07.04  Kettunen Heikki
  4. Rautanen Mika               1-2.02       1-4.47       3-8.36      3-10.30      1-11.47      3-14.22      4-18.22      4-21.40      4-24.49      3-33.19      2-35.21      3-39.11      4-44.50      4-47.54      4-54.57      5-57.53    6-1.02.57    4-1.04.35    5-1.07.01    5-1.07.35    5-1.08.04   1.08.04  Rautanen Mika
  5. Väätäinen Pekka             2-2.21      21-6.53     19-10.44     17-12.48     16-14.23     14-16.22     11-19.29      6-22.27      5-25.22      7-34.53      6-36.56      5-41.05      5-45.11      5-48.12      5-55.25      4-57.48    7-1.03.19    5-1.05.07    6-1.07.46    6-1.08.21    6-1.08.46   1.08.46  Väätäinen Pekka
  6. Väänänen Petri             22-4.08      22-7.20     17-10.37     14-12.35     13-14.01     13-16.14     12-19.36      9-22.58      9-26.24      7-34.53      9-37.29     10-42.16      9-46.25      8-49.12      7-56.23      7-58.55    9-1.04.20    7-1.05.48    8-1.08.15    7-1.08.50    7-1.09.19   1.09.19  Väänänen Petri
  7. Pietiläinen Juha           24-4.24      20-6.47     18-10.38     17-12.48     15-14.20     16-16.39     16-20.24     10-23.25     10-26.30      6-34.49     10-37.34      9-42.07      7-46.04      7-49.04      6-55.42      6-58.30    8-1.03.52    6-1.05.46    9-1.08.19    8-1.08.57    8-1.09.24   1.09.24  Pietiläinen Juha
  8. Leppämäki Tero              4-2.27       5-5.12       8-9.26     12-12.05     10-13.31     10-15.58     10-19.16     10-23.25     12-27.10     11-35.17     11-37.59      8-41.44      8-46.08      9-49.15      9-56.56      8-59.16   11-1.05.17    8-1.06.49   10-1.09.26    9-1.10.01    9-1.10.28   1.10.28  Leppämäki Tero
  9. Kankkunen Raimo            15-2.39      11-5.32       7-9.24      9-11.46      6-13.19      7-15.50      7-19.00      8-22.48      8-26.10      9-35.12      7-37.25      7-41.19      6-45.35      6-48.50      8-56.31      9-59.31   10-1.05.05    9-1.06.50   11-1.09.49   10-1.10.30   10-1.11.02   1.11.02  Kankkunen Raimo
 10. Rönnemaa Antti             16-2.44      10-5.30      11-9.32     10-11.55      9-13.30      9-15.55      8-19.02     12-23.26     13-27.17     12-36.18     12-38.39     13-43.16     11-47.26     10-50.35     10-57.53   10-1.00.26   12-1.05.42   10-1.07.18   12-1.10.07   11-1.10.48   11-1.11.24   1.11.24  Rönnemaa Antti
 11. Jääskeläinen Henri         11-2.33       8-5.27      10-9.28      5-11.34      7-13.20      6-15.30      5-18.40      5-22.11      6-25.32      4-34.20      5-36.44     11-43.11     14-48.42     14-51.38     11-58.07   11-1.00.55   13-1.06.46   11-1.08.31   13-1.11.34   12-1.12.15   13-1.12.44   1.12.44  Jääskeläinen Henri
 12. Hakkarainen Mika           10-2.32       9-5.29       8-9.26      7-11.40      8-13.26      8-15.54      9-19.10     18-24.59     16-28.05     14-37.06     13-39.21     12-43.15     13-47.46     13-51.02     14-58.51   12-1.01.46   14-1.07.40   12-1.09.20   14-1.12.10   13-1.12.50   14-1.13.26   1.13.26  Hakkarainen Mika
 13. Manninen Heikki            21-3.09      13-5.55      14-9.58     13-12.22     12-13.52     11-16.10     15-20.18     15-24.18     13-27.17     13-37.05     14-39.41     13-43.16     10-47.23     12-50.40     12-58.10   13-1.02.27   15-1.08.48   13-1.10.30   15-1.13.10   14-1.13.46   15-1.14.13   1.14.13  Manninen Heikki
 14. Manninen Kalle             13-2.34      23-7.57     21-11.54     20-13.59     20-15.36     20-18.13     19-21.29     20-26.55     19-29.59     18-39.24     16-41.33     16-45.33     16-50.26     16-54.00   16-1.01.34   15-1.04.34   17-1.09.56   14-1.11.36   16-1.14.20   15-1.14.59   16-1.15.25   1.15.25  Manninen Kalle
 15. Oravainen Pasi              8-2.29       7-5.23       5-9.07      6-11.36      5-13.14      5-15.22      6-18.41      7-22.28      7-25.48     10-35.15      8-37.28      6-41.14     12-47.31     11-50.38     13-58.18   16-1.05.03   18-1.10.53   16-1.12.37   17-1.15.28   16-1.16.17   17-1.16.47   1.16.47  Oravainen Pasi
 16. Lyytinen Sami              17-2.51      15-6.00      12-9.46     11-12.01     11-13.42     12-16.13     13-19.40     14-24.15     15-27.42     15-37.17     15-39.58     15-44.21     15-49.00     15-52.15   15-1.00.20   14-1.03.31   16-1.09.47   15-1.11.56   18-1.15.42   17-1.16.35   18-1.17.11   1.17.11  Lyytinen Sami
 17. Kohvakka Ilkka              4-2.27      12-5.35       6-9.16      8-11.42     22-17.53     22-20.26     23-24.00     21-27.28     20-30.27     17-38.59     18-41.46     19-47.25     19-52.24     18-55.43   17-1.03.13   17-1.06.35   19-1.13.57   18-1.16.31   19-1.19.20   18-1.19.58   19-1.20.26   1.20.26  Kohvakka Ilkka
 18. Vesisenaho Mikko           18-2.53      14-5.58     20-11.20     21-14.06     19-15.33     19-18.05     19-21.29     19-25.16     18-29.05     18-39.24     17-41.40     17-45.47     17-51.01     17-54.42   19-1.05.04   19-1.08.41   21-1.14.55   19-1.16.50   20-1.20.00   19-1.20.46   20-1.21.25   1.21.25  Vesisenaho Mikko
 19. Virtanen Jussi             23-4.16      24-8.28     22-12.57     22-15.07     21-17.49     21-20.07     21-23.25     22-28.09     21-31.14     21-41.12     21-43.40     18-47.22     18-52.12     19-55.45   18-1.03.43   18-1.07.18   20-1.14.05   17-1.16.28   21-1.20.18   20-1.20.52   21-1.21.27   1.21.27  Virtanen Jussi
 20. Tarkiainen Toni             7-2.28      18-6.10     23-14.48     23-16.50     23-18.18     23-20.31     22-23.56     23-30.43     23-34.17     22-44.51     22-48.30     21-52.55     21-57.35   21-1.00.54   21-1.10.37   20-1.13.43   22-1.21.35   20-1.23.50   22-1.27.07   21-1.27.46   22-1.28.22   1.28.22  Tarkiainen Toni
 21. Paavilainen Janne          14-2.36      19-6.33     24-16.45     24-19.24     24-22.37     24-24.52     24-28.43     24-32.18     24-39.02     24-49.05     24-51.44     22-55.41   22-1.00.28   22-1.04.00   22-1.12.24   22-1.15.38   23-1.22.58   21-1.25.17   23-1.28.30   22-1.29.15   23-1.29.52   1.29.52  Paavilainen Janne
KESK Pohjola Mikko              19-2.54      16-6.03     15-10.12     16-12.44     18-14.26     17-17.05     17-20.51     16-24.50     17-28.47     20-40.17     20-43.20     20-48.19     20-54.48     20-58.32   20-1.09.37   21-1.14.03            -            -            -            -            -  Pohjola Mikko
KESK Rautanen Marko              3-2.26       6-5.21      13-9.50     19-12.52     17-14.24     18-17.15     18-21.09     17-24.51     22-32.43     23-47.30     23-50.17            -            -            -            -            -      2-58.55            -    2-1.04.33    2-1.05.24    2-1.06.05  Rautanen Marko
KESK Siponen Markku       
KESK Valkonen Janne             19-2.54      17-6.05     16-10.30     15-12.37     14-14.08     15-16.32     14-19.50     13-23.37     11-26.51     16-38.53     19-43.13            -            -            -            -            -      3-59.26            -    6-1.07.46            -   11-1.11.24  Valkonen Janne

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21       21-M      Tulos

  1. Saavalainen Olli            4-2.27       2-2.27       1-3.10      17-2.25       7-1.29       1-1.49       3-3.05       4-3.05       1-2.51      10-9.05       1-2.00      13-4.09       1-3.51       2-2.47       2-6.32       7-2.41       1-4.57      15-1.55       4-2.33         1-33         3-27            -    1.04.18  Saavalainen Olli
  2. Juvaste Simo               11-2.33       3-2.35      11-3.56       4-2.02       2-1.22       2-1.58       1-2.50       2-2.59       3-2.57      16-9.57      13-2.29       1-3.30       8-4.13       8-3.05       8-7.16       4-2.25       3-5.06       4-1.37      14-2.53         9-37         9-29            -    1.06.49  Juvaste Simo
  3. Kettunen Heikki             9-2.30       4-2.40       3-3.21       1-1.49      17-1.40       4-2.04       1-2.50       5-3.06      13-3.21     21-11.05       7-2.14       9-3.56       2-3.54       1-2.42       6-7.13       2-2.23       5-5.19       5-1.38       1-2.16         7-36         3-27            -    1.07.04  Kettunen Heikki
  4. Rautanen Mika               1-2.02       5-2.45       7-3.49       2-1.54       1-1.17      21-2.35      23-4.00       6-3.18      10-3.09       4-8.30       2-2.02       6-3.50      20-5.39       7-3.04       4-7.03      11-2.56       2-5.04       5-1.38       2-2.26         2-34         9-29            -    1.08.04  Rautanen Mika
  5. Väätäinen Pekka             2-2.21      23-4.32       8-3.51       6-2.04      13-1.35       3-1.59       4-3.07       1-2.58       2-2.55      13-9.31       3-2.03      13-4.09       4-4.06       6-3.01       6-7.13       2-2.23       9-5.31      13-1.48       7-2.39         4-35         1-25            -    1.08.46  Väätäinen Pekka
  6. Väänänen Petri             22-4.08      19-3.12       2-3.17       3-1.58       3-1.26       7-2.13      14-3.22       7-3.22      16-3.26       3-8.29      14-2.36      19-4.47       6-4.09       2-2.47       5-7.11       5-2.32       8-5.25       1-1.28       3-2.27         4-35         9-29            -    1.09.19  Väänänen Petri
  7. Pietiläinen Juha           24-4.24       1-2.23       8-3.51      10-2.10      10-1.32      12-2.19      19-3.45       3-3.01       7-3.05       2-8.19      19-2.45      17-4.33       3-3.57       5-3.00       3-6.38       8-2.48       6-5.22      14-1.54       4-2.33        10-38         3-27            -    1.09.24  Pietiläinen Juha
  8. Leppämäki Tero              4-2.27       5-2.45      18-4.14      21-2.39       3-1.26      15-2.27      10-3.18      18-4.09      19-3.45       1-8.07      18-2.42       4-3.45      10-4.24       9-3.07      14-7.41       1-2.20      14-6.01       2-1.32       6-2.37         4-35         3-27            -    1.10.28  Leppämäki Tero
  9. Kankkunen Raimo            15-2.39       9-2.53      10-3.52      14-2.22      12-1.33      17-2.31       6-3.10      15-3.48      15-3.22       9-9.02       5-2.13       7-3.54       9-4.16      12-3.15      14-7.41      12-3.00      10-5.34      11-1.45      15-2.59        15-41        14-32            -    1.11.02  Kankkunen Raimo
 10. Rönnemaa Antti             16-2.44       7-2.46      15-4.02      15-2.23      13-1.35      14-2.25       4-3.07      19-4.24      21-3.51       7-9.01      10-2.21      18-4.37       7-4.10      11-3.09       9-7.18       6-2.33       4-5.16       3-1.36      10-2.49        15-41        16-36            -    1.11.24  Rönnemaa Antti
 11. Jääskeläinen Henri         11-2.33      10-2.54      14-4.01       8-2.06      20-1.46       6-2.10       6-3.10       9-3.31      13-3.21       6-8.48      11-2.24      22-6.27      19-5.31       4-2.56       1-6.29       8-2.48      12-5.51      11-1.45      16-3.03        15-41         9-29            -    1.12.44  Jääskeläinen Henri
 12. Hakkarainen Mika           10-2.32      13-2.57      12-3.57      12-2.14      20-1.46      16-2.28       8-3.16      23-5.49       9-3.06       7-9.01       8-2.15       7-3.54      11-4.31      14-3.16      16-7.49      10-2.55      13-5.54       7-1.40      12-2.50        14-40        16-36            -    1.13.26  Hakkarainen Mika
 13. Manninen Heikki            21-3.09       7-2.46      16-4.03      16-2.24       8-1.30      10-2.18      24-4.08      17-4.00       4-2.59      15-9.48      14-2.36       2-3.35       5-4.07      15-3.17      10-7.30      20-4.17      17-6.21       9-1.42       8-2.40         7-36         3-27            -    1.14.13  Manninen Heikki
 14. Manninen Kalle             13-2.34      24-5.23      12-3.57       7-2.05      15-1.37      22-2.37       8-3.16      22-5.26       6-3.04      11-9.25       4-2.09      11-4.00      16-4.53      20-3.34      12-7.34      12-3.00       6-5.22       7-1.40       9-2.44        12-39         2-26            -    1.15.25  Manninen Kalle
 15. Oravainen Pasi              8-2.29      10-2.54       5-3.44      19-2.29      16-1.38       5-2.08      13-3.19      12-3.47      12-3.20      12-9.27       5-2.13       5-3.46      21-6.17       9-3.07      13-7.40      22-6.45      11-5.50      10-1.44      13-2.51        20-49        13-30            -    1.16.47  Oravainen Pasi
 16. Lyytinen Sami              17-2.51      16-3.09       6-3.46      13-2.15      18-1.41      17-2.31      17-3.27      20-4.35      17-3.27      14-9.35      17-2.41      15-4.23      12-4.39      12-3.15      18-8.05      15-3.11      16-6.16      17-2.09      20-3.46        22-53        16-36            -    1.17.11  Lyytinen Sami
 17. Kohvakka Ilkka              4-2.27      15-3.08       4-3.41      18-2.26      24-6.11      20-2.33      18-3.34       8-3.28       4-2.59       5-8.32      20-2.47      21-5.39      17-4.59      16-3.19      10-7.30      17-3.22      20-7.22      21-2.34      10-2.49        10-38         8-28            -    1.20.26  Kohvakka Ilkka
 18. Vesisenaho Mikko           18-2.53      14-3.05      22-5.22      23-2.46       5-1.27      19-2.32      15-3.24      12-3.47      20-3.49     19-10.19       9-2.16      12-4.07      18-5.14      21-3.41     21-10.22      19-3.37      15-6.14      15-1.55      17-3.10        19-46        21-39            -    1.21.25  Vesisenaho Mikko
 19. Virtanen Jussi             23-4.16      22-4.12      20-4.29      10-2.10      22-2.42      10-2.18      10-3.18      21-4.44       7-3.05      17-9.58      12-2.28       3-3.42      15-4.50      19-3.33      17-7.58      18-3.35      18-6.47      20-2.23      21-3.50         2-34        15-35            -    1.21.27  Virtanen Jussi
 20. Tarkiainen Toni             7-2.28      20-3.42      23-8.38       4-2.02       6-1.28       7-2.13      16-3.25      24-6.47      18-3.34     20-10.34      23-3.39      16-4.25      13-4.40      16-3.19      20-9.43      14-3.06      21-7.52      18-2.15      19-3.17        12-39        16-36            -    1.28.22  Tarkiainen Toni
 21. Paavilainen Janne          14-2.36      21-3.57     24-10.12      21-2.39      23-3.13       9-2.15      21-3.51      10-3.35      23-6.44     18-10.03      16-2.39      10-3.57      14-4.47      18-3.32      19-8.24      16-3.14      19-7.20      19-2.19      18-3.13        18-45        20-37            -    1.29.52  Paavilainen Janne
KESK Pohjola Mikko              19-2.54      16-3.09      17-4.09      20-2.32      19-1.42      23-2.39      20-3.46      16-3.59      22-3.57     22-11.30      22-3.03      20-4.59      22-6.29      22-3.44     22-11.05      21-4.26            -            -            -            -            -         7.04  Pohjola Mikko
KESK Rautanen Marko              3-2.26      12-2.55      20-4.29      24-3.02      10-1.32      24-2.51      22-3.54      11-3.42      24-7.52     24-14.47      20-2.47            -            -            -            -            -         8.38            -         5.38        21-51        22-41            -  Rautanen Marko
KESK Siponen Markku       
KESK Valkonen Janne             19-2.54      18-3.11      19-4.25       9-2.07       9-1.31      13-2.24      10-3.18      12-3.47      11-3.14     23-12.02      24-4.20            -            -            -            -            -        16.13            -         8.20            -         3.38            -  Valkonen Janne

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Tolonen Jouko               3-4.18     13-13.55     13-18.57     13-22.35      8-24.29      6-32.52      4-37.30      3-41.51      2-46.00      2-48.43      1-54.42      1-58.01    1-1.00.49    1-1.01.15   1.01.15  Tolonen Jouko
  2. Forsberg Matti              5-4.52       3-9.11      3-13.18      3-17.22      1-19.12      1-28.48      5-38.36      4-43.54      4-47.34      3-50.32      2-56.32    2-1.02.08    2-1.05.23    2-1.05.59   1.05.59  Forsberg Matti
  3. Pohjolainen Timo            4-4.46       4-9.40      4-14.09      4-17.57      2-19.38      4-31.49      2-36.58      2-41.14      1-45.47      1-48.34      3-57.43    4-1.03.19    3-1.06.00    3-1.06.28   1.06.28  Pohjolainen Timo
  4. Nygård Antti                1-4.02       2-8.11      1-12.37      1-16.06      4-22.38      2-29.29      1-34.14      1-40.19      3-47.09      4-50.33    6-1.00.45    5-1.04.09    4-1.06.44    4-1.07.10   1.07.10  Nygård Antti
  5. Forss Jari                 10-5.36     12-11.39     11-17.35      9-21.59      7-24.16      8-34.31      7-40.35      7-45.10      6-49.30      6-52.57      4-59.20    3-1.03.17    5-1.07.55    5-1.08.51   1.08.51  Forss Jari
  6. Mikkonen Harri              7-5.08      6-10.04      6-16.36      6-20.01     11-24.45      7-34.04      8-40.57      8-46.30      7-52.30      7-55.25    7-1.01.07    6-1.05.28    6-1.08.24    6-1.09.02   1.09.02  Mikkonen Harri
  7. Miettinen Tommi             8-5.22       5-9.46      5-14.55      5-18.58      5-23.09      5-32.48      6-39.57      5-44.43      5-49.07      5-52.28    5-1.00.42    7-1.06.05    7-1.10.12    7-1.10.50   1.10.50  Miettinen Tommi
  8. Pohjola Tuomas             13-6.46     10-11.23     12-17.49     12-22.32      9-24.33     10-36.40      9-42.07     11-51.02     10-55.40     10-59.21    9-1.06.01    8-1.11.26    8-1.14.55    8-1.15.27   1.15.27  Pohjola Tuomas
  9. Partanen Juho               6-5.03      9-10.59      7-16.37     10-22.14     10-24.38     11-37.12     12-45.08     10-50.28      9-55.11      9-58.52   10-1.07.41    9-1.12.34    9-1.15.48    9-1.16.34   1.16.34  Partanen Juho
 10. Manninen Veli              12-6.11     11-11.34      8-16.38     11-22.21     13-25.11     12-37.21     13-45.36     12-51.53     12-57.10   12-1.01.52   11-1.10.06   10-1.15.05   10-1.19.59   10-1.20.52   1.20.52  Manninen Veli
 11. Happo Arto                  2-4.05       1-7.56      2-12.47      2-16.44      3-20.01      3-30.16      3-37.13      6-44.55     11-56.33     11-59.35    8-1.05.28   11-1.17.34   11-1.20.45   11-1.21.21   1.21.21  Happo Arto
 12. Huhta Kari                 11-5.46      7-10.36      9-16.41      8-21.41     12-24.49     13-38.01     11-44.05     13-52.37   13-1.00.42   13-1.04.59   12-1.13.08   12-1.19.19   12-1.23.51   12-1.24.29   1.24.29  Huhta Kari
 13. Kohvakka Erkki              9-5.26      8-10.48     10-16.42      7-21.10      6-23.14      9-35.07     10-43.37      9-49.19      8-53.46      8-57.42   13-1.13.27   13-1.21.32   13-1.25.39   13-1.26.23   1.26.23  Kohvakka Erkki

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Tolonen Jouko               3-4.18      13-9.37       5-5.02       3-3.38       3-1.54       2-8.23       1-4.38       2-4.21       2-4.09       1-2.43       3-5.59       1-3.19       3-2.48         1-26            -    1.01.15  Tolonen Jouko
  2. Forsberg Matti              5-4.52       3-4.19       1-4.07       7-4.04       2-1.50       4-9.36      13-9.48       5-5.18       1-3.40       4-2.58       4-6.00       9-5.36       7-3.15         5-36            -    1.05.59  Forsberg Matti
  3. Pohjolainen Timo            4-4.46       7-4.54       3-4.29       4-3.48       1-1.41     11-12.11       3-5.09       1-4.16       6-4.33       2-2.47      11-9.09       9-5.36       2-2.41         3-28            -    1.06.28  Pohjolainen Timo
  4. Nygård Antti                1-4.02       2-4.09       2-4.26       2-3.29      13-6.32       1-6.51       2-4.45       9-6.05      11-6.50       7-3.24     12-10.12       2-3.24       1-2.35         1-26            -    1.07.10  Nygård Antti
  5. Forss Jari                 10-5.36      12-6.03      10-5.56       8-4.24       6-2.17      6-10.15       5-6.04       3-4.35       3-4.20       8-3.27       5-6.23       3-3.57      12-4.38        13-56            -    1.08.51  Forss Jari
  6. Mikkonen Harri              7-5.08       8-4.56      13-6.32       1-3.25      12-4.44       3-9.19       7-6.53       7-5.33      10-6.00       3-2.55       1-5.42       4-4.21       4-2.56         7-38            -    1.09.02  Mikkonen Harri
  7. Miettinen Tommi             8-5.22       4-4.24       7-5.09       6-4.03      11-4.11       5-9.39       9-7.09       4-4.46       4-4.24       6-3.21       8-8.14       7-5.23       9-4.07         7-38            -    1.10.50  Miettinen Tommi
  8. Pohjola Tuomas             13-6.46       5-4.37      12-6.26      10-4.43       4-2.01      9-12.07       4-5.27      13-8.55       7-4.38       9-3.41       6-6.40       8-5.25       8-3.29         4-32            -    1.15.27  Pohjola Tuomas
  9. Partanen Juho               6-5.03      11-5.56       8-5.38      12-5.37       7-2.24     12-12.34      10-7.56       6-5.20       8-4.43       9-3.41      10-8.49       5-4.53       6-3.14        11-46            -    1.16.34  Partanen Juho
 10. Manninen Veli              12-6.11      10-5.23       6-5.04      13-5.43       8-2.50     10-12.10      11-8.15      10-6.17       9-5.17      13-4.42       8-8.14       6-4.59      13-4.54        12-53            -    1.20.52  Manninen Veli
 11. Happo Arto                  2-4.05       1-3.51       4-4.51       5-3.57      10-3.17      6-10.15       8-6.57      11-7.42     13-11.38       5-3.02       2-5.53     13-12.06       5-3.11         5-36            -    1.21.21  Happo Arto
 12. Huhta Kari                 11-5.46       6-4.50      11-6.05      11-5.00       9-3.08     13-13.12       5-6.04      12-8.32      12-8.05      12-4.17       7-8.09      11-6.11      11-4.32         7-38            -    1.24.29  Huhta Kari
 13. Kohvakka Erkki              9-5.26       9-5.22       9-5.54       9-4.28       5-2.04      8-11.53      12-8.30       8-5.42       5-4.27      11-3.56     13-15.45      12-8.05       9-4.07        10-44            -    1.26.23  Kohvakka Erkki

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Jussila Sami                1-2.47       1-7.14      1-10.09      1-14.08      1-17.43      1-20.50      1-25.37      1-31.05      1-34.08      1-34.38     34.38  Jussila Sami
  2. Kääriäinen Jani             3-4.01       2-9.45      2-13.14      2-16.57      2-21.50      2-26.41      2-31.38      2-36.53      2-40.30      2-41.08     41.08  Kääriäinen Jani
  3. Haikarainen Jouni           2-3.56      3-17.48      3-23.14      3-27.41      3-33.02      3-36.52      3-43.02      3-48.33      3-53.07      3-53.47     53.47  Haikarainen Jouni

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Jussila Sami                1-2.47       1-4.27       1-2.55       2-3.59       1-3.35       1-3.07       1-4.47       2-5.28       1-3.03         1-30            -      34.38  Jussila Sami
  2. Kääriäinen Jani             3-4.01       2-5.44       2-3.29       1-3.43       2-4.53       3-4.51       2-4.57       1-5.15       2-3.37         2-38            -      41.08  Kääriäinen Jani
  3. Haikarainen Jouni           2-3.56      3-13.52       3-5.26       3-4.27       3-5.21       2-3.50       3-6.10       3-5.31       3-4.34         3-40            -      53.47  Haikarainen Jouni

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.      Tulos

  1. Hämäläinen Jukka            1-4.42      1-12.20      1-15.06      1-21.21      1-28.07      1-31.32      1-35.01      1-41.08      1-46.39      1-52.33      1-57.03    1-1.03.27    1-1.08.03    1-1.14.56    1-1.20.54    1-1.30.25    1-1.35.17    1-1.36.34    1-1.37.12   1.37.12  Hämäläinen Jukka

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19       19-M      Tulos

  1. Hämäläinen Jukka            1-4.42       1-7.38       1-2.46       1-6.15       1-6.46       1-3.25       1-3.29       1-6.07       1-5.31       1-5.54       1-4.30       1-6.24       1-4.36       1-6.53       1-5.58       1-9.31       1-4.52       1-1.17         1-38            -    1.37.12  Hämäläinen Jukka

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.      Tulos

  1. Partanen Juha               2-3.57       1-8.14      1-10.05      1-14.23      1-16.15      1-18.31      1-23.16      1-28.07      1-30.32      1-34.50      1-37.37      1-40.28      1-45.25      1-48.22      1-53.09      1-54.59      1-57.36      1-58.14      1-58.44     58.44  Partanen Juha
  2. Kvist Juha                  3-4.10       4-9.29      3-11.04      2-15.13      2-17.16      2-19.48      2-26.02      2-30.55      2-33.26      2-38.08      2-40.07      2-43.15      2-49.07      2-51.07      2-55.11      2-56.43      2-59.28    2-1.00.08    2-1.00.42   1.00.42  Kvist Juha
  3. Torvinen Pekka              5-5.19      5-10.50      4-13.15      4-17.51      4-20.21      4-23.15      4-29.32      3-35.39      3-38.30      3-44.44      3-47.35      3-50.59      3-57.00      3-58.51    3-1.04.34    3-1.06.34    3-1.09.47    3-1.10.29    3-1.11.04   1.11.04  Torvinen Pekka
  4. Koivusalo Juha              1-3.56       3-9.08      5-15.37      5-20.13      5-22.49      5-25.27      5-31.44      5-37.47      4-40.47      4-45.38      4-48.06      4-51.40      4-58.17    4-1.00.13    4-1.04.46    4-1.07.02    4-1.10.14    4-1.10.57    4-1.11.32   1.11.32  Koivusalo Juha
  5. Bovellan Kari               3-4.10       2-9.05      2-11.02      3-16.15      3-18.49      3-21.37      3-27.27      4-37.25      5-41.27      5-49.56      5-52.44      5-56.34    5-1.02.50    5-1.04.40    5-1.09.19    5-1.11.02    5-1.14.03    5-1.14.41    5-1.15.13   1.15.13  Bovellan Kari
  6. Peltoniemi Pekka            6-5.34      6-13.48      6-16.01      6-22.53      6-29.44      6-33.17      6-40.53      6-49.52      6-54.48    6-1.04.33    6-1.07.46    6-1.12.58    6-1.21.11    6-1.23.44    6-1.29.51    6-1.32.25    6-1.36.33    6-1.37.20    6-1.37.51   1.37.51  Peltoniemi Pekka

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19       19-M      Tulos

  1. Partanen Juha               2-3.57       1-4.17       2-1.51       2-4.18       1-1.52       1-2.16       1-4.45       1-4.51       1-2.25       1-4.18       3-2.47       1-2.51       1-4.57       6-2.57       4-4.47       3-1.50       1-2.37         1-38         1-30            -      58.44  Partanen Juha
  2. Kvist Juha                  3-4.10       4-5.19       1-1.35       1-4.09       2-2.03       2-2.32       3-6.14       2-4.53       2-2.31       2-4.42       1-1.59       2-3.08       2-5.52       4-2.00       1-4.04       1-1.32       2-2.45         3-40         4-34            -    1.00.42  Kvist Juha
  3. Torvinen Pekka              5-5.19       5-5.31       5-2.25       3-4.36       3-2.30       5-2.54       4-6.17       4-6.07       3-2.51       4-6.14       5-2.51       3-3.24       3-6.01       2-1.51       5-5.43       4-2.00       5-3.13         4-42         5-35            -    1.11.04  Torvinen Pekka
  4. Koivusalo Juha              1-3.56       3-5.12       6-6.29       3-4.36       5-2.36       3-2.38       4-6.17       3-6.03       4-3.00       3-4.51       2-2.28       4-3.34       5-6.37       3-1.56       2-4.33       5-2.16       4-3.12         5-43         5-35            -    1.11.32  Koivusalo Juha
  5. Bovellan Kari               3-4.10       2-4.55       3-1.57       5-5.13       4-2.34       4-2.48       2-5.50       6-9.58       5-4.02       5-8.29       4-2.48       5-3.50       4-6.16       1-1.50       3-4.39       2-1.43       3-3.01         1-38         3-32            -    1.15.13  Bovellan Kari
