H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H21A : 8,42 km

 (Lähti: 25, Keskeytti: 4, Hylätty: 0)

  1.   Olli Saavalainen            SaRa                1.04.18             
  2.   Simo Juvaste                KR                  1.06.49      +2.31  
  3.   Heikki Kettunen             ViPa                1.07.04      +2.46  
  4.   Mika Rautanen               TuuSe               1.08.04      +3.46  
  5.   Pekka Väätäinen             SiiRa               1.08.46      +4.28  
  6.   Petri Väänänen              SiiRa               1.09.19      +5.01  
  7.   Juha Pietiläinen            RastiE4             1.09.24      +5.06  
  8.   Tero Leppämäki              ViiSu               1.10.28      +6.10  
  9.   Raimo Kankkunen             SiiRa               1.11.02      +6.44  
 10.   Antti Rönnemaa              SiiRa               1.11.24      +7.06  
 11.   Henri Jääskeläinen          SiiRa               1.12.44      +8.26  
 12.   Mika Hakkarainen            SiiRa               1.13.26      +9.08  
 13.   Heikki Manninen             HaukivKi            1.14.13      +9.55  
 14.   Kalle Manninen              HaukivKi            1.15.25     +11.07  
 15.   Pasi Oravainen              SiiRa               1.16.47     +12.29  
 16.   Sami Lyytinen               SuoVa               1.17.11     +12.53  
 17.   Ilkka Kohvakka              SaRa                1.20.26     +16.08  
 18.   Mikko Vesisenaho            LipTa               1.21.25     +17.07  
 19.   Jussi Virtanen              LipTa               1.21.27     +17.09  
 20.   Toni Tarkiainen             JuvU                1.28.22     +24.04  
 21.   Janne Paavilainen           JuvU                1.29.52     +25.34  
       Mikko Pohjola               Lynx                  Kesk.             
       Marko Rautanen              TuuSe                 Kesk.             
       Markku Siponen              SiiRa                 Kesk.             
       Janne Valkonen              SaPu                  Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H21B : 5,66 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jouko Tolonen               KR                  1.01.15             
  2.   Matti Forsberg              SäynSa              1.05.59      +4.44  
  3.   Timo Pohjolainen            SuoVa               1.06.28      +5.13  
  4.   Antti Nygård                Ilu                 1.07.10      +5.55  
  5.   Jari Forss                  HaukivKi            1.08.51      +7.36  
  6.   Harri Mikkonen              KontU               1.09.02      +7.47  
  7.   Tommi Miettinen             KuoPU               1.10.50      +9.35  
  8.   Tuomas Pohjola              HS                  1.15.27     +14.12  
  9.   Juho Partanen               HaukivKi            1.16.34     +15.19  
 10.   Veli Manninen               HaukivKi            1.20.52     +19.37  
 11.   Arto Happo                  PyPo                1.21.21     +20.06  
 12.   Kari Huhta                  SU-41               1.24.29     +23.14  
 13.   Erkki Kohvakka              HaukivKi            1.26.23     +25.08  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H21C : 3,30 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sami Jussila                PetPe                 34.38             
  2.   Jani Kääriäinen             SuoVa                 41.08      +6.30  
  3.   Jouni Haikarainen           JuvU                  53.47     +19.09  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H35 : 7,64 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jukka Hämäläinen            KonnU               1.37.12             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H40 : 7,08 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juha Partanen               RasHy                 58.44             
  2.   Juha Kvist                  SuomRa              1.00.42      +1.58  
  3.   Pekka Torvinen              SiiRa               1.11.04     +12.20  
  4.   Juha Koivusalo              Ilu                 1.11.32     +12.48  
  5.   Kari Bovellan               IisVi               1.15.13     +16.29  
  6.   Pekka Peltoniemi            Ilu                 1.37.51     +39.07  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H45 : 6,37 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hannu Heiskanen             SonPa                 57.06             
  2.   Timo Natunen                SaSu                1.03.40      +6.34  
  3.   Jouni Volotinen             Ilu                 1.07.43     +10.37  
  4.   Hannu Koponen               SäynSa              1.09.44     +12.38  
  5.   Pauli Kukkola               SiiRa               1.10.21     +13.15  
  6.   Arto Mähönen                IisVi               1.13.30     +16.24  
  7.   Koponen Pekka               LoHiRa              1.13.35     +16.29  
  8.   Jarmo Koistinen             KR                  1.16.06     +19.00  
  9.   Matti Teittinen             Hiisi               1.24.46     +27.40  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H50 : 6,05 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heikki Peltola              KR                    57.32             
  2.   Seppo Laitinen              Kalske              1.00.03      +2.31  
  3.   Ari Mähönen                 IisVi               1.03.33      +6.01  
  4.   Pekka Linjala               SaRa                1.03.41      +6.09  
  5.   Pekka Vornanen              SuoVa               1.10.25     +12.53  
  6.   Terho Oksanen               Rautu               1.10.44     +13.12  
  7.   Juha Korhonen               Ora                 1.13.49     +16.17  
  8.   Markku Kostamo              SaSu                1.23.53     +26.21  
  9.   Pekka Sonninen              KuoPU               1.28.50     +31.18  
 10.   Hannu Salonen               KonnU               1.45.29     +47.57  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H55 : 5,22 km

 (Lähti: 24, Keskeytti: 2, Hylätty: 2)

  1.   Raimo Hyyryläinen           JuvU                  49.35             
  2.   Jouko Nissinen              KR                    50.45      +1.10  
  3.   Juhani Matilainen           NilsNu                56.00      +6.25  
  4.   Tuomo Nissinen              Ilu                   57.31      +7.56  
  5.   Hannes Loikkanen            SaSu                  59.20      +9.45  
  6.   Keijo Tarvonen              Kalske                59.21      +9.46  
  7.   Pauli Halonen               SäynSa              1.03.12     +13.37  
  8.   Eino Launonen               KuoPU               1.04.31     +14.56  
  9.   Timo Turpeinen              VaajTe              1.05.46     +16.11  
 10.   Juho Haaranen               LipTa               1.07.29     +17.54  
 11.   Hannu Väätäinen             ViPa                1.08.08     +18.33  
 12.   Markku Rummukainen          LipTa               1.08.50     +19.15  
 13.   Martti Mykkänen             SiiRa               1.10.56     +21.21  
 14.   Hannu Okkonen               RasPi               1.11.45     +22.10  
 15.   Kauko Kumpumäki             ViiSu               1.11.54     +22.19  
 16.   Seppo Laaksamo              LipTa               1.14.06     +24.31  
 17.   Leo Liukkonen               SaRa                1.17.20     +27.45  
 18.   Matti Väänänen              NilsNu              1.20.36     +31.01  
 19.   Tore Högnäs                 Brahe               1.22.03     +32.28  
 20.   Hannu Sihvonen              Kalske              1.35.25     +45.50  
       Pekka Puolakka              SäynSa                Kesk.             
       Jukka Tiitto                SK-Pohjant            Kesk.             
       Seppo Lappalainen           LipTa                  Hyl.             
       Veli-Matti Tiitinen         SuoVa                  Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H60 : 4,83 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Raimo Saaranen              SiiRa                 49.27             
  2.   Kauko Miettinen             SuoVa                 52.16      +2.49  
  3.   Jorma Hyyryläinen           Navi                  55.07      +5.40  
  4.   Lauri Mikkonen              KontU               1.01.50     +12.23  
  5.   Vesa Haarala                LipTa               1.08.56     +19.29  
  6.   Kimmo Kettunen              SäynSa              1.10.26     +20.59  
  7.   Pekka Hyvönen               Rautu               1.10.54     +21.27  
  8.   Reko Hytönen                SuoVa               1.12.00     +22.33  
  9.   Jaakko Hirvonen             LipTa               1.32.21     +42.54  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H65 : 4,15 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Reino Seilonen              KaSu                  42.56             
  2.   Pauli Korhonen              SäynSa                46.03      +3.07  
  3.   Eino Karppinen              KuoSu                 46.39      +3.43  
  4.   Kauko Tiili                 KontU                 48.07      +5.11  
  5.   Seppo Vänttinen             EsSu                  49.52      +6.56  
  6.   Tauno Tolmunen              RastiE4               51.02      +8.06  
  7.   Mauno Nieminen              ViiSu                 51.16      +8.20  
  8.   Reino Pääkkönen             RasPi                 53.46     +10.50  
  9.   Paavo Koponen               IisVi                 56.13     +13.17  
 10.   Esko Keijonen               LipTa                 57.21     +14.25  
 11.   Jorma Tenhunen              NilsNu              1.01.22     +18.26  
 12.   Pentti Mali                 LoHiRa              1.01.46     +18.50  
 13.   Rönnemaa Ilkka              NilsNu              1.05.10     +22.14  
 14.   Toivo Jokikuona             RasTiimi            1.18.18     +35.22  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H70 : 3,50 km

 (Lähti: 17, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)

  1.   Valto Puustinen             IisVi                 37.02             
  2.   Mauri Tolonen               SaRa                  38.57      +1.55  
  3.   Uolevi Raitomäki            KR                    39.47      +2.45  
  4.   Tauno Pääkkönen             RasPi                 40.22      +3.20  
  5.   Pekka Loukkalahti           EE                    41.23      +4.21  
  6.   Pentti Saarinen             SaRa                  41.48      +4.46  
  7.   Martti Matikainen           KeKaRa                41.54      +4.52  
  8.   Olavi Jalkanen              KR                    43.25      +6.23  
  9.   Veikko Kolu                 KeKaRa                44.11      +7.09  
 10.   Pauli Piiroinen             RasPi                 45.52      +8.50  
 11.   Pertti Rautasalo            LipTa                 52.02     +15.00  
 12.   Väinö Riikonen              VarpVi                55.43     +18.41  
 13.   Antti Kuhmonen              Rautu                 57.58     +20.56  
 14.   Matti Nygård                Ilu                   58.03     +21.01  
       Mauno Hartikainen           LipTa                 Kesk.             
       Toivo Korhonen              SiiRa                 Kesk.             
       Mauno Lavikainen            JoS                    Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H75 : 2,71 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Arvi Noponen                SuomRa                30.02             
  2.   Pentti Pelkonen             KeKaRa                31.39      +1.37  
  3.   Ilkka Makkonen              KR                    32.55      +2.53  
  4.   Lauri Mansikkamäki          KauWi                 33.04      +3.02  
  5.   Eelis Hautala               IisVi                 36.14      +6.12  
  6.   Väinö Rahm                  SumKu                 36.29      +6.27  
  7.   Reino Mononen               SuomRa                37.14      +7.12  
  8.   Hannu Hytönen               IisVi                 45.16     +15.14  
  9.   Kalle Nevalainen            JoS                   47.27     +17.25  
 10.   Veikko Hasu                 SipRa                 50.56     +20.54  
 11.   Jaakko Paasivirta           S-JKL                 54.10     +24.08  
       Paavo Issakainen            SaSu                   Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H80 : 2,18 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jorma Luoma-Aho             S-JKL               1.00.24             
  2.   Heino Pietiläinen           S-JKL               1.07.29      +7.05  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H20 : 7,08 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sami Anttonen               KeuKi               1.06.37             
  2.   Kristian Sotti              Ilu                 1.28.28     +21.51  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H18 : 6,37 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ville-Matti Tarvonen        Kalske                59.41             
  2.   Ville Maksimainen           KR                  1.02.28      +2.47  
  3.   Riku Partanen               KR                  1.04.31      +4.50  
  4.   Kari-Jussi Korhonen         Ora                 1.07.03      +7.22  
  5.   Rauli Koskela               RasTiimi            1.07.48      +8.07  
  6.   Aki Peltola                 KR                  1.29.14     +29.33  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H16 : 5,17 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Aleksi Tuovinen             KuoSu                 45.38             
  2.   Ville Leinonen              KuoSu                 51.51      +6.13  
  3.   Timo Ilkko                  KaSu                1.06.07     +20.29  
       Lasse Kohvakka              SaRa                  Kesk.             
       Petro Oravalahti            KuoSu                  Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H14 : 3,60 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Lari-Antti Rissanen         SonPa               1.03.23             
       Toni Soininen               SäynSa                Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H13 : 2,94 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Ari Anttonen                KeuKi                 35.24             
       Juuso Jonninen              KuoSu                 Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H12 : 1,96 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jaakko Hallikainen          KuoSu                 23.08             
  2.   Aleksi Sopo                 KuoSu               1.03.20     +40.12  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H12TR : 1,96 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Waltteri Volotinen          Ilu                   19.45             
  2.   Jiri-Pekka Rissanen         SonPa                 27.22      +7.37  
  3.   Sauli Rytkönen              KuoSu                 30.35     +10.50  
  4.   Eemeli Hämynen              KuoSu                 32.20     +12.35  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H10RR : 2,72 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Samuli Natunen              SaSu                  16.54             
  2.   Vili-Aleksi Väisänen        NilsNu                19.13      +2.19  
  3.   Aksu Keurulainen            RastiE4               21.22      +4.28  
  4.   Rono-Ville Rissanen         SonPa                 22.00      +5.06  
  5.   Joni Rönnemaa               SiiRa                 24.54      +8.00  
  6.   Markus Simonen              KR                    25.18      +8.24  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12TR D10RR

D21A : 6,37 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mari Väänänen               KR                    57.29             
  2.   Kaisa Pirkonen              KR                  1.01.14      +3.45  
  3.   Salla Tarvonen              Kalske              1.02.31      +5.02  
  4.   Heli Urpalainen             SiiRa               1.06.56      +9.27  
  5.   Sari Anttonen               KeuKi               1.09.23     +11.54  
  6.   Paula Savolainen            SiiRa               1.12.44     +15.15  
  7.   Tiina Alanko                SuoVa               1.19.54     +22.25  
  8.   Sirpa Keränen               S-JKL               1.25.49     +28.20  
  9.   Sonja Päivinen              KR                  1.37.35     +40.06  
 10.   Katja Halonen               SäynSa              1.55.12     +57.43  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12TR D10RR

D21C : 2,90 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Satu Himanka                KaJu                  46.19             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12TR D10RR

D35 : 5,22 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tarja Klemetti              LipTa               1.26.23             
  2.   Marja Räsänen               NilsNu              1.43.28     +17.05  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12TR D10RR

D40 : 4,83 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sisko Turunen               Navi                  58.31             
  2.   Tuula Partanen              RasHy               1.12.24     +13.53  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12TR D10RR

D45 : 4,44 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kirsi Kihlström             Hanka                 51.58             
  2.   Ulla Soininen               SäynSa              1.00.43      +8.45  
  3.   Seija Nelimarkka            IisVi               1.01.06      +9.08  
  4.   Sirpa Tarvonen              Kalske              1.26.33     +34.35  
  5.   Kirsi Laitinen              Kalske              1.30.49     +38.51  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12TR D10RR

D50 : 4,15 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hennariikka Lonka           KR                    43.15             
  2.   Päivi Puolakka              SäynSa                49.36      +6.21  
  3.   Päivi Raatikainen           LoHiRa                50.33      +7.18  
  4.   Anneli Jämsen               LoHiRa                54.04     +10.49  
  5.   Eija Korhonen               ORa                 1.00.30     +17.15  
  6.   Pirkko Väänänen             NilsNu              1.03.36     +20.21  
  7.   Riitta Väänänen             SäynSa              1.10.07     +26.52  
  8.   Auli Kostamo                SaSu                1.15.27     +32.12  
  9.   Päivi Karjalainen           SaRa                1.28.27     +45.12  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12TR D10RR

D55 : 3,30 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kristiina Huttunen          SäynSa                46.56             
  2.   Kaarina Kursukangas-Hourula  IisVi                 49.17      +2.21  
  3.   Sisko Malkki                SaSu                1.30.14     +43.18  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12TR D10RR

D60 : 2,71 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Ritva Mikkonen              EsSu                  42.24             
       Liisa Särkkä                Navi                   Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12TR D10RR

D65 : 2,71 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Elli Pelkonen               KeKaRa                37.58             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12TR D10RR

D20 : 5,22 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tiina Kihlström             ÄhtU                1.10.37             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12TR D10RR

D16 : 3,74 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Reeta-Maria Partanen        RasHy                 54.17             
  2.   Elsa Havas                  Hanka                 56.46      +2.29  
  3.   Elli Hämynen                KuoSu                 58.53      +4.36  
  4.   Miitu Korhonen              KuoSu                 59.16      +4.59  
  5.   Linda Vairinen              KR                    59.25      +5.08  
       Niina Koistinen             KR                     Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12TR D10RR

D14 : 3,05 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anne Saastamoinen           YSR                   48.54             
  2.   Anniina Suhonen             KuoSu                 50.54      +2.00  
  3.   Heidi Kolari                SäynSa              1.34.35     +45.41  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12TR D10RR

D13 : 2,55 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Anniina Simonen             KR                    29.06             
  2.   Essi Rautasalo              KR                    30.18      +1.12  
  3.   Anni Partanen               RasHy                 32.28      +3.22  
  4.   Essi Isojärvi               Hanka                 37.58      +8.52  
  5.   Maria Tiainen               KuoSu                 40.14     +11.08  
       Elisa Lintu                 KuoSu                  Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12TR D10RR

D12TR : 1,96 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Venla Kauppinen             KuoSu                 20.22             
  2.   Henriikka Hämäläinen        S-JKL                 31.59     +11.37  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12TR D10RR

D10RR : 2,72 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aino Varkoi                 Kalske                17.52             
  2.   Anni Tanskanen              IisVi                 20.34      +2.42  
  3.   Hanna Leppävuori            KuoSu                 20.41      +2.49  
  4.   Johanna Räsänen             NilsNu                21.24      +3.32  
  5.   Annika Sopo                 KuoSu                 22.03      +4.11  
  6.   Salla Putkonen              KuoSu                 22.11      +4.19  
  7.   Jenni Oravainen             SiiRa                 22.29      +4.37  
  8.   Iina Rautasalo              KR                    23.01      +5.09  
  9.   Annika Kirvesmies           IisVi                 26.14      +8.22  
 10.   Ella Vehmas                 KuoSu                 31.42     +13.50  
 11.   Hanna Hämäläinen            S-JKL                 59.58     +42.06