KuoSun 60-vuotis juhlakansalliset 8.6.2008 LÄHTÖLUETTELO

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H21A (8,42 km)



   1    11.00     37825   42486  Rönnemaa Antti            SiiRa
   2    11.02      1341   78150  Paavilainen Janne         JuvU
   3    11.04      5407   53628  Kohvakka Ilkka            SaRa
   4    11.06     17941   46926  Lyytinen Sami             SuoVa
   5    11.08      7199   51651  Pietiläinen Juha          RastiE4
   6    11.10     31218  128774  Virtanen Jussi            LipTa
   7    11.12     10214   83291  Kettunen Pyry             SäynSa
   8    11.14      8026   56916  Manninen Heikki           HaukivKi
   9    11.16     33485       0  Väätäinen Pekka           SiiRa
  10    11.18     19269  408112  Juvaste Simo              KR
  11    11.20     35389  125153  Rautanen Marko            TuuSe
  12    11.22      6907   42491  Väänänen Petri            SiiRa
  13    11.24     21376  401072  Kettunen Heikki           ViPa
  14    11.26     29836   29836  Pohjola Mikko             Lynx
  15    11.28     15679  402572  Tarkiainen Toni           JuvU
  16    11.30     32520   53949  Siponen Markku            SiiRa
  17    11.32     37673  483217  Valkonen Janne            SaPu
  18    11.34      1832   47344  Saavalainen Olli          SaRa
  19    11.36      5476   46966  Kankkunen Raimo           SiiRa
  20    11.38      6880   52947  Manninen Kalle            HaukivKi
  21    11.40     16061   47403  Hakkarainen Mika          SiiRa
  22    11.42     18480   43149  Vesisenaho Mikko          LipTa
  23    11.44      6222   88026  Leppämäki Tero            ViiSu
  24    11.46     29378  112253  Oravainen Pasi            SiiRa
  25    11.48     25798  125088  Rautanen Mika             TuuSe
  26    11.50      6849   76631  Jääskeläinen Henri        SiiRa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H21B (5,66 km)



  28    11.22     28997   59452  Forss Jari                HaukivKi
  29    11.24     28845   51854  Mikkonen Harri            KontU
  30    11.26      9470   59745  Pohjolainen Timo          SuoVa
  31    11.28      5448  102216  Partanen Juho             HaukivKi
  32    11.30     19254  106447  Nygård Antti              Ilu
  33    11.32     12715       0  Miettinen Tommi           KuoPU
  34    11.34     29349   51707  Häikiö Markus             VaKa
  35    11.36     26154  117053  Tolonen Jouko             KR
  36    11.38     18391   83862  Happo Arto                PyPo
  37    11.40      2250   52945  Kohvakka Erkki            HaukivKi
  38    11.42     32548   98273  Huhta Kari                SU-41
  39    11.44      9981   74811  Pohjola Tuomas            HS
  40    11.46      5528  122185  Forsberg Matti            SäynSa
  41    11.48      2246   52948  Manninen Veli             HaukivKi

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H21C (3,30 km)



  43    11.01      9494  409125  Kääriäinen Jani           SuoVa
  44    11.03      4529  114439  Jussila Sami              PetPe
  45    11.05      6162   42581  Haikarainen Jouni         JuvU

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H35 (7,64 km)



  47    11.53      3787  128797  Hämäläinen Jukka          KonnU

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H40 (7,08 km)



  49    11.36     33343   90903  Kvist Juha                SuomRa
  50    11.38      5672   46978  Torvinen Pekka            SiiRa
  51    11.40      6006  408774  Bovellan Kari             IisVi
  52    11.42      3125   74905  Koivusalo Juha            Ilu
  53    11.44     16847   51438  Partanen Juha             RasHy
  54    11.46      1775  109832  Peltoniemi Pekka          Ilu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H45 (6,37 km)



  56    11.00       995   47138  Volotinen Jouni           Ilu
  57    11.02     12166       0  Koistinen Jarmo           KR
  58    11.04     17892  126280  Heiskanen Hannu           SonPa
  59    11.06     32410  126244  Kukkola Pauli             SiiRa
  60    11.08      4135   52053  Teittinen Matti           Hiisi
  61    11.10     14160  114323  Koponen Hannu             SäynSa
  62    11.12      6597   43410  Natunen Timo              SaSu
  63    11.14     25609   43145  Pekka Koponen             LoHiRa
  64    11.16     12494   47117  Mähönen Arto              IisVi
  65    11.18     21167  112403  Rautasalo Jouko           KR

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H50 (6,05 km)



  67    11.17      2181  120221  Sonninen Pekka            KuoPU
  68    11.19     21656   84156  Korhonen Juha             Ora
  69    11.21     24335   46921  Vornanen Pekka            SuoVa
  70    11.23      6485   47691  Salonen Hannu             KonnU
  71    11.25      5292   47137  Valtonen Raino            Ilu
  72    11.27     18638   51837  Oksanen Terho             Rautu
  73    11.29     12468   58225  Linjala Pekka             SaRa
  74    11.31     19672   40958  Laitinen Seppo            Kalske
  75    11.33     19282   47125  Mähönen Ari               IisVi
  76    11.35     21200  409146  Peltola Heikki            KR
  77    11.37     21152   57413  Kostamo Markku            SaSu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H55 (5,22 km)



  79    11.01      4228   54913  Kumpumäki Kauko           ViiSu
  80    11.03     17254   46651  Väätäinen Hannu           ViPa
  81    11.05      4002   53877  Sihvonen Hannu            Kalske
  82    11.07      2184  118918  Launonen Eino             KuoPU
  83    11.09         0   42452  Matilainen Juhani         NilsNu
  84    11.11     18086   74901  Tiitto Jukka              SK-Pohjant
  85    11.13     18300  126267  Laaksamo Seppo            LipTa
  86    11.15      6712  128234  Puolakka Pekka            SäynSa
  87    11.17     36881   56097  Liukkonen Leo             SaRa
  88    11.19     27024   55616  Haaranen Juho             LipTa
  89    11.21     28794   46924  Tiitinen Veli-Matti       SuoVa
  90    11.23     26777  408149  Mykkänen Martti           SiiRa
  91    11.25      8655   71010  Loikkanen Hannes          SaSu
  92    11.27     18595  117332  Väänänen Matti            NilsNu
  93    11.29     28553  127803  Nissinen Jouko            KR
  94    11.31     15942   46910  Okkonen Hannu             RasPi
  95    11.33      4030   46520  Hyyryläinen Raimo         JuvU
  96    11.35     16234  408040  Tarvonen Keijo            Kalske
  97    11.37     12422  118779  Nissinen Tuomo            Ilu
  98    11.39     18050  122184  Halonen Pauli             SäynSa
  99    11.41      2111  126256  Rummukainen Markku        LipTa
 100    11.43     31065   42582  Turpeinen Timo            VaajTe
 101    11.45     27179   54771  Saavalainen Mauri         SaRa
 102    11.47     19401  131855  Högnäs Tore               Brahe
 103    11.49      9590  112699  Lappalainen Seppo         LipTa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H60 (4,83 km)



 105    11.35     14456   55625  Haarala Vesa              LipTa
 106    11.37      5529  114325  Kettunen Kimmo            SäynSa
 107    11.39     36383   56267  Kananen Matti             JoS
 108    11.41     14490  126255  Hirvonen Jaakko           LipTa
 109    11.43      2884   46928  Hytönen Reko              SuoVa
 110    11.45     27339  133789  Saaranen Raimo            SiiRa
 111    11.47      4025  113036  Hyyryläinen Jorma         Navi
 112    11.49     10851   51839  Mikkonen Lauri            KontU
 113    11.51      2905  137646  Miettinen Kauko           SuoVa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H65 (4,15 km)



 115    11.01      6349   46911  Pääkkönen Reino           RasPi
 116    11.03     35005   42712  Nieminen Mauno            ViiSu
 117    11.05     15228   59377  Ilkka Rönnemaa            NilsNu
 118    11.07      4565  126277  Mali Pentti               LoHiRa
 119    11.09      2354   51841  Tiili Kauko               KontU
 120    11.11     26546   93768  Keijonen Esko             LipTa
 121    11.13     13903  114281  Karppinen Eino            KuoSu
 122    11.15      5524  483886  Tenhunen Jorma            NilsNu
 123    11.17      4241  121004  Tolmunen Tauno            RastiE4
 124    11.19     30513   48368  Jokikuona Toivo           RasTiimi
 125    11.21     22845  119040  Vänttinen Seppo           EsSu
 126    11.23     37911  130114  Jakovlev Sulo             SaRa
 127    11.25     10532  121035  Seilonen Reino            KaSu
 128    11.27      4242   51834  Hyvönen Pekka             Rautu
 129    11.29      2069   57244  Koponen Paavo             IisVi
 130    11.31     13920   50566  Korhonen Pauli            SäynSa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H70 (3,50 km)



 132    11.00      2352  408028  Lavikainen Mauno          JoS
 133    11.02      6079  114420  Puustinen Valto           IisVi
 134    11.04      2345  117637  Hartikainen Mauno         LipTa
 135    11.06      5360   81655  Nygård Matti              Ilu
 136    11.08     14393   93355  Saarinen Pentti           SaRa
 137    11.10     25320  117767  Kolu Veikko               KeKaRa
 138    11.12      7461  118915  Loukkalahti Pekka         EE
 139    11.14     19237   47037  Raitomäki Uolevi          KR
 140    11.16      4234   51836  Kuhmonen Antti            Rautu
 141    11.18     27646   53223  Riikonen Väinö            VarpVi
 142    11.20     32399   41845  Rautasalo Pertti          LipTa
 143    11.22      7850   98294  Pääkkönen Tauno           RasPi
 144    11.24     13159   47059  Jalkanen Olavi            KR
 145    11.26     12929   46970  Korhonen Toivo            SiiRa
 146    11.28     30348   47621  Martin Juhani             S-JKL
 147    11.30     27178   59657  Matikainen Martti         KeKaRa
 148    11.32     14383   81652  Tolonen Mauri             SaRa
 149    11.34     12074   70286  Piiroinen Pauli           RasPi

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H75 (2,71 km)



 151    11.01     16698   90412  Mansikkamäki Lauri        KauWi
 152    11.03     31716   47363  Hasu Veikko               SipRa
 153    11.05      6343   47443  Mononen Reino             SuomRa
 154    11.07     31077   47077  Makkonen Ilkka            KR
 155    11.09     18410   52773  Hytönen Hannu             IisVi
 156    11.11     27173   52702  Pelkonen Pentti           KeKaRa
 157    11.13      6042  403975  Hautala Eelis             IisVi
 158    11.15     23330   47597  Paasivirta Jaakko         S-JKL
 159    11.17      4501  102739  Rahm Väinö                SumKu
 160    11.19      7615   43182  Noponen Arvi              SuomRa
 161    11.21     15486   41615  Nevalainen Kalle          JoS
 162    11.23     14129   77345  Issakainen Paavo          SaSu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H80 (2,18 km)



 164    11.27     23300   47613  Luoma-Aho Jorma           S-JKL
 165    11.29     23301   55145  Pietiläinen Heino         S-JKL

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H20 (7,08 km)



 167    11.50     33976  120543  Anttonen Sami             KeuKi
 168    11.52      5492  118778  Sotti Kristian            Ilu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H18 (6,37 km)



 170    11.01     17689  408097  Korhonen Kari-Jussi       Ora
 171    11.03     25689   82076  Partanen Riku             KR
 172    11.05     35399  117598  Koskela Rauli             RasTiimi
 173    11.07     25690   95009  Peltola Aki               KR
 174    11.09     23567   40956  Tarvonen Ville-Matti      Kalske
 175    11.11     12287  120311  Maksimainen Ville         KR

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H16 (5,17 km)



 177    11.19      9529   50572  Leinonen Ville            KuoSu
 178    11.21     11489   97645  Kohvakka Lasse            SaRa
 179    11.23     26532  135713  Räsänen Markus            NilsNu
 180    11.25     10284  124120  Tuovinen Aleksi           KuoSu
 181    11.27     29167  112326  Ilkko Timo                KaSu
 182    11.29      9389   98249  Oravalahti Petro          KuoSu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H14 (3,60 km)



 184    11.24     31363  121164  Rissanen Lari-Antti       SonPa
 185    11.26     11752   52676  Soininen Toni             SäynSa
 186    11.28     16119   87984  Jämsen Arttu              LoHiRa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H13 (2,94 km)



 188    11.19      3602  406000  Jonninen Juuso            KuoSu
 189    11.21      5044   84639  Anttonen Ari              KeuKi
 190    11.23      7670  124362  Tanskanen Aapo            IisVi

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H12 (1,96 km)



 192    11.16      3322  112277  Hallikainen Jaakko        KuoSu
 193    11.18     11382  117120  Sopo Aleksi               KuoSu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H12TR (1,96 km)



 195    11.00      5288   52783  Rytkönen Sauli            KuoSu
 196    11.02     31364  121163  Rissanen Jiri-Pekka       SonPa
 197    11.04     11369  119183  Volotinen Waltteri        Ilu
 198    11.06      3217  126243  Hämynen Eemeli            KuoSu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12TR D10RR

H10RR (2,72 km)



 200    11.01     32384  124985  Simonen Markus            KR
 201    11.03         0       0  Väisänen Vili-Aleksi      NilsNu
 202    11.05     24959   53565  Natunen Samuli            SaSu
 203    11.07     10543   76587  Lavi Mikko                KuoSu
 204    11.09     27039   52940  Laitinen Joona            Kalske
 205    11.11     12414   47476  Keurulainen Aksu          RastiE4
 206    11.13     12568  128826  Rissanen Rono-Ville       SonPa
 207    11.15         0  135442  Rönnemaa Joni             SiiRa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12TR D10RR

D21A (6,37 km)



 209    11.15     31219  135684  Pirkonen Kaisa            KR
 210    11.17     13950   46961  Savolainen Paula          SiiRa
 211    11.19     28325   51100  Alanko Tiina              SuoVa
 212    11.21      9985   56945  Keränen Sirpa             S-JKL
 213    11.23     31137  125116  Päivinen Sonja            KR
 214    11.25     37722  121259  Urpalainen Heli           SiiRa
 215    11.27     14826   40954  Tarvonen Salla            Kalske
 216    11.29      6333  401584  Väänänen Mari             KR
 217    11.31     18192  122187  Halonen Katja             SäynSa
 218    11.33     17115  405165  Silvennoinen Tarja        KR
 219    11.35     24089   80984  Anttonen Sari             KeuKi

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12TR D10RR

D21C (2,90 km)



 222    11.32     35712   48155  Himanka Satu              KaJu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12TR D10RR

D35 (5,22 km)



 224    11.50     14464  117499  Klemetti Tarja            LipTa
 225    11.52     26370  123249  Räsänen Marja             NilsNu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12TR D10RR

D40 (4,83 km)



 227    11.55      8959   57414  Turunen Sisko             Navi
 228    11.57     35467   51436  Partanen Tuula            RasHy

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12TR D10RR

D45 (4,44 km)



 230    11.20      6061  126173  Nelimarkka Seija          IisVi
 231    11.22     25770  485521  Soininen Ulla             SäynSa
 232    11.24      6372   40962  Laitinen Kirsi            Kalske
 233    11.26      8019   47650  Kihlström Kirsi           Hanka
 234    11.28     19634  124207  Tarvonen Sirpa            Kalske

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12TR D10RR

D50 (4,15 km)



 236    11.00     10683   82766  Korhonen Eija             ORa
 237    11.02      6955  120109  Lonka Hennariikka         KR
 238    11.04     17117  100440  Raatikainen Päivi         LoHiRa
 239    11.06      6405  122923  Väänänen Riitta           SäynSa
 240    11.08     32169   57412  Kostamo Auli              SaSu
 241    11.10       149  113057  Jämsen Anneli             LoHiRa
 242    11.12     33430   47353  Karjalainen Päivi         SaRa
 243    11.14     33466   45331  Puolakka Päivi            SäynSa
 244    11.16     30948   94834  Väänänen Pirkko           NilsNu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12TR D10RR

D55 (3,30 km)



 246    11.09     18666   52208  Kursukangas-Hourula Kaari IisVi
 247    11.11      9518  114576  Huttunen Kristiina        SäynSa
 248    11.13     10403   50860  Malkki Sisko              SaSu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12TR D10RR

D60 (2,71 km)



 250    11.34     26847  120218  Särkkä Liisa              Navi
 251    11.36      6458  114412  Mikkonen Ritva            EsSu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12TR D10RR

D65 (2,71 km)



 253    11.40     27174  130166  Pelkonen Elli             KeKaRa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12TR D10RR

D20 (5,22 km)



 256    11.56     23568  130813  Kihlström Tiina           ÄhtU

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12TR D10RR

D16 (3,74 km)



 259    11.01      2550  128951  Väätäinen Kaisa           NilsNu
 260    11.03     26971  127996  Vairinen Linda            KR
 261    11.05     13384  105525  Havas Elsa                Hanka
 262    11.07      1467  112608  Korhonen Miitu            KuoSu
 263    11.09      8419   57024  Laitinen Tiina            Kalske
 264    11.11      3042   83360  Asikainen Suvi            KR
 265    11.13      3143  126183  Hämynen Elli              KuoSu
 266    11.15     34028       0  Koistinen Niina           KR
 267    11.17     15079   75601  Partanen Reeta-Maria      RasHy

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12TR D10RR

D14 (3,05 km)



 269    11.33     40089   86046  Saastamoinen Anne         YSR
 270    11.35     15972   59801  Suhonen Anniina           KuoSu
 271    11.37     27352   42514  Kolari Heidi              SäynSa
 272    11.39     11229  400200  Pikkarainen Miisa         SaSu
 273    11.41     16561   99779  Mänttäri Emilia           KuoSu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12TR D10RR

D13 (2,55 km)



 275    11.22      1866  102320  Tiainen Maria             KuoSu
 276    11.24         0  135359  Havas Anni                Hanka
 277    11.26     29094  120104  Simonen Anniina           KR
 278    11.28     40084   58561  Partanen Anni             RasHy
 279    11.30      1485   93106  Rautasalo Essi            KR
 280    11.32     10426  126345  Lavi Anni                 KuoSu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12TR D10RR

D12TR (1,96 km)



 283    11.10     27195  111064  Kauppinen Venla           KuoSu
 284    11.12     29076  119994  Hämäläinen Henriikka      S-JKL

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D16 D14 D13 D12TR D10RR

D10RR (2,72 km)



 286    11.19         0  135016  Sopo Annika               KuoSu
 287    11.21     26389   93144  Rautasalo Iina            KR
 288    11.23     12407  131842  Leppämäki Elsa            ViiSu
 289    11.25     31707   89350  Putkonen Salla            KuoSu
 290    11.27     26963       0  Hämäläinen Hanna          S-JKL
 291    11.29     32380  128773  Kirvesmies Annika         IisVi
 292    11.31     31706   43936  Vehmas Ella               KuoSu
 293    11.33     27442  117050  Räsänen Johanna           NilsNu
 294    11.35     10337  110530  Tanskanen Anni            IisVi
 295    11.37     30888  117292  Varkoi Aino               Kalske
 296    11.39         0       0  Oravainen Jenni           SiiRa
 297    11.41     16054  137447  Leppävuori Hanna          KuoSu