H18 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Maksimainen Ville           3-1.57       1-4.04       1-7.07      2-10.28      2-12.21      2-14.28      2-15.45      2-17.55      1-18.44      2-21.01      2-22.04      2-23.07      2-25.12      1-27.20      2-28.12     28.12  Maksimainen Ville
  2. Nykänen Ville               2-1.55       2-4.08       3-7.49      3-12.30      3-13.52      3-15.25      3-16.59      3-19.08      2-20.11      4-23.48      4-25.04      4-26.25      3-28.23      3-30.21      3-31.06     31.06  Nykänen Ville
  3. Partanen Riku               1-1.47       5-5.43       4-8.56      4-12.35      4-14.26      4-16.25      4-17.47      4-20.00      3-20.51      3-23.28      3-24.57      3-26.17      4-28.32      4-30.50      4-31.38     31.38  Partanen Riku
  4. Peltola Aki                 5-2.18       4-4.50      5-11.26      5-13.48      5-15.32      5-17.57      5-24.21      5-27.06      4-29.30      5-34.39      5-36.30      5-38.19      5-41.08      5-43.05      5-43.57     43.57  Peltola Aki
 HYL Hyyryläinen Mikko           4-2.13       3-4.26       2-7.37       1-9.38      1-11.06      1-13.03      1-14.59      1-17.15            -      1-20.32      1-21.51      1-23.04      1-24.57      2-27.22      1-28.10  Hyyryläinen Mikko

H18 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Maksimainen Ville           3-1.57       1-2.07       1-3.03       3-3.21       5-1.53       4-2.07       1-1.17       2-2.10         1-49       1-2.17       1-1.03       1-1.03       3-2.05       3-2.08         4-52            -      28.12  Maksimainen Ville
  2. Nykänen Ville               2-1.55       2-2.13       4-3.41       5-4.41       1-1.22       1-1.33       3-1.34       1-2.09       3-1.03       3-3.37       2-1.16       4-1.21       2-1.58       2-1.58         1-45            -      31.06  Nykänen Ville
  3. Partanen Riku               1-1.47       5-3.56       3-3.13       4-3.39       4-1.51       3-1.59       2-1.22       3-2.13         2-51       2-2.37       4-1.29       3-1.20       4-2.15       4-2.18         2-48            -      31.38  Partanen Riku
  4. Peltola Aki                 5-2.18       4-2.32       5-6.36       2-2.22       3-1.44       5-2.25       5-6.24       5-2.45       4-2.24       4-5.09       5-1.51       5-1.49       5-2.49       1-1.57         4-52            -      43.57  Peltola Aki
 HYL Hyyryläinen Mikko           4-2.13       2-2.13       2-3.11       1-2.01       2-1.28       2-1.57       4-1.56       4-2.16            -         3.17       3-1.19       2-1.13       1-1.53       5-2.25         2-48            -  Hyyryläinen Mikko

H16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Oravalahti Petro            2-1.35       1-2.45       4-5.51       4-9.38      4-11.53      3-15.16      2-16.27      2-20.02      1-21.35      1-24.26      2-26.33      1-27.29     27.29  Oravalahti Petro
  2. Leinonen Ville              1-1.32       3-2.55       1-5.09       1-8.48      1-11.19      1-14.49      1-15.41      1-19.51      2-21.57      2-24.48      1-26.32      2-27.35     27.35  Leinonen Ville
  3. Kortelainen Timo            4-1.41       5-3.49       5-6.14       5-9.48      5-12.14      5-16.08      5-17.31      5-21.45      5-23.46      5-27.02      4-29.00      3-29.52     29.52  Kortelainen Timo
  4. Räsänen  Markus             3-1.38       2-2.53       2-5.41       3-9.15      2-11.28      2-15.15      2-16.27      4-20.51      4-23.33      4-26.16      3-28.56      4-29.57     29.57  Räsänen  Markus
  5. Nykänen Eetu                4-1.41       4-3.14       3-5.47       2-9.14      3-11.50      4-15.56      4-16.41      3-20.44      3-22.36      3-26.09      5-29.21      5-30.27     30.27  Nykänen Eetu

H16 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Oravalahti Petro            2-1.35       1-1.10       5-3.06       5-3.47       2-2.15       1-3.23       3-1.11       1-3.35       1-1.33       2-2.51       3-2.07         2-56            -      27.29  Oravalahti Petro
  2. Leinonen Ville              1-1.32       3-1.23       1-2.14       4-3.39       4-2.31       2-3.30         2-52       3-4.10       4-2.06       2-2.51       1-1.44       4-1.03            -      27.35  Leinonen Ville
  3. Kortelainen Timo            4-1.41       5-2.08       2-2.25       2-3.34       3-2.26       4-3.54       5-1.23       4-4.14       3-2.01       4-3.16       2-1.58         1-52            -      29.52  Kortelainen Timo
  4. Räsänen  Markus             3-1.38       2-1.15       4-2.48       2-3.34       1-2.13       3-3.47       4-1.12       5-4.24       5-2.42       1-2.43       4-2.40       3-1.01            -      29.57  Räsänen  Markus
  5. Nykänen Eetu                4-1.41       4-1.33       3-2.33       1-3.27       5-2.36       5-4.06         1-45       2-4.03       2-1.52       5-3.33       5-3.12       5-1.06            -      30.27  Nykänen Eetu

H14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Ahola Matias                2-2.25       2-4.24       1-7.30       1-9.36      1-12.00      1-15.21      1-17.47      1-19.11      1-21.05      1-21.57     21.57  Ahola Matias
  2. Jämsen Arttu                1-1.43       1-3.59       2-8.30      2-15.42      2-19.35      2-24.17      2-27.23      2-29.13      2-31.14      2-32.08     32.08  Jämsen Arttu
  3. Soininen Toni               3-2.31       3-5.25      3-10.43      3-17.04      3-36.41      3-47.57      3-53.29      3-56.40      3-59.49    3-1.01.04   1.01.04  Soininen Toni

H14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Ahola Matias                2-2.25       1-1.59       1-3.06       1-2.06       1-2.24       1-3.21       1-2.26       1-1.24       1-1.54         1-52            -      21.57  Ahola Matias
  2. Jämsen Arttu                1-1.43       2-2.16       2-4.31       3-7.12       2-3.53       2-4.42       2-3.06       2-1.50       2-2.01         2-54            -      32.08  Jämsen Arttu
  3. Soininen Toni               3-2.31       3-2.54       3-5.18       2-6.21      3-19.37      3-11.16       3-5.32       3-3.11       3-3.09       3-1.15            -    1.01.04  Soininen Toni

H13 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Silvennoinen Santeri        1-1.23       1-2.07       1-5.25       3-9.23      2-10.51      1-13.35      1-15.16      1-16.33      1-19.15      1-20.10     20.10  Silvennoinen Santeri
  2. Niiranen Arto               3-1.55       4-3.00       2-5.30       1-8.47      1-10.21      2-13.42      2-15.29      2-16.55      2-19.47      2-20.50     20.50  Niiranen Arto
  3. Rissanen Lari-Antti         4-2.04       3-2.58       4-5.42       4-9.32      4-11.34      3-14.25      3-16.16      3-18.11      3-20.54      3-21.52     21.52  Rissanen Lari-Antti
  4. Tanskanen Aapo              2-1.42       2-2.30       3-5.38       2-8.56      3-11.02      4-19.04      4-21.09      4-22.34      4-25.38      4-26.52     26.52  Tanskanen Aapo
 HYL Jonninen Juuso              5-3.15       5-5.04      5-10.35      5-16.58            -      5-31.07      5-34.20      5-37.11      5-40.20      5-41.33  Jonninen Juuso

H13 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Silvennoinen Santeri        1-1.23         1-44       4-3.18       4-3.58       1-1.28       1-2.44       1-1.41       1-1.17       1-2.42         1-55            -      20.10  Silvennoinen Santeri
  2. Niiranen Arto               3-1.55       4-1.05       1-2.30       1-3.17       2-1.34       3-3.21       2-1.47       3-1.26       3-2.52       3-1.03            -      20.50  Niiranen Arto
  3. Rissanen Lari-Antti         4-2.04         3-54       2-2.44       3-3.50       3-2.02       2-2.51       3-1.51       4-1.55       2-2.43         2-58            -      21.52  Rissanen Lari-Antti
  4. Tanskanen Aapo              2-1.42         2-48       3-3.08       2-3.18       4-2.06       4-8.02       4-2.05       2-1.25       4-3.04       5-1.14            -      26.52  Tanskanen Aapo
 HYL Jonninen Juuso              5-3.15       5-1.49       5-5.31       5-6.23            -        14.09       5-3.13       5-2.51       5-3.09       4-1.13            -  Jonninen Juuso

H12 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Ahola Joonas                1-1.26       1-3.16       1-5.13       1-6.30       1-8.16       1-9.35      1-10.45      1-11.37     11.37  Ahola Joonas
  2. Sopo Aleksi                 2-1.45       2-4.09       2-6.35       2-7.52       2-9.58      2-11.57      2-13.21      2-14.21     14.21  Sopo Aleksi
  3. Ahola Topias                2-1.45       4-5.48       4-7.47       4-9.03      3-10.56      3-12.41      3-13.50      3-14.48     14.48  Ahola Topias
  4. Tanskanen Olli              4-2.08       3-4.52       3-7.15       3-8.44      4-10.59      4-12.55      4-14.13      4-15.21     15.21  Tanskanen Olli
  5. Hallikainen Jaakko          5-3.17       5-6.11      5-10.00      5-11.52      5-14.35      5-17.12      5-18.29      5-19.41     19.41  Hallikainen Jaakko
  6. Kejonen Saku                6-8.53      6-11.50      6-23.52      6-25.45      6-28.38      6-31.52      6-33.35      6-34.39     34.39  Kejonen Saku

H12 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Ahola Joonas                1-1.26       1-1.50       1-1.57       2-1.17       1-1.46       1-1.19       2-1.10         1-52            -      11.37  Ahola Joonas
  2. Sopo Aleksi                 2-1.45       2-2.24       4-2.26       2-1.17       3-2.06       4-1.59       5-1.24       3-1.00            -      14.21  Sopo Aleksi
  3. Ahola Topias                2-1.45       6-4.03       2-1.59       1-1.16       2-1.53       2-1.45       1-1.09         2-58            -      14.48  Ahola Topias
  4. Tanskanen Olli              4-2.08       3-2.44       3-2.23       4-1.29       4-2.15       3-1.56       4-1.18       5-1.08            -      15.21  Tanskanen Olli
  5. Hallikainen Jaakko          5-3.17       4-2.54       5-3.49       5-1.52       5-2.43       5-2.37       3-1.17       6-1.12            -      19.41  Hallikainen Jaakko
  6. Kejonen Saku                6-8.53       5-2.57      6-12.02       6-1.53       6-2.53       6-3.14       6-1.43       4-1.04            -      34.39  Kejonen Saku

H12TR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Rissanen Jiri-Pekka         1-3.11       1-6.11       1-8.58      1-10.31      1-13.31      1-15.28      1-16.53      1-17.57     17.57  Rissanen Jiri-Pekka
 HYL Rytkönen Sauli                   -       2-9.17      2-18.37      2-22.50      2-26.45            -      2-35.30      2-36.38  Rytkönen Sauli

H12TR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Rissanen Jiri-Pekka         1-3.11       1-3.00       1-2.47       1-1.33       1-3.00       1-1.57       1-1.25       1-1.04            -      17.57  Rissanen Jiri-Pekka
 HYL Rytkönen Sauli                   -         9.17       2-9.20       2-4.13       2-3.55            -         8.45       2-1.08            -  Rytkönen Sauli

H10RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Heikkilä Tuomas             1-2.41       1-3.46       1-5.02       1-5.50       2-8.04       1-9.11      1-10.10     10.10  Heikkilä Tuomas
  2. Rissanen Roni-Ville         1-2.41       2-3.57       2-5.22       2-6.14       1-7.52       1-9.11      2-10.16     10.16  Rissanen Roni-Ville
  3. Natunen Samuli              4-3.21       3-4.39       3-6.10       3-7.37       3-9.24      3-10.40      3-11.46     11.46  Natunen Samuli
  4. Laitinen Joona             13-4.26       5-5.55       4-7.41      4-10.18      4-12.21      4-13.56      4-15.10     15.10  Laitinen Joona
  5. Lavi Mikko                  3-3.00       8-7.30       6-9.17      5-10.37      5-13.35      5-15.00      5-16.08     16.08  Lavi Mikko
  6. Kejonen Tero                8-3.44       4-5.26       5-9.11      6-11.06      7-14.45      6-16.22      7-17.40     17.40  Kejonen Tero
  7. Varkoi Juho                 6-3.39       7-7.27      9-11.01      9-12.40     10-15.53      7-17.18      8-18.33     18.33  Varkoi Juho
  8. Silvennoinen Oskari        14-4.54      11-9.25     11-11.36     10-12.52      9-15.28      8-17.35     10-18.57     18.57  Silvennoinen Oskari
  9. Liukka Elias                5-3.35       6-7.21      8-10.52     11-13.21     11-16.21      9-17.52     11-19.08     19.08  Liukka Elias
 10. Laitinen Samuel             6-3.39       9-7.37     13-12.41     12-13.58     12-16.52     10-18.16     12-19.28     19.28  Laitinen Samuel
 11. Rönnemaa Joni              12-4.24      12-9.32     14-13.26     14-15.22     14-18.41     12-20.13     13-21.22     21.22  Rönnemaa Joni
 12. Simonen Markus             10-4.06      13-9.40     15-13.36     15-15.30     15-19.35     13-21.23     15-22.30     22.30  Simonen Markus
 13. Sopo Elias                 16-7.08     15-10.45     16-14.29     16-17.14     16-22.01     14-25.01     16-26.25     26.25  Sopo Elias
 14. Väisänen Vili-Aleksi       11-4.08     14-10.08     10-11.31      8-12.32      6-14.22            -      6-17.05     27.05  Väisänen Vili-Aleksi
 15. Kokkonen Eemeli            15-5.19      10-7.57      7-10.11      7-11.28      8-15.02            -      9-18.46     28.46  Kokkonen Eemeli
 16. Liukka Pieti                9-3.50            -     12-11.54     12-13.58     13-17.45     11-19.45     14-21.26     31.26  Liukka Pieti

H10RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Heikkilä Tuomas             1-2.41       1-1.05       1-1.16         1-48       5-2.14       1-1.07         1-59            -      10.10  Heikkilä Tuomas
  2. Rissanen Roni-Ville         1-2.41       2-1.16       3-1.25         2-52       1-1.38       3-1.19       2-1.05            -      10.16  Rissanen Roni-Ville
  3. Natunen Samuli              4-3.21       3-1.18       4-1.31       8-1.27       2-1.47       2-1.16       3-1.06            -      11.46  Natunen Samuli
  4. Laitinen Joona             13-4.26       4-1.29       5-1.46      15-2.37       4-2.03       9-1.35       8-1.14            -      15.10  Laitinen Joona
  5. Lavi Mikko                  3-3.00      11-4.30       6-1.47       7-1.20       8-2.58       5-1.25       5-1.08            -      16.08  Lavi Mikko
  6. Kejonen Tero                8-3.44       5-1.42      12-3.45      11-1.55      13-3.39      10-1.37      11-1.18            -      17.40  Kejonen Tero
  7. Varkoi Juho                 6-3.39       9-3.48      10-3.34       9-1.39      10-3.13       5-1.25       9-1.15            -      18.33  Varkoi Juho
  8. Silvennoinen Oskari        14-4.54      12-4.31       7-2.11       4-1.16       6-2.36      13-2.07      12-1.22            -      18.57  Silvennoinen Oskari
  9. Liukka Elias                5-3.35       8-3.46       9-3.31      14-2.29       9-3.00       7-1.31      10-1.16            -      19.08  Liukka Elias
 10. Laitinen Samuel             6-3.39      10-3.58      15-5.04       5-1.17       7-2.54       4-1.24       7-1.12            -      19.28  Laitinen Samuel
 11. Rönnemaa Joni              12-4.24      13-5.08      13-3.54      12-1.56      11-3.19       8-1.32       6-1.09            -      21.22  Rönnemaa Joni
 12. Simonen Markus             10-4.06      14-5.34      14-3.56      10-1.54      15-4.05      11-1.48       4-1.07            -      22.30  Simonen Markus
 13. Sopo Elias                 16-7.08       7-3.37      11-3.44      16-2.45      16-4.47      14-3.00      13-1.24            -      26.25  Sopo Elias
 14. Väisänen Vili-Aleksi       11-4.08      15-6.00       2-1.23       3-1.01       3-1.50            -         2.43            -      27.05  Väisänen Vili-Aleksi
 15. Kokkonen Eemeli            15-5.19       6-2.38       8-2.14       5-1.17      12-3.34            -         3.44            -      28.46  Kokkonen Eemeli
 16. Liukka Pieti                9-3.50            -         8.04      13-2.04      14-3.47      12-2.00      14-1.41            -      31.26  Liukka Pieti

D18 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Asikainen Anna-Kaisa        1-1.31       1-2.52       1-5.05       1-8.45      1-10.54      1-14.25      1-15.26      1-18.59      1-21.02      1-23.49      1-25.40      1-26.34     26.34  Asikainen Anna-Kaisa
  2. Hämäläinen Reetta           2-1.50       2-3.23       2-6.11      2-10.10      2-12.48      2-17.10      2-18.41      2-23.46      2-25.58      2-29.39      2-31.57      2-33.05     33.05  Hämäläinen Reetta
  3. Rautio Tia                  3-3.34       3-7.10      3-13.12      3-22.50      3-29.55      3-36.17      3-42.38      3-49.52      3-56.18    3-1.02.00    3-1.06.30    3-1.08.02   1.08.02  Rautio Tia

D18 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Asikainen Anna-Kaisa        1-1.31       1-1.21       1-2.13       1-3.40       1-2.09       1-3.31       1-1.01       1-3.33       1-2.03       1-2.47       1-1.51         1-54            -      26.34  Asikainen Anna-Kaisa
  2. Hämäläinen Reetta           2-1.50       2-1.33       2-2.48       2-3.59       2-2.38       2-4.22       2-1.31       2-5.05       2-2.12       2-3.41       2-2.18       2-1.08            -      33.05  Hämäläinen Reetta
  3. Rautio Tia                  3-3.34       3-3.36       3-6.02       3-9.38       3-7.05       3-6.22       3-6.21       3-7.14       3-6.26       3-5.42       3-4.30       3-1.32            -    1.08.02  Rautio Tia

D16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Niiranen Krista             1-1.43       1-3.31       1-6.13      1-10.29      1-13.51      1-17.26      1-20.44      1-23.33      1-27.19      1-28.23     28.23  Niiranen Krista
  2. Korhonen Miitu              5-2.32       4-4.12       4-7.03      4-12.01      3-15.07      3-18.40      2-22.31      2-25.36      2-28.55      2-30.00     30.00  Korhonen Miitu
  3. Suhonen Anniina             3-1.55       2-3.34       2-6.42      2-11.12      2-14.05      2-17.46      3-23.21      3-26.33      3-29.36      3-30.35     30.35  Suhonen Anniina
  4. Laitinen Tiina              2-1.53       3-3.43       3-6.45      3-11.31      5-16.26      4-20.33      4-24.37      4-27.32      4-31.50      4-32.54     32.54  Laitinen Tiina
  5. Koistinen Niina             6-2.47       6-4.53       6-7.51      6-14.35      6-17.25      5-23.07      5-27.39      5-31.09      5-34.41      5-35.41     35.41  Koistinen Niina
  6. Vairinen Linda              4-2.12       5-4.13       5-7.18      5-13.16      4-16.04      6-23.35      6-28.52      6-32.16      6-36.03      6-37.14     37.14  Vairinen Linda
  7. Koskinen Annina             7-2.58       7-5.27       7-9.04      7-33.59      7-37.29      7-44.27      7-54.06      7-57.43    8-1.01.56    8-1.03.09   1.03.09  Koskinen Annina
KESK Asikainen Suvituuli        8-11.13      8-13.14      8-17.34            -            -            -            -            -      7-38.10      7-39.34  Asikainen Suvituuli

D16 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Niiranen Krista             1-1.43       3-1.48       1-2.42       1-4.16       5-3.22       2-3.35       1-3.18       1-2.49       4-3.46       3-1.04            -      28.23  Niiranen Krista
  2. Korhonen Miitu              5-2.32       2-1.40       2-2.51       4-4.58       4-3.06       1-3.33       2-3.51       3-3.05       2-3.19       5-1.05            -      30.00  Korhonen Miitu
  3. Suhonen Anniina             3-1.55       1-1.39       6-3.08       2-4.30       3-2.53       3-3.41       6-5.35       4-3.12       1-3.03         1-59            -      30.35  Suhonen Anniina
  4. Laitinen Tiina              2-1.53       4-1.50       4-3.02       3-4.46       7-4.55       4-4.07       3-4.04       2-2.55       7-4.18       3-1.04            -      32.54  Laitinen Tiina
  5. Koistinen Niina             6-2.47       7-2.06       3-2.58       6-6.44       2-2.50       5-5.42       4-4.32       6-3.30       3-3.32       2-1.00            -      35.41  Koistinen Niina
  6. Vairinen Linda              4-2.12       5-2.01       5-3.05       5-5.58       1-2.48       7-7.31       5-5.17       5-3.24       5-3.47       6-1.11            -      37.14  Vairinen Linda
  7. Koskinen Annina             7-2.58       8-2.29       7-3.37      7-24.55       6-3.30       6-6.58       7-9.39       7-3.37       6-4.13       7-1.13            -    1.03.09  Koskinen Annina
KESK Asikainen Suvituuli        8-11.13       5-2.01       8-4.20            -            -            -            -            -        20.36       8-1.24            -  Asikainen Suvituuli

D14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Piitulainen Emma            1-2.53       1-4.39       1-8.43      1-11.59      1-15.19      1-17.22      1-19.09      1-21.02      1-22.03     22.03  Piitulainen Emma
  2. Väätäinen Kaisa             3-4.17       2-6.21      2-13.12      2-16.58      2-23.15      2-25.30      2-27.51      2-31.20      2-32.29     32.29  Väätäinen Kaisa
  3. Koskinen Maaria             2-4.03       4-8.32      4-15.48      3-21.00      3-29.19      3-31.54      3-34.19      3-38.40      3-39.51     39.51  Koskinen Maaria
  4. Kolari Heidi                4-4.40       3-7.47      3-15.10      4-21.19      4-33.44      4-38.05      4-44.18      4-48.14      4-49.30     49.30  Kolari Heidi

D14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Piitulainen Emma            1-2.53       1-1.46       1-4.04       1-3.16       1-3.20       1-2.03       1-1.47       1-1.53       1-1.01            -      22.03  Piitulainen Emma
  2. Väätäinen Kaisa             3-4.17       2-2.04       2-6.51       2-3.46       2-6.17       2-2.15       2-2.21       2-3.29       2-1.09            -      32.29  Väätäinen Kaisa
  3. Koskinen Maaria             2-4.03       4-4.29       3-7.16       3-5.12       3-8.19       3-2.35       3-2.25       4-4.21       3-1.11            -      39.51  Koskinen Maaria
  4. Kolari Heidi                4-4.40       3-3.07       4-7.23       4-6.09      4-12.25       4-4.21       4-6.13       3-3.56       4-1.16            -      49.30  Kolari Heidi

D13 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Simonen Anniina             1-1.46       2-3.32       1-5.27       1-9.02      1-11.08      2-13.34      2-15.36      2-17.29      1-19.36      1-20.43     20.43  Simonen Anniina
  2. Heikkilä Venla              2-2.00       3-3.42       2-5.37       2-9.03      2-11.22      1-13.18      1-15.11      1-16.58      2-20.35      2-21.31     21.31  Heikkilä Venla
  3. Rautasalo Essi              4-2.04       1-3.28       2-5.37       3-9.32      3-11.28      3-13.51      3-16.10      3-17.59      3-21.23      3-22.33     22.33  Rautasalo Essi
  4. Pulkkinen Tiia              5-2.24       5-4.15       4-6.28      4-10.25      4-12.05      4-14.58      4-17.01      4-18.57      4-22.38      4-23.33     23.33  Pulkkinen Tiia
  5. Tiainen Maria               6-2.35       6-4.49       6-7.25      6-12.02      5-13.51      5-17.02      5-19.08      5-20.53      5-24.39      5-25.42     25.42  Tiainen Maria
  6. Piitulainen Henni           6-2.35       7-5.06       8-9.54      7-13.52      6-15.53      6-18.57      6-20.58      6-23.54      6-26.55      6-27.57     27.57  Piitulainen Henni
  7. Lavi Anni                   3-2.02       4-3.58       5-6.32      5-11.07      7-24.32      8-32.48      8-35.01      8-36.57      8-39.07      8-40.15     40.15  Lavi Anni
  8. Lintu Elisa                 8-3.08       9-9.30      9-16.28      8-21.33      8-28.36      9-39.39      9-42.14      9-45.09      9-48.24      9-49.48     49.48  Lintu Elisa
 HYL Leppävuori Eliisa           9-3.16       8-5.50       7-9.18            -      9-28.59      7-31.01      7-33.06      7-35.01      7-37.12      7-38.25  Leppävuori Eliisa

D13 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Simonen Anniina             1-1.46       3-1.46       1-1.55       2-3.35       5-2.06       4-2.26       3-2.02       4-1.53       1-2.07       5-1.07            -      20.43  Simonen Anniina
  2. Heikkilä Venla              2-2.00       2-1.42       1-1.55       1-3.26       6-2.19       1-1.56       1-1.53       2-1.47       7-3.37         2-56            -      21.31  Heikkilä Venla
  3. Rautasalo Essi              4-2.04       1-1.24       3-2.09       3-3.55       3-1.56       3-2.23       8-2.19       3-1.49       6-3.24       7-1.10            -      22.33  Rautasalo Essi
  4. Pulkkinen Tiia              5-2.24       4-1.51       4-2.13       4-3.57       1-1.40       5-2.53       4-2.03       6-1.56       8-3.41         1-55            -      23.33  Pulkkinen Tiia
  5. Tiainen Maria               6-2.35       6-2.14       6-2.36       7-4.37       2-1.49       7-3.11       6-2.06       1-1.45       9-3.46       4-1.03            -      25.42  Tiainen Maria
  6. Piitulainen Henni           6-2.35       7-2.31       8-4.48       5-3.58       4-2.01       6-3.04       2-2.01       9-2.56       4-3.01       3-1.02            -      27.57  Piitulainen Henni
  7. Lavi Anni                   3-2.02       5-1.56       5-2.34       6-4.35      8-13.25       8-8.16       7-2.13       6-1.56       2-2.10       6-1.08            -      40.15  Lavi Anni
  8. Lintu Elisa                 8-3.08       9-6.22       9-6.58       8-5.05       7-7.03      9-11.03       9-2.35       8-2.55       5-3.15       9-1.24            -      49.48  Lintu Elisa
 HYL Leppävuori Eliisa           9-3.16       8-2.34       7-3.28            -        19.41       2-2.02       5-2.05       5-1.55       3-2.11       8-1.13            -  Leppävuori Eliisa

D12 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Aho Petra                   2-3.26       1-5.18       1-8.36      2-10.40      2-13.32      1-16.45      1-18.14      1-19.20     19.20  Aho Petra
  2. Kauppinen Venla             3-4.04       2-6.31       2-9.02      1-10.39      1-13.25      2-19.56      2-21.30      2-22.36     22.36  Kauppinen Venla
  3. Pulkkinen Iita              1-2.16       3-9.50      3-20.26      3-22.35      3-25.11      3-34.05      3-35.33      3-36.40     36.40  Pulkkinen Iita

D12 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Aho Petra                   2-3.26       1-1.52       2-3.18       2-2.04       3-2.52       1-3.13       2-1.29       1-1.06            -      19.20  Aho Petra
  2. Kauppinen Venla             3-4.04       2-2.27       1-2.31       1-1.37       2-2.46       2-6.31       3-1.34       1-1.06            -      22.36  Kauppinen Venla
  3. Pulkkinen Iita              1-2.16       3-7.34      3-10.36       3-2.09       1-2.36       3-8.54       1-1.28       3-1.07            -      36.40  Pulkkinen Iita

D12TR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Puikkonen Janika            1-2.34       1-4.33       1-7.04       1-8.42      1-11.12      1-13.46      1-15.11      1-16.11     16.11  Puikkonen Janika
  2. Laitinen Alisa              3-3.19       2-6.05       2-9.42      2-12.12      2-16.19      2-19.32      2-21.00      2-22.10     22.10  Laitinen Alisa
  3. Rautio Tinja                2-2.36       3-8.28      3-11.51      3-14.33      3-17.54      3-20.42      3-22.26      3-23.33     23.33  Rautio Tinja
  4. Hämäläinen Henriikka        4-4.47       4-8.32      4-11.52      4-14.58      4-18.46      4-21.35      4-22.51      4-24.05     24.05  Hämäläinen Henriikka
  5. Saukkonen Anni-Pertta       5-7.37      5-10.29      5-16.50      5-20.19      5-25.28      5-30.10      5-32.42      5-34.01     34.01  Saukkonen Anni-Pertta

D12TR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Puikkonen Janika            1-2.34       1-1.59       1-2.31       1-1.38       1-2.30       1-2.34       2-1.25       1-1.00            -      16.11  Puikkonen Janika
  2. Laitinen Alisa              3-3.19       2-2.46       4-3.37       2-2.30       4-4.07       4-3.13       3-1.28       3-1.10            -      22.10  Laitinen Alisa
