Hoksopolirastit 9.8.2008 LÄHTÖLUETTELO

H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H18 (3,75 km)



  71    13.07      9871   97931  Nykänen Ville             KR
  72    13.09     25689   82076  Partanen Riku             KR
  73    13.11     12297  120311  Maksimainen Ville         KR
  74    13.13     25353   81804  Hyyryläinen Mikko         Hanka
  75    13.15     25690   95009  Peltola Aki               KR

H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H16 (3,63 km)



  61    13.00     26532  135713  Räsänen  Markus           NilsNu
  62    13.02     18290  485587  Kortelainen Timo          KR
  63    13.04      9389   98249  Oravalahti Petro          KuoSu
  64    13.06      9874   97932  Nykänen Eetu              KR
  65    13.08      9529   50572  Leinonen Ville            KuoSu

H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H14 (2,90 km)



  51    12.50     31363   12164  Rissanen Lari-Antti       SonPa
  52    12.52     17484  118890  Ahola Matias              Navi
  53    12.54     11752   52676  Soininen Toni             SäynSa
  54    12.56     16119   87984  Jämsen Arttu              Lohimaan R

H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H13 (2,57 km)



  41    12.28      7670  124362  Tanskanen Aapo            IisVi
  42    12.30     14481  104012  Niiranen Arto             KR
  43    12.32         0   43052  Jonninen Juuso            KuoSu
  44    12.34     17516  404724  Silvennoinen Santeri      KR

H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12 (1,81 km)



  31    12.42      3322  112277  Hallikainen Jaakko        KuoSu
  32    12.44      3801  117685  Ahola Topias              Navi
  33    12.46      7787  102989  Tanskanen Olli            IisVi
  34    12.48      1010  117683  Ahola Joonas              Navi
  35    12.50     40091  136087  Kejonen Saku              YSR
  36    12.52     11382  117120  Sopo Aleksi               KuoSu

H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12TR (1,81 km)



  21    12.14     31364   12163  Rissanen Jiri-Pekka       SonPa
  22    12.16      5288  100868  Rytkönen Sauli            KuoSu

H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H10RR (2,31 km)



   1    12.00     27039   52940  Laitinen Joona            Kalske
   2    12.02      3160  117237  Heikkilä Tuomas           MU
   3    12.04      9438  135368  Väisänen Vili-Aleksi      NilsNu
   4    12.06     27785       0  Sopo Elias                KuoSu
   5    12.08         0       0  Laitinen Samuel           Navi
   6    12.10     22736   47027  Liukka Pieti              KR
   7    12.12     24959   53565  Natunen Samuli            SaSu
   8    12.14         0  135442  Rönnemaa Joni             SiiRa
   9    12.16     12568  128826  Rissanen Roni-Ville       SonPa
  10    12.18     32384  120104  Simonen Markus            KR
  11    12.20     34501   43047  Kokkonen Eemeli           KaSu
  12    12.22     27462  511620  Kejonen Tero              YSR
  13    12.24     32288  129165  Silvennoinen Oskari       KR
  14    12.26     32753  132252  Varkoi Juho               Kalske
  15    12.28     10543  136792  Lavi Mikko                KuoSu
  16    12.30     13994   47028  Liukka Elias              KR

H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D18 (3,63 km)



 181    13.14     33377  114484  Hämäläinen Reetta         KaSu
 182    13.16      2710   83350  Asikainen Anna-Kaisa      KR
 183    13.18     33219  125472  Rautio Tia                SKVuoksi

H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D16 (3,37 km)



 171    12.49     10087  112682  Niiranen Krista           KR
 172    12.51      8419   57024  Laitinen Tiina            Kalske
 173    12.53      3042   83360  Asikainen Suvituuli       KR
 174    12.55     21362   59058  Koskinen Annina           SaSu
 175    12.57     15972   59801  Suhonen Anniina           KuoSu
 176    12.59     26971  127996  Vairinen Linda            KR
 177    13.01      1467  112608  Korhonen Miitu            KuoSu
 178    13.03     34028       0  Koistinen Niina           KR

H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D14 (2,79 km)



 161    12.58     27352   42514  Kolari Heidi              SäynSa
 162    13.00      2550  128951  Väätäinen Kaisa           NilsNu
 163    13.02     21361  134860  Koskinen Maaria           SaSu
 164    13.04      1257  125736  Piitulainen Emma          KR

H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D13 (2,51 km)



 151    12.34     21219  125496  Piitulainen Henni         KR
 152    12.36      1866  102320  Tiainen Maria             KuoSu
 153    12.38     12922  114513  Pulkkinen Tiia            Navi
 154    12.40      7413  131602  Heikkilä Venla            MU
 155    12.42      1485  407656  Rautasalo Essi            KR
 156    12.44     12965  100873  Lintu Elisa               KuoSu
 157    12.46     29094  120104  Simonen Anniina           KR
 158    12.48     10426  126345  Lavi Anni                 KuoSu

H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D12 (1,81 km)



 141    12.18     24854  126221  Aho Petra                 Navi
 142    12.20     27195  111064  Kauppinen Venla           KuoSu
 143    12.22     12821  114512  Pulkkinen Iita            Navi
 144    12.24     16076       0  Leppävuori Elisa          KuoSu

H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D12TR (1,81 km)



 131    12.00     29076  119994  Hämäläinen Henriikka      S-JKL
 132    12.02         0       0  Laitinen Alisa            Navi
 133    12.04      7699  135353  Rautio Tinja              SKVuoksi
 134    12.06     21771   91855  Puikkonen Janika          S-JKL
 135    12.08     10021   42461  Saukkonen Anni-Pertta     SäynSa

H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D10RR (2,31 km)



 101    12.01     10337  110530  Tanskanen Anni            iisVi
 102    12.03     19459       0  Heikkinen Pinja           KuoSu
 103    12.05     27442  117050  Räsänen Johanna           NilsNu
 104    12.07     32407       0  Jokiranta Suvi            KuoSu
 105    12.09         0   46998  Nykänen Anni              KR
 106    12.11     32252  128800  Nissinen Elina            Navi
 107    12.13         0  408037  Voutilainen Salla         SiiRa
 108    12.15     27601  128784  Pöntinen Eerika           Navi
 109    12.17     34738  134939  Voutilainen Viivi         MuuRa
 110    12.19         0   21479  Sopo Annika               KuoSu
 111    12.21     12407  131842  Leppämäki Elsa            ViiSu
 112    12.23     33007  129155  Silvennoinen Siiri        KR
 113    12.25     16054  137497  Leppävuori Hanna          KuoSu
 114    12.27     32380  128773  Kirvesmies Annika         IisVi
 115    12.29     26963  128797  Hämäläinen Hanna          S-JKL
 116    12.31     30888  117292  Varkoi Aino               Kalske
 117    12.33     26389  407608  Rautasalo Iina            KR
 118    12.35     31707   89350  Putkonen Salla            KuoSu
 119    12.37         0  137448  Ahola Eveliina            Navi
 120    12.39     31706  111036  Vehmas Ella               KuoSu