D10RR 0 Nykänen Anni KR 46998
D10RR 33007 Silvennoinen Siiri KR 129155
D10RR 26389 Rautasalo Iina KR 407608
D10RR 26963 Hämäläinen Hanna S-JKL 128797
D10RR 27442 Räsänen Johanna NilsNu 117050
D10RR 34738 Voutilainen Viivi MuuRa 134939
D10RR 0 Voutilainen Salla SiiRa 408037
D10RR 32380 Kirvesmies Annika IisVi 128773
D10RR 10337 Tanskanen Anni iisVi 110530
D10RR 12407 Leppämäki Elsa ViiSu 131842
D10RR 27601 Pöntinen Eerika Navi 128784
D10RR 0 Ahola Eveliina Navi 137448
D10RR 32252 Nissinen Elina Navi 128800
D10RR 30888 Varkoi Aino Kalske 117292
D10RR 31707 Putkonen Salla KuoSu 89350
D10RR 31706 Vehmas Ella KuoSu 111036
D10RR 16054 Leppävuori Hanna KuoSu 137497
D10RR 19459 Heikkinen Pinja KuoSu 0
D10RR 32407 Jokiranta Suvi KuoSu 0
D12 12821 Pulkkinen Iita Navi 114512
D12 24854 Aho Petra Navi 126221
D12 27195 Kauppinen Venla KuoSu 111064
D12 16076 Leppävuori Elisa KuoSu 0
D12TR 0 Laitinen Alisa Navi vuokra
D12TR 21771 Puikkonen Janika S-JKL 91855
D12TR 29076 Hämäläinen Henriikka S-JKL 119994
D12TR 7699 Rautio Tinja SKVuoksi 135353
D12TR 10021 Saukkonen Anni Pertta SäynSa 42461
D13 29094 Simonen Anniina KR 120104
D13 1485 Rautasalo Essi KR 407656
D13 7413 Heikkilä Venla MU 131602
D13 12922 Pulkkinen Tiia Navi 114513
D13 1866 Tiainen Maria KuoSu 102320
D13 10426 Lavi Anni KuoSu 126345
D13 12965 Lintu Elisa KuoSu 100873
D14 1257 Piitulainen Emma KR 125736
D14 21219 Piitulainen Henni KR 125496
D14 27352 Kolari Heidi SäynSa 42514
D14 21361 Koskinen Maaria SaSu 134860
D14 2550 Väätäinen Kaisa NilsNu 128951
D16 34028 Koistinen Niina KR 0
D16 10087 Niiranen Krista KR 112682
D16 3042 Asikainen Suvituuli KR 83360
D16 26971 Vairinen Linda KR 127996
D16 21362 Koskinen Annina SaSu 59058
D16 8419 Laitinen Tiina Kalske 57024
D16 1467 Korhonen Miitu KuoSu 112608
D16 15972 Suhonen Anniina KuoSu 59801
D18 2710 Asikainen Anna-Kaisa KR 83350
D18 33219 Rautio Tia SKVuoksi 125472
D18 33377 Hämäläinen Reetta KaSu 114484
H10RR 32288 Silvennoinen Oskari KR 129165
H10RR 32384 Simonen Markus KR 120104
H10RR 13994 Liukka Elias KR 47028
H10RR 22736 Liukka Pieti KR 47027
H10RR 27462 Kejonen Tero YSR 511620
H10RR 24959 Natunen Samuli SaSu 53565
H10RR 3160 Heikkilä Tuomas MU 117237
H10RR 9438 väisänen Vili-Aleksi NilsNu 135368
H10RR 0 Rönnemaa Antti SiiRa 135442
H10RR 34501 Kokkonen Eemeli KaSu 43047
H10RR 12568 Rissanen Roni-Ville SonPa 128826
H10RR 0 Laitinen Samuel Navi vuokra
H10RR 27039 Laitinen Joona Kalske 52940
H10RR 32753 Varkoi Juho Kalske 47654
H10RR 10543 Lavi Mikko KuoSu 136792
H10RR 27785 Sopo Elias KuoSu 0
H12 40091 Kejonen Saku YSR 136087
H12 7787 Tanskanen Olli IisVi 102989
H12 1010 Ahola Joonas Navi 117683
H12 3801 Ahola Topias Navi 117685
H12 3322 Hallikainen Jaakko KuoSu 112277
H12 11382 Sopo Aleksi KuoSu 117120
H12TR 31364 Rissanen Jiri-Pekka SonPa 12163
H12TR 5288 Rytkönen Sauli KuoSu 100868
H13 14481 Niiranen Arto KR 104012
H13 17516 Silvennoinen Santeri KR 404724
H13 7670 Tanskanen Aapo IisVi 124362
H14 11752 Soininen Toni SäynSa 52676
H14 16119 Jämsen Arttu Lohimaan Rasti 87984
H14 31363 Rissanen Lari-Antti SonPa 12164
H14 17484 Ahola Matias Navi 118890
H16 9874 Nykänen Eetu KR 97932
H16 18290 Kortelainen Timo KR 485587
H16 26532 Räsänen  Markus NilsNu 135713
H18 9871 Nykänen Ville KR 97931
H18 12297 Maksimainen Ville KR 120311
H18 25689 Partanen Riku KR 82076
H18 25690 Peltola Aki KR 95009
H18 9389 Oravalahti Petro KuoSu 98249
H18 9529 Leinonen Ville KuoSu 50572
H18 25353 Hyyryläinen Mikko Hanka 81804
Rastiralli 0 Leppämäki Anton ViiSu 88026