Nuorisocup Kuopiossa 24.5.2006
H16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Ukkola Jesse 1-3.46 1-6.24 1-9.21 1-11.00 1-14.51 1-15.38 1-20.37 1-21.10 1-22.04 1-24.46 1-26.28 1-27.45 1-28.49 1-29.27 1-29.43 29.43 Ukkola Jesse
2. Suhonen Antto-Iiro 3-5.01 3-8.58 2-13.18 2-15.21 2-22.15 2-23.14 2-28.28 2-29.06 2-31.49 2-34.39 2-38.23 2-39.57 2-41.01 2-42.16 2-42.27 42.27 Suhonen Antto-Iiro
3. Jetsonen Arttu 2-4.33 2-8.56 3-13.35 3-16.22 3-24.26 3-25.06 3-31.04 3-31.45 3-33.05 3-36.40 3-39.37 3-41.20 3-42.27 3-43.08 3-43.24 43.24 Jetsonen Arttu
KESK Partanen Riku
H16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Ukkola Jesse 1-3.46 1-2.38 1-2.57 1-1.39 1-3.51 2-47 1-4.59 1-33 1-54 1-2.42 1-1.42 1-1.17 1-1.04 1-38 2-16 - 29.43 Ukkola Jesse
2. Suhonen Antto-Iiro 3-5.01 2-3.57 2-4.20 2-2.03 2-6.54 3-59 2-5.14 2-38 3-2.43 2-2.50 3-3.44 2-1.34 1-1.04 3-1.15 1-11 - 42.27 Suhonen Antto-Iiro
3. Jetsonen Arttu 2-4.33 3-4.23 3-4.39 3-2.47 3-8.04 1-40 3-5.58 3-41 2-1.20 3-3.35 2-2.57 3-1.43 3-1.07 2-41 2-16 - 43.24 Jetsonen Arttu
KESK Partanen Riku
H14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Ukkola Juuso 1-4.21 1-6.33 1-8.55 1-11.39 2-19.30 1-22.08 1-24.19 1-25.59 1-27.15 1-28.00 1-28.17 28.17 Ukkola Juuso
2. Savolainen Eetu 5-6.17 5-11.42 4-13.03 4-16.00 3-19.54 3-22.27 2-24.53 2-26.30 2-27.39 2-28.21 2-28.36 28.36 Savolainen Eetu
3. Kortelainen Timo 2-5.00 2-9.09 2-11.34 2-14.38 1-19.07 2-22.22 3-25.17 3-27.00 3-28.25 3-29.08 3-29.21 29.21 Kortelainen Timo
4. Räsänen Markus 4-5.33 3-9.22 3-11.58 3-15.27 4-20.40 4-25.25 4-28.16 4-29.46 4-31.00 4-31.44 4-32.01 32.01 Räsänen Markus
5. Kauppila Janne 3-5.26 4-11.20 5-15.19 5-19.57 5-25.36 5-29.26 5-32.57 5-34.57 5-36.21 5-37.12 5-37.28 37.28 Kauppila Janne
6. Kukkonen Janne 6-6.55 6-14.49 6-18.34 6-22.15 6-26.27 6-31.19 6-34.09 6-36.11 6-37.30 6-38.21 6-38.35 38.35 Kukkonen Janne
H14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Ukkola Juuso 1-4.21 1-2.12 2-2.22 1-2.44 6-7.51 2-2.38 1-2.11 3-1.40 3-1.16 4-45 5-17 - 28.17 Ukkola Juuso
2. Savolainen Eetu 5-6.17 4-5.25 1-1.21 2-2.57 1-3.54 1-2.33 2-2.26 2-1.37 1-1.09 1-42 3-15 - 28.36 Savolainen Eetu
3. Kortelainen Timo 2-5.00 3-4.09 3-2.25 3-3.04 3-4.29 3-3.15 5-2.55 4-1.43 6-1.25 2-43 1-13 - 29.21 Kortelainen Timo
4. Räsänen Markus 4-5.33 2-3.49 4-2.36 4-3.29 4-5.13 5-4.45 4-2.51 1-1.30 2-1.14 3-44 5-17 - 32.01 Räsänen Markus
5. Kauppila Janne 3-5.26 5-5.54 6-3.59 6-4.38 5-5.39 4-3.50 6-3.31 5-2.00 5-1.24 5-51 4-16 - 37.28 Kauppila Janne
6. Kukkonen Janne 6-6.55 6-7.54 5-3.45 5-3.41 2-4.12 6-4.52 3-2.50 6-2.02 4-1.19 5-51 2-14 - 38.35 Kukkonen Janne
H12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Silvennoinen Santeri 1-31 1-1.07 1-2.12 1-4.12 1-5.10 1-5.57 1-6.40 1-7.32 1-7.50 7.50 Silvennoinen Santeri
2. Soininen Toni 2-42 2-1.25 2-2.37 2-5.09 2-6.30 2-7.30 2-8.26 2-9.17 2-9.33 9.33 Soininen Toni
3. Rantonen Markus 3-1.02 3-1.58 3-3.14 3-5.20 4-8.09 4-8.48 3-9.39 3-10.20 3-10.35 10.35 Rantonen Markus
4. Ukkola Juho 4-2.25 4-3.16 4-4.18 4-6.15 3-7.08 3-8.18 4-9.50 4-10.25 4-10.40 10.40 Ukkola Juho
5. Partanen Panu 5-2.38 5-3.34 5-4.45 5-7.09 5-8.19 5-9.11 5-10.08 5-11.18 5-11.35 11.35 Partanen Panu
6. Kärjä Vesa 6-7.06 6-10.30 6-11.58 6-14.44 6-16.18 6-17.14 6-19.00 6-19.39 6-19.54 19.54 Kärjä Vesa
H12TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Silvennoinen Santeri 1-31 1-36 2-1.05 2-2.00 2-58 2-47 1-43 5-52 6-18 - 7.50 Silvennoinen Santeri
2. Soininen Toni 2-42 2-43 4-1.12 5-2.32 4-1.21 5-1.00 3-56 4-51 4-16 - 9.33 Soininen Toni
3. Rantonen Markus 3-1.02 4-56 5-1.16 3-2.06 6-2.49 1-39 2-51 3-41 1-15 - 10.35 Rantonen Markus
4. Ukkola Juho 4-2.25 3-51 1-1.02 1-1.57 1-53 6-1.10 5-1.32 1-35 1-15 - 10.40 Ukkola Juho
5. Partanen Panu 5-2.38 4-56 3-1.11 4-2.24 3-1.10 3-52 4-57 6-1.10 5-17 - 11.35 Partanen Panu
6. Kärjä Vesa 6-7.06 6-3.24 6-1.28 6-2.46 5-1.34 4-56 6-1.46 2-39 1-15 - 19.54 Kärjä Vesa
D16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Kauppila Sanna 1-4.29 2-8.51 1-12.19 1-14.28 1-19.27 1-20.05 1-24.39 1-25.17 1-26.36 1-30.36 1-33.09 1-34.52 1-36.10 1-37.02 1-37.22 37.22 Kauppila Sanna
2. Turunen Marjut 3-5.16 1-8.48 2-13.14 2-15.54 2-21.44 2-22.24 2-28.28 2-29.17 2-30.34 2-34.23 2-36.48 2-38.27 2-39.44 2-40.34 2-40.54 40.54 Turunen Marjut
3. Jetsonen Tiia 4-6.16 4-11.42 4-16.59 4-19.39 4-24.58 4-25.44 3-32.09 3-33.11 3-34.32 3-38.43 3-41.18 3-43.26 3-44.56 3-45.51 3-46.11 46.11 Jetsonen Tiia
4. Karhunen Anni 2-5.03 3-10.31 3-15.20 3-18.12 3-24.56 3-25.37 4-32.20 4-33.16 4-35.07 4-39.40 4-42.07 4-44.01 4-45.29 4-46.22 4-46.37 46.37 Karhunen Anni
D16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Kauppila Sanna 1-4.29 2-4.22 1-3.28 1-2.09 1-4.59 1-38 1-4.34 1-38 2-1.19 2-4.00 3-2.33 2-1.43 2-1.18 2-52 2-20 - 37.22 Kauppila Sanna
2. Turunen Marjut 3-5.16 1-3.32 2-4.26 2-2.40 3-5.50 2-40 2-6.04 2-49 1-1.17 1-3.49 1-2.25 1-1.39 1-1.17 1-50 2-20 - 40.54 Turunen Marjut
3. Jetsonen Tiia 4-6.16 3-5.26 4-5.17 2-2.40 2-5.19 4-46 3-6.25 4-1.02 3-1.21 3-4.11 4-2.35 4-2.08 4-1.30 4-55 2-20 - 46.11 Jetsonen Tiia
4. Karhunen Anni 2-5.03 4-5.28 3-4.49 4-2.52 4-6.44 3-41 4-6.43 3-56 4-1.51 4-4.33 2-2.27 3-1.54 3-1.28 3-53 1-15 - 46.37 Karhunen Anni
D14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Ukkola Johanna 1-5.24 1-7.42 1-8.57 1-11.46 1-15.30 1-18.01 1-20.22 1-21.58 1-23.10 1-24.11 1-24.27 24.27 Ukkola Johanna
2. Keurulainen Riikka 3-5.58 2-8.25 2-10.14 2-13.55 2-18.10 2-22.00 2-25.54 2-27.44 2-29.09 2-29.57 2-30.11 30.11 Keurulainen Riikka
3. Korhonen Miitu 4-6.02 4-11.03 4-13.43 3-17.16 3-24.56 3-28.36 3-31.53 3-33.46 3-35.12 3-36.03 3-36.25 36.25 Korhonen Miitu
4. Kauppinen Vilma 2-5.39 3-9.36 3-12.06 4-21.16 4-26.24 4-31.22 4-35.39 4-37.32 4-38.52 4-39.43 4-39.59 39.59 Kauppinen Vilma
5. Riihinen Anniina 5-6.27 5-18.30 5-37.36 5-42.10 5-48.52 5-53.10 5-57.10 5-1.03.49 5-1.05.38 5-1.06.41 6-1.07.02 1.07.02 Riihinen Anniina
6. Törmikoski Riina 7-19.42 7-27.34 6-41.42 6-49.10 6-1.01.26 6-1.09.24 6-1.14.02 6-1.18.13 6-1.21.18 6-1.23.24 7-1.24.14 1.24.14 Törmikoski Riina
KESK Hämynen Elli 6-15.15 6-20.54 - - - - - - - - 5-53.40 Hämynen Elli
D14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Ukkola Johanna 1-5.24 1-2.18 1-1.15 1-2.49 1-3.44 1-2.31 1-2.21 1-1.36 1-1.12 4-1.01 2-16 - 24.27 Ukkola Johanna
2. Keurulainen Riikka 3-5.58 2-2.27 2-1.49 3-3.41 2-4.15 3-3.50 3-3.54 2-1.50 3-1.25 1-48 1-14 - 30.11 Keurulainen Riikka
3. Korhonen Miitu 4-6.02 4-5.01 4-2.40 2-3.33 5-7.40 2-3.40 2-3.17 3-1.53 4-1.26 2-51 5-22 - 36.25 Korhonen Miitu
4. Kauppinen Vilma 2-5.39 3-3.57 3-2.30 6-9.10 3-5.08 5-4.58 5-4.17 3-1.53 2-1.20 2-51 2-16 - 39.59 Kauppinen Vilma
5. Riihinen Anniina 5-6.27 7-12.03 6-19.06 4-4.34 4-6.42 4-4.18 4-4.00 6-6.39 5-1.49 5-1.03 4-21 - 1.07.02 Riihinen Anniina
6. Törmikoski Riina 7-19.42 6-7.52 5-14.08 5-7.28 6-12.16 6-7.58 6-4.38 5-4.11 6-3.05 6-2.06 6-50 - 1.24.14 Törmikoski Riina
KESK Hämynen Elli 6-15.15 5-5.39 - - - - - - - - 32.46 - Hämynen Elli
D12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Suhonen Anniina 1-35 1-1.18 1-2.30 1-4.58 2-6.10 2-7.10 1-7.55 1-8.39 1-8.55 8.55 Suhonen Anniina
2. Rautasalo Essi 3-43 2-1.26 2-2.40 2-4.59 1-6.08 1-6.58 2-8.35 2-9.31 2-9.45 9.45 Rautasalo Essi
3. Piitulainen Emma 6-3.19 5-4.04 5-5.04 3-7.34 3-8.32 3-9.14 3-9.59 3-10.37 3-10.51 10.51 Piitulainen Emma
4. Suoniemi Sonja 4-2.02 6-4.28 6-5.36 5-8.10 4-9.34 4-10.34 4-11.49 4-12.47 4-13.00 13.00 Suoniemi Sonja
5. Simonen Anniina 8-4.24 8-5.27 7-6.36 7-9.15 6-10.27 6-11.18 6-12.54 5-13.54 5-14.08 14.08 Simonen Anniina
6. Tiainen Maria - 4-3.42 4-5.02 3-7.34 5-10.02 5-11.03 5-12.47 - 6-14.40 14.40 Tiainen Maria
7. Lintu Elisa 1-35 3-2.52 3-4.13 6-8.59 7-12.24 7-13.13 7-14.42 6-15.51 7-16.06 16.06 Lintu Elisa
8. Piitulainen Henni 9-6.22 9-8.24 - 9-12.12 8-13.30 8-14.32 8-15.47 7-16.44 8-16.59 16.59 Piitulainen Henni
9. Hallikainen Reetta 5-2.31 7-5.26 8-7.33 8-12.01 9-13.46 9-15.08 9-16.18 8-17.39 9-17.56 17.56 Hallikainen Reetta
10. Tuovinen Ella 7-4.08 10-9.12 9-10.40 10-13.45 10-15.52 10-17.27 10-25.30 9-26.36 10-26.56 26.56 Tuovinen Ella
11. Kolari Heidi 10-16.03 11-16.46 10-18.11 11-21.17 11-23.36 11-25.13 11-26.18 10-27.50 11-28.15 28.15 Kolari Heidi
D12TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Suhonen Anniina 1-35 1-43 4-1.12 2-2.28 3-1.12 5-1.00 1-45 2-44 7-16 - 8.55 Suhonen Anniina
2. Rautasalo Essi 3-43 1-43 5-1.14 1-2.19 2-1.09 3-50 9-1.37 3-56 2-14 - 9.45 Rautasalo Essi
3. Piitulainen Emma 6-3.19 4-45 1-1.00 3-2.30 1-58 1-42 1-45 1-38 2-14 - 10.51 Piitulainen Emma
4. Suoniemi Sonja 4-2.02 8-2.26 2-1.08 5-2.34 6-1.24 5-1.00 5-1.15 5-58 1-13 - 13.00 Suoniemi Sonja
5. Simonen Anniina 8-4.24 5-1.03 3-1.09 6-2.39 3-1.12 4-51 8-1.36 6-1.00 2-14 - 14.08 Simonen Anniina
6. Tiainen Maria - 3.42 6-1.20 4-2.32 10-2.28 7-1.01 10-1.44 - 1.53 - 14.40 Tiainen Maria
7. Lintu Elisa 1-35 7-2.17 7-1.21 10-4.46 11-3.25 2-49 7-1.29 8-1.09 5-15 - 16.06 Lintu Elisa
8. Piitulainen Henni 9-6.22 6-2.02 - 3.48 5-1.18 8-1.02 5-1.15 4-57 5-15 - 16.59 Piitulainen Henni
9. Hallikainen Reetta 5-2.31 9-2.55 10-2.07 9-4.28 7-1.45 9-1.22 4-1.10 9-1.21 8-17 - 17.56 Hallikainen Reetta
10. Tuovinen Ella 7-4.08 10-5.04 9-1.28 7-3.05 8-2.07 10-1.35 11-8.03 7-1.06 9-20 - 26.56 Tuovinen Ella
11. Kolari Heidi 10-16.03 1-43 8-1.25 8-3.06 9-2.19 11-1.37 3-1.05 10-1.32 10-25 - 28.15 Kolari Heidi