H16 H14 H12TR H10RR H8RR D16 D14 D12TR D10RR D8RR
(Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Jesse Ukkola KuoSu 29.43
2. Antto-Iiro Suhonen KuoSu 42.27 +12.44
3. Arttu Jetsonen KuoSu 43.24 +13.41
Riku Partanen KR Kesk.
H16 H14 H12TR H10RR H8RR D16 D14 D12TR D10RR D8RR
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Juuso Ukkola KuoSu 28.17
2. Eetu Savolainen SiiRa 28.36 +19
3. Timo Kortelainen KR 29.21 +1.04
4. Markus Räsänen NilsNu 32.01 +3.44
5. Janne Kauppila KuoSu 37.28 +9.11
6. Janne Kukkonen RasPi 38.35 +10.18
H16 H14 H12TR H10RR H8RR D16 D14 D12TR D10RR D8RR
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Santeri Silvennoinen KR 7.50
2. Toni Soininen SäynSa 9.33 +1.43
3. Markus Rantonen NilsNu 10.35 +2.45
4. Juho Ukkola KuoSu 10.40 +2.50
5. Panu Partanen KR 11.35 +3.45
6. Vesa Kärjä SaSu 19.54 +12.04
H16 H14 H12TR H10RR H8RR D16 D14 D12TR D10RR D8RR
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
Jaakko Hallikainen KuoSu
Eemeli Hämynen KuoSu
Timo Mikkonen SaSu
Lassi Törmikoski SaSu
Teemu Viitanen SaSu
H16 H14 H12TR H10RR H8RR D16 D14 D12TR D10RR D8RR
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
Eetu Saukkonen SäynSa
Justus Ukkola KuoSu
H16 H14 H12TR H10RR H8RR D16 D14 D12TR D10RR D8RR
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Sanna Kauppila KuoSu 37.22
2. Marjut Turunen RasPi 40.54 +3.32
3. Tiia Jetsonen KuoSu 46.11 +8.49
4. Anni Karhunen KuoSu 46.37 +9.15
H16 H14 H12TR H10RR H8RR D16 D14 D12TR D10RR D8RR
(Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Johanna Ukkola KuoSu 24.27
2. Riikka Keurulainen KuoSu 30.11 +5.44
3. Miitu Korhonen KuoSu 36.25 +11.58
4. Vilma Kauppinen KuoSu 39.59 +15.32
5. Anniina Riihinen KuoSu 1.07.02 +42.35
6. Riina Törmikoski SaSu 1.24.14 +59.47
Elli Hämynen KuoSu Kesk.
H16 H14 H12TR H10RR H8RR D16 D14 D12TR D10RR D8RR
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Anniina Suhonen KuoSu 8.55
2. Essi Rautasalo KR 9.45 +50
3. Emma Piitulainen KR 10.51 +1.56
4. Sonja Suoniemi KR 13.00 +4.05
5. Anniina Simonen KR 14.08 +5.13
6. Maria Tiainen KuoSu 14.40 +5.45
7. Elisa Lintu KuoSu 16.06 +7.11
8. Henni Piitulainen KR 16.59 +8.04
9. Reetta Hallikainen KuoSu 17.56 +9.01
10. Ella Tuovinen KuoSu 26.56 +18.01
11. Heidi Kolari SäynSa 28.15 +19.20
H16 H14 H12TR H10RR H8RR D16 D14 D12TR D10RR D8RR
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
Venla Kauppinen KuoSu
Erja Kukkonen RasPi
Henna Mikkonen SaSu
Maria Mönkkönen SaSu
Marikki Nygård KuoSu
Anni Pertta Saukkonen SäynSa
H16 H14 H12TR H10RR H8RR D16 D14 D12TR D10RR D8RR
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
Tuuli Kärjä SaSu
Mette Nygård KuoSu
Iina Rautasalo KR
Johanna Räsänen NilsNu
Karol. & Katar. Tolvanen SaSu