KuoSun kansallinen 10.6.2006

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Mäkäläinen Jyri             7-5.22      2-16.53      2-22.44      2-23.59      1-28.10      1-29.54      1-39.21      1-41.51      1-43.26      1-45.31      1-47.18      1-51.07      1-51.54      1-54.15      1-56.19      1-58.07      1-58.46     58.46  Mäkäläinen Jyri
  2. Kiiskinen Pasi              6-5.15      3-17.08      4-23.32      4-24.49      3-29.24      3-31.13      2-40.32      2-42.37      2-44.03      2-46.04      2-48.12      2-52.11      2-53.12      2-55.36      2-57.46      2-59.54    2-1.00.31   1.00.31  Kiiskinen Pasi
  3. Partanen Juha               3-4.52      1-15.55      1-21.53      1-23.13      2-28.32      2-30.22      3-41.37      3-43.49      3-45.31      3-47.22      3-49.25      3-53.06      3-54.01      3-56.40      3-58.44    3-1.00.32    3-1.01.09   1.01.09  Partanen Juha
  4. Mäkäräinen Jouni           11-5.27      4-17.31      5-23.33      5-25.01      4-29.38      4-31.28      4-42.01      4-44.18      4-45.43      4-48.15      4-50.29      4-54.25      4-55.26      4-58.16    4-1.00.23    4-1.02.34    4-1.03.15   1.03.15  Mäkäräinen Jouni
  5. Rönnemaa Antti             14-6.37      9-18.56      9-24.55      9-26.13      5-30.33      5-32.27      5-42.43      5-44.57      7-47.46      6-49.59      6-52.13      6-55.57      6-56.52      5-59.30    5-1.01.33    5-1.03.36    5-1.04.21   1.04.21  Rönnemaa Antti
  6. Hakkarainen Mika           10-5.26      8-18.35      8-24.50      8-26.10      8-31.12      8-33.16      6-43.05      7-45.18      5-47.00      5-49.07      5-51.23      5-55.40      5-56.41      6-59.31    6-1.01.41    6-1.03.55    6-1.04.38   1.04.38  Hakkarainen Mika
  7. Jääskeläinen Henri         13-5.45      7-18.15      6-24.23      6-25.56      7-31.03      7-32.50      8-44.20      8-46.32      8-48.39      7-50.48      7-53.04      7-57.26      7-59.21    7-1.02.31    7-1.04.35    7-1.07.12    7-1.07.50   1.07.50  Jääskeläinen Henri
  8. Rossi Janne                 2-4.51     12-19.32     14-27.00     14-28.57     13-35.09     12-36.53     11-47.54     11-50.02      9-51.57      8-54.00      8-56.09      8-59.53    8-1.01.01    8-1.03.42    8-1.05.37    8-1.07.54    8-1.08.37   1.08.37  Rossi Janne
  9. Kankkunen Raimo             4-5.12     16-22.10     16-28.17     15-29.41     14-35.34     14-37.33     12-48.21     12-50.40     10-52.11      9-54.07      9-56.25    9-1.00.31    9-1.01.26    9-1.04.10    9-1.06.13    9-1.08.13    9-1.08.59   1.08.59  Kankkunen Raimo
 10. Väänänen Petri              1-4.46      5-17.35      3-23.24      3-24.41      6-30.45      6-32.30      6-43.05      6-45.16      5-47.00     10-55.15     10-57.52   10-1.01.55   10-1.02.53   10-1.06.11   10-1.08.28   10-1.11.01   10-1.11.58   1.11.58  Väänänen Petri
 11. Paavilainen Janne          12-5.38     10-19.17     10-25.52     10-27.40     10-32.54      9-34.43     10-46.57     10-49.17     11-52.27     11-55.48     11-58.16   11-1.03.10   11-1.04.03   11-1.07.04   11-1.09.20   11-1.11.25   11-1.12.10   1.12.10  Paavilainen Janne
 12. Tiitinen Ville              7-5.22      6-18.10      7-24.31      7-26.06      9-32.49     10-34.46      9-46.06      9-48.23     12-53.58     12-56.40     12-58.58   12-1.03.59   12-1.06.30   12-1.09.51   12-1.11.58   13-1.14.26   13-1.15.23   1.15.23  Tiitinen Ville
 13. Lyytinen Sami               5-5.14     15-21.34     15-28.15     16-29.44     16-36.54     16-39.04     14-52.22     14-55.04     14-57.02   13-1.00.04   13-1.02.59   13-1.07.52   13-1.08.55   13-1.12.10   13-1.14.56   14-1.17.21   14-1.18.09   1.18.09  Lyytinen Sami
 14. Kukkola Simo               16-6.52     13-20.00     13-26.55     13-28.24     12-34.53     12-36.53     15-54.09     15-56.37     15-59.48   14-1.02.10   14-1.05.51   14-1.11.20   14-1.12.26   14-1.15.58   14-1.18.51   15-1.21.53   15-1.22.51   1.22.51  Kukkola Simo
 15. Pohjola Mikko              17-8.00     17-24.45     17-32.29     17-34.06     17-40.27     17-42.36     16-57.46   16-1.00.40   16-1.02.30   15-1.05.59   15-1.09.04   15-1.14.27   15-1.15.35   15-1.19.28   15-1.21.53   16-1.24.29   16-1.25.25   1.25.25  Pohjola Mikko
KESK Oravainen Pasi              9-5.24     11-19.18     11-26.23     11-28.02     11-34.37     11-36.45     13-50.02     13-52.44     13-55.29            -            -            -            -            -            -            -            -  Oravainen Pasi
KESK Pohjola Pasi               15-6.46     14-20.04     12-26.35     12-28.03     15-36.01     15-38.46     17-58.33            -            -            -            -            -            -            -            -   12-1.13.00   12-1.14.05  Pohjola Pasi

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Mäkäläinen Jyri             7-5.22      2-11.31       2-5.51       1-1.15       1-4.11       1-1.44       2-9.27      13-2.30       4-1.35       5-2.05       1-1.47       4-3.49         1-47       1-2.21       4-2.04       1-1.48         4-39            -      58.46  Mäkäläinen Jyri
  2. Kiiskinen Pasi              6-5.15      3-11.53      10-6.24       2-1.17       3-4.35       5-1.49       1-9.19       1-2.05       2-1.26       3-2.01       3-2.08       6-3.59       7-1.01       2-2.24       9-2.10       6-2.08         1-37            -    1.00.31  Kiiskinen Pasi
  3. Partanen Juha               3-4.52      1-11.03       3-5.58       5-1.20       8-5.19       7-1.50      9-11.15       4-2.12       5-1.42       1-1.51       2-2.03       1-3.41         3-55       4-2.39       4-2.04       1-1.48         1-37            -    1.01.09  Partanen Juha
  4. Mäkäräinen Jouni           11-5.27      4-12.04       5-6.02       8-1.28       4-4.37       7-1.50      5-10.33       8-2.17       1-1.25      10-2.32       5-2.14       5-3.56       7-1.01       7-2.50       7-2.07       7-2.11         5-41            -    1.03.15  Mäkäräinen Jouni
  5. Rönnemaa Antti             14-6.37      5-12.19       4-5.59       4-1.18       2-4.20       9-1.54      4-10.16       7-2.14      13-2.49       8-2.13       5-2.14       2-3.44         3-55       3-2.38       2-2.03       4-2.03         8-45            -    1.04.21  Rönnemaa Antti
  6. Hakkarainen Mika           10-5.26     10-13.09       8-6.15       5-1.20       5-5.02      13-2.04       3-9.49       6-2.13       5-1.42       6-2.07       7-2.16       9-4.17       7-1.01       7-2.50       9-2.10       8-2.14         6-43            -    1.04.38  Hakkarainen Mika
  7. Jääskeläinen Henri         13-5.45      6-12.30       7-6.08      12-1.33       6-5.07       4-1.47     11-11.30       4-2.12      11-2.07       7-2.09       7-2.16      10-4.22      14-1.55      10-3.10       4-2.04      14-2.37         3-38            -    1.07.50  Jääskeläinen Henri
  8. Rossi Janne                 2-4.51     14-14.41      16-7.28      17-1.57      11-6.12       1-1.44      8-11.01       2-2.08       9-1.55       4-2.03       4-2.09       2-3.44      12-1.08       5-2.41       1-1.55       9-2.17         6-43            -    1.08.37  Rossi Janne
  9. Kankkunen Raimo             4-5.12     17-16.58       6-6.07       7-1.24       9-5.53      11-1.59      7-10.48      10-2.19       3-1.31       2-1.56       9-2.18       8-4.06         3-55       6-2.44       2-2.03       3-2.00        10-46            -    1.08.59  Kankkunen Raimo
 10. Väänänen Petri              1-4.46      8-12.49       1-5.49       2-1.17      10-6.04       3-1.45      6-10.35       3-2.11       7-1.44      15-8.15      12-2.37       7-4.03         6-58      12-3.18      12-2.17      12-2.33        13-57            -    1.11.58  Väänänen Petri
 11. Paavilainen Janne          12-5.38     12-13.39      12-6.35      16-1.48       7-5.14       5-1.49     12-12.14      11-2.20      14-3.10      13-3.21      11-2.28      12-4.54         2-53       9-3.01      11-2.16       5-2.05         8-45            -    1.12.10  Paavilainen Janne
 12. Tiitinen Ville              7-5.22      7-12.48       9-6.21      13-1.35      15-6.43      10-1.57     10-11.20       8-2.17      16-5.35      11-2.42       9-2.18      13-5.01      15-2.31      13-3.21       7-2.07      11-2.28        13-57            -    1.15.23  Tiitinen Ville
 13. Lyytinen Sami               5-5.14     15-16.20      13-6.41      10-1.29      16-7.10      16-2.10     14-13.18      14-2.42      10-1.58      12-3.02      13-2.55      11-4.53      10-1.03      11-3.15      14-2.46      10-2.25        11-48            -    1.18.09  Lyytinen Sami
 14. Kukkola Simo               16-6.52      9-13.08      14-6.55      10-1.29      13-6.29      12-2.00     16-17.16      12-2.28      15-3.11       9-2.22      15-3.41      15-5.29      11-1.06      14-3.32      15-2.53      15-3.02        15-58            -    1.22.51  Kukkola Simo
 15. Pohjola Mikko              17-8.00     16-16.45      17-7.44      14-1.37      12-6.21      15-2.09     15-15.10      16-2.54       8-1.50      14-3.29      14-3.05      14-5.23      12-1.08      15-3.53      13-2.25      13-2.36        12-56            -    1.25.25  Pohjola Mikko
KESK Oravainen Pasi              9-5.24     13-13.54      15-7.05      15-1.39      14-6.35      14-2.08     13-13.17      14-2.42      12-2.45            -            -            -            -            -            -            -            -        15.52  Oravainen Pasi
KESK Pohjola Pasi               15-6.46     11-13.18      11-6.31       8-1.28      17-7.58      17-2.45     17-19.47            -            -            -            -            -            -            -            -        14.27      16-1.05            -  Pohjola Pasi

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Mikkonen Harri              2-6.24      2-19.02      1-21.05      1-24.07      1-28.11      1-33.34      1-37.33      1-41.34      1-45.59      1-46.58      1-50.43      1-53.17      1-54.06     54.06  Mikkonen Harri
  2. Ikonen Tuomo                3-6.25      1-16.42      4-25.59      4-28.52      3-31.40      3-36.45      3-40.15      2-43.39      3-48.15      3-49.15      3-52.48      2-54.50      2-55.28     55.28  Ikonen Tuomo
  3. Ylikangas Timo              4-7.29      3-20.22      2-22.25      2-26.49      2-29.57      2-35.36      2-39.04      3-43.41      2-48.01      2-49.00      2-52.47      3-55.09      3-55.51     55.51  Ylikangas Timo
  4. Pohjolainen Timo            1-6.07      4-21.40      3-23.59      3-27.22      4-32.00      4-37.54      4-41.30      4-45.22      4-50.30      4-51.50      4-56.45      4-59.16      4-59.54     59.54  Pohjolainen Timo
  5. Rajala Jari                5-10.44      5-23.02      5-28.41      5-32.07      5-35.30      5-42.41      5-46.01      5-52.27      5-57.39      5-58.40    5-1.02.51    5-1.05.17    5-1.06.05   1.06.05  Rajala Jari

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Mikkonen Harri              2-6.24      3-12.38       1-2.03       2-3.02       4-4.04       2-5.23       5-3.59       3-4.01       2-4.25         1-59       2-3.45       5-2.34         5-49            -      54.06  Mikkonen Harri
  2. Ikonen Tuomo                3-6.25      1-10.17       5-9.17       1-2.53       1-2.48       1-5.05       3-3.30       1-3.24       3-4.36       3-1.00       1-3.33       1-2.02         1-38            -      55.28  Ikonen Tuomo
  3. Ylikangas Timo              4-7.29      4-12.53       1-2.03       5-4.24       2-3.08       3-5.39       2-3.28       4-4.37       1-4.20         1-59       3-3.47       2-2.22         3-42            -      55.51  Ylikangas Timo
  4. Pohjolainen Timo            1-6.07      5-15.33       3-2.19       3-3.23       5-4.38       4-5.54       4-3.36       2-3.52       4-5.08       5-1.20       5-4.55       4-2.31         1-38            -      59.54  Pohjolainen Timo
  5. Rajala Jari                5-10.44      2-12.18       4-5.39       4-3.26       3-3.23       5-7.11       1-3.20       5-6.26       5-5.12       4-1.01       4-4.11       3-2.26         4-48            -    1.06.05  Rajala Jari

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Kääriäinen Jani             3-2.35       2-5.19       1-7.45      1-11.01      1-12.51      1-15.54      1-20.40      1-25.23      1-29.13      1-32.40      1-35.43      1-36.40     36.40  Kääriäinen Jani
  2. Pietiläinen Jukka           2-2.02       3-5.40       2-7.53      2-12.18      2-14.23      2-19.01      2-22.10      2-28.42      2-32.39      2-35.12      2-38.10      2-39.02     39.02  Pietiläinen Jukka
  3. Gretschel Horst             4-2.55       4-6.41       3-9.49      3-14.29      3-17.01      3-20.56      3-24.26      3-29.53      3-33.56      3-38.50      3-42.03      3-43.06     43.06  Gretschel Horst
  4. Haikarainen Jouni           1-1.57       1-4.23      4-11.14      4-14.43      4-17.09      4-22.19      4-26.11      4-32.09      4-36.26      4-41.06      4-44.28      4-45.23     45.23  Haikarainen Jouni

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Kääriäinen Jani             3-2.35       2-2.44       2-2.26       1-3.16       1-1.50       1-3.03       4-4.46       1-4.43       1-3.50       2-3.27       2-3.03         3-57            -      36.40  Kääriäinen Jani
  2. Pietiläinen Jukka           2-2.02       3-3.38       1-2.13       3-4.25       2-2.05       3-4.38       1-3.09       4-6.32       2-3.57       1-2.33       1-2.58         1-52            -      39.02  Pietiläinen Jukka
  3. Gretschel Horst             4-2.55       4-3.46       3-3.08       4-4.40       4-2.32       2-3.55       2-3.30       2-5.27       3-4.03       4-4.54       3-3.13       4-1.03            -      43.06  Gretschel Horst
  4. Haikarainen Jouni           1-1.57       1-2.26       4-6.51       2-3.29       3-2.26       4-5.10       3-3.52       3-5.58       4-4.17       3-4.40       4-3.22         2-55            -      45.23  Haikarainen Jouni

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Romppainen Esa              3-6.35      2-17.37      2-24.47      2-26.22      1-33.07      1-35.43      1-47.23      1-52.29      1-56.41      1-57.48    1-1.00.42    1-1.03.41    2-1.04.21   1.04.21  Romppainen Esa
  2. Laitinen Tuomo              1-6.12      3-19.28      3-27.04      3-28.48      2-35.48      2-38.07      2-51.03      2-57.02    2-1.01.39    2-1.02.45    2-1.06.09    2-1.08.59    3-1.09.45   1.09.45  Laitinen Tuomo
  3. Torvinen Pekka              2-6.32      4-21.16      4-30.06      4-31.56      3-37.47      3-39.55      3-53.27      3-59.07    4-1.04.44    3-1.05.45    3-1.08.41    3-1.11.40    4-1.12.29   1.12.29  Torvinen Pekka
  4. Hämäläinen Jukka            6-8.53      6-21.28      5-30.23      5-32.11      4-38.26      4-40.38      4-54.06      4-59.55    3-1.04.30    4-1.05.49    4-1.09.28    4-1.12.30    5-1.13.17   1.13.17  Hämäläinen Jukka
  5. Kohvakka Hannu              5-7.07      5-21.22      6-30.43      6-32.32      5-41.54      5-44.18      5-58.21    5-1.04.31    5-1.10.39    5-1.11.41    5-1.15.24    5-1.18.36    6-1.19.23   1.19.23  Kohvakka Hannu
  6. Leppämäki Tero              4-7.04      1-17.12      1-24.13      1-26.08      8-50.29      8-52.18    7-1.02.34    7-1.07.42    7-1.12.34    7-1.13.32    7-1.16.18    6-1.19.05    7-1.19.45   1.19.45  Leppämäki Tero
  7. Minkkinen Juha             8-18.18      8-30.57      8-38.23      8-39.51      6-45.31      6-47.25    6-1.00.35    6-1.06.20    6-1.11.53    6-1.12.55    6-1.16.08    7-1.19.10    8-1.20.03   1.20.03  Minkkinen Juha
  8. Rautio Mika                 7-9.06      7-24.53      7-35.38      7-37.41      7-47.37      7-50.27    8-1.06.25    8-1.12.47    8-1.18.46    8-1.20.02    8-1.23.59    8-1.27.25    9-1.28.16   1.28.16  Rautio Mika
KESK Pennanen Ilpo                    -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -      1-39.17  Pennanen Ilpo

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Romppainen Esa              3-6.35      2-11.02       2-7.10       2-1.35       4-6.45       7-2.36      2-11.40       1-5.06       1-4.12       6-1.07       2-2.54       3-2.59         1-40            -    1.04.21  Romppainen Esa
  2. Laitinen Tuomo              1-6.12      5-13.16       4-7.36       3-1.44       5-7.00       5-2.19      3-12.56       6-5.59       3-4.37       5-1.06       5-3.24       2-2.50         3-46            -    1.09.45  Laitinen Tuomo
  3. Torvinen Pekka              2-6.32      7-14.44       5-8.50       6-1.50       2-5.51       3-2.08      6-13.32       3-5.40       6-5.37       2-1.01       3-2.56       3-2.59         6-49            -    1.12.29  Torvinen Pekka
  4. Hämäläinen Jukka            6-8.53      3-12.35       6-8.55       4-1.48       3-6.15       4-2.12      5-13.28       5-5.49       2-4.35       8-1.19       6-3.39       5-3.02         4-47            -    1.13.17  Hämäläinen Jukka
  5. Kohvakka Hannu              5-7.07      6-14.15       7-9.21       5-1.49       6-9.22       6-2.24      7-14.03       7-6.10       8-6.08       3-1.02       7-3.43       7-3.12         4-47            -    1.19.23  Kohvakka Hannu
  6. Leppämäki Tero              4-7.04      1-10.08       1-7.01       7-1.55      8-24.21       1-1.49      1-10.16       2-5.08       4-4.52         1-58       1-2.46       1-2.47         1-40            -    1.19.45  Leppämäki Tero
  7. Minkkinen Juha             8-18.18      4-12.39       3-7.26       1-1.28       1-5.40       2-1.54      4-13.10       4-5.45       5-5.33       3-1.02       4-3.13       5-3.02         8-53            -    1.20.03  Minkkinen Juha
  8. Rautio Mika                 7-9.06      8-15.47      8-10.45       8-2.03       7-9.56       8-2.50      8-15.58       8-6.22       7-5.59       7-1.16       8-3.57       8-3.26         7-51            -    1.28.16  Rautio Mika
KESK Pennanen Ilpo                    -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        39.17            -  Pennanen Ilpo

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Kirvesmies Juha             1-5.09      1-12.08      2-20.01      2-21.22      1-26.19      1-28.17      1-39.36      1-44.21      1-48.39      1-49.49      1-52.30      1-55.17      1-55.59     55.59  Kirvesmies Juha
  2. Kokkonen Juha               3-5.26      2-12.27      1-19.17      1-20.50      2-27.42      2-29.55      2-41.05      2-45.57      2-50.07      2-50.59      2-53.52      2-56.23      2-57.05     57.05  Kokkonen Juha
  3. Väyrynen Jukka              5-5.39      4-13.37      5-20.57      5-22.41      3-27.50      3-29.56      3-42.37      3-47.28      3-51.57      3-52.51      3-56.02      3-58.43      3-59.27     59.27  Väyrynen Jukka
  4. Saarivaara Jyrki            2-5.20      3-13.36      3-20.28      3-21.57      6-28.59      5-30.55      5-43.22      4-48.08      4-53.23      4-54.28      4-57.20      4-59.54    4-1.00.36   1.00.36  Saarivaara Jyrki
  5. Kettunen Juha               4-5.34      4-13.37      4-20.33      4-22.06      5-28.56      4-30.47      4-43.08      5-48.41      5-53.36      5-54.42      5-58.14    5-1.00.54    5-1.01.38   1.01.38  Kettunen Juha
  6. Ruutala Jyrki              11-7.22      6-14.23      6-22.00      6-23.32      4-28.46      6-31.17      6-44.12      6-51.06      6-55.14      6-56.08      6-58.51    6-1.01.26    6-1.02.10   1.02.10  Ruutala Jyrki
  7. Varkoi Hannu                9-6.52      8-15.38      7-23.35      7-25.12      7-30.54      7-33.04      7-45.53      7-51.42      7-56.49      7-57.51    7-1.00.56    7-1.03.49    7-1.04.34   1.04.34  Varkoi Hannu
  8. Sutinen Janne               8-6.50     11-18.41     10-26.41     10-28.18      9-34.51      8-36.59      9-52.20      9-59.08    9-1.04.17    8-1.05.30    8-1.08.52    8-1.11.52    8-1.12.43   1.12.43  Sutinen Janne
  9. Asikainen Olli-Matti        7-6.45     10-16.44      9-25.48      9-27.40      8-34.37      9-37.17      8-51.03      8-58.08    8-1.04.08    9-1.05.34    9-1.09.24    9-1.13.01    9-1.13.57   1.13.57  Asikainen Olli-Matti
 10. Mäkinen Jari               10-7.20      9-16.15      8-24.02      8-25.54     10-36.29     10-38.58     10-54.11   10-1.06.09   10-1.11.57   10-1.13.04   10-1.18.04   10-1.21.28   10-1.22.15   1.22.15  Mäkinen Jari
 11. Kauppinen Markku            6-5.55      7-14.30     11-34.06     11-38.16     11-44.32     11-49.03   11-1.02.23   11-1.09.26   11-1.13.56   11-1.15.26   11-1.19.05   11-1.22.22   11-1.23.08   1.23.08  Kauppinen Markku

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Kirvesmies Juha             1-5.09       1-6.59       7-7.53       1-1.21       1-4.57       3-1.58      2-11.19       1-4.45       3-4.18       8-1.10       1-2.41       6-2.47         1-42            -      55.59  Kirvesmies Juha
  2. Kokkonen Juha               3-5.26       2-7.01       1-6.50       4-1.33       8-6.52       7-2.13      1-11.10       4-4.52       2-4.10         1-52       4-2.53       1-2.31         1-42            -      57.05  Kokkonen Juha
  3. Väyrynen Jukka              5-5.39       4-7.58       4-7.20       8-1.44       2-5.09       4-2.06      5-12.41       3-4.51       4-4.29         2-54       6-3.11       5-2.41         4-44            -      59.27  Väyrynen Jukka
  4. Saarivaara Jyrki            2-5.20       6-8.16       2-6.52       2-1.29      10-7.02       2-1.56      4-12.27       2-4.46       9-5.15       5-1.05       3-2.52       2-2.34         1-42            -    1.00.36  Saarivaara Jyrki
  5. Kettunen Juha               4-5.34       5-8.03       3-6.56       4-1.33       7-6.50       1-1.51      3-12.21       5-5.33       6-4.55       6-1.06       8-3.32       4-2.40         4-44            -    1.01.38  Kettunen Juha
  6. Ruutala Jyrki              11-7.22       2-7.01       5-7.37       3-1.32       3-5.14       9-2.31      7-12.55       8-6.54       1-4.08         2-54       2-2.43       3-2.35         4-44            -    1.02.10  Ruutala Jyrki
  7. Varkoi Hannu                9-6.52       8-8.46       8-7.57       6-1.37       4-5.42       6-2.10      6-12.49       6-5.49       7-5.07       4-1.02       5-3.05       7-2.53         7-45            -    1.04.34  Varkoi Hannu
  8. Sutinen Janne               8-6.50     11-11.51       9-8.00       6-1.37       6-6.33       5-2.08     11-15.21       7-6.48       8-5.09       9-1.13       7-3.22       8-3.00        10-51            -    1.12.43  Sutinen Janne
  9. Asikainen Olli-Matti        7-6.45      10-9.59      10-9.04       9-1.52       9-6.57      10-2.40      9-13.46      10-7.05      11-6.00      10-1.26      10-3.50      11-3.37        11-56            -    1.13.57  Asikainen Olli-Matti
 10. Mäkinen Jari               10-7.20       9-8.55       6-7.47       9-1.52     11-10.35       8-2.29     10-15.13     11-11.58      10-5.48       7-1.07      11-5.00      10-3.24         9-47            -    1.22.15  Mäkinen Jari
 11. Kauppinen Markku            6-5.55       7-8.35     11-19.36      11-4.10       5-6.16      11-4.31      8-13.20       9-7.03       5-4.30      11-1.30       9-3.39       9-3.17         8-46            -    1.23.08  Kauppinen Markku

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Heiskanen Hannu             1-4.34      1-14.06      1-20.18      1-21.48      1-26.58      1-28.58      1-41.20      1-43.47      1-47.41      1-49.50      1-52.24      1-53.05     53.05  Heiskanen Hannu
  2. Kanniainen Keijo            5-5.11      2-14.16      2-21.16      2-23.01      2-27.43      2-30.03      2-43.56      2-46.29      2-50.06      2-52.33      2-54.47      2-55.24     55.24  Kanniainen Keijo
  3. Peltola Heikki              2-4.42      3-16.05      3-23.35      3-25.02      3-30.25      3-32.52      3-45.06      3-47.44      3-51.41      3-54.20      3-57.03      3-57.45     57.45  Peltola Heikki
  4. Jeskanen Taito              6-5.13      5-16.12      4-23.47      4-25.16      4-30.40      5-32.58      4-45.41      4-48.08      4-51.42      4-54.40      4-57.15      4-57.54     57.54  Jeskanen Taito
  5. Kukkola Pauli               9-6.46      6-16.51      5-23.51      5-25.30      5-30.45      4-32.56      5-48.21      5-51.35      5-55.48      5-58.28    5-1.01.17    5-1.02.03   1.02.03  Kukkola Pauli
  6. Heikura Jukka               4-5.06      8-17.53      6-25.30      6-27.09      6-32.26      6-35.23      6-50.33      7-54.04      7-58.24    6-1.01.04    6-1.03.51    6-1.04.32   1.04.32  Heikura Jukka
  7. Mustonen Tapani             7-5.31      9-18.02      8-27.10      8-28.56      7-34.56      7-37.04      7-50.42      6-53.25      6-57.37    7-1.01.05    7-1.04.08    7-1.05.00   1.05.00  Mustonen Tapani
  8. Volotinen Jouni             8-6.02      7-17.22      7-25.58      7-27.38      8-35.33      8-38.09      8-53.15      8-56.23    8-1.00.26    8-1.03.28    8-1.06.38    8-1.07.26   1.07.26  Volotinen Jouni
  9. Koistinen Jarmo             3-4.56      4-16.08      9-28.30      9-30.19      9-38.10      9-40.40      9-55.58      9-58.48    9-1.03.31    9-1.06.11    9-1.08.58    9-1.09.44   1.09.44  Koistinen Jarmo
 10. Salonen Hannu              11-7.15     13-23.05     11-32.20     10-34.28     10-41.34     10-44.32   10-1.00.41   10-1.04.18   10-1.09.08   10-1.12.33   10-1.16.02   10-1.16.57   1.16.57  Salonen Hannu
 11. Koponen Pekka             13-10.28     12-22.43     12-32.41     10-34.28     13-45.49     13-48.22   12-1.05.20   12-1.08.19   11-1.13.31   11-1.16.18   11-1.19.36   11-1.20.23   1.20.23  Koponen Pekka
 12. Kuusela Hannu              10-7.09     10-19.46     10-29.40     13-37.00     11-45.06     12-48.13   13-1.05.36   13-1.09.00   13-1.13.43   12-1.16.55   12-1.19.53   12-1.20.45   1.20.45  Kuusela Hannu
 13. Jurvakainen Jari          14-11.40     14-25.42     14-36.17     14-38.12     12-45.21     11-47.25   11-1.04.02   11-1.08.11   12-1.13.33   13-1.17.15   13-1.20.36   13-1.21.24   1.21.24  Jurvakainen Jari
 14. Ruotsalainen Keijo         12-8.11     11-22.29     13-32.47     12-34.41     14-47.16     14-50.09   14-1.09.51   14-1.13.02   14-1.18.22   14-1.21.31   14-1.24.53   14-1.25.47   1.25.47  Ruotsalainen Keijo

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Heiskanen Hannu             1-4.34       2-9.32       1-6.12       3-1.30       2-5.10       1-2.00      2-12.22       1-2.27       3-3.54       1-2.09       2-2.34         3-41            -      53.05  Heiskanen Hannu
  2. Kanniainen Keijo            5-5.11       1-9.05       2-7.00       7-1.45       1-4.42       6-2.20      5-13.53       3-2.33       2-3.37       2-2.27       1-2.14         1-37            -      55.24  Kanniainen Keijo
  3. Peltola Heikki              2-4.42      7-11.23       4-7.30       1-1.27       5-5.23       7-2.27      1-12.14       4-2.38       4-3.57       3-2.39       4-2.43         5-42            -      57.45  Peltola Heikki
  4. Jeskanen Taito              6-5.13      4-10.59       5-7.35       2-1.29       6-5.24       5-2.18      3-12.43       1-2.27       1-3.34       8-2.58       3-2.35         2-39            -      57.54  Jeskanen Taito
  5. Kukkola Pauli               9-6.46      3-10.05       2-7.00       4-1.39       3-5.15       4-2.11      9-15.25      10-3.14       7-4.13       4-2.40       7-2.49         6-46            -    1.02.03  Kukkola Pauli
  6. Heikura Jukka               4-5.06     11-12.47       6-7.37       4-1.39       4-5.17      12-2.57      7-15.10      12-3.31       8-4.20       4-2.40       5-2.47         3-41            -    1.04.32  Heikura Jukka
  7. Mustonen Tapani             7-5.31      9-12.31       8-9.08       8-1.46       7-6.00       3-2.08      4-13.38       5-2.43       6-4.12      13-3.28       9-3.03        11-52            -    1.05.00  Mustonen Tapani
  8. Volotinen Jouni             8-6.02      6-11.20       7-8.36       6-1.40      11-7.55      10-2.36      6-15.06       8-3.08       5-4.03       9-3.02      10-3.10         9-48            -    1.07.26  Volotinen Jouni
