KuoSun kansallinen 10.6.2006

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A : 8,3 km

 (Lähti: 17, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Jyri Mäkäläinen             KR                    58.46             
  2.   Pasi Kiiskinen              RasPi               1.00.31      +1.45  
  3.   Juha Partanen               RasHy               1.01.09      +2.23  
  4.   Jouni Mäkäräinen            S-JKL               1.03.15      +4.29  
  5.   Antti Rönnemaa              SiiRa               1.04.21      +5.35  
  6.   Mika Hakkarainen            SiiRa               1.04.38      +5.52  
  7.   Henri Jääskeläinen          SiiRa               1.07.50      +9.04  
  8.   Janne Rossi                 KR                  1.08.37      +9.51  
  9.   Raimo Kankkunen             SiiRa               1.08.59     +10.13  
 10.   Petri Väänänen              SiiRa               1.11.58     +13.12  
 11.   Janne Paavilainen           JuvU                1.12.10     +13.24  
 12.   Ville Tiitinen              SuoVa               1.15.23     +16.37  
 13.   Sami Lyytinen               SuoVa               1.18.09     +19.23  
 14.   Simo Kukkola                SiiRa               1.22.51     +24.05  
 15.   Mikko Pohjola               Lynx                1.25.25     +26.39  
       Pasi Oravainen              SiiRa                 Kesk.             
       Pasi Pohjola                Lynx                  Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21B : 5,8 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Harri Mikkonen              KontU                 54.06             
  2.   Tuomo Ikonen                RasPi                 55.28      +1.22  
  3.   Timo Ylikangas              RasTiimi              55.51      +1.45  
  4.   Timo Pohjolainen            SuoVa                 59.54      +5.48  
  5.   Jari Rajala                 KaSu                1.06.05     +11.59  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21C : 3,1 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jani Kääriäinen             SuoVa                 36.40             
  2.   Jukka Pietiläinen           KonnU                 39.02      +2.22  
  3.   Horst Gretschel             KaSu                  43.06      +6.26  
  4.   Jouni Haikarainen           JuvU                  45.23      +8.43  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H35 : 7,5 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Esa Romppainen              RasHy               1.04.21             
  2.   Tuomo Laitinen              SäynSa              1.09.45      +5.24  
  3.   Pekka Torvinen              SiiRa               1.12.29      +8.08  
  4.   Jukka Hämäläinen            KonnU               1.13.17      +8.56  
  5.   Hannu Kohvakka              Kalske              1.19.23     +15.02  
  6.   Tero Leppämäki              ViiSu               1.19.45     +15.24  
  7.   Juha Minkkinen              KR                  1.20.03     +15.42  
  8.   Mika Rautio                 JuvU                1.28.16     +23.55  
       Ilpo Pennanen               SiiRa                 Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H40 : 7,2 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juha Kirvesmies             LS-37                 55.59             
  2.   Juha Kokkonen               SäynSa                57.05      +1.06  
  3.   Jukka Väyrynen              IHR                   59.27      +3.28  
  4.   Jyrki Saarivaara            VaajTe              1.00.36      +4.37  
  5.   Juha Kettunen               SaSu                1.01.38      +5.39  
  6.   Jyrki Ruutala               IisVi               1.02.10      +6.11  
  7.   Hannu Varkoi                Kalske              1.04.34      +8.35  
  8.   Janne Sutinen               SaSu                1.12.43     +16.44  
  9.   Olli-Matti Asikainen        EnonkU              1.13.57     +17.58  
 10.   Jari Mäkinen                SonPa               1.22.15     +26.16  
 11.   Markku Kauppinen            HaukivKi            1.23.08     +27.09  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H45 : 7,0 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hannu Heiskanen             SonPa                 53.05             
  2.   Keijo Kanniainen            SuomRa                55.24      +2.19  
  3.   Heikki Peltola              KR                    57.45      +4.40  
  4.   Taito Jeskanen              IlU                   57.54      +4.49  
  5.   Pauli Kukkola               SiiRa               1.02.03      +8.58  
  6.   Jukka Heikura               TuuSe               1.04.32     +11.27  
  7.   Tapani Mustonen             NilsNu              1.05.00     +11.55  
  8.   Jouni Volotinen             IlU                 1.07.26     +14.21  
  9.   Jarmo Koistinen             KR                  1.09.44     +16.39  
 10.   Hannu Salonen               KonnU               1.16.57     +23.52  
 11.   Pekka Koponen               LohiRa              1.20.23     +27.18  
 12.   Hannu Kuusela               KEV                 1.20.45     +27.40  
 13.   Jari Jurvakainen            S-JKL               1.21.24     +28.19  
 14.   Keijo Ruotsalainen          OYUS                1.25.47     +32.42  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H50 : 6,6 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Seppo Laitinen              Kalske                52.36             
  2.   Timo Hyytiäinen             JuvU                  55.14      +2.38  
  3.   Eino Launonen               KuoPU               1.01.18      +8.42  
  4.   Esko Turunen                SonPa               1.02.15      +9.39  
  5.   Veikko Repo                 KajKu               1.03.55     +11.19  
  6.   Pekka Valkonen              Kalske              1.04.10     +11.34  
  7.   Harri Rytkönen              KR                  1.04.29     +11.53  
  8.   Eero Kiiskinen              RasPi               1.07.27     +14.51  
  9.   Seppo Laaksamo              LipTa               1.08.26     +15.50  
 10.   Terho Oksanen               RautU               1.08.37     +16.01  
 11.   Pekka Sonninen              KuoPU               1.09.06     +16.30  
 12.   Markku Rummukainen          LipTa               1.09.08     +16.32  
 13.   Tore Högnäs                 Brahe               1.10.15     +17.39  
 14.   Seppo Lappalainen           LipTa               1.16.27     +23.51  
 15.   Urpo Pietikäinen            SiiRa               1.19.14     +26.38  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H55 : 5,3 km

 (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Eero Väisänen               SuomRa                46.09             
  2.   Kyösti Rautanen             TuuSe                 54.18      +8.09  
  3.   Kauko Miettinen             SuoVa                 55.00      +8.51  
  4.   Raimo Haapalehto            VetU                  55.33      +9.24  
  5.   Aimo Partanen               HaukivKi              55.55      +9.46  
  6.   Kari Heinonen               KeU                   57.27     +11.18  
  7.   Veli-Matti Tiitinen         SuoVa                 58.07     +11.58  
  8.   Ilkka Voutilainen           SuoVa               1.02.30     +16.21  
  9.   Martti Mykkänen             SiiRa               1.03.08     +16.59  
 10.   Juhani Ahola                SiiRa               1.04.19     +18.10  
 11.   Reko Hytönen                SuoVa               1.09.23     +23.14  
 12.   Hannu Kankkunen             SiiRa               1.09.27     +23.18  
 13.   Seppo Holopainen            KuoPU               1.10.39     +24.30  
 14.   Arto Rautiainen             RasPi               1.21.49     +35.40  
 15.   Pekka Puolakka              RasPi               1.25.00     +38.51  
 16.   Pertti Wickström            JuuanJä             1.28.46     +42.37  
 17.   Jukka Tiitto                Pohjant             1.43.18     +57.09  
 18.   Jussi Helin                 SuoVa               1.46.53   +1.00.44  
       Leo Liukkonen               SaRa                   Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H60 : 5,0 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lauri Mikkonen              KontU                 43.32             
  2.   Pauli Korhonen              SäynSa                46.30      +2.58  
  3.   Paavo Rönkkö                EsSu                  50.22      +6.50  
  4.   Paavo Koponen               IisVi                 57.31     +13.59  
  5.   Taisto Vinni                LipTa                 58.38     +15.06  
  6.   Pekka Hyvönen               RautU               1.03.18     +19.46  
  7.   Viljo Korhonen              Hanka               1.04.34     +21.02  
  8.   Kimmo Kettunen              SäynSa              1.04.51     +21.19  
  9.   Pentti Mali                 LohiRa              1.08.30     +24.58  
 10.   Jorma Tenhunen              NilsNu              1.16.18     +32.46  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H65 : 4,2 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Veijo Tahvanainen           KR                    40.54             
  2.   Matti Näkkilä               RastiE4               41.26        +32  
  3.   Raimo Aholainen             SaSu                  43.56      +3.02  
  4.   Tauno Tolmunen              RastiE4               44.14      +3.20  
  5.   Uolevi Raitomäki            KR                    50.02      +9.08  
  6.   Pentti Saarinen             SaRa                  50.53      +9.59  
  7.   Osmo Grönroos               EsSu                  51.16     +10.22  
  8.   Heikki Sulander             KangKi                53.36     +12.42  
  9.   Väinö Riikonen              VarpVi              1.01.39     +20.45  
 10.   Paavo Valkonen              Hanka               1.04.04     +23.10  
 11.   Pentti Ruotsalainen         PyPo                1.08.59     +28.05  
       Reino Pääkkönen             RasPi                 Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H70 : 3,1 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Valto Puustinen             IisVi                 35.24             
  2.   Tauno Pääkkönen             RasPi                 37.16      +1.52  
  3.   Aarne Puustinen             IisVi                 38.09      +2.45  
  4.   Toivo Korhonen              SiiRa                 38.42      +3.18  
  5.   Pauli Piiroinen             RasPi                 40.41      +5.17  
  6.   Mauri Tolonen               SaRa                  44.53      +9.29  
  7.   Reino Mononen               SuomRa                51.06     +15.42  
  8.   Jorma Huikuri               SäynSa              1.36.46   +1.01.22  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H75 : 2,6 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Paavo Issakainen            SaSu                  31.41             
  2.   Ilkka Makkonen              KR                    33.56      +2.15  
  3.   Väinö Ruotsalainen          SaRa                  37.52      +6.11  
  4.   Viljo Hukkanen              KyS                   43.07     +11.26  
  5.   Hannu Hytönen               IisVi                 50.15     +18.34  
  6.   Eelis Hautala               IisVi                 51.50     +20.09  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H20 : 7,5 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Olli Puustinen              IisVi               1.24.02             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H18 : 7,0 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jesse E Mäkinen             SonPa               1.04.16             
  2.   Paavo Pendikainen           SäynSa              1.08.11      +3.55  
  3.   Kristian Sotti              IlU                 1.11.07      +6.51  
  4.   Peter Wickström             KR                  1.15.12     +10.56  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H16 : 5,0 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Teemu Keränen               KaSu                  50.12             
  2.   Jesse Ukkola                KuoSu                 51.59      +1.47  
  3.   Hannu Saarivaara            S-JKL                 52.04      +1.52  
  4.   Joonas Mäkinen              SonPa               1.04.21     +14.09  
  5.   Antto-Iiro Suhonen          KuoSu               1.08.20     +18.08  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H14 : 3,1 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aleksi Tuovinen             KuoSu                 25.34             
  2.   Miikka-Pekka Hourula        IisVi                 28.32      +2.58  
  3.   Ville Leinonen              LohiRa                30.39      +5.05  
  4.   Miro Pikkarainen            SaSu                  49.34     +24.00  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H13 : 2,7 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juuso Ukkola                KuoSu                 22.54             
  2.   Samuli Turunen              SonPa                 31.23      +8.29  
  3.   Pyry Pikkarainen            SaSu                  33.43     +10.49  
  4.   Arttu Kuusela               KEV                   33.44     +10.50  
  5.   Olli Kuusela                KEV                   41.55     +19.01  
  6.   Tuukka Jurvakainen          S-JKL                 42.29     +19.35  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12 : 1,5 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Markus Räsänen              NilsNu                13.11             
  2.   Juho Ukkola                 KuoSu                 14.24      +1.13  
  3.   Kristian Ruutala            IisVi                 15.30      +2.19  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12TR : 1,4 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Arttu Jämsen                LohiRa                11.15             
  2.   Toni Soininen               SäynSa                12.13        +58  
  3.   Aleksi Huikari              ViiSu                 18.01      +6.46  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H10RR : 2,0 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jaakko Hallikainen          KuoSu                 11.54             
  2.   Waltteri Volotinen          IlU                   11.58         +4  
  3.   Saku Kejonen                YSR                   12.55      +1.01  
  4.   Atte Jurvakainen            S-JKL                 14.02      +2.08  
  5.   Joona Laitinen              Kalske                14.40      +2.46  
  6.   Onni Kostian                PieSa                 14.53      +2.59  
  7.   Peetu Pikkarainen           SaSu                  16.02      +4.08  
  8.   Eemeli Hämynen              KuoSu                 16.04      +4.10  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21A : 6,9 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ulla Lahtinen               S-JKL               1.10.24             
  2.   Riikka Kivelä               VeVe                1.12.30      +2.06  
  3.   Salla Tarvonen              Kalske              1.14.36      +4.12  
  4.   Minna Erämaa                KuoPU               1.21.39     +11.15  
  5.   Tiina Alanko                PerhKi              1.22.15     +11.51  
  6.   Saara Malinen               KaSu                1.23.37     +13.13  
  7.   Sanna Multala               S-JKL               1.24.40     +14.16  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21C : 2,8 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Satu Lehto                  LappRi                29.51             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D35 : 5,8 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Annukka Varkoi              Hanka               1.02.49             
  2.   Marja Räsänen               NilsNu              1.18.25     +15.36  
  3.   Anu Gretschel               KaSu                1.19.30     +16.41  
  4.   Kirsti Koukkari             SiiRa               1.22.08     +19.19  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D40 : 5,6 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Päivi Einonen               LS-37               1.07.42             
  2.   Virpi Valkonen              Kalske              1.30.09     +22.27  
  3.   Jaana Hautala               SaSu                1.54.33     +46.51  
       Anneli Kanniainen           SuomRa                Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D45 : 4,9 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anneli Jämsen               LohiRa              1.01.35             
  2.   Erja Saarivaara             S-JKL               1.04.26      +2.51  
  3.   Päivi Karjalainen           SaRa                1.04.35      +3.00  
  4.   Ulla Soininen               SäynSa              1.12.16     +10.41  
  5.   Kirsi Laitinen              Kalske              1.19.59     +18.24  
  6.   Saara Kuusela               KEV                 1.28.02     +26.27  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D50 : 4,2 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Päivi Puolakka              SäynSa                52.49             
  2.   Riitta Väänänen             SäynSa                57.22      +4.33  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D55 : 3,4 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kristiina Huttunen          SäynSa                44.51             
  2.   Kaa Kursukangas-Hourula     IisVi                 45.24        +33  
  3.   Pirjo Valkonen              Hanka                 46.10      +1.19  
  4.   Hannele Tiitinen            SuoVa               1.07.23     +22.32  
  5.   Sirkka Ropponen             SaRa                1.12.18     +27.27  
  6.   Seija Purhonen              SaSu                1.14.50     +29.59  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D20 : 4,9 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Outi Leskinen               NilsNu              1.06.53             
  2.   Tuuli Kettunen              SäynSa              1.07.40        +47  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D16 : 3,1 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tiia Jetsonen               KuoSu                 43.33             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D14 : 3,0 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Outi Valkonen               Kalske                25.05             
  2.   Tytti Kirvesmies            LS-37                 25.31        +26  
  3.   Reeta-Maria Partanen        RasHy                 29.39      +4.34  
  4.   Tiina Laitinen              Kalske                32.02      +6.57  
  5.   Vuokko Jurvakainen          S-JKL                 32.32      +7.27  
  6.   Vilma Kauppinen             KuoSu                 46.39     +21.34  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D13 : 2,7 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Veera Hautala               SaSu                  42.07             
  2.   Laura Asikainen             EnonkU                42.13         +6  
  3.   Elli Hämynen                KuoSu                 42.23        +16  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D12 : 1,5 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Oona Valkonen               Kalske                15.10             
  2.   Miisa Pikkarainen           SaSu                  18.48      +3.38  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D12TR : 1,4 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anniina Suhonen             KuoSu                 12.19             
  2.   Viivi Valkonen              Kalske                14.12      +1.53  
  3.   Anni Partanen               RasHy                 20.31      +8.12  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D10RR : 2,0 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lotta Kirvesmies            LS-37                  9.56             
  2.   Salla Voutilainen           SiiRa                 13.43      +3.47  
  3.   Venla Kauppinen             KuoSu                 13.45      +3.49  
  4.   Katariina Ruutala           IisVi                 15.42      +5.46  
  5.   Virpi Hyytiäinen            JuvU                  16.53      +6.57  
  6.   Henriikka Hämäläinen        KonnU                 18.48      +8.52  
  7.   Johanna Räsänen             NilsNu                22.00     +12.04