KuoSun kansallinen 10.6.2006 LÄHTÖLUETTELO
Brahe
H50 11.41 581 19401 105719 Högnäs Tore 11 0
11
EnonkU
D13 11.29 787 7570 109792 Asikainen Laura 6 0
H40 11.33 802 5643 56677 Asikainen Olli-Matti 11 0
17
EsSu
H65 11.04 654 32543 43575 Grönroos Osmo 11 0
H60 11.21 629 30623 52344 Rönkkö Paavo 11 0
22
Hanka
H60 11.23 630 8010 69790 Korhonen Viljo 11 0
H65 11.06 655 8030 47659 Valkonen Paavo 11 0
D55 11.42 769 8038 47658 Valkonen Pirjo 11 0
D35 11.29 748 8037 106931 Varkoi Annukka 11 0
44
HaukivKi
H40 11.39 805 1997 52944 Kauppinen Markku 11 0
H55 11.08 610 2249 52949 Partanen Aimo 11 0
22
HerPo
H21C 11.19 528 22059 0 Jokela Harri 11 0
11
HlS
H35 11.15 539 36711 59954 Lassila Petri 11 0
11
IHR
H40 11.47 809 16991 52201 Väyrynen Jukka 11 0
11
IisVi
H75 11.09 641 6042 403975 Hautala Eelis 11 0
H14 11.07 718 4105 52207 Hourula Miikka-Pekka 6 0
H75 11.03 638 18410 52773 Hytönen Hannu 11 0
H60 11.35 636 2069 57244 Koponen Paavo 11 0
D55 11.34 765 18666 52208 Kursukangas-Hourula Kaa 11 0
H70 11.12 590 6083 47116 Puustinen Aarne 11 0
H20 11.01 666 35003 100345 Puustinen Olli 11 0
H70 11.18 593 6079 114420 Puustinen Valto 11 0
H40 11.35 803 14009 401226 Ruutala Jyrki 11 0
D10RR 11.30 799 22986 119046 Ruutala Katariina 6 0
H12 11.02 729 5415 88532 Ruutala Kristian 6 0
106
IlU
H45 11.20 556 31062 47127 Jeskanen Taito 11 0
H18 11.08 670 5492 118778 Sotti Kristian 22 999
H45 11.36 564 995 47138 Volotinen Jouni 11 0
H10RR 11.08 742 11369 119183 Volotinen Waltteri 6 0
50
JuuanJä
H55 11.12 612 10179 51851 Wickström Pertti 11 0
11
JuvU
H21C 11.21 529 6162 42581 Haikarainen Jouni 11 0
H50 11.37 579 36236 42579 Hyytiäinen Timo 11 0
D10RR 11.20 794 27586 402593 Hyytiäinen Virpi 6 0
H21A 11.16 501 1341 78150 Paavilainen Janne 11 0
H35 11.11 537 31085 55461 Rautio Mika 11 0
50
KajKu
H50 11.43 582 28192 47474 Repo Veikko 11 0
11
Kalske
H35 11.23 543 14472 106510 Kohvakka Hannu 11 0
H10RR 11.06 741 27039 52940 Laitinen Joona 6 0
D45 11.21 761 6372 40962 Laitinen Kirsi 11 0
H50 11.31 576 19672 40958 Laitinen Seppo 11 0
D14 11.10 778 8419 57024 Laitinen Tiina 6 0
D21A 11.31 706 14826 40954 Tarvonen Salla 11 0
D12 11.14 789 15880 40980 Valkonen Oona 6 0
D14 11.04 775 25580 40982 Valkonen Outi 6 0
H50 11.39 580 5928 401274 Valkonen Pekka 11 0
D12TR 11.15 792 18151 52979 Valkonen Viivi 6 0
D40 11.00 752 25216 40981 Valkonen Virpi 11 0
H40 11.51 811 5950 488097 Varkoi Hannu 11 0
107
KangKi
H65 11.14 659 36324 46885 Sulander Heikki 11 0
11
KaSu
D35 11.33 750 33287 93700 Gretschel Anu 11 0
H21C 11.23 530 3710 57130 Gretschel Horst 11 0
D16 11.00 697 9131 55944 Keränen Teea 6 0
H16 11.03 692 9151 114293 Keränen Teemu 6 0
D21A 11.19 700 33271 112397 Malinen Saara 11 0
H21B 11.41 524 17606 84550 Rajala Jari 11 0
56
KeU
H55 11.38 625 12606 51302 Heinonen Kari 11 0
11
KEV
H13 11.19 725 19641 110789 Kuusela Arttu 6 0
H45 11.44 568 10001 87930 Kuusela Hannu 11 0
H13 11.11 721 19642 110788 Kuusela Olli 6 0
D45 11.19 760 10003 87928 Kuusela Saara 11 0
34
KonnU
D10RR 11.24 796 29076 119994 Hämäläinen Henriikka 6 0
H35 11.07 535 3787 47694 Hämäläinen Jukka 11 0
H21C 11.25 531 38999 47697 Pietiläinen Jukka 11 0
H45 11.46 569 6485 47691 Salonen Hannu 11 0
39
KontU
H21B 11.37 522 28845 51854 Mikkonen Harri 11 0
H60 11.27 632 10851 51839 Mikkonen Lauri 11 0
22
KR
H45 11.40 566 12166 488067 Koistinen Jarmo 11 0
H75 11.05 639 31077 47077 Makkonen Ilkka 11 0
H35 11.19 541 14384 52152 Minkkinen Juha 11 0
H21A 11.28 507 1316 113002 Mäkäläinen Jyri 11 0
H45 11.28 560 21200 51403 Peltola Heikki 11 0
H65 11.08 656 19237 47037 Raitomäki Uolevi 11 0
H21A 11.18 502 15147 47039 Rossi Janne 11 0
H50 11.51 586 2843 54818 Rytkönen Harri 11 0
H65 11.18 661 8823 47023 Tahvanainen Veijo 11 0
H18 11.12 668 22213 47055 Wickström Peter 11 0
110
KuoPU
D21A 11.21 701 22393 110819 Erämaa Minna 11 0
H55 11.20 616 2187 52779 Holopainen Seppo 11 0
H50 11.35 578 2184 118918 Launonen Eino 11 0
H50 11.47 584 2181 120221 Sonninen Pekka 11 0
44
KuoSu
H10RR 11.10 743 3322 112277 Hallikainen Jaakko 0 900
H10RR 11.04 740 3217 0 Hämynen Eemeli 0 900
D13 11.27 786 3143 0 Hämynen Elli 0 900
H16 11.11 696 2952 107228 Jetsonen Arttu 0 900
D16 11.02 698 27224 43105 Jetsonen Tiia 0 900
D10RR 11.26 797 27195 0 Kauppinen Venla 0 900
D14 11.08 777 27198 11064 Kauppinen Vilma 0 900
H14 11.03 716 9389 98249 Oravalahti Petro 0 900
D12TR 11.13 791 15972 59801 Suhonen Anniina 0 900
H16 11.07 694 3189 52771 Suhonen Antto-Iiro 0 900
H14 11.09 719 10284 112995 Tuovinen Aleksi 0 900
H16 11.01 691 10790 405994 Ukkola Jesse 0 900
D14 11.02 774 10791 88593 Ukkola Johanna 0 900
H12 11.06 731 6053 113364 Ukkola Juho 0 900
H13 11.13 722 10792 88454 Ukkola Juuso 0 900
0
KyS
H75 11.11 642 18928 82452 Hukkanen Viljo 11 0
11
LappRi
D21C 11.04 746 10781 46612 Lehto Satu 11 0
11
LipTa
H50 11.29 575 18300 55620 Laaksamo Seppo 11 0
H50 11.49 585 9590 112699 Lappalainen Seppo 11 0
H50 11.23 572 2111 55611 Rummukainen Markku 11 0
H60 11.19 628 14462 55615 Vinni Taisto 11 0
44
LohiRa
D45 11.11 756 149 113057 Jämsen Anneli 11 0
H12TR 11.05 736 16119 87984 Jämsen Arttu 6 0
H45 11.26 559 25609 43145 Koponen Pekka 11 0
H14 11.05 717 9529 50572 Leinonen Ville 6 0
H60 11.29 633 4565 53907 Mali Pentti 11 0
45
LS-37
D40 11.02 753 15009 44842 Einonen Päivi 11 0
H40 11.37 804 165 44809 Kirvesmies Juha 11 0
D10RR 11.22 795 11299 58690 Kirvesmies Lotta 6 0
D14 11.00 773 16225 44839 Kirvesmies Tytti 6 0
34
Lynx
H21A 11.24 505 29836 74810 Pohjola Mikko 11 0
H21A 11.36 511 23616 113453 Pohjola Pasi 11 0
22
NilsNu
D20 11.01 771 33487 102383 Leskinen Outi 11 0
H45 11.34 563 39987 102422 Mustonen Tapani 11 0
D10RR 11.32 800 27442 117050 Räsänen Johanna 6 0
D35 11.31 749 26370 102387 Räsänen Marja 11 0
H12 11.00 728 26532 405243 Räsänen Markus 6 0
H60 11.33 635 5524 483886 Tenhunen Jorma 11 0
56
OYUS
H45 11.24 558 2729 405355 Ruotsalainen Keijo 11 0
11
PerhKi
D21A 11.25 703 28325 51100 Alanko Tiina 11 0
11
PieSa
H10RR 11.12 744 20946 51153 Kostian Onni 6 0
6
Pohjant
H55 11.06 609 18086 74901 Tiitto Jukka 11 0
11
PyPo
H65 11.00 652 5179 49958 Ruotsalainen Pentti 11 0
11
RasHy
D12TR 11.17 793 40084 58561 Partanen Anni 6 0
H21A 11.40 513 16847 51438 Partanen Juha 11 0
D14 11.12 779 15079 75601 Partanen Reeta-Maria 6 0
H35 11.09 536 16856 51432 Romppainen Esa 11 0
34
RasPi
H21B 11.33 520 11037 93701 Ikonen Tuomo 11 0
H50 11.25 573 7929 98246 Kiiskinen Eero 11 0
H21A 11.34 510 15754 104003 Kiiskinen Pasi 11 0
H70 11.22 595 12074 70286 Piiroinen Pauli 11 0
H55 11.00 606 6712 105374 Puolakka Pekka 11 0
H65 11.16 660 6349 46911 Pääkkönen Reino 11 0
H70 11.16 592 7850 98294 Pääkkönen Tauno 11 0
H55 11.22 617 18382 406261 Rautiainen Arto 11 0
88
RastiE4
H65 11.12 658 8004 488425 Näkkilä Matti 11 0
H65 11.02 653 4241 51838 Tolmunen Tauno 11 0
H45 11.42 567 26766 70732 Ylönen Juhani 11 0
33
RasTiimi
H21B 11.35 521 11148 57454 Ylikangas Timo 11 0
11
RautU
H60 11.17 627 4242 51834 Hyvönen Pekka 11 0
H50 11.27 574 18638 51837 Oksanen Terho 11 0
22
SaRa
D45 11.17 759 33430 57905 Karjalainen Päivi 11 0
H55 11.36 624 36881 56097 Liukkonen Leo 11 0
D55 11.38 767 3597 74639 Ropponen Sirkka 11 0
H75 11.01 637 32154 54775 Ruotsalainen Väinö 11 0
H65 11.22 663 14393 93355 Saarinen Pentti 11 0
H70 11.08 588 14383 81652 Tolonen Mauri 11 0
66
SaSu
H65 11.20 662 941 53518 Aholainen Raimo 11 0
D40 11.04 754 26545 59060 Hautala Jaana 11 0
D13 11.31 788 15285 75702 Hautala Veera 6 0
H75 11.07 640 14129 77345 Issakainen Paavo 11 0
H40 11.49 810 8600 52953 Kettunen Juha 11 0
H55 11.24 618 8655 71010 Loikkanen Hannes 11 0
D50 11.30 763 17036 75697 Loikkanen Merja 11 0
H13 11.17 724 2476 400500 Pikkarainen Pyry 6 0
H10RR 11.00 738 2806 400154 Pikkarainen Peetu 6 0
H14 11.01 715 11228 400313 Pikkarainen Miro 6 0
D12 11.16 790 11229 400673 Pikkarainen Miisa 6 0
D55 11.36 766 21960 58567 Purhonen Seija 11 0
H40 11.43 807 39899 401247 Sutinen Janne 11 0
118
SiiRa
H55 11.28 620 12930 402355 Ahola Juhani 11 0
H21A 11.32 509 16061 47403 Hakkarainen Mika 11 0
H21A 11.38 512 6849 76631 Jääskeläinen Henri 11 0
H55 11.02 607 5473 46987 Kankkunen Hannu 11 0
H21A 11.26 506 5476 46966 Kankkunen Raimo 11 0
H70 11.20 594 12929 46970 Korhonen Toivo 11 0
D35 11.27 747 14514 51715 Koukkari Kirsti 11 0
H45 11.22 557 32410 46977 Kukkola Pauli 11 0
H21A 11.10 517 5398 46975 Kukkola Simo 22 999
H55 11.14 613 26777 94446 Mykkänen Martti 11 0
H21A 11.14 500 29378 43073 Oravainen Pasi 11 0
H35 11.25 544 1225 57534 Pennanen Ilpo 11 0
H50 11.33 577 25036 52774 Pietikäinen Urpo 11 0
H21A 11.22 504 37825 102385 Rönnemaa Antti 11 0
H35 11.13 538 5672 46978 Torvinen Pekka 11 0
D10RR 11.28 798 0 0 Voutilainen Salla 6 0
H21A 11.44 515 6907 42491 Väänänen Petri 11 0
193
S-JKL
H45 11.30 561 17931 84648 Jurvakainen Jari 11 0
H13 11.15 723 17295 93677 Jurvakainen Tuukka 6 0
H10RR 11.02 739 2427 112032 Jurvakainen Atte 6 0
D14 11.06 776 17296 93678 Jurvakainen Vuokko 6 0
D21A 11.29 705 12030 47584 Lahtinen Ulla 11 0
D21A 11.23 702 30965 46743 Multala Sanna 11 0
H21A 11.20 503 7381 47060 Mäkäräinen Jouni 11 0
H21A 11.42 514 32609 485518 Oikarinen Lauri 11 0
D45 11.13 757 15202 47551 Saarivaara Erja 11 0
H16 11.05 693 2679 47550 Saarivaara Hannu 6 0
90
SonPa
H45 11.38 565 17892 51799 Heiskanen Hannu 11 0
H40 11.45 808 812 51803 Mäkinen Jari 11 0
H18 11.14 669 1734 51802 Mäkinen Jesse E 11 0
H16 11.09 695 1733 51801 Mäkinen Joonas 6 0
H50 11.45 583 3171 51807 Turunen Esko 11 0
H13 11.21 726 16196 106942 Turunen Samuli 6 0
56
SuomRa
H12 11.04 730 15098 56354 Kanniainen Antti 6 0
D40 11.06 755 21332 120233 Kanniainen Anneli 11 0
H45 11.32 562 6730 43163 Kanniainen Keijo 11 0
H70 11.10 589 6343 47443 Mononen Reino 11 0
H55 11.30 621 12201 43164 Väisänen Eero 11 0
50
SuoVa
H55 11.32 622 15446 46927 Helin Jussi 11 0
H55 11.10 611 2884 46928 Hytönen Reko 11 0
H21C 11.17 527 9494 0 Kääriäinen Jani 11 0
H21A 11.30 508 17941 46926 Lyytinen Sami 11 0
H55 11.04 608 2905 46929 Miettinen Kauko 11 0
H21B 11.39 523 9470 59745 Pohjolainen Timo 11 0
D55 11.44 770 32880 46925 Tiitinen Hannele 11 0
H55 11.26 619 28794 46924 Tiitinen Veli-Matti 11 0
H21A 11.12 516 28789 0 Tiitinen Ville 11 0
H55 11.16 614 2900 46922 Voutilainen Ilkka 11 0
110
SäynSa
H70 11.14 591 28681 108002 Huikuri Jorma 11 0
H40 11.41 806 14170 42515 Kokkonen Juha 11 0
H60 11.25 631 13920 50566 Korhonen Pauli 11 0
H35 11.17 540 32438 42519 Laitinen Tuomo 11 0
H12TR 11.01 734 11752 52676 Soininen Toni 6 0
D45 11.15 758 25770 485521 Soininen Ulla 11 0
D50 11.28 762 6405 101409 Väänänen Riitta 11 0
72
SäynSa
D55 11.40 768 9518 114576 Huttunen Kristiina 11 0
H60 11.31 634 5529 108000 Kettunen Kimmo 11 0
D20 11.03 772 3139 107999 Kettunen Tuuli 11 0
H18 11.10 667 4452 52679 Pendikainen Paavo 11 0
D50 11.32 764 33466 45331 Puolakka Päivi 11 0
55
TuuSe
H45 11.48 570 2831 46959 Heikura Jukka 11 0
H55 11.34 623 3528 46946 Rautanen Kyösti 11 0
22
VaajTe
H40 11.31 801 118 402780 Saarivaara Jyrki 11 0
11
VarpVi
H65 11.10 657 27646 53223 Riikonen Väinö 11 0
11
VetU
H55 11.18 615 4590 117900 Haapalehto Raimo 11 0
11
VeVe
D21A 11.27 704 17643 44044 Kivelä Riikka 11 0
11
ViiSu
H12TR 11.03 735 12306 44509 Huikari Aleksi 6 0
H35 11.21 542 6222 88026 Leppämäki Tero 11 0
17
YSR
H10RR 11.14 745 40091 110529 Kejonen Saku 6 0
6