KuoSun Aluemestaruuskisat 12-13.8.2006

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.          23.      Tulos

  1. Mäkäläinen Jyri             4-3.31       3-7.52      6-10.18      4-12.22      1-22.38      2-25.53      2-28.34      1-31.51      3-39.31      2-40.18      2-42.53      2-45.19      3-49.08      2-53.29      2-55.27    1-1.00.45    2-1.05.45    2-1.07.17    1-1.10.07    1-1.10.54    1-1.14.20    1-1.15.08    1-1.16.15   1.16.15  Mäkäläinen Jyri
  2. Vainio Petri                3-3.21       1-6.53       2-8.51      2-11.36      2-22.47      1-25.46      1-28.12      2-32.10      1-38.12      1-39.05      1-42.06      1-44.36      1-46.34      1-52.09      1-54.34    2-1.00.58    1-1.05.24    1-1.07.03    2-1.10.36    2-1.11.27    2-1.14.26    2-1.15.18    2-1.16.45   1.16.45  Vainio Petri
  3. Mähönen Timo               11-6.18       9-9.39      7-10.44      7-12.59      5-25.39      5-28.20      5-30.44      5-35.16      5-41.39      5-42.41      5-45.56      4-48.47      4-50.36      4-56.37      4-58.58    4-1.05.08    4-1.09.36    4-1.11.25    4-1.15.13    4-1.16.10    4-1.19.27    4-1.20.21    3-1.21.32   1.21.32  Mähönen Timo
  4. Silvennoinen Jussi          7-3.45       5-7.57       4-9.52      5-12.30      3-23.31      3-26.28      3-29.01      3-33.05      2-39.25      3-40.36      3-43.53      3-46.47      2-48.38      3-54.21      3-56.57    3-1.04.08    3-1.08.50    3-1.10.55    3-1.14.35    3-1.15.35    3-1.19.20    3-1.20.11    4-1.21.33   1.21.33  Silvennoinen Jussi
  5. Nurmonen Antti              1-3.02       7-8.42      9-11.19      8-13.37      8-27.29      8-30.16      8-33.28      8-37.42      8-43.15      7-44.08      7-47.16      6-49.47      6-51.57      6-59.30    7-1.01.34    6-1.06.50    5-1.12.05    6-1.13.51    5-1.17.23    5-1.18.14    6-1.22.02    5-1.22.50    5-1.24.02   1.24.02  Nurmonen Antti
  6. Rönnemaa Antti              8-3.47       2-7.25       1-8.40      1-11.11      7-27.09      7-29.33      6-32.03      6-36.27      6-42.24      6-43.22      6-46.34      5-49.15      5-50.56      5-56.43      5-59.01    5-1.06.41    5-1.12.05    5-1.13.37    6-1.17.45    6-1.18.39    5-1.21.57    6-1.23.05    6-1.24.58   1.24.58  Rönnemaa Antti
  7. Heiskanen Hannu             2-3.20     11-16.59     11-18.51     11-21.19     10-32.38     10-36.36     10-38.43     10-43.50     10-49.34     10-50.35     10-53.23      9-56.05      9-58.03    8-1.03.38    9-1.05.44    8-1.12.01    8-1.17.11    8-1.18.44    7-1.22.40    8-1.23.32    8-1.27.14    8-1.28.07    8-1.29.22   1.29.22  Heiskanen Hannu
  8. Hiltunen Pekka             10-4.53       8-9.33      8-10.53      8-13.37      6-26.07      6-29.29      7-32.41      7-36.56      7-43.11      8-44.24      8-47.34      8-51.54      8-54.18    7-1.02.22    8-1.05.14    9-1.13.03    9-1.19.41    9-1.24.18    8-1.28.50    9-1.30.11    9-1.34.30    9-1.35.29    9-1.36.52   1.36.52  Hiltunen Pekka
KESK Oravainen Pasi              6-3.43       6-8.31       5-9.53      6-12.32      9-28.13      9-31.14      9-33.54      9-38.19      9-44.38      9-45.37      9-49.22            -            -    9-1.05.34   10-1.08.12            -            -            -            -            -            -            -            -  Oravainen Pasi
KESK Rautanen Marko              9-4.29     10-10.30     10-11.59     10-15.12            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Rautanen Marko
 HYL Rautanen Mika               5-3.38       4-7.55       3-9.04      3-12.01      4-24.16      4-27.33      4-30.08      4-34.12      4-40.31      4-41.39      4-44.53      7-50.24      7-52.36            -    6-1.01.21    7-1.07.56    7-1.13.14    7-1.15.14            -    7-1.20.31    7-1.23.52    7-1.24.46    7-1.26.09  Rautanen Mika

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22        22-23       23-M      Tulos

  1. Mäkäläinen Jyri             4-3.31       6-4.21      10-2.26       1-2.04      1-10.16       7-3.15       8-2.41       1-3.17      10-7.40         1-47       1-2.35       1-2.26       9-3.49       1-4.21       1-1.58       2-5.18       4-5.00       1-1.32       1-2.50         1-47       5-3.26         1-48       1-1.07            -    1.16.15  Mäkäläinen Jyri
  2. Vainio Petri                3-3.21       2-3.32       9-1.58       9-2.45      3-11.11       5-2.59       3-2.26       2-3.58       4-6.02         2-53       3-3.01       2-2.30       4-1.58       2-5.35       6-2.25       5-6.24       1-4.26       4-1.39       3-3.33         2-51       1-2.59         4-52       8-1.27            -    1.16.45  Vainio Petri
  3. Mähönen Timo               11-6.18       1-3.21       1-1.05       2-2.15      7-12.40       2-2.41       2-2.24       9-4.32       9-6.23       7-1.02       8-3.15       6-2.51       2-1.49       6-6.01       5-2.21       3-6.10       2-4.28       6-1.49       5-3.48         6-57       2-3.17         6-54       2-1.11            -    1.21.32  Mähönen Timo
  4. Silvennoinen Jussi          7-3.45       4-4.12       8-1.55       6-2.38      2-11.01       4-2.57       5-2.33       3-4.04       8-6.20       9-1.11       9-3.17       7-2.54       3-1.51       4-5.43       7-2.36       7-7.11       3-4.42       8-2.05       4-3.40       7-1.00       7-3.45         3-51       5-1.22            -    1.21.33  Silvennoinen Jussi
  5. Nurmonen Antti              1-3.02       9-5.40      11-2.37       3-2.18      8-13.52       3-2.47       9-3.12       5-4.14       1-5.33         2-53       4-3.08       3-2.31       6-2.10       7-7.33       2-2.04       1-5.16       6-5.15       5-1.46       2-3.32         2-51       8-3.48         1-48       3-1.12            -    1.24.02  Nurmonen Antti
  6. Rönnemaa Antti              8-3.47       3-3.38       3-1.15       5-2.31     10-15.58       1-2.24       4-2.30       7-4.24       3-5.57         4-58       6-3.12       4-2.41       1-1.41       5-5.47       4-2.18       8-7.40       8-5.24       1-1.32       7-4.08         5-54       3-3.18       9-1.08       9-1.53            -    1.24.58  Rönnemaa Antti
  7. Heiskanen Hannu             2-3.20     11-13.39       7-1.52       4-2.28      4-11.19      10-3.58       1-2.07      10-5.07       2-5.44       6-1.01       2-2.48       5-2.42       4-1.58       2-5.35       3-2.06       4-6.17       5-5.10       3-1.33       6-3.56         4-52       6-3.42         5-53       4-1.15            -    1.29.22  Heiskanen Hannu
  8. Hiltunen Pekka             10-4.53       7-4.40       4-1.20       8-2.44      6-12.30       9-3.22       9-3.12       6-4.15       5-6.15      10-1.13       5-3.10       8-4.20       8-2.24       8-8.04       9-2.52       9-7.49       9-6.38       9-4.37       8-4.32       8-1.21       9-4.19         8-59       6-1.23            -    1.36.52  Hiltunen Pekka
KESK Oravainen Pasi              6-3.43       8-4.48       5-1.22       7-2.39      9-15.41       6-3.01       7-2.40       8-4.25       6-6.19         5-59      10-3.45            -            -        16.12       8-2.38            -            -            -            -            -            -            -            -         5.12  Oravainen Pasi
KESK Rautanen Marko              9-4.29      10-6.01       6-1.29      11-3.13            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        22.39  Rautanen Marko
 HYL Rautanen Mika               5-3.38       5-4.17       2-1.09      10-2.57      5-12.15       8-3.17       6-2.35       3-4.04       6-6.19       8-1.08       7-3.14       9-5.31       7-2.12            -         8.45       6-6.35       7-5.18       7-2.00            -         5.17       4-3.21         6-54       6-1.23            -  Rautanen Mika

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Jormanainen Jari            3-4.08       2-8.38      2-12.30      1-26.38      1-29.48      2-32.46      1-37.03      1-42.23      2-45.29      2-49.39      1-55.01      1-58.00    1-1.01.46    1-1.04.51    1-1.07.55    1-1.12.29    1-1.14.10    1-1.15.27   1.15.27  Jormanainen Jari
  2. Laitinen Tuomo              2-3.36      5-10.25      5-14.32      2-27.19      2-30.12      1-32.45      2-37.32      2-42.29      1-45.05      1-49.17      2-57.07    2-1.00.10    2-1.04.30    2-1.07.48    2-1.12.35    2-1.17.12    2-1.18.53    2-1.20.16   1.20.16  Laitinen Tuomo
  3. Tiainen Pekka               4-4.28       4-9.52      3-13.51      5-29.24      3-32.20      3-34.58      3-39.36      3-44.38      3-47.11      3-51.29      3-59.03    3-1.02.08    3-1.06.38    3-1.09.57    3-1.14.43    3-1.19.29    3-1.21.17    3-1.22.45   1.22.45  Tiainen Pekka
  4. Minkkinen Juha              1-3.26       1-7.38      1-11.39      3-28.56      4-32.51      4-37.15      5-42.59      4-48.42      4-55.56    4-1.02.23    4-1.11.19    4-1.14.24    4-1.19.29    5-1.24.04    4-1.30.26    4-1.35.39    4-1.37.12    4-1.38.50   1.38.50  Minkkinen Juha
  5. Torvinen Pekka              5-4.40       3-9.48      4-13.58      4-29.20      5-34.50      5-37.48      4-42.55      5-50.03      5-57.59    5-1.04.19    5-1.11.42    5-1.15.02    5-1.20.01    4-1.23.58    5-1.32.58    5-1.40.12    5-1.42.48    5-1.44.40   1.44.40  Torvinen Pekka

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. Jormanainen Jari            3-4.08       2-4.30       1-3.52      2-14.08       3-3.10       3-2.58       1-4.17       3-5.20       3-3.06       1-4.10       1-5.22       1-2.59       1-3.46       1-3.05       1-3.04       1-4.34       2-1.41       1-1.17            -    1.15.27  Jormanainen Jari
  2. Laitinen Tuomo              2-3.36       5-6.49       4-4.07      1-12.47       1-2.53       1-2.33       3-4.47       1-4.57       2-2.36       2-4.12       4-7.50       2-3.03       2-4.20       2-3.18       3-4.47       2-4.37       2-1.41       2-1.23            -    1.20.16  Laitinen Tuomo
  3. Tiainen Pekka               4-4.28       4-5.24       2-3.59      4-15.33       2-2.56       2-2.38       2-4.38       2-5.02       1-2.33       3-4.18       3-7.34       3-3.05       3-4.30       3-3.19       2-4.46       3-4.46       4-1.48       3-1.28            -    1.22.45  Tiainen Pekka
  4. Minkkinen Juha              1-3.26       1-4.12       3-4.01      5-17.17       4-3.55       5-4.24       5-5.44       4-5.43       4-7.14       5-6.27       5-8.56       3-3.05       5-5.05       5-4.35       4-6.22       4-5.13       1-1.33       4-1.38            -    1.38.50  Minkkinen Juha
  5. Torvinen Pekka              5-4.40       3-5.08       5-4.10      3-15.22       5-5.30       3-2.58       4-5.07       5-7.08       5-7.56       4-6.20       2-7.23       5-3.20       4-4.59       4-3.57       5-9.00       5-7.14       5-2.36       5-1.52            -    1.44.40  Torvinen Pekka

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Kankkunen Raimo             2-1.47       2-3.57       2-7.41      1-11.02      1-13.23      1-26.47      1-29.28      1-31.24      1-36.59      1-39.35      1-43.08      1-46.15      1-48.27      1-51.27      1-52.57      1-54.04     54.04  Kankkunen Raimo
  2. Kettunen Juha               3-1.52       3-4.23       3-7.48      2-11.50      2-14.23      3-27.29      2-30.14      2-32.31      2-39.05      2-41.53      2-45.48      2-49.06      2-51.41      2-54.59      2-57.09      2-58.26     58.26  Kettunen Juha
  3. Forsberg Matti              7-2.03       4-4.42       4-8.16      4-13.35      4-16.18      5-29.31      5-32.18      5-34.29      3-41.04      3-43.58      3-47.54      3-51.15      3-53.57      3-57.24      3-59.18    3-1.00.34   1.00.34  Forsberg Matti
  4. Nykänen Jouni               1-1.32       1-3.42       1-7.16      5-14.31      5-16.50      4-29.04      4-32.10      4-34.10      5-42.58      5-45.55      5-49.45      5-53.02      4-55.38      5-59.10    4-1.01.16    4-1.02.32   1.02.32  Nykänen Jouni
  5. Kokkonen Juha               6-2.02       5-4.54       7-9.42      8-16.04      8-18.58      7-31.36      6-34.43      6-37.03      6-44.18      6-47.07      6-51.02      6-54.12      6-56.41      6-59.43    5-1.01.36    5-1.02.42   1.02.42  Kokkonen Juha
  6. Natunen Timo               10-2.24       7-5.20       6-8.41      3-12.46      3-15.04      2-27.12      3-30.22      3-33.34      4-42.13      4-44.55      4-48.40      4-51.55      5-55.46      4-58.51    6-1.01.42    6-1.02.46   1.02.46  Natunen Timo
  7. Törmikoski Kai              8-2.22       8-5.24       8-9.52      7-15.09      7-18.37      8-33.54      8-37.39      8-40.14      7-48.12      7-51.47      7-56.49    7-1.00.38    7-1.04.47    7-1.08.51    7-1.10.44    7-1.12.08   1.12.08  Törmikoski Kai
  8. Bovellan Kari               5-2.00      13-7.28     11-10.58     12-17.48     11-20.33     10-37.50     10-41.18     10-43.23      9-50.55      9-53.49      9-58.10    9-1.01.56    9-1.06.06    8-1.09.33    8-1.11.06    8-1.12.28   1.12.28  Bovellan Kari
  9. Ruutala Jyrki               4-1.58      10-6.27     12-11.55     11-17.27     12-20.52      9-34.38      9-39.18      9-41.38      8-48.30      8-52.07      8-57.01    8-1.01.20    8-1.05.14    9-1.10.33    9-1.13.21    9-1.14.48   1.14.48  Ruutala Jyrki
 10. Kuivalainen Risto          11-2.33       9-6.25     10-10.40      9-16.47      9-19.54     11-37.52     11-42.15     11-45.33     11-54.49     10-59.00   10-1.03.48   10-1.07.30   10-1.11.53   10-1.15.38   10-1.17.41   10-1.19.03   1.19.03  Kuivalainen Risto
 11. Turunen Matti               8-2.22       6-5.10       5-8.35      6-15.08      6-17.35      6-31.10      7-34.46      7-37.32     10-52.52   11-1.00.25   11-1.05.03   11-1.08.35   11-1.11.59   11-1.16.27   11-1.18.25   11-1.19.47   1.19.47  Turunen Matti
 12. Piitulainen Ari            13-3.15      12-6.33     13-12.16     13-18.02     13-21.48     12-40.54     13-47.22     13-50.40   13-1.00.30   13-1.04.32   12-1.10.19   12-1.14.56   12-1.18.38   12-1.22.59   12-1.25.25   12-1.27.06   1.27.06  Piitulainen Ari
KESK Nieminen Ari               12-2.37      10-6.27      9-10.06     10-17.01     10-20.10     13-41.29     12-46.25     12-48.54     12-57.51   12-1.01.14            -            -            -            -            -   13-1.53.06  Nieminen Ari

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Kankkunen Raimo             2-1.47       1-2.10       8-3.44       1-3.21       3-2.21      6-13.24       1-2.41       1-1.56       1-5.35       1-2.36       1-3.33       1-3.07       1-2.12       1-3.00       1-1.30       3-1.07            -      54.04  Kankkunen Raimo
  2. Kettunen Juha               3-1.52       3-2.31       2-3.25       2-4.02       5-2.33      4-13.06       2-2.45       5-2.17       2-6.34       3-2.48       4-3.55       5-3.18       3-2.35       4-3.18       9-2.10       6-1.17            -      58.26  Kettunen Juha
  3. Forsberg Matti              7-2.03       4-2.39       5-3.34       5-5.19       6-2.43      5-13.13       3-2.47       4-2.11       3-6.35       5-2.54       6-3.56       6-3.21       5-2.42       5-3.27       5-1.54       4-1.16            -    1.00.34  Forsberg Matti
  4. Nykänen Jouni               1-1.32       1-2.10       5-3.34      13-7.15       2-2.19      2-12.14       4-3.06       2-2.00       9-8.48       7-2.57       3-3.50       4-3.17       4-2.36       7-3.32       8-2.06       4-1.16            -    1.02.32  Nykänen Jouni
  5. Kokkonen Juha               6-2.02       6-2.52      11-4.48       9-6.22       8-2.54      3-12.38       5-3.07       6-2.20       5-7.15       4-2.49       4-3.55       2-3.10       2-2.29       2-3.02       3-1.53       2-1.06            -    1.02.42  Kokkonen Juha
  6. Natunen Timo               10-2.24       7-2.56       1-3.21       3-4.05       1-2.18      1-12.08       6-3.10      11-3.12       8-8.39       2-2.42       2-3.45       3-3.15       8-3.51       3-3.05      12-2.51       1-1.04            -    1.02.46  Natunen Timo
  7. Törmikoski Kai              8-2.22       8-3.02      10-4.28       4-5.17      12-3.28      9-15.17       9-3.45       9-2.35       7-7.58       9-3.35      11-5.02      10-3.49      10-4.09       9-4.04       3-1.53      10-1.24            -    1.12.08  Törmikoski Kai
  8. Bovellan Kari               5-2.00      13-5.28       4-3.30      11-6.50       7-2.45     10-17.17       7-3.28       3-2.05       6-7.32       5-2.54       7-4.21       9-3.46      11-4.10       5-3.27       2-1.33       7-1.22            -    1.12.28  Bovellan Kari
  9. Ruutala Jyrki               4-1.58      12-4.29      12-5.28       6-5.32      11-3.25      8-13.46      11-4.40       6-2.20       4-6.52      10-3.37      10-4.54      11-4.19       9-3.54      12-5.19      11-2.48      11-1.27            -    1.14.48  Ruutala Jyrki
 10. Kuivalainen Risto          11-2.33      11-3.52       9-4.15       8-6.07       9-3.07     11-17.58      10-4.23      12-3.18      11-9.16      12-4.11       9-4.48       8-3.42      12-4.23       8-3.45       7-2.03       7-1.22            -    1.19.03  Kuivalainen Risto
 11. Turunen Matti               8-2.22       5-2.48       2-3.25      10-6.33       4-2.27      7-13.35       8-3.36      10-2.46     13-15.20      13-7.33       8-4.38       7-3.32       6-3.24      11-4.28       6-1.58       7-1.22            -    1.19.47  Turunen Matti
 12. Piitulainen Ari            13-3.15       9-3.18      13-5.43       7-5.46      13-3.46     12-19.06      13-6.28      12-3.18      12-9.50      11-4.02      12-5.47      12-4.37       7-3.42      10-4.21      10-2.26      12-1.41            -    1.27.06  Piitulainen Ari
KESK Nieminen Ari               12-2.37      10-3.50       7-3.39      12-6.55      10-3.09     13-21.19      12-4.56       8-2.29      10-8.57       8-3.23            -            -            -            -            -        51.52            -  Nieminen Ari

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Jeskanen Taito              3-2.07       2-4.56       1-7.51      1-12.43      1-15.18      2-26.54      2-30.28      2-32.40      2-41.00      2-43.32      1-47.18      1-51.03      1-53.48      1-57.00      1-59.25    1-1.00.38   1.00.38  Jeskanen Taito
  2. Partanen Pekka              1-1.54       6-5.24       5-9.35      3-13.50      3-16.25      3-27.35      3-30.46      3-33.39      3-41.12      3-44.16      3-48.16      3-51.57      2-54.25      2-58.37    2-1.01.49    2-1.03.19   1.03.19  Partanen Pekka
  3. Peltola Heikki              2-2.03       3-5.00       2-8.29      2-12.51      2-15.39      1-26.31      1-29.28      1-31.34      1-38.49      1-43.03      2-47.37      2-51.07      3-56.52    3-1.00.19    3-1.02.18    3-1.03.35   1.03.35  Peltola Heikki
  4. Saastamoinen Kari           3-2.07       1-4.42       3-9.01      4-14.23      4-17.03      4-31.17      4-35.20      4-38.53      4-45.42      4-49.01      4-53.12      4-56.31      4-59.47    4-1.03.59    4-1.05.50    4-1.07.07   1.07.07  Saastamoinen Kari
  5. Heikura Jukka               9-3.43       7-7.41      7-11.39      6-16.16      5-19.02      5-33.44      5-37.29      5-42.10      5-52.05      5-56.35    5-1.03.37    5-1.08.41    5-1.14.57    5-1.19.49    5-1.23.02    5-1.25.18   1.25.18  Heikura Jukka
  6. Volotinen Jouni             7-2.39      8-11.29      8-15.39      8-24.53      8-28.29      7-42.42      7-48.54      7-55.43    7-1.04.24    7-1.08.25    7-1.13.15    7-1.17.17    7-1.22.00    7-1.26.30    6-1.28.11    6-1.29.42   1.29.42  Volotinen Jouni
  7. Rautasalo Jouko             6-2.12       5-5.22       6-9.38      7-19.49      7-24.16      6-39.08      6-43.14      6-48.06    6-1.00.20    6-1.04.35    6-1.10.31    6-1.15.13    6-1.20.41    6-1.25.46    7-1.28.55    7-1.30.46   1.30.46  Rautasalo Jouko
  8. Pesonen Arto                8-3.18      9-21.12      9-27.30      9-34.56      9-38.40      8-57.21    8-1.13.48    8-1.22.21    8-1.36.42    8-1.41.29    8-1.46.59    8-1.51.58    8-1.59.37    8-2.03.17    8-2.05.24    8-2.07.33   2.07.33  Pesonen Arto
KESK Mustonen Tapani             5-2.08       4-5.15       4-9.28      5-16.15      6-19.10            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Mustonen Tapani

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Jeskanen Taito              3-2.07       2-2.49       1-2.55       4-4.52       1-2.35      3-11.36       3-3.34       2-2.12       4-8.20       1-2.32       1-3.46       4-3.45       2-2.45       1-3.12       5-2.25       1-1.13            -    1.00.38  Jeskanen Taito
  2. Partanen Pekka              1-1.54       6-3.30       5-4.11       1-4.15       1-2.35      2-11.10       2-3.11       3-2.53       3-7.33       2-3.04       2-4.00       3-3.41       1-2.28       4-4.12       7-3.12       4-1.30            -    1.03.19  Partanen Pekka
  3. Peltola Heikki              2-2.03       3-2.57       2-3.29       2-4.22       5-2.48      1-10.52       1-2.57       1-2.06       2-7.15       5-4.14       4-4.34       2-3.30       6-5.45       2-3.27       3-1.59       2-1.17            -    1.03.35  Peltola Heikki
  4. Saastamoinen Kari           3-2.07       1-2.35       8-4.19       5-5.22       3-2.40      5-14.14       5-4.03       4-3.33       1-6.49       3-3.19       3-4.11       1-3.19       3-3.16       4-4.12       2-1.51       2-1.17            -    1.07.07  Saastamoinen Kari
  5. Heikura Jukka               9-3.43       7-3.58       3-3.58       3-4.37       4-2.46      6-14.42       4-3.45       5-4.41       6-9.55       7-4.30       8-7.02       8-5.04       7-6.16       7-4.52       8-3.13       8-2.16            -    1.25.18  Heikura Jukka
  6. Volotinen Jouni             7-2.39       8-8.50       4-4.10       8-9.14       7-3.36      4-14.13       7-6.12       7-6.49       5-8.41       4-4.01       5-4.50       5-4.02       4-4.43       6-4.30       1-1.41       5-1.31            -    1.29.42  Volotinen Jouni
  7. Rautasalo Jouko             6-2.12       5-3.10       7-4.16      9-10.11       9-4.27      7-14.52       6-4.06       6-4.52      7-12.14       6-4.15       7-5.56       6-4.42       5-5.28       8-5.05       6-3.09       6-1.51            -    1.30.46  Rautasalo Jouko
  8. Pesonen Arto                8-3.18      9-17.54       9-6.18       7-7.26       8-3.44      8-18.41      8-16.27       8-8.33      8-14.21       8-4.47       6-5.30       7-4.59       8-7.39       3-3.40       4-2.07       7-2.09            -    2.07.33  Pesonen Arto
KESK Mustonen Tapani             5-2.08       4-3.07       6-4.13       6-6.47       6-2.55            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        24.02  Mustonen Tapani

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Vartiainen Börje            1-2.48       1-4.16       1-8.02      1-13.10      1-17.05      1-28.08      1-30.56      1-33.04      1-35.14      1-40.00      1-43.16      1-45.30      1-46.27      1-49.21      1-51.09      1-52.36     52.36  Vartiainen Börje
  2. Halonen Pauli               3-3.41       7-7.22      5-12.09      6-19.23      6-24.29      5-40.57      4-44.46      4-47.32      3-51.10      3-56.28    3-1.01.04    3-1.04.25    3-1.06.06    2-1.09.58    2-1.12.41    2-1.14.03   1.14.03  Halonen Pauli
  3. Pietikäinen Urpo            7-3.59       5-6.34      6-12.13      4-18.43      4-23.40      4-39.31      2-43.25      2-46.22      2-49.43      2-54.45      2-58.52    2-1.01.58    2-1.03.06    3-1.11.23    3-1.13.17    3-1.14.38   1.14.38  Pietikäinen Urpo
  4. Rummukainen Markku          5-3.45       3-5.59      3-10.58      3-15.36      2-20.32      2-36.45      3-43.55      3-47.02      4-51.29      5-57.55    5-1.02.12    5-1.07.03    4-1.08.09    4-1.11.40    4-1.14.27    4-1.15.47   1.15.47  Rummukainen Markku
  5. Launonen Eino               4-3.42       4-6.19      8-14.57      7-19.31      5-24.12      3-39.10      5-44.47      5-47.47      5-52.57      4-57.45    4-1.01.29    4-1.04.28    5-1.09.09    5-1.12.56    5-1.14.38    5-1.15.54   1.15.54  Launonen Eino
  6. Sonninen Pekka              9-5.29       9-7.57      7-13.43      8-20.01      7-25.56      7-43.21      6-51.00      6-53.46      6-57.33    6-1.02.47    6-1.07.04    6-1.10.00    6-1.11.43    6-1.15.46    6-1.17.29    6-1.19.06   1.19.06  Sonninen Pekka
  7. Ovaskainen Reijo            8-4.42       8-7.34      9-15.31      9-22.55      9-28.56      8-50.34      8-55.11      8-58.17    8-1.01.48    7-1.06.56    7-1.11.07    7-1.14.23    7-1.15.46    7-1.19.37    7-1.21.39    7-1.23.29   1.23.29  Ovaskainen Reijo
  8. Lappalainen Seppo          10-6.04     10-10.18     10-19.56     10-25.38     10-31.32      9-56.05    9-1.00.07    9-1.04.36    9-1.08.20    8-1.14.37    8-1.19.44    8-1.24.37    8-1.26.22    8-1.30.15    8-1.33.44    9-1.35.31   1.35.31  Lappalainen Seppo
KESK Rytkönen Harri              2-3.04       2-5.00       2-9.41      2-15.20      3-22.50            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Rytkönen Harri
KESK Turunen Esko                6-3.54       6-7.06      4-11.52      5-19.00      8-27.49      6-42.37      7-53.50      7-56.26    7-1.00.18            -            -            -            -            -            -    8-1.27.39  Turunen Esko

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Vartiainen Börje            1-2.48       1-1.28       1-3.46       3-5.08       1-3.55      1-11.03       1-2.48       1-2.08       1-2.10       1-4.46       1-3.16       1-2.14         1-57       1-2.54       3-1.48       5-1.27            -      52.36  Vartiainen Börje
  2. Halonen Pauli               3-3.41       9-3.41       4-4.47       9-7.14       5-5.06      6-16.28       2-3.49       3-2.46       4-3.38       6-5.18       7-4.36       6-3.21       5-1.41       5-3.52       6-2.43       4-1.22            -    1.14.03  Halonen Pauli
  3. Pietikäinen Urpo            7-3.59       5-2.35       6-5.39       7-6.30       4-4.57      4-15.51       3-3.54       5-2.57       2-3.21       3-5.02       3-4.07       4-3.06       3-1.08       8-8.17       4-1.54       3-1.21            -    1.14.38  Pietikäinen Urpo
  4. Rummukainen Markku          5-3.45       3-2.14       5-4.59       2-4.38       3-4.56      5-16.13       7-7.10       8-3.07       8-4.27       8-6.26       5-4.17       7-4.51       2-1.06       2-3.31       7-2.47       2-1.20            -    1.15.47  Rummukainen Markku
  5. Launonen Eino               4-3.42       6-2.37       9-8.38       1-4.34       2-4.41      3-14.58       6-5.37       6-3.00       9-5.10       2-4.48       2-3.44       3-2.59       8-4.41       3-3.47       1-1.42       1-1.16            -    1.15.54  Launonen Eino
  6. Sonninen Pekka              9-5.29       4-2.28       7-5.46       6-6.18       7-5.55      7-17.25       8-7.39       3-2.46       6-3.47       5-5.14       5-4.17       2-2.56       6-1.43       7-4.03       2-1.43       6-1.37            -    1.19.06  Sonninen Pekka
  7. Ovaskainen Reijo            8-4.42       7-2.52       8-7.57      10-7.24       8-6.01      8-21.38       5-4.37       7-3.06       3-3.31       4-5.08       4-4.11       5-3.16       4-1.23       4-3.51       5-2.02       8-1.50            -    1.23.29  Ovaskainen Reijo
  8. Lappalainen Seppo          10-6.04      10-4.14      10-9.38       5-5.42       6-5.54      9-24.33       4-4.02       9-4.29       5-3.44       7-6.17       8-5.07       8-4.53       7-1.45       6-3.53       8-3.29       7-1.47            -    1.35.31  Lappalainen Seppo
KESK Rytkönen Harri              2-3.04       2-1.56       2-4.41       4-5.39       9-7.30            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        38.25  Rytkönen Harri
KESK Turunen Esko                6-3.54       8-3.12       3-4.46       8-7.08      10-8.49      2-14.48      9-11.13       2-2.36       7-3.52            -            -            -            -            -            -        27.21            -  Turunen Esko

H55 Tilanne rasteilla

