Savo-Karjalan AM-normaalimatka 12.8.2006 Kuopio LÄHTÖLUETTELO

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

H21 (9,2 km)



 101    12.16     26957   47084  Silvennoinen Jussi        KR
 102    12.18      6849   76631  Jääskeläinen Henri        SiiRa
 103    12.20     15147   47039  Rossi Janne               KR
 104    12.22     12178   97906  Komonen Atte              TuuSe
 105    12.24       807  100779  Mähönen Timo              KR
 106    12.26     37825   43068  Rönnemaa Antti            SiiRa
 107    12.28     35389   46945  Rautanen Marko            TuuSe
 108    12.30     28472   52142  Väänänen Petteri          KR
 109    12.32      7820   46888  Hiltunen Pekka            RasPi
 110    12.34     22182   47066  Vainio Petri              KR
 111    12.36     25798   46944  Rautanen Mika             TuuSe
 112    12.38     29378   43073  Oravainen Pasi            SiiRa
 113    12.40     17892   51799  Heiskanen Hannu           SonPa
 114    12.42      1316  113002  Mäkäläinen Jyri           KR
 115    12.44     13049   76639  Nurmonen Antti            SiiRa
 116    12.46     17563  402538  Korpinen Olli-Jussi       KR

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

H35 (7,8 km)



 118    12.00     30093   57184  Tiainen Pekka             SaSu
 119    12.02     32438   42519  Laitinen Tuomo            SäynSa
 120    12.04     39727   41848  Jormanainen Jari          KR
 121    12.06      5672   46978  Torvinen Pekka            SiiRa
 122    12.08     14384   52152  Minkkinen Juha            KR

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

H40 (6,8 km)



 124    12.00     20975  406037  Kuivalainen Risto         JuuanJä
 125    12.02      1804   46881  Turunen Matti             RasPi
 126    12.04     14009  401226  Ruutala Jyrki             IisVi
 127    12.06     14170   42515  Kokkonen Juha             SäynSa
 128    12.08      6597   43410  Natunen Timo              SaSu
 129    12.10      6006   81901  Bovellan Kari             IisVi
 130    12.12     33909   46948  Nieminen Ari              TuuSe
 131    12.14     36662  405929  Törmikoski Kai            SaSu
 132    12.16      7905   46998  Nykänen Jouni             KR
 133    12.18      5528   52928  Forsberg Matti            SäynSa
 134    12.20      8600   52953  Kettunen Juha             SaSu
 135    12.22     12160   58326  Piitulainen Ari           IlU
 136    12.24      5476   46966  Kankkunen Raimo           SiiRa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

H45 (6,8 km)



 138    12.28     31062   47127  Jeskanen Taito            IlU
 139    12.30     21167  112403  Rautasalo Jouko           KR
 140    12.32     19798   53966  Saastamoinen Kari         YSR
 141    12.34      4491  404174  Partanen Pekka            KR
 142    12.36      2831   46959  Heikura Jukka             TuuSe
 143    12.38     39987  102422  Mustonen Tapani           NilsNu
 144    12.40       995   47138  Volotinen Jouni           IlU
 145    12.42     21200   51403  Peltola Heikki            KR
 146    12.44      4351   57410  Pesonen Arto              SaSu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

H50 (6,3 km)



 148    12.00      9590  112699  Lappalainen Seppo         LipTa
 149    12.02      3171   51807  Turunen Esko              SonPa
 150    12.04      2843   54818  Rytkönen Harri            KR
 151    12.06      2184  118918  Launonen Eino             KuoPU
 152    12.08     22223   53481  Ovaskainen Reijo          SaSu
 153    12.10     39286   47069  Vartiainen Börje          KR
 154    12.12      2181  120221  Sonninen Pekka            KuoPU
 155    12.14     25036   52774  Pietikäinen Urpo          SiiRa
 156    12.16     18050   52931  Halonen Pauli             SäynSa
 157    12.18      2111   55611  Rummukainen Markku        LipTa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

H55 (6,3 km)



 159    12.24     15942   46910  Okkonen Hannu             RasPi
 160    12.26     28794   46924  Tiitinen Veli-Matti       SuoVa
 161    12.28      5473   46987  Kankkunen Hannu           SiiRa
 162    12.30     15446   46927  Helin Jussi               SuoVa
 163    12.32      4293   51857  Kokkonen Hannu            RasPi
 164    12.34     18055   46995  Väänänen Erkki            SiiRa
 165    12.36     10179   51851  Wickström Pertti          JuuanJä
 166    12.38      2905   46929  Miettinen Kauko           SuoVa
 167    12.40      5344   47134  Ruokolainen Hannu         KR
 168    12.42      8655   71010  Loikkanen Hannes          SaSu
 169    12.44      3528   46946  Rautanen Kyösti           TuuSe
 170    12.46      2900   46922  Voutilainen Ilkka         SuoVa
 171    12.48     34549   51850  Väyrynen Seppo            JuuanJä
 172    12.50     12989   47111  Möykkynen Veikko          IisVi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

H60 (5,3 km)



 174    12.31     13920   50566  Korhonen Pauli            SäynSa
 175    12.33     26909  485579  Nousiainen Pekka          KR
 176    12.35      5524  483886  Tenhunen Jorma            NilsNu
 177    12.37      5339   46958  Lassila Eero              TuuSe
 178    12.39         6   47058  Ahtiainen Pertti          KR
 179    12.41     18427  401222  Kettunen Erkki            SäynSa
 180    12.43     34556   51853  Ovaskainen Heino          JuuanJä

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

H65 (4,2 km)



 183    12.28     20430  102562  Gustavsen Hans            SaSu
 184    12.30     27178   59657  Matikainen Martti         KeKaRa
 185    12.32      5072   42489  Taskinen Seppo            SäynSa
 186    12.34     27646   53223  Riikonen Väinö            VarpVi
 187    12.36      8823   47023  Tahvanainen Veijo         KR
 188    12.38      6349   46911  Pääkkönen Reino           RasPi
 189    12.40       941   53518  Aholainen Raimo           SaSu
 190    12.42     25320  117767  Kolu Veikko               KeKaRa
 191    12.44     15228   59377  Rönnemaa Ilkka            NilsNu
 192    12.46      2345   55626  Hartikainen Mauno         LipTa
 193    12.48      2354   51841  Tiili Kauko               KontU
 194    12.50     13919   46969  Venäläinen Viljo          SiiRa
 195    12.52      8693   47485  Partanen Heikki           SaSu
 196    12.54      7906   57135  Nykänen Pentti            RasPi
 197    12.56     19237   47037  Raitomäki Uolevi          KR
 198    12.58     32399   41845  Rautasalo Pertti          LipTa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

H70 (3,4 km)



 435    12.11      7850   46909  Pääkkönen Tauno           RasPi
 436    12.13      6083   47116  Puustinen Aarne           IisVi
 437    12.15     27182   49997  Saukkonen Heimo           KeKaRa
 438    12.17     12929   46970  Korhonen Toivo            SiiRa
 439    12.19     28681  108002  Huikuri Jorma             SäynSa
 440    12.21      6079  114420  Puustinen Valto           IisVi
 441    12.23     20387   51860  Ovaskainen Mauno          JuuanJä
 442    12.25     12074   70286  Piiroinen Pauli           RasPi
 443    12.27     34573   42511  Kainulainen Heikki        SäynSa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

H75 (3,4 km)



 445    12.01     27173   52702  Pelkonen Pentti           KeKaRa
 446    12.03      6042  403975  Hautala Eelis             IisVi
 447    12.05     14129   77345  Issakainen Paavo          SaSu
 448    12.07     18410   52773  Hytönen Hannu             IisVi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

H18 (6,3 km)



 450    12.52      4452   52679  Pendikainen Paavo         SäynSa
 451    12.54     17853   58743  Salomaa Lauri             KR

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

H16 (5,3 km)



 453    12.09     25690   95009  Peltola Aki               KR
 454    12.11      2952  107228  Jetsonen Arttu            KuoSu
 455    12.13      9871   97932  Nykänen Ville             KR
 456    12.15     12297  101402  Maksimainen Ville         KR
 457    12.17     10790  405994  Ukkola Jesse              KuoSu
 458    12.19      4445   42458  Pendikainen Antti         SäynSa
 459    12.21     12328  110504  Kinnunen Tuomas           KR
 460    12.23      8846  112347  Keurulainen Ville         KuoSu
 461    12.25     29289  485606  Taskinen Janne            KR
 462    12.27      3189   52771  Suhonen Antto-Iiro        KuoSu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

H14 (2,9 km)



 464    12.05     18290  485587  Kortelainen Timo          KR
 465    12.07     10792   88454  Ukkola Juuso              KuoSu
 466    12.09     11228  400313  Pikkarainen Miro          SaSu
 467    12.11     16196  106942  Turunen Samuli            SonPa
 468    12.13      9874   97931  Nykänen Eetu              KR
 469    12.15      9389   98249  Oravalahti Petro          KuoSu
 470    12.17     10088   70002  Hiltunen Tuomas           RasPi
 471    12.19     10284  112995  Tuovinen Aleksi           KuoSu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

H12TR ()



 473    12.00     11752   52676  Soininen Toni             SäynSa
 474    12.02      6053  113364  Ukkola Juho               KuoSu
 475    12.04     17844   86831  Partanen Panu             KR
 476    12.06      5415   88532  Ruutala Kristian          IisVi
 477    12.08     17516  404724  Silvennoinen Santeri      KR
 478    12.10      2587   94841  Haikola Sami-Petteri      RasPi
 479    12.12      7670  102078  Tanskanen Aapo            IisVi
 480    12.14      1419   46989  Savolainen Eetu           SiiRa
 481    12.16     14481  104012  Niiranen Arto             KR
 482    12.18     12695   75704  Kärjä Vesa                SaSu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

H10RR ()



 484    12.28     29138   59252  Viitanen Teemu            SaSu
 485    12.30      3322  112277  Hallikainen Jaakko        KuoSu
 486    12.32     40091  110539  Kejonen Saku              YSR
 487    12.34     27275   90829  Mikkonen Timo             SaSu
 488    12.36      7787  102989  Tanskanen Olli            IisVi
 489    12.38     20946   51153  Kostian Onni              PieSA
 490    12.40     27268  119047  Törmikoski Lassi          SaSu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

H8RR ()



 492    12.10     27462   51162  Kejonen Tero              YSR

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

D21 (5,9 km)



 550    12.21     17115  405165  Silvennoinen Tarja        KR
 551    12.23     13900   46961  Savolainen Paula          SiiRa
 552    12.25     22393  110819  Erämaa Minna              KuoPU
 553    12.27     26239   40006  Väisänen Mari             KR
 554    12.29     32967   41797  Leskinen Leena            SaSu
 555    12.31     31137  103367  Päivinen Sonja            KR

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

D35 (5,3 km)



 560    12.05     14464   55622  Klemetti Tarja            LipTa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

D40 (4,2 km)



 563    12.12     18964   47064  Koistinen Aija            KR
 564    12.14      8959   57414  Turunen Sisko             SaSu
 565    12.16      6061   47101  Nelimarkka Seija          IisVi
 566    12.18     26545   59060  Hautala Jaana             SaSu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

D45 (4,2 km)



 570    12.22     25770  485521  Soininen Ulla             SäynSa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

D50 (3,4 km)



 573    12.31      6955   47001  Lonka Hennariikka         KR
 574    12.33     17036   75697  Loikkanen Merja           SaSu
 575    12.35      6405  101409  Väänänen Riitta           SäynSa
 576    12.37     10403   50860  Malkki Sisko              SaSu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

D55 (3,4 km)



 580    12.41      9518  114576  Huttunen Kristiina        SäynSa
 581    12.43     21960   58567  Seija Purhonen            SaSu
 582    12.45     19250   49779  Kauppinen Kyllikki        KR

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

D65 (2,9 km)



 585    12.01     27174  107927  Pelkonen Elli             KeKaRa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

D20 (5,3 km)



 586    12.01      3742   52935  Huttunen Saara            SäynSa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

D18 (4,2 km)



 588    12.00      4353   58358  Ruokolainen Elina         RasPi
 589    12.02     20378   47100  Nelimarkka Sanni          IisVi
 590    12.04      3252   56893  Pisto Henna               RasPi
 591    12.06      1327   86830  Timonen Tuija             KR
 592    12.08     23923   43108  Hyvönen Suvi              RasPi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

D16 (3,4 km)



 597    12.49      2459  113020  Turunen Marjut            RasPi
 598    12.51      6565   46931  Rautanen Minna            TuuSe
 599    12.53     25419   53565  Natunen Anna-Riikka       SaSu
 600    12.55     15103   53864  Kauppila Sanna            KuoSu
 601    12.57      8878   75701  Hautala Saara             SaSu
 602    12.59     27224   43105  Jetsonen Tiia             KuoSu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

D14 (2,5 km)



 605    12.21     27198  111064  Kauppinen Vilma           KuoSu
 606    12.23     17376   81863  Nelimarkka Siiri          IisVi
 607    12.25      3042   83360  Asikainen Suvituuli       KR
 608    12.27      1467  112608  Korhonen Miitu            KuoSu
 609    12.29      3143  100978  Hämynen Elli              KuoSu
 610    12.31     26971   56040  Vairinen Linda            KR
 611    12.33      8839   98222  Keurulainen Riikka        KuoSu
 612    12.35     15285   75702  Hautala Veera             SaSu
 613    12.37     10791   88593  Ukkola Johanna            KuoSu
 614    12.39     10087  112682  Niiranen Krista           KR
 615    12.41      4570   52766  Riihinen Anniina          KuoSu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

D12TR ()



 620    12.22     20633  106680  Suoniemi Sonja            KR
 621    12.24     27352   42514  Kolari Heidi              SäynSa
 622    12.26     40089   53955  Saastamoinen Anne         YSR
 623    12.28     15972   59801  Suhonen Anniina           KuoSu
 624    12.30      1485   93106  Rautasalo Essi            KR
 625    12.32     11229  400673  Pikkarainen Miisa         SaSu
 626    12.34     21219  110421  Piitulainen Henni         KR
 627    12.36      1866  102320  Tiainen Maria             KuoSu
 628    12.38     29094  120104  Simonen Anniina           KR
 629    12.40     27271   59057  Leppänen Viivi            SaSu
 630    12.42      1257  101403  Piitulainen Emma          KR

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

D10RR ()



 640    12.14     26371  100982  Tuovinen Ella             KuoSu
 641    12.16     27276   90826  Mikkonen Henna            SaSu
 642    12.18     10112  114385  Tuppurainen Tiia          SäynSa
 643    12.20     27267   90827  Mönkkönen Maria           SaSu
 644    12.22     27195       0  Kauppinen Venla           KuoSu
 645    12.24     10021  107998  Saukkonen Anni Pertta     SäynSa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

D8RR ()



 660    12.00     12482   58508  Kärjä Tuuli               SaSu
 661    12.02     26389   93144  Rautasalo Iina            KR
 662    12.04     22989  117345  Lohela Päivi              IisVi
 663    12.06     30767       0  Voutilainen Salla         SiiRa