Savo-Karjalan nuorisocup 24.8.2005 Kuopio

H16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.      Tulos

  1. Ukkola Jesse                  2-54       1-5.37       1-7.01       1-9.15      1-11.01      1-12.17      1-15.01      1-15.52      1-17.39      1-19.08      1-21.11      1-22.41      1-23.28      1-24.32      1-26.03      1-28.35      1-30.07      1-32.53      1-34.28      1-36.48      1-38.28      1-38.44     38.44  Ukkola Jesse
  2. Keurulainen Ville             3-55       3-6.33       3-7.52      3-10.12      3-12.28      3-14.11      3-17.16      3-18.24      2-20.25      2-22.16      2-24.54      2-26.46      2-27.34      2-28.36      2-30.11      2-32.34      2-34.11      2-36.57      2-38.34      2-40.52      2-42.30      2-42.46     42.46  Keurulainen Ville
  3. Sonninen Petri              4-1.02       2-5.41       2-7.19      2-10.01      2-12.00      2-13.30      2-16.36      2-17.56      3-20.54      3-22.27      3-25.12      3-30.21      3-31.24      3-32.30      3-34.06      3-36.37      3-38.15      3-40.59      3-42.34      3-44.50      3-46.30      3-46.45     46.45  Sonninen Petri
  4. Kähkönen Joni           1-23.58.56      4-16.44      4-19.24      4-23.16      4-26.41      4-29.22      4-34.57      4-37.10      4-43.13      4-52.16      4-57.10    4-1.00.27    4-1.02.09    4-1.04.10    4-1.07.16    4-1.12.12    4-1.17.20    4-1.25.42    4-1.29.05    4-1.36.23    4-1.39.31    4-1.39.58   1.42.43  Kähkönen Joni

H16 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22       22-M      Tulos

  1. Ukkola Jesse                  2-54       2-4.43       2-1.24       1-2.14       1-1.46       1-1.16       1-2.44         1-51       1-1.47       1-1.29       1-2.03       1-1.30         1-47       2-1.04       1-1.31       3-2.32       1-1.32       2-2.46       1-1.35       3-2.20       2-1.40         2-16            -      38.44  Ukkola Jesse
  2. Keurulainen Ville             3-55       3-5.38       1-1.19       2-2.20       3-2.16       3-1.43       2-3.05       2-1.08       2-2.01       3-1.51       2-2.38       2-1.52         2-48       1-1.02       2-1.35       1-2.23       2-1.37       2-2.46       3-1.37       2-2.18       1-1.38         2-16            -      42.46  Keurulainen Ville
  3. Sonninen Petri              4-1.02       1-4.39       3-1.38       3-2.42       2-1.59       2-1.30       3-3.06       3-1.20       3-2.58       2-1.33       3-2.45       4-5.09       3-1.03       3-1.06       3-1.36       2-2.31       3-1.38       1-2.44       1-1.35       1-2.16       2-1.40         1-15            -      46.45  Sonninen Petri
  4. Kähkönen Joni                  1--      4-16.44       4-2.40       4-3.52       4-3.25       4-2.41       4-5.35       4-2.13       4-6.03       4-9.03       4-4.54       3-3.17       4-1.42       4-2.01       4-3.06       4-4.56       4-5.08       4-8.22       4-3.23       4-7.18       4-3.08         4-27       1-2.45    1.42.43  Kähkönen Joni

H14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Partanen Riku               5-1.02       1-4.31       1-6.24       1-8.19      1-10.20      1-11.51      1-14.38      1-15.40      1-17.37      1-19.20      1-21.37      1-22.35      1-22.52     22.52  Partanen Riku
  2. Suhonen Antto-Iiro          2-1.00       4-5.01       6-8.13      2-10.06      2-12.01      2-13.49      2-16.37      2-17.36      2-19.25      2-21.12      2-23.27      2-24.33      2-24.50     24.50  Suhonen Antto-Iiro
  3. Nykänen Ville               3-1.01       2-4.42       2-7.27      5-10.56      4-13.00      4-14.17      3-16.39      3-17.46      3-20.15      3-22.53      3-24.50      3-25.51      3-26.08     26.08  Nykänen Ville
  4. Maksimainen Ville           6-1.15       5-5.02       3-7.49      4-10.40      5-13.06      6-14.41      6-17.20      6-19.44      6-21.34      5-23.20      4-25.35      4-26.33      4-26.50     26.50  Maksimainen Ville
  5. Tuovinen Aleksi             8-1.29       7-5.22       5-8.11      6-11.03      6-13.17      5-14.40      5-17.15      5-18.19      5-21.01      4-23.16      5-25.45      5-27.05      5-27.28     27.28  Tuovinen Aleksi
  6. Ukkola Juuso                3-1.01       6-5.04       4-7.55      7-12.47      7-15.04      8-20.20      8-23.45      8-24.51      8-27.02      6-29.02      6-31.07      6-32.50      6-33.10     33.10  Ukkola Juuso
  7. Oravalahti Petro            6-1.15       8-6.20       8-9.04      8-13.48      8-17.04      7-19.20      7-23.16      7-24.23      7-26.59      7-29.42      7-34.45      7-36.01      7-36.19     36.19  Oravalahti Petro
  8. Jetsonen Arttu                1-54       3-4.45       7-8.23      3-10.37      3-12.43      3-14.16      4-17.12      4-18.12      4-20.20      8-33.15      8-36.22      8-37.53      8-38.19     38.19  Jetsonen Arttu
 HYL Hiltunen Tuomas             9-1.35       9-8.07      9-12.26      9-16.31      9-20.15      9-22.44      9-28.39            -      9-35.19      9-45.20      9-49.50      9-52.07      9-52.38  Hiltunen Tuomas

H14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Partanen Riku               5-1.02       1-3.29       1-1.53       2-1.55       2-2.01       3-1.31       4-2.47       3-1.02       3-1.57       1-1.43       5-2.17         1-58         1-17            -      22.52  Partanen Riku
  2. Suhonen Antto-Iiro          2-1.00       6-4.01       7-3.12       1-1.53       1-1.55       6-1.48       5-2.48         1-59       1-1.49       3-1.47       3-2.15       4-1.06         1-17            -      24.50  Suhonen Antto-Iiro
  3. Nykänen Ville               3-1.01       2-3.41       3-2.45       6-3.29       3-2.04       1-1.17       1-2.22       6-1.07       6-2.29       6-2.38       1-1.57       3-1.01         1-17            -      26.08  Nykänen Ville
  4. Maksimainen Ville           6-1.15       3-3.47       4-2.47       4-2.51       7-2.26       5-1.35       3-2.39       8-2.24       2-1.50       2-1.46       3-2.15         1-58         1-17            -      26.50  Maksimainen Ville
  5. Tuovinen Aleksi             8-1.29       5-3.53       5-2.49       5-2.52       5-2.14       2-1.23       2-2.35       4-1.04       8-2.42       5-2.15       6-2.29       6-1.20         7-23            -      27.28  Tuovinen Aleksi
  6. Ukkola Juuso                3-1.01       7-4.03       6-2.51       9-4.52       6-2.17       9-5.16       7-3.25       5-1.06       5-2.11       4-2.00       2-2.05       8-1.43         6-20            -      33.10  Ukkola Juuso
  7. Oravalahti Petro            6-1.15       8-5.05       2-2.44       8-4.44       8-3.16       7-2.16       8-3.56       6-1.07       7-2.36       7-2.43       9-5.03       5-1.16         5-18            -      36.19  Oravalahti Petro
  8. Jetsonen Arttu                1-54       4-3.51       8-3.38       3-2.14       4-2.06       4-1.33       6-2.56       2-1.00       4-2.08      9-12.55       7-3.07       7-1.31         8-26            -      38.19  Jetsonen Arttu
 HYL Hiltunen Tuomas             9-1.35       9-6.32       9-4.19       7-4.05       9-3.44       8-2.29       9-5.55            -         6.40      8-10.01       8-4.30       9-2.17         9-31            -  Hiltunen Tuomas

H12TR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Korhonen Jirli                2-47       1-1.47       2-3.38       1-4.45       1-6.47       1-8.27      1-11.10      1-13.36      1-13.55     13.55  Korhonen Jirli
  2. Kortelainen Timo              1-46       2-1.55       1-3.35       2-5.01       3-7.57      2-10.00      2-13.42      2-16.07      2-16.27     16.27  Kortelainen Timo
  3. Savolainen Eetu             7-1.33       6-3.56       6-5.34       4-6.56       4-8.55      3-10.50      3-14.22      3-16.52      3-17.11     17.11  Savolainen Eetu
  4. Nykänen Eetu                4-1.01       3-2.16       3-4.06       3-5.23       2-7.42      5-12.20      4-15.16      4-17.32      4-17.52     17.52  Nykänen Eetu
  5. Kähkönen Janne                3-56       5-2.32       4-5.21       6-7.04       5-9.22      4-11.10      5-15.42      5-18.17      5-18.37     18.37  Kähkönen Janne
  6. Pekkanen Teemu              6-1.06       4-2.28       5-5.23       5-6.59      6-10.34      6-12.57      6-17.17      6-21.35      6-22.01     22.01  Pekkanen Teemu
  7. Soininen Toni               5-1.03       7-5.53       7-8.05       7-9.49      7-12.53      7-15.19      7-20.19      7-22.56      7-23.20     23.20  Soininen Toni

H12TR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Korhonen Jirli                2-47       1-1.00       4-1.51       1-1.07       2-2.02       1-1.40       1-2.43       3-2.26         1-19            -      13.55  Korhonen Jirli
  2. Kortelainen Timo              1-46       2-1.09       2-1.40       4-1.26       5-2.56       4-2.03       4-3.42       2-2.25         3-20            -      16.27  Kortelainen Timo
  3. Savolainen Eetu             7-1.33       6-2.23       1-1.38       3-1.22       1-1.59       3-1.55       3-3.32       4-2.30         1-19            -      17.11  Savolainen Eetu
  4. Nykänen Eetu                4-1.01       3-1.15       3-1.50       2-1.17       4-2.19       7-4.38       2-2.56       1-2.16         3-20            -      17.52  Nykänen Eetu
  5. Kähkönen Janne                3-56       5-1.36       6-2.49       6-1.43       3-2.18       2-1.48       6-4.32       5-2.35         3-20            -      18.37  Kähkönen Janne
  6. Pekkanen Teemu              6-1.06       4-1.22       7-2.55       5-1.36       7-3.35       5-2.23       5-4.20       7-4.18         7-26            -      22.01  Pekkanen Teemu
  7. Soininen Toni               5-1.03       7-4.50       5-2.12       7-1.44       6-3.04       6-2.26       7-5.00       6-2.37         6-24            -      23.20  Soininen Toni

H10RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Niiranen Arto                 1-58       1-2.14       1-3.19       1-4.58       1-7.35       1-9.17      1-10.23      1-10.43     10.43  Niiranen Arto
  2. Ukkola Juho                 4-1.12       3-2.42       3-3.57       2-5.34       2-7.58       2-9.34      2-10.35      2-10.54     10.54  Ukkola Juho
  3. Silvennoinen Santeri        2-1.04       2-2.26       2-3.50       3-5.42       3-8.22      3-10.05      3-11.13      3-11.35     11.35  Silvennoinen Santeri
  4. Haikola Sami-Petteri        3-1.08       4-2.52       4-4.13       4-6.20       4-9.45      4-11.52      4-12.46      4-13.06     13.06  Haikola Sami-Petteri
  5. Hallikainen Jaakko          4-1.12       5-3.28       6-5.14       6-7.32      5-10.57      5-13.39      5-14.48      5-15.13     15.13  Hallikainen Jaakko
  6. Hämynen Eemeli              7-1.44       6-4.09       7-5.22       5-7.28      7-13.03      7-17.03      7-18.48      7-19.10     19.10  Hämynen Eemeli
  7. Kärjä Vesa                  4-1.12            -       5-4.45       7-8.21      6-12.35      6-14.13      6-15.17      6-15.37     25.37  Kärjä Vesa

H10RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Niiranen Arto                 1-58       1-1.16       1-1.05       2-1.39       2-2.37       3-1.42       4-1.06         2-20            -      10.43  Niiranen Arto
  2. Ukkola Juho                 4-1.12       3-1.30       3-1.15       1-1.37       1-2.24       1-1.36       2-1.01         1-19            -      10.54  Ukkola Juho
  3. Silvennoinen Santeri        2-1.04       2-1.22       5-1.24       3-1.52       3-2.40       4-1.43       5-1.08         5-22            -      11.35  Silvennoinen Santeri
  4. Haikola Sami-Petteri        3-1.08       4-1.44       4-1.21       5-2.07       4-3.25       5-2.07         1-54         2-20            -      13.06  Haikola Sami-Petteri
  5. Hallikainen Jaakko          4-1.12       5-2.16       6-1.46       6-2.18       4-3.25       6-2.42       6-1.09         7-25            -      15.13  Hallikainen Jaakko
  6. Hämynen Eemeli              7-1.44       6-2.25       2-1.13       4-2.06       7-5.35       7-4.00       7-1.45         5-22            -      19.10  Hämynen Eemeli
  7. Kärjä Vesa                  4-1.12            -         3.33       7-3.36       6-4.14       2-1.38       3-1.04         2-20            -      25.37  Kärjä Vesa

H8RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Saukkonen Eetu              1-1.24       1-3.18       1-4.57       1-7.42      1-11.36      1-14.15      1-15.53      1-16.18     16.18  Saukkonen Eetu
  2. Rytkönen Sauli              2-1.53       2-4.22       2-7.00      2-10.43      2-18.50      2-51.26      2-53.20      2-54.15     54.15  Rytkönen Sauli

H8RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Saukkonen Eetu              1-1.24       1-1.54       1-1.39       1-2.45       1-3.54       1-2.39       1-1.38         1-25            -      16.18  Saukkonen Eetu
  2. Rytkönen Sauli              2-1.53       2-2.29       2-2.38       2-3.43       2-8.07      2-32.36       2-1.54         2-55            -      54.15  Rytkönen Sauli

D16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Kauppila Sanna              1-1.00       1-4.55       1-6.48       1-9.15      1-11.18      1-12.45      1-15.42      1-16.47      1-19.39      1-21.47      1-24.20      1-25.41      1-26.00     26.00  Kauppila Sanna
  2. Karjalainen Katariina       4-1.36       4-7.54      3-10.11      2-12.37      3-17.26      2-18.59      2-22.25      2-23.46      2-26.13      2-29.06      2-32.24      2-33.49      2-34.12     34.12  Karjalainen Katariina
  3. Jetsonen Tiia               3-1.15       3-6.26       2-9.38      3-13.10      2-16.43      3-19.31      3-23.55      4-25.54      4-29.56      4-35.24      3-39.51      3-42.00      3-42.31     42.31  Jetsonen Tiia
  4. Svärd Susanna               2-1.12       2-6.04      4-10.39      4-13.27      4-18.04      4-20.28      4-24.13      3-25.53      3-28.13      3-35.10      4-42.08      4-44.13      4-44.37     44.37  Svärd Susanna

D16 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Kauppila Sanna              1-1.00       1-3.55       1-1.53       2-2.27       1-2.03       1-1.27       1-2.57       1-1.05       3-2.52       1-2.08       1-2.33       1-1.21         1-19            -      26.00  Kauppila Sanna
  2. Karjalainen Katariina       4-1.36       4-6.18       2-2.17       1-2.26       4-4.49       2-1.33       2-3.26       2-1.21       2-2.27       2-2.53       2-3.18       2-1.25         2-23            -      34.12  Karjalainen Katariina
  3. Jetsonen Tiia               3-1.15       3-5.11       3-3.12       4-3.32       2-3.33       4-2.48       4-4.24       4-1.59       4-4.02       3-5.28       3-4.27       4-2.09         4-31            -      42.31  Jetsonen Tiia
  4. Svärd Susanna               2-1.12       2-4.52       4-4.35       3-2.48       3-4.37       3-2.24       3-3.45       3-1.40       1-2.20       4-6.57       4-6.58       3-2.05         3-24            -      44.37  Svärd Susanna

D14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Hautala Saara                 3-47       2-2.32       2-5.41       2-8.33      2-10.36      2-13.29      2-15.15      1-21.00      1-24.56      1-27.33      1-27.54     27.54  Hautala Saara
  2. Keurulainen Riikka            4-51       3-2.53       4-7.31       3-9.22      3-13.53      3-16.16      3-18.07      3-23.31      2-26.32      2-28.38      2-28.57     28.57  Keurulainen Riikka
  3. Ukkola Johanna                1-37       1-2.26       1-5.17       1-7.00       1-9.48      1-11.55      1-13.29      2-22.21      3-28.26      3-30.17      3-30.37     30.37  Ukkola Johanna
  4. Korhonen Miitu              5-1.03       4-3.13       3-7.11      6-12.02      4-16.20      4-19.55      4-23.07      4-28.34      4-31.29      4-34.35      4-34.59     34.59  Korhonen Miitu
  5. Riihinen Anniina            6-1.29       6-3.46       7-9.16      5-11.52      5-20.08      6-24.01      5-26.35      5-31.24      5-38.33      5-41.21      5-41.47     41.47  Riihinen Anniina
  6. Karhunen Anni                 2-44       5-3.42       5-8.21      4-10.03      7-25.42      7-29.26      6-31.25      6-38.33      6-41.17      6-46.08      6-46.26     46.26  Karhunen Anni
  7. Kauppinen Vilma             7-1.54       7-4.03       6-9.13      7-16.39      6-20.15      5-23.42      7-35.09      7-39.52      7-43.27      7-47.47      7-48.08     50.53  Kauppinen Vilma

D14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Hautala Saara                 3-47       1-1.45       2-3.09       5-2.52       1-2.03       3-2.53       2-1.46       5-5.45       5-3.56       3-2.37         4-21            -      27.54  Hautala Saara
  2. Keurulainen Riikka            4-51       3-2.02       4-4.38       3-1.51       5-4.31       2-2.23       3-1.51       3-5.24       3-3.01       2-2.06         2-19            -      28.57  Keurulainen Riikka
  3. Ukkola Johanna                1-37       2-1.49       1-2.51       2-1.43       2-2.48       1-2.07       1-1.34       7-8.52       6-6.05       1-1.51         3-20            -      30.37  Ukkola Johanna
  4. Korhonen Miitu              5-1.03       5-2.10       3-3.58       6-4.51       4-4.18       5-3.35       6-3.12       4-5.27       2-2.55       5-3.06         6-24            -      34.59  Korhonen Miitu
  5. Riihinen Anniina            6-1.29       6-2.17       7-5.30       4-2.36       6-8.16       7-3.53       5-2.34       2-4.49       7-7.09       4-2.48         7-26            -      41.47  Riihinen Anniina
  6. Karhunen Anni                 2-44       7-2.58       5-4.39       1-1.42      7-15.39       6-3.44       4-1.59       6-7.08       1-2.44       7-4.51         1-18            -      46.26  Karhunen Anni
  7. Kauppinen Vilma             7-1.54       4-2.09       6-5.10       7-7.26       3-3.36       4-3.27      7-11.27       1-4.43       4-3.35       6-4.20         4-21       1-2.45      50.53  Kauppinen Vilma

D12TR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Niiranen Krista           14.52
  2. Hautala Veera                 1-48       1-2.10       1-4.01       1-5.19       2-9.04      2-10.44      1-13.52      1-16.39      1-16.58     16.58  Hautala Veera
  3. Piitulainen Emma              2-50       3-2.47       2-4.30       2-5.42       1-7.55       1-9.42      2-17.26      2-20.26      2-20.51     20.51  Piitulainen Emma
  4. Suhonen Anniina               3-54       4-2.55       4-5.59       4-7.28      5-11.17      3-13.23      3-18.29      3-21.04      3-21.26     21.26  Suhonen Anniina
  5. Repo Annimaria              4-1.00       6-5.47       6-8.10       6-9.55      6-13.20      5-15.40      4-21.09      4-24.43      4-25.06     25.06  Repo Annimaria
  6. Asikainen Suvituuli         4-1.00       2-2.36       3-4.33       3-6.03      3-10.35      6-18.50      5-24.37      5-27.29      5-27.54     27.54  Asikainen Suvituuli
  7. Hämynen Elli                6-1.33       5-3.39       5-6.02       5-7.46      4-10.57      4-15.35      6-27.26      6-29.56      6-30.16     30.16  Hämynen Elli
  8. Nupponen Johanna            7-1.43       7-8.46            -      7-14.11      7-20.54      7-24.42      7-35.55      7-40.07      7-40.31     50.31  Nupponen Johanna

D12TR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Niiranen Krista      
  2. Hautala Veera                 1-48       1-1.22       2-1.51       2-1.18       4-3.45       1-1.40       1-3.08       3-2.47         1-19            -      16.58  Hautala Veera
  3. Piitulainen Emma              2-50       3-1.57       1-1.43       1-1.12       1-2.13       2-1.47       5-7.44       5-3.00         6-25            -      20.51  Piitulainen Emma
  4. Suhonen Anniina               3-54       4-2.01       6-3.04       3-1.29       5-3.49       3-2.06       2-5.06       2-2.35         3-22            -      21.26  Suhonen Anniina
  5. Repo Annimaria              4-1.00       6-4.47       4-2.23       6-1.45       3-3.25       4-2.20       3-5.29       6-3.34         4-23            -      25.06  Repo Annimaria
  6. Asikainen Suvituuli         4-1.00       2-1.36       3-1.57       4-1.30       6-4.32       7-8.15       4-5.47       4-2.52         6-25            -      27.54  Asikainen Suvituuli
  7. Hämynen Elli                6-1.33       5-2.06       4-2.23       5-1.44       2-3.11       6-4.38      7-11.51       1-2.30         2-20            -      30.16  Hämynen Elli
  8. Nupponen Johanna            7-1.43       7-7.03            -         5.25       7-6.43       5-3.48      6-11.13       7-4.12         5-24            -      50.31  Nupponen Johanna

D10RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Rautasalo Essi              1-1.11       1-2.47       1-4.10       1-6.13       1-9.10      1-11.09      1-12.35      1-12.57     12.57  Rautasalo Essi
  2. Lintu Elisa                 4-1.24       2-3.13       2-4.44       2-6.42      2-10.30      2-12.29      2-13.49      2-14.12     14.12  Lintu Elisa
  3. Piitulainen Henni           5-1.25       5-3.33       4-5.09       4-7.34      3-11.05      3-13.10      3-14.34      3-14.52     14.52  Piitulainen Henni
  4. Tiainen Maria               3-1.20       3-3.17       3-4.46       3-7.01      4-11.17      4-13.34      4-14.54      4-15.17     15.17  Tiainen Maria 
  5. Tuppurainen Tiia            2-1.13       4-3.20       5-5.28       5-7.59      5-12.18      5-15.27      5-17.05      5-17.31     17.31  Tuppurainen Tiia
  6. Tuovinen Ella               6-9.39      6-11.09      6-12.58      6-17.37      6-22.21      6-25.56      6-28.32      6-29.01     29.01  Tuovinen Ella

D10RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Rautasalo Essi              1-1.11       2-1.36       1-1.23       2-2.03       1-2.57       1-1.59       4-1.26         2-22            -      12.57  Rautasalo Essi
  2. Lintu Elisa                 4-1.24       3-1.49       3-1.31       1-1.58       3-3.48       1-1.59       1-1.20         3-23            -      14.12  Lintu Elisa
  3. Piitulainen Henni           5-1.25       6-2.08       4-1.36       4-2.25       2-3.31       3-2.05       3-1.24         1-18            -      14.52  Piitulainen Henni
  4. Tiainen Maria               3-1.20       4-1.57       2-1.29       3-2.15       4-4.16       4-2.17       1-1.20         3-23            -      15.17  Tiainen Maria 
  5. Tuppurainen Tiia            2-1.13       5-2.07       6-2.08       5-2.31       5-4.19       5-3.09       5-1.38         5-26            -      17.31  Tuppurainen Tiia
  6. Tuovinen Ella               6-9.39       1-1.30       5-1.49       6-4.39       6-4.44       6-3.35       6-2.36         6-29            -      29.01  Tuovinen Ella

D8RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Nykänen Anni                2-1.57       2-4.12       2-6.14       2-9.19      1-14.10      1-16.56      1-18.30      1-18.58     18.58  Nykänen Anni
  2. Kärjä Tuuli                 1-1.31       1-3.47       1-5.57       1-8.50      2-15.22      2-17.57      2-19.41      2-20.02     20.02  Kärjä Tuuli
  3. Saukkonen Anni Pertta       4-8.57      4-10.48      4-12.39      4-15.24      4-19.03      4-22.02      3-23.39      3-24.04     24.04  Saukkonen Anni Pertta
  4. Rautasalo Iina              3-2.09       3-4.31       3-6.37      3-12.26      3-16.49      3-21.25      4-24.39      4-25.07     25.07  Rautasalo Iina

D8RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Nykänen Anni                2-1.57       2-2.15       2-2.02       3-3.05       3-4.51       2-2.46       1-1.34         3-28            -      18.58  Nykänen Anni
  2. Kärjä Tuuli                 1-1.31       3-2.16       4-2.10       2-2.53       4-6.32       1-2.35       3-1.44         1-21            -      20.02  Kärjä Tuuli
  3. Saukkonen Anni Pertta       4-8.57       1-1.51       1-1.51       1-2.45       1-3.39       3-2.59       2-1.37         2-25            -      24.04  Saukkonen Anni Pertta
  4. Rautasalo Iina              3-2.09       4-2.22       3-2.06       4-5.49       2-4.23       4-4.36       4-3.14         3-28            -      25.07  Rautasalo Iina

KUNTO Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.      Tulos

  1. Niiranen Ari                1-1.05       1-5.40       1-6.48       1-8.41      1-10.34      1-13.21      1-16.09      1-17.06      1-18.56      1-20.39      1-22.48      1-24.41      1-25.41      1-28.33      1-30.35      1-33.33      1-35.10      1-38.08      1-39.57      1-44.50      1-46.40      1-47.00     47.34  Niiranen Ari
  2. Piitulainen Ari             2-1.22       3-7.44       3-9.29      3-11.53      3-14.22      3-16.16      3-20.52      3-22.11      3-24.52      3-27.01      3-29.54      3-32.23      2-33.47      3-35.03      3-37.21      3-40.26      3-42.33      3-47.32      3-49.51      3-53.07      3-55.28      3-55.47     55.46  Piitulainen Ari
 HYL Savolainen Martti           3-1.31       2-6.43       2-7.56      2-10.11      2-12.17      2-13.58      2-17.07      2-18.36      2-21.15      2-23.03      2-26.01      2-28.09            -      2-31.04      2-33.17      2-35.50      2-37.59      2-41.41      2-43.24      2-46.35      2-48.58      2-49.27  Savolainen Martti

KUNTO Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22       22-M      Tulos

  1. Niiranen Ari                1-1.05       1-4.35       1-1.08       1-1.53       1-1.53       3-2.47       1-2.48         1-57       1-1.50       1-1.43       1-2.09       1-1.53       1-1.00       2-2.52       1-2.02       2-2.58       1-1.37       1-2.58       2-1.49       3-4.53       1-1.50         2-20         3-34      47.34  Niiranen Ari
  2. Piitulainen Ari             2-1.22       3-6.22       3-1.45       3-2.24       3-2.29       2-1.54       3-4.36       2-1.19       3-2.41       3-2.09       2-2.53       3-2.29       2-1.24       1-1.16       3-2.18       3-3.05       2-2.07       3-4.59       3-2.19       2-3.16       2-2.21         1-19          1--      55.46  Piitulainen Ari
 HYL Savolainen Martti           3-1.31       2-5.12       2-1.13       2-2.15       2-2.06       1-1.41       2-3.09       3-1.29       2-2.39       2-1.48       3-2.58       2-2.08            -         2.55       2-2.13       1-2.33       3-2.09       2-3.42       1-1.43       1-3.11       3-2.23         3-29          1--  Savolainen Martti