Savo-Karjalan nuorisocupin finaali Kuopio 24.8.2005 LÄHTÖLUETTELO
KR
D12TR 18.33 180 0 83360 Asikainen Suvituuli 0 0
H12TR 18.01 50 0 485587 Kortelainen Timo 0 0
H12TR 18.07 53 0 59979 Kähkönen Janne 0 0
H16 18.03 2 0 59978 Kähkönen Joni 0 0
H14 18.17 26 0 101402 Maksimainen Ville 0 0
H10RR 18.16 83 0 10412 Niiranen Arto 0 0
D12TR 18.23 175 0 58303 Niiranen Krista 0 0
D8RR 18.50 226 0 46998 Nykänen Anni 0 0
D10RR 18.30 205 0 46998 Nykänen Anni 0 0
H12TR 18.17 58 0 97931 Nykänen Eetu 0 0
H14 18.29 32 0 97932 Nykänen Ville 0 0
H10RR 18.12 81 0 86831 Partanen Panu 0 0
H14 18.21 28 0 82076 Partanen Riku 0 0
H12TR 18.13 56 0 485606 Pekkanen Teemu 0 0
D12TR 18.27 177 0 101403 Piitulainen Emma 0 0
D10RR 18.22 201 0 110421 Piitulainen Henni 0 0
D10RR 18.36 208 0 93106 Rautasalo Essi 0 0
D8RR 18.56 229 0 93144 Rautasalo Iina 0 0
H10RR 18.06 78 0 79501 Silvennoinen Santeri 0 0
D16 18.45 128 0 86830 Timonen Tuija 0 0
D14 18.43 151 0 56040 Vairinen Linda 0 0
0
KuoSu
H10RR 18.08 79 0 112277 Hallikainen Jaakko 0 0
D10RR 18.28 204 0 82641 Hallikainen Reetta 0 0
H10RR 18.14 82 0 0 Hämynen Eemeli 0 0
D12TR 18.25 176 0 100972 Hämynen Elli 0 0
H14 18.33 34 0 107228 Jetsonen Arttu 0 0
D16 18.39 125 0 43105 Jetsonen Tiia 0 0
D8RR 18.54 228 0 101048 Jokiranta Suvi 0 0
D14 18.41 150 0 485487 Karhunen Anni 0 0
D16 18.41 126 0 113423 Karjalainen Katariina 0 0
H12TR 18.15 57 0 487833 Kauppila Janne 0 0
D16 18.47 129 0 53864 Kauppila Sanna 0 0
D14 18.55 157 0 0 Kauppinen Vilma 0 0
H16 18.05 3 0 112347 Keurulainen Ville 0 0
D14 18.53 156 0 98222 Keurulainen Riikka 0 0
D10RR 18.38 209 0 0 Koponen Anne 0 0
H12TR 18.09 54 0 47682 Korhonen Jirli 0 0
D14 18.45 152 0 112608 Korhonen Miitu 0 0
D10RR 18.34 207 0 100873 Kosunen Salla 0 0
D10RR 18.32 206 0 43052 Lintu Elisa 0 0
H12TR 17.59 49 0 0 Makkonen Elmo 0 0
D12TR 18.31 179 0 100868 Nupponen Johanna 0 0
H14 18.27 31 0 98249 Oravalahti Petro 0 0
H10RR 18.04 77 0 0 Putkonen Petri 0 0
D14 18.49 154 0 52766 Riihinen Anniina 0 0
H8RR 18.44 101 0 0 Rytkönen Sauli 0 0
H16 18.01 1 0 50569 Sonninen Petri 0 0
D12TR 18.35 181 0 59801 Suhonen Anniina 0 0
H14 18.19 27 0 52771 Suhonen Antto-Iiro 0 0
D16 18.43 127 0 52770 Svärd Susanna 0 0
H14 18.31 33 0 0 Tenhunen Totti 0 0
D10RR 18.20 200 0 102320 Tiainen Maria 0 0
H14 18.15 25 0 112295 Tuovinen Aleksi 0 0
D10RR 18.24 202 0 43100 Tuovinen Ella 0 0
H16 18.09 5 0 405994 Ukkola Jesse 0 0
D14 18.51 155 0 88593 Ukkola Johanna 0 0
H10RR 18.00 75 0 50560 Ukkola Juho 0 0
H14 18.23 29 0 88454 Ukkola Juuso 0 0
0
NilsNu
H12TR 18.11 55 0 42488 Räsänen Markus 0 0
0
RasPi
H10RR 18.10 80 0 94841 Haikola Sami-Petteri 0 0
H14 18.25 30 0 70002 Hiltunen Tuomas 0 0
0
SaSu
D14 18.47 153 0 75701 Hautala Saara 0 0
D12TR 18.29 178 0 75702 Hautala Veera 0 0
D8RR 18.48 225 0 58508 Kärjä Tuuli 0 0
H10RR 18.02 76 0 75704 Kärjä Vesa 0 0
0
SiiRa
H12TR 18.05 52 0 46989 Savolainen Eetu 0 0
0
SäynSa
H16 18.07 4 0 42458 Pentikäinen Antti 0 0
D8RR 18.52 227 0 108000 Saikkonen Anni Pertta 0 0
H8RR 18.42 100 0 107998 Saikkonen Eetu 0 0
H12TR 18.03 51 0 52676 Soininen Toni 0 0
D10RR 18.26 203 0 107999 Tuppurainen Tiia 0 0
0