Savo-Karjalan nuorisocupin finaali Kuopio 24.8.2005 LÄHTÖLUETTELO

H16 H14 H12TR H10RR H8RR D16 D14 D12TR D10RR D8RR

H16 (4,4 km)



   1    18.01        50569  Sonninen Petri            KuoSu
   2    18.03        59978  Kähkönen Joni             KR
   3    18.05       112347  Keurulainen Ville         KuoSu
   4    18.07        42458  Pentikäinen Antti         SäynSa
   5    18.09       405994  Ukkola Jesse              KuoSu

H16 H14 H12TR H10RR H8RR D16 D14 D12TR D10RR D8RR

H14 (2,7 km)



  25    18.15       112295  Tuovinen Aleksi           KuoSu
  26    18.17       101402  Maksimainen Ville         KR
  27    18.19        52771  Suhonen Antto-Iiro        KuoSu
  28    18.21        82076  Partanen Riku             KR
  29    18.23        88454  Ukkola Juuso              KuoSu
  30    18.25        70002  Hiltunen Tuomas           RasPi
  31    18.27        98249  Oravalahti Petro          KuoSu
  32    18.29        97932  Nykänen Ville             KR
  33    18.31            0  Tenhunen Totti            KuoSu
  34    18.33       107228  Jetsonen Arttu            KuoSu

H16 H14 H12TR H10RR H8RR D16 D14 D12TR D10RR D8RR

H12TR (1,6 km)



  49    17.59            0  Makkonen Elmo             KuoSu
  50    18.01       485587  Kortelainen Timo          KR
  51    18.03        52676  Soininen Toni             SäynSa
  52    18.05        46989  Savolainen Eetu           SiiRa
  53    18.07        59979  Kähkönen Janne            KR
  54    18.09        47682  Korhonen Jirli            KuoSu
  55    18.11        42488  Räsänen Markus            NilsNu
  56    18.13       485606  Pekkanen Teemu            KR
  57    18.15       487833  Kauppila Janne            KuoSu
  58    18.17        97931  Nykänen Eetu              KR

H16 H14 H12TR H10RR H8RR D16 D14 D12TR D10RR D8RR

H10RR (2,4 km)



  75    18.00        50560  Ukkola Juho               KuoSu
  76    18.02        75704  Kärjä Vesa                Sasu
  77    18.04            0  Putkonen Petri            KuoSu
  78    18.06        79501  Silvennoinen Santeri      KR
  79    18.08       112277  Hallikainen Jaakko        KuoSu
  80    18.10        94841  Haikola Sami-Petteri      RasPi
  81    18.12        86831  Partanen Panu             KR
  82    18.14            0  Hämynen Eemeli            KuoSu
  83    18.16        10412  Niiranen Arto             KR

H16 H14 H12TR H10RR H8RR D16 D14 D12TR D10RR D8RR

H8RR (2,4 km)



 100    18.42       107998  Saikkonen Eetu            SäynSa
 101    18.44            0  Rytkönen Sauli            KuoSu

H16 H14 H12TR H10RR H8RR D16 D14 D12TR D10RR D8RR

D16 (2,7 km)



 125    18.39        43105  Jetsonen Tiia             KuoSu
 126    18.41       113423  Karjalainen Katariina     KuoSu
 127    18.43        52770  Svärd Susanna             KuoSu
 128    18.45        86830  Timonen Tuija             KR
 129    18.47        53864  Kauppila Sanna            KuoSu

H16 H14 H12TR H10RR H8RR D16 D14 D12TR D10RR D8RR

D14 (2,3 km)



 150    18.41       485487  Karhunen Anni             KuoSu
 151    18.43        56040  Vairinen Linda            KR
 152    18.45       112608  Korhonen Miitu            KuoSu
 153    18.47        75701  Hautala Saara             SaSu
 154    18.49        52766  Riihinen Anniina          KuoSu
 155    18.51        88593  Ukkola Johanna            KuoSu
 156    18.53        98222  Keurulainen Riikka        KuoSu
 157    18.55            0  Kauppinen Vilma           KuoSu

H16 H14 H12TR H10RR H8RR D16 D14 D12TR D10RR D8RR

D12TR (1,6 km)



 175    18.23        58303  Niiranen Krista           KR
 176    18.25       100972  Hämynen Elli              KuoSu
 177    18.27       101403  Piitulainen Emma          KR
 178    18.29        75702  Hautala Veera             SaSu
 179    18.31       100868  Nupponen Johanna          KuoSu
 180    18.33        83360  Asikainen Suvituuli       KR
 181    18.35        59801  Suhonen Anniina           KuoSu

H16 H14 H12TR H10RR H8RR D16 D14 D12TR D10RR D8RR

D10RR (2,4 km)



 200    18.20       102320  Tiainen Maria             Kuosu
 201    18.22       110421  Piitulainen Henni         KR
 202    18.24        43100  Tuovinen Ella             KuoSu
 203    18.26       107999  Tuppurainen Tiia          SäynSa
 204    18.28        82641  Hallikainen Reetta        KuoSu
 205    18.30        46998  Nykänen Anni              KR
 206    18.32        43052  Lintu Elisa               KuoSu
 207    18.34       100873  Kosunen Salla             KuoSu
 208    18.36        93106  Rautasalo Essi            KR
 209    18.38            0  Koponen Anne              KuoSu

H16 H14 H12TR H10RR H8RR D16 D14 D12TR D10RR D8RR

D8RR (2,4 km)



 225    18.48        58508  Kärjä Tuuli               SaSu
 226    18.50        46998  Nykänen Anni              KR
 227    18.52       108000  Saikkonen Anni Pertta     SäynSa
 228    18.54       101048  Jokiranta Suvi            KuoSu
 229    18.56        93144  Rautasalo Iina            KR