Kuopion Suunnistajien kansallinen suunnistus 6.8.2005

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Korpinen Olli-Jussi         4-1.48       4-2.22       3-3.28       2-4.17      1-10.27      2-21.12      1-28.31      1-30.22      1-33.16      1-40.28      1-41.27      1-46.31      1-47.42      2-49.03      2-51.59      1-56.07      1-56.33     56.33  Korpinen Olli-Jussi
  2. Rossi Janne                 2-1.42       7-2.27      10-4.12       9-5.00      7-12.29      3-21.30      2-28.37      2-30.27      2-33.41      2-40.39      2-41.38      2-46.34      2-47.47      1-48.49      1-51.52      2-56.16      2-56.44     56.44  Rossi Janne
  3. Hämäläinen Jani             1-1.36       1-2.10       1-3.14       1-4.06      2-10.36      5-22.18      4-29.19      3-31.20      3-34.29      3-42.07      3-43.18      3-48.32      3-49.44      3-50.44      3-53.52      3-58.00      3-58.25     58.25  Hämäläinen Jani
  4. Savonen Timo               10-1.53       5-2.25       6-3.46       6-4.36      4-11.14      6-23.25      6-30.21      5-32.08      5-35.22      4-42.39      4-43.36      5-49.07      5-50.23      5-51.25      4-54.22      4-58.55      4-59.28     59.28  Savonen Timo
  5. Poutiainen Harri            3-1.45       2-2.17       2-3.20       3-4.19      3-11.03      1-20.57      3-28.52      6-32.54      6-35.42      5-42.52      5-43.47      4-48.57      4-50.00      4-51.08      5-55.05      5-59.42    5-1.00.14   1.00.14  Poutiainen Harri
  6. Partanen Juha               4-1.48       5-2.25       4-3.31       5-4.29      6-12.05      8-23.58      7-31.39      7-33.37      7-36.34      6-43.10      6-44.30      7-50.39      7-51.51      6-52.55      6-55.55    6-1.00.13    6-1.00.39   1.00.39  Partanen Juha
  7. Rautanen Marko              7-1.50       9-2.30       6-3.46       7-4.51      8-12.42      9-24.32     10-33.04     10-35.11      9-38.27      8-46.37      8-47.43      8-53.20      8-54.39      8-55.43      9-59.16    7-1.03.18    7-1.03.49   1.03.49  Rautanen Marko
  8. Perttunen Tapio            11-1.57      10-2.31       9-4.05      10-5.21     10-14.06     10-24.58      8-32.11      8-34.06      8-37.53      9-46.58      9-48.00      9-53.55      9-55.08      9-56.05      8-59.11    8-1.03.34    8-1.04.02   1.04.02  Perttunen Tapio
  9. Tolonen Juha                4-1.48       3-2.21       4-3.31       4-4.28      5-11.26      4-21.47      5-29.27      4-31.34      4-34.55      7-43.24      7-44.35      6-50.24      6-51.44      7-53.01      7-57.11    9-1.04.56    9-1.06.00   1.06.00  Tolonen Juha
 10. Pekkonen Mika               8-1.52       7-2.27       8-3.53       8-4.53      9-13.04      7-23.52      9-32.20      9-34.40     10-38.38     10-47.44     10-48.56     10-55.23     10-56.56     10-58.44   10-1.02.42   10-1.07.16   10-1.07.51   1.07.51  Pekkonen Mika
 11. Heiskanen Hannu             8-1.52      10-2.31      11-4.23      11-5.22     11-15.35     11-29.52     11-37.32     11-40.14     11-43.32     11-53.03     11-54.05     11-59.47   11-1.01.05   11-1.02.27   11-1.06.01   11-1.09.56   11-1.10.26   1.10.26  Heiskanen Hannu

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Korpinen Olli-Jussi         4-1.48         4-34       3-1.06         2-49       1-6.10      4-10.45       5-7.19       3-1.51       2-2.54       4-7.12         3-59       2-5.04       2-1.11       9-1.21       1-2.56       3-4.08         2-26            -      56.33  Korpinen Olli-Jussi
  2. Rossi Janne                 2-1.42        11-45      10-1.45         1-48       6-7.29       1-9.01       3-7.07       2-1.50       5-3.14       2-6.58         3-59       1-4.56       5-1.13       3-1.02       4-3.03       7-4.24         4-28            -      56.44  Rossi Janne
  3. Hämäläinen Jani             1-1.36         4-34       2-1.04         4-52       2-6.30      7-11.42       2-7.01       6-2.01       4-3.09       6-7.38       8-1.11       4-5.14       3-1.12       2-1.00       6-3.08       3-4.08         1-25            -      58.25  Hämäläinen Jani
  4. Savonen Timo               10-1.53         1-32       7-1.21         3-50       3-6.38     10-12.11       1-6.56       1-1.47       5-3.14       5-7.17         2-57       5-5.31       7-1.16       3-1.02       2-2.57       8-4.33         9-33            -      59.28  Savonen Timo
  5. Poutiainen Harri            3-1.45         1-32       1-1.03         7-59       4-6.44       2-9.54       9-7.55      11-4.02       1-2.48       3-7.10         1-55       3-5.10       1-1.03       7-1.08       9-3.57      10-4.37         8-32            -    1.00.14  Poutiainen Harri
  6. Partanen Juha               4-1.48         8-37       3-1.06         6-58       7-7.36      9-11.53       8-7.41       5-1.58       3-2.57       1-6.36      11-1.20      10-6.09       3-1.12       5-1.04       3-3.00       5-4.18         2-26            -    1.00.39  Partanen Juha
  7. Rautanen Marko              7-1.50        10-40       6-1.16      10-1.05       8-7.51      8-11.50      11-8.32       7-2.07       7-3.16       7-8.10       7-1.06       6-5.37       9-1.19       5-1.04       7-3.33       2-4.02         7-31            -    1.03.49  Rautanen Marko
  8. Perttunen Tapio            11-1.57         4-34       9-1.34      11-1.16      10-8.45      6-10.52       4-7.13       4-1.55      10-3.47       9-9.05       5-1.02       9-5.55       5-1.13         1-57       5-3.06       6-4.23         4-28            -    1.04.02  Perttunen Tapio
  9. Tolonen Juha                4-1.48         3-33       5-1.10         5-57       5-6.58      3-10.21       6-7.40       7-2.07       9-3.21       8-8.29       8-1.11       8-5.49      10-1.20       8-1.17      11-4.10      11-7.45      11-1.04            -    1.06.00  Tolonen Juha
 10. Pekkonen Mika               8-1.52         7-35       8-1.26       9-1.00       9-8.11      5-10.48      10-8.28       9-2.20      11-3.58      10-9.06      10-1.12      11-6.27      11-1.33      11-1.48      10-3.58       9-4.34        10-35            -    1.07.51  Pekkonen Mika
 11. Heiskanen Hannu             8-1.52         9-39      11-1.52         7-59     11-10.13     11-14.17       6-7.40      10-2.42       8-3.18      11-9.31       5-1.02       7-5.42       8-1.18      10-1.22       8-3.34       1-3.55         6-30            -    1.10.26  Heiskanen Hannu

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Vigren Petteri              1-3.30      2-12.43      1-24.24      1-32.59      1-37.24      1-45.45      1-46.57      1-49.06      1-49.33     49.33  Vigren Petteri
  2. Kivelä Marko                6-4.10      1-11.58      2-24.42      2-35.27      2-41.27      2-50.23      2-51.35      2-53.45      2-54.12     54.12  Kivelä Marko
  3. Hämäläinen Asko             3-3.46      5-14.56      4-29.35      3-38.36      3-43.42      3-52.23      3-53.40      3-56.20      3-56.56     56.56  Hämäläinen Asko
  4. Rajala Jari                 3-3.46      4-14.44      3-29.20      4-39.47      4-44.55      4-53.42      4-55.02      4-57.19      4-57.53     57.53  Rajala Jari
  5. Mäkinen Saku                7-4.29      3-13.50      6-32.10      5-42.20      5-48.08      5-57.39      5-58.59    5-1.01.11    5-1.01.41   1.01.41  Mäkinen Saku
  6. Jokinen Sakari              8-7.29      7-17.31      5-31.50      6-43.15      6-50.01    6-1.02.36    6-1.04.06    6-1.06.56    6-1.07.37   1.07.37  Jokinen Sakari
  7. Lappalainen Kari            2-3.33      8-23.50      7-37.34      7-49.52      7-55.23    7-1.06.46    7-1.08.24    7-1.11.07    7-1.11.45   1.11.45  Lappalainen Kari
  8. Nurminen Sami               5-3.57      6-16.02      8-40.23      8-50.20      8-56.41    8-1.07.02    8-1.08.52    8-1.12.18    8-1.12.48   1.12.48  Nurminen Sami

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Vigren Petteri              1-3.30       2-9.13      1-11.41       1-8.35       1-4.25       1-8.21       1-1.12       1-2.09         1-27            -      49.33  Vigren Petteri
  2. Kivelä Marko                6-4.10       1-7.48      2-12.44      6-10.45       6-6.00       4-8.56       1-1.12       2-2.10         1-27            -      54.12  Kivelä Marko
  3. Hämäläinen Asko             3-3.46      6-11.10      6-14.39       2-9.01       2-5.06       2-8.41       3-1.17       5-2.40         6-36            -      56.56  Hämäläinen Asko
  4. Rajala Jari                 3-3.46      5-10.58      5-14.36      5-10.27       3-5.08       3-8.47       4-1.20       4-2.17         5-34            -      57.53  Rajala Jari
  5. Mäkinen Saku                7-4.29       3-9.21      7-18.20      4-10.10       5-5.48       5-9.31       4-1.20       3-2.12         3-30            -    1.01.41  Mäkinen Saku
  6. Jokinen Sakari              8-7.29      4-10.02      4-14.19      7-11.25       8-6.46      8-12.35       6-1.30       7-2.50         8-41            -    1.07.37  Jokinen Sakari
  7. Lappalainen Kari            2-3.33      8-20.17      3-13.44      8-12.18       4-5.31      7-11.23       7-1.38       6-2.43         7-38            -    1.11.45  Lappalainen Kari
  8. Nurminen Sami               5-3.57      7-12.05      8-24.21       3-9.57       7-6.21      6-10.21       8-1.50       8-3.26         3-30            -    1.12.48  Nurminen Sami

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Pohjolainen Timo            2-8.09      2-17.25      1-25.24      1-27.33      1-29.31      1-32.07      1-32.34     32.34  Pohjolainen Timo
  2. Pulli Antero                1-7.50      1-16.29      2-26.08      2-27.46      2-29.52      2-32.30      2-33.05     33.05  Pulli Antero
  3. Nalli Marko                3-11.56      3-23.20      3-36.56      3-39.21      3-42.02      3-47.17      3-47.50     47.50  Nalli Marko
  4. Talvisilta Tapio           4-15.12      4-28.43      4-46.16      4-48.44      4-51.30      4-55.40      4-56.21     56.21  Talvisilta Tapio

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Pohjolainen Timo            2-8.09       2-9.16       1-7.59       2-2.09       1-1.58       1-2.36         1-27            -      32.34  Pohjolainen Timo
  2. Pulli Antero                1-7.50       1-8.39       2-9.39       1-1.38       2-2.06       2-2.38         3-35            -      33.05  Pulli Antero
  3. Nalli Marko                3-11.56      3-11.24      3-13.36       3-2.25       3-2.41       4-5.15         2-33            -      47.50  Nalli Marko
  4. Talvisilta Tapio           4-15.12      4-13.31      4-17.33       4-2.28       4-2.46       3-4.10         4-41            -      56.21  Talvisilta Tapio

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Leppämäki Tero              3-3.34       1-9.42      1-21.05      1-29.20      1-32.36      1-41.30      1-42.39      1-48.14      1-51.01      1-56.05      1-56.33     56.33  Leppämäki Tero
  2. Varkoi Hannu                1-3.21      2-10.10      2-21.15      2-30.30      2-34.08      2-42.31      2-43.44      2-49.08      2-53.06      2-57.48      2-58.17     58.17  Varkoi Hannu
  3. Hämäläinen Jukka            4-3.38      4-10.39      5-25.00      3-34.27      3-38.17      4-48.21      4-49.34      4-54.47      3-57.21    3-1.02.31    3-1.03.04   1.03.04  Hämäläinen Jukka
  4. Tiainen Pekka               2-3.33      7-11.27      6-26.16      5-36.24      5-40.01      3-48.17      3-49.27      3-54.44      4-58.47    4-1.03.15    4-1.03.48   1.03.48  Tiainen Pekka
  5. Laitinen Tuomo              6-3.48      6-11.19      4-23.58      6-36.32      6-40.23      6-50.07      5-51.27      5-56.42      5-59.31    5-1.04.06    5-1.04.38   1.04.38  Laitinen Tuomo
  6. Takaoja Vesa                8-4.35      3-10.33      3-23.34      4-35.21      4-39.12      5-49.51      6-52.45      6-58.21    6-1.01.09    6-1.06.10    6-1.06.36   1.06.36  Takaoja Vesa
  7. Torvinen Pekka              9-4.47      9-12.43      7-28.50      7-38.46      7-43.16      7-53.58      7-55.48    7-1.02.09    7-1.04.56    7-1.09.43    7-1.10.16   1.10.16  Torvinen Pekka
  8. Nieminen Ari                5-3.41      5-10.44      8-30.21      8-41.10      8-45.26      8-56.11      8-57.53    8-1.09.07    8-1.11.58    8-1.16.40    8-1.17.19   1.17.19  Nieminen Ari
  9. Kohvakka Hannu              7-4.03      8-11.50      9-33.00      9-44.12      9-49.56    9-1.00.33    9-1.02.06    9-1.10.16    9-1.13.06    9-1.19.07    9-1.19.38   1.19.38  Kohvakka Hannu

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Leppämäki Tero              3-3.34       2-6.08      2-11.23       1-8.15       1-3.16       3-8.54       1-1.09       5-5.35       2-2.47       7-5.04         2-28            -      56.33  Leppämäki Tero
  2. Varkoi Hannu                1-3.21       3-6.49      1-11.05       2-9.15       3-3.38       2-8.23       3-1.13       4-5.24       8-3.58       3-4.42         3-29            -      58.17  Varkoi Hannu
  3. Hämäläinen Jukka            4-3.38       4-7.01      5-14.21       3-9.27       4-3.50      5-10.04       3-1.13       1-5.13       1-2.34       8-5.10         6-33            -    1.03.04  Hämäläinen Jukka
  4. Tiainen Pekka               2-3.33       8-7.54      6-14.49      5-10.08       2-3.37       1-8.16       2-1.10       3-5.17       9-4.03       1-4.28         6-33            -    1.03.48  Tiainen Pekka
  5. Laitinen Tuomo              6-3.48       6-7.31      3-12.39      9-12.34       5-3.51       4-9.44       5-1.20       2-5.15       5-2.49       2-4.35         5-32            -    1.04.38  Laitinen Tuomo
  6. Takaoja Vesa                8-4.35       1-5.58      4-13.01      8-11.47       5-3.51      7-10.39       9-2.54       6-5.36       4-2.48       6-5.01         1-26            -    1.06.36  Takaoja Vesa
  7. Torvinen Pekka              9-4.47       9-7.56      7-16.07       4-9.56       8-4.30      8-10.42       8-1.50       7-6.21       2-2.47       5-4.47         6-33            -    1.10.16  Torvinen Pekka
  8. Nieminen Ari                5-3.41       5-7.03      8-19.37      6-10.49       7-4.16      9-10.45       7-1.42      9-11.14       7-2.51       3-4.42         9-39            -    1.17.19  Nieminen Ari
  9. Kohvakka Hannu              7-4.03       7-7.47      9-21.10      7-11.12       9-5.44      6-10.37       6-1.33       8-8.10       6-2.50       9-6.01         4-31            -    1.19.38  Kohvakka Hannu

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Kuitunen Mikko              6-2.30      6-13.00      3-24.19      3-33.07      3-34.23      1-37.36      1-44.02      1-45.52      1-50.09      1-52.16      1-52.42     52.42  Kuitunen Mikko
  2. Kauria Juha                 1-2.06     10-13.29      2-23.42      1-32.52      1-34.09      2-37.57      2-45.39      2-47.24      2-50.48      2-53.06      2-53.36     53.36  Kauria Juha
  3. Itkonen Raimo               5-2.25      1-11.42      1-22.54      2-33.06      2-34.15      3-38.09      3-46.58      3-48.34      3-52.58      3-55.19      3-55.53     55.53  Itkonen Raimo
  4. Kämäräinen Jarmo            9-2.41      4-12.32      5-25.05      5-34.11      5-36.34      5-40.33      5-48.12      5-50.03      5-53.47      4-56.06      4-56.38     56.38  Kämäräinen Jarmo
  5. Mäkinen Kari                2-2.19     13-14.59     10-27.20      8-36.21      7-37.34      7-41.21      6-49.01      6-50.45      6-54.18      5-56.23      5-56.53     56.53  Mäkinen Kari
  6. Kettunen Juha              17-3.23      5-12.55      4-24.37      4-34.00      4-35.27      4-39.34      4-47.58      4-49.44      4-53.46      6-56.30      6-57.03     57.03  Kettunen Juha
  7. Määttä Kyösti              15-3.10     12-14.09      8-26.59      9-36.28     10-38.49      8-42.35      8-50.14      8-52.08      7-55.50      7-57.59      7-58.29     58.29  Määttä Kyösti
  8. Forsberg Matti              3-2.20      7-13.02      7-25.50      7-35.36      6-37.10      6-40.55      7-50.00      7-51.47      8-56.47      8-59.44    8-1.00.11   1.00.11  Forsberg Matti
  9. Mustonen Petri              3-2.20      2-11.47     12-28.06     11-37.53     11-39.26     10-43.29      9-52.01      9-54.48      9-58.43    9-1.01.03    9-1.01.33   1.01.33  Mustonen Petri
 10. Koponen Pekka               8-2.39      8-13.11      9-27.05     10-37.07      9-38.28      9-42.58     10-55.00     10-56.55   10-1.01.44   10-1.04.13   10-1.04.44   1.04.44  Koponen Pekka
 11. Ruutala Jyrki              11-2.46      9-13.18      5-25.05      6-34.40      8-38.20     11-44.40     11-55.49     11-58.03   11-1.02.18   11-1.04.44   11-1.05.19   1.05.19  Ruutala Jyrki
 12. Kauppinen Markku           12-2.49     11-13.36     11-27.37     12-42.24     12-45.22     12-49.24     12-59.19   12-1.02.02   12-1.06.19   12-1.08.43   12-1.09.17   1.09.17  Kauppinen Markku
 13. Niiranen Ari                7-2.38      3-12.01     15-36.09     13-45.12     15-49.37     14-53.43   13-1.02.13   14-1.05.36   14-1.10.11   13-1.12.35   13-1.13.04   1.13.04  Niiranen Ari
 14. Mäkinen Jari               13-3.01     15-19.46     14-33.36     15-46.49     13-49.17     13-53.14   14-1.02.32   13-1.04.59   13-1.09.57   14-1.13.04   14-1.13.31   1.13.31  Mäkinen Jari
 15. Utriainen Markku           18-4.05     14-18.12     13-33.29     14-46.39     14-49.21     15-54.24   15-1.05.33   15-1.07.51   15-1.12.30   15-1.15.20   15-1.16.01   1.16.01  Utriainen Markku
 16. Väisänen Jari              10-2.44     16-20.13     16-40.54     16-51.45     16-53.07     16-58.02   16-1.09.19   16-1.11.20   16-1.16.09   16-1.18.50   16-1.19.29   1.19.29  Väisänen Jari
 17. Koistinen Pasi             16-3.19     18-30.17     17-44.41     17-54.33     17-55.57     17-59.57   17-1.11.40   17-1.13.27   17-1.19.02   17-1.21.26   17-1.21.51   1.21.51  Koistinen Pasi
KESK Piitulainen Ari            14-3.03     17-25.45     18-46.05     18-58.54   18-1.00.42   18-1.06.19            -            -            -            -            -  Piitulainen Ari

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Kuitunen Mikko              6-2.30      6-10.30      3-11.19       1-8.48       3-1.16       1-3.13       1-6.26       7-1.50       8-4.17       2-2.07         2-26            -      52.42  Kuitunen Mikko
  2. Kauria Juha                 1-2.06     12-11.23      1-10.13       5-9.10       4-1.17       5-3.48       5-7.42       3-1.45       1-3.24       4-2.18         6-30            -      53.36  Kauria Juha
  3. Itkonen Raimo               5-2.25       1-9.17      2-11.12     13-10.12       1-1.09       6-3.54       9-8.49       1-1.36      10-4.24       7-2.21        13-34            -      55.53  Itkonen Raimo
  4. Kämäräinen Jarmo            9-2.41       5-9.51      7-12.33       4-9.06      13-2.23       8-3.59       2-7.39       8-1.51       4-3.44       5-2.19        11-32            -      56.38  Kämäräinen Jarmo
  5. Mäkinen Kari                2-2.19     13-12.40      6-12.21       2-9.01       2-1.13       4-3.47       4-7.40       2-1.44       2-3.33       1-2.05         6-30            -      56.53  Mäkinen Kari
  6. Kettunen Juha              17-3.23       4-9.32      4-11.42       6-9.23       8-1.27      13-4.07       6-8.24       4-1.46       6-4.02      14-2.44        12-33            -      57.03  Kettunen Juha
  7. Määttä Kyösti              15-3.10     11-10.59      9-12.50       7-9.29      12-2.21       3-3.46       2-7.39       9-1.54       3-3.42       3-2.09         6-30            -      58.29  Määttä Kyösti
  8. Forsberg Matti              3-2.20      9-10.42      8-12.48       9-9.46      10-1.34       2-3.45      10-9.05       5-1.47      16-5.00      16-2.57         3-27            -    1.00.11  Forsberg Matti
  9. Mustonen Petri              3-2.20       3-9.27     15-16.19      10-9.47       9-1.33      11-4.03       8-8.32      16-2.47       5-3.55       6-2.20         6-30            -    1.01.33  Mustonen Petri
 10. Koponen Pekka               8-2.39      7-10.32     11-13.54     12-10.02       5-1.21      14-4.30     17-12.02      10-1.55      13-4.49      12-2.29        10-31            -    1.04.44  Koponen Pekka
 11. Ruutala Jyrki              11-2.46      7-10.32      5-11.47       8-9.35      17-3.40      18-6.20     13-11.09      12-2.14       7-4.15      11-2.26        15-35            -    1.05.19  Ruutala Jyrki
 12. Kauppinen Markku           12-2.49     10-10.47     12-14.01     18-14.47      16-2.58      10-4.02      12-9.55      15-2.43       8-4.17       8-2.24        13-34            -    1.09.17  Kauppinen Markku
 13. Niiranen Ari                7-2.38       2-9.23     18-24.08       3-9.03      18-4.25      12-4.06       7-8.30      17-3.23      11-4.35       8-2.24         5-29            -    1.13.04  Niiranen Ari
 14. Mäkinen Jari               13-3.01     15-16.45     10-13.50     17-13.13      14-2.28       7-3.57      11-9.18      14-2.27      15-4.58      17-3.07         3-27            -    1.13.31  Mäkinen Jari
 15. Utriainen Markku           18-4.05     14-14.07     14-15.17     16-13.10      15-2.42      16-5.03     13-11.09      13-2.18      12-4.39      15-2.50        17-41            -    1.16.01  Utriainen Markku
 16. Väisänen Jari              10-2.44     16-17.29     17-20.41     14-10.51       6-1.22      15-4.55     15-11.17      11-2.01      13-4.49      13-2.41        16-39            -    1.19.29  Väisänen Jari
 17. Koistinen Pasi             16-3.19     18-26.58     13-14.24      11-9.52       7-1.24       9-4.00     16-11.43       5-1.47      17-5.35       8-2.24         1-25            -    1.21.51  Koistinen Pasi
KESK Piitulainen Ari            14-3.03     17-22.42     16-20.20     15-12.49      11-1.48      17-5.37            -            -            -            -            -        13.32  Piitulainen Ari

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Saastamoinen Kari           4-3.29      4-12.44      2-23.40      1-31.57      1-36.08      1-44.05      1-45.08      1-47.19      1-47.43     47.43  Saastamoinen Kari
  2. Jeskanen Taito              7-3.57      1-11.59      1-23.26      2-32.21      2-36.53      2-44.22      2-45.49      2-47.58      2-48.27     48.27  Jeskanen Taito
  3. Kosonen Hannu               1-3.20      5-14.48      3-24.50      3-32.55      3-37.11      3-45.12      3-46.20      3-48.21      3-48.49     48.49  Kosonen Hannu
  4. Turpeinen Juha              2-3.23      3-12.28      4-26.27      4-36.15      4-40.40      4-50.11      4-51.51      4-54.10      4-54.39     54.39  Turpeinen Juha
  5. Korhonen Juha               5-3.35      2-12.22      5-26.39      5-36.45      5-42.04      5-50.46      5-52.09      5-54.47      5-55.21     55.21  Korhonen Juha
  6. Ylönen Juhani              10-5.12      6-16.27      7-30.27      7-39.54      6-44.34      6-51.35      6-52.43      6-55.11      6-55.40     55.40  Ylönen Juhani
  7. Volotinen Jouni             9-4.32      7-16.35      6-29.17      6-39.21      7-45.47      7-55.51      7-58.12    7-1.02.03    7-1.02.34   1.02.34  Volotinen Jouni
  8. Kuittinen Esko              6-3.45     10-20.38      9-32.39      8-41.44      8-47.31    8-1.01.42    8-1.03.23    8-1.06.01    8-1.06.37   1.06.37  Kuittinen Esko
  9. Salonen Hannu               8-4.18      9-19.55     10-38.26     10-48.39     10-53.55    9-1.02.31    9-1.03.50    9-1.06.22    9-1.06.54   1.06.54  Salonen Hannu
 10. Koistinen Jarmo             3-3.25      8-18.33      8-32.34      9-44.05      9-48.39   10-1.03.16   10-1.04.31   10-1.06.56   10-1.07.25   1.07.25  Koistinen Jarmo

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Saastamoinen Kari           4-3.29       4-9.15      2-10.56       2-8.17       1-4.11       3-7.57       1-1.03       3-2.11         1-24            -      47.43  Saastamoinen Kari
  2. Jeskanen Taito              7-3.57       1-8.02      3-11.27       3-8.55       4-4.32       2-7.29       7-1.27       2-2.09         3-29            -      48.27  Jeskanen Taito
  3. Kosonen Hannu               1-3.20      6-11.28      1-10.02       1-8.05       2-4.16       4-8.01       2-1.08       1-2.01         2-28            -      48.49  Kosonen Hannu
  4. Turpeinen Juha              2-3.23       3-9.05      6-13.59       6-9.48       3-4.25       7-9.31       8-1.40       4-2.19         3-29            -      54.39  Turpeinen Juha
  5. Korhonen Juha               5-3.35       2-8.47      9-14.17      8-10.06       8-5.19       6-8.42       6-1.23       8-2.38         9-34            -      55.21  Korhonen Juha
  6. Ylönen Juhani              10-5.12      5-11.15      7-14.00       5-9.27       6-4.40       1-7.01       2-1.08       6-2.28         3-29            -      55.40  Ylönen Juhani
  7. Volotinen Jouni             9-4.32      7-12.03      5-12.42      7-10.04      10-6.26      8-10.04      10-2.21      10-3.51         7-31            -    1.02.34  Volotinen Jouni
  8. Kuittinen Esko              6-3.45     10-16.53      4-12.01       4-9.05       9-5.47      9-14.11       9-1.41       8-2.38        10-36            -    1.06.37  Kuittinen Esko
  9. Salonen Hannu               8-4.18      9-15.37     10-18.31      9-10.13       7-5.16       5-8.36       5-1.19       7-2.32         8-32            -    1.06.54  Salonen Hannu
 10. Koistinen Jarmo             3-3.25      8-15.08      8-14.01     10-11.31       5-4.34     10-14.37       4-1.15       5-2.25         3-29            -    1.07.25  Koistinen Jarmo

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Vartiainen Börje            1-2.14       1-3.23       1-6.20      1-12.46      1-19.45      1-20.49      1-27.38      1-28.58      1-29.55      1-33.22      1-37.31      1-38.01     38.01  Vartiainen Börje
  2. Hyyryläinen Raimo           1-2.14       2-3.27       2-6.37      2-12.56      2-21.23      2-22.28      2-27.48      2-29.13      2-30.13      2-35.13      2-39.08      2-39.38     39.38  Hyyryläinen Raimo
  3. Airaksinen Risto           10-2.53       9-4.31       9-8.16      3-14.57      5-24.44      4-26.01      4-32.09      4-33.32      4-34.49      3-38.23      3-43.03      3-43.33     43.33  Airaksinen Risto
  4. Ruokolainen Hannu           3-2.26      13-5.08      11-8.46      7-15.30      3-24.30      3-25.34      3-32.00      3-33.24      3-34.35      4-38.58      4-43.09      4-43.37     43.37  Ruokolainen Hannu
  5. Saavalainen Mauri          11-2.55      10-4.32       4-7.52      4-15.02      4-24.42      4-26.01      7-35.01      7-36.33      7-37.50      6-41.31      5-45.54      5-46.20     46.20  Saavalainen Mauri
  6. Launonen Eino              14-3.00      14-5.17      13-9.24     13-19.14     12-29.14     12-30.46     10-37.29     10-38.52     10-40.02      9-43.15      6-47.20      6-47.48     47.48  Launonen Eino
  7. Väätäinen Hannu            12-2.58      12-4.48      10-8.27     10-16.22     10-27.29      9-28.44      8-35.32      8-37.06      8-38.20      7-42.27      7-47.57      7-48.28     48.28  Väätäinen Hannu
  8. Ruottu Hannu                4-2.32       3-4.01       3-7.50      6-15.20      7-25.50      7-27.09      5-33.33      5-35.04      5-36.17      5-39.50      8-48.18      8-48.51     48.51  Ruottu Hannu
  9. Kostamo Markku              7-2.39       4-4.11       7-8.12      8-16.10      9-27.16     10-29.01      9-35.56      9-37.33      9-38.52      8-43.05      8-48.18      9-48.58     48.58  Kostamo Markku
 10. Karvonen Tapani             5-2.34       5-4.14       6-8.08      9-16.13      6-24.59      6-26.13      6-33.57      6-35.22      6-37.15     10-44.16     10-48.31     10-49.01     49.01  Karvonen Tapani
 11. Liukkonen Leo               8-2.43       6-4.19      12-9.18     11-18.04     13-30.34     13-32.01     12-38.52     11-40.46     11-42.05     11-46.05     11-51.05     11-51.45     51.45  Liukkonen Leo
 12. Repo Veikko                 6-2.37       7-4.26       8-8.13      5-15.11      8-26.06      8-27.31     13-41.24     12-42.47     12-43.51     12-47.19     12-51.20     12-51.48     51.48  Repo Veikko
 13. Sonninen Pekka             15-3.03      11-4.40     15-10.07     14-23.22     14-35.31     14-37.03     14-47.02     13-48.50     13-50.14     13-54.12   14-1.00.11   14-1.00.48   1.00.48  Sonninen Pekka
