KuoSun kansallinen 6.8.2005 LÄHTÖLUETTELO

EsSu



D60         11.23    245  6458   43532 Mikkonen Ritva              10 0
H65         11.21    136 29174   43489 Väyrynen Heikki             10 0
                                                                   20

Hanka



H65         11.07    129  8030   47659 Valkonen Paavo              10 0
D55         11.18    243  8038   47658 Valkonen Pirjo              10 0
                                                                   20

HaukivKi



H40         11.41     58  1997   52944 Kauppinen Markku            10 0
                                                                   10

HlS



H21A        11.38      8  1154  111217 Savonen Timo                10 0
                                                                   10

IHR



H21B        11.53     21  7487   91966 Nurminen Sami               10 0
                                                                   10

IisVi



H70         11.21    150  6042   47124 Hautala Eelis               10 0
H75         11.08    156 18410   52773 Hytönen Hannu               10 0
H60         11.04    117  2069   57244 Koponen Paavo               10 0
D20         11.38    247 15902  403106 Partanen Ritva              10 0
H60         11.12    121  6008   75115 Partanen Tauno              10 0
H70         11.03    141  6083   47116 Puustinen Aarne             10 0
H65         11.23    137  6079   47089 Puustinen Valto             10 0
H40         11.11     43 14009  401226 Ruutala Jyrki               10 0
H12TR       11.01    192  5415   88532 Ruutala Kristian             6 0
H10RR       11.03    210  7670  102078 Tanskanen Aapo               6 0
H10RR       11.17    217  7787  102989 Tanskanen Olli               6 0
                                                                   98

IlU



H45         11.15     71 31062   47127 Jeskanen Taito              10 0
H40         11.47     61 12160   58326 Piitulainen Ari             10 0
H45         11.01     64   995   47138 Volotinen Jouni             10 0
                                                                   30

JRV



D13         11.29    256 15371  100966 Janhunen Laura               6 0
D13         11.27    278  3374  300558 Närhi Anna                  12 950
D12         11.26    277  8843   81679 Närhi Minna                 12 950
                                                                   30

JuvU



H50         11.50     93  4030   46520 Hyyryläinen Raimo           10 0
                                                                   10

KajKu



H50         11.30     83  3479   40798 Nieminen Kimmo              10 0
H50         11.36     86 28192   47474 Repo Veikko                 10 0
                                                                   20

Kalske



H35         11.05     34 14472  106510 Kohvakka Hannu              10 0
H12         11.20    189 16585   91751 Kohvakka Heikki              6 0
H40         11.23     49 18436   40974 Kuitunen Mikko              10 0
H21B        11.45     17  5283   86055 Lappalainen Kari            10 0
H50         11.38     87 16234   40952 Tarvonen Keijo              10 0
D21C        11.33    222 19634   91766 Tarvonen Sirpa              10 0
H14         11.12    179 23567   40956 Tarvonen Ville-Matti         6 0
H35         10.59     31  5950  488097 Varkoi Hannu                20 950
                                                                   82

KarstKi



H55         11.24     96  3206   49289 Mourujärvi Olavi            10 0
                                                                   10

KaSu



H18         11.02    162 33276   95212 Hämäläinen Joona            10 0
D14         11.38    254 33377   55939 Hämäläinen Reetta            6 0
D21C        11.29    220  3844   55520 Mulari Pirjo                10 0
D21C        11.37    224  6465   83538 Perttunen Sirpa             10 0
H21A        11.26      2 18351   55523 Perttunen Tapio             10 0
D21A        11.37    206  6758   42483 Pursiainen Anu              10 0
H21B        11.47     18 17606   84550 Rajala Jari                 10 0
                                                                   66

KeU



H55         11.30     99 12606   51302 Heinonen Kari               10 0
D21A        11.31    203 26239   40006 Väisänen Mari               10 0
                                                                   20

KeuKi



H12         11.18    188 19831   93839 Martikainen Juha             6 0
H45         11.07     67  3923   48452 Martikainen Ari             10 0
H55         11.48    108 34412   48447 Myllyaho Lasse              10 0
                                                                   26

KEV



H13         11.02    181 19643  106463 Määttä Antti                 6 0
D14         11.34    252 19646  106464 Määttä Elina                 6 0
H40         11.25     50  9452   87876 Määttä Kyösti               10 0
D10RR       11.29    272 11587  106465 Määttä Susanna               6 0
                                                                   28

KonnU



H35         11.03     33  3787   47694 Hämäläinen Jukka            10 0
H45         11.21     74  6485   47691 Salonen Hannu               10 0
                                                                   20

KontU



H55         11.50    109 10851   51848 Mikkonen Lauri              10 0
H60         11.20    125  2354   51841 Tiili Kauko                 10 0
                                                                   20

KR



H65         11.01    126 13159   47059 Jalkanen Olavi              10 0
D40         11.37    232 18964   47064 Koistinen Aija              10 0
H45         11.11     69 12166  488067 Koistinen Jarmo             10 0
H21A        11.36      7 17563  402538 Korpinen Olli-Jussi         10 0
H75         11.02    153 31077   47077 Makkonen Ilkka              10 0
H14         11.08    177 12297  101402 Maksimainen Ville            6 0
H35         11.07     35 14384   52152 Minkkinen Juha              10 0
H40         11.37     56 14661   47065 Niiranen Ari                10 0
H10RR       11.01    209 14481  104012 Niiranen Arto                6 0
D12TR       11.17    266 10087   58303 Niiranen Krista              6 0
H55         11.34    101 26909  485579 Nousiainen Pekka            10 0
H14         11.02    174 25689   82076 Partanen Riku                6 0
D10RR       11.35    275 21219  110421 Piitulainen Henni            6 0
D12         11.32    265  1257  101403 Piitulainen Emma             6 0
H65         11.25    138 19237   47037 Raitomäki Uolevi            10 0
H21A        11.30      4 15147   47039 Rossi Janne                 10 0
H50         11.52     94  5344   47134 Ruokolainen Hannu           10 0
H50         11.22     79 39286   47069 Vartiainen Börje            10 0
H40         11.19     47  5514   44438 Väisänen Jari               10 0
                                                                  166

KuoPU



D21C        11.35    223 22393  110819 Erämaa Minna                10 0
H50         11.40     88  2184   52779 Launonen Eino               10 0
H50         11.26     81  2181   52778 Sonninen Pekka              10 0
                                                                   30

KuoSu



H10RR       11.05    211  3322  112277 Hallikainen Jaakko           0 900
H10RR       11.11    214  3217   50558 Hämynen Eemeli               0 900
D12TR       11.25    270  3143   50554 Hämynen Elli                 0 900
H80         11.12    158 18414   50575 Hämäläinen Erkki             0 900
H14         11.10    178  2952   52786 Jetsonen Arttu               0 900
H12TR       10.59    191  8241  487833 Kauppila Janne               0 900
D16         11.12    250 15103   53864 Kauppila Sanna               0 900
D13         11.31    257  8839   98222 Keurulainen Riikka           0 900
H16         11.34    172  8846  112347 Keurulainen Ville            0 900
H12         11.12    185  1514   47682 Korhonen Jirli               0 900
D13         11.37    260  1467  112608 Korhonen Miitu               0 900
D14         11.40    255 26007   52780 Kukkola Soila                0 900
D13         11.41    262  4570   52766 Riihinen Anniina             0 900
H16         11.28    169   658   50569 Sonninen Petri               0 900
D16         11.14    251  3224   52770 Svärd Susanna                0 900
D10RR       11.27    271  1866  102320 Tiainen Maria                0 900
H12         11.16    187 10284   43048 Tuovinen Aleksi              0 900
D10RR       11.33    274     0   43041 Tuovinen Ella                0 900
H14         11.04    175 10790  405994 Ukkola Jesse                 0 900
D12         11.30    264 10791   88593 Ukkola Johanna               0 900
H10RR       11.21    219  6053   58500 Ukkola Juho                  0 900
H12         11.22    190 10792   88454 Ukkola Juuso                 0 900
                                       Lainakortteja 3              0

KuPe



H14         11.00    173  3262   47423 Hyvönen Janne                6 0
                                                                    6

KyS



H75         11.04    154 18928   82452 Hukkanen Viljo              10 0
H80         11.14    159 31020   53752 Väyrynen Veikko             10 0
                                                                   20

LaukU



H60         11.10    120   935  110111 Tammela Seppo               10 0
                                                                   10

LHR



D13         11.35    259  3701  403105 Koskela Salla                6 0
                                                                    6

LievKi



H21C        11.04     29  6505   57541 Nalli Marko                 10 0
                                                                   10

LipTa



D60         11.25    246     0   55624 Haarala Hellevi             10 0
H60         11.16    123 14456   55625 Haarala Vesa                10 0
                                                                   20

LohiRa



D45         11.20    235   149   43416 Jämsen Anneli               10 0
H12TR       11.03    193 16119   87984 Jämsen Arttu                 6 0
H40         11.35     55 25609   43145 Koponen Pekka               10 0
H13         11.00    180  9529   50572 Leinonen Ville               6 0
H60         11.06    118  4565   53907 Mali Pentti                 10 0
D45         11.28    239 17117  100440 Raatikainen Päivi           10 0
                                                                   52

Mesik



H55         11.52    110  3957  112567 Kemppainen Markku           10 0
                                                                   10

NaTe



H40         11.45     60  7666  401230 Koistinen Pasi              10 0
D35         11.42    226  1250   65261 Koistinen Taina             10 0
                                                                   20

Navi



H12TR       11.07    195 17484   43251 Ahola Matias                 6 0
H55         11.42    105  4025   46521 Hyyryläinen Jorma           10 0
D13         11.33    258  9576   82624 Hyyryläinen Sini             6 0
H55         11.56    112 24342   43286 Lampinen Matti              10 0
                                                                   32

NilsNu



D18         11.43    248 33487  102383 Leskinen Outi               10 0
                                                                   10

ORa



H40         11.43     59  2271  108304 Kauria Juha                 10 0
H10RR       11.15    216  1586   58137 Kauria Niko                  6 0
D40         11.39    233 10199   76741 Kauria Pirjo                10 0
D45         11.26    238 10683   82766 Korhonen Eija               10 0
H45         11.13     70 21656   84156 Korhonen Juha               10 0
H14         11.06    176 17689   82786 Korhonen Kari-Jussi          6 0
H45         11.03     65 21634   82198 Kosonen Hannu               10 0
H13         11.04    182 19412   82199 Kosonen Lauri                6 0
H18         11.08    165 18402   81642 Mäkinen Juho                10 0
H35         11.11     37 14064   78145 Saramäki Harri              10 0
H70         11.11    145 21651  100555 Saramäki Risto              10 0
H35         11.19     41 10711   57301 Takaoja Vesa                10 0
                                                                  108

OuTa



H50         11.32     84 12397  405925 Airaksinen Risto            10 0
                                                                   10

PerhKi



D21C        11.31    221  1115   59805 Kastikainen Katri           10 0
H21B        11.57     23  5431   54484 Kivelä Marko                10 0
                                                                   20

PetPe



H65         11.11    131 34930   46726 Manerus Erkki               10 0
                                                                   10

PihtTu



H60         11.18    124 28159   44901 Sorri Seppo                 10 0
H45         11.17     72  5186   44894 Turpeinen Juha              10 0
                                                                   20

Pohjant



H50         11.24     80 18086   74901 Tiitto Jukka                10 0
                                                                   10

PyPo



H65         11.15    133  5179   49958 Ruotsalainen Pentti         10 0
                                                                   10

RaN



H21B        11.59     24  2971   50418 Hämäläinen Asko             10 0
H21B        11.49     19 33135   45976 Jokinen Sakari              10 0
H21B        11.43     16 22276   45971 Mäkinen Saku                10 0
H21B        11.55     22 13260   80254 Vigren Petteri              10 0
                                                                   40

RaPe



D40         11.31    229 20428   47224 Itkonen Kirsi               10 0
H40         11.29     52  6800   47223 Itkonen Raimo               10 0
                                                                   20

RasHy



D10RR       11.31    273 40084   58561 Partanen Anni                6 0
H21A        11.32      5 16847   51438 Partanen Juha               10 0
D13         11.39    261 15079   75601 Partanen Reeta               6 0
                                                                   22

RasPi



D40         11.33    230 35467   51436 Partanen Tuula              10 0
H70         11.15    147 12074   70286 Piiroinen Pauli             10 0
H70         11.23    151  7850   98294 Pääkkönen Tauno             10 0
                                                                   30

RastiE4



H21A        11.44     11 17994   40863 Hämäläinen Jani             10 0
H70         11.09    144 28905  487820 Leppänen Kalle              10 0
H60         11.08    119  8004  488425 Näkkilä Matti               10 0
H45         11.19     73 26766   70732 Ylönen Juhani               10 0
                                                                   40

Raus



H40         11.49     62 15200   49969 Mustonen Petri              10 0
                                                                   10

RautU



H40         11.39     57 16994   93777 Utriainen Markku            10 0
                                                                   10

RR



H21A        11.40      9 15919  109881 Tolonen Juha                10 0
                                                                   10

SalRe



H55         11.46    107 39849   83977 Myllyaho Markku             10 0
                                                                   10

SaRa



H60         11.14    122 37911   53630 Jakovlev Sulo               10 0
D21A        11.29    202 13609   53627 Karjalainen Kaisa           10 0
D45         11.22    236 33430   57905 Karjalainen Päivi           10 0
H21B        11.51     20 23016   47350 Liukkonen Jarkko            10 0
H50         11.34     85 36881   56097 Liukkonen Leo               10 0
H75         11.06    155 32154   54775 Ruotsalainen Väinö          10 0
H65         11.17    134 14393   93355 Saarinen Pentti             10 0
H50         11.16     76 27179   54771 Saavalainen Mauri           10 0
H20         11.01    160  1832   47344 Saavalainen Olli            10 0
H70         11.05    142 14383   81652 Tolonen Mauri               10 0
H60         11.00    115 25776   53629 Vainionpää Veli             10 0
                                                                  110

SaSu



H65         11.27    139   941   53518 Aholainen Raimo             10 0
H65         11.09    130 20430   53258 Gustavsen Hans              10 0
D14         11.36    253  8878   75701 Hautala Saara                6 0
D12         11.28    263 15285   75702 Hautala Veera                6 0
H70         11.13    146 14129   77345 Issakainen Paavo            10 0
H40         11.13     44  8600   52953 Kettunen Juha               10 0
D50         11.43    241 32169   57412 Kostamo Auli                10 0
H50         11.42     89 21152   57413 Kostamo Markku              10 0
H10RR       11.13    215 12695   75704 Kärjä Vesa                   6 0
H70         11.01    140 26224   50866 Käräjämies Osmo             10 0
H65         11.03    127  8693   47485 Partanen Heikki             10 0
D12TR       11.21    268 11229  400313 Pikkarainen Miisa            6 0
H13         11.06    183 11228  400200 Pikkarainen Miro             6 0
H75         11.00    152  8604   53255 Rainio Antti                10 0
H35         11.15     39 30093   57184 Tiainen Pekka               10 0
D40         11.35    231  8959   57414 Turunen Sisko               10 0
                                                                  140

SiiRa



H55         11.58    113  5473   46987 Kankkunen Hannu             10 0
H70         11.07    143 12929   46970 Korhonen Toivo              10 0
H18         11.06    164  5398   46975 Kukkola Simo                10 0
H18         11.00    161 13049   76639 Nurmonen Antti              10 0
H21A        11.28      3 15101   42482 Pekkonen Mika               10 0
H21C        10.58     26 26263  404851 Pulli Antero                20 950
D12TR       11.19    267 21837  111312 Repo Annamaria               6 0
H12         11.14    186  1419   46989 Savolainen Eetu              6 0
D40         11.29    228 13900   46961 Savolainen Paula            10 0
H65         11.13    132 34827   57123 Taskinen Pekka              10 0
H35         11.13     38  5672   46978 Torvinen Pekka              10 0
                                                                  112

SKVuoksi



H45         11.09     68 26338   43040 Kuittinen Esko              10 0
                                       Lainakortteja 1             10

SOC



H55         11.28     98  8829   42601 Orpana Risto                10 0
                                                                   10

SonPa



H12TR       11.11    197  5081  106671 Heiskanen Antti              6 0
H21A        11.46     12 17892   51799 Heiskanen Hannu             10 0
H40         11.27     51 10424   51171 Kämäräinen Jarmo            10 0
H40         11.21     48   812   51803 Mäkinen Jari                10 0
H18         11.10    166  1734   51802 Mäkinen Jesse E             10 0
H18         11.04    163 17377  102280 Mäkinen Jesse C             10 0
H10RR       11.09    213  1392   56555 Mäkinen Jimi                 6 0
H16         11.30    170  1733   51801 Mäkinen Joonas               6 0
H40         11.33     54 18884  485593 Mäkinen Kari                10 0
H50         11.44     90  5466   51804 Ruottu Hannu                10 0
H40         11.15     45 28232  485592 Toivo Juha                  10 0
H50         11.28     82  3171   51807 Turunen Esko                10 0
H12TR       11.05    194 16196  106942 Turunen Samuli               6 0
                                                                  114

SumKu



H70         11.19    149  4501  102739 Rahm Väinö                  10 0
                                                                   10

SuomRa



H70         11.17    148  6343   47443 Mononen Reino               10 0
H55         11.44    106 12201   43164 Väisänen Eero               10 0
                                                                   20

SuoVa



H55         11.26     97 15446   46927 Helin Jussi                 10 0
H55         11.36    102  2884   46928 Hytönen Reko                10 0
H21C        11.00     27  9494   50556 Kääriäinen Jani             10 0
H55         11.54    111  2905   46929 Miettinen Kauko             10 0
H21C        11.06     30  9470   59745 Pohjolainen Timo            10 0
D50         11.45    242 32880   46925 Tiitinen Hannele            10 0
H50         11.48     92 28794   46924 Tiitinen Veli-Matti         10 0
                                       Lainakortteja 1             70

SäynSa



H40         11.17     46  5528   52928 Forsberg Matti              10 0
H50         11.18     77 18050   52931 Halonen Pauli               10 0
D55         11.20    244  9518   52929 Huttunen Kristiina          10 0
D18         11.45    249  3742   52935 Huttunen Saara              10 0
H55         11.32    100 18427  401222 Kettunen Erkki              10 0
H60         11.02    116  5529  485598 Kettunen Kimmo              10 0
H40         11.31     53 14170   42515 Kokkonen Juha               10 0
H35         11.01     32 32438   42519 Laitinen Tuomo              10 0
H16         11.26    168  4441   42459 Pendikainen Anton            6 0
H16         11.32    171  4445   42458 Pendikainen Antti            6 0
H12TR       11.09    196 11752   52676 Soininen Toni                6 0
D45         11.24    237 25770  485521 Soininen Ulla               10 0
                                                                  108

TuMe



H21A        11.42     10 11688   59554 Poutiainen Harri            10 0
                                                                   10

TuS



D21A        11.35    205  2121   51410 Maskuniitty Anni            10 0
                                                                   10

TuuSe



H35         11.17     40 33909   94990 Nieminen Ari                10 0
H55         11.40    104  3528   46946 Rautanen Kyösti             10 0
H21A        11.24      1 35389   46945 Rautanen Marko              10 0
H21A        11.34      6 25798   46944 Rautanen Mika               10 0
                                                                   40

VaaSu



D21A        11.33    204 32967   41797 Leskinen Leena              10 0
                                                                   10

VarpVi



H65         11.19    135 27646   53223 Riikonen Väinö              10 0
                                                                   10

VehVe



H50         11.46     91 27025   53651 Karvonen Tapani             10 0
                                                                   10

ViiSu



H10RR       11.07    212 12306   44509 Huikari Aleksi               6 0
H35         11.09     36  6222   88026 Leppämäki Tero              10 0
H65         11.05    128 35005   42712 Nieminen Mauno              10 0
H55         11.38    103 32512   42714 Oinonen Veikko              10 0
                                                                   36

ViPa



D21A        11.27    201 35409   47687 Häyrinen Minna              10 0
H50         11.20     78 17254   46651 Väätäinen Hannu             10 0
                                                                   20

ViRuS



H21C        11.02     28 16508   45943 Talvisilta Tapio            10 0
                                                                   10

YSR



H10RR       11.19    218 40091  110529 Kejonen Saku                 6 0
H45         11.05     66 19798   53966 Saastamoinen Kari           10 0
D12TR       11.23    269 40089   53955 Saastamoinen Anne            6 0
                                                                   22