Nuorisocup Kuopion Lippumäessä 4.8.2004

H16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Forss Joona                 1-3.09       1-6.13       1-8.18       1-9.52      1-11.59      1-13.43      1-17.12      1-19.01      1-21.47      1-23.13      1-25.28      1-27.06      1-28.20      1-29.33      1-29.56     29.56  Forss Joona
  2. Sonninen Petri              2-3.47       2-8.18      2-11.58      2-13.19      2-14.46      2-16.38      2-19.29      2-21.42      2-24.12      2-25.53      2-28.20      2-30.27      2-31.43      2-32.48      2-33.07     33.07  Sonninen Petri

H16 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Forss Joona                 1-3.09       1-3.04       1-2.05       2-1.34       2-2.07       1-1.44       2-3.29       1-1.49       2-2.46       1-1.26       1-2.15       1-1.38       1-1.14       2-1.13         2-23            -      29.56  Forss Joona
  2. Sonninen Petri              2-3.47       2-4.31       2-3.40       1-1.21       1-1.27       2-1.52       1-2.51       2-2.13       1-2.30       2-1.41       2-2.27       2-2.07       2-1.16       1-1.05         1-19            -      33.07  Sonninen Petri

H14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Ukkola Jesse                  4-55       2-2.37       1-3.47       1-4.51       2-6.20       1-7.29       1-8.54       1-9.53      1-11.44      1-14.06      1-15.33      1-16.45      1-17.52      1-19.13      1-20.31      1-21.42      1-21.59     21.59  Ukkola Jesse
  2. Partanen Riku                 1-46       1-2.14       2-3.51       2-4.54       1-6.08       2-8.37      2-10.19      2-11.30      2-13.33      2-16.25      2-19.08      2-21.15      2-22.43      2-25.12      2-26.59      2-28.34      2-28.52     28.52  Partanen Riku
  3. Sajaniemi Marko               2-49       4-4.18       4-7.17      5-11.39      5-13.01      3-14.48      3-16.34      3-18.04      3-22.51      3-26.21      3-29.18      3-30.53      3-32.02      3-33.42      3-37.32      3-38.52      3-39.08     39.08  Sajaniemi Marko
  4. Peltola Aki                 6-1.13       3-3.24       3-6.42       3-8.48      3-10.35      4-14.50      4-18.03      4-19.46      4-38.55      4-41.47      4-44.27      4-46.17      4-48.26      4-50.52      4-53.32      4-55.04      4-55.24     55.24  Peltola Aki
  5. Suhonen Antto-Iiro          5-1.02       5-5.20       5-8.28      4-11.09      4-12.37      5-16.42      5-19.43      5-21.50      6-40.41      5-43.35      5-46.11      5-48.08      5-50.02      5-55.19      5-57.23      5-59.41    5-1.00.29   1.00.29  Suhonen Antto-Iiro
  6. Jetsonen Arttu                3-53       6-8.44      6-24.59      6-26.56      6-28.31      6-31.28      6-34.35      6-36.34      5-40.10      6-46.51      6-49.55      6-53.06      6-58.49    6-1.02.15    6-1.04.55    6-1.06.45    6-1.07.10   1.07.10  Jetsonen Arttu

H14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Ukkola Jesse                  4-55       2-1.42       1-1.10       2-1.04       4-1.29       1-1.09       1-1.25         1-59       1-1.51       1-2.22       1-1.27       1-1.12       1-1.07       1-1.21       1-1.18       1-1.11         2-17            -      21.59  Ukkola Jesse
  2. Partanen Riku                 1-46       1-1.28       2-1.37       1-1.03       1-1.14       3-2.29       2-1.42       2-1.11       2-2.03       2-2.52       4-2.43       5-2.07       3-1.28       4-2.29       2-1.47       4-1.35         3-18            -      28.52  Partanen Riku
  3. Sajaniemi Marko               2-49       4-3.29       3-2.59       6-4.22       2-1.22       2-1.47       3-1.46       3-1.30       4-4.47       5-3.30       5-2.57       2-1.35       2-1.09       2-1.40       6-3.50       2-1.20         1-16            -      39.08  Sajaniemi Marko
  4. Peltola Aki                 6-1.13       3-2.11       5-3.18       4-2.06       6-1.47       6-4.15       6-3.13       4-1.43      6-19.09       2-2.52       3-2.40       3-1.50       5-2.09       3-2.26       4-2.40       3-1.32         4-20            -      55.24  Peltola Aki
  5. Suhonen Antto-Iiro          5-1.02       5-4.18       4-3.08       5-2.41       3-1.28       5-4.05       4-3.01       6-2.07      5-18.51       4-2.54       2-2.36       4-1.57       4-1.54       6-5.17       3-2.04       6-2.18         6-48            -    1.00.29  Suhonen Antto-Iiro
  6. Jetsonen Arttu                3-53       6-7.51      6-16.15       3-1.57       5-1.35       4-2.57       5-3.07       5-1.59       3-3.36       6-6.41       6-3.04       6-3.11       6-5.43       5-3.26       4-2.40       5-1.50         5-25            -    1.07.10  Jetsonen Arttu

H12TR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Tuovinen Aleksi             3-2.24       1-4.20       1-5.48       1-6.40       1-7.51       1-8.48       1-9.08      9.08  Tuovinen Aleksi
  2. Oravalahti Petro            2-1.53       3-5.04       3-6.52       2-8.03      2-10.03      2-11.07      2-11.26     11.26  Oravalahti Petro
  3. Hiltunen Tuomas             1-1.47       2-4.24       2-6.23       3-8.49      3-10.19      3-12.08      3-12.30     12.30  Hiltunen Tuomas
  4. Kauppila Janne              4-3.00       4-5.21       4-8.07       4-9.37      4-11.13      4-12.27      4-12.48     12.48  Kauppila Janne
  5. Kortelainen Timo            5-8.35      5-10.56      5-13.05      5-14.30      5-16.25      5-17.26      5-17.47     17.47  Kortelainen Timo

H12TR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Tuovinen Aleksi             3-2.24       1-1.56       1-1.28         1-52       1-1.11         1-57         2-20            -       9.08  Tuovinen Aleksi
  2. Oravalahti Petro            2-1.53       5-3.11       2-1.48       2-1.11       5-2.00       3-1.04         1-19            -      11.26  Oravalahti Petro
  3. Hiltunen Tuomas             1-1.47       4-2.37       3-1.59       5-2.26       2-1.30       5-1.49         5-22            -      12.30  Hiltunen Tuomas
  4. Kauppila Janne              4-3.00       2-2.21       5-2.46       4-1.30       3-1.36       4-1.14         3-21            -      12.48  Kauppila Janne
  5. Kortelainen Timo            5-8.35       2-2.21       4-2.09       3-1.25       4-1.55       2-1.01         3-21            -      17.47  Kortelainen Timo

H10RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Ukkola Juuso                1-1.12       3-2.44       1-4.17       1-5.47       1-7.14       1-7.31      7.31  Ukkola Juuso
  2. Savolainen Eetu             3-1.25       2-2.38       3-4.28       3-6.09       2-8.02       2-8.24      8.24  Savolainen Eetu
  3. Ukkola Juho                 2-1.19       1-2.31       2-4.19       2-5.57       3-8.14       3-8.33      8.33  Ukkola Juho
  4. Kankare Janne               5-1.51       5-3.49       5-6.02       4-8.16      4-11.01      4-11.24     11.24  Kankare Janne
  5. Tanskanen Aapo              4-1.38       4-3.02       4-5.41       5-9.12      5-11.59      5-12.23     12.23  Tanskanen Aapo
  6. Putkonen Petri              6-1.57       7-4.29       7-7.41      6-10.36      6-12.56      6-13.26     13.26  Putkonen Petri
  7. Kärjä Vesa                  7-2.10       6-4.01       6-6.54      7-11.32      7-16.29      7-16.54     16.54  Kärjä Vesa
  8. Jonninen Juuso              8-2.35       8-4.36       8-8.20      8-11.55      8-17.52      8-18.33     18.33  Jonninen Juuso

H10RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Ukkola Juuso                1-1.12       4-1.32       1-1.33       1-1.30       1-1.27         1-17            -       7.31  Ukkola Juuso
  2. Savolainen Eetu             3-1.25       2-1.13       3-1.50       3-1.41       2-1.53         3-22            -       8.24  Savolainen Eetu
  3. Ukkola Juho                 2-1.19       1-1.12       2-1.48       2-1.38       3-2.17         2-19            -       8.33  Ukkola Juho
  4. Kankare Janne               5-1.51       6-1.58       4-2.13       4-2.14       5-2.45         4-23            -      11.24  Kankare Janne
  5. Tanskanen Aapo              4-1.38       3-1.24       5-2.39       6-3.31       6-2.47         5-24            -      12.23  Tanskanen Aapo
  6. Putkonen Petri              6-1.57       8-2.32       7-3.12       5-2.55       4-2.20         7-30            -      13.26  Putkonen Petri
  7. Kärjä Vesa                  7-2.10       5-1.51       6-2.53       8-4.38       7-4.57         6-25            -      16.54  Kärjä Vesa
  8. Jonninen Juuso              8-2.35       7-2.01       8-3.44       7-3.35       8-5.57         8-41            -      18.33  Jonninen Juuso

H8RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Tanskanen Olli              2-1.58       1-3.43       1-6.30       1-8.43      1-11.56      1-12.41     12.41  Tanskanen Olli
  2. Natunen Samuli              3-2.17       2-4.21       2-7.20       2-9.42      2-12.12      2-12.45     12.45  Natunen Samuli
  3. Peiponen Eetu               1-1.48       3-4.32       3-8.10      3-12.44      3-15.26      3-15.51     15.51  Peiponen Eetu
  4. Rytkönen Sauli              4-3.01       5-6.10      4-10.42      4-15.41      4-18.57      4-19.32     19.32  Rytkönen Sauli
  5. Hallikainen Jaakko          5-3.45       4-5.54      5-10.44      5-16.41      5-22.02      5-22.43     22.43  Hallikainen Jaakko
  6. Hämynen Eemeli              6-5.12       6-8.37      6-14.09      6-20.51      6-26.02      6-26.50     26.50  Hämynen Eemeli

H8RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Tanskanen Olli              2-1.58       1-1.45       1-2.47       1-2.13       3-3.13         5-45            -      12.41  Tanskanen Olli
  2. Natunen Samuli              3-2.17       2-2.04       2-2.59       2-2.22       1-2.30         2-33            -      12.45  Natunen Samuli
  3. Peiponen Eetu               1-1.48       4-2.44       3-3.38       3-4.34       2-2.42         1-25            -      15.51  Peiponen Eetu
  4. Rytkönen Sauli              4-3.01       5-3.09       4-4.32       4-4.59       4-3.16         3-35            -      19.32  Rytkönen Sauli
  5. Hallikainen Jaakko          5-3.45       3-2.09       5-4.50       5-5.57       6-5.21         4-41            -      22.43  Hallikainen Jaakko
  6. Hämynen Eemeli              6-5.12       6-3.25       6-5.32       6-6.42       5-5.11         6-48            -      26.50  Hämynen Eemeli

D16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Suoniemi Sanni                1-53       1-2.42       1-5.26       1-6.37       1-7.49       1-9.36      1-11.44      1-13.09      1-15.30      1-18.33      1-20.37      1-22.33      1-23.43      1-25.44      1-27.09      1-28.45      1-29.11     29.11  Suoniemi Sanni
  2. Timonen Tuija                 1-53       3-4.32      6-13.15      6-14.29      6-15.38      6-16.57      5-18.33      4-20.50      4-23.02      4-25.01      3-26.42      3-28.21      3-29.34      3-31.32      3-32.47      2-33.59      2-34.20     34.20  Timonen Tuija
  3. Ruokolainen Elina           5-1.01       4-5.18       3-7.09       2-8.20       2-9.43      2-12.19      2-14.22      2-16.24      2-19.19      2-23.07      2-25.15      2-27.09      2-28.22      2-30.56      2-32.34      3-34.09      3-34.34     34.34  Ruokolainen Elina
  4. Strandman Henna             4-1.00       2-4.08       2-5.58       4-9.06      3-11.10      3-13.13      3-15.09      3-19.00      3-21.53      3-24.57      4-27.43      4-29.27      4-31.28      4-33.47      4-35.50      4-37.32      4-37.53     37.53  Strandman Henna
  5. Natunen Elina               6-1.13       6-8.24      5-10.41      5-12.36      4-13.57      4-16.09      4-18.00      5-20.58      5-23.38      5-26.37      5-28.56      5-30.47      5-32.12      5-34.54      5-36.44      5-38.18      5-38.45     38.45  Natunen Elina
  6. Pisto Henna                   3-59       5-5.22       4-7.27       3-8.53      5-14.21      5-16.27      6-18.41      6-21.10      6-23.45      6-28.33      6-32.03      6-33.30      6-35.16      6-38.09      6-39.52      6-41.32      6-42.01     42.01  Pisto Henna

D16 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Suoniemi Sanni                1-53       1-1.49       5-2.44       1-1.11       2-1.12       2-1.47       5-2.08       1-1.25       2-2.21       3-3.03       2-2.04       6-1.56       1-1.10       2-2.01       2-1.25       4-1.36         4-26            -      29.11  Suoniemi Sanni
  2. Timonen Tuija                 1-53       3-3.39       6-8.43       3-1.14       1-1.09       1-1.19       1-1.36       3-2.17       1-2.12       1-1.59       1-1.41       2-1.39       2-1.13       1-1.58       1-1.15       1-1.12         1-21            -      34.20  Timonen Tuija
  3. Ruokolainen Elina           5-1.01       4-4.17       2-1.51       1-1.11       4-1.23       6-2.36       4-2.03       2-2.02       6-2.55       5-3.48       3-2.08       5-1.54       2-1.13       4-2.34       3-1.38       3-1.35         3-25            -      34.34  Ruokolainen Elina
  4. Strandman Henna             4-1.00       2-3.08       1-1.50       6-3.08       5-2.04       3-2.03       3-1.56       6-3.51       5-2.53       4-3.04       5-2.46       3-1.44       6-2.01       3-2.19       6-2.03       6-1.42         1-21            -      37.53  Strandman Henna
  5. Natunen Elina               6-1.13       6-7.11       4-2.17       5-1.55       3-1.21       5-2.12       2-1.51       5-2.58       4-2.40       2-2.59       4-2.19       4-1.51       4-1.25       5-2.42       5-1.50       2-1.34         5-27            -      38.45  Natunen Elina
  6. Pisto Henna                   3-59       5-4.23       3-2.05       4-1.26       6-5.28       4-2.06       6-2.14       4-2.29       3-2.35       6-4.48       6-3.30       1-1.27       5-1.46       6-2.53       4-1.43       5-1.40         6-29            -      42.01  Pisto Henna

D14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Kauppila Sanna                1-44       1-3.01       1-4.01       1-5.25       1-7.00       1-8.09      1-10.54      1-12.42      1-13.58      1-15.58      1-17.40      1-19.40      1-21.23      1-23.08      1-24.31      1-24.51     24.51  Kauppila Sanna
  2. Jenu Anne-Mari                2-58       2-5.13       2-8.08      2-10.25      2-12.14      2-13.40      2-17.04      2-19.01      2-20.25      2-24.53      2-26.43      2-28.03      2-30.34      2-32.19      2-33.56      2-34.17     34.17  Jenu Anne-Mari
  3. Jetsonen Tiia               3-1.48       3-9.10      3-12.02      3-14.22      3-16.17      3-17.42      3-21.07      3-23.07      3-24.32      3-28.55      3-30.45      3-32.01      3-34.37      3-36.17      3-37.54      3-38.15     38.15  Jetsonen Tiia
  4. Riihinen Anniina            5-5.49      5-13.37      4-15.18      5-22.12      5-26.50      5-29.45      5-33.33      5-36.52      5-40.01      4-52.43      5-55.09    5-1.00.52    5-1.04.21    5-1.06.59    5-1.08.48    5-1.09.14   1.09.14  Riihinen Anniina
  5. Kukkola Soila               6-8.15      6-23.35      6-33.19      6-38.28      6-44.00      6-48.01      6-52.42      6-57.28    6-1.00.11    5-1.08.59    6-1.15.17    6-1.19.40    6-1.23.45    6-1.27.06    6-1.30.02    6-1.30.33   1.30.33  Kukkola Soila
 HYL Natunen Anna-Riikka         4-5.05      4-11.30      5-16.32      4-19.34      4-23.18      4-24.45      4-26.47      4-29.37      4-33.18            -      4-37.00      4-38.36      4-43.06      4-44.27      4-45.58      4-46.23  Natunen Anna-Riikka

D14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Kauppila Sanna                1-44       1-2.17       1-1.00       1-1.24       1-1.35       1-1.09       2-2.45       1-1.48       1-1.16       1-2.00       1-1.42       4-2.00       1-1.43       3-1.45       1-1.23         1-20            -      24.51  Kauppila Sanna
  2. Jenu Anne-Mari                2-58       2-4.15       4-2.55       2-2.17       2-1.49       3-1.26       3-3.24       2-1.57       2-1.24       3-4.28       2-1.50       2-1.20       2-2.31       3-1.45       3-1.37         2-21            -      34.17  Jenu Anne-Mari
  3. Jetsonen Tiia               3-1.48       4-7.22       3-2.52       3-2.20       3-1.55       2-1.25       4-3.25       3-2.00       3-1.25       2-4.23       2-1.50       1-1.16       3-2.36       2-1.40       3-1.37         2-21            -      38.15  Jetsonen Tiia
  4. Riihinen Anniina            5-5.49       5-7.48       2-1.41       6-6.54       5-4.38       5-2.55       5-3.48       5-3.19       5-3.09      5-12.42       4-2.26       6-5.43       4-3.29       5-2.38       5-1.49         5-26            -    1.09.14  Riihinen Anniina
  5. Kukkola Soila               6-8.15      6-15.20       6-9.44       5-5.09       6-5.32       6-4.01       6-4.41       6-4.46       4-2.43       4-8.48       5-6.18       5-4.23       5-4.05       6-3.21       6-2.56         6-31            -    1.30.33  Kukkola Soila
 HYL Natunen Anna-Riikka         4-5.05       3-6.25       5-5.02       4-3.02       4-3.44       4-1.27       1-2.02       4-2.50       6-3.41            -         3.42       3-1.36       6-4.30       1-1.21       2-1.31         4-25            -  Natunen Anna-Riikka

D12TR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Ukkola Johanna              1-1.14       1-6.18       1-7.24       1-8.27      1-11.03      1-12.01      1-12.21     12.21  Ukkola Johanna
  2. Heiskanen Riikka            3-3.55       2-7.38      3-10.43      2-12.40      2-15.38      2-17.27      2-18.00     18.00  Heiskanen Riikka
  3. Hämynen Elli                2-2.40       3-7.49      2-10.41      3-13.04      3-15.59      3-17.50      3-18.15     18.15  Hämynen Elli
  4. Nupponen Johanna            4-3.57       4-8.12      4-12.45      4-15.38      4-18.40      4-20.13      4-20.52     20.52  Nupponen Johanna

D12TR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Ukkola Johanna              1-1.14       3-5.04       1-1.06       1-1.03       1-2.36         1-58         1-20            -      12.21  Ukkola Johanna
  2. Heiskanen Riikka            3-3.55       1-3.43       3-3.05       2-1.57       3-2.58       3-1.49         3-33            -      18.00  Heiskanen Riikka
  3. Hämynen Elli                2-2.40       4-5.09       2-2.52       3-2.23       2-2.55       4-1.51         2-25            -      18.15  Hämynen Elli
  4. Nupponen Johanna            4-3.57       2-4.15       4-4.33       4-2.53       4-3.02       2-1.33         4-39            -      20.52  Nupponen Johanna

D10RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Suhonen Anniina             1-1.32       1-3.10       1-5.29       1-7.35       1-9.40      1-10.05     10.05  Suhonen Anniina
  2. Rautasalo Essi              2-1.34       2-3.19       2-5.58       2-8.16      2-10.30      2-10.57     10.57  Rautasalo Essi
  3. Suoniemi Sonja              3-1.41       3-4.01       3-6.40       3-8.57      3-11.31      3-12.06     12.06  Suoniemi Sonja
  4. Lintu Elisa                 5-2.08       4-4.14       4-7.01      4-10.20      4-13.39      4-14.09     14.09  Lintu Elisa
  5. Korhonen Jonna              7-3.01       6-6.11       7-9.53      6-13.07      5-16.14      5-16.49     16.51  Korhonen Jonna
  5. Hallikainen Reetta          6-2.57       7-6.15       6-9.41      7-13.19      6-16.19      6-16.51     16.51  Hallikainen Reetta
  7. Tiainen Maria               4-1.57       5-6.04       5-8.54      5-11.44      7-16.55      7-17.18     17.18  Tiainen Maria

D10RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Suhonen Anniina             1-1.32       1-1.38       1-2.19       1-2.06       1-2.05         2-25            -      10.05  Suhonen Anniina
  2. Rautasalo Essi              2-1.34       2-1.45       2-2.39       3-2.18       2-2.14         3-27            -      10.57  Rautasalo Essi
  3. Suoniemi Sonja              3-1.41       4-2.20       2-2.39       2-2.17       3-2.34         6-35            -      12.06  Suoniemi Sonja
  4. Lintu Elisa                 5-2.08       3-2.06       4-2.47       6-3.19       6-3.19         4-30            -      14.09  Lintu Elisa
  5. Korhonen Jonna              7-3.01       5-3.10       7-3.42       5-3.14       5-3.07         6-35          1-2      16.51  Korhonen Jonna
  5. Hallikainen Reetta          6-2.57       6-3.18       6-3.26       7-3.38       4-3.00         5-32            -      16.51  Hallikainen Reetta
  7. Tiainen Maria               4-1.57       7-4.07       5-2.50       4-2.50       7-5.11         1-23            -      17.18  Tiainen Maria

D8RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Kärjä Tuuli                 4-3.13       4-6.04       3-9.51      2-12.51      1-15.18      1-15.44     15.44  Kärjä Tuuli
  2. Rautasalo Iina              1-2.08       1-4.26       2-9.01      1-12.10      2-16.21      2-16.49     16.49  Rautasalo Iina
  3. Heiskanen Anni              3-3.03       2-5.00       1-8.54      3-13.21      3-17.01      3-17.36     17.36  Heiskanen Anni
  4. Nygård Marikki              2-2.46       3-5.55      4-10.44      4-15.13      4-19.55      4-20.45     20.45  Nygård Marikki

D8RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Kärjä Tuuli                 4-3.13       3-2.51       1-3.47       1-3.00       1-2.27         1-26            -      15.44  Kärjä Tuuli
  2. Rautasalo Iina              1-2.08       2-2.18       3-4.35       2-3.09       3-4.11         2-28            -      16.49  Rautasalo Iina
  3. Heiskanen Anni              3-3.03       1-1.57       2-3.54       3-4.27       2-3.40         3-35            -      17.36  Heiskanen Anni
  4. Nygård Marikki              2-2.46       4-3.09       4-4.49       4-4.29       4-4.42         4-50            -      20.45  Nygård Marikki

KUNTO Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Puhakka Timo                1-2.02       2-3.42       2-4.51       2-5.59       2-7.22       2-8.34      2-10.43      2-11.41      2-13.14      2-14.48      2-16.29      2-17.51      1-18.57      2-20.03      2-20.21     20.20  Puhakka Timo
  2. Matilainen Juha             5-3.09       4-5.05       4-7.09       4-8.12       4-9.21      4-10.37      4-12.34      3-13.34      3-15.17      3-16.20      3-17.56      3-19.25      2-20.41      3-21.43      3-22.04     22.03  Matilainen Juha
  3. Hiltunen Pekka              3-2.26       3-4.52       3-6.18       3-7.20       3-8.41      3-10.08      3-12.21      4-13.48      4-15.53      4-17.06      4-19.01      4-20.23      3-21.24      4-22.29      4-22.49     22.48  Hiltunen Pekka
  4. Karjalainen Seppo           8-5.23       6-7.21       6-8.54       6-9.54      5-11.23      5-12.55      5-16.52      5-18.12      5-20.15      6-23.43      5-25.42      5-27.21      4-28.35      5-29.51      5-30.15     30.14  Karjalainen Seppo
  5. Putkonen Joona              6-3.57      9-10.46      8-12.02      7-13.08      7-15.01      7-16.30      7-18.43      6-19.51      6-22.27      5-23.34      6-25.58      6-28.41      5-29.59      6-31.05      6-31.26     31.25  Putkonen Joona
  6. Kauppila Hanna              9-5.58      8-10.31      9-12.24      9-13.51      9-16.22      9-18.13      8-21.44      9-24.58      9-27.39      7-29.19      7-31.31      7-33.32      6-35.24      7-36.40      7-37.09     37.08  Kauppila Hanna
  7. Karhunen Aulis              4-2.37       5-6.58       5-8.33       5-9.46      6-12.00      6-14.24      6-17.19      8-24.48      8-27.36      8-29.39      9-32.44      8-34.21      7-35.43      8-37.14      8-37.48     37.47  Karhunen Aulis
  8. Riihinen Annemari          10-6.54     10-10.56     10-12.43     10-14.15     10-17.23     10-19.13     10-22.16     10-25.25     10-28.21     10-30.03      8-32.31      9-34.43      8-36.30      9-37.47      9-38.18     38.17  Riihinen Annemari
  9. Forss Jutta                 7-4.37       7-8.27      7-10.52      8-13.13      8-15.52      8-18.09      9-21.45      7-23.54      7-27.09      9-29.57     10-33.08     10-36.02      9-37.50     10-39.41     10-40.14     40.14  Forss Jutta
 10. Hyvönen Markku             11-8.50     11-11.21     11-13.21     11-16.40     11-18.22     11-20.22     11-24.44     11-31.53     11-35.00     11-36.38     11-41.35     11-43.18     10-44.34            -     11-46.32     46.31  Hyvönen Markku
 HYL Nissinen Timo               2-2.03       1-3.34       1-4.26       1-5.13       1-6.14       1-7.20       1-9.07       1-9.53      1-11.23      1-12.59      1-14.29      1-15.30            -      1-18.00      1-18.19  Nissinen Timo

KUNTO Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Puhakka Timo                1-2.02       2-1.40       2-1.09       6-1.08       4-1.23       2-1.12       3-2.09         2-58       2-1.33       4-1.34       3-1.41       2-1.22       2-1.06       3-1.06         1-18          1--      20.20  Puhakka Timo
  2. Matilainen Juha             5-3.09       3-1.56      10-2.04       4-1.03       2-1.09       3-1.16       2-1.57       3-1.00       3-1.43       1-1.03       2-1.36       4-1.29       4-1.16       1-1.02         4-21          1--      22.03  Matilainen Juha
  3. Hiltunen Pekka              3-2.26       5-2.26       4-1.26       3-1.02       3-1.21       4-1.27       4-2.13       6-1.27       5-2.05       3-1.13       4-1.55       2-1.22       1-1.01       2-1.05         3-20          1--      22.48  Hiltunen Pekka
  4. Karjalainen Seppo           8-5.23       4-1.58       5-1.33       2-1.00       5-1.29       6-1.32      10-3.57       5-1.20       4-2.03      11-3.28       5-1.59       6-1.39       3-1.14       5-1.16         6-24          1--      30.14  Karjalainen Seppo
  5. Putkonen Joona              6-3.57      11-6.49       3-1.16       5-1.06       7-1.53       5-1.29       4-2.13       4-1.08       6-2.36       2-1.07       7-2.24      10-2.43       6-1.18       3-1.06         4-21          1--      31.25  Putkonen Joona
  6. Kauppila Hanna              9-5.58      10-4.33       8-1.53       8-1.27       9-2.31       8-1.51       8-3.31       9-3.14       7-2.41       7-1.40       6-2.12       8-2.01      10-1.52       5-1.16         7-29          1--      37.08  Kauppila Hanna
  7. Karhunen Aulis              4-2.37       9-4.21       6-1.35       7-1.13       8-2.14      11-2.24       6-2.55      11-7.29       8-2.48       9-2.03       9-3.05       5-1.37       7-1.22       8-1.31        10-34          1--      37.47  Karhunen Aulis
  8. Riihinen Annemari          10-6.54       8-4.02       7-1.47       9-1.32      11-3.08       7-1.50       7-3.03       8-3.09       9-2.56       8-1.42       8-2.28       9-2.12       8-1.47       7-1.17         8-31          1--      38.17  Riihinen Annemari
  9. Forss Jutta                 7-4.37       7-3.50      11-2.25      10-2.21      10-2.39      10-2.17       9-3.36       7-2.09      11-3.15      10-2.48      10-3.11      11-2.54       9-1.48       9-1.51         9-33            -      40.14  Forss Jutta
 10. Hyvönen Markku             11-8.50       6-2.31       9-2.00      11-3.19       6-1.42       9-2.00      11-4.22      10-7.09      10-3.07       6-1.38      11-4.57       7-1.43       4-1.16            -         1.58          1--      46.31  Hyvönen Markku
 HYL Nissinen Timo               2-2.03       1-1.31         1-52         1-47       1-1.01       1-1.06       1-1.47         1-46       1-1.30       5-1.36       1-1.30       1-1.01            -         2.30         2-19          1--  Nissinen Timo