Kuopion Suunnistajien kansallinen suunnistus 13.6.2004

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Leppänen Jaakko            19-1.50       6-6.17      13-9.01      9-11.54      3-17.32      3-19.37      2-24.25      1-35.58      1-40.52      1-43.10      1-46.16      1-52.18      1-54.20      1-55.35      1-57.54      1-58.36    1-1.00.00    1-1.00.39   1.00.39  Leppänen Jaakko
  2. Klemettinen Vesa           15-1.47       4-6.05       4-8.13      4-11.09      1-16.38      1-18.49      1-23.55      2-36.26      2-40.56      2-43.11      2-46.17      2-52.49      2-54.45      2-55.54      2-58.30      2-59.34    2-1.01.15    2-1.02.00   1.02.00  Klemettinen Vesa
  3. Rossi Janne                17-1.48       5-6.07       6-8.27     11-12.03      6-18.31      5-20.29      4-25.18      3-37.32      3-41.56      3-44.21      3-47.20      3-53.13      3-55.40      3-57.00      3-59.22    3-1.00.04    3-1.01.28    3-1.02.13   1.02.13  Rossi Janne
  4. Rönnemaa Antti              6-1.43       9-6.20       8-8.36      6-11.31      2-17.16      2-19.32      3-24.59      4-37.48      4-42.22      4-44.44      4-47.47      4-54.14      4-56.06      4-57.28    4-1.00.04    4-1.00.46    4-1.02.18    4-1.03.05   1.03.05  Rönnemaa Antti
  5. Remonen Teemu               3-1.37       2-5.53       1-8.01      1-10.53     15-19.35     14-21.35     13-26.42      7-39.02      7-43.18      7-45.55      5-48.50      6-55.27      6-57.17      5-58.27    5-1.00.50    5-1.01.34    5-1.03.03    5-1.03.45   1.03.45  Remonen Teemu
  6. Silvennoinen Jussi         10-1.45      15-6.37      16-9.04     14-12.18      5-18.09      4-20.24      5-25.27      5-38.11      5-42.44      5-45.30      5-48.50      5-55.18      5-57.11      6-58.36    6-1.01.28    6-1.02.14    6-1.04.01    6-1.04.47   1.04.47  Silvennoinen Jussi
  7. Väänänen Petri              5-1.41      11-6.24       5-8.19      5-11.21     10-18.48      9-20.54      7-25.56      6-38.59      6-43.09      6-45.50      7-49.04      7-56.03      7-57.55      7-59.32    7-1.02.09    7-1.02.45    7-1.04.24    7-1.05.03   1.05.03  Väänänen Petri
  8. Köngäs Teemu                3-1.37       3-6.03       3-8.08      2-11.00     18-20.48     18-22.40     14-27.34     11-40.22     11-45.10     10-47.38      9-50.25      8-56.31      8-58.24      8-59.50    8-1.02.23    8-1.03.11    8-1.05.01    8-1.05.46   1.05.46  Köngäs Teemu
  9. Kaivosaari Antti           15-1.47      21-7.00      20-9.41     20-13.12     16-20.05     16-22.12     15-27.39     12-40.31     10-45.00      9-47.16      8-50.20      9-56.44      9-58.49    9-1.00.07    9-1.02.42    9-1.03.38    9-1.05.22    9-1.06.09   1.06.09  Kaivosaari Antti
 10. Hakkarainen Mika           10-1.45      11-6.24      12-8.54     10-11.56      9-18.44      7-20.51      9-26.22     13-40.37     12-45.39     11-48.27     10-52.07     10-58.36   10-1.00.27   10-1.02.08   10-1.04.52   10-1.05.38   10-1.07.36   10-1.08.26   1.08.26  Hakkarainen Mika
 11. Peltola Heikki             20-1.51      13-6.26       7-8.32      7-11.43     19-21.25     19-23.38     20-28.51     16-41.40     15-46.45     14-49.12     12-52.40     14-59.49   14-1.01.53   12-1.03.10   12-1.05.47   11-1.06.31   11-1.07.59   11-1.08.47   1.08.47  Peltola Heikki
 12. Vertainen Jukka             1-1.28       1-5.52       2-8.02      3-11.04      4-18.06      6-20.32      6-25.51      8-39.26      9-44.37      8-47.02     13-52.48     12-59.24   11-1.01.21   11-1.03.05   11-1.05.46   12-1.06.52   12-1.08.24   12-1.09.14   1.09.14  Vertainen Jukka
 13. Paavilainen Janne          14-1.46       6-6.17      11-8.50     16-12.32     14-19.26     13-21.32     11-26.39     10-39.54     13-46.25     12-48.52     14-52.49     13-59.45   13-1.01.46   13-1.03.20   13-1.06.20   13-1.07.19   13-1.08.55   13-1.09.40   1.09.40  Paavilainen Janne
 14. Laaksonen Markku           23-1.53      10-6.21      19-9.40     19-12.56     13-19.25     12-21.28     12-26.40      9-39.38      8-44.10     13-49.00     11-52.27     11-58.56   11-1.01.21   14-1.04.11   14-1.06.52   14-1.07.48   14-1.09.29   14-1.10.13   1.10.13  Laaksonen Markku
 15. Nurmonen Antti              8-1.44      16-6.38      10-8.49     12-12.15      8-18.38      8-20.53      8-26.02     14-41.31     14-46.41     15-49.35     15-53.13   15-1.00.54   15-1.02.57   15-1.04.27   15-1.07.20   15-1.08.05   15-1.09.47   15-1.10.30   1.10.30  Nurmonen Antti
 16. Malinen Juha-Mikael        21-1.52      14-6.34      15-9.03     16-12.32     12-19.17     15-21.48     17-27.50     15-41.37     16-47.01     16-49.45     16-53.45   17-1.01.43   18-1.03.47   17-1.05.22   16-1.08.13   17-1.09.05   16-1.10.55   16-1.11.37   1.11.37  Malinen Juha-Mikael
 17. Urpalainen Jaakko          27-2.06      20-6.57     22-10.09     22-13.53     21-21.40     20-23.45     19-28.43     18-42.05     20-48.31     19-50.56     20-54.56   19-1.02.08   19-1.03.59   19-1.05.24   19-1.08.29   19-1.09.23   17-1.10.58   17-1.11.44   1.11.44  Urpalainen Jaakko
 18. Väänänen Asko               8-1.44      19-6.49      13-9.01     13-12.16      7-18.37     10-20.57     10-26.32     17-41.53     17-47.15     17-50.06     18-53.55   16-1.00.57   16-1.03.11   16-1.04.46   17-1.08.15   16-1.09.02   19-1.11.25   18-1.12.12   1.12.12  Väänänen Asko
 19. Tervo Tommi                24-1.55      24-7.37     23-10.15     21-13.48     17-20.12     17-22.21     16-27.48     20-42.35     19-47.50     18-50.33     17-53.53   18-1.01.44   17-1.03.45   18-1.05.23   18-1.08.20   18-1.09.14   18-1.11.19   19-1.12.13   1.12.13  Tervo Tommi
 20. Rautanen Marko             17-1.48      18-6.45      17-9.08     15-12.26     11-19.03     11-21.26     18-27.53     19-42.22     18-47.34     20-51.13     19-54.49   20-1.02.55   20-1.04.51   20-1.06.59   20-1.09.40   20-1.10.29   20-1.12.07   20-1.12.52   1.12.52  Rautanen Marko
 21. Rautanen Mika               2-1.35     28-10.31     27-12.36     27-16.44     25-24.46     25-27.07     24-32.26     22-45.36     22-50.27     22-53.04     23-59.10   23-1.06.39   23-1.08.34   23-1.09.48   22-1.12.16   21-1.13.04   21-1.14.28   21-1.15.13   1.15.13  Rautanen Mika
 22. Niskanen Ari               25-1.57      22-7.26     28-14.38     28-17.43     26-25.23     26-27.46     26-32.51     23-45.58     23-52.27     23-54.54     22-58.52   22-1.05.57   22-1.07.53   22-1.09.22   23-1.12.25   22-1.13.21   22-1.14.55   22-1.15.43   1.15.43  Niskanen Ari
 23. Heiskanen Ilkka            21-1.52       8-6.19       9-8.46      8-11.49     20-21.39     21-24.01     21-29.28     21-43.48     21-48.54     21-51.17     21-55.27   21-1.03.25   21-1.05.32   21-1.07.35   21-1.10.37   23-1.14.16   23-1.16.03   23-1.16.47   1.16.47  Heiskanen Ilkka
 24. Minkkinen Juha             28-2.15      25-7.38     21-10.06     24-15.17     22-22.43     22-25.11     22-30.39     24-47.29     24-53.30     24-56.25   24-1.00.24   24-1.08.33   24-1.10.54   24-1.12.40   24-1.16.24   24-1.17.22   24-1.19.23   24-1.20.19   1.20.19  Minkkinen Juha
 25. Kontkanen Lauri             6-1.43      27-9.06     26-11.56     26-15.42     23-22.55     23-25.24     25-32.28     25-48.14     25-54.38     25-57.32   25-1.01.01   25-1.09.07   25-1.11.34   25-1.14.04   25-1.17.20   25-1.18.09   25-1.20.10   25-1.21.06   1.21.06  Kontkanen Lauri
 26. Lyytinen Sami              10-1.45      17-6.44      18-9.23     18-12.50     24-23.41     24-26.10     23-31.47     26-48.48     26-55.14     26-58.43   26-1.03.09   26-1.12.33   26-1.14.55   26-1.16.33   26-1.21.17   26-1.22.18   26-1.24.28   26-1.25.24   1.25.24  Lyytinen Sami
 27. Keinonen Tomi              10-1.45      23-7.34     24-10.17     23-14.05     27-25.44     27-28.27     27-34.50     27-51.35     27-58.06   27-1.01.46   27-1.05.58   27-1.14.55   27-1.18.26   27-1.20.16   27-1.24.07   27-1.24.56   27-1.26.55   27-1.27.44   1.27.44  Keinonen Tomi
 28. Kohvakka Ilkka             26-2.03      26-8.01     25-11.34     25-15.30     28-37.41     28-39.48     28-46.50   28-1.01.59   28-1.07.48   28-1.10.50   28-1.14.36   28-1.22.20   28-1.24.35   28-1.26.08   28-1.29.08   28-1.29.58   28-1.31.52   28-1.32.32   1.32.32  Kohvakka Ilkka
KESK Häikiö Markus        

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. Leppänen Jaakko            19-1.50       6-4.27      23-2.44       3-2.53       2-5.38       5-2.05       1-4.48      1-11.33      11-4.54       3-2.18       6-3.06       2-6.02      15-2.02       4-1.15       1-2.19         2-42       1-1.24         1-39            -    1.00.39  Leppänen Jaakko
  2. Klemettinen Vesa           15-1.47       2-4.18       5-2.08       5-2.56       1-5.29      13-2.11       8-5.06      4-12.31       5-4.30       1-2.15       6-3.06       9-6.32       9-1.56       1-1.09       7-2.36      26-1.04      13-1.41         9-45            -    1.02.00  Klemettinen Vesa
  3. Rossi Janne                17-1.48       3-4.19      11-2.20      21-3.36       8-6.28       2-1.58       2-4.49      2-12.14       3-4.24       6-2.25       3-2.59       1-5.53      26-2.27       7-1.20       2-2.22         2-42       1-1.24         9-45            -    1.02.13  Rossi Janne
  4. Rönnemaa Antti              6-1.43      11-4.37      10-2.16       4-2.55       3-5.45      17-2.16      16-5.27      7-12.49       8-4.34       4-2.22       4-3.03       5-6.27       4-1.52       8-1.22       7-2.36         2-42       6-1.32        17-47            -    1.03.05  Rönnemaa Antti
  5. Remonen Teemu               3-1.37       1-4.16       5-2.08       1-2.52      22-8.42       3-2.00       9-5.07      3-12.20       2-4.16      13-2.37       2-2.55      11-6.37       1-1.50       2-1.10       3-2.23         5-44       5-1.29         4-42            -    1.03.45  Remonen Teemu
  6. Silvennoinen Jussi         10-1.45      16-4.52      13-2.27      12-3.14       4-5.51      15-2.15       6-5.03      5-12.44       7-4.33      18-2.46       9-3.20       6-6.28       6-1.53       9-1.25      16-2.52         8-46      17-1.47        15-46            -    1.04.47  Silvennoinen Jussi
  7. Väänänen Petri              5-1.41      14-4.43       1-1.55       6-3.02      18-7.27       7-2.06       5-5.02     11-13.03       1-4.10      15-2.41       8-3.14      13-6.59       4-1.52      18-1.37       9-2.37         1-36      12-1.39         1-39            -    1.05.03  Väänänen Petri
  8. Köngäs Teemu                3-1.37       5-4.26       2-2.05       1-2.52      24-9.48       1-1.52       3-4.54      6-12.48       9-4.48      12-2.28       1-2.47       3-6.06       6-1.53      11-1.26       5-2.33        11-48      19-1.50         9-45            -    1.05.46  Köngäs Teemu
  9. Kaivosaari Antti           15-1.47      21-5.13      21-2.41      19-3.31      13-6.53       9-2.07      16-5.27      9-12.52       4-4.29       2-2.16       5-3.04       4-6.24      19-2.05       6-1.18       6-2.35        20-56      16-1.44        17-47            -    1.06.09  Kaivosaari Antti
 10. Hakkarainen Mika           10-1.45      12-4.39      17-2.30       6-3.02      12-6.48       9-2.07      21-5.31     18-14.15      12-5.02      19-2.48      16-3.40       7-6.29       2-1.51      21-1.41      14-2.44         8-46      22-1.58        23-50            -    1.08.26  Hakkarainen Mika
 11. Peltola Heikki             20-1.51      10-4.35       4-2.06      11-3.11      23-9.42      14-2.13      13-5.13      7-12.49      13-5.05       9-2.27      12-3.28      16-7.09      17-2.04       5-1.17       9-2.37         5-44       4-1.28        20-48            -    1.08.47  Peltola Heikki
 12. Vertainen Jukka             1-1.28       4-4.24       7-2.10       6-3.02      15-7.02      23-2.26      14-5.19     16-13.35      16-5.11       6-2.25      27-5.46      10-6.36      12-1.57      22-1.44      11-2.41      27-1.06       6-1.32        23-50            -    1.09.14  Vertainen Jukka
 13. Paavilainen Janne          14-1.46       9-4.31      18-2.33      22-3.42      14-6.54       7-2.06       9-5.07     14-13.15      27-6.31       9-2.27      19-3.57      12-6.56      13-2.01      15-1.34      19-3.00        24-59      10-1.36         9-45            -    1.09.40  Paavilainen Janne
 14. Laaksonen Markku           23-1.53       8-4.28      26-3.19      14-3.16       9-6.29       4-2.03      12-5.12     10-12.58       6-4.32      28-4.50      11-3.27       7-6.29      25-2.25      28-2.50      11-2.41        20-56      13-1.41         7-44            -    1.10.13  Laaksonen Markku
 15. Nurmonen Antti              8-1.44      17-4.54       8-2.11      16-3.26       6-6.23      15-2.15      11-5.09     24-15.29      15-5.10      21-2.54      15-3.38      19-7.41      16-2.03      13-1.30      17-2.53         7-45      15-1.42         6-43            -    1.10.30  Nurmonen Antti
 16. Malinen Juha-Mikael        21-1.52      13-4.42      16-2.29      18-3.29      11-6.45      27-2.31      24-6.02     17-13.47      20-5.24      17-2.44      22-4.00      22-7.58      17-2.04      16-1.35      15-2.51        17-52      19-1.50         4-42            -    1.11.37  Malinen Juha-Mikael
 17. Urpalainen Jaakko          27-2.06      15-4.51      25-3.12      23-3.44      20-7.47       5-2.05       4-4.58     15-13.22      24-6.26       6-2.25      22-4.00      17-7.12       2-1.51       9-1.25      23-3.05        18-54       9-1.35        15-46            -    1.11.44  Urpalainen Jaakko
 18. Väänänen Asko               8-1.44      20-5.05       9-2.12      13-3.15       5-6.21      18-2.20      22-5.35     23-15.21      19-5.22      20-2.51      18-3.49      14-7.02      21-2.14      16-1.35      25-3.29        10-47      28-2.23        17-47            -    1.12.12  Väänänen Asko
 19. Tervo Tommi                24-1.55      24-5.42      19-2.38      20-3.33       7-6.24      12-2.09      16-5.27     21-14.47      18-5.15      16-2.43       9-3.20      21-7.51      13-2.01      19-1.38      18-2.57        18-54      26-2.05        25-54            -    1.12.13  Tervo Tommi
 20. Rautanen Marko             17-1.48      18-4.57      12-2.23      15-3.18      10-6.37      21-2.23      26-6.27     20-14.29      17-5.12      26-3.39      14-3.36      24-8.06       9-1.56      26-2.08      11-2.41        13-49      11-1.38         9-45            -    1.12.52  Rautanen Marko
 21. Rautanen Mika               2-1.35      28-8.56       2-2.05      27-4.08      21-8.02      19-2.21      14-5.19     13-13.10      10-4.51      13-2.37      28-6.06      18-7.29       8-1.55       3-1.14       4-2.28        11-48       1-1.24         9-45            -    1.15.13  Rautanen Mika
 22. Niskanen Ari               25-1.57      23-5.29      28-7.12      10-3.05      19-7.40      21-2.23       7-5.05     12-13.07      26-6.29       9-2.27      20-3.58      15-7.05       9-1.56      12-1.29      22-3.03        20-56       8-1.34        20-48            -    1.15.43  Niskanen Ari
 23. Heiskanen Ilkka            21-1.52       6-4.27      13-2.27       9-3.03      25-9.50      20-2.22      16-5.27     19-14.20      14-5.06       5-2.23      24-4.10      22-7.58      20-2.07      25-2.03      21-3.02      28-3.39      17-1.47         7-44            -    1.16.47  Heiskanen Ilkka
 24. Minkkinen Juha             28-2.15      22-5.23      15-2.28      28-5.11      17-7.26      24-2.28      20-5.28     27-16.50      22-6.01      23-2.55      21-3.59      26-8.09      23-2.21      23-1.46      26-3.44        23-58      24-2.01        26-56            -    1.20.19  Minkkinen Juha
 25. Kontkanen Lauri             6-1.43      27-7.23      24-2.50      24-3.46      16-7.13      25-2.29      28-7.04     25-15.46      23-6.24      21-2.54      13-3.29      24-8.06      26-2.27      27-2.30      24-3.16        13-49      24-2.01        26-56            -    1.21.06  Kontkanen Lauri
 26. Lyytinen Sami              10-1.45      19-4.59      20-2.39      17-3.27     26-10.51      25-2.29      23-5.37     28-17.01      24-6.26      25-3.29      26-4.26      28-9.24      24-2.22      19-1.38      28-4.44      25-1.01      27-2.10        26-56            -    1.25.24  Lyytinen Sami
 27. Keinonen Tomi              10-1.45      25-5.49      22-2.43      25-3.48     27-11.39      28-2.43      25-6.23     26-16.45      27-6.31      27-3.40      25-4.12      27-8.57      28-3.31      24-1.50      27-3.51        13-49      23-1.59        22-49            -    1.27.44  Keinonen Tomi
 28. Kohvakka Ilkka             26-2.03      26-5.58      27-3.33      26-3.56     28-22.11       9-2.07      27-7.02     22-15.09      21-5.49      24-3.02      17-3.46      20-7.44      22-2.15      14-1.33      19-3.00        16-50      21-1.54         3-40            -    1.32.32  Kohvakka Ilkka
KESK Häikiö Markus        

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Kytölä Jukka                2-3.45       1-7.55      1-12.14      1-13.38      1-18.51      1-32.52      1-36.52      1-43.48      1-46.02      1-47.49      1-51.59      1-54.37      1-55.22     55.22  Kytölä Jukka
  2. Ylikangas Timo              4-4.13       4-8.51      5-14.12      4-15.41      3-21.08      3-36.01      3-40.21      3-47.18      3-49.58      2-51.42      2-55.00      2-57.37      2-58.20     58.20  Ylikangas Timo
  3. Ruokolainen Jouni           3-4.00       2-8.03      2-12.59      2-14.20      2-19.48      2-35.07      2-38.39      2-45.49      2-47.59      3-52.33      3-55.38      3-58.06      3-58.46     58.46  Ruokolainen Jouni
  4. Asikainen Olli-Matti        5-4.24       5-8.56      4-14.10      5-16.03      4-22.21      4-37.22      4-41.19      4-50.36      4-52.53      4-54.21      4-57.29      4-59.47    4-1.00.40   1.00.40  Asikainen Olli-Matti
  5. Paasimaa Tomi               1-3.43       6-9.47      6-15.51      6-17.48      6-23.52      5-40.05      5-46.16      5-55.09      5-58.07    5-1.00.29    5-1.03.38    5-1.06.06    5-1.06.54   1.06.54  Paasimaa Tomi
  6. Pellinen Janne              6-4.33       3-8.08      3-13.22      3-15.40      5-23.27      7-44.55      6-49.02      6-57.42    6-1.00.00    6-1.01.47    6-1.05.54    6-1.08.39    6-1.09.29   1.09.29  Pellinen Janne
  7. Holappa Esa                 7-5.12      7-10.59      7-19.40      7-21.39      7-27.42      6-44.08      7-49.10      7-58.05    7-1.01.04    7-1.04.43    7-1.07.47    7-1.11.05    7-1.11.49   1.11.49  Holappa Esa
  8. Salmi Matti                 8-7.17      8-13.01      8-21.37      8-23.41      8-29.39      8-46.13      8-51.13    8-1.00.09    8-1.03.08    8-1.06.47    8-1.09.51    8-1.13.20    8-1.14.07   1.14.07  Salmi Matti
  9. Heino Joni                  9-8.20      9-14.47      9-35.48      9-38.00      9-47.55    9-1.12.15    9-1.17.57    9-1.30.01    9-1.34.42    9-1.37.06    9-1.41.56    9-1.45.33    9-1.46.38   1.46.38  Heino Joni

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Kytölä Jukka                2-3.45       3-4.10       1-4.19       2-1.24       1-5.13      1-14.01       3-4.00       1-6.56       2-2.14       3-1.47       8-4.10       5-2.38         4-45            -      55.22  Kytölä Jukka
  2. Ylikangas Timo              4-4.13       5-4.38       5-5.21       3-1.29       2-5.27      2-14.53       5-4.20       2-6.57       5-2.40       2-1.44       6-3.18       4-2.37         2-43            -      58.20  Ylikangas Timo
  3. Ruokolainen Jouni           3-4.00       2-4.03       2-4.56       1-1.21       3-5.28      4-15.19       1-3.32       3-7.10       1-2.10       9-4.34       3-3.05       2-2.28         1-40            -      58.46  Ruokolainen Jouni
  4. Asikainen Olli-Matti        5-4.24       4-4.32       3-5.14       4-1.53       7-6.18      3-15.01       2-3.57       8-9.17       3-2.17       1-1.28       4-3.08       1-2.18         8-53            -    1.00.40  Asikainen Olli-Matti
  5. Paasimaa Tomi               1-3.43       8-6.04       6-6.04       5-1.57       6-6.04      5-16.13       9-6.11       5-8.53       6-2.58       5-2.22       5-3.09       2-2.28         6-48            -    1.06.54  Paasimaa Tomi
  6. Pellinen Janne              6-4.33       1-3.35       3-5.14       9-2.18       8-7.47      8-21.28       4-4.07       4-8.40       4-2.18       3-1.47       7-4.07       6-2.45         7-50            -    1.09.29  Pellinen Janne
  7. Holappa Esa                 7-5.12       7-5.47       8-8.41       6-1.59       5-6.03      6-16.26       7-5.02       6-8.55       7-2.59       7-3.39       1-3.04       7-3.18         3-44            -    1.11.49  Holappa Esa
  8. Salmi Matti                 8-7.17       6-5.44       7-8.36       7-2.04       4-5.58      7-16.34       6-5.00       7-8.56       7-2.59       7-3.39       1-3.04       8-3.29         5-47            -    1.14.07  Salmi Matti
  9. Heino Joni                  9-8.20       9-6.27      9-21.01       8-2.12       9-9.55      9-24.20       8-5.42      9-12.04       9-4.41       6-2.24       9-4.50       9-3.37       9-1.05            -    1.46.38  Heino Joni

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Soininen Antti              1-4.36       1-7.36      1-13.12      1-17.29      1-20.30      1-25.49      1-28.09      1-29.56      1-30.46     30.46  Soininen Antti
  2. Alava Timo                  5-8.00      4-12.11      3-20.26      2-25.51      2-30.45      2-37.10      2-41.20      2-43.31      2-44.19     44.19  Alava Timo
  3. Kääriäinen Jani             3-5.21       2-9.21      2-19.31      3-26.19      3-35.15      3-40.30      3-43.49      3-45.53      3-46.59     46.59  Kääriäinen Jani
  4. Pohjolainen Timo            2-5.16      3-10.08      5-34.13      5-39.18      5-43.50      5-49.37      5-52.23      5-54.28      4-55.12     55.12  Pohjolainen Timo
  5. Hirvonen Jaakko             4-7.06      5-13.11      4-24.50      4-31.56      4-36.52      4-47.21      4-51.10      4-54.16      5-55.25     55.25  Hirvonen Jaakko

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Soininen Antti              1-4.36       1-3.00       1-5.36       1-4.17       1-3.01       2-5.19       1-2.20       1-1.47         3-50            -      30.46  Soininen Antti
  2. Alava Timo                  5-8.00       3-4.11       2-8.15       3-5.25       3-4.54       4-6.25       5-4.10       4-2.11         2-48            -      44.19  Alava Timo
  3. Kääriäinen Jani             3-5.21       2-4.00      3-10.10       4-6.48       5-8.56       1-5.15       3-3.19       2-2.04       4-1.06            -      46.59  Kääriäinen Jani
  4. Pohjolainen Timo            2-5.16       4-4.52      5-24.05       2-5.05       2-4.32       3-5.47       2-2.46       3-2.05         1-44            -      55.12  Pohjolainen Timo
  5. Hirvonen Jaakko             4-7.06       5-6.05      4-11.39       5-7.06       4-4.56      5-10.29       4-3.49       5-3.06       5-1.09            -      55.25  Hirvonen Jaakko

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Kvist Juha                  1-3.56       1-6.28      1-10.45      1-13.14      1-15.05      1-19.37      1-21.45      1-27.22      1-40.26      1-44.23      1-51.00      1-56.37      1-58.53      1-59.39     59.39  Kvist Juha
  2. Takaoja Vesa                7-5.44       7-8.19      6-12.43      5-15.24      5-17.20      6-23.41      5-25.43      4-31.19      2-44.34      2-48.22      2-55.04    2-1.00.43    2-1.03.05    2-1.03.52   1.03.52  Takaoja Vesa
  3. Saramäki Harri              6-4.59       5-7.41      4-11.16      2-13.38      2-15.42      2-21.42      2-24.02      5-31.39      3-45.40      3-49.16      3-55.56    3-1.01.45    3-1.03.44    3-1.04.24   1.04.24  Saramäki Harri
  4. Aarrejoki Heikki            3-4.21       3-7.17      3-11.05      3-13.46      3-16.03      4-22.05      4-24.49      3-30.48      6-46.43      6-50.22      5-58.25    4-1.05.32    4-1.07.57    4-1.08.41   1.08.41  Aarrejoki Heikki
  5. Laitinen Tuomo              8-6.07       8-8.46      7-12.50      6-15.31      6-18.07      5-23.35      6-26.14      6-32.00      5-46.40      5-50.01      6-58.42    5-1.05.41    5-1.08.01    5-1.08.51   1.08.51  Laitinen Tuomo
  6. Varkoi Hannu                4-4.31       4-7.29      5-11.23      4-14.14      4-16.25      3-22.00      3-24.35      2-30.23      4-45.54      4-49.32      4-57.51    6-1.05.44    6-1.08.07    6-1.08.54   1.08.54  Varkoi Hannu
  7. Bovellan Kari               2-4.03       2-6.52      2-10.51      7-16.49      7-19.01      7-24.36      7-26.53      8-32.48      7-50.13      7-53.51    7-1.01.23    7-1.08.02    7-1.10.56    7-1.11.40   1.11.40  Bovellan Kari
  8. Polvela Janne               9-6.20      10-9.50     11-15.47     11-18.52     11-21.30      9-27.17      9-29.48      9-36.37      8-51.52      8-55.26    9-1.03.44    8-1.10.16    8-1.13.06    8-1.14.08   1.14.08  Polvela Janne
  9. Tiainen Pekka               5-4.58       6-8.06      8-13.54      8-16.54      8-19.44      8-25.11      8-27.29      7-32.45      9-52.13      9-55.39    8-1.02.51    9-1.11.40    9-1.14.02    9-1.14.46   1.14.46  Tiainen Pekka
 10. Sutinen Janne              10-6.21       9-9.47      9-15.03      9-17.45      9-20.02     10-28.51     10-31.24     10-37.58     10-56.58   10-1.01.22   10-1.10.44   10-1.17.54   10-1.21.21   10-1.22.20   1.22.20  Sutinen Janne
 11. Lassila Petri              11-6.44     11-10.04      9-15.03     10-17.51     10-20.58     11-32.14     11-35.19     11-44.02   11-1.02.25   11-1.07.24   11-1.16.19   11-1.24.02   11-1.27.02   11-1.28.01   1.28.01  Lassila Petri
KESK Matilainen Kari      

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Kvist Juha                  1-3.56       1-2.32       6-4.17       2-2.29       1-1.51       1-4.32       2-2.08       3-5.37      1-13.04       9-3.57       1-6.37       1-5.37       2-2.16         5-46            -      59.39  Kvist Juha
  2. Takaoja Vesa                7-5.44       2-2.35       7-4.24       3-2.41       2-1.56       9-6.21       1-2.02       2-5.36      2-13.15       8-3.48       3-6.42       2-5.39       4-2.22         6-47            -    1.03.52  Takaoja Vesa
  3. Saramäki Harri              6-4.59       4-2.42       1-3.35       1-2.22       3-2.04       7-6.00       5-2.20      10-7.37      3-14.01       4-3.36       2-6.40       3-5.49       1-1.59         1-40            -    1.04.24  Saramäki Harri
  4. Aarrejoki Heikki            3-4.21       6-2.56       2-3.48       3-2.41       6-2.17       8-6.02      10-2.44       7-5.59      7-15.55       7-3.39       6-8.03       7-7.07       7-2.25         2-44            -    1.08.41  Aarrejoki Heikki
  5. Laitinen Tuomo              8-6.07       3-2.39       5-4.04       3-2.41       8-2.36       3-5.28       9-2.39       4-5.46      4-14.40       1-3.21       9-8.41       6-6.59       3-2.20         8-50            -    1.08.51  Laitinen Tuomo
  6. Varkoi Hannu                4-4.31       7-2.58       3-3.54       8-2.51       4-2.11       4-5.35       8-2.35       5-5.48      6-15.31       5-3.38       8-8.19      10-7.53       6-2.23         6-47            -    1.08.54  Varkoi Hannu
  7. Bovellan Kari               2-4.03       5-2.49       4-3.59      11-5.58       5-2.12       4-5.35       3-2.17       6-5.55      8-17.25       5-3.38       5-7.32       5-6.39       9-2.54         2-44            -    1.11.40  Bovellan Kari
  8. Polvela Janne               9-6.20      11-3.30      11-5.57      10-3.05       9-2.38       6-5.47       6-2.31       9-6.49      5-15.15       3-3.34       7-8.18       4-6.32       8-2.50      11-1.02            -    1.14.08  Polvela Janne
  9. Tiainen Pekka               5-4.58       8-3.08      10-5.48       9-3.00      10-2.50       2-5.27       4-2.18       1-5.16     11-19.28       2-3.26       4-7.12      11-8.49       4-2.22         2-44            -    1.14.46  Tiainen Pekka
 10. Sutinen Janne              10-6.21      10-3.26       9-5.16       6-2.42       6-2.17      10-8.49       7-2.33       8-6.34     10-19.00      10-4.24      11-9.22       8-7.10      11-3.27         9-59            -    1.22.20  Sutinen Janne
