Kuopion Suunnistajien kansallinen 13.6.2004 LÄHTÖLUETTELO
D21C 11.11 603 13877 82856 Laurema Anniina 10 0
10
AR
D21A 11.48 508 5972 40587 Koivunen Mari 10 0
10
EnonkU
H21B 11.07 138 5643 84593 Asikainen Olli-Matti 10 0
H21A 11.26 116 8591 56679 Heiskanen Ilkka 10 0
20
EsAk
H40 11.51 181 191 51251 Numminen Hannu 10 0
10
EsSu
H10RR 11.04 587 17098 92941 Karjalainen Ville 6 0
D55 11.23 626 6458 43532 Mikkonen Ritva 10 0
16
HaukivKi
H70 11.08 530 2243 52946 Loponen Aarne 10 0
H18 11.51 542 6880 52947 Manninen Kalle 10 0
H50 11.27 448 2246 52948 Manninen Veli 10 0
H55 11.28 468 2249 52949 Partanen Aimo 10 0
40
HlS
H35 11.21 168 36711 59954 Lassila Petri 10 0
10
HS
H55 11.14 482 29899 46574 Laine Jaakko 20 999
D35 11.15 606 19887 47863 Matilainen Mirja 10 0
30
HuSu
H21B 11.13 141 14778 50553 Salmi Matti 10 0
Lainakortteja 1 10
HyRa
D50 11.36 621 35695 42040 Miettinen Anneli 10 0
H50 11.37 453 36603 41997 Miettinen Heikki 10 0
20
IisVi
H35 11.15 165 6006 81901 Bovellan Kari 10 0
H70 11.26 539 6042 47124 Hautala Eelis 10 0
D12TR 11.25 671 11018 51877 Hautala Iina 6 0
H50 11.09 439 7578 47095 Huusko Martti 10 0
D45 11.34 615 31650 53219 Immonen Marjatta 10 0
H60 11.47 493 2069 57244 Koponen Paavo 10 0
D21A 11.56 512 29402 45474 Kukkonen Leena 10 0
H55 11.38 473 23898 47096 Kumpulainen Matti 10 0
H45 11.02 184 19282 47125 Mähönen Ari 10 0
H40 11.53 182 12494 47117 Mähönen Arto 10 0
H50 11.25 447 12989 47111 Möykkynen Veikko 10 0
D12TR 11.19 668 17376 81863 Nelimarkka Siiri 6 0
D40 11.23 609 6061 47101 Nelimarkka Seija 10 0
D16 11.19 647 20378 47100 Nelimarkka Sanni 6 0
D20 11.11 639 15902 47113 Partanen Ritva 10 0
H60 11.57 498 6008 75115 Partanen Tauno 10 0
H70 11.20 536 6083 47116 Puustinen Aarne 10 0
D21A 11.46 507 17237 47114 Puustinen Anne 10 0
H65 11.14 520 6079 47089 Puustinen Valto 10 0
H40 11.39 175 14009 401226 Ruutala Jyrki 10 0
H10RR 11.06 588 5415 88532 Ruutala Kristian 6 0
H10RR 11.20 595 7670 43039 Tanskanen Aapo 6 0
H10RR 11.26 598 7787 43113 Tanskanen Olli 6 0
Lainakortteja 2 206
IlU
H45 11.22 194 31062 47127 Jeskanen Taito 10 0
H50 11.41 455 12422 47132 Nissinen Tuomo 10 0
H50 11.21 445 5344 47134 Ruokolainen Hannu 10 0
H16 11.41 553 5492 57737 Sotti Kristian 6 0
H40 11.45 178 995 47138 Volotinen Jouni 10 0
H10RR 11.02 586 11369 100531 Volotinen Waltteri 6 0
52
JoKu
H21A 11.58 132 22063 51957 Tervo Tommi 10 0
10
JoS
H65 11.10 518 2352 41853 Lavikainen Mauno 10 0
10
JRV
D12 11.13 665 15371 100966 Janhunen Laura 6 0
6
JuuanJä
H50 11.31 450 4293 51857 Kokkonen Hannu 10 0
D13 11.18 657 6320 57532 Miettinen Sanna 6 0
16
Kalske
H21B 11.09 139 30019 82859 Kuusela Janne 10 0
D40 11.25 610 6372 40962 Laitinen Kirsi 10 0
D12 11.11 664 8419 57024 Laitinen Tiina 6 0
H35 11.09 162 5950 40979 Varkoi Hannu 10 0
36
KaSu
H18 11.57 545 33276 95212 Hämäläinen Joona 10 0
D20 11.09 638 22512 55941 Hämäläinen Marjo 10 0
D13 11.26 661 33377 55939 Hämäläinen Reetta 6 0
D13 11.20 658 9131 55944 Keränen Teea 6 0
H14 11.31 563 9151 55938 Keränen Teemu 6 0
H70 11.16 534 36330 53867 Kilponen Toivo 10 0
H45 11.20 193 12504 55514 Kuusela Jukka 10 0
H16 11.51 558 6958 54520 Leinonen Eero 6 0
H18 11.49 541 5358 54521 Leinonen Lauri 10 0
D45 11.30 613 22966 40789 Malinen Paula 10 0
H45 11.06 186 3477 40799 Malinen Pentti 10 0
D16 11.17 646 33271 40787 Malinen Saara 6 0
H60 11.25 499 10532 55527 Seilonen Reino 20 999
120
KeU
D16 11.31 653 6717 55162 Juga Emma 6 0
D13 11.24 660 22119 55161 Juga Laura 6 0
D40 11.21 608 19959 55160 Juga Liisa 10 0
H12TR 11.07 581 13551 76743 Juga Topi 6 0
28
KontU
H60 11.37 488 2354 51841 Tiili Kauko 10 0
10
Korahdus
H35 11.05 160 3945 47914 Matilainen Kari 10 0
10
KoS
H40 11.37 174 880 480693 Viitasaari Sauli 10 0
10
KR
H16 11.47 556 33207 47000 Asikainen Aaro 6 0
H65 11.16 521 13159 47059 Jalkanen Olavi 10 0
D50 11.38 622 19250 49779 Kauppinen Kyllikki 10 0
D40 11.19 607 18964 47064 Koistinen Aija 10 0
H21A 11.36 121 1345 43283 Leppänen Jaakko 10 0
H70 11.12 532 31077 47077 Makkonen Ilkka 10 0
H21A 11.22 114 4556 47041 Malinen Juha-Mikael 10 0
H21A 11.50 128 14384 52152 Minkkinen Juha 10 0
H60 11.41 490 26964 47015 Muikku Alpo 10 0
H40 11.31 171 14661 47065 Niiranen Ari 10 0
H10RR 11.14 592 14481 50551 Niiranen Arto 6 0
D12TR 11.17 667 10087 58303 Niiranen Krista 6 0
H10RR 11.00 585 17844 86831 Partanen Panu 6 0
H45 11.24 195 4491 51771 Partanen Pekka 10 0
H13 11.10 573 25689 82076 Partanen Riku 6 0
H13 11.06 571 25690 95009 Peltola Aki 6 0
H21A 11.28 117 21200 51403 Peltola Heikki 10 0
H50 11.03 436 21701 102130 Piironen Markku 10 0
D20 11.03 635 9695 47057 Piironen Marika 10 0
H65 11.02 514 19237 47037 Raitomäki Uolevi 10 0
D10RR 11.30 673 1485 93106 Rautasalo Essi 6 0
H45 11.18 192 21167 93144 Rautasalo Jouko 10 0
H21A 11.04 105 15147 47039 Rossi Janne 10 0
H16 11.35 550 17853 50558 Salomaa Lauri 12 999
D21A 11.44 506 17115 47083 Silvennoinen Tarja 10 0
H10RR 11.24 597 17516 79501 Silvennoinen Santeri 6 0
H21A 11.10 108 26957 47084 Silvennoinen Jussi 10 0
H70 11.24 538 26958 47082 Silvennoinen Eero 10 0
D16 11.29 652 25476 81664 Suoniemi Sanni 6 0
H16 11.39 552 22213 47055 Wickström Peter 6 0
Lainakortteja 2 262
KuoPU
H50 11.17 443 2184 52779 Launonen Eino 10 0
10
KuoSu
H16 11.43 554 6396 43120 Forss Joona 0 900
H13 11.12 574 2952 52786 Jetsonen Arttu 0 900
D14 11.19 655 27224 43105 Jetsonen Tiia 0 900
H12 11.01 575 9389 98249 Oravalahti Petro 0 900
D12 11.15 666 4570 52766 Riihinen Anniina 0 900
H10RR 11.08 589 5288 100868 Rytkönen Sauli 0 900
H13 11.08 572 10281 93679 Sajaniemi Marko 0 900
D10RR 11.40 678 15972 59801 Suhonen Anniina 0 900
H13 11.04 570 3189 52771 Suhonen Antto-Iiro 0 900
D16 11.25 650 3224 52770 Svärd Susanna 0 900
D10RR 11.34 675 1866 102320 Tiainen Maria 0 900
H12TR 11.09 582 10284 43048 Tuovinen Aleksi 0 900
H13 11.00 568 10790 50560 Ukkola Jesse 0 900
D12 11.09 663 10791 88593 Ukkola Johanna 0 900
H10RR 11.16 593 6053 58500 Ukkola Juho 0 900
H10RR 11.22 596 10792 88454 Ukkola Juuso 0 900
0
KuPe
H13 11.02 569 3262 47423 Hyvönen Janne 6 0
H45 11.12 189 34592 47420 Hyvönen Jarmo 10 0
D45 11.36 616 13196 47425 Juntunen Eija 10 0
H16 11.37 551 5872 47426 Juntunen Jaakko 6 0
H16 11.53 559 1286 47434 Lukkarinen Juho-Tuomas 6 0
D16 11.21 648 34206 47450 Malinen Sanna 6 0
44
LappRi
D21C 11.13 604 10781 46612 Lehto Satu 10 0
10
LipTa
H60 11.35 487 14456 55625 Haarala Vesa 10 0
H50 11.11 440 27024 55616 Haaranen Juho 10 0
H21C 11.24 146 14490 55535 Hirvonen Jaakko 10 0
D21A 11.38 503 14464 55622 Klemetti Tarja 10 0
H50 11.39 454 18300 55620 Laaksamo Seppo 10 0
H50 11.23 446 9590 55623 Lappalainen Seppo 10 0
H55 11.36 472 30991 55534 Multala Antti 10 0
H65 11.22 524 32399 41845 Rautasalo Pertti 10 0
H50 11.05 437 2111 55611 Rummukainen Markku 10 0
90
LohiRa
H10RR 11.12 591 16119 87984 Jämsen Arttu 6 0
H40 11.33 172 25609 43145 Koponen Pekka 10 0
H12TR 11.03 579 9529 50572 Leinonen Ville 6 0
H60 11.43 491 4565 53907 Mali Pentti 10 0
32
LS-37
H60 11.55 497 15369 40555 Salo Markku 10 0
10
MiehVi
H21A 11.38 122 25414 77715 Urpalainen Jaakko 10 0
10
NaTe
H40 11.29 170 30052 100805 Hyyryläinen Ari 10 0
10
Navi
H21A 11.16 111 8608 46516 Klemettinen Vesa 10 0
H55 11.54 481 24342 43286 Lampinen Matti 10 0
H60 11.33 486 4141 91982 Ruotsalainen Paavo 10 0
D12TR 11.23 670 8939 46525 Taskinen Petra 6 0
36
NilsNu
H45 11.10 188 39987 102422 Mustonen Tapani 10 0
H60 11.39 489 5072 42489 Taskinen Seppo 10 0
H60 11.49 494 5524 483886 Tenhunen Jorma 10 0
H50 11.07 438 18495 102419 Väänänen Matti 10 0
40
OkuP
D55 11.21 625 18379 82651 Kallio Tuula 10 0
D60 11.00 629 13579 52130 Nevalainen Tuula 10 0
20
ORa
H35 11.13 164 14064 78145 Saramäki Harri 10 0
H70 11.10 531 21651 100555 Saramäki Risto 10 0
H35 11.07 161 10711 57301 Takaoja Vesa 10 0
30
OYUS
H45 11.16 191 2729 485648 Ruotsalainen Keijo 10 0
10
PerhKi
D21A 11.54 511 28325 51100 Alanko Tiina 10 0
10
Pihkan
H60 11.29 484 30111 49786 Väätäinen Jaakko 10 0
10
PihtTu
H65 11.20 523 5182 44898 Salmela Kosti 10 0
H60 11.27 483 28159 44901 Sorri Seppo 10 0
H60 11.45 492 5189 44896 Viinikainen Kauko 10 0
30
PuolRy
H21B 11.15 142 0 93110 Holappa Esa 10 0
H21A 11.54 130 14052 47406 Köngäs Teemu 10 0
H21B 11.01 135 15347 75815 Paasimaa Tomi 10 0
30
PyPo
H65 11.00 513 5179 49958 Ruotsalainen Pentti 10 0
10
RaKaS
H55 11.48 478 8990 46420 Jääskeläinen Jouko 10 0
10
RaLu
D21A 11.32 500 10474 50649 Gustafsson Maarit 10 0
10
RaSa
H21A 11.40 123 1341 42589 Paavilainen Janne 10 0
10
RasHy
D10RR 11.36 676 40084 58561 Partanen Anni 6 0
H21A 11.08 107 16847 51438 Partanen Juha 10 0
D12TR 11.21 669 15079 75601 Partanen Reeta-Maria 6 0
22
RasKa
H21B 11.17 143 2173 45309 Heino Joni 10 0
10
RasPi
D20 11.01 634 34959 46887 Kilpeläinen Tarja 10 0
H21A 11.34 120 8898 70310 Niskanen Ari 10 0
H50 11.29 449 15942 46910 Okkonen Hannu 10 0
H65 11.06 516 12074 70286 Piiroinen Pauli 10 0
D16 11.23 649 3252 56893 Pisto Hanna 6 0
H55 11.20 464 6712 43037 Puolakka Pekka 10 0
D50 11.34 620 33466 45331 Puolakka Päivi 10 0
H65 11.12 519 6349 46911 Pääkkönen Reino 10 0
H70 11.04 528 7850 88657 Pääkkönen Tauno 10 0
D16 11.15 645 4353 58358 Ruokolainen Elina 6 0
H21B 11.19 144 8523 46899 Ruokolainen Jouni 10 0
Lainakortteja 1 102
Rasti88
H21A 11.00 103 12666 42925 Laaksonen Markku 10 0
10
RastiE4
H35 11.23 156 22884 40850 Aarrejoki Heikki 20 999
H21A 11.12 109 11078 40876 Kaivosaari Antti 10 0
H55 11.34 471 13093 40875 Kaivosaari Viljo 10 0
H35 11.01 158 17442 40858 Polvela Janne 10 0
H21A 11.32 119 29103 40857 Remonen Teemu 10 0
H60 11.53 496 4241 51838 Tolmunen Tauno 10 0
H21A 11.52 129 10091 40860 Vertainen Jukka 10 0
80
RasTiimi
H21B 11.03 136 11148 57454 Ylikangas Timo 10 0
10
RautU
H55 11.32 470 4242 51834 Hyvönen Pekka 10 0
H40 11.43 177 5396 55667 Leinonen Juha 10 0
20
S-101
D60 11.02 630 8649 46751 Liuha Tuulikki 10 0
D21A 11.50 509 30965 46743 Multala Sanna 10 0
20
SaRa
D21A 11.34 501 13609 47354 Karjalainen Kaisa 10 0
D45 11.38 617 33430 57905 Karjalainen Päivi 10 0
H21A 11.20 113 5407 53628 Kohvakka Ilkka 10 0
H12TR 11.01 578 11489 97645 Kohvakka Lasse 6 0
D20 11.05 636 4972 47348 Nousiainen Sini 10 0
D55 11.25 627 3597 74639 Ropponen Sirkka 10 0
H75 11.01 525 32154 54775 Ruotsalainen Väinö 10 0
H65 11.04 515 14393 93355 Saarinen Pentti 10 0
H18 11.55 544 1832 47344 Saavalainen Olli 10 0
H50 11.35 452 27179 54771 Saavalainen Mauri 10 0
96
SaSu
H65 11.08 517 941 53518 Aholainen Raimo 10 0
H70 11.00 526 14129 77345 Issakainen Paavo 10 0
D45 11.32 614 32169 57412 Kostamo Auli 10 0
H50 11.13 441 8655 71010 Loikkanen Hannes 10 0
H16 11.49 557 33688 47481 Loikkanen Jukka 6 0
D21C 11.09 602 17036 75697 Loikkanen Merja 10 0
D13 11.22 659 25419 53565 Natunen Anna-Riikka 6 0
D16 11.27 651 34188 50868 Natunen Elina 6 0
H40 11.35 173 6597 43410 Natunen Timo 10 0
H40 11.47 179 4351 57410 Pesonen Arto 10 0
D10RR 11.32 674 11229 400673 Pikkarainen Miisa 6 0
H12 11.03 576 11228 400200 Pikkarainen Miro 6 0
H35 11.19 167 39899 401247 Sutinen Janne 10 0
D13 11.16 656 10675 47490 Sutinen Milja 6 0
H35 11.03 159 30093 57184 Tiainen Pekka 10 0
126
Savo
H21A 11.24 115 12815 42472 Keinonen Tomi 10 0
H18 11.47 540 1941 99340 Kivivuori Antti 10 0
H21A 11.02 104 23022 55074 Kontkanen Lauri 10 0
H40 11.27 169 32410 46977 Kukkola Pauli 10 0
H18 11.53 543 5398 46976 Kukkola Simo 10 0
D18 11.12 642 33487 102383 Leskinen Outi 10 0
H50 11.19 444 26777 94446 Mykkänen Martti 10 0
H21A 11.42 124 13049 76639 Nurmonen Antti 10 0
D21A 11.40 504 37722 42800 Pallonen Heli 10 0
H65 11.18 522 27646 53223 Riikonen Väinö 10 0
H21A 11.48 127 37825 102385 Rönnemaa Antti 10 0
H55 11.46 477 27339 46974 Saaranen Raimo 10 0
H10RR 11.18 594 1419 46989 Savolainen Eetu 6 0
H21A 11.56 131 27832 42494 Väänänen Asko 10 0
H21A 11.18 112 6907 42491 Väänänen Petri 10 0
146
SiiRa
H50 11.01 435 12930 46980 Ahola Juhani 10 0
H55 11.26 467 5473 46987 Kankkunen Hannu 10 0
H70 11.22 537 12929 46970 Korhonen Toivo 10 0
H45 11.04 185 1648 52758 Laitinen Matti 10 0
D65 11.06 633 13905 46990 Savolainen Hilkka 10 0
50
SoJy
H21A 11.06 106 16061 47403 Hakkarainen Mika 10 0
10
SonPa
H40 11.49 180 17892 51799 Heiskanen Hannu 10 0
H40 11.41 176 812 51803 Mäkinen Jari 10 0
H16 11.45 555 1734 51802 Mäkinen Jesse E 6 0
H14 11.27 561 1733 51801 Mäkinen Joonas 6 0
H14 11.33 564 1834 51791 Peltonen Jukka 6 0
H12TR 11.05 580 16194 82263 Peltonen Pekka 6 0
H45 11.14 190 3171 51807 Turunen Esko 10 0
H12TR 11.11 583 16196 58778 Turunen Samuli 6 0
60
SumKu
H70 11.18 535 4501 102739 Rahm Väinö 10 0
10
SuomRa
H35 11.11 163 33343 43193 Kvist Juha 10 0
H70 11.14 533 6343 47443 Mononen Reino 10 0
H70 11.06 529 7615 43182 Noponen Arvi 10 0
H55 11.44 476 12201 43164 Väisänen Eero 10 0
40
SuoVa
H55 11.18 463 15446 46927 Helin Jussi 10 0
H55 11.52 480 2884 46928 Hytönen Reko 10 0
H21C 11.26 147 9494 43402 Kääriäinen Jani 10 0
H21A 11.30 118 17941 46926 Lyytinen Sami 10 0
H55 11.24 466 2905 46929 Miettinen Kauko 10 0
H21C 11.30 149 9470 59745 Pohjolainen Timo 10 0
D50 11.32 619 32880 46925 Tiitinen Hannele 10 0
H50 11.33 451 28794 46924 Tiitinen Veli-Matti 10 0
H55 11.42 475 2900 46922 Voutilainen Ilkka 10 0
D20 11.07 637 35009 46923 Voutilainen Anna-Maija 10 0
Lainakortteja 1 100
SäynSa
H21C 11.28 148 26986 54807 Alava Timo 10 0
D21C 11.07 601 18192 101409 Halonen Katja 10 0
H50 11.15 442 18050 52931 Halonen Pauli 10 0
D21A 11.52 510 13427 52933 Huttunen Kirsi 10 0
D55 11.19 624 9518 52929 Huttunen Kristiina 10 0
D18 11.14 643 3742 52935 Huttunen Saara 10 0
H70 11.02 527 34573 42511 Kainulainen Heikki 10 0
H55 11.30 469 18427 401222 Kettunen Erkki 10 0
H55 11.22 465 5529 83291 Kettunen Kimmo 10 0
D18 11.10 641 3139 42514 Kettunen Tuuli 10 0
H45 11.00 183 14160 42517 Koponen Hannu 10 0
H35 11.17 166 32438 42519 Laitinen Tuomo 10 0
H55 11.50 479 24559 42521 Pasanen Pauli 10 0
H14 11.29 562 4445 42458 Pendikainen Antti 6 0
H14 11.35 565 4441 42459 Pendikainen Anton 6 0
H21C 11.32 150 27031 42523 Soininen Antti 10 0
H10RR 11.10 590 11752 52676 Soininen Toni 6 0
D50 11.40 623 6405 42525 Väänänen Riitta 10 0
168
TuuSe
H55 11.40 474 5339 46958 Lassila Eero 10 0
H55 11.16 462 3528 46946 Rautanen Kyösti 10 0
H21A 11.14 110 35389 46945 Rautanen Marko 10 0
H21A 11.46 126 25798 46944 Rautanen Mika 10 0
40
UrjU
D21A 11.36 502 9985 56945 Keränen Sirpa 10 0
10
VaKa
H21A 11.44 125 29349 51707 Häikiö Markus 10 0
10
ViPa
H60 11.51 495 28453 46675 Hämäläinen Tauno 10 0
D21C 11.05 600 3935 57060 Hänninen Mirva 10 0
H21B 11.05 137 33790 46669 Kytölä Jukka 10 0
H21B 11.11 140 21896 47675 Pellinen Janne 10 0
40
YlikNM
H60 11.31 485 17811 74592 Pelkonen Toivo 10 0
10
YSR
H45 11.26 196 6146 51164 Ruotsalainen Ari 10 0
H45 11.08 187 19798 53966 Saastamoinen Kari 10 0
D10RR 11.38 677 40089 53955 Saastamoinen Anne 6 0
26
Ås-NLH
D21A 11.42 505 0 45400 Nybakken Line 10 0
10