1. KuoSu -1 1:16:38
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
| 1 | Suvi Hyvönen | CC4 | 29:24 | 158: 1:47 | 156: 2:01 | 155: 1:32 | 152: 2:56 | 151: 4:20 | 148: 3:48 | 144: 2:45 | 146: 4:32 | 150: 4:34 | 70: 1:09 | |
| 2 | Lari Jetsonen | AA2 | 17:38 | 160: 2:10 | 156: 1:48 | 161: 2:04 | 151: 2:00 | 145: 3:15 | 144: 56 | 150: 4:30 | 70: 55 | |||
| 3 | Joona Forss | BB6 | 29:35 | 159: 1:16 | 156: 1:45 | 155: 1:09 | 153: 4:05 | 154: 1:51 | 151: 6:33 | 147: 3:37 | 144: 1:20 | 146: 3:38 | 150: 3:14 | 70: 1:07 |
2. SaSu -0 1:26:32
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
| 1 | Elina Natunen | BB4 | 31:11 | 159: 1:34 | 156: 2:35 | 155: 1:30 | 152: 4:06 | 151: 4:48 | 147: 4:31 | 144: 1:42 | 146: 4:52 | 150: 4:18 | 70: 1:15 | |
| 2 | Saara Hautala | CC2 | 26:35 | 158: 1:53 | 156: 3:29 | 161: 2:54 | 151: 2:57 | 148: 3:57 | 144: 3:10 | 150: 7:04 | 70: 1:11 | |||
| 3 | Jukka Loikkanen | AA6 | 28:45 | 160: 1:20 | 156: 2:32 | 155: 1:39 | 153: 3:56 | 154: 1:09 | 151: 6:15 | 145: 4:01 | 144: 56 | 146: 2:55 | 150: 3:02 | 70: 1:00 |
3. NilsNu -1 1:28:17
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
| 1 | Anton Pendikäinen | CC4 | 23:02 | 158: 1:16 | 156: 1:33 | 155: 1:36 | 152: 2:27 | 151: 3:08 | 148: 2:29 | 144: 2:56 | 146: 3:19 | 150: 3:23 | 70: 55 | |
| 2 | Anne-Mari Jenu | AA2 | 29:39 | 160: 2:25 | 156: 8:51 | 161: 2:33 | 151: 2:32 | 145: 3:57 | 144: 1:22 | 150: 6:51 | 70: 1:08 | |||
| 3 | Paavo Pendikäinen | BB6 | 35:35 | 159: 1:08 | 156: 2:24 | 155: 2:22 | 153: 3:30 | 154: 1:36 | 151: 12:52 | 147: 3:27 | 144: 1:28 | 146: 3:07 | 150: 2:45 | 70: 56 |
4. KuoSu -2 1:39:01
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
| 1 | Tiina Jetsonen | AA4 | 30:15 | 160: 1:49 | 156: 2:25 | 155: 1:16 | 152: 2:45 | 151: 4:16 | 145: 7:19 | 144: 1:22 | 146: 3:51 | 150: 4:11 | 70: 1:01 | |
| 2 | Petri Sonninen | BB2 | 22:02 | 159: 1:30 | 156: 2:15 | 161: 2:54 | 151: 2:23 | 147: 3:52 | 144: 1:56 | 150: 6:02 | 70: 1:10 | |||
| 3 | Katariina Karjalainen | CC6 | 46:43 | 158: 2:37 | 156: 2:09 | 155: 1:49 | 153: 7:53 | 154: 1:52 | 151: 12:48 | 148: 3:41 | 144: 2:47 | 146: 5:07 | 150: 4:35 | 70: 1:25 |
5. KuoSu -3 1:41:12
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
| 1 | Susanna Svärd | BB4 | 35:29 | 159: 1:28 | 156: 2:44 | 155: 2:31 | 152: 5:53 | 151: 4:46 | 147: 4:58 | 144: 1:29 | 146: 6:53 | 150: 3:45 | 70: 1:02 | |
| 2 | Henna Strandman | CC2 | 29:41 | 158: 3:28 | 156: 8:28 | 161: 2:34 | 151: 2:43 | 148: 3:37 | 144: 2:55 | 150: 4:53 | 70: 1:03 | |||
| 3 | Ville Keurulainen | AA6 | 36:01 | 160: 1:33 | 156: 2:23 | 155: 1:40 | 153: 5:19 | 154: 2:04 | 151: 7:30 | 145: 4:21 | 144: 1:06 | 146: 4:27 | 150: 4:04 | 70: 1:34 |
6. RasPi -0 2:02:55
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
| 1 | Elina Ruokolainen | AA4 | 35:31 | 160: 1:30 | 156: 2:50 | 155: 2:11 | 152: 6:28 | 151: 5:02 | 145: 5:25 | 144: 2:02 | 146: 4:41 | 150: 4:20 | 70: 1:02 | |
| 2 | Antti Karjalainen | BB2 | 31:38 | 159: 8:48 | 156: 2:54 | 161: 3:27 | 151: 3:00 | 147: 4:36 | 144: 1:48 | 150: 5:57 | 70: 1:08 | |||
| 3 | Henna Pisto | CC6 | 55:45 | 158: 7:49 | 156: 2:47 | 155: 4:35 | 153: 7:48 | 154: 2:52 | 151: 10:01 | 148: 4:08 | 144: 2:59 | 146: 6:08 | 150: 5:08 | 70: 1:30 |
1. KuoSu -3 49:25
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Petro Oravalahti | RR1 | 12:39 | 171: 2:17 | 172: 1:09 | 173: 43 | 174: 1:41 | 175: 3:04 | 176: 2:21 | 70: 1:24 | |
| 2 | Anniina Riihinen | RR1 | 14:00 | 171: 2:13 | 172: 1:17 | 173: 1:01 | 174: 1:42 | 175: 3:12 | 176: 3:01 | 70: 1:34 | |
| 3 | Riikka Keurulainen | TR1 | 22:45 | 159: 2:20 | 157: 2:23 | 161: 5:34 | 151: 2:23 | 148: 3:34 | 149: 3:41 | 150: 1:40 | 70: 1:10 |
2. SaSu -3 52:05
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Pyry Pikkarainen | RR1 | 12:16 | 171: 1:56 | 172: 1:04 | 173: 45 | 174: 2:25 | 175: 2:27 | 176: 2:20 | 70: 1:19 | |
| 2 | Miisa Pikkarainen | RR1 | 16:28 | 171: 2:20 | 172: 1:23 | 173: 1:24 | 174: 3:13 | 175: 3:00 | 176: 3:47 | 70: 1:21 | |
| 3 | Miro Pikkarainen | TR1 | 23:20 | 159: 1:51 | 157: 6:24 | 161: 3:13 | 151: 2:31 | 148: 3:26 | 149: 3:06 | 150: 1:34 | 70: 1:15 |
3. RasPi -2 58:45
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Ronja Tuhkanen | RR1 | 18:19 | 171: 2:30 | 172: 1:19 | 173: 1:04 | 174: 2:12 | 175: 2:58 | 176: 3:03 | 70: 5:13 | |
| 2 | Marjo Ryynänen | RR1 | 18:47 | 171: 2:09 | 172: 2:36 | 173: 1:21 | 174: 3:02 | 175: 3:42 | 176: 4:30 | 70: 1:27 | |
| 3 | Joona Kukkonen | TR1 | 21:38 | 159: 2:30 | 157: 2:09 | 161: 3:04 | 151: 3:16 | 148: 5:22 | 149: 2:46 | 150: 1:26 | 70: 1:05 |
4. IisVi -0 1:00:10
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Kristian Ruutala | RR1 | 15:50 | 171: 2:40 | 172: 1:25 | 173: 1:12 | 174: 2:14 | 175: 3:31 | 176: 3:12 | 70: 1:36 | |
| 2 | Siiri Nelimarkka | RR1 | 16:03 | 171: 2:47 | 172: 1:25 | 173: 58 | 174: 2:04 | 175: 3:20 | 176: 4:01 | 70: 1:28 | |
| 3 | Kaisla Väre | TR1 | 28:17 | 159: 2:48 | 157: 3:58 | 161: 3:54 | 151: 4:47 | 148: 5:26 | 149: 3:54 | 150: 2:01 | 70: 1:29 |
5. SaSu -1 1:13:57
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Veera Hautala | RR1 | 11:43 | 171: 2:20 | 172: 1:15 | 173: 49 | 174: 1:30 | 175: 2:19 | 176: 2:16 | 70: 1:14 | |
| 2 | Anniina Koskinen | RR1 | 42:08 | 171: 24:55 | 172: 2:04 | 173: 51 | 174: 3:00 | 175: 4:55 | 176: 5:00 | 70: 1:23 | |
| 3 | Anna-Riikka Natunen | TR1 | 20:05 | 159: 1:32 | 157: 2:32 | 161: 4:31 | 151: 2:29 | 148: 3:06 | 149: 2:59 | 150: 1:39 | 70: 1:17 |
6. SaSu -2 1:15:06
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Antti Räisänen | RR1 | 11:48 | 171: 1:52 | 172: 1:05 | 173: 43 | 174: 2:11 | 175: 2:27 | 176: 2:18 | 70: 1:12 | |
| 2 | Niina Räisänen | RR1 | 36:04 | 171: 24:37 | 172: 1:27 | 173: 1:37 | 174: 1:54 | 175: 2:36 | 176: 2:37 | 70: 1:16 | |
| 3 | Anna-Maria Saavalainen | TR1 | 27:13 | 159: 1:52 | 157: 2:06 | 161: 2:49 | 151: 2:59 | 148: 10:46 | 149: 3:28 | 150: 1:50 | 70: 1:23 |
. KR -1
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Linda Vairinen | RR1 | 12:42 | 171: 2:13 | 172: 1:39 | 173: 42 | 174: 1:24 | 175: 2:48 | 176: 2:45 | 70: 1:11 | |
| 2 | Suvi-Tuuli Asikainen | RR1 | 171: 2:29 | 172: 6:12 | 173: 39 | 174: 1:45 | 176: 18:16 | 70: 1:23 | |||
| 3 | Anna-Kaisa Asikainen | TR1 | 159: 3:12 | 157: 3:25 | 161: 12:12 | 151: 2:10 | 148: 3:12 | 149: 2:42 | 150: 1:25 | 70: 1:08 |
. KR -2
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Petteri Nissinen | RR1 | 171: 1:47 | 172: 1:04 | 173: 36 | 174: 1:15 | 175: 1:51 | 70: 8:45 | |||
| 2 | Santeri Silvennoinen | RR1 | 171: 2:36 | 172: 1:08 | 173: 56 | 174: 1:31 | 175: 2:35 | 176: 2:16 | 70: 1:24 | ||
| 3 | Ville Nykänen | TR1 | 159: 2:08 | 157: 1:42 | 161: 1:58 | 151: 2:24 | 148: 3:18 | 149: 3:33 | 150: 1:13 | 70: 59 |
. KR -3
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Tuomas Kinnunen | RR1 | 171: 1:39 | 172: 1:06 | 173: 38 | 174: 1:12 | 175: 1:46 | 70: 8:35 | |||
| 2 | Eetu Nykänen | RR1 | 171: 2:12 | 172: 1:19 | 173: 45 | 174: 1:46 | 175: 2:31 | 176: 2:17 | 70: 1:17 | ||
| 3 | Aki Peltola | TR1 | 159: 2:34 | 157: 1:47 | 161: 1:59 | 151: 2:17 | 148: 3:18 | 149: 3:33 | 150: 1:19 | 70: 1:01 |
. KR -4
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Ville Maksimainen | RR1 | 171: 1:43 | 172: 1:08 | 173: 39 | 174: 1:14 | 175: 1:47 | 70: 8:50 | |||
| 2 | Panu Partanen | RR1 | 171: 2:29 | 172: 1:13 | 173: 51 | 174: 1:36 | 175: 2:43 | 176: 2:37 | 70: 1:27 | ||
| 3 | Riku Partanen | TR1 | 159: 4:32 | 157: 1:32 | 161: 4:01 | 151: 2:09 | 148: 6:08 | 149: 3:28 | 150: 2:00 | 70: 2:15 |
. RasPi -1
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Janne Kukkonen | RR1 | 171: 1:36 | 172: 1:06 | 173: 36 | 174: 1:14 | 175: 1:52 | 70: 8:40 | |||
| 2 | Tuomas Hiltunen | RR1 | 171: 2:15 | 172: 1:16 | 173: 45 | 174: 1:35 | 175: 2:26 | 176: 2:16 | 70: 1:28 | ||
| 3 | Marjut Turunen | TR1 | 159: 1:44 | 157: 2:06 | 161: 2:24 | 151: 2:39 | 148: 3:19 | 149: 2:56 | 150: 1:18 | 70: 1:13 |
. KuoSu -1
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Juuso Ukkola | RR1 | 171: 1:43 | 172: 1:05 | 173: 38 | 174: 1:14 | 175: 1:50 | 70: 8:48 | |||
| 2 | Johanna Ukkola | RR1 | 171: 1:54 | 172: 1:04 | 173: 35 | 174: 1:13 | 175: 1:53 | 176: 1:56 | 70: 53 | ||
| 3 | Jesse Ukkola | TR1 | 159: 1:12 | 157: 1:25 | 161: 2:13 | 151: 2:02 | 148: 2:52 | 149: 2:08 | 150: 1:03 | 70: 1:07 |
. KuoSu -2
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Antto-Iiro Suhonen | RR1 | 171: 1:43 | 172: 1:07 | 173: 37 | 175: 6:35 | 70: 8:53 | ||||
| 2 | Anniina Suhonen | RR1 | 171: 2:09 | 172: 1:18 | 173: 48 | 174: 1:49 | 175: 2:46 | 176: 2:39 | 70: 1:17 | ||
| 3 | Arttu Jetsonen | TR1 | 159: 4:49 | 157: 1:24 | 161: 4:04 | 151: 2:00 | 148: 3:46 | 149: 3:27 | 150: 1:21 | 70: 1:03 |