1. KuoSu -1 1:16:38
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||
| 1 | Suvi Hyvönen | CC4 | 29:24 | 158: 1:47 | 156: 3:48 | 155: 5:20 | 152: 8:16 | 151: 12:36 | 148: 16:24 | 144: 19:09 | 146: 23:41 | 150: 28:15 | 70: 29:24 | |
| 2 | Lari Jetsonen | AA2 | 17:38 | 160: 2:10 | 156: 3:58 | 161: 6:02 | 151: 8:02 | 145: 11:17 | 144: 12:13 | 150: 16:43 | 70: 17:38 | |||
| 3 | Joona Forss | BB6 | 29:35 | 159: 1:16 | 156: 3:01 | 155: 4:10 | 153: 8:15 | 154: 10:06 | 151: 16:39 | 147: 20:16 | 144: 21:36 | 146: 25:14 | 150: 28:28 | 70: 29:35 |
2. SaSu -0 1:26:32
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||
| 1 | Elina Natunen | BB4 | 31:11 | 159: 1:34 | 156: 4:09 | 155: 5:39 | 152: 9:45 | 151: 14:33 | 147: 19:04 | 144: 20:46 | 146: 25:38 | 150: 29:56 | 70: 31:11 | |
| 2 | Saara Hautala | CC2 | 26:35 | 158: 1:53 | 156: 5:22 | 161: 8:16 | 151: 11:13 | 148: 15:10 | 144: 18:20 | 150: 25:24 | 70: 26:35 | |||
| 3 | Jukka Loikkanen | AA6 | 28:45 | 160: 1:20 | 156: 3:52 | 155: 5:31 | 153: 9:27 | 154: 10:36 | 151: 16:51 | 145: 20:52 | 144: 21:48 | 146: 24:43 | 150: 27:45 | 70: 28:45 |
3. NilsNu -1 1:28:17
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||
| 1 | Anton Pendikäinen | CC4 | 23:02 | 158: 1:16 | 156: 2:49 | 155: 4:25 | 152: 6:52 | 151: 10:00 | 148: 12:29 | 144: 15:25 | 146: 18:44 | 150: 22:07 | 70: 23:02 | |
| 2 | Anne-Mari Jenu | AA2 | 29:39 | 160: 2:25 | 156: 11:16 | 161: 13:49 | 151: 16:21 | 145: 20:18 | 144: 21:40 | 150: 28:31 | 70: 29:39 | |||
| 3 | Paavo Pendikäinen | BB6 | 35:35 | 159: 1:08 | 156: 3:32 | 155: 5:54 | 153: 9:24 | 154: 11:00 | 151: 23:52 | 147: 27:19 | 144: 28:47 | 146: 31:54 | 150: 34:39 | 70: 35:35 |
4. KuoSu -2 1:39:01
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||
| 1 | Tiina Jetsonen | AA4 | 30:15 | 160: 1:49 | 156: 4:14 | 155: 5:30 | 152: 8:15 | 151: 12:31 | 145: 19:50 | 144: 21:12 | 146: 25:03 | 150: 29:14 | 70: 30:15 | |
| 2 | Petri Sonninen | BB2 | 22:02 | 159: 1:30 | 156: 3:45 | 161: 6:39 | 151: 9:02 | 147: 12:54 | 144: 14:50 | 150: 20:52 | 70: 22:02 | |||
| 3 | Katariina Karjalainen | CC6 | 46:43 | 158: 2:37 | 156: 4:46 | 155: 6:35 | 153: 14:28 | 154: 16:20 | 151: 29:08 | 148: 32:49 | 144: 35:36 | 146: 40:43 | 150: 45:18 | 70: 46:43 |
5. KuoSu -3 1:41:12
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||
| 1 | Susanna Svärd | BB4 | 35:29 | 159: 1:28 | 156: 4:12 | 155: 6:43 | 152: 12:36 | 151: 17:22 | 147: 22:20 | 144: 23:49 | 146: 30:42 | 150: 34:27 | 70: 35:29 | |
| 2 | Henna Strandman | CC2 | 29:41 | 158: 3:28 | 156: 11:56 | 161: 14:30 | 151: 17:13 | 148: 20:50 | 144: 23:45 | 150: 28:38 | 70: 29:41 | |||
| 3 | Ville Keurulainen | AA6 | 36:01 | 160: 1:33 | 156: 3:56 | 155: 5:36 | 153: 10:55 | 154: 12:59 | 151: 20:29 | 145: 24:50 | 144: 25:56 | 146: 30:23 | 150: 34:27 | 70: 36:01 |
6. RasPi -0 2:02:55
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||
| 1 | Elina Ruokolainen | AA4 | 35:31 | 160: 1:30 | 156: 4:20 | 155: 6:31 | 152: 12:59 | 151: 18:01 | 145: 23:26 | 144: 25:28 | 146: 30:09 | 150: 34:29 | 70: 35:31 | |
| 2 | Antti Karjalainen | BB2 | 31:38 | 159: 8:48 | 156: 11:42 | 161: 15:09 | 151: 18:09 | 147: 22:45 | 144: 24:33 | 150: 30:30 | 70: 31:38 | |||
| 3 | Henna Pisto | CC6 | 55:45 | 158: 7:49 | 156: 10:36 | 155: 15:11 | 153: 22:59 | 154: 25:51 | 151: 35:52 | 148: 40:00 | 144: 42:59 | 146: 49:07 | 150: 54:15 | 70: 55:45 |
1. KuoSu -3 49:25
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||
| 1 | Petro Oravalahti | RR1 | 12:39 | 171: 2:17 | 172: 3:26 | 173: 4:09 | 174: 5:50 | 175: 8:54 | 176: 11:15 | 70: 12:39 | |
| 2 | Anniina Riihinen | RR1 | 14:00 | 171: 2:13 | 172: 3:30 | 173: 4:31 | 174: 6:13 | 175: 9:25 | 176: 12:26 | 70: 14:00 | |
| 3 | Riikka Keurulainen | TR1 | 22:45 | 159: 2:20 | 157: 4:43 | 161: 10:17 | 151: 12:40 | 148: 16:14 | 149: 19:55 | 150: 21:35 | 70: 22:45 |
2. SaSu -3 52:05
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||
| 1 | Pyry Pikkarainen | RR1 | 12:16 | 171: 1:56 | 172: 3:00 | 173: 3:45 | 174: 6:10 | 175: 8:37 | 176: 10:57 | 70: 12:16 | |
| 2 | Miisa Pikkarainen | RR1 | 16:28 | 171: 2:20 | 172: 3:43 | 173: 5:07 | 174: 8:20 | 175: 11:20 | 176: 15:07 | 70: 16:28 | |
| 3 | Miro Pikkarainen | TR1 | 23:20 | 159: 1:51 | 157: 8:15 | 161: 11:28 | 151: 13:59 | 148: 17:25 | 149: 20:31 | 150: 22:05 | 70: 23:20 |
3. RasPi -2 58:45
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||
| 1 | Ronja Tuhkanen | RR1 | 18:19 | 171: 2:30 | 172: 3:49 | 173: 4:53 | 174: 7:05 | 175: 10:03 | 176: 13:06 | 70: 18:19 | |
| 2 | Marjo Ryynänen | RR1 | 18:47 | 171: 2:09 | 172: 4:45 | 173: 6:06 | 174: 9:08 | 175: 12:50 | 176: 17:20 | 70: 18:47 | |
| 3 | Joona Kukkonen | TR1 | 21:38 | 159: 2:30 | 157: 4:39 | 161: 7:43 | 151: 10:59 | 148: 16:21 | 149: 19:07 | 150: 20:33 | 70: 21:38 |
4. IisVi -0 1:00:10
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||
| 1 | Kristian Ruutala | RR1 | 15:50 | 171: 2:40 | 172: 4:05 | 173: 5:17 | 174: 7:31 | 175: 11:02 | 176: 14:14 | 70: 15:50 | |
| 2 | Siiri Nelimarkka | RR1 | 16:03 | 171: 2:47 | 172: 4:12 | 173: 5:10 | 174: 7:14 | 175: 10:34 | 176: 14:35 | 70: 16:03 | |
| 3 | Kaisla Väre | TR1 | 28:17 | 159: 2:48 | 157: 6:46 | 161: 10:40 | 151: 15:27 | 148: 20:53 | 149: 24:47 | 150: 26:48 | 70: 28:17 |
5. SaSu -1 1:13:57
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||
| 1 | Veera Hautala | RR1 | 11:43 | 171: 2:20 | 172: 3:35 | 173: 4:24 | 174: 5:54 | 175: 8:13 | 176: 10:29 | 70: 11:43 | |
| 2 | Anniina Koskinen | RR1 | 42:08 | 171: 24:55 | 172: 26:59 | 173: 27:50 | 174: 30:50 | 175: 35:45 | 176: 40:45 | 70: 42:08 | |
| 3 | Anna-Riikka Natunen | TR1 | 20:05 | 159: 1:32 | 157: 4:04 | 161: 8:35 | 151: 11:04 | 148: 14:10 | 149: 17:09 | 150: 18:48 | 70: 20:05 |
6. SaSu -2 1:15:06
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||
| 1 | Antti Räisänen | RR1 | 11:48 | 171: 1:52 | 172: 2:57 | 173: 3:40 | 174: 5:51 | 175: 8:18 | 176: 10:36 | 70: 11:48 | |
| 2 | Niina Räisänen | RR1 | 36:04 | 171: 24:37 | 172: 26:04 | 173: 27:41 | 174: 29:35 | 175: 32:11 | 176: 34:48 | 70: 36:04 | |
| 3 | Anna-Maria Saavalainen | TR1 | 27:13 | 159: 1:52 | 157: 3:58 | 161: 6:47 | 151: 9:46 | 148: 20:32 | 149: 24:00 | 150: 25:50 | 70: 27:13 |
. KR -1
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||
| 1 | Linda Vairinen | RR1 | 12:42 | 171: 2:13 | 172: 3:52 | 173: 4:34 | 174: 5:58 | 175: 8:46 | 176: 11:31 | 70: 12:42 | |
| 2 | Suvi-Tuuli Asikainen | RR1 | 171: 2:29 | 172: 8:41 | 173: 9:20 | 174: 11:05 | 176: 18:16 | 70: 19:39 | |||
| 3 | Anna-Kaisa Asikainen | TR1 | 159: 3:12 | 157: 6:37 | 161: 18:49 | 151: 20:59 | 148: 24:11 | 149: 26:53 | 150: 28:18 | 70: 29:26 |
. KR -2
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||
| 1 | Petteri Nissinen | RR1 | 171: 1:47 | 172: 2:51 | 173: 3:27 | 174: 4:42 | 175: 6:33 | 70: 8:45 | |||
| 2 | Santeri Silvennoinen | RR1 | 171: 2:36 | 172: 3:44 | 173: 4:40 | 174: 6:11 | 175: 8:46 | 176: 11:02 | 70: 12:26 | ||
| 3 | Ville Nykänen | TR1 | 159: 2:08 | 157: 3:50 | 161: 5:48 | 151: 8:12 | 148: 11:30 | 149: 15:03 | 150: 16:16 | 70: 17:15 |
. KR -3
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||
| 1 | Tuomas Kinnunen | RR1 | 171: 1:39 | 172: 2:45 | 173: 3:23 | 174: 4:35 | 175: 6:21 | 70: 8:35 | |||
| 2 | Eetu Nykänen | RR1 | 171: 2:12 | 172: 3:31 | 173: 4:16 | 174: 6:02 | 175: 8:33 | 176: 10:50 | 70: 12:07 | ||
| 3 | Aki Peltola | TR1 | 159: 2:34 | 157: 4:21 | 161: 6:20 | 151: 8:37 | 148: 11:55 | 149: 15:28 | 150: 16:47 | 70: 17:48 |
. KR -4
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||
| 1 | Ville Maksimainen | RR1 | 171: 1:43 | 172: 2:51 | 173: 3:30 | 174: 4:44 | 175: 6:31 | 70: 8:50 | |||
| 2 | Panu Partanen | RR1 | 171: 2:29 | 172: 3:42 | 173: 4:33 | 174: 6:09 | 175: 8:52 | 176: 11:29 | 70: 12:56 | ||
| 3 | Riku Partanen | TR1 | 159: 4:32 | 157: 6:04 | 161: 10:05 | 151: 12:14 | 148: 18:22 | 149: 21:50 | 150: 23:50 | 70: 26:05 |
. RasPi -1
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||
| 1 | Janne Kukkonen | RR1 | 171: 1:36 | 172: 2:42 | 173: 3:18 | 174: 4:32 | 175: 6:24 | 70: 8:40 | |||
| 2 | Tuomas Hiltunen | RR1 | 171: 2:15 | 172: 3:31 | 173: 4:16 | 174: 5:51 | 175: 8:17 | 176: 10:33 | 70: 12:01 | ||
| 3 | Marjut Turunen | TR1 | 159: 1:44 | 157: 3:50 | 161: 6:14 | 151: 8:53 | 148: 12:12 | 149: 15:08 | 150: 16:26 | 70: 17:39 |
. KuoSu -1
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||
| 1 | Juuso Ukkola | RR1 | 171: 1:43 | 172: 2:48 | 173: 3:26 | 174: 4:40 | 175: 6:30 | 70: 8:48 | |||
| 2 | Johanna Ukkola | RR1 | 171: 1:54 | 172: 2:58 | 173: 3:33 | 174: 4:46 | 175: 6:39 | 176: 8:35 | 70: 9:28 | ||
| 3 | Jesse Ukkola | TR1 | 159: 1:12 | 157: 2:37 | 161: 4:50 | 151: 6:52 | 148: 9:44 | 149: 11:52 | 150: 12:55 | 70: 14:02 |
. KuoSu -2
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||
| 1 | Antto-Iiro Suhonen | RR1 | 171: 1:43 | 172: 2:50 | 173: 3:27 | 175: 6:35 | 70: 8:53 | ||||
| 2 | Anniina Suhonen | RR1 | 171: 2:09 | 172: 3:27 | 173: 4:15 | 174: 6:04 | 175: 8:50 | 176: 11:29 | 70: 12:46 | ||
| 3 | Arttu Jetsonen | TR1 | 159: 4:49 | 157: 6:13 | 161: 10:17 | 151: 12:17 | 148: 16:03 | 149: 19:30 | 150: 20:51 | 70: 21:54 |