Kuopion Nuorisocup sprintti, Väinölänniemi 18.6.2003

H16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Loikkanen Jukka               1-52       2-1.57       2-4.10       1-8.16       2-8.56       2-9.31      9.31    16  Loikkanen Jukka
 HYL Nurmonen Antti                1-52       1-1.56       1-3.52            -       1-6.25       1-6.53    16  Nurmonen Antti

H16 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Loikkanen Jukka               1-52       2-1.05       2-2.13       1-4.06         1-40         2-35            -       9.31  Loikkanen Jukka
 HYL Nurmonen Antti                1-52       1-1.04       1-1.56            -         2.33         1-28            -  Nurmonen Antti

D16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Natunen Elina               3-1.16       3-2.41       2-5.34       1-7.25       1-8.14       1-8.55      8.55    16  Natunen Elina
  2. Suoniemi Sanni              2-1.07       1-2.35       1-5.29       2-7.27       2-8.22       2-9.05      9.05    16  Suoniemi Sanni
  3. Ruokolainen Elina           4-1.29       4-3.04       4-6.09       3-8.17       3-9.08       3-9.42      9.42    16  Ruokolainen Elina
  4. Pisto Henna                 1-1.06       2-2.37       3-5.53       4-8.23       4-9.14       4-9.47      9.47    16  Pisto Henna

D16 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Natunen Elina               3-1.16       1-1.25       1-2.53       1-1.51         1-49         3-41            -       8.55  Natunen Elina
  2. Suoniemi Sanni              2-1.07       2-1.28       2-2.54       2-1.58         4-55         4-43            -       9.05  Suoniemi Sanni
  3. Ruokolainen Elina           4-1.29       4-1.35       3-3.05       3-2.08         2-51         2-34            -       9.42  Ruokolainen Elina
  4. Pisto Henna                 1-1.06       3-1.31       4-3.16       4-2.30         2-51         1-33            -       9.47  Pisto Henna

H14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Keurulainen Ville           2-1.04       2-2.20       1-4.42       1-6.11       1-6.53       1-7.26      7.26    14  Keurulainen Ville
  2. Karjalainen Antti           3-1.19       3-2.56       2-5.39       2-7.17       2-8.03       2-8.40      8.40    14  Karjalainen Antti
  3. Peiponen Tuukka             1-1.01       1-2.16       3-6.35       3-8.34       3-9.13       3-9.42      9.42    14  Peiponen Tuukka

H14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Keurulainen Ville           2-1.04       2-1.16       1-2.22       1-1.29         2-42         2-33            -       7.26  Keurulainen Ville
  2. Karjalainen Antti           3-1.19       3-1.37       2-2.43       2-1.38         3-46         3-37            -       8.40  Karjalainen Antti
  3. Peiponen Tuukka             1-1.01       1-1.15       3-4.19       3-1.59         1-39         1-29            -       9.42  Peiponen Tuukka

D14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Svärd Susanna               1-1.06       2-2.45       2-5.43       1-7.28       1-8.18       1-8.56      8.56    14  Svärd Susanna
  2. Karjalainen Katariina       3-1.24       3-2.57       3-6.22       2-7.58       2-8.48       2-9.25      9.25    14  Karjalainen Katariina
  3. Jetsonen Tiia               2-1.08       1-2.29       1-5.35       3-8.30       3-9.16       3-9.55      9.55    14  Jetsonen Tiia

D14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Svärd Susanna               1-1.06       3-1.39       1-2.58       2-1.45         2-50         2-38            -       8.56  Svärd Susanna
  2. Karjalainen Katariina       3-1.24       2-1.33       3-3.25       1-1.36         2-50         1-37            -       9.25  Karjalainen Katariina
  3. Jetsonen Tiia               2-1.08       1-1.21       2-3.06       3-2.55         1-46         3-39            -       9.55  Jetsonen Tiia

H12 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Ukkola Jesse                3-1.06       1-2.15       1-3.49       1-4.30       1-5.13       1-5.44      5.44    12  Ukkola Jesse
  2. Peiponen Aleksi             2-1.04       3-2.20       2-3.55       2-4.48       2-5.27       2-5.58      5.58    12  Peiponen Aleksi
  3. Jetsonen Arttu              1-1.02       2-2.19       3-4.10       3-4.53       3-5.36       3-6.11      6.11    12  Jetsonen Arttu
  4. Sajaniemi Marko             4-1.14       5-2.41       4-4.38       4-5.24       4-6.11       4-6.42      6.42    12  Sajaniemi Marko
  5. Suhonen Antto-Iiro          5-1.15       4-2.39       5-5.07       5-5.48       5-6.32       5-7.06      7.06    12  Suhonen Antto-Iiro

H12 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Ukkola Jesse                3-1.06       1-1.09       1-1.34         1-41         2-43         1-31            -       5.44  Ukkola Jesse
  2. Peiponen Aleksi             2-1.04       2-1.16       2-1.35         5-53         1-39         1-31            -       5.58  Peiponen Aleksi
  3. Jetsonen Arttu              1-1.02       3-1.17       3-1.51         3-43         2-43         5-35            -       6.11  Jetsonen Arttu
  4. Sajaniemi Marko             4-1.14       5-1.27       4-1.57         4-46         5-47         1-31            -       6.42  Sajaniemi Marko
  5. Suhonen Antto-Iiro          5-1.15       4-1.24       5-2.28         1-41         4-44         4-34            -       7.06  Suhonen Antto-Iiro

D12 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Natunen Anna-Riikka         1-1.10       2-3.20       2-5.20       2-6.23       2-7.17       1-7.54      7.54    12  Natunen Anna-Riikka
  2. Hautala Saara               2-1.17       1-2.45       1-5.02       1-6.21       1-7.13       2-7.57      7.57    12  Hautala Saara

D12 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Natunen Anna-Riikka         1-1.10       2-2.10       1-2.00       1-1.03         2-54         1-37            -       7.54  Natunen Anna-Riikka
  2. Hautala Saara               2-1.17       1-1.28       2-2.17       2-1.19         1-52         2-44            -       7.57  Hautala Saara

H12TR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Oravalahti Petro            2-1.35       1-3.05       1-4.41       1-5.13       1-6.05       1-6.45      6.45    11  Oravalahti Petro
  2. Hiltunen Tuomas             1-1.30       2-3.34       2-5.24       2-5.54       2-6.56       2-7.43      7.43    11  Hiltunen Tuomas

H12TR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Oravalahti Petro            2-1.35       1-1.30       1-1.36         2-32         1-52         1-40            -       6.45  Oravalahti Petro
  2. Hiltunen Tuomas             1-1.30       2-2.04       2-1.50         1-30       2-1.02         2-47            -       7.43  Hiltunen Tuomas

D12TR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Räisänen Niina              1-1.19       4-3.34       2-4.56       2-5.22       1-6.08       1-6.50      6.50    11  Räisänen Niina
  2. Keurulainen Riikka          4-1.36       1-3.18       1-4.53       1-5.21       2-6.12       2-6.55      6.55    11  Keurulainen Riikka
  3. Saavalainen Anna-Mari       3-1.35       1-3.18       4-5.10       3-5.44       3-6.34       3-7.19      7.19    11  Saavalainen Anna-Maria
  4. Riihinen Anniina            2-1.29       3-3.21       3-5.01       4-6.38       4-7.31       4-8.16      8.16    11  Riihinen Anniina

D12TR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Räisänen Niina              1-1.19       4-2.15       1-1.22         1-26         1-46         1-42            -       6.50  Räisänen Niina
  2. Keurulainen Riikka          4-1.36       1-1.42       2-1.35         2-28         3-51         2-43            -       6.55  Keurulainen Riikka
  3. Saavalainen Anna-Mari       3-1.35       2-1.43       4-1.52         3-34         2-50         3-45            -       7.19  Saavalainen Anna-Maria
  4. Riihinen Anniina            2-1.29       3-1.52       3-1.40       4-1.37         4-53         3-45            -       8.16  Riihinen Anniina

H10RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Ukkola Juuso                  1-53       1-1.50       1-2.47       1-3.07       1-3.54       1-4.28      4.28    10  Ukkola Juuso
  2. Tuovinen Aleksi               2-56       2-1.57       2-3.06       2-3.31       2-4.20       2-4.59      4.59    10  Tuovinen Aleksi
  3. Savolainen Eetu             4-1.13       4-2.24       3-3.20       3-4.01       3-4.46       3-5.23      5.23    10  Savolainen Eetu
  4. Räisänen Antti              3-1.04       3-2.13       4-3.27       4-4.03       4-4.51       4-5.33      5.33    10  Räisänen Antti
  5. Koskela Akseli              5-1.19       5-3.29       5-5.06       5-5.54       5-7.28       5-8.30      8.30    10  Koskela Akseli

H10RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Ukkola Juuso                  1-53         1-57         2-57         1-20         2-47         1-34            -       4.28  Ukkola Juuso
  2. Tuovinen Aleksi               2-56       2-1.01       3-1.09         2-25         4-49         3-39            -       4.59  Tuovinen Aleksi
  3. Savolainen Eetu             4-1.13       4-1.11         1-56         4-41         1-45         2-37            -       5.23  Savolainen Eetu
  4. Räisänen Antti              3-1.04       3-1.09       4-1.14         3-36         3-48         4-42            -       5.33  Räisänen Antti
  5. Koskela Akseli              5-1.19       5-2.10       5-1.37         5-48       5-1.34       5-1.02            -       8.30  Koskela Akseli

D10RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Hautala Veera                 2-58       2-2.06       2-3.13       1-3.59       1-4.45       1-5.27      5.27    10  Hautala Veera
  2. Ukkola Johanna                1-52       1-1.49       1-2.43       2-4.13       2-4.57       2-5.31      5.31    10  Ukkola Johanna
  3. Pikkarainen Miisa           3-1.02       4-2.20       3-3.30       3-4.25       3-6.04       3-6.47      6.47    10  Pikkarainen Miisa
  4. Suhonen Anniina             4-1.05       3-2.16       4-3.48       4-4.56       4-6.09       4-6.52      6.52    10  Suhonen Anniina

D10RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Hautala Veera                 2-58       2-1.08       2-1.07         1-46         2-46         2-42            -       5.27  Hautala Veera
  2. Ukkola Johanna                1-52         1-57         1-54       4-1.30         1-44         1-34            -       5.31  Ukkola Johanna
  3. Pikkarainen Miisa           3-1.02       4-1.18       3-1.10         2-55       4-1.39         3-43            -       6.47  Pikkarainen Miisa
  4. Suhonen Anniina             4-1.05       3-1.11       4-1.32       3-1.08       3-1.13         3-43            -       6.52  Suhonen Anniina

H8RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Ukkola Juho                 1-1.03       1-2.09       1-3.21       1-3.37       1-4.20       1-5.03      5.03    10  Ukkola Juho
  2. Tanskanen Aapo              2-1.05       2-2.19       2-3.31       2-3.53       2-5.02       2-5.55      5.55    10  Tanskanen Aapo
  3. Tanskanen Olli              3-1.14       3-2.32       3-3.43       3-4.31       3-5.40       3-6.30      6.30    10  Tanskanen Olli
  4. Natunen Samuli              4-1.50       4-3.42       4-5.32       4-6.10       4-7.52       4-8.55      8.55    10  Natunen Samuli

H8RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Ukkola Juho                 1-1.03       1-1.06       2-1.12         1-16         1-43         1-43            -       5.03  Ukkola Juho
  2. Tanskanen Aapo              2-1.05       2-1.14       2-1.12         2-22       2-1.09         3-53            -       5.55  Tanskanen Aapo
  3. Tanskanen Olli              3-1.14       3-1.18       1-1.11         4-48       2-1.09         2-50            -       6.30  Tanskanen Olli
  4. Natunen Samuli              4-1.50       4-1.52       4-1.50         3-38       4-1.42       4-1.03            -       8.55  Natunen Samuli

D8RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Suoniemi Sonja              1-1.09       1-2.28       1-3.45       1-4.56       1-5.50       1-6.36      6.36    10  Suoniemi Sonja

D8RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Suoniemi Sonja              1-1.09       1-1.19       1-1.17       1-1.11         1-54         1-46            -       6.36  Suoniemi Sonja

KUNTO Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Hiltunen Pekka              1-1.01       1-2.21       1-4.28       1-5.56       1-6.38       1-7.09      7.09    16  Hiltunen Pekka
  2. Savolainen Paula            2-1.18       2-2.45       2-5.22       2-7.12       2-8.03       2-8.40      8.40    16  Savolainen Paula

KUNTO Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Hiltunen Pekka              1-1.01       1-1.20       1-2.07       1-1.28         1-42         1-31            -       7.09  Hiltunen Pekka
  2. Savolainen Paula            2-1.18       2-1.27       2-2.37       2-1.50         2-51         2-37            -       8.40  Savolainen Paula