Nuorisocupin sprintti ke 18.6.2003 , Kuopio LÄHTÖLUETTELO

H16 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR KUNTO

H16



   1    18.30         0   47481Loikkanen Jukka           SaSu

H16 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR KUNTO

D16



  10    18.31         0   81664Suoniemi Sanni            KR
 110    18.32         0   58358Ruokolainen Elina         RasPi
 210    18.33         0   50868Nautunen Elina            SaSu
 310    18.34         0   69270Pisto Henna               RasPi

H16 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR KUNTO

H14



  20    18.34         0   74490Keurulainen Ville         Kuosu
 120    18.35         0   69837Karjalainen Antti         RasPi

H16 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR KUNTO

D14



  30    18.36         0   43105Jetsonen Tiia             Kuosu
 130    18.37         0   52770Svärd Susanna             Kuosu

H16 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR KUNTO

H12



  40    18.38         0   52771Suhonen Antto-Iiro        KuoSu
 140    18.39         0   52786Jetsonen Arttu            Kuosu
 240    18.40         0   93679Sajaniemi Marko           Kuosu
 340    18.41         0   50560Ukkola Jesse              Kuosu

H16 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR KUNTO

D12



  50    18.40         0   75701Hautala Saara             SaSu
 150    18.41         0   53565Natunen Anna-Riikka       SaSu

H16 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR KUNTO

H12TR



  60    18.42         0   70002Hiltunen Tuomas           RasPi
 160    18.43         0   98249Oravalahti Petro          Kuosu

H16 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR KUNTO

D12TR



  70    18.44         0   75695Räisänen Niina            SaSu
 170    18.45         0   52766Riihinen Anniina          Kuosu
 270    18.46         0   74514Saavalainen Anna-Maria    SaSu

H16 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR KUNTO

H10RR



  80    18.30         0   88454Ukkola Juuso              Kuosu
 180    18.31         0   46989Savolainen Eetu           SiiRa
 280    18.32         0   75696Räisänen Antti            SaSu
 380    18.33         0   43048Tuovinen Aleksi           Kuosu

H16 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR KUNTO

D10RR



  90    18.34         0   43041Suhonen Anniina           KuoSu
 190    18.35         0   75702Hautala Veera             SaSu
 290    18.36         0   88593Ukkola Johanna            Kuosu

H16 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR KUNTO

H8RR



 100    18.37         0       0Tanskanen Olli            IisVi
 200    18.38         0   58500Ukkola Juho               Kuosu
 300    18.39         0       0Tanskanen Aapo            IisVi

H16 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR KUNTO

D8RR



 110    18.40         0       0Suoniemi Sonja            KR

H16 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR KUNTO

KUNTO



 120    18.50         0   46888Hiltunen Pekka            RasPi