KuoSun kansallinen 29.5.2003 Rautaniemi, Kuopio LÄHTÖLUETTELO

Tietojen muutokset  sähköpostilla: kilpailu@kuopionsuunnistajat.fi

EnonkU



D10RR       11.07         7624   86053 Saramäki Sanni               6 0
H50         11.45         5634   56670 Seppänen Arto               10 0
                                                                   16

Hanka



D18         11.07        22167   47637 Kihlström Anne              10 0
D40         11.18         8019   47650 Kihlström Kirsi             10 0
D14         11.09        23568   47649 Kihlström Tiina              6 0
D21A        11.54        24564   47657 Valkonen Hannele            10 0
H60         11.46         8030   47659 Valkonen Paavo              10 0
D55         11.20         8038   47658 Valkonen Pirjo              10 0
                                                                   56

HaukivKi



H50         11.49        21120   52943 Hannula Jorma               10 0
H70         11.08         2243   52946 Loponen Aarne               10 0
H14         11.04         8026   56916 Manninen Heikki              6 0
H18         11.21         6880   52947 Manninen Kalle              10 0
H21C        11.25         2246   52948 Manninen Veli               10 0
H55         11.56         2249   52949 Partanen Aimo               10 0
                                                                   56

Hiisi



H21A        11.52        16180   45887 Aaltonen Aleksi             10 0
                                                                   10

HirvHe



H21A        11.32        17925   51458 Koskinen Heikki             10 0
                                                                   10

HS



D35         11.08        19887   47863 Matilainen Mirja            10 0
H60         11.50        31608   48919 Raunemaa Taisto             10 0
                                                                   20

IHR



H21C        11.23         7487   91966 Nurminen Sami               10 0
                                                                   10

Iisu



D60         11.09         8760   49582 Mattila Anneli              10 0
H21C        11.37        20543   49583 Mattila Heikki              10 0
                                                                   20

IisVi



H50         11.59        27630   47105 Auvinen Eero                10 0
H35         11.15         6006   81901 Bovellan Kari               10 0
H70         11.10        18410   52773 Hytönen Hannu               10 0
H60         11.28         2069   57244 Koponen Paavo               10 0
H55         11.40        23898   47096 Kumpulainen Matti           10 0
H45         11.26        19282   47125 Mähönen Ari                 10 0
H40         11.25        12494   47117 Mähönen Arto                10 0
H50         11.53        12989   47111 Möykkynen Veikko            10 0
D12TR       11.11            0   81863 Nelimarkka Siiri             6 0
D40         11.22         6061   47101 Nelimarkka Seija            10 0
H55         11.46         6008   75115 Partanen Tauno              10 0
H70         11.04         6083   47116 Puustinen Aarne             10 0
D20         11.00        17237   47114 Puustinen Anne              10 0
H65         11.35         6079   47089 Puustinen Valto             10 0
H40         11.05        14009  401226 Ruutala Jyrki               10 0
H10RR       11.08         5415   88532 Ruutala Kristian             6 0
H60         11.42         6088   47099 Vainikainen Veijo           10 0
D60         11.15         6087   47092 Vainikainen Anneli          10 0
D12TR       10.59        17375   58218 Väre Kaisla                 12 999
                                                                  184

IPR



H13         11.23         1718   50761 Huikko Petteri               6 0
D10RR       11.27        18992   91858 Hämäläinen Tetta             6 0
H60         11.48         4468   50770 Kauranen Jukka              10 0
H13         11.17        18514   82036 Peltonen Elias               6 0
H45         11.04        37965   50756 Peltonen Heikki             10 0
D16         11.05        18377   82035 Peltonen Iida                6 0
H10RR       11.20        13136   83884 Peltonen Topias              6 0
                                                                   50

JuuanJä



H50         11.33         4293   51857 Kokkonen Hannu              10 0
H10RR       11.24        16063   81659 Miettinen Joni               6 0
D12TR       11.07         6320   57532 Miettinen Sanna              6 0
H14         11.02        13706   58990 Turunen Manu                 6 0
H12TR       11.35        13704   58991 Turunen Teemu                6 0
                                                                   34

JuvU



H50         12.01        36236   42579 Hyytiäinen Timo             10 0
                                                                   10

Jyry



H60         11.34        20767   45821 Grundström Oiva             10 0
                                                                   10

Kalske



H40         11.21        18436   40974 Kuitunen Mikko              10 0
D18         11.11        10058   40961 Laitinen Anni               10 0
D40         11.16         6372   40962 Laitinen Kirsi              10 0
H45         11.06        19672   40958 Laitinen Seppo              10 0
D12TR       11.01         8419   57024 Laitinen Tiina               6 0
D10RR       11.23        15880   40980 Valkonen  Oona               6 0
D12         11.34        25580   40982 Valkonen Outi                6 0
H45         11.20         5928  401274 Valkonen Pekka              10 0
D10RR       11.09        18151   52979 Valkonen Viivi               6 0
D35         11.10        25216   40981 Valkonen Virpi              10 0
H35         11.21         5950   40979 Varkoi Hannu                10 0
D21A        11.44         5615   40977 Viinikainen Katriina        10 0
                                                                  104

KangSK



H21A        11.06        18659   43449 Perlinen Jussi              10 0
                                                                   10

KaSu



H16         11.02        33276   95212 Hämäläinen Joona             6 0
D18         11.13        22512   55941 Hämäläinen Marjo            10 0
D12         11.36        33377   55939 Hämäläinen Reetta            6 0
D12         11.28         9131   55944 Keränen Teea                 6 0
H13         11.15         9151   55938 Keränen Teemu                6 0
H40         11.01        12504   55514 Kuusela Jukka               10 0
D16         11.17        13219   74648 Kuusela Saila                6 0
H16         11.20         6958   54520 Leinonen Eero                6 0
H18         11.23         5358   54521 Leinonen Lauri              10 0
D45         11.19        22966   40789 Malinen Paula               10 0
D16         11.11        33271   40787 Malinen Saara                6 0
D18         11.05         3402   40800 Malinen Sanna               10 0
H45         11.12         5137   40786 Pinola Timo                 10 0
                                                                  102

KauWi



H70         11.02        16698   40383 Mansikkamäki Lauri          10 0
                                                                   10

KeKaRa



H50         11.43        15026   47080 Hirvonen Aapo               10 0
H55         12.00         6056   58894 Hyvönen Raimo               10 0
H65         11.27        25320   55110 Kolu Veikko                 10 0
                                                                   30

KeU



H55         11.34        12606   51302 Heinonen Kari               10 0
                                                                   10

KeuKi



H21B        11.33        22059       0 Jokela Harri                10 0
H65         11.39         6219   48427 Kulmala Veikko              10 0
H50         12.09        34412   48447 Myllyaho Lasse              10 0
H16         11.26        25107   48428 Uusoksa Teemu                6 0
                                                                   36

KEV



H21C        11.27         3710   57130 Gretschel Horst             10 0
                                                                   10

KiimU



H21B        11.41        22306   54255 Jurvakainen Mika            10 0
                                                                   10

KonnU



H21B        10.57         8047   47689 Häyrinen Markku             20 999
H45         11.02         6485   47691 Salonen Hannu               10 0
                                                                   30

Korahdus



H35         11.17         3945   47914 Matilainen Kari             10 0
                                                                   10

KPV



H12         11.08         7657       0 Klein Oskar                 12 999
                                                                   12

KR



H55         11.38            6   47058 Ahtiainen Pertti            10 0
H16         11.16        33207   47000 Asikainen Aaro               6 0
D21A        11.48        25987   47009 Boström Kirsi               10 0
H21A        11.08        12869   47008 Boström Mikael              10 0
D35         11.12        18964   47064 Koistinen Aija              10 0
H21A        11.00         1345   43283 Leppänen Jaakko             10 0
H70         11.00        31077   47059 Makkonen Ilkka              10 0
H21A        11.30        10721   47935 Martomaa Simo               10 0
H40         11.03        14661   47065 Niiranen Ari                10 0
D10RR       11.17        10087   58303 Niiranen Krista              6 0
H45         11.22         4491   51771 Partanen Pekka              10 0
H12         11.12        25689   82076 Partanen Riku                6 0
H12         11.18        25690   95009 Peltola Aki                  6 0
D18         11.03         9695   47057 Piironen Marika             10 0
H45         11.16        21701   47067 Piironen Markku             10 0
D35         11.06        19267   56881 Pohjola Päivikki            10 0
H65         11.41        19237   47037 Raitomäki Uolevi            10 0
H21A        11.50         1836   53583 Soininen Tuomas             10 0
D16         11.01        25476   81664 Suoniemi Sanni               6 0
H65         11.33         8823   47023 Tahvanainen Veijo           10 0
H21A        11.58        29047   97667 Tompuri Tuomo               10 0
H21A        12.12        22182   47066 Vainio Petri                10 0
H21A        12.04        19342   51365 Venho Mika                  10 0
H16         11.00        22213   47055 Wickström Peter              6 0
H21A        11.42        24338   51152 Väänänen Jussi              10 0
D21A        11.42         6333   46965 Väänänen Mari               10 0
H21A        11.36        28472   52142 Väänänen Petteri            10 0
                                                                  246

KuoPU



H50         12.13         2184   52779 Launonen Eino               10 0
H45         11.10         2181   52778 Sonninen Pekka              10 0
H50         11.39         2190   52767 Väätäinen Jorma             10 0
                                                                   30

KuoSu



H16         11.18         6396   43120 Forss Joona                  0 900
H12         11.24         2952   52786 Jetsonen Arttu               0 900
H16         11.06        27228   43106 Jetsonen Lari                0 900
D14         11.11        27224   43105 Jetsonen Tiia                0 900
D12TR       11.15         8839   52765 Keurulainen Riikka           0 900
H13         11.13         8846   74490 Keurulainen Ville            0 900
H12TR       11.31            0       0 Oravalahti Petro             0 900
H12         11.06        10282       0 Peiponen Aleksi              0 900
H14         10.58        25074   52764 Peiponen Tuukka              0 900
H16         11.30         6532   50562 Putkonen Joona               0 900
D12TR       11.09         4570   52766 Riihinen Anniina             0 900
H12         11.20        10281   93679 Sajaniemi Marko              0 900
H14         11.00          658   50569 Sonninen Petri               0 900
D10RR       11.01        15972   43040 Suhonen Anniina              0 900
H12         11.10         3189   52771 Suhonen Antto-Iiro           0 900
D14         11.05         3224   52770 Svärd Susanna                0 900
H10RR       11.16        10284   43048 Tuovinen Aleksi              0 900
H12         11.14        10790   50560 Ukkola Jesse                 0 900
D10RR       11.21        10791   88593 Ukkola Johanna               0 900
H10RR       11.22         6053   58500 Ukkola Juho                  0 900
H10RR       11.06        10792   88454 Ukkola Juuso                 0 900
                                                                    0

LamSä



H75         11.02         5299   47171 Tikkanen Mauno              10 0
                                                                   10

LapVi



D16         11.07        15108   53769 Kauppila Hanna               6 0
H10RR       11.28         8241   53793 Kauppila Janne               6 0
D14         11.03        15103   53864 Kauppila Sanna               6 0
                                                                   18

LaukU



H21C        11.33        31280   74554 Tammela Mika                10 0
                                                                   10

LiePa



H65         11.51         3792   44001 Heikkilä Mikko              10 0
D21C        11.07        10700   91946 Mattila Elina               10 0
                                                                   20

LipTa



D21C        11.01        14464   55622 Klemetti Tarja              10 0
H50         11.41        18300   55620 Laaksamo Seppo              10 0
H50         12.07         9590   55623 Lappalainen  Seppo          10 0
H65         11.47        32399   41845 Rautasalo Pertti            10 0
H50         11.31         2111   55611 Rummukainen Markku          10 0
                                                                   50

LohiRa



D45         11.25        30434   43144 Huttunen Eeva               10 0
H50         11.57        33728   43143 Huttunen Tapani             10 0
H10RR       11.10        16119   87984 Jämsen  Arttu                6 0
D45         11.15          149   43416 Jämsen Anneli               10 0
H40         11.17        25609   43145 Koponen Pekka               10 0
H12TR       11.33         9529   50572 Leinonen Ville               6 0
H60         11.40         4565   53907 Mali Pentti                 10 0
                                                                   62

MaMa



D21A        11.46        33140   44095 Kaukinen Ulla               10 0
                                                                   10

MiehVi



H21A        11.48        25414   77715 Urpalainen Jaakko           10 0
                                                                   10

NilsNu



H45         11.30        39987   42481 Mustonen Tapani             10 0
H60         11.24        15228   42487 Rönnemaa Ilkka              10 0
H50         11.29        18495   53218 Väänänen Matti              10 0
                                                                   30

OH



H55         11.52         4651   42568 Korhonen Mauno              10 0
                                                                   10

OkuP



D55         11.18        18379   82651 Kallio Tuula                10 0
                                                                   10

ORa



H70         11.12        21651   56210 Saramäki Risto              10 0
H35         11.19        10711   57301 Takaoja Vesa                10 0
                                                                   20

PertPe



D50         10.57         7282   44006 Badarau-Heikkilä Gloria     10 0
                                                                   10

PetPe



H21C        11.19         4529   56616 Jussila Tomi                20 999
                                                                   20

Pohjant



H21A        11.22         6703   90909 Pietiläinen Ilpo            10 0
                                                                   10

PorvU



H55         11.44         3471   42819 Hyvönen Eero                10 0
                                                                   10

PyPo



H65         11.29         5179   49958 Ruotsalainen Pentti         10 0
                                                                   10

RaJu



H21A        11.28        29078   41682 Nikkola Hannu               10 0
                                                                   10

RaLu



D21A        11.36        10474   50649 Gustafsson Maarit           10 0
                                                                   10

RaSa



H21A        11.14         6819   47349 Liukkonen Matti             10 0
H16         11.04        18402   81642 Mäkinen Juho                 6 0
H21A        11.44         1316   43339 Mäkäläinen Jyri             10 0
H21B        11.37         1341   42589 Paavilainen Janne           10 0
H35         11.13        14064   76706 Saramäki Harri              10 0
H21A        12.00        31559   55460 Sihvonen Mika               10 0
H21A        11.02        15679   42575 Tarkiainen Toni             10 0
                                                                   66

RasHy



D12         11.32         1324   75606 Jurvakainen Katri            6 0
D10RR       11.15        40084   75608 Partanen  Anni               6 0
H21A        11.34        16847   51438 Partanen Juha               10 0
H12TR       11.29        13504   75602 Partanen Lauri               6 0
H21A        11.04        16843   51437 Partanen Timo               10 0
D21C        11.05        35467   51436 Partanen Tuula              10 0
H21B        11.39        16856   51432 Romppainen Esa              10 0
                                                                   58

RasKa



D21A        11.52         3909   46879 Kärkkäinen Mervi            10 0
                                                                   10

RasPi



D50         11.22         7837   46914 Gröhn Maija                 10 0
D14         11.01        20594   46876 Haikola Hannariina           6 0
D18         11.09         3021   46877 Haikola Reetta              10 0
H45         11.24         7820   46888 Hiltunen Pekka              10 0
H12TR       11.37        10088   70002 Hiltunen Tuomas              6 0
D60         11.11         3018   45822 Härkönen Pirkko             10 0
D10RR       11.13         7677       0 Karjalainen Henna            6 0
H50         11.35         7929   93701 Kiiskinen Eero              10 0
H21A        12.02        15754   46874 Kiiskinen Pasi              10 0
H21A        11.24        15755   46873 Kiiskinen Petri             10 0
H21A        11.40         8898   70310 Niskanen Ari                10 0
H50         11.55        15942   46910 Okkonen Hannu               10 0
H65         11.49        12074   70286 Piiroinen Pauli             10 0
H60         11.38         6349   46911 Pääkkönen Reino             10 0
H65         11.37         7850   46909 Pääkkönen Tauno             10 0
D10RR       11.25            0       0 Ryynänen Marjo               6 0
H35         11.07         9600   54608 Tuhkanen Esa                10 0
D10RR       11.03         1506       0 Tuhkanen Ronja               6 0
D12TR       11.03         2459   54525 Turunen Marjut               6 0
H40         11.13         1804   46881 Turunen Matti               10 0
H16         11.22        23535   46882 Turunen Simo                 6 0
D45         11.17        26911   52087 Vornanen Maija              10 0
D21A        11.58        30880   52086 Vornanen Mira               10 0
                                                                  202

RastiE4



H50         12.05        26194   40865 Kuusranta Vesa              10 0
H65         11.43        28905   40844 Leppänen Kalle              10 0
H60         11.52         8004   47690 Näkkilä Matti               10 0
H35         11.05        17442   40858 Polvela Janne               10 0
H60         11.36         4241   51838 Tolmunen Tauno              10 0
                                                                   50

RautU



H55         11.32         4242   51834 Hyvönen Pekka               10 0
H21A        11.16        12316   54116 Kärkkäinen Mikko            10 0
H45         11.28        18638   51837 Oksanen Terho               10 0
H40         11.27         5470   47488 Parviainen Ari              10 0
                                                                   40

S-101



H35         11.01         5798   53703 Juvakka Pekka               10 0
D40         11.20         1985   47535 Kankaanranta Marja          10 0
D21A        11.50        30965   46743 Multala Sanna               10 0
H21A        12.06         7381   47060 Mäkäräinen Jouni            10 0
D35         11.04        32826   54774 Ruotsalainen Merja          10 0
H21A        11.18        35348   51351 Vaininen Juha               10 0
H10RR       11.26        13132   87996 Viholainen Eeli              6 0
H12         11.16        14005   81674 Viholainen Joona             6 0
D21A        11.38        24557   46476 Ylönen Paula                10 0
                                                                   82

SaRa



H20         11.49         5407   53628 Kohvakka Ilkka              10 0
H10RR       11.14            0   97645 Kohvakka Lasse               6 0
H70         11.16        32154   54775 Ruotsalainen Väinö          10 0
H50         12.17        27179   54771 Saavalainen Mauri           10 0
D21A        11.56        15920   47345 Saavalainen Katri           10 0
H18         11.17         1832   47344 Saavalainen Olli            10 0
H65         11.53        14383   81652 Tolonen Mauri               10 0
H60         11.44        25776   53629 Vainionpää Veli             10 0
                                                                   76

SaSu



H60         11.32          941   53518 Aholainen Raimo             10 0
D12         11.30         8878   75701 Hautala Saara                6 0
D10RR       11.19        15285   75702 Hautala Veera                6 0
H70         11.06        14129   77345 Issakainen Paavo            10 0
D45         11.23        32169   57412 Kostamo Auli                10 0
H50         11.37         8655   52917 Loikkanen Hannes            10 0
H16         11.12        33688   47481 Loikkanen Jukka              6 0
D21C        11.03        17036   75697 Loikkanen Merja             10 0
D12         11.38        25419   53565 Natunen Anna-Riikka          6 0
D16         11.03        34188   50868 Natunen Elina                6 0
H40         11.09         6597   43410 Natunen Timo                10 0
H40         11.15         4351   57410 Pesonen  Arto               10 0
D10RR       11.05        11229  400673 Pikkarainen Miisa            6 0
H35         11.11         4341  400067 Pikkarainen Kari            10 0
H12         11.22        11228  400200 Pikkarainen Miro             6 0
H10RR       11.12        15289   75696 Räisänen Antti               6 0
D12TR       11.05        15245   75695 Räisänen Niina               6 0
H18         11.25         5136   50867 Saavalainen Ari             10 0
D12TR       11.13         8842   74514 Saavalainen Anna-Maria       6 0
H35         11.03        39899  401247 Sutinen Janne               10 0
H10RR       11.04         2668   81827 Westerlund Ilkka             6 0
H10RR       11.18            0   47480 Westerlund Kimmo             6 0
H16         11.24        33118   47484 Westerlund Matti             6 0
                                                                  178

Savo



D45         11.21        31650   53219 Immonen Marjatta            10 0
H21A        12.08        12815   42472 Keinonen Tomi               10 0
H45         11.00        39559   42473 Kokkonen Pentti             10 0
H40         11.11        32410   46977 Kukkola Pauli               10 0
H16         11.10         5398   46976 Kukkola Simo                 6 0
D16         11.15        33487   42478 Leskinen Outi                6 0
H21A        11.54         9348   40570 Matilainen Juha             10 0
H50         12.03        26777   76635 Mykkänen Martti             10 0
D16         11.09        20378   47100 Nelimarkka Sanni             6 0
D18         11.01        15902   47113 Partanen Ritva              10 0
H13         11.25         4441   42471 Pendikainen Anton            6 0
H13         11.19         4445   42457 Pendikainen Antti            6 0
H16         11.28         4452   42454 Pendikainen Paavo            6 0
H65         11.31        27646   53223 Riikonen Väinö              10 0
H21A        11.26        37825   42486 Rönnemaa Antti              10 0
H21A        11.46        32520   51156 Siponen Markku              10 0
H21B        11.43         5672   46978 Torvinen Pekka              10 0
D14         11.07        33484   52971 Vatanen Jenni                6 0
H21C        11.29        15439   52969 Vatanen Jouko               10 0
H10RR       11.02        15374   52978 Vatanen Teemu                6 0
H21A        11.20         6907   42491 Väänänen Petri              10 0
H21A        11.12        33485   74547 Väätäinen Pekka             10 0
D21A        11.34        37722   48200 Pallonen Heli               20 999
                                                                  208

SiiRa



H50         12.11        12930   46980 Ahola Juhani                10 0
H65         11.45        12929   46970 Korhonen Toivo              10 0
H40         11.23         1648   52758 Laitinen Matti              10 0
H70         11.14        13917   46985 Pietarinen Niilo            10 0
D60         11.13        13905   46990 Savolainen Hilkka           10 0
H60         11.30        13919   46963 Venäläinen Viljo            10 0
H55         11.42        18055   46995 Väänänen Erkki              10 0
                                                                   70

SoJy



H21A        12.10        16061   47403 Hakkarainen Mika            10 0
D50         11.24        28615   51687 Kanste Helena               10 0
D16         11.13        20528   51686 Kanste Katri                 6 0
H55         11.48         3415   51684 Kanste Pekka                10 0
                                                                   36

SonPa



H40         11.19        17892   51799 Heiskanen Hannu             10 0
H35         11.09          812   51803 Mäkinen Jari                10 0
H16         11.14         1734   51802 Mäkinen Jesse E              6 0
H16         11.08            0       0 Mäkinen Jesse C              6 0
H13         11.21         1733   51801 Mäkinen Joonas               6 0
H21A        11.38        18884   56556 Mäkinen Kari                10 0
H40         11.07         1820   51794 Peltonen Timo               10 0
H21A        11.10        28232   56573 Toivo Juha                  10 0
H45         11.14         3171   51807 Turunen Esko                10 0
H10RR       11.00        16196   58778 Turunen Samuli               6 0
                                                                   84

SUI



H21B        11.47            0   55369 Jeanneret Philippe          10 0
H21A        11.56            0   58157 Popp Thomas                 10 0
                                                                   20

SuomRa



H35         10.57        33343   43193 Kvist Juha                  10 0
H70         10.58         7615   43182 Noponen Arvi                10 0
H50         10.58        12201   43164 Väisänen Eero               10 0
                                                                   30

SuoVa



H21B        11.35            0   59043 Hakkarainen Pasi            10 0
H55         11.54         2884   46928 Hytönen Reko                10 0
H21C        11.39            0       0 Kääriäinen Jani             10 0
H21B        11.31        17941   46926 Lyytinen Sami               10 0
H55         11.58         2905   46929 Miettinen Kauko             10 0
H21C        11.35            0       0 Pohjolainen Timo            10 0
D50         11.26        32880   46925 Tiitinen Hannele            10 0
H50         12.15        28794   46924 Tiitinen Veli-Matti         10 0
H45         11.32        24335   46921 Vornanen Pekka              10 0
H50         12.19         2900   46922 Voutilainen Ilkka           10 0
D18         11.15        35009   46923 Voutilainen Anna-Maija      10 0
                                                                  110

SäynSa



D16         10.57        22148   52936 Alava Annamari               6 0
H21C        11.21        26986   54807 Alava Timo                  10 0
H35         10.55         5528   52928 Forsberg Matti              10 0
D21C        10.59        18192   52817 Halonen Katja               10 0
H50         10.56        18050   52931 Halonen Pauli               10 0
D20         10.58        13427   52933 Huttunen Kirsi              10 0
D50         11.28         9518   52929 Huttunen Kristiina          10 0
D16         10.59         3742   52935 Huttunen Saara               6 0
H40         10.59        14160   42517 Koponen Hannu               10 0
H35         10.59        32438   42519 Laitinen Tuomo              10 0
H55         10.58        24559   42521 Pasanen Pauli               10 0
D45         10.59         6405   42525 Väänänen Riitta             10 0
                                                                  112

TarpSu



H40         11.29        15825   45185 Ilomäki Jari                10 0
H50         11.51        33497   45201 Ovaska Ari                  10 0
                                                                   20

TuNMKY



H21C        10.55            0   91947 Mustonen Aki                20 999
                                                                   20

UurU



H55         11.50         4461   53761 Sivill Heikki               10 0
                                                                   10

VaaSu



D21A        11.40        32967   41797 Leskinen Leena              10 0
                                                                   10

ViiSu



H50         11.47         4228   54913 Kumpumäki Kauko             10 0
H60         11.26        35005   42712 Nieminen Mauno              10 0
H50         11.27        32512   42714 Oinonen Veikko              10 0
                                                                   30

ViPa



H21B        11.45        33790   46669 Kytölä Jukka                10 0
                                                                   10

ViRuS



H21C        11.31        16508   45943 Talvisilta Tapio            10 0
                                                                   10

YSR



H55         11.36         5456   51166 Partanen Pekka              10 0
H45         11.08         6146   51164 Ruotsalainen Ari            10 0
D10RR       11.11        40089   53955 Saastamoinen  Anne           6 0
H45         11.18        19798   51159 Saastamoinen Kari           10 0
H18         11.19        31561   51160 Saastamoinen Ari            10 0
                                                                   46