KuoSun kansallinen 29.5.2003 Rautaniemi, Kuopio LÄHTÖLUETTELO

Tietojen muutokset  sähköpostilla: kilpailu@kuopionsuunnistajat.fi

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H21A (9,1 km)



   1    11.00   1345    43283  Leppänen Jaakko           KR
   2    11.02  15679    42575  Tarkiainen Toni           RaSa
   3    11.04  16843    51437  Partanen Timo             RasHy
   4    11.06  18659    43449  Perlinen Jussi            KangSK
   5    11.08  12869    47008  Boström Mikael            KR
   6    11.10  28232    56573  Toivo Juha                SonPa
   7    11.12  33485    74547  Väätäinen Pekka           Savo
   8    11.14   6819    47349  Liukkonen Matti           RaSa
   9    11.16  12316    54116  Kärkkäinen Mikko          RautU
  10    11.18  35348    51351  Vaininen Juha             S-101
  11    11.20   6907    42491  Väänänen Petri            Savo
  12    11.22   6703    90909  Pietiläinen Ilpo          Pohjant
  13    11.24  15755    46873  Kiiskinen Petri           RasPi
  14    11.26  37825    42486  Rönnemaa Antti            Savo
  15    11.28  29078    41682  Nikkola Hannu             RaJu
  16    11.30  10721    47935  Martomaa Simo             KR
  17    11.32  17925    51458  Koskinen Heikki           HirvHe
  18    11.34  16847    51438  Partanen Juha             RasHy
  19    11.36  28472    52142  Väänänen Petteri          KR
  20    11.38  18884    56556  Mäkinen Kari              SonPa
  21    11.40   8898    70310  Niskanen Ari              RasPi
  22    11.42  24338    51152  Väänänen Jussi            KR
  23    11.44   1316    43339  Mäkäläinen Jyri           RaSa
  24    11.46  32520    51156  Siponen Markku            Savo
  25    11.48  25414    77715  Urpalainen Jaakko         MiehVi
  26    11.50   1836    53583  Soininen Tuomas           KR
  27    11.52  16180    45887  Aaltonen Aleksi           Hiisi
  28    11.54   9348    40570  Matilainen Juha           Savo
  29    11.56      0    58157  Popp Thomas               SUI
  30    11.58  29047    97667  Tompuri Tuomo             KR
  31    12.00  31559    55460  Sihvonen Mika             RaSa
  32    12.02  15754    46874  Kiiskinen Pasi            RasPi
  33    12.04  19342    51365  Venho Mika                KR
  34    12.06   7381    47060  Mäkäräinen Jouni          S-101
  35    12.08  12815    42472  Keinonen Tomi             Savo
  36    12.10  16061    47403  Hakkarainen Mika          SoJy
  37    12.12  22182    47066  Vainio Petri              KR

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H21B (7,0 km)



  50    10.57   8047    47689  Häyrinen Markku           KonnU
  51    11.31  17941    46926  Lyytinen Sami             SuoVa
  52    11.33  22059        0  Jokela Harri              KeuKi
  53    11.35      0    59043  Hakkarainen Pasi          SuoVa
  54    11.37   1341    42589  Paavilainen Janne         RaSa
  55    11.39  16856    51432  Romppainen Esa            RasHy
  56    11.41  22306    54255  Jurvakainen Mika          KiimU
  57    11.43   5672    46978  Torvinen Pekka            Savo
  58    11.45  33790    46669  Kytölä Jukka              ViPa
  59    11.47      0    55369  Jeanneret Philippe        SUI

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H21C (3,5 km)



  60    10.55      0    91947  Mustonen Aki              TuNMKY
  61    11.19   4529    56616  Jussila Tomi              PetPe
  62    11.21  26986    54807  Alava Timo                SäynSa
  64    11.23   7487    91966  Nurminen Sami             IHR
  65    11.25   2246    52948  Manninen Veli             HaukivKi
  66    11.27   3710    57130  Gretschel Horst           KEV
  67    11.29  15439    52969  Vatanen Jouko             Savo
  68    11.31  16508    45943  Talvisilta Tapio          ViRuS
  69    11.33  31280    74554  Tammela Mika              LaukU
  70    11.35      0        0  Pohjolainen Timo          SuoVa
  71    11.37  20543    49583  Mattila Heikki            Iisu
  72    11.39      0        0  Kääriäinen Jani           SuoVa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H35 (7,1 km)



  73    10.55   5528    52928  Forsberg Matti            SäynSa
  74    10.57  33343    43193  Kvist Juha                SuomRa
  75    10.59  32438    42519  Laitinen Tuomo            SäynSa
  76    11.01   5798    53703  Juvakka Pekka             S-101
  77    11.03  39899   401247  Sutinen Janne             SaSu
  78    11.05  17442    40858  Polvela Janne             RastiE4
  79    11.07   9600    54608  Tuhkanen Esa              RasPi
  80    11.09    812    51803  Mäkinen Jari              SonPa
  81    11.11   4341   400067  Pikkarainen Kari          SaSu
  82    11.13  14064    76706  Saramäki Harri            RaSa
  83    11.15   6006    81901  Bovellan Kari             IisVi
  84    11.17   3945    47914  Matilainen Kari           Korahdus
  85    11.19  10711    57301  Takaoja Vesa              ORa
  86    11.21   5950    40979  Varkoi Hannu              Kalske

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H40 (7,0 km)



  87    10.59  14160    42517  Koponen Hannu             SäynSa
  88    11.01  12504    55514  Kuusela Jukka             KaSu
  89    11.03  14661    47065  Niiranen Ari              KR
  90    11.05  14009   401226  Ruutala Jyrki             IisVi
  91    11.07   1820    51794  Peltonen Timo             SonPa
  92    11.09   6597    43410  Natunen Timo              SaSu
  93    11.11  32410    46977  Kukkola Pauli             Savo
  94    11.13   1804    46881  Turunen Matti             RasPi
  95    11.15   4351    57410  Pesonen  Arto             SaSu
  96    11.17  25609    43145  Koponen Pekka             LohiRa
  97    11.19  17892    51799  Heiskanen Hannu           SonPa
  98    11.21  18436    40974  Kuitunen Mikko            Kalske
  99    11.23   1648    52758  Laitinen Matti            SiiRa
 100    11.25  12494    47117  Mähönen Arto              IisVi
 101    11.27   5470    47488  Parviainen Ari            RautU
 103    11.29  15825    45185  Ilomäki Jari              TarpSu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H45 (6,6 km)



 104    11.00  39559    42473  Kokkonen Pentti           Savo
 105    11.02   6485    47691  Salonen Hannu             KonnU
 106    11.04  37965    50756  Peltonen Heikki           IPR
 107    11.06  19672    40958  Laitinen Seppo            Kalske
 108    11.08   6146    51164  Ruotsalainen Ari          YSR
 110    11.10   2181    52778  Sonninen Pekka            KuoPU
 111    11.12   5137    40786  Pinola Timo               KaSu
 113    11.14   3171    51807  Turunen Esko              SonPa
 114    11.16  21701    47067  Piironen Markku           KR
 115    11.18  19798    51159  Saastamoinen Kari         YSR
 116    11.20   5928   401274  Valkonen Pekka            Kalske
 117    11.22   4491    51771  Partanen Pekka            KR
 118    11.24   7820    46888  Hiltunen Pekka            RasPi
 119    11.26  19282    47125  Mähönen Ari               IisVi
 120    11.28  18638    51837  Oksanen Terho             RautU
 121    11.30  39987    42481  Mustonen Tapani           NilsNu
 122    11.32  24335    46921  Vornanen Pekka            SuoVa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H50 (5,8 km)



 123    10.56  18050    52931  Halonen Pauli             SäynSa
 124    10.58  12201    43164  Väisänen Eero             SuomRa
 125    11.27  32512    42714  Oinonen Veikko            ViiSu
 126    11.29  18495    53218  Väänänen Matti            NilsNu
 128    11.31   2111    55611  Rummukainen Markku        LipTa
 129    11.33   4293    51857  Kokkonen Hannu            JuuanJä
 130    11.35   7929    93701  Kiiskinen Eero            RasPi
 131    11.37   8655    52917  Loikkanen Hannes          SaSu
 132    11.39   2190    52767  Väätäinen Jorma           KuoPU
 133    11.41  18300    55620  Laaksamo Seppo            LipTa
 134    11.43  15026    47080  Hirvonen Aapo             KeKaRa
 135    11.45   5634    56670  Seppänen Arto             EnonkU
 136    11.47   4228    54913  Kumpumäki Kauko           ViiSu
 137    11.49  21120    52943  Hannula Jorma             HaukivKi
 139    11.51  33497    45201  Ovaska Ari                TarpSu
 140    11.53  12989    47111  Möykkynen Veikko          IisVi
 141    11.55  15942    46910  Okkonen Hannu             RasPi
 142    11.57  33728    43143  Huttunen Tapani           LohiRa
 143    11.59  27630    47105  Auvinen Eero              IisVi
 144    12.01  36236    42579  Hyytiäinen Timo           JuvU
 145    12.03  26777    76635  Mykkänen Martti           Savo
 146    12.05  26194    40865  Kuusranta Vesa            RastiE4
 147    12.07   9590    55623  Lappalainen  Seppo        LipTa
 148    12.09  34412    48447  Myllyaho Lasse            KeuKi
 149    12.11  12930    46980  Ahola Juhani              SiiRa
 150    12.13   2184    52779  Launonen Eino             KuoPU
 151    12.15  28794    46924  Tiitinen Veli-Matti       SuoVa
 152    12.17  27179    54771  Saavalainen Mauri         SaRa
 153    12.19   2900    46922  Voutilainen Ilkka         SuoVa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H55 (5,0 km)



 154    10.58  24559    42521  Pasanen Pauli             SäynSa
 155    11.32   4242    51834  Hyvönen Pekka             RautU
 156    11.34  12606    51302  Heinonen Kari             KeU
 157    11.36   5456    51166  Partanen Pekka            YSR
 158    11.38      6    47058  Ahtiainen Pertti          KR
 159    11.40  23898    47096  Kumpulainen Matti         IisVi
 160    11.42  18055    46995  Väänänen Erkki            SiiRa
 161    11.44   3471    42819  Hyvönen Eero              PorvU
 162    11.46   6008    75115  Partanen Tauno            IisVi
 163    11.48   3415    51684  Kanste Pekka              SoJy
 164    11.50   4461    53761  Sivill Heikki             UurU
 165    11.52   4651    42568  Korhonen Mauno            OH
 166    11.54   2884    46928  Hytönen Reko              SuoVa
 167    11.56   2249    52949  Partanen Aimo             HaukivKi
 168    11.58   2905    46929  Miettinen Kauko           SuoVa
 169    12.00   6056    58894  Hyvönen Raimo             KeKaRa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H60 (4,5 km)



 170    11.24  15228    42487  Rönnemaa Ilkka            NilsNu
 171    11.26  35005    42712  Nieminen Mauno            ViiSu
 172    11.28   2069    57244  Koponen Paavo             IisVi
 173    11.30  13919    46963  Venäläinen Viljo          SiiRa
 174    11.32    941    53518  Aholainen Raimo           SaSu
 175    11.34  20767    45821  Grundström Oiva           Jyry
 176    11.36   4241    51838  Tolmunen Tauno            RastiE4
 177    11.38   6349    46911  Pääkkönen Reino           RasPi
 178    11.40   4565    53907  Mali Pentti               LohiRa
 179    11.42   6088    47099  Vainikainen Veijo         IisVi
 180    11.44  25776    53629  Vainionpää Veli           SaRa
 181    11.46   8030    47659  Valkonen Paavo            Hanka
 182    11.48   4468    50770  Kauranen Jukka            IPR
 183    11.50  31608    48919  Raunemaa Taisto           HS
 184    11.52   8004    47690  Näkkilä Matti             RastiE4

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H65 (3,8 km)



 185    11.27  25320    55110  Kolu Veikko               KeKaRa
 186    11.29   5179    49958  Ruotsalainen Pentti       PyPo
 187    11.31  27646    53223  Riikonen Väinö            Savo
 188    11.33   8823    47023  Tahvanainen Veijo         KR
 189    11.35   6079    47089  Puustinen Valto           IisVi
 190    11.37   7850    46909  Pääkkönen Tauno           RasPi
 191    11.39   6219    48427  Kulmala Veikko            KeuKi
 192    11.41  19237    47037  Raitomäki Uolevi          KR
 193    11.43  28905    40844  Leppänen Kalle            RastiE4
 194    11.45  12929    46970  Korhonen Toivo            SiiRa
 195    11.47  32399    41845  Rautasalo Pertti          LipTa
 196    11.49  12074    70286  Piiroinen Pauli           RasPi
 197    11.51   3792    44001  Heikkilä Mikko            LiePa
 198    11.53  14383    81652  Tolonen Mauri             SaRa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H70 (2,9 km)



 199    10.58   7615    43182  Noponen Arvi              SuomRa
 200    11.00  31077    47059  Makkonen Ilkka            KR
 201    11.02  16698    40383  Mansikkamäki Lauri        KauWi
 202    11.04   6083    47116  Puustinen Aarne           IisVi
 203    11.06  14129    77345  Issakainen Paavo          SaSu
 204    11.08   2243    52946  Loponen Aarne             HaukivKi
 205    11.10  18410    52773  Hytönen Hannu             IisVi
 206    11.12  21651    56210  Saramäki Risto            ORa
 207    11.14  13917    46985  Pietarinen Niilo          SiiRa
 208    11.16  32154    54775  Ruotsalainen Väinö        SaRa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H75 (2,0 km)



 209    11.02   5299    47171  Tikkanen Mauno            LamSä

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H20 (7,0 km)



 210    11.49   5407    53628  Kohvakka Ilkka            SaRa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H18 (5,8 km)



 211    11.17   1832    47344  Saavalainen Olli          SaRa
 212    11.19  31561    51160  Saastamoinen Ari          YSR
 214    11.21   6880    52947  Manninen Kalle            HaukivKi
 215    11.23   5358    54521  Leinonen Lauri            KaSu
 216    11.25   5136    50867  Saavalainen Ari           SaSu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H16 (5,0 km)



 217    11.00  22213    47055  Wickström Peter           KR
 218    11.02  33276    95212  Hämäläinen Joona          KaSu
 219    11.04  18402    81642  Mäkinen Juho              RaSa
 220    11.06  27228    43106  Jetsonen Lari             KuoSu
 221    11.08      0        0  Mäkinen Jesse C           SonPa
 222    11.10   5398    46976  Kukkola Simo              Savo
 224    11.12  33688    47481  Loikkanen Jukka           SaSu
 225    11.14   1734    51802  Mäkinen Jesse E           SonPa
 226    11.16  33207    47000  Asikainen Aaro            KR
 227    11.18   6396    43120  Forss Joona               KuoSu
 228    11.20   6958    54520  Leinonen Eero             KaSu
 229    11.22  23535    46882  Turunen Simo              RasPi
 230    11.24  33118    47484  Westerlund Matti          SaSu
 231    11.26  25107    48428  Uusoksa Teemu             KeuKi
 232    11.28   4452    42454  Pendikainen Paavo         Savo
 233    11.30   6532    50562  Putkonen Joona            KuoSu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H14 (3,2 km)



 234    10.58  25074    52764  Peiponen Tuukka           KuoSu
 235    11.00    658    50569  Sonninen Petri            KuoSu
 236    11.02  13706    58990  Turunen Manu              JuuanJä
 237    11.04   8026    56916  Manninen Heikki           HaukivKi

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H13 (2,2 km)



 240    11.13   8846    74490  Keurulainen Ville         KuoSu
 241    11.15   9151    55938  Keränen Teemu             KaSu
 242    11.17  18514    82036  Peltonen Elias            IPR
 243    11.19   4445    42457  Pendikainen Antti         Savo
 244    11.21   1733    51801  Mäkinen Joonas            SonPa
 245    11.23   1718    50761  Huikko Petteri            IPR
 246    11.25   4441    42471  Pendikainen Anton         Savo

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H12 (1,9 km)



 247    11.06  10282        0  Peiponen Aleksi           KuoSu
 248    11.08   7657        0  Klein Oskar               KPV
 249    11.10   3189    52771  Suhonen Antto-Iiro        KuoSu
 251    11.12  25689    82076  Partanen Riku             KR
 252    11.14  10790    50560  Ukkola Jesse              KuoSu
 253    11.16  14005    81674  Viholainen Joona          S-101
 254    11.18  25690    95009  Peltola Aki               KR
 255    11.20  10281    93679  Sajaniemi Marko           KuoSu
 256    11.22  11228   400200  Pikkarainen Miro          SaSu
 257    11.24   2952    52786  Jetsonen Arttu            KuoSu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H12TR (1,8 km)



 258    11.29  13504    75602  Partanen Lauri            RasHy
 259    11.31      0        0  Oravalahti Petro          KuoSu
 261    11.33   9529    50572  Leinonen Ville            LohiRa
 262    11.35  13704    58991  Turunen Teemu             JuuanJä
 263    11.37  10088    70002  Hiltunen Tuomas           RasPi

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H10RR (3,0 km)



 264    11.00  16196    58778  Turunen Samuli            SonPa
 265    11.02  15374    52978  Vatanen Teemu             Savo
 266    11.04   2668    81827  Westerlund Ilkka          SaSu
 267    11.06  10792    88454  Ukkola Juuso              KuoSu
 268    11.08   5415    88532  Ruutala Kristian          IisVi
 269    11.10  16119    87984  Jämsen  Arttu             LohiRa
 270    11.12  15289    75696  Räisänen Antti            SaSu
 271    11.14      0    97645  Kohvakka Lasse            SaRa
 272    11.16  10284    43048  Tuovinen Aleksi           KuoSu
 273    11.18      0    47480  Westerlund Kimmo          SaSu
 274    11.20  13136    83884  Peltonen Topias           IPR
 275    11.22   6053    58500  Ukkola Juho               KuoSu
 277    11.24  16063    81659  Miettinen Joni            JuuanJä
 278    11.26  13132    87996  Viholainen Eeli           S-101
 279    11.28   8241    53793  Kauppila Janne            LapVi

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D21A (6,6 km)


 377    11.34  37722    48200  Pallonen Heli             Savo
  38    11.36  10474    50649  Gustafsson Maarit         RaLu
  39    11.38  24557    46476  Ylönen Paula              S-101
  40    11.40  32967    41797  Leskinen Leena            VaaSu
  41    11.42   6333    46965  Väänänen Mari             KR
  42    11.44   5615    40977  Viinikainen Katriina      Kalske
  43    11.46  33140    44095  Kaukinen Ulla             MaMa
  44    11.48  25987    47009  Boström Kirsi             KR
  45    11.50  30965    46743  Multala Sanna             S-101
  46    11.52   3909    46879  Kärkkäinen Mervi          RasKa
  47    11.54  24564    47657  Valkonen Hannele          Hanka
  48    11.56  15920    47345  Saavalainen Katri         SaRa
  49    11.58  30880    52086  Vornanen Mira             RasPi

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D21C (2,4 km)



 280    10.59  18192    52817  Halonen Katja             SäynSa
 281    11.01  14464    55622  Klemetti Tarja            LipTa
 282    11.03  17036    75697  Loikkanen Merja           SaSu
 283    11.05  35467    51436  Partanen Tuula            RasHy
 285    11.07  10700    91946  Mattila Elina             LiePa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D35 (4,5 km)



 286    11.04  32826    54774  Ruotsalainen Merja        S-101
 288    11.06  19267    56881  Pohjola Päivikki          KR
 289    11.08  19887    47863  Matilainen Mirja          HS
 290    11.10  25216    40981  Valkonen Virpi            Kalske
 291    11.12  18964    47064  Koistinen Aija            KR

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D40 (4,5 km)



 292    11.16   6372    40962  Laitinen Kirsi            Kalske
 293    11.18   8019    47650  Kihlström Kirsi           Hanka
 294    11.20   1985    47535  Kankaanranta Marja        S-101
 295    11.22   6061    47101  Nelimarkka Seija          IisVi

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D45 (3,8 km)



 297    10.59   6405    42525  Väänänen Riitta           SäynSa
 298    11.15    149    43416  Jämsen Anneli             LohiRa
 299    11.17  26911    52087  Vornanen Maija            RasPi
 300    11.19  22966    40789  Malinen Paula             KaSu
 301    11.21  31650    53219  Immonen Marjatta          Savo
 302    11.23  32169    57412  Kostamo Auli              SaSu
 303    11.25  30434    43144  Huttunen Eeva             LohiRa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D50 (2,9 km)



 304    10.57   7282    44006  Badarau-Heikkilä Gloria   PertPe
 306    11.22   7837    46914  Gröhn Maija               RasPi
 307    11.24  28615    51687  Kanste Helena             SoJy
 308    11.26  32880    46925  Tiitinen Hannele          SuoVa
 309    11.28   9518    52929  Huttunen Kristiina        SäynSa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D55 (2,9 km)



 310    11.18  18379    82651  Kallio Tuula              OkuP
 312    11.20   8038    47658  Valkonen Pirjo            Hanka

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D60 (2,4 km)



 314    11.09   8760    49582  Mattila Anneli            Iisu
 315    11.11   3018    45822  Härkönen Pirkko           RasPi
 316    11.13  13905    46990  Savolainen Hilkka         SiiRa
 317    11.15   6087    47092  Vainikainen Anneli        IisVi

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D20 (4,5 km)



 319    10.58  13427    52933  Huttunen Kirsi            SäynSa
 320    11.00  17237    47114  Puustinen Anne            IisVi

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D18 (3,8 km)



 321    11.01  15902    47113  Partanen Ritva            Savo
 322    11.03   9695    47057  Piironen Marika           KR
 324    11.05   3402    40800  Malinen Sanna             KaSu
 325    11.07  22167    47637  Kihlström Anne            Hanka
 326    11.09   3021    46877  Haikola Reetta            RasPi
 327    11.11  10058    40961  Laitinen Anni             Kalske
 328    11.13  22512    55941  Hämäläinen Marjo          KaSu
 329    11.15  35009    46923  Voutilainen Anna-Maija    SuoVa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D16 (3,5 km)



 330    10.57  22148    52936  Alava Annamari            SäynSa
 331    10.59   3742    52935  Huttunen Saara            SäynSa
 332    11.01  25476    81664  Suoniemi Sanni            KR
 333    11.03  34188    50868  Natunen Elina             SaSu
 334    11.05  18377    82035  Peltonen Iida             IPR
 335    11.07  15108    53769  Kauppila Hanna            LapVi
 337    11.09  20378    47100  Nelimarkka Sanni          Savo
 338    11.11  33271    40787  Malinen Saara             KaSu
 339    11.13  20528    51686  Kanste Katri              SoJy
 340    11.15  33487    42478  Leskinen Outi             Savo
 341    11.17  13219    74648  Kuusela Saila             KaSu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D14 (2,4 km)



 342    11.01  20594    46876  Haikola Hannariina        RasPi
 343    11.03  15103    53864  Kauppila Sanna            LapVi
 344    11.05   3224    52770  Svärd Susanna             KuoSu
 345    11.07  33484    52971  Vatanen Jenni             Savo
 346    11.09  23568    47649  Kihlström Tiina           Hanka
 347    11.11  27224    43105  Jetsonen Tiia             KuoSu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D12 (1,9 km)



 348    11.28   9131    55944  Keränen Teea              KaSu
 349    11.30   8878    75701  Hautala Saara             SaSu
 350    11.32   1324    75606  Jurvakainen Katri         RasHy
 351    11.34  25580    40982  Valkonen Outi             Kalske
 352    11.36  33377    55939  Hämäläinen Reetta         KaSu
 353    11.38  25419    53565  Natunen Anna-Riikka       SaSu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D12TR (1,8 km)



 354    10.59  17375    58218  Väre Kaisla               IisVi
 355    11.01   8419    57024  Laitinen Tiina            Kalske
 356    11.03   2459    54525  Turunen Marjut            RasPi
 357    11.05  15245    75695  Räisänen Niina            SaSu
 358    11.07   6320    57532  Miettinen Sanna           JuuanJä
 359    11.09   4570    52766  Riihinen Anniina          KuoSu
 360    11.11      0    81863  Nelimarkka Siiri          IisVi
 361    11.13   8842    74514  Saavalainen Anna-Maria    SaSu
 362    11.15   8839    52765  Keurulainen Riikka        KuoSu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D10RR (3,0 km)



 363    11.01  15972    43040  Suhonen Anniina           KuoSu
 364    11.03   1506        0  Tuhkanen Ronja            RasPi
 365    11.05  11229   400673  Pikkarainen Miisa         SaSu
 366    11.07   7624    86053  Saramäki Sanni            EnonkU
