H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16
(Lähti: 102, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)
1. Jarkko Urpalainen JoKu 30.56
2. Matti Keskinarkaus OH 31.15 +19
2. Arto Lilja Navi 31.15 +19
4. Jukka Lanki LHR 31.56 +1.00
5. Pasi Kiiskinen RasPi 32.10 +1.14
6. Kalle Junnikkala KaJu 32.18 +1.22
7. Lasse Köngäs SoJy 32.55 +1.59
8. Viktor Kortchagin HyRa 33.10 +2.14
9. Petri Kiiskinen RasPi 33.15 +2.19
10. Jarno Parkkinen Navi 33.22 +2.26
11. Juha Mikkola JoKu 33.25 +2.29
12. Teemu Köngäs PuolRy 33.26 +2.30
13. Seppo Mäkinen S-2000 33.39 +2.43
14. Antti Virtanen HyRa 34.08 +3.12
15. Mika Tervala LHR 34.10 +3.14
16. Topi Suomalainen Navi 34.13 +3.17
17. Teppo Pellinen JoKu 34.24 +3.28
18. Mika Hakkarainen SoJy 34.29 +3.33
19. Teemu Niskanen SoJy 34.39 +3.43
20. Pasi Jokelainen SoJy 35.07 +4.11
21. Peter Mosimann SaSu 35.17 +4.21
22. Petri Saari PoRa 35.20 +4.24
23. Tommi Tervo JoKu 35.21 +4.25
24. Ander Ojandu L-US 35.28 +4.32
25. Toni Pikkarainen HyRa 35.30 +4.34
26. Harri Hakkarainen SoJy 35.38 +4.42
27. Ville Niemelä SaSu 35.39 +4.43
28. Markku Siponen RasPi 35.40 +4.44
29. Risto Karjalainen LHR 35.42 +4.46
30. Tuomo Tompuri OH 35.49 +4.53
31. Mikko Salmela Navi 35.51 +4.55
32. Mikko Saarelainen LamSä 36.05 +5.09
33. Pasi Lehtonen LamSä 36.12 +5.16
34. Margus Hallig L-US 36.17 +5.21
35. Teemu Rantala PoRa 36.19 +5.23
36. Tapani Partanen HyRa 36.22 +5.26
36. Timo Siivonen EE 36.22 +5.26
38. Harri Pitkänen OH 36.26 +5.30
39. Ilpo Viippola S-2000 36.29 +5.33
40. Pekka Varis OH 36.35 +5.39
41. Jussi Keskinarkaus OH 36.37 +5.41
42. Tomas Wikblom Botnia 36.42 +5.46
43. Jari Sillman SV 36.48 +5.52
44. Markus Hannula SaSu 37.17 +6.21
45. Timo Sarkkinen LamSä 37.29 +6.33
46. Markus Björklund Botnia 37.31 +6.35
47. Jukka Kantomaa S-2000 37.36 +6.40
48. Jussi-Pekka Hanhela S-2000 37.41 +6.45
49. Tapani Väisänen SoJy 37.44 +6.48
50. Janne Virkki HU 37.57 +7.01
51. Tero Myllymäki VetU 38.08 +7.12
52. Marko Kantomaa S-2000 38.13 +7.17
53. Markku Järvinen HU 38.27 +7.31
54. Jari Sipilä S-2000 38.28 +7.32
55. Tim Kankfelt SV 38.37 +7.41
56. Niklas Majander SV 38.46 +7.50
57. Matti Maajärvi LappRi 39.00 +8.04
58. Jussi Perlinen EE 39.02 +8.06
59. Sami Vähänen HyRa 39.12 +8.16
60. Ilkka Pääkkönen KuPe 39.34 +8.38
61. Pavel Syssoev HyRa 39.40 +8.44
62. Jouni Kujala VetU 39.45 +8.49
62. Elmeri Vähänen HyRa 39.45 +8.49
64. Juho Saarinen HyRa 39.53 +8.57
65. Petri Moisio SaPu 40.03 +9.07
66. Heikki Nousiainen RasPi 40.04 +9.08
67. Harri Koskinen LHR 40.11 +9.15
68. Pekka Lång SV 40.30 +9.34
69. Topi Soikkeli LamSä 40.31 +9.35
70. Jukka Hautaniemi KauWi 41.00 +10.04
71. Petri Väänänen Savo 41.08 +10.12
72. Kimmo Niemi HyRa 41.11 +10.15
73. Petri Roimela S-2000 41.26 +10.30
74. Jaakko Urpalainen MiehVi 41.29 +10.33
74. Risto Oja YlivKu 41.29 +10.33
76. Ted Sundbäck SV 41.30 +10.34
77. Pasi Pesola VetU 41.31 +10.35
78. Mikko Vapa S-2000 41.41 +10.45
79. Eero Koski YKV 42.12 +11.16
80. Tommi Peltonen JRV 42.21 +11.25
81. Mika Häkkinen SaSu 42.23 +11.27
82. Marko Vapa S-2000 42.25 +11.29
83. Eero Hirvonen RasPi 42.49 +11.53
84. Markus Ståhl SV 42.54 +11.58
85. Jussi Partanen HyRa 43.00 +12.04
86. Tommi Roimela S-2000 43.01 +12.05
87. Pyry Kettunen SäynSa 43.05 +12.09
88. Tero Niemi HyRa 43.42 +12.46
89. Tuomo Laitinen SäynSa 44.07 +13.11
90. Pasi Asikainen JoKu 45.11 +14.15
91. Jarno Pukema OH 45.41 +14.45
92. Markus Kangasniemi HU 45.49 +14.53
93. Esa Hyvärinen S-2000 49.20 +18.24
94. Vesa Klemettinen Navi 49.42 +18.46
95. Seppo Tompuri OH 50.07 +19.11
96. Mikko Sabel HlS 50.24 +19.28
97. Björn Jordas SV 51.18 +20.22
98. Johan Hertsbacka NOK 52.15 +21.19
99. Jari Hannuksela Pohjant 57.43 +26.47
Jari Kantomaa S-2000 Kesk.
Mikko Kärkkäinen LamSä Kesk.
Jussi Syrjälä LHR Kesk.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16
(Lähti: 21, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Vesa Tielinen JoKu 28.16
2. Vesa Mäkipää SV 28.24 +8
3. Kimmo Määttä RaPe 29.23 +1.07
4. Anssi Karjalainen KuPe 30.48 +2.32
5. Timo Hoskari PoRa 31.08 +2.52
6. Risto Linnainmaa KyRa 31.17 +3.01
7. Seppo Koskinen S-2000 31.44 +3.28
8. Jari Tunturi LamSä 31.57 +3.41
9. Juha Roni JoKu 32.25 +4.09
10. Keijo Parkkinen Pohjant 32.31 +4.15
11. Mika Timonen KeKaRa 33.49 +5.33
12. Pekka Sorjonen RasPi 34.31 +6.15
13. Juha Loukusa RaPe 35.52 +7.36
14. Kimmo Gynther IHR 36.53 +8.37
15. Raimo Itkonen RaPe 38.17 +10.01
16. Harri Vainio SipRa 38.42 +10.26
17. Hannu Varkoi Kalske 42.36 +14.20
18. Matti Forsberg SäynSa 43.59 +15.43
19. Teuvo Holappa RaPe 47.41 +19.25
20. Ismo Saari IPR 50.40 +22.24
Mikael Holm Botnia Kesk.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16
(Lähti: 27, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)
1. Anssi Juutilainen ImSu 26.10
2. Juha Heimala LappRi 27.57 +1.47
3. Tapio Mannila PoPy 29.02 +2.52
4. Arto Vilppola S-2000 29.04 +2.54
5. Kari Saastamoinen YSR 29.07 +2.57
6. Ari Enroth RR 29.12 +3.02
7. Pasi Martikainen HU 29.28 +3.18
8. Pertti Ovaska EE 29.33 +3.23
9. Hannu Kaikkonen ONMKY 29.52 +3.42
10. Juha Kokkonen SäynSa 30.42 +4.32
11. Kari Hytönen PetPe 31.07 +4.57
12. Sergej Tchernych HyRa 31.12 +5.02
13. Jussi Silvennoinen KR 31.32 +5.22
14. Rolf Helander ONMKY 31.33 +5.23
15. Jarmo Oikarinen S-101 33.48 +7.38
16. Hannu Ojala R-P 35.18 +9.08
17. Markku Kotamäki S-101 35.32 +9.22
18. Jyrki Routsi PoPy 36.05 +9.55
19. Stefan Stubb Falken 36.34 +10.24
20. Hannu Myllärinen JoKu 38.29 +12.19
21. Erkki Oinaskallio RR 38.50 +12.40
22. Esko Jussila PäijRa 40.32 +14.22
23. Pekka Partanen KontU 41.10 +15.00
24. Jarmo Hyvönen KuPe 41.36 +15.26
25. Horst Gretschel KEV 58.12 +32.02
Hannu Heiskanen SonPa Kesk.
Ismo Hoskari PoRa Hyl.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16
(Lähti: 51, Keskeytti: 2, Hylätty: 2)
1. Jukka-Pekka Rantio HauSi 24.21
2. Pekka Pulkkinen JoKu 25.36 +1.15
3. Ilkka Kotala S-2000 25.49 +1.28
4. Esko Udd Iisu 26.11 +1.50
5. Kalevi Mäkäläinen RaKaS 26.29 +2.08
6. Jarmo Lehto KyS 27.03 +2.42
7. Heikki Peltonen IPR 27.16 +2.55
8. Matti Kotilainen LS-37 27.28 +3.07
9. Erkki Paananen HauSi 27.48 +3.27
10. Anse Määttä Iisu 27.50 +3.29
11. Esa Maajärvi LappRi 28.07 +3.46
12. Aki Nieminen RaN 28.37 +4.16
13. Seppo Kolari TurSa 28.40 +4.19
14. Tapio Tikkanen SaSu 28.49 +4.28
15. Pekka Hiltunen RasPi 29.20 +4.59
16. Reijo Honkanen TurSa 29.22 +5.01
17. Hannu Väätäinen ViPa 29.33 +5.12
18. Esko Turkka KouRa 29.51 +5.30
19. Aimo Arffman SoJy 30.48 +6.27
20. Timo Ahlroth TurSa 30.53 +6.32
21. Bengt Tunis Femman 30.57 +6.36
22. Martin Wickholm SV 31.45 +7.24
23. Keijo Kattelus LuuRa 31.55 +7.34
24. Eero Ruokamo ONMKY 32.30 +8.09
25. Tapani Varamäki OK77 32.35 +8.14
26. Kari Jylhä KR 32.54 +8.33
27. Pekka Huuhka SaSu 32.59 +8.38
28. Eero Kiiskinen RasPi 33.41 +9.20
29. Juha Rantoja RasKu 34.21 +10.00
30. Pentti Kokkonen Savo 34.23 +10.02
30. Seppo Raatikainen SaPu 34.23 +10.02
32. Antti Orkola Delta 35.47 +11.26
32. Markku Kotala OH 35.47 +11.26
34. Erkki Hiltunen ONMKY 36.35 +12.14
35. Martti Pihlajamaa VetU 36.53 +12.32
36. Timo Aalto TurSa 37.57 +13.36
37. Veijo Salmi HyPo 38.14 +13.53
38. Mikko Kankkunen SaSu 38.25 +14.04
39. Jorma Väätäinen SiiRa 38.49 +14.28
40. Antti Aalto RiSu 39.19 +14.58
41. Erkki Laakso KouRa 39.58 +15.37
42. Heikki Laininen SiiRa 40.05 +15.44
43. Lauri Vilhunen HU-46 41.02 +16.41
44. Markku Ovaska LuuRa 41.22 +17.01
45. Esko Turunen SonPa 42.07 +17.46
46. Pekka Valtonen PäijRa 42.51 +18.30
47. Ari Torniainen LappRi 43.02 +18.41
Matti Mäkinen SaSu Kesk.
Teuvo Tiilikainen HlS Kesk.
Osmo Liedes Iisu Hyl.
Jorma Varkila LamSä Hyl.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16
(Lähti: 55, Keskeytti: 1, Hylätty: 3)
1. Rauno Vanhalakka KouRa 27.45
2. Veikko Tolkkinen EE 28.29 +44
3. Seppo Keltamäki Iisu 28.40 +55
4. Gunnar Kokko LeSi 28.49 +1.04
5. Raimo Hyyryläinen AnttU 29.07 +1.22
6. Tapio Laaksonen LeSi 29.14 +1.29
7. Jouko Vääränen KouRa 29.46 +2.01
8. Teuvo Lehtinen MU 30.30 +2.45
9. Lassi Hirvikallio LuuRa 30.52 +3.07
10. Ossi Lakkala SalRe 31.16 +3.31
11. Heikki Saarinen MU 31.41 +3.56
12. Martti Mykkänen Savo 32.04 +4.19
13. Raimo Hankaniemi KuortKu 32.06 +4.21
14. Eero Viitasaari KoS 32.10 +4.25
15. Veikko Möykkynen Savo 32.19 +4.34
16. Pauli Toropainen ONMKY 32.21 +4.36
17. Heikki Hautala KuortKu 32.39 +4.54
18. Timo Hyytiäinen JuvU 32.46 +5.01
18. Seppo Ollikainen AnttU 32.46 +5.01
20. Jukka Urpalainen MiehVi 32.53 +5.08
21. Reima Parkkonen IPR 33.08 +5.23
22. Veikko Oinonen ViiSu 33.27 +5.42
23. Veijo Riivari KaaRa 33.36 +5.51
24. Pentti Norola Jyry 33.42 +5.57
25. Mauri Tolvanen LeSi 34.22 +6.37
26. Juhani Nippala Jyry 34.30 +6.45
27. Erkki Pokela LuuRa 34.42 +6.57
28. Hannu Hippeläinen MU 34.58 +7.13
29. Jarmo Saarinen JärvsKi 35.38 +7.53
30. Antti Ojala TurSa 36.13 +8.28
31. Matti Mikkolainen VaHa 36.32 +8.47
32. Martti Santajoki RR 36.44 +8.59
33. Veikko Pellinen JoKu 36.54 +9.09
34. Unto Virkkula NivU 37.15 +9.30
35. Paavo Ikäheimonen Savo 37.22 +9.37
36. Pentti Kivelä HU-46 37.47 +10.02
36. Keijo Lakkinen SuSe 37.47 +10.02
38. Tapio Jyväsjärvi Eräp 39.09 +11.24
39. Hannu Karstunen Iisu 39.41 +11.56
40. Matti Sikiö HU-46 40.17 +12.32
41. Ari Pääkkönen KuPe 40.23 +12.38
42. Keijo Tarvonen Kalske 42.18 +14.33
43. Martti Lappalainen Navi 42.49 +15.04
44. Reijo Olli TarpSu 43.19 +15.34
45. Eero Tonteri S-101 43.43 +15.58
46. Samuli Törmälä YlivKu 44.16 +16.31
47. Kauko Salonen ViPa 46.13 +18.28
48. Martti Köngäs PuolRy 48.54 +21.09
49. Karl-Gustav Hertsbacka NOK 49.08 +21.23
50. Ville Laukka KeU 51.03 +23.18
51. Auvo Parkkinen JuvU 1.04.00 +36.15
Martti Ettanen HU-46 Kesk.
Aapo Hirvonen KR Hyl.
Martti Joensuu NivU Hyl.
Pekka Muukkonen KeU Hyl.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16
(Lähti: 68, Keskeytti: 1, Hylätty: 4)
1. Jorma Hyyryläinen AnttU 25.24
2. Pekka Kanste SoJy 26.48 +1.24
3. Pertti Ahtiainen KR 26.51 +1.27
4. Pertti Nyberg MU 28.00 +2.36
5. Antero Varjonen RR 28.16 +2.52
6. Leo Jokinen KoS 29.05 +3.41
7. Timo Paulanto RR 29.42 +4.18
8. Pertti Jäkälä ImSu 29.46 +4.22
9. Asko Harvala OH 29.50 +4.26
10. Pentti Härkönen KuPe 30.35 +5.11
11. Lauri Mikkonen KontU 30.44 +5.20
12. Heikki Pitkänen JoKu 30.50 +5.26
13. Mauno Korhonen OH 30.53 +5.29
14. Risto Partanen HyRa 31.08 +5.44
15. Jouko Jääskeläinen RaKaS 31.23 +5.59
16. Tapani Kesti KuortKu 31.43 +6.19
17. Vesa Herttuainen RaKaS 31.56 +6.32
18. Eero Juola KoS 32.05 +6.41
19. Tapani Tanttinen KoS 32.23 +6.59
20. Jukka Savolainen LS-37 32.29 +7.05
21. Seppo Saarela KemU 32.43 +7.19
22. Seppo Nieminen HU 33.00 +7.36
23. Pertti Salonen HauSi 33.38 +8.14
24. Risto Orpana MU 34.09 +8.45
25. Paavo Inkinen MU 34.11 +8.47
26. Raimo Rauhalammi HU 34.36 +9.12
27. Pekka Hakala KouRa 34.55 +9.31
28. Måns Åkerblom GIF 35.09 +9.45
29. Seppo Tammela LaukU 35.14 +9.50
30. Pekka Rautio JoKu 35.17 +9.53
31. Kalevi Tapaninaho ONMKY 35.27 +10.03
32. Ossi Koivunen EsAk 35.40 +10.16
33. Kyösti Mikkola EE 35.55 +10.31
34. Pekka Ravattinen JoKu 35.59 +10.35
35. Antero Karvinen OH 36.05 +10.41
36. Juhani Kytöjoki Jyry 37.07 +11.43
37. Lars Forsblom KouRa 37.15 +11.51
38. Kimmo Kettunen SäynSa 37.33 +12.09
39. Tuomo Romula Mesik 38.03 +12.39
40. Heikki Nurminen IPR 38.39 +13.15
40. Mikko Pohjamo PeRa 38.39 +13.15
42. Jorma Kemppi Navi 39.05 +13.41
43. Atso Mäkinen Mesik 39.40 +14.16
44. Urho Ryytty ImSu 40.54 +15.30
45. Jukka Kauranen IPR 41.00 +15.36
46. Pertti Veijalainen KouRa 41.21 +15.57
47. Kauko Turunen LS-37 41.28 +16.04
48. Asko Kujala KoS 41.40 +16.16
49. Oiva Kaasalainen SuSe 41.54 +16.30
50. Erkki Latvasto HS 41.58 +16.34
51. Timo Latvala EE 42.56 +17.32
52. Pentti Närhi RaKaS 43.38 +18.14
53. Seppo Mähönen PeRa 43.54 +18.30
54. Pauli Pasanen SäynSa 44.05 +18.41
55. Reino Muro TarpSu 44.48 +19.24
56. Pentti Vesterinen EsAk 47.14 +21.50
57. Jaakko Hirvonen LipTa 47.30 +22.06
58. Niilo Koskenkorva LeSi 47.34 +22.10
59. Frans Pått Minken 48.06 +22.42
60. Kalevi Salomaa IPR 50.47 +25.23
61. Jussi Viitasaari HimU 51.12 +25.48
62. Risto Ilomäki RasKe 55.30 +30.06
63. Kari Melleri SV 57.45 +32.21
Pekka Partanen YSR Kesk.
Jukka Aunula Jyry Hyl.
Heikki Järvenpää TarpSu Hyl.
Tapio Reijula Mesik Hyl.
Seppo Varpula SuJu Hyl.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16
(Lähti: 54, Keskeytti: 1, Hylätty: 4)
1. Juha Huttula EE 22.13
2. Reino Österberg LeSi 24.04 +1.51
3. Matti Näkkilä RastiE4 24.20 +2.07
4. Reino Pääkkönen RasPi 24.42 +2.29
5. Pentti Ingerttilä LaiVe 24.51 +2.38
6. Veijo Tahvanainen KR 24.54 +2.41
7. Lauri Koskenkorva NivU 24.55 +2.42
8. Kalle Tolonen Mesik 25.30 +3.17
9. Armo Pasonen OK77 25.37 +3.24
10. Arvo Jonkka RasKa 26.11 +3.58
11. Aaro Oksanen SaPu 26.27 +4.14
12. Unto Kanerva Jyry 27.05 +4.52
13. Heikki Partanen SaSu 27.11 +4.58
14. Timo Tiira ImSu 27.20 +5.07
15. Rauli Pekkala Mesik 27.22 +5.09
16. Paavo Rahkonen ImSu 27.29 +5.16
17. Kauko Tiili KontU 27.52 +5.39
18. Kauko Viinikainen PihtTu 28.18 +6.05
19. Pentti Ruponen Hiisi 28.25 +6.12
20. Tarmo Salmi JoKu 28.42 +6.29
21. Lauri Murto Pohjant 28.49 +6.36
22. Heikki Väyrynen EsSu 28.52 +6.39
23. Veli Vainionpää SaRa 29.08 +6.55
24. Erkki Pietiläinen PeRa 29.16 +7.03
25. Jorma Eskola RasKa 29.38 +7.25
26. Matti Keskinen TikSu 29.53 +7.40
27. Ilmari Tupitsa Jyry 30.01 +7.48
28. Teuvo Kurki RaJu 30.12 +7.59
29. Jorma Veijovaara Pohjant 30.19 +8.06
30. Jukka Luukko PäijRa 30.23 +8.10
31. Pentti Jussila ONMKY 31.00 +8.47
32. Esko Linna NivU 31.45 +9.32
33. Matias Viitala LapVi 32.02 +9.49
34. Juhani Lämsä LaiVe 32.41 +10.28
35. Toivo Peltonen RuKa 33.13 +11.00
36. Paavo Valkonen Hanka 34.07 +11.54
37. Tauno Tolmunen SaRa 34.17 +12.04
38. Seppo Väisänen RR 34.36 +12.23
39. Veli Sarkkinen KoskRi 34.37 +12.24
40. Veikko Huhtinen Mesik 35.25 +13.12
41. Kosti Salmela PihtTu 36.06 +13.53
42. Jaakko Reini TikSu 36.26 +14.13
43. Kalle Parkkinen Navi 38.40 +16.27
44. Lars-Gunnar Holm Botnia 41.33 +19.20
45. Arvo Martikainen HU-46 41.36 +19.23
46. Erkki Manerus PetPe 42.12 +19.59
47. Niilo Hakala AlatPi 43.12 +20.59
48. Eino Rantala SaPu 47.25 +25.12
49. Heikki Sulander RasPi 47.51 +25.38
Matti-Juhani Lind Mesik Kesk.
Jaakko Alalahti ONMKY Hyl.
Reijo Oja NivU Hyl.
Mauri Suorajärvi Pohjant Hyl.
Pertti Tahvanainen LS-37 Hyl.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16
(Lähti: 36, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)
1. Erkki Alakuijala S-2000 23.03
2. Uolevi Raitomäki KR 24.28 +1.25
3. Toivo Ryyppö NaTe 24.32 +1.29
4. Pertti Pantsar ORa 24.44 +1.41
5. Paavo Moisio SaPu 25.25 +2.22
6. Kalle Leppänen RastiE4 25.38 +2.35
7. Rauno Hakala EE 26.32 +3.29
8. Antti Myllymäki RaJu 27.22 +4.19
9. Kalle Nevalainen JoS 28.37 +5.34
10. Matti Collin Hiisi 29.22 +6.19
11. Mikko Houni EE 29.39 +6.36
12. Tapani Häkkinen IPR 29.49 +6.46
13. Heikki Lario RaVa 30.04 +7.01
14. Mauno Lyijynen PorvU 31.00 +7.57
15. Johannes Varkoi Kalske 31.08 +8.05
16. Valto Puustinen IisVi 31.20 +8.17
17. Martti Matikainen KeKaRa 31.47 +8.44
18. Mikko Heikkilä HPV 31.59 +8.56
19. Kauko Kiskonen IPR 32.07 +9.04
20. Veikko Palo KoS 32.15 +9.12
21. Jaakko Lamminmäki HPV 33.47 +10.44
22. Mikko Koppelomäki EE 33.54 +10.51
23. Pauli Halonen OulRe 34.21 +11.18
24. Mauri Tolonen SaRa 34.31 +11.28
25. Veli Pippuri KR 35.24 +12.21
26. Esko Hintsanen SaSu 36.46 +13.43
27. Veikko Suutari JoKu 38.17 +15.14
28. Arvo Mikkonen EE 39.58 +16.55
29. Kalevi Ursin RasPi 41.18 +18.15
30. Arvi Noponen SuomRa 41.36 +18.33
31. Jaakko Lammensalo Hiisi 45.57 +22.54
32. Pentti Vuorinen SuJu 48.14 +25.11
33. Kalervo Niskala PiPy 48.53 +25.50
34. Tauno Pääkkönen RasPi 49.33 +26.30
Mauri Aho HPV Kesk.
Esko Kangas RaJu Kesk.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16
(Lähti: 30, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Paavo Pystynen RaKaS 17.41 2. Mauno Ripattila KouRa 21.51 +4.10 3. Jorma Salmi NaTe 22.49 +5.08 4. Aarne Neuvonen KouRa 23.23 +5.42 5. Lauri Mansikkamäki KauWi 23.29 +5.48 6. Eelis Hautala IisVi 23.39 +5.58 7. Erkki Lätti LHR 24.13 +6.32 8. Pentti Siimelä NaTe 24.23 +6.42 9. Kalevi Laakso LHR 24.52 +7.11 10. Teuvo Moilanen VaKa 24.59 +7.18 11. Pauli Heimala LappRi 25.38 +7.57 12. Kyösti Jäppinen Iisu 26.48 +9.07 13. Eero Liski LHR 26.49 +9.08 14. Hannu Hytönen IisVi 27.33 +9.52 15. Kalevi Räty KouRa 28.14 +10.33 16. Erkki Kotamäki PetPe 28.53 +11.12 17. Pekka Kalteenmäki JRV 30.43 +13.02 18. Raimo Mutikainen ORa 31.08 +13.27 19. Paavo Issakainen SaSu 32.17 +14.36 20. Risto Saramäki ORa 32.23 +14.42 21. Pertti Huovila ORa 32.33 +14.52 22. Seppo Mänttäri LappRi 32.36 +14.55 23. Teuvo Loiva NaTe 34.00 +16.19 24. Tauno Ilonen TY 34.04 +16.23 25. Arne Backman Falken 34.33 +16.52 26. Jaakko Paasivirta S-101 35.51 +18.10 27. Viljo Turunen Iisu 37.07 +19.26 28. Heikki Mäki-Lohiluoma RaJu 39.14 +21.33 29. Pentti Pelkonen KeKaRa 41.44 +24.03 30. Pentti Suhonen EsSu 42.11 +24.30
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16
(Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Arvo Majoinen RaKaS 25.39
2. Mauno Tikkanen LamSä 27.56 +2.17
3. Eino Hartikainen RuKa 31.31 +5.52
4. Vilho Himanen KooVee 32.33 +6.54
5. Ensio Salomaa TuS 37.32 +11.53
6. Maks Uusitalo S-101 37.33 +11.54
7. Ahti Marjakangas YlivKu 37.43 +12.04
8. Martti Kaikkonen Iisu 45.13 +19.34
Aulis Kemppainen HlS Kesk.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16
(Lähti: 35, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Staffan Tunis Femman 27.18
2. Tuukka Turkka KouRa 27.51 +33
3. Pasi Jokinen HU 28.47 +1.29
4. Matti Juutinen Iisu 29.08 +1.50
5. Mårten Boström EE 29.22 +2.04
6. Simon Fröjdö Botnia 30.15 +2.57
7. Ville Sivén ÄhtU 30.30 +3.12
8. Iivo Kotamäki ÄhtU 30.31 +3.13
9. Hannu-Pekka Pukema OH 31.08 +3.50
10. Jan Tolkkinen EE 31.17 +3.59
11. Juha Karstunen Iisu 31.22 +4.04
12. Jani Myllärinen JoKu 31.23 +4.05
13. Jyri Mäkäläinen ORa 32.07 +4.49
14. Andreas Åbacka Botnia 32.14 +4.56
15. Kristian Åbacka Botnia 32.43 +5.25
16. Janne Hyyppä VetU 32.45 +5.27
17. Matti Liukkonen ORa 32.58 +5.40
18. Olli Puurunen Iisu 33.00 +5.42
19. Juha Matilainen Savo 33.30 +6.12
20. Jani Ojala ÄhtU 33.41 +6.23
21. Jonas Nilsson SV 33.46 +6.28
22. Heikki Istolahti YKV 34.16 +6.58
23. Ville Uitto RaJu 34.42 +7.24
24. Lasse Kautto S-101 36.44 +9.26
25. Toni Koivisto LHR 37.58 +10.40
26. Simo Mertanen KouRa 38.18 +11.00
27. Pasi Lammi PoRa 38.20 +11.02
28. Janne Runtti Pohjant 38.41 +11.23
29. Mikko Kukkola NivU 39.04 +11.46
30. Jaakko Liukkala HauSi 39.16 +11.58
31. Tero Kallio KyRa 39.20 +12.02
32. Ben Wickholm SV 40.09 +12.51
33. Vesa Aaltonen Brahe 41.09 +13.51
34. Heikki Koso SipRa 45.54 +18.36
Vesa Taanila KanSu Kesk.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16
(Lähti: 42, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)
1. Jonne Lehto EE 22.27
2. Ilkka Torniainen LappRi 24.03 +1.36
3. Jussi Simula Hiisi 24.04 +1.37
4. Jouko Liuha PetPe 24.05 +1.38
5. Petri Hirvikallio LuuRa 24.06 +1.39
6. Aapo Laiho KouRa 24.30 +2.03
7. Ari-Pekka Liedes Iisu 24.56 +2.29
8. Matti Olli TarpSu 25.20 +2.53
9. Janne Häkkinen S-101 25.57 +3.30
10. Antti Hemminki PoRa 26.20 +3.53
11. Lauri Oikarinen S-101 26.24 +3.57
12. Vesa Ovaska LuuRa 26.26 +3.59
13. Juuso Tuomaala KoS 26.54 +4.27
14. Tuomas Hapola RaKaS 27.27 +5.00
15. Juho Uusitalo RaKaS 27.37 +5.10
16. Lauri Kontkanen SelSi 27.54 +5.27
17. Jussi Ojala PoRa 28.05 +5.38
18. Ville Sabel LHR 28.40 +6.13
19. Riku Koivusalo PoPy 29.09 +6.42
20. Pentti Iso-Markku Lynx 29.31 +7.04
21. Tomas Glasberg Malax 29.39 +7.12
22. Pyry Lehtimäki LHR 29.47 +7.20
23. Antti Kuusela LHR 30.11 +7.44
24. Jonas Vesterback Malax 30.50 +8.23
25. Vesa Hytönen PetPe 30.55 +8.28
26. Juho Kaulio RaKaS 31.12 +8.45
27. Janne Björninen LänRa 32.07 +9.40
28. Juha-Matti Huhtanen RaJu 32.18 +9.51
29. Robin Bäckström Femman 32.44 +10.17
30. Teemu Lojamo SipRa 32.45 +10.18
31. Ville Hyvönen KuPe 33.47 +11.20
32. Valtteri Anttila JalJa 33.51 +11.24
33. Esa Kuivaniemi HauSi 34.37 +12.10
34. Tomi Mattila TuS 34.52 +12.25
35. Tanu Tompuri OH 34.58 +12.31
36. Fredrik Hagström Botnia 35.01 +12.34
37. Juhani Rauhalammi HU 35.19 +12.52
38. Simo Silden RuSu 35.36 +13.09
