SM HS-pika 16.3.2002, KuoSu LÄHTÖLUETTELO

SM HS-pika 16.3.2002, KuoSu LÄHTÖLUETTELO

Korjaukset kilpailijatietoihin mahdollisimman pian, sm2002@kuopionsuunnistajat.fi.

AlatPi



H60         10.52    790 17130  51634  Hakala Niilo                17 0
                                                                   17

AnttU



H50         11.59    661  4030  46520  Hyyryläinen Raimo           17 0
H55         10.37    708  4025  46521  Hyyryläinen Jorma           17 0
H50         11.27    645  5316  46522  Ollikainen Seppo            17 0
                                                                   51

Botnia



D21         11.00    215 29334  49190  Björklund Linda             17 0
H21         12.52    113 22933  49178  Björklund Markus            17 111
H21         11.49     50 37703  50484  Cederberg Thomas            17 222
D21         10.34    202  2837  49143  Flöjt Mikaela               17 0
H20         10.35    167 10219  49179  Fröjdö Simon                17 0
H18         10.32    317  9567  49183  Hagström Fredrik            17 0
H60         11.38    813 17029  49154  Holm Lars-Gunnar            17 0
H35         12.02    462 15683  50403  Holm Mikael                 17 0
D21         11.12    221 23064  50186  Lindholm Ghita              17 0
D18         10.37    368 15655  49192  Sundqvist Linda             17 0
H21         12.58    119  3561  65809  Wikblom Tomas               17 111
H20         11.01    180 10216  49182  Åbacka Andreas              17 0
H20         10.47    173  5702  49181  Åbacka Kristian             17 0
H16         12.28    405  1936  49184  Åbacka Tommy                17 0
                                                                  238

Brahe



H20         10.23    161 26642  40195  Aaltonen Vesa               17 0
D18         10.09    354 35225  40213  Varinen Elina               17 0
                                                                   34

Delta



D21         10.50    210  5710  55165  Engblom Susanna             17 0
H20         11.19    189 25214  43976  Moisander Olli              17 0
H45         10.08    532 28173  44998  Orkola Antti                17 0
                                                                   51

EE



H20         10.13    156 11703  47960  Boström Mårten              17 0
H65         12.21    893 21335  50680  Hakala Rauno                17 0
H55         12.23    761 21355  52569  Heino Kalle                 17 0
D21         11.58    244 27161  53934  Hirvi Aino-Maria            17 0
H65         12.01    883 21424  45910  Houni Mikko                 17 0
H60         12.26    837  7772  52891  Huttula Juha                17 0
H65         12.13    889 21356  49063  Koppelomäki Mikko           17 0
H55         11.03    721  2007  81190  Latvala Timo                17 0
H18         10.40    321 13310  82580  Lehto Jonne                 17 0
D21         12.02    246 16255  52748  Lehto Salla                 17 0
H65         11.43    874  7461  49096  Loukkalahti Pekka           17 0
H55         11.45    742 21425  55432  Mikkola Kyösti              17 0
H65         12.25    895  1756  45901  Mikkonen Arvo               17 0
H40         11.57    503 25477  47196  Ovaska Pertti               17 0
D40         11.38    523  1809  87878  Pelto-Huikko Anne           17 0
H60         11.02    795 21350  53728  Peltonen Juhani             17 0
D21         12.20    255  8798  42222  Perkkalainen Johanna        17 0
H21         12.10     71 18659  43449  Perlinen Jussi              17 111
H21         11.30     31 22128  77344  Siivonen Timo               17 111
H20         10.43    171  9799  47962  Tolkkinen Jan               17 0
H50         11.19    641  9818  53930  Tolkkinen Veikko            17 0
                                                                  357

Eräp



H50         11.39    651 19184  49865  Jyväsjärvi Tapio            17 0
H16         12.40    411 20052  82627  Jyväsjärvi Toni             17 0
                                                                   34

EsAk



H55         11.35    737 13320  50595  Koivunen Ossi               17 0
H55         10.45    712 34251  51240  Vesterinen Pentti           17 0
                                                                   34

EsSu



D55         10.32    784 25106  51758  Kokkonen Riitta             17 0
H60         12.14    831 29141  51762  Kokkonen Viljo              17 0
D55         10.14    775  6458  43532  Mikkonen Ritva              17 0
H70         10.17    923  2437  43502  Suhonen Pentti              17 0
H60         11.12    800 29174  43489  Väyrynen Heikki             17 0
                                                                   85

Falken



H70         10.07    918 20821  50415  Backman Arne                17 0
H40         11.43    496 20852  50407  Stubb Stefan                17 0
                                                                   34

Femman



H18         11.20    341  2784  83309  Bäckström Robin             17 0
D20         10.08    274 29098  47322  Helgas Nina                 17 0
D20         10.30    285 35428  84473  Häggblom Yvonne             17 0
D20         10.38    289 30774  47324  Paxal Lena                  17 0
H45         11.10    563  3193  50062  Tunis Bengt                 17 0
D18         10.41    370 15674  83307  Tunis Pernilla              17 0
H20         10.49    174 15657  50060  Tunis Staffan               17 0
                                                                  119

GIF



H55         11.55    747 16971  56488  Åkerblom Måns               17 0
                                                                   17

Hanka



D45         12.00    592   149  43416  Jämsen Anneli               17 0
D40         11.34    521  8019  47650  Kihlström Kirsi             17 0
D40         11.40    524 17117  43150  Raatikainen Päivi           17 0
D21         12.12    251 24564  47657  Valkonen Hannele            17 0
H60         11.10    799  8030  47659  Valkonen Paavo              17 0
D50         11.02    677  8038  47658  Valkonen Pirjo              17 0
                                                                  102

HauSi



H18         10.00    301 23838  55366  Kuivaniemi Esa              17 0
H20         11.17    188 18051  49050  Liukkala Jaakko             17 0
H45         11.24    570 32904  45554  Paananen Erkki              17 0
H45         11.30    573  2333  45547  Rantio Jukka-Pekka          17 0
D50         11.06    679  2259  45535  Salonen Marja-Liisa         17 0
H55         12.03    751  2314  45533  Salonen Pertti              17 0
                                                                  102

Hiisi



H65         11.21    863 13801  42302  Collin Matti                17 0
H65         11.33    869 13870  50030  Lammensalo Jaakko           17 0
H50         10.35    619 25710  42265  Lempainen Kaarle            17 0
H60         11.46    817 13850  77493  Ruponen Pentti              17 0
H18         11.00    331  9552  50023  Simula Jussi                17 0
                                                                   85

HimU



H55         10.21    700 30525  50989  Viitasaari Jussi            17 0
                                                                   17

HlS



H75         11.21    957 20327  46280  Kemppainen Aulis            17 0
H21         12.07     68 20905  46287  Sabel Mikko                 17 222
H45         10.42    549 25166  56119  Tiilikainen Teuvo           17 0
                                                                   51

HPV



H65         12.29    897  3802  52644  Aho Mauri                   17 0
H65         12.33    899  3792  44001  Heikkilä Mikko              17 0
H65         11.41    873  3821  52653  Lamminmäki Jaakko           17 0
                                                                   51

HS



H50         11.01    632 38927  47840  Kyckling Veli-Matti         17 0
D18         10.03    351 32311  74617  Latvasto Elisa              17 0
H55         10.11    695   651  54009  Latvasto Erkki              17 0
D55         10.08    772   652  55042  Latvasto Pirkko             17 0
                                                                   68

HU



D21         12.10    250 25231  48433  Jokinen Erja                17 0
H20         10.33    166 16549  48432  Jokinen Pasi                17 0
D21         10.44    207 33505  48439  Järvinen Maarit             17 0
H21         11.15     16  6209  48437  Järvinen Markku             17 222
H21         12.03     64 23436      0  Kangasniemi Markus          17 222
D21         11.16    223 10336  47563  Kautto Niina                17 0
D21         11.06    218 34289  48435  Lavikonmäki Tanja           17 0
H40         12.05    507  6223  48451  Martikainen Pasi            17 0
H21         11.42     43 20524  87894  Nieminen Mikko              17 111
H55         11.13    726  6231  56252  Nieminen Seppo              17 0
H18         10.58    330 13366  56265  Rauhalammi Juhani           17 0
H55         11.25    732 26471  49881  Rauhalammi Raimo            17 0
H21         12.59    120 30197  50603  Virkki Janne                17 222
                                                                  221

HU-46



H50         10.29    616 39027  47340  Ettanen Martti              17 0
H50         10.03    603  2924  47336  Kivelä Pentti               17 0
H60         10.58    793 15322  52589  Martikainen Arvo            17 0
H50         10.39    621 11602  47335  Sikiö Matti                 17 0
H45         10.48    552 29491  47333  Vilhunen Lauri              17 0
                                                                   85

HyPo



H45         11.02    559 37058  87852  Salmi Veijo                 17 0
                                                                   17

HyRa



D65         10.36    911 14757  49852  Holopainen Kaarina          17 0
H21         11.00      1 14498  42017  Itävuo Pekka                17 111
D20         10.14    277 28041  47994  Karvonen Eeva               17 0
H21         11.12     13  1572  42007  Kortchagin Viktor           17 111
D20         10.46    293 22742  44888  Mikkonen Päivi              17 0
H21         11.48     49 13015  42016  Niemi Kimmo                 17 111
H21         11.52     53 12975  75380  Niemi Tero                  17 111
D21         12.22    256 32886  42020  Partanen Hanna-Riikka       17 0
H21         11.07      8 37796  42045  Partanen Jussi              17 222
H55         12.09    754  6642  42025  Partanen Risto              17 0
H21         12.00     61 27801  53706  Partanen Tapani             17 111
H21         13.00    121 33775  43896  Pikkarainen Toni            17 111
H21         12.12     73 30641  42743  Saarinen Juho               17 111
H21         11.41     42 40182  42006  Syssoev Pavel               17 222
D21         11.38    234 45861  51572  Tchernych Ksenia            17 0
H40         11.39    494 45860  51545  Tchernych Sergej            17 0
H21         11.22     23 14487  42038  Tukiainen Jouni             17 111
H21         12.31     92 14700  42046  Virtanen Antti              17 222
H21         11.28     29 25281  42030  Vähänen Elmeri              17 111
D50         11.12    682 31492  42209  Vähänen Pia                 17 0
H21         12.49    110 29392  42047  Vähänen Sami                17 222
                                                                  357

IHR



H35         12.06    464 36396  53760  Gynther Kimmo               17 0
                                                                   17

Iisu



D60         10.12    852 29233  49361  Hankonen Anna-Liisa         17 0
D60         10.00    846 19821  49567  Heikkinen Seija             17 0
H20         10.41    170 12786  49351  Juutinen Matti              17 0
H70         10.35    932 18348  49377  Jäppinen Kyösti             17 0
H75         11.11    952  6635  49356  Kaikkonen Martti            17 0
H50         10.59    631  4285  52003  Karstunen Hannu             17 0
H20         10.57    178  1881  52002  Karstunen Juha              17 0
D16         12.05    438 20073  52001  Karstunen Niina             17 0
H50         10.23    613 12395  49355  Keltamäki Seppo             17 0
H18         10.42    322 35705  49349  Liedes Ari-Pekka            17 0
D16         11.51    431 27044  49350  Liedes Kaisa                17 0
H45         10.16    536  3214  49348  Liedes Osmo                 17 0
D60         10.08    850  8760  49582  Mattila Anneli              17 0
H45         11.38    577 17927  49358  Määttä Anse                 17 0
H20         10.15    157 34435  49352  Puurunen Olli               17 0
D16         11.59    435 35364  49360  Sergejeff Kati              17 0
H70         10.23    926  4987  52755  Turunen Viljo               17 0
H45         11.28    572  6574  49357  Udd Esko                    17 0
D55         10.20    778  6600  49347  Vilppola Anneli             17 0
                                                                  323

IisVi



H70         10.43    936  6042  47124  Hautala Eelis               17 0
H70         10.15    922 18410  52773  Hytönen Hannu               17 0
H65         11.27    866  6079  47089  Puustinen Valto             17 0
                                                                   51

ImSu



H40         12.11    510 13092  50453  Juutilainen Anssi           17 0
D21         12.34    262   164  50452  Juutilainen Virpi           17 0
H55         11.47    743 20896  50451  Jäkälä Pertti               17 0
H60         10.44    786 31016  56259  Rahkonen Paavo              17 0
D55         10.24    780 20939  50439  Ryytty Raija                17 0
H55         10.33    706 32138  50438  Ryytty Urho                 17 0
H60         12.36    842 37262  55031  Tiira Timo                  17 0
                                                                  119

IPR



H65         11.57    881  3011  50752  Häkkinen Tapani             17 0
D21         11.40    235  7124  47653  Hämäläinen Terhi            17 0
H55         11.05    722  4468  50770  Kauranen Jukka              17 0
H65         11.47    876  3057  50771  Kiskonen Kauko              17 0
H55         12.05    752 25316  50782  Nurminen Heikki             17 0
H50         11.53    658 14744  50772  Parkkonen Reima             17 0
H45         11.22    569 37965  50756  Peltonen Heikki             17 0
H35         12.22    472 27041  50778  Saari Ismo                  17 0
H55         10.47    713  3023  50775  Salomaa Kalevi              17 0
                                                                  153

JalJa



H18         10.18    310 25652  50336  Ala-Petäys Asko             17 0
H18         10.08    305 22921  50342  Anttila Valtteri            17 0
D16         12.19    445 22907  50341  Anttila Vilja               17 0
H21         12.05     66   321  50331  Hirsimäki Juha              17 222
H16         12.42    412  1969  50335  Laurila Jussi               17 0
H21         11.26     27   324  51019  Yli-Peltola Matti           17 111
                                                                  102

JoKu



H21         11.40     41  8549  54435  Asikainen Pasi              17 111
D50         11.04    678 15375  42639  Dahlman Kaija               17 0
H65         12.19    892 32991  84638  Kakkola Eero                17 0
D50         11.18    685   154  56213  Kylmälä Leeni               17 0
H21         12.42    103  4809  50870  Mikkola Juha                17 111
H16         12.06    394 35740  51954  Myllärinen Antti            17 0
H40         11.33    491 15810  51955  Myllärinen Hannu            17 0
H20         10.31    165  3998  43340  Myllärinen Jani             17 0
H21         12.57    118 28309  42644  Pellinen Teppo              17 222
H50         11.05    634   235  42645  Pellinen Veikko             17 0
D55         10.10    773 39292  47705  Pitkänen Eila               17 0
H55         12.29    764 15884  47706  Pitkänen Heikki             17 0
D50         10.52    672   111  42649  Pulkkinen Arja              17 0
H45         11.14    565 15886  42648  Pulkkinen Pekka             17 0
H55         10.49    714 37259  42635  Rautio Pekka                17 0
H55         12.13    756 32979  45047  Ravattinen Pekka            17 0
H35         11.52    457 35720  54517  Roni Juha                   17 0
D21         12.16    253 38885  43320  Salmi Maria                 17 0
H60         12.22    835 17234  43322  Salmi Tarmo                 17 0
H65         12.31    898 26819  51949  Suutari Veikko              17 0
H21         12.15     76 22063  51957  Tervo Tommi                 17 222
H35         11.58    460 25887  42636  Tielinen Vesa               17 0
H21         12.29     90 37242  53632  Urpalainen Jarkko           17 222
                                                                  391

JoS



H65         11.17    861 15486  41615  Nevalainen Kalle            17 0
                                                                   17

JRV



D18         10.07    353 12665  42708  Hulkkonen Maija-Leena       17 0
D21         10.54    212 16179  47714  Junnola Mia                 17 0
D20         10.50    295 12647  47713  Junnola Tia                 17 0
D18         10.13    356 23542  56209  Järvinen Jenni              17 0
H70         10.29    929  8983  53770  Kalteenmäki Pekka           17 0
D16         12.13    442 22566  52135  Konkola Saana               17 0
D65         10.32    909  8970  47716  Nieminen Sole               17 0
H21         11.14     15 14206  81645  Peltonen Tommi              17 111
D21         11.20    225  2075  48000  Rantanen Maaret             17 0
D21         12.00    245 30554  57941  Salonen Kirsi               17 0
H16         12.48    415 22198  42716  Virtanen Vili               17 0
                                                                  187

JuvU



H50         10.41    622 36236  42579  Hyytiäinen Timo             17 0
H50         10.47    625  1587  42576  Parkkinen Auvo              17 0
                                                                   34

Jyry



H55         11.41    740 12063  45820  Aunula Jukka                17 0
D50         10.44    668 34797  45803  Kanerva Marja               17 0
H60         11.54    821 12077  82507  Kanerva Unto                17 0
H55         10.29    704 12073  54036  Kytöjoki Juhani             17 0
D55         10.16    776 39689  47956  Lindsten Ulla               17 0
D50         11.08    680 18752  51267  Malmsten Beatrice           17 0
H50         11.31    647  6922  45197  Nippala Juhani              17 0
H50         11.35    649 25779  45804  Norola Pentti               17 0
D50         11.16    684 14027  45805  Norola Pirkko               17 0
H60         12.12    830 30129  45818  Tupitsa Ilmari              17 0
D55         10.26    781 30188  45819  Tupitsa Mirjami             17 0
                                                                  187

JärvsKi



H50         10.57    630 24163  42162  Saarinen Jarmo              17 0
D21         11.08    219 17357  42163  Saarinen Mari               17 0
                                                                   34

KaaRa



H50         11.51    657 29091  50930  Riivari Veijo               17 0
                                                                   17

KaJu



H21         12.18     79 32663  50117  Junnikkala Kalle            17 111
                                                                   17

Kalske



H50         10.45    624 16234  40952  Tarvonen Keijo              17 0
D18         10.25    362 14460  40955  Tarvonen Silja              17 0
H35         12.12    467  5950  40979  Varkoi Hannu                17 0
H65         11.55    880  5999  40972  Varkoi Johannes             17 0
                                                                   68

KanSu



D20         10.48    294   906  42374  Laurila Katja               17 0
H20         11.07    183 28911  42375  Taanila Vesa                17 0
                                                                   34

KaSu



H16         12.30    406 33276  54577  Hämäläinen Joona            17 0
D18         10.39    369 22512  55941  Hämäläinen Marjo            17 0
H16         12.04    393  5358  54521  Leinonen Lauri              17 0
                                                                   51

KauWi



H21         11.47     48 16520  40390  Hautaniemi Jukka            17 222
H70         10.37    933 16698  40383  Mansikkamäki Lauri          17 0
                                                                   34

KeKaRa



H65         11.39    872 27178  52704  Matikainen Martti           17 0
D60         10.06    849 27174  52703  Pelkonen Elli               17 0
H70         10.19    924 27173  52702  Pelkonen Pentti             17 0
H35         11.42    452 27172  57074  Timonen Mika                17 0
                                                                   68

KemU



H55         12.17    758 17550  49505  Saarela Seppo               17 0
                                                                   17

KeU



D65         10.34    910 23447  51276  Jalava Aune                 17 0
H50         10.55    629 16985  44480  Laukka Ville                17 0
H50         11.43    653 29900  44473  Muukkonen Pekka             17 0
D65         10.28    907 25738  44462  Pekkarinen Eila             17 0
D65         10.22    904 15255  44443  Vehmanen Marjatta           17 0
                                                                   85

KEV



D21         11.34    232 28136  75515  Flöjt Asta                  17 0
D21         11.52    241 33287  42548  Gretschel Anu               17 0
H40         11.35    492  3710  57130  Gretschel Horst             17 0
D21         12.32    261 18339  87896  Haapakoski Paula            17 0
D20         10.00    270 28832  42563  Kajava Nina                 17 0
D45         12.08    596 16629  42545  Määttä Anne                 17 0
                                                                  102

KiimU



D50         10.46    669 30154  54857  Halme Ritva                 17 0
                                                                   17

KontU



H55         11.15    727 10851  51848  Mikkonen Lauri              17 0
H40         12.19    514  4491  51771  Partanen Pekka              17 0
H40         12.15    512  2292  51843  Päivinen Jukka              17 0
H60         12.18    833  2354  51841  Tiili Kauko                 17 0
                                                                   68

KooVee



D16         11.57    434 19273  49087  Annila Riikka               17 0
D21         12.08    249 22951  48888  Anttila Liisa               17 0
D16         11.53    432 22708  82828  Hara Marika                 17 0
H75         11.17    955 17961  42721  Himanen Vilho               17 0
D21         11.24    227  1029  46251  Huuhka Niina                17 0
D21         12.36    263 25532  48952  Joensuu Jenni               17 0
H16         12.12    397  5983  81243  Järvinen Joona              17 0
D21         11.48    239 16676  49987  Mäkelä Hanna-Maija          17 0
D21         12.26    258 37979  53264  Niittymäki Johanna          17 0
D21         12.44    267 33197  84594  Niittymäki Katri            17 0
D20         10.20    280 20395  41823  Satri Pinja                 17 0
                                                                  187

KoS



H18         11.28    345  4206  48265  Hyyppä Juho                 17 0
H55         12.07    753 17321  48261  Jokinen Leo                 17 0
H55         12.25    762 27316  48256  Juola Eero                  17 0
H55         10.23    701 24262  48247  Kujala Asko                 17 0
H65         11.53    879  7500  48238  Palo Veikko                 17 0
D16         11.55    433  4846  48235  Pulkkinen Jaana             17 0
H55         11.39    739  7557  48203  Tanttinen Tapani            17 0
H18         10.12    307  4819  48223  Tuomaala Juuso              17 0
H50         11.47    655  7560  48218  Viitasaari Eero             17 0
                                                                  153

KoskRi



H60         11.32    810 30688  51961  Sarkkinen Veli              17 0
                                                                   17

KouRa



H55         10.43    711 32014  46625  Forsblom Lars               17 0
H55         12.01    750 21300  46580  Hakala Pekka                17 0
D18         10.47    373  7044  50113  Kahelin Maria               17 0
H45         10.52    554  3734  43360  Laakso Erkki                17 0
D16         12.03    437 15604  43363  Laakso Hanna                17 0
H18         10.16    309 38803  50892  Laiho Aapo                  17 0
D21         11.18    224 10782  46621  Lehto Sini                  17 0
H20         10.07    153 10780  46611  Mertanen Simo               17 0
H70         10.59    944 21571  46620  Neuvonen Aarne              17 0
D21         10.52    211 25490  46604  Rauhala Riikka              17 0
H70         10.47    938 21276  46598  Ripattila Mauno             17 0
H70         11.07    948 21282  46618  Räty Kalevi                 17 0
H45         10.02    529   184  46617  Turkka Esko                 17 0
D18         10.27    363 32376  46616  Turkka Saara                17 0
H20         10.51    175   352  46615  Turkka Tuukka               17 0
H50         11.25    644 21298  46624  Töyrylä Hannu               17 0
D21         12.04    247 29561  46614  Vanhalakka Kirsi            17 0
H50         10.27    615 21203  49767  Vanhalakka Rauno            17 0
H55         10.31    705 14144  46608  Veijalainen Pertti          17 0
H50         11.33    648 31919  46581  Vääränen Jouko              17 0
D18         10.19    359 12641  46582  Vääränen Sari               17 0
                                                                  357

KR



H55         10.59    719     6  47058  Ahtiainen Pertti            17 0
H50         11.03    633 15026  47080  Hirvonen Aapo               17 0
H45         11.16    566 27004  50819  Jylhä Kari                  17 0
H65         11.25    865 36359  47031  Pippuri Veli                17 0
H65         12.23    894 19237  47037  Raitomäki Uolevi            17 0
D65         10.26    906 19235  47035  Ruuhiala Sisko              17 0
D35         12.07    478 17115  47083  Silvennoinen Tarja          17 0
H40         11.25    487 26957  47084  Silvennoinen Jussi          17 0
D50         10.54    673 26920  47043  Suomalainen Irja            17 0
H60         11.00    794  8823  47023  Tahvanainen Veijo           17 0
                                                                  170

KuortKu



H50         11.15    639  3344  50282  Hankaniemi Raimo            17 0
H50         11.49    656 16697  41747  Hautala Heikki              17 0
H55         12.27    763  2732  82281  Kesti Tapani                17 0
D21         10.48    209  3300  40634  Rantoja Kati                17 0
                                                                   68

KuPe



H40         11.51    500 34592  47420  Hyvönen Jarmo               17 0
H16         12.58    420  3420  47421  Hyvönen Mikko               17 0
H18         11.04    333  3552  47422  Hyvönen Ville               17 0
H55         11.51    745  6318  47418  Härkönen Pentti             17 0
H35         11.46    454  6322  56011  Karjalainen Anssi           17 0
H50         10.21    612  6348  47409  Pääkkönen Ari               17 0
H21         11.46     47 25567  47410  Pääkkönen Ilkka             17 111
                                                                  119

KyRa



H20         11.21    190 18811  46009  Kallio Tero                 17 0
H35         12.10    466 22162  46019  Linnainmaa Risto            17 0
H40         11.23    486   546  46023  Mäkinen Erkki               17 0
                                                                   51

KyS



H45         11.00    558 22214  50967  Lehto Jarmo                 17 0
                                                                   17

LaihLu



D16         12.25    448  2792  41771  Pensas Johanna              17 0
                                                                   17

LaiVe



H60         11.50    819 14500  53889  Ingerttilä Pentti           17 0
H60         11.42    815 24708  55600  Lämsä Juhani                17 0
                                                                   34

LamSä



D45         12.06    595 32312  47180  Anttila Sisko               17 0
D21         10.32    201 18765  45597  Hiiri Kirsi                 17 0
D21         11.30    230  5972  40587  Koivunen Mari               17 0
D40         11.42    525   148  47141  Kukkonen Sirpa              17 0
H21         11.37     38 12316  54116  Kärkkäinen Mikko            17 222
H21         12.46    107 14902  83437  Lehtonen Pasi               17 111
H21         11.17     18 38645  45568  Lepistö Mikko               17 222
H45         11.32    574 31496  47178  Mutikainen Timo             17 0
H21         11.50     51 17745  83708  Prittinen Juha              17 111
D21         11.04    217 35528  55847  Rantanen Marja              17 0
D21         10.56    213 15660  86045  Rauhamäki Leena             17 0
H21         12.06     67 15504  47168  Saarelainen Mikko           17 111
H21         13.02    123  9838  50584  Sarkkinen Timo              17 111
H21         11.03      4 32690  47151  Soikkeli Topi               17 222
H75         11.27    960  5299  47171  Tikkanen Mauno              17 0
H35         11.48    455 32957  47150  Tunturi Jari                17 0
H45         11.08    562  5300  77494  Varkila Jorma               17 0
                                                                  289

LappRi



H40         11.53    501   155  44756  Heimala Juha                17 0
H70         11.03    946 21088  44731  Heimala Pauli               17 0
H45         10.30    543 31802  44754  Maajärvi Esa                17 0
H21         11.58     59 31166  44781  Maajärvi Matti              17 111
H70         10.27    928  4437  46386  Mänttäri Seppo              17 0
H45         11.34    575 31040  44746  Torniainen Ari              17 0
H18         10.44    323  7983  44744  Torniainen Ilkka            17 0
                                                                  119

LapVi



H16         12.56    419 22622  41733  Herttua Pekka               17 0
H16         12.02    392   975  41735  Sorvisto Jaakko             17 0
H60         11.18    803 31754  74204  Viitala Matias              17 0
                                                                   51

LaukU



H55         10.55    717   935  50546  Tammela Seppo               17 0
                                                                   17

LeSi



H50         11.23    643 22832  45897  Kokko Gunnar                17 0
H55         10.51    715 22866  45675  Koskenkorva Niilo           17 0
H50         10.49    626 11414  55777  Laaksonen Tapio             17 0
D50         10.40    666 22843  45899  Suomalainen Marja           17 0
H50         11.55    659 22867  77990  Tolvanen Mauri              17 0
H60         12.00    824 13322  45677  Österberg Reino             17 0
                                                                  102

LHR



H21         11.31     32 15533  48212  Fränti Juha                 17 222
H21         11.54     55  3337  40105  Karjalainen Risto           17 111
H20         11.13    186 34894  40101  Koivisto Toni               17 0
H21         11.09     10 22698  46218  Koskinen Harri              17 222
H18         11.14    338 13313  45342  Kuusela Antti               17 0
H70         10.57    943 15240  40110  Laakso Kalevi               17 0
H21         12.38     99  4995  40111  Lanki Jukka                 17 111
H18         11.32    347 12589  40098  Lehtimäki Pyry              17 0
H70         10.41    935  5005  40117  Liski Eero                  17 0
H70         10.45    937  5009  40125  Lätti Erkki                 17 0
H21         12.26     87  4760  40840  Pesu Raino                  17 111
H18         11.26    344 20541  46288  Sabel Ville                 17 0
H21         12.33     94 28271  40107  Syrjälä Jussi               17 222
H21         12.20     81 25304  40120  Tervala Mika                17 111
                                                                  238

LipTa



H55         10.27    703 14490  55535  Hirvonen Jaakko             17 0
                                                                   17

LS-37



D21         10.36    203  3310  40596  Huusari Sirkka-Liisa        17 0
D18         11.09    384  4415  40592  Karetjoki Miia              17 0
H45         10.10    533 27496  40582  Kotilainen Matti            17 0
D18         11.01    380 32502  40581  Kotilainen Reetta           17 0
D20         10.44    292 25112  40567  Niiranen Elisa              17 0
H65         11.37    871 25115  40562  Ranta Esko                  17 0
H55         12.21    760 15380  40554  Savolainen Jukka            17 0
H60         11.16    802 24728  40552  Tahvanainen Pertti          17 0
D60         10.16    854 24189  40551  Tahvanainen Pirkko          17 0
H55         10.25    702  7427  44800  Turunen Kauko               17 0
                                                                  170

L-US



H21         12.43    104  4280  51224  Hallig Margus               17 222
H21         12.54    115  1934  51226  Ojandu Ander                17 111
                                                                   34

LuuRa



H50         11.21    642 13922  46633  Hirvikallio Lassi           17 0
H18         10.52    327 15346  46644  Hirvikallio Petri           17 0
D16         12.29    450  2506  46646  Hirvikallio Hanna           17 0
H45         11.50    583  5248  45054  Kattelus Keijo              17 0
H45         10.38    547  4761  46631  Ovaska Markku               17 0
D45         12.02    593   424  46629  Ovaska Raija                17 0
H18         10.38    320 15833  46628  Ovaska Vesa                 17 0
H50         11.07    635 31901  46627  Pokela Erkki                17 0
                                                                  136

Lynx



D16         11.45    428  3274  46559  Iso-Markku Paula            17 0
H18         10.14    308 18634  46560  Iso-Markku Pentti           17 0
H18         10.06    304 21476  47985  Kujala Pasi                 17 0
D16         11.39    425  3418  47983  Kujala Suvi                 17 0
                                                                   68

LänRa



H18         11.24    343 17072  49469  Björninen Janne             17 0
D21         12.38    264 18767  55397  Hyvärinen Teija             17 0
D21         10.42    206 16978  54939  Jaako Niina                 17 0
D20         10.26    283 11944  49495  Mehtälä Katri               17 0
D18         10.33    366   608  42566  Viita Anna-Kaisa            17 0
                                                                   85

Malax



H18         10.30    316  3934  41492  Glasberg Tomas              17 0
H18         10.10    306  9285  41481  Vesterback Jonas            17 0
                                                                   34

Mesik



D60         10.02    847 16111  50433  Huhtinen Ulla               17 0
H60         12.10    829 16145  50432  Huhtinen Veikko             17 0
H60         12.20    834  3681  42029  Lind Matti-Juhani           17 0
H55         11.07    723 30234  50428  Mäkinen Atso                17 0
D55         10.22    779 20932  50427  Mäkinen Pirjo               17 0
H60         12.40    844 30119  50426  Pekkala Rauli               17 0
H55         11.53    746 16153  50425  Reijula Tapio               17 0
H55         10.57    718  4383  50422  Romula Tuomo                17 0
H60         11.58    823 16152  50456  Tolonen Kalle               17 0
                                                                  153

MiehVi



H21         11.33     34 25414  77715  Urpalainen Jaakko           17 222
H50         11.09    636  5273  56269  Urpalainen Jukka            17 0
                                                                   34

Minken



H55         10.35    707 19945  48887  Pått Frans                  17 0
D50         11.20    686 19948  48889  Pått Saga                   17 0
                                                                   34

MU



H50         11.17    640 30847  51223  Hippeläinen Hannu           17 0
H55         11.21    730 16621  77342  Inkinen Paavo               17 0
H50         12.01    662  3087  46834  Lehtinen Teuvo              17 0
H55         11.59    749 30839  65589  Nyberg Pertti               17 0
H55         11.31    735  8829  42601  Orpana Risto                17 0
H50         11.37    650 16634  42746  Saarinen Heikki             17 0
                                                                  102

NaTe



H70         10.55    942 35454  53379  Loiva Teuvo                 17 0
H65         12.11    888  3101  47186  Ryyppö Toivo                17 0
H70         10.39    934  3064  47190  Salmi Jorma                 17 0
H70         11.05    947  8590  54941  Siimelä Pentti              17 0
                                                                   68

Navi



D21         10.58    214   194  55927  Hyytiäinen Tuula            17 0
H55         11.29    734  7300  43297  Kemppi Jorma                17 0
H21         11.18     19  8608  46516  Klemettinen Vesa            17 111
