Pohjois-Savon nuorisocup 12.6.2002, Hietasalo, Kuopio

D8RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4        4-M      Tulos

  1. Suhonen Anniina             2-4.39       1-5.24       1-3.09       1-9.30            -      22.42  Suhonen Anniina
  2. Kokkonen Elina              1-3.41      3-12.26       2-3.11       2-9.35            -      28.53  Kokkonen Elina
  3. Kolari Heidi                3-6.44       2-6.56       3-4.21      3-11.14            -      29.15  Kolari Heidi

D10RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4        4-M      Tulos

  1. Keurulainen Riikka          1-2.44       1-3.10       1-2.02       2-4.15            -      12.11  Keurulainen Riikka
  2. Ukkola Johanna              2-2.57       2-4.20       2-2.11       1-3.47            -      13.15  Ukkola Johanna
  3. Nelimarkka Siiri            3-3.21       6-6.58       3-2.51       4-5.12            -      18.22  Nelimarkka Siiri
  4. Huittinen Henriikka         6-6.38       3-4.36       5-3.23       3-5.06            -      19.43  Huittinen Henriikka
  5. Niskanen Henna              4-5.07       5-5.44       6-3.56       6-7.38            -      22.25  Niskanen Henna
  6. Kankkunen Veera             7-6.53       4-5.25       4-3.14       5-7.22            -      22.54  Kankkunen Veera
  7. Väisänen Emmi               5-5.36      7-12.48       7-4.32      7-11.15            -      34.11  Väisänen Emmi

D12TR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Riihinen Anniina            1-2.09       1-2.42       2-7.36       1-3.39       1-2.31         1-36            -      19.13  Riihinen Anniina
  2. Kojonkoski Roosa            2-2.28       2-6.26       1-6.44       2-3.58       2-3.17         2-46            -      23.39  Kojonkoski Roosa
 HYL Pöyhönen Menja                   -         6.35            -            -            -        25.10            -  Pöyhönen Menja

D12 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Kauppila Sanna              1-1.56       2-2.08       1-5.51       1-8.05       1-2.34         2-32            -      21.06  Kauppila Sanna
  2. Jetsonen Tiia               1-1.56       1-1.16       2-6.28      2-10.23       2-2.35         1-31            -      23.09  Jetsonen Tiia

D14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Nelimarkka Sanni            2-4.05       2-1.49       1-2.37       3-7.01       1-4.36       4-3.27       2-4.18         3-41            -      28.34  Nelimarkka Sanni
  2. Lehtiniemi Iisa             1-3.08       4-4.00       3-3.34       1-6.21       2-4.37       1-1.58       3-4.50         4-44            -      29.12  Lehtiniemi Iisa
  3. Hyvönen Suvi                3-4.31       1-1.33       4-3.41       2-6.31       4-7.39       3-3.24       1-4.06         1-35            -      32.00  Hyvönen Suvi
  4. Karjalainen Katariina       4-4.53       3-2.03       2-3.11       4-8.33       3-6.17       2-2.27       4-4.58         1-35            -      32.57  Karjalainen Katariina
KESK Svärd Susanna        

D16 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Riihinen Annemari           1-2.26       1-1.42       1-1.36       1-1.44       1-5.58       1-7.39       1-3.24       1-1.19       3-1.08       3-1.51       1-3.34         2-31            -      32.52  Riihinen Annemari
  2. Leskinen Outi               3-2.48       3-1.55       2-1.37       3-2.12       3-6.34       2-9.16       2-3.27       3-1.40         1-55       1-1.41       3-4.17         2-31            -      36.53  Leskinen Outi
  3. Kettunen Tuuli              2-2.43       1-1.42       3-4.33       2-1.51       2-6.21       2-9.16       3-3.29       2-1.37         2-57       2-1.45       2-4.15         1-28            -      38.57  Kettunen Tuuli

H8RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4        4-M      Tulos

  1. Ukkola Juuso                1-2.27       3-6.14       1-1.59       1-3.43            -      14.23  Ukkola Juuso
  2. Leskinen Perttu             2-3.06       1-3.46       2-2.28       2-5.13            -      14.33  Leskinen Perttu
  3. Ukkola Juho                 3-4.54       2-4.34       3-3.24       3-5.21            -      18.13  Ukkola Juho

H10RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4        4-M      Tulos

  1. Turunen Samuli              2-2.24       2-4.16       2-2.36       2-4.34            -      13.50  Turunen Samuli
  2. Hoivala Atte                  1-44       4-5.00       5-3.59       3-4.35            -      14.18  Hoivala Atte
  3. Kulju Sami                  4-2.33       1-3.53       3-2.48       5-5.06            -      14.20  Kulju Sami
  4. Peltonen Pekka              3-2.27       6-8.23       1-2.12       1-4.02            -      17.04  Peltonen Pekka
  5. Hoffren Tero                5-4.55       3-4.38       6-4.04       6-6.40            -      20.17  Hoffren Tero
  6. Nousiainen Jere             6-6.40       5-5.01       4-3.53       4-4.46            -      20.20  Nousiainen Jere
 HYL Lahdenperä Bertram               -         6.39       7-5.13       7-7.30            -

H12TR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Julkunen Lauri              1-2.48       1-2.30       1-9.06       1-3.40       2-2.39         1-37            -      21.20  Julkunen Lauri
  2. Kokkonen Anssi              2-3.01       2-7.50       2-9.26       2-4.04       1-2.15         2-41            -      27.17  Kokkonen Anssi

H12 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Pendikainen Anton           2-1.31         1-48       1-4.40       2-5.18       1-2.12         3-32            -      15.01  Pendikainen Anton
  2. Pendikainen Antti           1-1.22         2-59       2-5.30       1-4.35       4-2.18         8-39            -      15.23  Pendikainen Antti
  3. Ukkola Jesse                6-1.53       6-1.26       4-5.42       3-5.21       3-2.17         3-32            -      17.11  Ukkola Jesse
  4. Keurulainen Ville           3-1.47       5-1.24       5-6.11       4-5.47       6-2.45         6-35            -      18.29  Keurulainen Ville
  5. Peiponen Aleksi             8-2.11       7-1.30       3-5.32       5-6.51       4-2.18         2-30            -      18.52  Peiponen Aleksi
  6. Peltonen Jukka              4-1.48       8-1.44       6-6.15       7-8.23       2-2.15         3-32            -      20.57  Peltonen Jukka
  7. Jetsonen Arttu              5-1.52       3-1.10       8-7.57       6-7.07       7-2.57         1-24            -      21.27  Jetsonen Arttu
  8. Suhonen Antto-Iiro          7-2.03       4-1.21       7-7.54      8-19.10       8-3.21         7-36            -      34.25  Suhonen Antto-Iiro

H14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Jetsonen Lari               4-3.31         1-40       3-2.13       3-5.13       1-3.36       5-4.36       3-3.06         2-31            -      23.26  Jetsonen Lari
  2. Pendikainen Paavo           1-2.26         2-49       1-1.50       2-5.03       4-7.33       3-2.18       2-2.58         4-32            -      23.29  Pendikainen Paavo
  3. Forss Joona                 2-2.39       3-1.20       4-2.17       5-6.28       2-5.24       2-1.33       5-3.31         1-27            -      23.39  Forss Joona
  4. Hiltunen Tommi              3-3.25       5-2.06       5-2.25       4-6.00       3-5.54       1-1.29       4-3.19         5-45            -      25.23  Hiltunen Tommi
  5. Peiponen Tuukka             5-3.38       4-1.35       2-1.55       1-4.51       5-7.45       4-2.19       1-2.57         2-31            -      25.31  Peiponen Tuukka

HARR_RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4        4-M      Tulos

  1. Parviainen Pentti           1-4.06       2-4.55       1-2.19       1-4.13            -      15.33  Parviainen Pentti
  2. Miettinen Sofia      
  2. Juntunen Saana              3-8.27       1-4.38       2-4.45       2-8.00            -      25.50  Juntunen Saana
  4. Silvennoinen Ida            2-5.40       3-5.40       3-5.53      3-11.21            -      28.34  Silvennoinen Ida
  4. Miettinen Anni       

HARR_TR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Korhonen Laura       
  1. Airaksinen Suvi             3-2.13       1-2.52       2-5.22       2-3.47       3-2.08         2-36            -      16.58  Airaksinen Suvi
  3. Suhonen Titta               2-2.11       2-7.50       3-7.04       4-4.10       1-2.01         1-30            -      23.46  Suhonen Titta
  3. Heimonen Minna       
  5. Mönkkönen Salla             4-3.15      4-15.04       4-8.44       1-3.00       2-2.06         3-40            -      32.49  Mönkkönen Salla
  6. Raatikainen Rita     
 HYL Lommi Kati                       -         4.13       1-4.51       3-3.54      4-11.24         4-42            -  Lommi Kati
 HYL Partanen Milla       
 HYL Ruotsalainen Jenni          1-2.10       3-9.41            -            -            -        22.51            -  Ruotsalainen Jenni

KUNTO Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Karjalainen Seppo           3-2.56       2-1.25       2-1.19       1-1.26       2-5.22       1-5.19       2-2.41         1-56         1-54       1-1.24       1-3.04         2-33            -      27.19  Karjalainen Seppo
  2. Peltonen Timo               1-2.03       4-3.26       4-2.43       3-1.32       1-4.49       2-5.57       1-2.07       2-1.09         1-54       2-1.28       2-3.22         3-38            -      30.08  Peltonen Timo
  3. Partanen Ritva              4-3.03       1-1.20       1-1.11       2-1.27       4-5.41       3-6.02       3-2.42       3-1.13       4-1.53       4-1.42       4-3.50         1-32            -      30.36  Partanen Ritva
  4. Turunen Pauliina            2-2.45       3-2.26       3-1.56       4-2.48       3-5.33       4-6.14       4-2.57       4-1.26       3-1.00       3-1.29       3-3.29         4-41            -      32.44  Turunen Pauliina