Pohjois-Savon nuorisocup 12.6.2002, Hietasalo, Kuopio
D8RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. Tulos
1. Suhonen Anniina 2-4.39 1-10.03 1-13.12 1-22.42 22.42
2. Kokkonen Elina 1-3.41 3-16.07 3-19.18 2-28.53 28.53
3. Kolari Heidi 3-6.44 2-13.40 2-18.01 3-29.15 29.15
D10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. Tulos
1. Keurulainen Riikka 1-2.44 1-5.54 1-7.56 1-12.11 12.11
2. Ukkola Johanna 2-2.57 2-7.17 2-9.28 2-13.15 13.15
3. Nelimarkka Siiri 3-3.21 3-10.19 3-13.10 3-18.22 18.22
4. Huittinen Henriikka 6-6.38 5-11.14 4-14.37 4-19.43 19.43
5. Niskanen Henna 4-5.07 4-10.51 5-14.47 5-22.25 22.25
6. Kankkunen Veera 7-6.53 6-12.18 6-15.32 6-22.54 22.54
7. Väisänen Emmi 5-5.36 7-18.24 7-22.56 7-34.11 34.11
D12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Riihinen Anniina 1-2.09 1-4.51 1-12.27 1-16.06 1-18.37 1-19.13 19.13 Riihinen Anniina
2. Kojonkoski Roosa 2-2.28 3-8.54 2-15.38 2-19.36 2-22.53 2-23.39 23.39 Kojonkoski Roosa
HYL Pöyhönen Menja - 2-6.35 - - - 3-31.45 Pöyhönen Menja
D12 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Kauppila Sanna 1-1.56 2-4.04 2-9.55 1-18.00 1-20.34 1-21.06 21.06 Kauppila Sanna
2. Jetsonen Tiia 1-1.56 1-3.12 1-9.40 2-20.03 2-22.38 2-23.09 23.09 Jetsonen Tiia
D14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Nelimarkka Sanni 2-4.05 1-5.54 1-8.31 1-15.32 1-20.08 1-23.35 1-27.53 1-28.34 28.34 Nelimarkka Sanni
2. Lehtiniemi Iisa 1-3.08 4-7.08 4-10.42 3-17.03 2-21.40 2-23.38 2-28.28 2-29.12 29.12 Lehtiniemi Iisa
3. Hyvönen Suvi 3-4.31 2-6.04 2-9.45 2-16.16 3-23.55 3-27.19 3-31.25 3-32.00 32.00 Hyvönen Suvi
4. Karjalainen Katariina 4-4.53 3-6.56 3-10.07 4-18.40 4-24.57 4-27.24 4-32.22 4-32.57 32.57 Karjalainen Katariina
KESK Svärd Susanna
D16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Riihinen Annemari 1-2.26 1-4.08 1-5.44 1-7.28 1-13.26 1-21.05 1-24.29 1-25.48 1-26.56 1-28.47 1-32.21 1-32.52 32.52 Riihinen Annemari
2. Leskinen Outi 3-2.48 3-4.43 2-6.20 2-8.32 2-15.06 2-24.22 2-27.49 2-29.29 2-30.24 2-32.05 2-36.22 2-36.53 36.53 Leskinen Outi
3. Kettunen Tuuli 2-2.43 2-4.25 3-8.58 3-10.49 3-17.10 3-26.26 3-29.55 3-31.32 3-32.29 3-34.14 3-38.29 3-38.57 38.57 Kettunen Tuuli
H8RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. Tulos
1. Ukkola Juuso 1-2.27 2-8.41 2-10.40 1-14.23 14.23
2. Leskinen Perttu 2-3.06 1-6.52 1-9.20 2-14.33 14.33
3. Ukkola Juho 3-4.54 3-9.28 3-12.52 3-18.13 18.13
H10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. Tulos
1. Turunen Samuli 2-2.24 4-6.40 2-9.16 1-13.50 13.50
2. Hoivala Atte 1-44 1-5.44 3-9.43 2-14.18 14.18
3. Kulju Sami 4-2.33 2-6.26 1-9.14 3-14.20 14.20
4. Peltonen Pekka 3-2.27 6-10.50 5-13.02 4-17.04 17.04
5. Hoffren Tero 5-4.55 5-9.33 6-13.37 6-20.17 20.17
6. Nousiainen Jere 6-6.40 7-11.41 7-15.34 7-20.20 20.20
HYL Lahdenperä Bertram - 3-6.39 4-11.52 5-19.22
H12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Julkunen Lauri 1-2.48 1-5.18 1-14.24 1-18.04 1-20.43 1-21.20 21.20 Julkunen Lauri
2. Kokkonen Anssi 2-3.01 2-10.51 2-20.17 2-24.21 2-26.36 2-27.17 27.17 Kokkonen Anssi
H12 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Pendikainen Anton 2-1.31 1-2.19 1-6.59 1-12.17 1-14.29 1-15.01 15.01 Pendikainen Anton
2. Pendikainen Antti 1-1.22 2-2.21 2-7.51 2-12.26 2-14.44 2-15.23 15.23 Pendikainen Antti
3. Ukkola Jesse 6-1.53 5-3.19 3-9.01 3-14.22 3-16.39 3-17.11 17.11 Ukkola Jesse
4. Keurulainen Ville 3-1.47 4-3.11 5-9.22 4-15.09 4-17.54 4-18.29 18.29 Keurulainen Ville
5. Peiponen Aleksi 8-2.11 8-3.41 4-9.13 5-16.04 5-18.22 5-18.52 18.52 Peiponen Aleksi
6. Peltonen Jukka 4-1.48 7-3.32 6-9.47 7-18.10 6-20.25 6-20.57 20.57 Peltonen Jukka
7. Jetsonen Arttu 5-1.52 3-3.02 7-10.59 6-18.06 7-21.03 7-21.27 21.27 Jetsonen Arttu
8. Suhonen Antto-Iiro 7-2.03 6-3.24 8-11.18 8-30.28 8-33.49 8-34.25 34.25 Suhonen Antto-Iiro
H14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Jetsonen Lari 4-3.31 3-4.11 3-6.24 2-11.37 1-15.13 2-19.49 1-22.55 1-23.26 23.26 Jetsonen Lari
2. Pendikainen Paavo 1-2.26 1-3.15 1-5.05 1-10.08 2-17.41 3-19.59 2-22.57 2-23.29 23.29 Pendikainen Paavo
3. Forss Joona 2-2.39 2-3.59 2-6.16 4-12.44 3-18.08 1-19.41 3-23.12 3-23.39 23.39 Forss Joona
4. Hiltunen Tommi 3-3.25 5-5.31 5-7.56 5-13.56 5-19.50 4-21.19 4-24.38 4-25.23 25.23 Hiltunen Tommi
5. Peiponen Tuukka 5-3.38 4-5.13 4-7.08 3-11.59 4-19.44 5-22.03 5-25.00 5-25.31 25.31 Peiponen Tuukka
HARR_RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. Tulos
1. Parviainen Pentti 1-4.06 1-9.01 1-11.20 1-15.33 15.33
2. Miettinen Sofia 25.50
2. Juntunen Saana 3-8.27 3-13.05 3-17.50 2-25.50 25.50
4. Silvennoinen Ida 2-5.40 2-11.20 2-17.13 3-28.34 28.34
4. Miettinen Anni 28.34
HARR_TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Korhonen Laura 16.58
1. Airaksinen Suvi 3-2.13 2-5.05 2-10.27 2-14.14 1-16.22 1-16.58 16.58 Airaksinen Suvi
3. Suhonen Titta 2-2.11 3-10.01 3-17.05 3-21.15 2-23.16 2-23.46 23.46 Suhonen Titta
3. Heimonen Minna 23.46
5. Mönkkönen Salla 4-3.15 5-18.19 4-27.03 4-30.03 4-32.09 4-32.49 32.49 Mönkkönen Salla
6. Raatikainen Rita 58.49
HYL Lommi Kati - 1-4.13 1-9.04 1-12.58 3-24.22 3-25.04 Lommi Kati
HYL Partanen Milla
HYL Ruotsalainen Jenni 1-2.10 4-11.51 - - - 5-34.42 Ruotsalainen Jenni
KUNTO Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Karjalainen Seppo 3-2.56 1-4.21 2-5.40 2-7.06 1-12.28 1-17.47 1-20.28 1-21.24 1-22.18 1-23.42 1-26.46 1-27.19 27.19 Karjalainen Seppo
2. Peltonen Timo 1-2.03 4-5.29 4-8.12 3-9.44 3-14.33 3-20.30 3-22.37 3-23.46 3-24.40 2-26.08 2-29.30 2-30.08 30.08 Peltonen Timo
3. Partanen Ritva 4-3.03 2-4.23 1-5.34 1-7.01 2-12.42 2-18.44 2-21.26 2-22.39 2-24.32 3-26.14 3-30.04 3-30.36 30.36 Partanen Ritva
4. Turunen Pauliina 2-2.45 3-5.11 3-7.07 4-9.55 4-15.28 4-21.42 4-24.39 4-26.05 4-27.05 4-28.34 4-32.03 4-32.44 32.44 Turunen Pauliina