Savo-Karjalan AM-YÖ 7.9.2002, KUOPIO LÄHTÖLUETTELO

IisVi



H70         21.22     54 18410   52773 Hytönen Hannu               10 0
H50         21.13     29 12989   47111 Möykkynen Veikko            10 0
H55         21.10     35  6008   75115 Partanen Tauno              10 0
H65         21.12     47  6079   47089 Puustinen Valto             10 0
                                                                   40

JoS



H65         21.14     48  2352   41853 Lavikainen Mauno            10 0
                                                                   10

KeKaRa



H60         21.17     42 25320   55110 Kolu Veikko                 10 0
H65         21.22     52 27178   52704 Matikainen Martti           10 0
H65         21.16     49 27182   49997 Saukkonen Heimo             10 0
                                                                   30

KontU



H55         21.12     36 10851   51848 Mikkonen Lauri              10 0
                                                                   10

KR



H55         21.16     38     6   47058 Ahtiainen Pertti            10 0
H21         21.05      9 19269   53881 Juvaste Simo                10 0
H21         21.07     10  1345   43283 Leppänen Jaakko             10 0
D45         21.06     67  6955   47001 Lonka Hennariikka           10 0
H21         21.11     12  4556   47041 Malinen Juha-Mikael         10 0
H21         21.01      7 14384   52152 Minkkinen Juha              10 0
D21         21.02     61 18075   46964 Mykkänen Terhi              10 0
H55         21.08     34 26909   56092 Nousiainen Pekka            10 0
H70         21.24     55 26958   47082 Silvennoinen Eero           10 0
D21         21.00     60 17115   47083 Silvennoinen Tarja          10 0
H60         21.13     40  8823   47023 Tahvanainen Veijo           10 0
H35         21.15     14  5514   44438 Väisänen Jari               10 0
D21         21.04     62  6333   46965 Väänänen Mari               10 0
                                                                  130

KuoPU



H50         21.11     28  2184   52779 Launonen Eino               10 0
H45         21.24     22  2190   52767 Väätäinen Jorma             10 0
                                                                   20

KuoSu



H70         21.20     53 32429   43122 Bäck Aarne                   0 900
H65         21.18     50 18404   50574 Halonen Valto                0 900
H45         21.26     23 19843   43114 Huttunen Kalle               0 900
H50         21.09     27   676   43111 Hyvönen Markku               0 900
H16         21.06     58 23813   87849 Hyvönen Sami                 0 900
D14         21.12     75 23923   43108 Hyvönen Suvi                 0 900
H40         21.19     20 18417   43107 Jetsonen Juhani              0 900
D40         21.07     66 26755   43100 Jetsonen Sari                0 900
H60         21.11     39 18422   43102 Kaipainen Martti             0 900
D35         21.01     64  9410   43091 Kukkola Sinikka              0 900
H60         21.19     43 28284   43090 Laine Tapani                 0 900
H60         21.23     45   960   83288 Lehtinen Lauri               0 900
H50         21.19     32  9079   56261 Mourujärvi Kauno             0 900
H40         21.13     17 18472   43061 Riihinen Markku              0 900
H70         21.26     56 18476   50588 Ruotsalainen Jorma           0 900
H55         21.14     37 35778   50563 Ruuskanen Seppo              0 900
H12         21.00     59 10281   43042 Sajaniemi Marko              0 900
D35         21.03     65 18491   43054 Siitari Minna                0 900
                                                                    0

LipTa



H45         21.22     21  9590   55623 Lappalainen  Seppo          10 0
H45         21.30     25  2111   55611 Rummukainen Markku          10 0
                                                                   20

NilsNu



H60         21.21     44 15228   42487 Rönnemaa Ilkka              10 0
H60         21.15     41  5524   42490 Tenhunen Jorma              10 0
                                                                   20

OkuP



D55         21.01     69 18379   82651 Kallio Tuula                10 0
D60         21.16     70 13579   52130 Nevalainen Tuula            10 0
                                                                   20

RaJu



H21         21.09     11 29078   41682 Nikkola Hannu               10 0
                                                                   10

RasPi



H50         21.15     30 15942   46910 Okkonen Hannu               10 0
                                                                   10

Savo



H50         21.07     26 26777   76635 Mykkänen Martti             10 0
H16         21.04     57 13049   76634 Nurmonen  Antti              8 0
D18         21.02     72 15902   47113 Partanen Ritva               8 0
H65         21.20     51 27646   53223 Riikonen Väinö              10 0
H35         21.19     16  5672   46978 Torvinen Pekka              10 0
H50         21.17     31 18495   53218 Väänänen Matti              10 0
                                                                   56

SiiRa



H45         21.28     24   187   46967 Mykkänen Risto              10 0
                                                                   10

SonPa



H40         21.17     19 17892   51799 Heiskanen Hannu             10 0
                                                                   10

SäynSa



D14         21.10     74 22148   52936 Alava Annamari               5 0
H40         21.15     18 26986   54807 Alava Timo                  10 0
H35         21.17     15  5528   52928 Forsberg Matti              10 0
D16         21.00     73  3139   42514 Kettunen Tuuli               8 0
H21         21.03      8 32438   42519 Laitinen Tuomo              10 0
                                                                   43