Savo-Karjalan AM-YÖ 7.9.2002, KuoSu
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Martomaa Simo 1-1.52 1-5.01 1-6.20 1-8.11 1-13.12 1-17.41 1-19.54 1-25.58 1-28.00 1-30.36 1-37.49 1-39.53 1-43.45 1-45.56 1-47.57 1-50.58 1-51.21 51.21 Martomaa Simo
2. Juvaste Simo 5-3.01 4-7.47 4-9.07 4-11.32 4-17.32 3-22.56 3-25.45 3-30.58 3-33.42 3-36.55 3-46.53 3-49.56 3-54.04 2-57.30 3-59.29 3-1.02.52 3-1.03.18 1.03.18 Juvaste Simo
3. Nikkola Hannu 6-3.10 6-11.09 6-12.37 6-16.01 6-21.56 6-27.45 6-30.33 6-36.38 6-39.20 6-42.50 6-53.39 6-56.47 6-1.01.20 3-1.04.59 4-1.07.05 4-1.10.37 4-1.11.05 1.11.05 Nikkola Hannu
4. Laitinen Tuomo 3-2.20 2-5.46 2-7.22 3-9.45 3-17.06 4-26.30 5-30.02 5-36.00 5-38.07 4-40.39 4-50.51 4-53.27 4-58.21 4-1.06.19 5-1.08.45 5-1.12.16 5-1.12.44 1.12.44 Laitinen Tuomo
5. Minkkinen Juha 4-2.42 5-10.55 5-12.11 5-14.17 5-21.34 5-26.45 4-29.32 4-35.02 4-37.39 5-40.59 5-52.36 5-55.42 5-1.00.16 5-1.08.50 6-1.11.00 6-1.14.20 6-1.14.50 1.14.50 Minkkinen Juha
HYL Leppänen Jaakko 2-2.19 3-6.17 3-7.42 2-9.30 2-14.55 2-20.08 2-22.27 2-26.40 2-28.49 2-31.30 2-39.43 2-42.25 2-45.37 - 2-50.00 2-52.43 2-53.05 Leppänen Jaakko
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Martomaa Simo 1-1.52 1-3.09 2-1.19 2-1.51 1-5.01 1-4.29 1-2.13 5-6.04 1-2.02 2-2.36 1-7.13 1-2.04 2-3.52 1-2.11 2-2.01 2-3.01 2-23 - 51.21 Martomaa Simo
2. Juvaste Simo 5-3.01 4-4.46 3-1.20 5-2.25 4-6.00 4-5.24 5-2.49 2-5.13 6-2.44 4-3.13 3-9.58 4-3.03 3-4.08 2-3.26 1-1.59 4-3.23 3-26 - 1.03.18 Juvaste Simo
3. Nikkola Hannu 6-3.10 5-7.59 5-1.28 6-3.24 3-5.55 5-5.49 4-2.48 6-6.05 5-2.42 6-3.30 5-10.49 6-3.08 4-4.33 3-3.39 3-2.06 6-3.32 4-28 - 1.11.05 Nikkola Hannu
4. Laitinen Tuomo 3-2.20 2-3.26 6-1.36 4-2.23 6-7.21 6-9.24 6-3.32 4-5.58 2-2.07 1-2.32 4-10.12 2-2.36 6-4.54 4-7.58 5-2.26 5-3.31 4-28 - 1.12.44 Laitinen Tuomo
5. Minkkinen Juha 4-2.42 6-8.13 1-1.16 3-2.06 5-7.17 2-5.11 3-2.47 3-5.30 4-2.37 5-3.20 6-11.37 5-3.06 5-4.34 5-8.34 4-2.10 3-3.20 6-30 - 1.14.50 Minkkinen Juha
HYL Leppänen Jaakko 2-2.19 3-3.58 4-1.25 1-1.48 2-5.25 3-5.13 2-2.19 1-4.13 3-2.09 3-2.41 2-8.13 3-2.42 1-3.12 - 4.23 1-2.43 1-22 - Leppänen Jaakko
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Forsberg Matti 1-3.46 1-13.43 1-15.12 1-17.40 1-23.55 2-38.46 2-43.11 1-49.46 1-52.15 1-55.15 1-1.05.20 2-1.07.46 1-1.13.19 1-1.17.22 1-1.20.11 1-1.23.36 1-1.24.07 1.24.07 Forsberg Matti
2. Väisänen Jari 2-3.50 3-16.36 2-18.24 2-21.11 2-30.29 1-37.11 1-41.46 2-50.26 2-53.18 2-57.03 2-1.10.26 3-1.13.00 2-1.18.44 2-1.21.52 2-1.24.19 2-1.28.19 2-1.28.54 1.28.54 Väisänen Jari
KESK Torvinen Pekka 3-5.38 2-15.40 3-20.49 3-23.26 3-30.44 - - - - - - 1-1.01.03 - - - - - Torvinen Pekka
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Forsberg Matti 1-3.46 1-9.57 1-1.29 1-2.28 1-6.15 2-14.51 1-4.25 1-6.35 1-2.29 1-3.00 1-10.05 1-2.26 1-5.33 2-4.03 2-2.49 1-3.25 1-31 - 1.24.07 Forsberg Matti
2. Väisänen Jari 2-3.50 3-12.46 2-1.48 3-2.47 3-9.18 1-6.42 2-4.35 2-8.40 2-2.52 2-3.45 2-13.23 2-2.34 2-5.44 1-3.08 1-2.27 2-4.00 2-35 - 1.28.54 Väisänen Jari
KESK Torvinen Pekka 3-5.38 2-10.02 3-5.09 2-2.37 2-7.18 - - - - - - 30.19 - - - - - 12.39 Torvinen Pekka
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Jetsonen Juhani 1-1.50 1-4.16 1-7.00 1-9.19 1-17.20 1-21.18 1-23.20 1-31.02 1-34.44 1-36.55 1-40.09 1-43.21 1-44.59 1-48.44 1-49.10 49.10 Jetsonen Juhani
2. Heiskanen Hannu 2-2.20 2-5.22 2-10.30 2-14.36 3-28.19 3-32.03 3-34.12 2-40.12 2-43.14 2-45.44 2-48.39 2-51.10 2-52.54 2-55.37 2-55.57 55.57 Heiskanen Hannu
3. Riihinen Markku 3-3.04 3-7.09 3-11.23 3-14.52 2-24.17 2-30.37 2-34.00 3-48.14 3-53.00 3-56.48 3-1.01.34 3-1.05.25 3-1.08.00 3-1.13.27 3-1.13.54 1.13.54 Riihinen Markku
4. Alava Timo 4-18.08 4-24.56 4-30.40 4-34.44 4-44.21 4-50.52 4-55.07 4-1.06.27 4-1.12.48 4-1.16.49 4-1.24.17 4-1.33.56 4-1.39.00 4-1.44.25 4-1.44.53 1.44.53 Alava Timo
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Jetsonen Juhani 1-1.50 1-2.26 1-2.44 1-2.19 1-8.01 2-3.58 1-2.02 2-7.42 2-3.42 1-2.11 2-3.14 2-3.12 1-1.38 2-3.45 2-26 - 49.10 Jetsonen Juhani
2. Heiskanen Hannu 2-2.20 2-3.02 3-5.08 4-4.06 4-13.43 1-3.44 2-2.09 1-6.00 1-3.02 2-2.30 1-2.55 1-2.31 2-1.44 1-2.43 1-20 - 55.57 Heiskanen Hannu
3. Riihinen Markku 3-3.04 3-4.05 2-4.14 2-3.29 2-9.25 3-6.20 3-3.23 4-14.14 3-4.46 3-3.48 3-4.46 3-3.51 3-2.35 4-5.27 3-27 - 1.13.54 Riihinen Markku
4. Alava Timo 4-18.08 4-6.48 4-5.44 3-4.04 3-9.37 4-6.31 4-4.15 3-11.20 4-6.21 4-4.01 4-7.28 4-9.39 4-5.04 3-5.25 4-28 - 1.44.53 Alava Timo
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Rummukainen Markku 3-3.15 1-7.36 1-11.38 1-14.23 1-21.22 1-26.22 1-29.35 2-45.34 2-50.58 2-54.55 2-59.18 1-1.02.49 1-1.04.57 1-1.08.36 1-1.09.07 1.09.07 Rummukainen Markku
2. Huttunen Kalle 1-2.50 4-13.55 4-18.55 4-22.13 3-30.00 4-35.52 4-39.54 3-47.30 4-54.28 3-57.04 3-1.01.22 3-1.04.29 3-1.06.11 2-1.09.27 2-1.09.53 1.09.53 Huttunen Kalle
3. Mykkänen Risto 2-3.07 2-9.48 2-13.48 2-16.46 2-24.52 2-31.37 2-34.50 1-45.14 1-49.51 1-53.48 1-59.10 2-1.03.11 2-1.05.59 3-1.09.41 3-1.10.13 1.10.13 Mykkänen Risto
4. Väätäinen Jorma 4-5.57 3-13.44 3-17.57 3-20.49 4-30.32 3-35.28 3-38.41 4-49.52 3-53.47 4-57.54 4-1.02.54 4-1.06.20 4-1.08.12 4-1.11.57 4-1.12.28 1.12.28 Väätäinen Jorma
5. Lappalainen Seppo 5-8.05 5-15.40 5-19.46 5-23.14 5-33.10 5-39.50 5-44.01 5-53.42 5-59.09 5-1.02.50 5-1.07.37 5-1.11.15 5-1.13.21 5-1.17.30 5-1.17.58 1.17.58 Lappalainen Seppo
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Rummukainen Markku 3-3.15 1-4.21 2-4.02 1-2.45 1-6.59 2-5.00 1-3.13 5-15.59 3-5.24 3-3.57 2-4.23 3-3.31 4-2.08 2-3.39 3-31 - 1.09.07 Rummukainen Markku
2. Huttunen Kalle 1-2.50 5-11.05 5-5.00 4-3.18 2-7.47 3-5.52 4-4.02 1-7.36 5-6.58 1-2.36 1-4.18 1-3.07 1-1.42 1-3.16 1-26 - 1.09.53 Huttunen Kalle
3. Mykkänen Risto 2-3.07 2-6.41 1-4.00 3-2.58 3-8.06 5-6.45 1-3.13 3-10.24 2-4.37 3-3.57 5-5.22 5-4.01 5-2.48 3-3.42 5-32 - 1.10.13 Mykkänen Risto
4. Väätäinen Jorma 4-5.57 4-7.47 4-4.13 2-2.52 4-9.43 1-4.56 1-3.13 4-11.11 1-3.55 5-4.07 4-5.00 2-3.26 2-1.52 4-3.45 3-31 - 1.12.28 Väätäinen Jorma
5. Lappalainen Seppo 5-8.05 3-7.35 3-4.06 5-3.28 5-9.56 4-6.40 5-4.11 2-9.41 4-5.27 2-3.41 3-4.47 4-3.38 3-2.06 5-4.09 2-28 - 1.17.58 Lappalainen Seppo
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Väänänen Matti 4-5.57 3-12.11 3-20.02 2-24.53 1-26.57 2-36.27 1-40.32 1-45.45 1-48.35 1-50.43 1-54.05 1-54.32 54.32 Väänänen Matti
2. Mourujärvi Kauno 6-7.54 5-13.28 5-21.39 3-26.04 2-28.40 3-36.53 2-42.09 2-47.33 2-50.56 2-52.57 3-56.41 3-57.08 57.08 Mourujärvi Kauno
3. Okkonen Hannu 1-4.37 1-9.16 1-16.33 5-28.23 4-30.44 4-41.17 4-48.04 4-53.51 3-57.03 4-59.22 4-1.02.52 5-1.03.18 1.03.18 Okkonen Hannu
4. Launonen Eino 5-7.42 4-12.12 4-20.55 4-27.09 5-30.52 5-44.54 5-53.19 5-59.39 4-1.03.36 5-1.06.03 5-1.10.16 6-1.10.45 1.10.45 Launonen Eino
5. Hyvönen Markku 7-9.50 7-21.51 7-31.21 7-37.26 7-41.02 7-54.44 6-1.01.06 6-1.07.56 5-1.12.37 6-1.17.17 6-1.23.03 7-1.23.38 1.23.38 Hyvönen Markku
KESK Mykkänen Martti 2-5.23 6-17.20 6-26.24 6-34.58 6-37.56 6-48.14 - - - - - 4-1.02.49 Mykkänen Martti
HYL Möykkynen Veikko 3-5.55 2-9.28 2-16.35 1-20.56 3-28.48 1-36.20 3-43.24 3-48.11 - 3-53.18 2-56.26 2-56.53 Möykkynen Veikko
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Väänänen Matti 4-5.57 5-6.14 3-7.51 3-4.51 1-2.04 3-9.30 1-4.05 2-5.13 1-2.50 2-2.08 2-3.22 2-27 - 54.32 Väänänen Matti
2. Mourujärvi Kauno 6-7.54 4-5.34 4-8.11 2-4.25 3-2.36 2-8.13 2-5.16 3-5.24 3-3.23 1-2.01 4-3.44 2-27 - 57.08 Mourujärvi Kauno
3. Okkonen Hannu 1-4.37 3-4.39 2-7.17 7-11.50 2-2.21 5-10.33 4-6.47 4-5.47 2-3.12 3-2.19 3-3.30 1-26 - 1.03.18 Okkonen Hannu
4. Launonen Eino 5-7.42 2-4.30 5-8.43 5-6.14 6-3.43 7-14.02 6-8.25 5-6.20 4-3.57 4-2.27 5-4.13 5-29 - 1.10.45 Launonen Eino
5. Hyvönen Markku 7-9.50 7-12.01 7-9.30 4-6.05 5-3.36 6-13.42 3-6.22 6-6.50 5-4.41 5-4.40 6-5.46 6-35 - 1.23.38 Hyvönen Markku
KESK Mykkänen Martti 2-5.23 6-11.57 6-9.04 6-8.34 4-2.58 4-10.18 - - - - - 14.35 - Mykkänen Martti
HYL Möykkynen Veikko 3-5.55 1-3.33 1-7.07 1-4.21 7-7.52 1-7.32 5-7.04 1-4.47 - 5.07 1-3.08 2-27 - Möykkynen Veikko
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Ahtiainen Pertti 1-2.21 1-7.00 2-12.05 1-18.35 1-26.09 1-28.31 1-34.50 1-39.03 1-43.54 1-46.15 1-49.27 1-49.56 49.56 Ahtiainen Pertti
2. Ruuskanen Seppo 3-3.21 5-11.07 4-15.04 4-22.18 2-29.16 2-32.02 2-39.25 2-43.43 2-50.23 2-52.23 2-55.46 2-56.14 56.14 Ruuskanen Seppo
3. Mikkonen Lauri 5-3.24 2-7.14 1-10.57 2-19.32 4-34.28 4-38.51 4-46.35 4-50.33 4-55.13 4-57.43 3-1.00.38 3-1.00.59 1.00.59 Mikkonen Lauri
4. Partanen Tauno 2-3.08 3-9.58 3-14.43 3-21.46 3-29.24 3-32.56 3-40.40 3-46.52 3-54.43 3-56.55 4-1.01.03 4-1.01.29 1.01.29 Partanen Tauno
5. Nousiainen Pekka 3-3.21 4-11.01 5-15.59 5-24.16 5-39.43 5-50.59 5-1.05.48 5-1.14.14 5-1.25.03 5-1.27.42 5-1.32.31 5-1.33.11 1.33.11 Nousiainen Pekka
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Ahtiainen Pertti 1-2.21 2-4.39 5-5.05 1-6.30 2-7.34 1-2.22 1-6.19 2-4.13 2-4.51 3-2.21 2-3.12 4-29 - 49.56 Ahtiainen Pertti
2. Ruuskanen Seppo 3-3.21 5-7.46 2-3.57 3-7.14 1-6.58 2-2.46 2-7.23 3-4.18 3-6.40 1-2.00 3-3.23 3-28 - 56.14 Ruuskanen Seppo
3. Mikkonen Lauri 5-3.24 1-3.50 1-3.43 5-8.35 4-14.56 4-4.23 3-7.44 1-3.58 1-4.40 4-2.30 1-2.55 1-21 - 1.00.59 Mikkonen Lauri
4. Partanen Tauno 2-3.08 3-6.50 3-4.45 2-7.03 3-7.38 3-3.32 3-7.44 4-6.12 4-7.51 2-2.12 4-4.08 2-26 - 1.01.29 Partanen Tauno
5. Nousiainen Pekka 3-3.21 4-7.40 4-4.58 4-8.17 5-15.27 5-11.16 5-14.49 5-8.26 5-10.49 5-2.39 5-4.49 5-40 - 1.33.11 Nousiainen Pekka
H60 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Tahvanainen Veijo 1-3.31 1-6.52 1-11.29 1-17.33 1-21.49 1-32.55 1-39.17 1-43.23 1-43.56 43.56 Tahvanainen Veijo
2. Kaipainen Martti 4-4.41 2-8.47 2-14.15 2-23.20 2-29.07 2-39.50 2-45.09 2-49.41 2-50.14 50.14 Kaipainen Martti
3. Lehtinen Lauri 3-4.31 3-9.22 3-15.29 3-25.21 3-31.22 3-48.05 3-57.36 3-1.01.41 3-1.02.17 1.02.17 Lehtinen Lauri
4. Rönnemaa Ilkka 6-14.24 5-20.15 5-27.18 5-36.49 5-42.51 4-55.36 5-1.01.09 5-1.05.31 5-1.06.03 1.06.03 Rönnemaa Ilkka
5. Laine Tapani 5-4.52 6-22.18 6-29.22 6-38.53 6-44.57 5-57.40 6-1.03.13 6-1.07.30 6-1.07.58 1.07.58 Laine Tapani
KESK Kolu Veikko
HYL Tenhunen Jorma 2-4.14 4-14.25 4-19.47 4-27.30 4-35.29 - 4-58.54 4-1.03.43 4-1.04.24 Tenhunen Jorma
H60 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Tahvanainen Veijo 1-3.31 1-3.21 1-4.37 1-6.04 1-4.16 2-11.06 4-6.22 2-4.06 3-33 - 43.56 Tahvanainen Veijo
2. Kaipainen Martti 4-4.41 2-4.06 3-5.28 3-9.05 2-5.47 1-10.43 1-5.19 5-4.32 3-33 - 50.14 Kaipainen Martti
3. Lehtinen Lauri 3-4.31 3-4.51 4-6.07 6-9.52 3-6.01 5-16.43 5-9.31 1-4.05 5-36 - 1.02.17 Lehtinen Lauri
4. Rönnemaa Ilkka 6-14.24 4-5.51 5-7.03 4-9.31 4-6.02 4-12.45 2-5.33 4-4.22 2-32 - 1.06.03 Rönnemaa Ilkka
5. Laine Tapani 5-4.52 6-17.26 6-7.04 4-9.31 5-6.04 3-12.43 2-5.33 3-4.17 1-28 - 1.07.58 Laine Tapani
KESK Kolu Veikko
HYL Tenhunen Jorma 2-4.14 5-10.11 2-5.22 2-7.43 6-7.59 - 23.25 6-4.49 6-41 - Tenhunen Jorma
H65 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Puustinen Valto 1-4.12 3-10.49 2-13.01 1-18.07 1-21.33 1-26.20 1-29.54 1-32.46 1-36.39 1-37.11 37.11 Puustinen Valto
2. Halonen Valto 3-4.44 1-9.52 1-11.54 2-19.42 2-23.34 2-29.19 2-34.12 2-36.39 2-41.20 2-41.54 41.54 Halonen Valto
3. Matikainen Martti 4-10.42 4-18.27 3-27.41 3-33.50 4-37.24 4-48.20 4-52.09 4-54.47 4-59.01 4-59.30 59.30 Matikainen Martti
4. Saukkonen Heimo 5-24.08 5-30.13 4-33.53 4-44.27 5-50.27 5-59.42 5-1.05.44 5-1.10.44 5-1.18.59 5-1.19.39 1.19.39 Saukkonen Heimo
KESK Riikonen Väinö
HYL Lavikainen Mauno 1-4.12 2-10.43 - - 3-27.50 3-33.32 3-38.23 3-40.49 3-45.45 3-46.23 Lavikainen Mauno
H65 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Puustinen Valto 1-4.12 4-6.37 2-2.12 1-5.06 1-3.26 1-4.47 1-3.34 4-2.52 1-3.53 2-32 - 37.11 Puustinen Valto
2. Halonen Valto 3-4.44 1-5.08 1-2.02 3-7.48 3-3.52 3-5.45 4-4.53 2-2.27 3-4.41 3-34 - 41.54 Halonen Valto
3. Matikainen Martti 4-10.42 5-7.45 4-9.14 2-6.09 2-3.34 5-10.56 2-3.49 3-2.38 2-4.14 1-29 - 59.30 Matikainen Martti
4. Saukkonen Heimo 5-24.08 2-6.05 3-3.40 4-10.34 4-6.00 4-9.15 5-6.02 5-5.00 5-8.15 5-40 - 1.19.39 Saukkonen Heimo
KESK Riikonen Väinö
HYL Lavikainen Mauno 1-4.12 3-6.31 - - 17.07 2-5.42 3-4.51 1-2.26 4-4.56 4-38 - Lavikainen Mauno
H70 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Hytönen Hannu 1-3.26 1-11.25 1-14.10 1-21.18 1-26.57 1-30.04 1-34.43 1-35.14 35.14 Hytönen Hannu
2. Bäck Aarne 4-5.18 3-13.21 3-16.24 3-23.19 2-29.34 2-32.37 2-38.25 2-39.04 39.04 Bäck Aarne
3. Silvennoinen Eero 3-4.28 2-12.05 2-15.07 2-22.54 3-29.48 3-33.13 3-38.38 3-39.16 39.16 Silvennoinen Eero
4. Ruotsalainen Jorma 2-4.15 4-34.24 4-37.42 4-49.39 4-57.09 4-1.01.25 - 4-1.07.02 1.07.02 Ruotsalainen Jorma
H70 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Hytönen Hannu 1-3.26 2-7.59 1-2.45 2-7.08 1-5.39 2-3.07 1-4.39 1-31 - 35.14 Hytönen Hannu
2. Bäck Aarne 4-5.18 3-8.03 3-3.03 1-6.55 2-6.15 1-3.03 3-5.48 3-39 - 39.04 Bäck Aarne
3. Silvennoinen Eero 3-4.28 1-7.37 2-3.02 3-7.47 3-6.54 3-3.25 2-5.25 2-38 - 39.16 Silvennoinen Eero
4. Ruotsalainen Jorma 2-4.15 4-30.09 4-3.18 4-11.57 4-7.30 4-4.16 - 5.37 - 1.07.02 Ruotsalainen Jorma
H16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Hyvönen Sami 2-2.21 1-6.06 1-8.13 1-11.13 1-15.19 1-18.36 1-21.21 1-23.30 1-26.31 1-26.54 26.54 Hyvönen Sami
2. Nurmonen Antti 1-2.12 2-8.07 2-10.17 2-13.22 2-17.22 2-20.34 2-23.30 2-25.33 2-28.33 2-28.59 28.59 Nurmonen Antti
H16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Hyvönen Sami 2-2.21 1-3.45 1-2.07 1-3.00 2-4.06 2-3.17 1-2.45 2-2.09 2-3.01 1-23 - 26.54 Hyvönen Sami
2. Nurmonen Antti 1-2.12 2-5.55 2-2.10 2-3.05 1-4.00 1-3.12 2-2.56 1-2.03 1-3.00 2-26 - 28.59 Nurmonen Antti
D21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Väänänen Mari 1-4.12 1-8.04 1-15.28 1-20.03 1-22.19 1-29.26 1-33.51 1-38.41 1-41.38 1-43.52 1-47.16 1-47.41 47.41 Väänänen Mari
2. Silvennoinen Tarja 4-4.49 2-8.38 2-16.00 2-20.27 2-22.45 2-30.12 2-34.34 2-38.48 2-42.21 2-44.34 2-47.52 2-48.17 48.17 Silvennoinen Tarja
3. Mykkänen Terhi 2-4.35 4-9.07 3-16.13 3-22.16 3-24.32 3-31.23 3-36.07 3-41.00 3-44.22 3-46.41 3-50.17 3-50.47 50.47 Mykkänen Terhi
4. Multala Sanna 3-4.40 3-8.59 4-17.21 4-22.34 4-25.39 4-35.49 4-41.02 4-46.35 4-49.48 4-52.20 4-56.17 4-56.46 56.46 Multala Sanna
D21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Väänänen Mari 1-4.12 2-3.52 3-7.24 2-4.35 1-2.16 2-7.07 2-4.25 2-4.50 1-2.57 2-2.14 2-3.24 1-25 - 47.41 Väänänen Mari
2. Silvennoinen Tarja 4-4.49 1-3.49 2-7.22 1-4.27 3-2.18 3-7.27 1-4.22 1-4.14 4-3.33 1-2.13 1-3.18 1-25 - 48.17 Silvennoinen Tarja
3. Mykkänen Terhi 2-4.35 4-4.32 1-7.06 4-6.03 1-2.16 1-6.51 3-4.44 3-4.53 3-3.22 3-2.19 3-3.36 4-30 - 50.47 Mykkänen Terhi
4. Multala Sanna 3-4.40 3-4.19 4-8.22 3-5.13 4-3.05 4-10.10 4-5.13 4-5.33 2-3.13 4-2.32 4-3.57 3-29 - 56.46 Multala Sanna
D35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Kukkola Sinikka 1-4.13 1-11.11 1-15.38 1-24.44 1-29.37 1-44.58 1-51.23 1-56.07 1-56.32 56.32 Kukkola Sinikka
2. Siitari Minna 2-4.14 2-15.19 2-20.14 2-29.06 2-35.40 2-47.51 2-53.27 2-58.40 2-59.18 59.18 Siitari Minna
D35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Kukkola Sinikka 1-4.13 1-6.58 1-4.27 2-9.06 1-4.53 2-15.21 2-6.25 1-4.44 1-25 - 56.32 Kukkola Sinikka
2. Siitari Minna 2-4.14 2-11.05 2-4.55 1-8.52 2-6.34 1-12.11 1-5.36 2-5.13 2-38 - 59.18 Siitari Minna
D40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Jetsonen Sari 1-3.57 1-6.51 1-13.05 1-22.41 1-31.20 1-43.00 1-48.35 1-52.23 1-52.50 52.50 Jetsonen Sari
D40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Jetsonen Sari 1-3.57 1-2.54 1-6.14 1-9.36 1-8.39 1-11.40 1-5.35 1-3.48 1-27 - 52.50 Jetsonen Sari
D55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Kallio Tuula 1-4.26 1-30.05 1-33.31 1-42.08 1-48.11 1-51.28 1-57.03 1-57.40 57.40 Kallio Tuula
D55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Kallio Tuula 1-4.26 1-25.39 1-3.26 1-8.37 1-6.03 1-3.17 1-5.35 1-37 - 57.40 Kallio Tuula
D60 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Nevalainen Tuula 1-4.25 1-15.01 1-18.28 1-27.05 1-33.16 1-36.31 1-42.09 1-42.45 42.45 Nevalainen Tuula
D60 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Nevalainen Tuula 1-4.25 1-10.36 1-3.27 1-8.37 1-6.11 1-3.15 1-5.38 1-36 - 42.45 Nevalainen Tuula
D18 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Partanen Ritva 1-3.40 1-8.44 1-11.09 1-15.35 1-20.16 1-24.57 1-29.49 1-33.24 1-37.45 1-38.13 38.13 Partanen Ritva
D18 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Partanen Ritva 1-3.40 1-5.04 1-2.25 1-4.26 1-4.41 1-4.41 1-4.52 1-3.35 1-4.21 1-28 - 38.13 Partanen Ritva
D16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Kettunen Tuuli 1-3.23 1-17.41 1-20.51 1-26.44 1-29.53 1-31.50 1-34.57 1-38.01 1-42.25 1-42.51 42.51 Kettunen Tuuli
D16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Kettunen Tuuli 1-3.23 1-14.18 1-3.10 1-5.53 1-3.09 1-1.57 1-3.07 1-3.04 1-4.24 1-26 - 42.51 Kettunen Tuuli
D14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Hyvönen Suvi 2-3.29 1-6.04 1-11.10 1-12.53 1-14.49 1-15.57 1-18.40 1-20.54 1-25.00 1-25.32 25.32 Hyvönen Suvi
