Savo-Karjalan AM-HS-Pika Kuopiossa 23.3.2002
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Kiiskinen Petri 1-1.07 1-1.47 2-2.51 1-30 2-1.38 2-2.29 2-2.00 2-3.11 1-1.12 1-3.15 2-1.45 1-1.29 2-17 - 23.31 Kiiskinen Petri
2. Kiiskinen Pasi 1-1.07 2-1.54 1-2.46 3-38 1-1.30 1-2.03 1-1.57 1-3.10 2-1.14 3-3.40 1-1.31 6-2.30 1-16 - 24.16 Kiiskinen Pasi
3. Siponen Markku 3-1.08 3-2.21 3-3.00 2-36 2-1.38 3-2.36 3-2.06 3-3.47 3-1.36 2-3.37 3-1.48 2-1.37 5-23 - 26.13 Siponen Markku
4. Mikkonen Harri 4-1.18 5-2.35 5-3.38 4-41 5-2.05 5-3.24 5-2.39 5-4.56 4-1.41 4-4.24 5-2.21 4-2.12 3-20 - 32.14 Mikkonen Harri
5. Laitinen Tuomo 5-1.28 4-2.28 4-3.26 5-52 4-1.57 4-2.53 4-2.38 4-4.15 7-3.39 4-4.24 4-2.06 3-2.01 3-20 - 32.27 Laitinen Tuomo
6. Rautasalo Jouni 5-1.28 6-2.45 6-4.16 6-1.56 6-2.21 6-5.08 6-3.09 6-5.02 5-2.47 6-5.48 6-2.44 5-2.20 6-28 - 40.12 Rautasalo Jouni
7. Wilson Iain 7-2.15 7-4.25 7-8.44 7-1.58 7-3.18 7-5.35 7-5.06 7-5.31 6-3.21 7-8.52 7-4.38 7-2.34 7-30 - 56.47 Wilson Iain
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Suhonen Timo 1-2.34 1-4.51 1-9.52 1-1.16 1-3.23 1-7.37 1-3.47 1-8.34 1-6.30 1-8.41 1-5.13 1-4.25 1-24 - 1.07.07 Suhonen Timo
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Kokkonen Juha 2-1.19 1-2.23 1-3.13 1-50 1-1.54 1-2.56 1-2.31 2-4.03 1-1.46 3-4.58 1-1.58 3-2.16 1-21 - 30.28 Kokkonen Juha
2. Jetsonen Juhani 1-1.07 2-2.51 3-3.29 3-1.08 3-2.04 2-3.29 2-2.40 3-5.13 2-2.03 1-4.34 3-2.52 1-1.46 2-22 - 33.38 Jetsonen Juhani
3. Turunen Matti 3-1.42 3-3.04 2-3.16 2-1.03 2-1.55 4-4.44 4-3.49 1-3.45 3-2.08 2-4.54 2-2.21 2-1.58 4-30 - 35.09 Turunen Matti
4. Alava Timo 3-1.42 4-3.17 4-12.36 4-1.37 4-2.30 3-4.26 3-3.21 4-5.39 4-5.08 4-6.43 4-7.52 4-2.24 3-27 - 57.42 Alava Timo
KESK Riihinen Markku 5-1.48 - - - - - - - - - - - - 29.30 Riihinen Markku
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Mourujärvi Kauno 1-1.29 3-2.54 2-1.37 3-2.11 1-2.35 1-5.16 1-2.38 2-2.39 1-2.02 1-2.01 3-1.58 4-27 - 27.47 Mourujärvi Kauno
2. Kiiskinen Eero 3-2.00 1-2.29 1-1.24 4-2.19 2-2.36 2-5.43 3-3.09 1-2.28 3-2.39 2-2.04 2-1.42 1-21 - 28.54 Kiiskinen Eero
3. Väätäinen Jorma 4-2.02 2-2.53 3-1.59 1-2.08 4-2.57 4-6.42 2-2.46 4-3.16 4-2.55 4-2.42 1-1.32 1-21 - 32.13 Väätäinen Jorma
4. Kokkonen Pentti 2-1.43 4-4.13 4-2.11 1-2.08 3-2.38 3-5.51 4-4.20 3-2.57 2-2.26 3-2.12 4-2.01 3-23 - 33.03 Kokkonen Pentti
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Leinonen Markku 2-1.46 3-4.28 1-1.31 3-2.47 1-2.40 1-6.22 3-3.25 1-3.00 1-2.18 1-2.52 2-1.31 3-25 - 33.05 Leinonen Markku
2. Hyvönen Markku 1-1.31 2-2.40 3-2.15 1-2.09 2-3.02 2-6.44 1-2.47 2-3.41 2-2.23 3-4.36 3-1.53 2-24 - 34.05 Hyvönen Markku
3. Mykkänen Martti 3-1.56 1-2.13 2-1.48 2-2.46 3-3.22 3-7.42 2-3.05 3-3.47 3-2.25 2-4.01 1-1.25 1-23 - 34.53 Mykkänen Martti
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Mikkonen Lauri 4-1.55 1-1.57 1-4.47 2-3.12 3-3.14 1-2.38 2-2.39 4-2.28 2-2.34 1-22 - 25.46 Mikkonen Lauri
2. Ahtiainen Pertti 1-1.36 2-2.26 2-4.51 1-2.27 5-4.12 2-2.39 2-2.39 2-2.16 1-2.33 4-23 - 26.02 Ahtiainen Pertti
3. Partanen Aimo 5-2.20 4-3.12 3-5.01 3-3.14 2-3.04 3-2.47 1-2.34 3-2.19 3-3.09 5-26 - 28.06 Partanen Aimo
4. Kettunen Kimmo 3-1.54 6-4.00 4-5.18 5-3.37 4-3.42 4-2.58 4-2.45 1-2.12 4-3.14 1-22 - 30.02 Kettunen Kimmo
5. Pasanen Pauli 2-1.52 3-2.56 5-6.27 4-3.30 1-2.58 5-3.16 5-2.54 5-2.53 5-3.19 1-22 - 30.27 Pasanen Pauli
6. Hirvonen Jaakko 6-2.28 5-3.17 7-11.37 6-4.42 6-5.37 7-4.18 6-4.03 7-3.54 7-4.40 6-27 - 45.03 Hirvonen Jaakko
7. Partanen Tauno 7-4.02 7-4.10 6-6.34 7-9.47 7-12.20 6-3.39 7-4.29 6-3.23 6-4.05 7-39 - 53.08 Partanen Tauno
H60 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Tiili Kauko 2-1.51 3-2.37 2-5.49 1-2.28 1-2.27 2-2.53 2-2.38 3-2.32 3-2.43 2-24 - 26.22 Tiili Kauko
2. Jalkanen Olavi 5-2.44 5-3.41 3-6.09 5-4.26 2-2.48 3-2.59 3-3.20 2-2.15 4-2.47 1-23 - 31.32 Jalkanen Olavi
3. Pääkkönen Reino 1-1.48 2-2.28 6-9.32 3-3.22 3-3.14 4-3.10 4-3.22 5-3.00 2-2.38 4-26 - 33.00 Pääkkönen Reino
4. Kaipainen Martti 4-2.37 4-3.25 5-8.19 4-3.51 4-3.15 5-3.51 5-3.35 4-2.59 5-3.52 5-29 - 36.13 Kaipainen Martti
5. Tahvanainen Veijo 3-2.12 1-2.24 1-5.40 2-3.09 6-13.39 1-2.49 1-2.36 1-2.06 1-2.27 2-24 - 37.26 Tahvanainen Veijo
6. Rautasalo Pertti 6-2.47 6-3.42 4-8.04 6-4.29 5-4.11 6-3.58 6-4.18 6-3.16 6-4.21 6-32 - 39.38 Rautasalo Pertti
H65 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Raitomäki Uolevi 1-1.23 2-2.36 1-2.19 1-3.00 3-3.43 1-3.38 1-3.23 2-3.09 1-24 - 23.35 Raitomäki Uolevi
2. Korhonen Toivo 6-1.42 1-2.30 6-5.49 2-3.57 1-3.01 3-3.57 4-4.24 5-3.33 4-31 - 29.24 Korhonen Toivo
3. Nevalainen Kalle 2-1.31 5-5.49 3-3.16 4-4.09 2-3.17 4-3.59 2-4.11 1-3.04 1-24 - 29.40 Nevalainen Kalle
4. Kokkonen Mauno 5-1.41 4-4.12 2-2.36 3-4.03 5-4.56 5-4.11 6-5.21 3-3.13 4-31 - 30.44 Kokkonen Mauno
5. Lösönen Leo 3-1.38 3-3.04 4-3.27 6-9.34 4-3.55 2-3.52 5-4.37 4-3.22 6-33 - 34.02 Lösönen Leo
HYL Pippuri Veli 4-1.39 6-9.20 5-3.56 5-4.36 - 5.22 2-4.11 6-3.36 3-30 - Pippuri Veli
H70 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Ruotsalainen Jorma 1-2.50 2-4.12 1-4.04 1-4.27 2-10.01 1-6.09 2-9.00 1-4.55 2-52 - 46.30 Ruotsalainen Jorma
2. Vinska Vilho 2-7.08 1-4.11 2-4.33 2-5.51 1-7.28 2-6.59 1-6.08 2-7.29 1-38 - 50.25 Vinska Vilho
H18 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Mähönen Mikko 1-1.27 1-2.44 1-1.20 1-2.09 1-2.36 1-5.59 1-2.43 1-2.34 1-2.38 1-2.07 1-1.29 1-20 - 28.06 Mähönen Mikko
H16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Turunen Simo 3-1.32 3-2.04 5-6.09 1-2.11 1-2.16 2-2.42 2-2.39 2-2.16 2-2.35 4-23 - 24.47 Turunen Simo
2. Mähönen Timo 1-1.27 1-1.47 1-5.00 6-3.39 2-2.28 1-2.38 4-3.07 5-2.33 1-2.27 4-23 - 25.29 Mähönen Timo
3. Hyvönen Sami 4-1.51 2-1.59 3-5.19 4-2.39 3-2.32 3-2.48 3-2.40 6-2.48 5-3.02 6-26 - 26.04 Hyvönen Sami
4. Putkonen Joona 2-1.29 5-2.23 6-6.44 2-2.14 5-3.12 4-2.55 1-2.36 4-2.24 3-2.49 1-20 - 27.06 Putkonen Joona
5. Nurmonen Antti 5-1.53 4-2.15 2-5.09 5-2.42 4-2.47 5-3.30 6-3.28 1-2.15 4-2.57 2-21 - 27.17 Nurmonen Antti
6. Jermakka Jarkko 6-2.39 6-3.53 4-5.45 3-2.20 6-3.22 6-4.22 5-3.16 3-2.18 6-4.07 2-21 - 32.23 Jermakka Jarkko
H14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Peiponen Tuukka 1-1.29 1-2.06 1-2.38 3-3.28 3-3.07 3-3.57 3-4.17 5-4.02 2-22 - 25.26 Peiponen Tuukka
2. Forss Joona 2-1.34 3-5.23 3-2.55 1-3.17 2-2.49 1-2.59 2-4.05 2-3.08 4-27 - 26.37 Forss Joona
3. Pendikainen Paavo 4-3.40 4-5.30 2-2.50 2-3.21 1-2.46 1-2.59 1-4.02 1-2.57 1-21 - 28.26 Pendikainen Paavo
4. Sonninen Petri 3-2.29 2-2.35 4-3.27 4-3.29 4-3.50 5-11.10 5-6.24 4-3.39 3-26 - 37.29 Sonninen Petri
5. Hiltunen Tommi 5-4.52 5-6.37 5-10.31 5-8.49 5-3.53 4-5.18 4-5.16 3-3.27 5-35 - 49.18 Hiltunen Tommi
H12 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Keurulainen Ville 2-2.20 2-2.29 1-1.07 3-4.22 2-1.26 3-1.33 4-30 - 13.47 Keurulainen Ville
2. Pendikainen Antti 1-1.42 1-2.13 5-4.44 2-4.10 4-1.31 1-1.19 2-28 - 16.07 Pendikainen Antti
3. Suhonen Antto-Iiro 3-4.02 5-5.21 2-2.36 5-7.07 2-1.26 4-1.59 2-28 - 22.59 Suhonen Antto-Iiro
4. Pendikainen Anton 5-14.20 3-5.07 3-3.42 1-3.16 1-1.16 2-1.21 5-32 - 29.34 Pendikainen Anton
HYL Jetsonen Arttu 4-12.30 4-5.08 4-3.52 4-4.59 - 2.25 1-23 - Jetsonen Arttu
D21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Holm Riikka 1-1.40 1-3.06 1-2.16 1-3.43 1-3.22 1-6.54 1-3.40 1-3.24 1-3.13 1-3.19 1-2.46 1-29 - 37.52 Holm Riikka
D35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Kukkola Sinikka 1-2.06 1-2.36 1-6.41 1-3.50 2-4.20 2-4.18 2-4.11 1-3.00 2-4.24 1-34 - 36.00 Kukkola Sinikka
2. Suhonen Sirpa 2-2.10 2-3.38 2-11.16 2-4.41 1-3.35 1-3.40 1-3.47 2-3.24 1-3.59 2-36 - 40.46 Suhonen Sirpa
D40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Pulkkinen Merja 2-2.35 1-2.38 1-3.07 1-3.37 1-4.20 1-4.35 1-5.29 1-3.49 1-33 - 30.43 Pulkkinen Merja
2. Jetsonen Sari 1-1.47 2-4.22 2-3.19 2-4.58 - 5.06 2-6.13 - 5.01 - 30.46 Jetsonen Sari
D45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Pulkkinen Eeva 1-2.45 1-5.21 1-4.16 1-3.23 1-4.55 1-5.08 1-4.10 1-3.31 1-27 - 33.56 Pulkkinen Eeva
D60 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Kokkonen Liisa 1-10.47 1-8.05 1-7.11 1-8.53 1-8.21 1-4.15 1-2.46 1-4.01 1-53 - 55.12 Kokkonen Liisa
D18 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Haikola Reetta 1-2.03 2-4.12 2-8.23 2-4.12 1-3.32 1-3.26 1-2.58 1-2.53 2-4.22 2-25 - 36.26 Haikola Reetta
2. Partanen Ritva 2-3.08 1-3.37 1-7.11 1-3.33 2-3.44 2-3.35 2-3.26 2-4.34 1-3.35 1-24 - 36.47 Partanen Ritva
D16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Forss Jutta 1-1.31 1-2.14 2-2.45 2-2.47 2-3.24 1-3.39 2-4.06 3-3.20 1-24 - 24.10 Forss Jutta
2. Karhunen Jutta 2-1.41 3-4.22 1-2.21 1-2.43 1-2.35 2-3.44 1-3.42 2-3.11 2-26 - 24.45 Karhunen Jutta
3. Leskinen Outi 4-2.21 4-8.14 3-3.08 4-5.31 3-4.11 4-6.04 4-6.04 4-3.41 3-28 - 39.42 Leskinen Outi
4. Kettunen Tuuli 5-4.51 5-9.35 4-3.10 5-5.40 4-4.46 3-5.12 5-6.07 5-4.25 5-30 - 44.16 Kettunen Tuuli
HYL Mourujärvi Nanna 3-1.57 2-2.17 5-4.07 3-4.26 - 7.48 3-4.16 1-2.42 3-28 - Mourujärvi Nanna
D14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Haikola Hannariina 2-2.41 1-4.06 2-2.43 2-5.43 1-6.03 1-2.57 1-2.10 1-2.11 1-24 - 28.58 Haikola Hannariina
2. Alava Annamari 3-3.18 2-5.36 1-2.42 1-5.23 3-10.18 2-3.49 2-3.37 2-2.54 2-29 - 38.06 Alava Annamari
3. Hyvönen Suvi 1-2.28 3-7.17 3-3.04 3-6.00 2-6.47 3-4.30 3-3.41 3-4.10 3-32 - 38.29 Hyvönen Suvi
D12 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Jetsonen Tiia 1-7.03 1-3.51 3-1.40 2-5.16 3-1.14 1-1.38 2-32 - 21.14 Jetsonen Tiia
2. Turunen Marjut 2-8.53 2-4.18 1-1.18 1-5.12 2-1.12 2-1.41 1-31 - 23.05 Turunen Marjut
3. Jenu Annemari 3-10.45 3-4.32 2-1.21 3-5.25 1-1.09 3-1.55 3-34 - 25.41 Jenu Annemari
D10 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Keurulainen Riikka 1-2.19 1-4.28 1-1.44 1-12.12 1-3.17 1-38 - 24.38 Keurulainen Riikka
2. Riihinen Anniina 2-3.27 2-5.10 2-2.02 2-12.15 2-3.28 2-46 - 27.08 Riihinen Anniina