Savo-Karjalan AM-HS-Pika Kuopiossa 23.3.2002 LÄHTÖLUETTELO

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D60 D18 D16 D14 D12 D10

H21



 126    11.12     15754  46874 Kiiskinen Pasi            RasPi
 127    11.14     32438  42519 Laitinen Tuomo            SäynSa
 128    11.16     17041  43048 Tuovinen Timo             KuoSu
 129    11.18     32520  51156 Siponen Markku            RasPi
 130    11.20      1916  41850 Rautasalo Jouni           LipTa
 131    11.22       438  43046 Wilson Iain               KuoSu
 132    11.24     15755  46873 Kiiskinen Petri           RasPi
 133    11.26     28845  51854 Mikkonen Harri            KontU

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D60 D18 D16 D14 D12 D10

H35



 124    11.28      6207  43052 Suhonen Timo              KuoSu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D60 D18 D16 D14 D12 D10

H40



 134    11.00     26986  54807 Alava Timo                SäynSa
 135    11.02     18472  43061 Riihinen Markku           KuoSu
 136    11.04      1804  46881 Turunen Matti             RasPi
 137    11.06     14170  42515 Kokkonen Juha             SäynSa
 138    11.08     18417  43107 Jetsonen Juhani           KuoSu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D60 D18 D16 D14 D12 D10

H45



 139    11.22     39559  42473 Kokkonen Pentti           Savo
 140    11.24      9079  56261 Mourujärvi Kauno          KuoSu
 141    11.26      2190  52767 Väätäinen Jorma           SiiRa
 142    11.28      7929  46872 Kiiskinen Eero            RasPi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D60 D18 D16 D14 D12 D10

H50



 297    11.30     12930  46980 Ahola Juhani              SiiRa
 298    11.32     18447  43088 Leinonen Markku           KuoSu
 299    11.34     26777  76635 Mykkänen Martti           Savo
 300    11.36       676  43111 Hyvönen Markku            KuoSu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D60 D18 D16 D14 D12 D10

H55



 191    11.17     14490  55535 Hirvonen Jaakko           LipTa
 192    11.19         6  47058 Ahtiainen Pertti          KR
 193    11.21      6008  75115 Partanen Tauno            Savo
 194    11.23      5529  83291 Kettunen Kimmo            SäynSa
 195    11.25     18467  43071 Partanen Aimo             KuoSu
 196    11.27     10851  51848 Mikkonen Lauri            KontU
 197    11.29     24559  42521 Pasanen Pauli             SäynSa
 198    11.31     13903  50568 Karppinen Eino            KuoSu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D60 D18 D16 D14 D12 D10

H60



 963    11.33      6349  46911 Pääkkönen Reino           RasPi
 964    11.35     13159  47059 Jalkanen Olavi            KR
 965    11.37     18422  43102 Kaipainen Martti          KuoSu
 966    11.39     32399  41845 Rautasalo Pertti          LipTa
 967    11.41      8823  47023 Tahvanainen Veijo         KR
 968    11.43      2354  51841 Tiili Kauko               KontU

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D60 D18 D16 D14 D12 D10

H65



 143    11.01     19237  47037 Raitomäki Uolevi          KR
 144    11.03      7850  46909 Pääkkönen Tauno           RasPi
 145    11.05      2851  57626 Lösönen Leo               EKP
 146    11.07     15486  41615 Nevalainen Kalle          JoS
 147    11.09     35781      0LKokkonen Mauno            KuoSu
 148    11.11     36359  47031 Pippuri Veli              KR
 149    11.13     12929  46970 Korhonen Toivo            KuoSu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D60 D18 D16 D14 D12 D10

H70



 584    11.47     39561      0LVinska Vilho              KuoSu
 585    11.49     18410  52773 Hytönen Hannu             IisVi
 586    11.51     18476  50588 Ruotsalainen Jorma        KuoSu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D60 D18 D16 D14 D12 D10

H20



 199    11.30      6849  46984 Jääskeläinen Henri        Savo

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D60 D18 D16 D14 D12 D10

H18



 422    11.38       806  47121 Mähönen Mikko             Savo

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D60 D18 D16 D14 D12 D10

H16



 969    11.01     23535  46882 Turunen Simo              RasPi
 970    11.03       807  47122 Mähönen Timo              Savo
 971    11.05     23813  43112 Hyvönen Sami              KuoSu
 972    11.07       911  46971 Pöyhönen Pekka            Savo
 973    11.09     33658  75379 Jermakka Jarkko           RasPi
 974    11.11      6532  50562 Putkonen Joona            KuoSu
 975    11.13     13049  76634 Nurmonen  Antti           Savo

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D60 D18 D16 D14 D12 D10

H14



 976    11.15      2460  42456 Hiltunen Tommi            Savo
 977    11.17     25074  52764 Peiponen Tuukka           KuoSu
 978    11.19     25314  52678 Kekäläinen Antti          Savo
 979    11.21       658  50569 Sonninen Petri            KuoSu
 980    11.23      4452  42454 Pendikainen Paavo         Savo
 981    11.25      6396  43120 Forss Joona               KuoSu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D60 D18 D16 D14 D12 D10

H12



 982    11.04      3189  52771 Suhonen Antto-Iiro        KuoSu
 983    11.06      4441  42471 Pendikainen Anton         Savo
 984    11.08      2952  52786 Jetsonen Arttu            KuoSu
 985    11.10      4445  42457 Pendikainen Antti         Savo
 986    11.12      8846  74490 Keurulainen Ville         KuoSu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D60 D18 D16 D14 D12 D10

D21



 268    11.40     37722  42800 Pallonen Heli             SonPa
 269    11.42     19277  43115 Holm Riikka               KuoSu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D60 D18 D16 D14 D12 D10

D35



 386    11.51     18413  43053 Suhonen Sirpa             KuoSu
 387    11.53      9410  43091 Kukkola Sinikka           KuoSu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D60 D18 D16 D14 D12 D10

D40



 475    11.37     26755  43100 Jetsonen Sari             KuoSu
 476    11.39     19822  43066 Pulkkinen Merja           KuoSu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D60 D18 D16 D14 D12 D10

D45



 663    11.41      7838  46912 Pulkkinen Eeva            RasPi
 664    11.43      6405  42525 Väänänen Riitta           SäynSa
 665    11.45      7835  46915 Gröhn Lahja               RasPi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D60 D18 D16 D14 D12 D10

D60



   2    11.42         0  52676 Kokkonen Liisa            SäynSa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D60 D18 D16 D14 D12 D10

D18



 483    11.47     15902  47113 Partanen Ritva            Savo
 484    11.49      3021  46877 Haikola Reetta            RasPi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D60 D18 D16 D14 D12 D10

D16



 855    11.27      2547  50570 Mourujärvi Nanna          KuoSu
 856    11.29      3139  42514 Kettunen Tuuli            SäynSa
 857    11.31      6397  43119 Forss Jutta               KuoSu
 858    11.33     33487  42478 Leskinen Outi             SäynSa
 859    11.35      5035  43098 Karhunen Jutta            KuoSu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D60 D18 D16 D14 D12 D10

D14



 687    11.36     23923  43108 Hyvönen Suvi              KuoSu
 688    11.38     22148  52936 Alava Annamari            SäynSa
 689    11.40     20594  46876 Haikola Hannariina        RasPi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D60 D18 D16 D14 D12 D10

D12



 765    11.14      3181  75274 Jenu Annemari             Savo
 766    11.16      2459  54525 Turunen Marjut            RasPi
 767    11.18     27224  43105 Jetsonen Tiia             KuoSu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D60 D18 D16 D14 D12 D10

D10



 517    11.00      4570  52766 Riihinen Anniina          KuoSu
 518    11.02      8839  52765 Keurulainen Riikka        KuoSu