Savo-Karjalan AM-HS-Pika Kuopiossa 23.3.2002

Tarkistakaa Emit-koodien oikeellisuus.

Viidellä henkilöllä SSL:n lisenssitietokannassa on eri lisenssinumero kuin ilmoittautumislomakkeella. Tästä

on huomautus lisenssinumeron perässä.

 

EKP

H65         Lösönen Leo                   57626   2851

IisVi

H70         Hytönen Hannu                 52773  18410

JoS

H65         Nevalainen Kalle              41615  15486

KontU

H21         Mikkonen Harri                51854  28845
H55         Mikkonen Lauri                51848  10851
H60         Tiili Kauko                   51841   2354

KR

H55         Ahtiainen Pertti              47058      6
H60         Jalkanen Olavi                47059  13159
H60         Tahvanainen Veijo             47023   8823
H65         Pippuri Veli                  47031  36359
H65         Raitomäki Uolevi              47037  19237

KuoSu

H21         Tuovinen Timo                 43048  17041
H21         Wilson Iain                   43046    438
H35         Suhonen Timo                  43052   6207
H40         Jetsonen Juhani               43107  18417
H40         Riihinen Markku               43061  18472
H45         Mourujärvi Kauno              56261   9079
H50         Hyvönen Markku                43111    676
H50         Leinonen Markku               43088  18447
H55         Karppinen Eino                50568  13903
H55         Partanen Aimo                 43071  18467
H60         Kaipainen Martti              43102  18422
H65         Kokkonen Mauno                    0  35781
H65         Korhonen Toivo                46970  12929
H70         Ruotsalainen Jorma            50588  18476
H70         Vinska Vilho                      0  39561
H16         Hyvönen Sami                  43112  23813
H16         Putkonen Joona                50562   6532
H14         Forss Joona                   43120   6396
H14         Peiponen Tuukka               52764  25074  LIS.NRO ERI KUIN ILMOITTETTU (33603)
H14         Sonninen Petri                50569    658
H12         Jetsonen Arttu                52786   2952
H12         Keurulainen Ville             74490   8846
H12         Suhonen Antto-Iiro            52771   3189
D21         Holm Riikka                   43115  19277
D35         Kukkola Sinikka               43091   9410
D35         Suhonen Sirpa                 43053  18413
D40         Jetsonen Sari                 43100  26755
D40         Pulkkinen Merja               43066  19822
D16         Forss Jutta                   43119   6397
D16         Karhunen Jutta                43098   5035
D16         Mourujärvi Nanna              50570   2547
D14         Hyvönen Suvi                  43108  23923
D12         Jetsonen Tiia                 43105  27224
D10         Keurulainen Riikka            52765   8839
D10         Riihinen Anniina              52766   4570

LipTa

H21         Rautasalo Jouni               41850   1916   LIS.NRO ERI KUIN ILMOITTETTU (9851)
H55         Hirvonen Jaakko               55535  14490
H60         Rautasalo Pertti              41845  32399

RasPi

H21         Kiiskinen Pasi                46874  15754
H21         Kiiskinen Petri               46873  15755
H21         Siponen Markku                51156  32520
H40         Turunen Matti                 46881   1804
H45         Kiiskinen Eero                46872   7929
H60         Pääkkönen Reino               46911   6349
H65         Pääkkönen Tauno               46909   7850
H16         Jermakka Jarkko               75379  33658
H16         Turunen Simo                  46882  23535
D45         Gröhn Lahja                   46915   7835
D45         Pulkkinen Eeva                46912   7838
D18         Haikola Reetta                46877   3021
D14         Haikola Hannariina            46876  20594
D12         Turunen Marjut                54525   2459

Savo

H45         Kokkonen Pentti               42473  39559
H50         Mykkänen Martti               76635  26777
H55         Partanen Tauno                75115   6008
H20         Jääskeläinen Henri            46984   6849
H18         Mähönen Mikko                 47121    806
H16         Mähönen Timo                  47122    807
H16         Nurmonen  Antti               76634  13049   LIS.NRO ERI KUIN ILMOITTETTU (0)
H16         Pöyhönen Pekka                46971    911
H14         Hiltunen Tommi                42456   2460   LIS.NRO ERI KUIN ILMOITTETTU (2464)
H14         Kekäläinen Antti              52678  25314   LIS.NRO ERI KUIN ILMOITTETTU (25364)
H14         Pendikainen Paavo             42454   4452
H12         Pendikainen Anton             42471   4441
H12         Pendikainen Antti             42457   4445
D18         Partanen Ritva                47113  15902
D12         Jenu Annemari                 75274   3181

SiiRa

H45         Väätäinen Jorma               52767   2190
H50         Ahola Juhani                  46980  12930

SonPa

D21         Pallonen Heli                 42800  37722

SäynSa

H21         Laitinen Tuomo                42519  32438
H40         Alava Timo                    54807  26986
H40         Kokkonen Juha                 42515  14170
H55         Kettunen Kimmo                83291   5529
H55         Pasanen Pauli                 42521  24559
D45         Väänänen Riitta               42525   6405
D60         Kokkonen Liisa                52676      0
D16         Kettunen Tuuli                42514   3139
D16         Leskinen Outi                 42478  33487
D14         Alava Annamari                52936  22148