KuoSun kansallinen 24.5.2001 Kaislastenlahti, Kuopio
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Tulos
1. Vainio Petri 1-58 2-3.54 2-7.40 1-15.34 1-17.10 1-19.39 1-21.44 1-22.25 1-27.25 1-30.26 1-31.26 1-32.37 1-33.41 1-35.45 1-39.44 1-40.13 1-42.07 1-44.01 1-45.41 1-48.14 1-49.04 1-50.08 1-51.30 1-52.38 1-53.15 53.15 Vainio Petri
2. Tiitinen Ville 8-1.11 4-4.13 4-8.21 2-17.30 2-18.55 2-21.24 2-23.31 2-24.14 2-29.45 2-33.03 2-34.04 2-35.40 2-36.50 2-39.03 2-43.08 2-43.40 2-45.22 2-47.06 2-48.26 2-51.09 2-52.01 2-53.12 2-54.41 2-55.39 2-56.12 56.12 Tiitinen Ville
3. Leppänen Jaakko 8-1.11 9-4.22 3-8.14 6-18.07 5-19.35 5-22.16 4-24.24 4-25.16 5-31.29 5-34.49 4-35.59 4-37.30 4-38.42 4-40.50 4-44.52 4-45.38 4-47.25 3-49.01 3-50.32 3-53.05 3-53.53 3-55.01 3-56.32 3-57.33 3-58.03 58.03 Leppänen Jaakko
4. Niskanen Teemu 11-1.13 3-4.04 8-8.30 10-18.56 9-20.23 9-22.52 7-24.58 6-25.41 4-31.25 4-34.40 3-35.44 3-36.58 3-37.58 3-40.12 3-44.28 3-45.02 3-47.13 4-49.23 4-51.32 4-54.19 4-55.14 4-56.29 4-58.07 4-59.12 4-59.47 59.47 Niskanen Teemu
5. Pekkonen Mika 8-1.11 5-4.16 5-8.23 7-18.36 7-20.05 7-22.37 8-25.25 8-26.06 8-31.55 8-35.58 7-37.01 7-38.38 7-39.47 7-42.10 7-46.27 7-47.11 7-49.18 6-51.03 6-52.29 6-55.13 6-55.59 6-57.06 5-58.37 5-59.37 5-1.00.16 1.00.16 Pekkonen Mika
6. Väänänen Petri 2-1.02 1-3.52 1-7.36 4-17.39 3-18.56 3-21.29 9-25.27 9-26.16 7-31.47 6-34.59 5-36.19 5-37.43 6-38.58 5-41.18 6-45.52 6-46.24 6-48.41 5-50.53 5-52.13 5-55.04 5-55.55 5-57.04 6-59.26 6-1.00.21 6-1.00.55 1.00.55 Väänänen Petri
7. Rönnemaa Antti 6-1.10 7-4.19 6-8.26 3-17.38 4-19.09 4-21.43 3-23.55 3-24.41 6-31.30 7-35.01 6-36.21 6-37.49 5-38.56 5-41.18 5-45.44 5-46.23 5-48.38 8-51.42 8-53.15 8-56.08 7-56.58 7-58.10 7-59.43 7-1.00.51 7-1.01.25 1.01.25 Rönnemaa Antti
8. Tompuri Tuomo 3-1.08 7-4.19 8-8.30 5-17.52 6-19.36 6-22.26 5-24.41 5-25.35 3-30.49 3-34.25 8-37.59 8-39.13 8-40.18 8-42.25 8-46.52 8-47.26 8-49.36 7-51.40 7-53.09 7-56.05 8-57.05 8-58.16 8-59.53 8-1.00.58 8-1.01.34 1.01.34 Tompuri Tuomo
9. Turpeinen Antti 3-1.08 6-4.18 11-8.48 9-18.51 10-20.29 12-23.55 10-26.14 10-27.01 9-32.49 12-40.10 11-41.07 12-42.39 11-43.42 10-46.05 10-50.28 10-51.02 9-53.21 9-55.04 9-56.30 9-59.08 9-59.56 9-1.01.08 9-1.02.40 9-1.03.42 9-1.04.19 1.04.19 Turpeinen Antti
10. Partanen Juha 3-1.08 12-4.33 7-8.27 8-18.38 8-20.12 8-22.51 6-24.56 7-25.51 11-34.51 11-40.00 12-41.21 11-42.30 12-44.02 11-46.07 9-50.22 9-50.52 12-53.58 12-56.22 12-58.09 11-1.00.58 10-1.01.51 10-1.03.05 10-1.04.41 10-1.05.53 10-1.06.26 1.06.26 Partanen Juha
11. Väänänen Jussi 12-1.14 16-5.01 18-9.43 15-19.47 14-21.38 14-24.36 13-26.47 11-27.41 10-34.27 9-38.50 9-40.09 9-41.30 9-42.40 9-45.12 11-50.58 11-51.32 10-53.32 10-55.48 11-57.50 10-1.00.56 11-1.02.01 11-1.03.17 12-1.05.32 11-1.06.41 11-1.07.20 1.07.20 Väänänen Jussi
12. Jokelainen Pasi 20-1.40 18-5.13 15-9.32 16-19.54 15-21.47 15-24.38 14-27.43 14-28.54 12-35.34 10-39.27 10-40.47 10-42.16 10-43.35 12-46.16 12-51.02 12-51.40 11-53.55 11-55.56 10-57.40 12-1.01.09 12-1.02.20 12-1.03.36 11-1.05.27 12-1.06.46 12-1.07.23 1.07.23 Jokelainen Pasi
13. Keinonen Tomi 6-1.10 10-4.31 13-9.06 19-21.59 18-23.41 18-26.30 17-28.57 16-29.57 15-36.36 14-40.44 13-42.04 13-43.19 13-44.24 13-46.38 13-51.30 13-52.05 13-54.23 13-56.48 13-58.32 13-1.02.01 13-1.03.00 13-1.04.06 13-1.05.49 13-1.07.05 13-1.07.44 1.07.44 Keinonen Tomi
14. Minkkinen Juha 13-1.18 12-4.33 19-10.02 14-19.40 16-22.15 16-25.18 21-32.47 21-33.39 21-39.29 18-42.49 17-43.53 17-45.05 17-46.08 17-48.23 17-53.14 17-53.48 15-55.59 15-57.54 15-59.34 15-1.02.23 15-1.03.21 15-1.04.39 14-1.06.13 14-1.07.25 14-1.08.03 1.08.03 Minkkinen Juha
15. Saastamoinen Kari 15-1.22 11-4.32 10-8.47 12-19.16 13-21.07 13-24.12 12-26.43 12-27.45 19-39.01 20-43.54 20-45.03 19-46.41 19-47.45 18-50.12 18-54.25 18-55.06 18-57.24 18-59.07 18-1.00.34 17-1.03.15 17-1.04.01 17-1.05.12 16-1.06.39 15-1.07.34 15-1.08.07 1.08.07 Saastamoinen Kari
16. Urpalainen Jaakko 15-1.22 17-5.05 21-10.29 18-21.50 21-25.01 21-27.58 18-30.26 18-31.23 17-37.21 16-41.45 16-43.19 16-44.31 16-45.57 15-48.08 15-52.25 15-52.55 17-56.01 17-58.23 17-1.00.17 16-1.03.02 16-1.03.53 16-1.05.07 15-1.06.38 16-1.07.55 16-1.08.31 1.08.31 Urpalainen Jaakko
17. Matilainen Juha 21-1.50 15-4.56 12-8.58 11-18.57 11-20.31 10-23.23 11-26.40 13-28.10 14-36.20 15-40.47 14-42.14 14-43.50 15-45.23 16-48.14 16-53.09 16-53.45 16-56.00 16-58.16 16-1.00.06 18-1.03.31 18-1.04.36 18-1.05.59 17-1.07.40 17-1.08.54 17-1.09.37 1.09.37 Matilainen Juha
18. Kärkkäinen Mikko 17-1.23 19-5.16 15-9.32 13-19.18 12-20.57 11-23.39 16-28.49 15-29.37 16-36.43 13-40.27 15-42.35 15-44.03 14-45.20 14-47.30 14-52.15 14-52.50 14-55.12 14-57.29 14-59.03 14-1.02.21 14-1.03.18 14-1.04.29 18-1.09.05 18-1.10.33 18-1.11.13 1.11.13 Kärkkäinen Mikko
19. Shnoro Pentti 19-1.31 21-5.23 20-10.15 21-23.00 20-24.33 19-27.41 20-31.41 20-32.48 20-39.26 19-42.51 18-44.05 18-45.46 18-47.11 19-50.22 19-55.14 19-55.58 19-58.50 19-1.01.10 19-1.02.52 19-1.06.26 19-1.07.30 19-1.08.54 19-1.10.48 - 19-1.13.28 1.13.28 Shnoro Pentti
20. Möykkynen Eero 14-1.19 20-5.17 17-9.39 20-22.48 19-24.31 20-27.52 19-30.54 19-31.49 18-38.07 17-42.04 19-45.00 20-46.46 20-48.10 20-51.13 20-57.13 20-57.50 20-1.00.53 20-1.03.20 20-1.05.10 20-1.08.50 20-1.09.47 20-1.11.11 20-1.13.14 19-1.14.59 20-1.15.42 1.15.42 Möykkynen Eero
21. Matilainen Jarno 18-1.24 14-4.53 14-9.07 17-21.24 17-22.55 17-26.06 15-28.33 17-29.58 13-36.03 21-49.37 21-51.00 21-52.22 21-53.41 21-56.16 21-1.00.55 21-1.01.40 21-1.04.17 21-1.06.39 21-1.11.22 21-1.14.44 21-1.15.40 21-1.17.10 21-1.18.57 20-1.20.15 21-1.21.01 1.21.01 Matilainen Jarno
H21B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Rautasalo Jouni 2-2.22 3-5.46 3-10.05 2-15.44 1-17.37 1-20.20 1-28.40 1-30.55 1-40.00 1-42.20 1-46.21 1-47.37 1-48.48 1-51.13 1-52.26 1-53.00 53.00 Rautasalo Jouni
2. Häyrinen Markku 5-3.16 4-6.29 4-11.01 3-15.56 2-18.12 2-21.51 3-30.57 3-33.13 3-42.30 2-44.50 2-48.31 2-49.39 2-50.58 2-53.21 2-54.17 2-54.56 54.56 Häyrinen Markku
3. Lyytinen Sami 1-2.09 1-5.13 1-9.27 1-14.32 3-19.19 3-21.52 2-30.24 2-33.10 2-42.27 3-46.09 3-49.52 3-50.57 3-52.23 3-54.30 3-55.32 3-56.11 56.11 Lyytinen Sami
4. Vatanen Jouko 3-2.41 2-5.43 2-9.57 5-19.51 5-21.51 4-24.46 4-33.57 4-36.10 4-45.20 4-48.00 4-51.50 4-53.00 4-54.24 4-56.40 4-57.40 4-58.21 58.21 Vatanen Jouko
5. Liukkonen Jarkko 6-3.31 5-6.52 5-11.24 6-21.27 6-25.31 5-29.05 5-37.41 5-40.11 5-50.35 5-53.33 5-57.55 5-59.06 5-1.00.26 5-1.02.36 5-1.03.41 5-1.04.14 1.04.14 Liukkonen Jarkko
KESK Auvinen Teemu 4-2.54 6-7.02 6-12.44 4-18.05 4-20.23 6-40.29 - - - - - - - - - 6-1.11.30 Auvinen Teemu
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Manninen Veli 3-2.31 3-3.34 2-6.16 1-11.44 1-16.06 1-19.09 1-20.36 1-24.01 1-25.41 1-27.37 1-28.56 1-29.45 29.45 Manninen Veli
2. Hiltunen Paavo 1-1.51 1-2.44 3-7.10 3-13.23 2-18.08 2-21.15 2-22.54 2-26.42 2-27.57 2-29.29 2-30.48 2-31.28 31.28 Hiltunen Paavo
3. Hirvonen Jaakko 4-2.37 4-3.47 4-7.28 4-17.32 3-23.54 3-28.59 3-31.23 3-36.31 3-38.39 3-41.34 3-43.42 3-44.36 44.36 Hirvonen Jaakko
4. Wickström Pertti 2-2.05 2-3.05 1-5.59 2-13.09 4-25.39 4-36.39 4-38.41 4-49.24 4-51.37 4-54.15 - 4-56.37 56.37 Wickström Pertti
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Tulos
1. Heiskanen Hannu 4-1.38 3-4.37 2-8.06 1-11.41 1-13.58 1-19.37 1-21.37 1-25.43 1-27.39 1-30.20 1-31.32 1-32.43 1-36.27 1-41.32 1-43.32 1-44.41 1-46.20 1-47.26 1-47.59 47.59 Heiskanen Hannu
2. Mäkinen Kari 7-1.51 4-4.55 4-8.35 2-12.16 2-14.40 2-22.09 2-22.54 2-26.37 2-28.59 2-31.25 2-32.28 2-33.36 2-38.00 2-43.49 2-45.55 2-47.02 2-48.46 2-49.50 2-50.22 50.22 Mäkinen Kari
3. Forsberg Matti 5-1.40 7-5.10 5-8.57 5-13.22 4-15.28 3-22.33 3-23.24 3-29.32 3-31.36 3-34.34 3-36.02 3-37.00 3-41.18 3-47.01 3-49.14 3-50.20 3-52.09 3-53.19 3-53.49 53.49 Forsberg Matti
4. Varkoi Hannu 1-1.29 1-4.27 1-7.58 6-13.35 6-15.51 6-24.28 6-25.17 4-29.37 5-32.20 5-35.44 4-37.10 4-38.23 4-42.37 4-48.36 4-51.01 4-52.15 4-53.55 4-55.05 4-55.39 55.39 Varkoi Hannu
5. Natunen Timo 8-1.55 8-5.24 6-9.01 4-13.18 5-15.48 5-23.30 5-24.27 5-29.38 4-32.09 4-35.37 5-37.14 5-39.22 5-44.16 5-49.53 5-52.02 5-53.05 5-54.55 5-55.57 5-56.27 56.27 Natunen Timo
6. Kauppinen Markku 10-2.08 10-6.04 10-10.13 8-14.54 8-18.10 8-28.46 8-29.47 8-34.29 8-36.47 8-39.40 8-41.12 8-42.28 8-46.43 8-52.38 8-54.58 8-56.07 6-57.57 6-59.02 6-59.36 59.36 Kauppinen Markku
7. Päivinen Jukka 2-1.31 2-4.34 3-8.18 3-12.44 3-15.14 4-23.22 4-24.11 7-31.46 7-34.43 7-37.48 7-39.06 7-40.14 6-45.04 7-52.00 7-54.18 7-55.36 8-58.05 7-59.16 7-59.54 59.54 Päivinen Jukka
8. Bovellan Kari 3-1.33 5-4.58 8-9.26 7-14.04 7-16.33 7-24.33 7-25.23 6-29.42 6-33.46 6-36.43 6-38.35 6-40.10 7-45.09 6-51.34 6-53.49 6-55.10 7-57.59 - 8-1.00.04 1.00.04 Bovellan Kari
9. Kuronen Veli-Matti 6-1.41 6-5.05 7-9.07 9-15.24 9-20.11 10-32.37 10-33.39 9-38.19 9-40.54 9-43.48 9-45.14 9-46.31 9-50.46 9-56.45 9-59.06 9-1.00.20 9-1.02.02 8-1.03.17 9-1.03.57 1.03.57 Kuronen Veli-Matti
10. Niiranen Ari 9-2.04 9-5.44 9-9.48 10-18.17 10-20.44 9-30.03 9-31.11 10-52.54 10-54.56 10-58.30 10-1.00.07 10-1.06.39 10-1.11.48 10-1.20.23 10-1.22.47 10-1.24.15 10-1.26.49 9-1.28.11 10-1.28.55 1.28.55 Niiranen Ari
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Peltola Heikki 5-2.10 3-4.49 1-8.19 2-11.16 1-16.38 1-18.14 1-20.22 1-23.11 1-24.29 1-25.33 1-30.13 1-35.45 1-37.42 1-41.57 1-43.10 1-44.56 1-45.55 1-46.33 46.33 Peltola Heikki
2. Partanen Pekka 2-1.57 2-4.46 2-8.31 5-12.09 5-19.51 4-21.07 3-23.13 3-26.07 3-27.28 2-28.42 2-33.23 2-39.09 2-40.51 2-46.06 2-47.21 2-49.43 2-50.38 2-51.10 51.10 Partanen Pekka
3. Mustonen Tapani 9-2.20 8-5.25 6-9.22 4-11.52 4-19.29 5-21.08 5-23.58 5-26.53 4-28.16 3-29.27 4-34.04 3-40.08 3-41.45 3-47.03 3-48.20 3-50.26 3-51.34 3-52.17 52.17 Mustonen Tapani
4. Kokkonen Pentti 5-2.10 13-6.30 9-10.19 7-12.47 7-20.37 8-22.12 6-24.10 7-27.38 7-29.04 6-30.36 7-35.53 5-42.31 4-44.02 4-49.16 4-50.46 4-52.51 4-53.52 4-54.32 54.32 Kokkonen Pentti
5. Kukkola Pauli 4-2.06 4-4.59 4-9.15 3-11.41 3-18.58 3-20.45 4-23.16 4-26.25 5-28.20 5-30.26 9-36.30 7-43.21 6-44.55 5-50.11 5-51.39 5-54.05 5-55.11 5-55.50 55.50 Kukkola Pauli
6. Toivo Juha 1-1.56 5-5.12 7-10.07 8-13.10 9-21.23 9-22.37 9-26.03 9-28.30 9-29.36 8-30.43 6-35.31 6-43.15 7-45.35 6-50.19 5-51.39 6-54.41 6-55.48 6-56.31 56.31 Toivo Juha
7. Mähönen Arto 10-2.23 9-5.33 12-10.53 9-13.38 12-24.26 12-26.28 12-29.40 12-32.46 11-34.08 10-35.19 11-40.41 10-47.42 10-49.26 9-54.44 9-56.06 8-58.27 8-59.30 8-1.00.12 1.00.12 Mähönen Arto
8. Parviainen Ari 14-3.11 10-6.00 10-10.31 11-14.57 8-20.44 7-22.05 7-24.19 6-27.19 6-28.40 4-29.38 5-34.38 9-46.16 9-47.41 8-53.38 8-54.53 9-58.44 9-59.45 9-1.00.24 1.00.24 Parviainen Ari
9. Martin Timo 8-2.17 7-5.24 7-10.07 6-12.46 6-19.57 6-21.21 7-24.19 8-27.50 8-29.15 6-30.36 8-36.22 8-43.49 8-46.05 10-55.19 10-56.56 10-1.00.56 10-1.02.00 10-1.02.47 1.02.47 Martin Timo
10. Mähönen Ari 7-2.11 6-5.17 4-9.15 14-16.59 11-23.00 10-24.24 10-27.12 10-30.33 10-31.58 9-33.10 10-39.42 11-50.09 11-51.37 11-57.19 11-58.32 11-1.01.50 11-1.02.53 11-1.03.33 1.03.33 Mähönen Ari
11. Salonen Hannu 11-2.31 14-6.33 14-11.26 10-14.27 10-22.54 11-24.38 11-28.50 11-32.30 12-35.12 11-36.41 12-43.33 13-54.24 12-56.34 12-1.02.19 13-1.03.44 12-1.05.58 12-1.07.13 12-1.07.54 1.07.54 Salonen Hannu
12. Koponen Pekka 12-2.32 12-6.26 13-11.18 15-17.12 14-26.04 14-27.55 13-31.05 13-34.46 13-36.54 12-38.23 14-44.58 12-53.52 12-56.34 13-1.02.21 12-1.03.43 13-1.06.21 13-1.07.31 13-1.08.12 1.08.12 Koponen Pekka
13. Laitinen Matti 13-2.44 11-6.11 11-10.52 12-14.58 13-24.27 13-26.56 14-31.13 14-35.22 14-38.07 13-39.27 13-44.50 14-55.26 14-1.02.59 14-1.09.15 14-1.10.39 14-1.13.04 14-1.14.26 14-1.15.12 1.15.12 Laitinen Matti
14. Alava Timo 15-3.13 15-7.19 15-12.38 13-16.51 15-43.33 15-45.23 15-58.49 15-1.04.01 15-1.06.00 14-1.07.41 15-1.15.58 15-1.24.27 15-1.28.00 15-1.35.08 15-1.36.41 15-1.39.42 15-1.41.06 15-1.41.49 1.41.49 Alava Timo
HYL Soininen Antti 3-2.04 1-4.42 3-8.42 1-11.03 2-18.11 2-19.31 2-21.41 2-25.09 2-27.09 - 3-34.03 4-41.38 5-44.27 7-50.27 7-51.59 7-54.56 7-56.11 7-56.57 Soininen Antti
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Vartiainen Börje 2-1.37 3-4.44 2-9.10 2-13.08 2-19.28 2-20.49 2-25.20 2-27.21 2-28.59 1-32.24 1-36.07 1-37.21 1-38.56 1-40.10 1-40.48 40.48 Vartiainen Börje
2. Hyytiäinen Timo 1-1.32 1-4.40 1-8.57 1-13.05 1-19.10 1-20.23 1-24.32 1-26.40 1-28.42 2-32.57 2-36.36 2-37.44 2-40.12 2-42.17 2-42.52 42.52 Hyytiäinen Timo
3. Haataja Kari 3-1.40 2-4.43 3-9.17 3-14.13 3-19.50 3-20.59 3-25.30 3-27.51 3-32.36 3-35.00 3-38.40 3-39.51 3-41.50 3-43.02 3-43.41 43.41 Haataja Kari
4. Karvonen Tapani 7-1.58 7-5.31 6-10.21 5-14.57 5-21.47 5-23.26 5-28.40 4-31.01 4-32.57 4-36.08 4-40.11 4-41.31 4-43.20 4-44.26 4-45.00 45.00 Karvonen Tapani
5. Saavalainen Mauri 4-1.43 4-5.02 4-9.28 4-14.45 4-21.42 4-23.12 4-28.31 5-31.10 6-33.32 6-36.29 5-40.28 5-41.46 5-43.34 5-44.48 5-45.20 45.20 Saavalainen Mauri
6. Tolonen Juha 8-2.00 5-5.30 5-10.15 7-15.14 6-22.45 6-24.11 6-29.05 6-31.36 5-33.20 5-36.16 6-40.39 6-41.56 6-43.43 6-44.59 6-45.38 45.38 Tolonen Juha
7. Kurittu Lassi 4-1.43 5-5.30 6-10.21 6-15.01 8-22.54 7-24.14 7-30.00 7-32.36 7-34.55 7-38.07 7-42.53 7-44.32 8-46.51 - 7-48.45 48.45 Kurittu Lassi
8. Valkonen Pekka 11-2.11 8-5.37 9-10.41 9-15.45 9-23.20 8-24.47 8-30.02 8-32.48 8-35.37 8-38.21 8-43.09 8-44.37 7-46.41 7-48.07 8-48.50 48.50 Valkonen Pekka
9. Huttunen Tapani 10-2.08 9-5.48 6-10.21 8-15.34 6-22.45 9-26.52 9-31.57 9-34.44 9-37.41 9-40.52 9-45.06 9-46.27 9-48.30 8-49.49 9-50.29 50.29 Huttunen Tapani
10. Launonen Eino 12-2.13 12-6.22 14-11.46 11-16.35 16-28.10 17-30.36 14-36.22 11-38.53 11-41.03 10-44.06 10-48.34 10-50.17 10-52.59 9-54.20 10-54.56 54.56 Launonen Eino
11. Sonninen Pekka 6-1.51 11-6.02 11-11.22 10-16.20 14-27.42 13-29.34 12-35.44 15-40.19 14-42.27 12-46.20 12-51.22 12-52.46 11-55.04 10-56.51 11-57.36 57.36 Sonninen Pekka
12. Repo Veikko 17-3.56 17-7.44 16-12.54 14-17.50 10-25.50 10-28.05 10-33.29 10-36.50 10-39.06 11-45.38 11-49.54 11-51.30 12-56.29 11-57.44 12-58.29 58.29 Repo Veikko
13. Oksanen Terho 16-2.52 15-7.01 13-11.42 18-24.56 18-32.06 18-34.18 17-38.47 16-41.38 18-45.52 16-49.33 14-53.28 14-54.42 13-56.49 12-58.01 13-58.36 58.36 Oksanen Terho
14. Rummukainen Markku 18-4.18 18-8.27 18-13.44 16-18.22 15-27.50 14-30.06 11-34.58 13-39.28 15-44.24 13-47.59 13-52.37 13-54.16 14-57.04 13-58.27 14-59.12 59.12 Rummukainen Markku
15. Matilainen Jorma 15-2.48 14-6.54 15-12.03 15-17.51 11-26.23 11-28.19 15-36.39 14-39.44 13-41.56 15-49.18 17-55.08 17-56.31 16-59.01 14-1.00.23 15-1.01.05 1.01.05 Matilainen Jorma
16. Turunen Esko 9-2.05 10-5.54 10-11.01 13-17.24 13-27.26 15-30.18 18-39.36 17-42.25 16-45.07 17-49.58 16-55.00 16-56.30 15-58.47 15-1.00.32 16-1.01.09 1.01.09 Turunen Esko
17. Halonen Pauli 13-2.15 13-6.33 12-11.33 12-16.59 12-27.00 12-28.40 13-36.04 12-39.21 12-41.37 14-48.46 15-54.29 15-56.01 17-1.00.09 16-1.01.25 17-1.02.07 1.02.07 Halonen Pauli
18. Pöyhönen Mikko 14-2.29 16-7.21 17-13.00 17-19.16 17-28.19 16-30.31 16-38.14 18-42.35 17-45.10 18-50.50 18-56.29 18-58.10 18-1.00.47 17-1.02.02 18-1.02.43 1.02.43 Pöyhönen Mikko
19. Huusko Martti 19-8.50 19-14.29 19-19.36 19-27.08 19-39.38 19-41.09 19-47.47 19-51.50 19-54.18 19-58.07 19-1.02.46 19-1.04.21 19-1.07.34 18-1.09.04 19-1.09.49 1.09.49 Huusko Martti
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Lätti Aimo 9-2.59 8-6.53 8-12.21 6-17.47 5-21.47 1-27.36 1-29.26 1-38.40 1-40.37 1-44.37 1-45.42 1-46.56 1-49.16 1-50.45 1-51.26 51.26 Lätti Aimo
2. Ikäheimonen Paavo 1-1.59 1-5.43 1-10.12 4-17.00 3-20.53 7-31.01 7-32.38 2-39.17 2-41.52 2-45.30 2-46.38 2-48.03 2-49.50 2-51.30 2-52.09 52.09 Ikäheimonen Paavo
3. Tiitinen Veli-Matti 6-2.47 10-7.14 7-12.09 5-17.37 2-20.47 2-27.51 2-29.41 3-39.35 3-42.10 3-46.22 3-47.33 3-49.01 3-51.24 3-52.58 3-53.42 53.42 Tiitinen Veli-Matti
4. Loikkanen Hannes 3-2.31 2-6.14 2-10.30 1-15.28 1-18.43 4-29.40 4-31.16 5-41.17 5-44.09 5-47.53 5-48.59 5-50.28 4-52.26 4-53.45 4-54.22 54.22 Loikkanen Hannes
5. Hyvönen Eero 5-2.46 4-6.23 5-11.52 9-17.58 4-21.24 3-28.36 3-30.27 4-40.24 4-42.40 4-47.02 4-48.34 4-50.06 4-52.26 5-53.51 5-54.35 54.35 Hyvönen Eero
6. Oinonen Veikko 8-2.53 9-7.00 3-11.27 3-16.19 9-24.28 9-32.25 9-34.09 7-43.59 8-46.15 6-49.50 6-50.54 6-52.20 6-54.44 6-56.04 6-56.50 56.50 Oinonen Veikko
7. Väänänen Matti 2-2.28 7-6.33 4-11.39 2-16.17 8-24.01 10-33.21 10-35.22 9-44.55 9-47.31 9-51.06 9-52.13 9-53.32 8-55.41 7-57.06 7-57.45 57.45 Väänänen Matti
8. Pöyhönen Sakari 7-2.52 5-6.27 9-12.33 10-18.36 6-22.36 6-30.15 6-32.20 6-41.20 7-46.04 8-50.33 8-51.43 8-53.12 9-55.43 8-57.11 8-57.50 57.50 Pöyhönen Sakari
9. Väänänen Erkki 14-4.18 11-8.19 11-13.19 11-19.39 7-22.53 5-30.11 5-32.04 7-43.59 6-46.03 7-50.20 7-51.32 7-53.05 7-55.31 9-57.24 9-58.08 58.08 Väänänen Erkki
10. Voutilainen Ilkka 10-3.04 6-6.29 5-11.52 7-17.50 10-24.51 8-31.41 8-33.34 10-46.43 10-50.02 10-54.11 10-55.29 10-56.57 10-59.18 10-1.00.53 10-1.01.37 1.01.37 Voutilainen Ilkka
11. Liukkonen Leo 4-2.34 3-6.22 10-12.54 8-17.57 13-28.07 11-35.58 11-37.48 11-48.52 11-52.06 11-56.39 11-57.51 11-59.18 11-1.01.33 11-1.03.09 11-1.03.49 1.03.49 Liukkonen Leo
12. Turpeinen Timo 12-3.42 13-8.55 14-16.56 14-23.57 15-29.44 12-37.12 12-39.11 12-52.08 12-56.15 12-1.00.50 12-1.02.00 12-1.04.11 12-1.06.35 12-1.08.09 12-1.09.04 1.09.04 Turpeinen Timo
13. Keinonen Ossi 13-4.06 14-9.09 12-15.26 13-23.16 12-27.42 14-39.38 14-42.43 14-59.14 14-1.09.20 14-1.16.59 14-1.18.53 14-1.20.39 13-1.25.49 14-1.28.28 14-1.29.27 1.29.27 Keinonen Ossi
14. Helin Jussi 11-3.23 12-8.29 13-15.33 12-22.40 11-27.39 13-38.04 13-40.32 15-1.09.19 15-1.14.44 15-1.21.09 15-1.22.48 15-1.25.21 14-1.36.06 - 15-1.39.17 1.39.17 Helin Jussi
HYL Malkki Pekka 15-7.22 15-11.05 15-18.31 15-25.52 14-29.31 15-40.30 15-42.51 13-54.52 13-59.10 13-1.03.17 13-1.04.33 13-1.06.05 - 13-1.10.10 13-1.10.51 Malkki Pekka
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Saaranen Raimo 1-1.40 1-5.09 1-9.47 1-19.11 1-23.08 1-25.59 1-27.44 1-30.22 1-31.31 1-32.40 1-34.53 - 1-36.29 36.29 Saaranen Raimo
2. Koponen Paavo 3-2.06 3-7.08 3-12.46 2-23.54 2-29.20 2-32.04 2-34.26 2-38.07 2-39.34 2-40.55 2-43.26 1-44.26 2-45.07 45.07 Koponen Paavo
3. Partanen Tauno 4-2.15 6-7.45 4-13.03 4-25.07 4-30.12 3-33.46 3-36.39 3-40.49 3-42.21 3-43.48 3-46.51 2-47.57 3-48.42 48.42 Partanen Tauno
4. Vainikainen Veijo 2-1.57 2-6.30 2-12.24 3-24.04 3-29.51 4-34.52 4-37.42 4-42.32 4-44.03 4-45.22 4-48.18 3-49.27 4-50.08 50.08 Vainikainen Veijo
5. Hyvönen Pekka 6-2.46 4-7.27 5-13.19 5-26.32 5-31.38 5-37.47 5-40.13 5-44.35 5-46.07 5-47.41 5-50.45 4-51.59 5-52.48 52.48 Hyvönen Pekka
6. Mähönen Pekka 7-2.49 8-9.06 8-15.43 7-32.13 7-39.52 7-45.04 7-47.46 7-52.23 6-54.47 7-56.23 7-59.31 6-1.00.39 7-1.01.28 1.01.28 Mähönen Pekka
7. Mali Pentti 7-2.49 5-7.44 6-13.39 9-37.12 8-42.13 8-46.21 8-49.09 8-53.57 7-55.24 8-57.14 8-1.01.17 7-1.02.42 8-1.03.29 1.03.29 Mali Pentti
