KuoSun kansallinen 24.5.2001 Kaislastenlahti, Kuopio LÄHTÖLUETTELO
Hanka
D12 11.21 582 22216 47646 Martin Sonja 30 58
H40 11.42 258 30821 47645 Martin Timo 50 58
H50 11.37 342 8040 47670 Pöyhönen Sakari 50 58
H45 11.24 272 3280 57925 Tolonen Juha 100 999
H60 11.01 380 8030 47659 Valkonen Paavo 50 58
D50 11.09 549 8038 47658 Valkonen Pirjo 50 58
330
HaukivKi
H35 11.47 250 1997 52944 Kauppinen Markku 50 19
H12 11.29 442 8026 56916 Manninen Heikki 30 19
H16 11.24 420 6880 52947 Manninen Kalle 30 19
H21C 11.40 238 2246 52948 Manninen Veli 50 19
160
Iisu
D55 11.02 550 8761 49364 Turunen Liisa 50 14
50
IisVi
H35 11.39 246 6006 81901 Bovellan Kari 50 55
H45 11.20 270 7578 47095 Huusko Martti 50 55
H55 11.33 361 6077 47097 Kauppinen Jaakko 50 55
H55 11.47 368 2069 57244 Koponen Paavo 50 55
H55 11.37 363 23898 47096 Kumpulainen Matti 50 55
H40 11.44 259 19282 47125 Mähönen Ari 50 55
H40 11.54 264 12494 47117 Mähönen Arto 50 55
H55 11.31 360 795 47120 Mähönen Pekka 50 55
H21A 11.50 227 34270 47110 Möykkynen Eero 50 55
D10RR 11.00 314 0 81863 Nelimarkka Siiri 30 55
H55 11.27 358 6008 75115 Partanen Tauno 50 55
H65 11.04 202 6083 47116 Puustinen Aarne 50 55
H55 11.41 365 6088 47099 Vainikainen Veijo 50 55
D55 11.04 551 6087 47092 Vainikainen Anneli 50 55
680
JRV
D10RR 11.26 327 3374 55924 Närhi Anna 30 43
D10RR 11.20 324 8843 81679 Närhi Minna 30 43
60
JuuanJä
H21C 11.42 239 10179 51851 Wickström Pertti 50 44
50
JuvU
H45 11.38 279 36236 42579 Hyytiäinen Timo 50 49
50
KajKu
H45 11.40 280 18107 52133 Haataja Kari 50 51
H45 11.18 269 28192 47474 Repo Veikko 50 51
100
Kalske
D21C 11.22 537 6372 40962 Laitinen Kirsi 50 3
D10RR 11.22 325 8419 57024 Laitinen Tiina 30 3
H35 11.33 243 17661 40978 Marttinen Tuomo 50 3
D10RR 11.06 317 0 52982 Valkonen Oona 30 3
D10RR 11.28 328 40997 40982 Valkonen Outi 30 3
H45 11.22 271 5928 40980 Valkonen Pekka 50 3
H35 11.51 252 5950 40979 Varkoi Hannu 50 3
D21A 11.31 532 5615 40977 Viinikainen Katriina 50 3
340
KaSu
H14 11.29 436 33276 54577 Hämäläinen Joona 30 37
D16 11.20 565 22512 55941 Hämäläinen Marjo 30 37
D10RR 11.08 318 33377 55939 Hämäläinen Reetta 30 37
H21A 11.42 223 23203 40788 Jokelainen Pasi 50 53
D14 11.07 567 6227 40797 Kuronen Hannemari 30 37
H35 11.43 248 1381 40803 Kuronen Veli-Matti 50 37
H14 11.09 426 6958 54520 Leinonen Eero 30 37
H16 11.20 418 5358 54521 Leinonen Lauri 30 37
280
KonnU
H40 11.58 266 6485 47691 Salonen Hannu 50 46
50
KontU
H35 11.37 245 2292 51843 Päivinen Jukka 50 10
50
KoS
D21A 11.09 521 17198 48220 Turtola Satu 50 56
50
KouRa
D21A 11.33 533 10781 46612 Lehto Satu 50 5
D21A 11.15 524 10782 46621 Lehto Sini 50 5
100
KR
H14 11.19 431 33207 47000 Asikainen Aaro 30 26
D10RR 11.12 320 2710 0 Asikainen Annakaisa 30 26
D10RR 11.24 326 3042 0 Asikainen Suvituuli 30 26
H60 11.07 383 13159 47059 Jalkanen Olavi 50 26
H21A 11.28 216 1345 43283 Leppänen Jaakko 50 16
D45 11.02 541 6955 47001 Lonka Hennariikka 50 26
H21A 11.16 210 14384 52152 Minkkinen Juha 50 26
D21A 11.25 529 18075 46964 Mykkänen Terhi 50 26
H35 11.41 247 14661 47065 Niiranen Ari 50 26
D10RR 11.30 329 0 47064 Niiranen Krista 30 26
H10RR 11.34 467 0 0 Partanen Riku 30 26
H10RR 11.44 472 0 0 Peltola Aki 30 26
H60 11.25 392 19237 47037 Raitomäki Uolevi 50 26
H70 11.00 205 26958 47082 Silvennoinen Eero 50 26
D21A 11.19 526 4420 22155 Similä Kati 50 26
H21A 11.58 231 22182 47066 Vainio Petri 50 26
H45 11.14 288 39286 47069 Vartiainen Börje 100 999
H14 11.31 437 22213 47055 Wickström Peter 30 26
H21A 11.46 225 24338 51152 Väänänen Jussi 50 17
D21A 11.07 520 6333 46965 Väänänen Mari 50 26
910
KuoPU
H45 11.28 274 2184 52779 Launonen Eino 50 15
H45 11.50 285 2181 52778 Sonninen Pekka 50 15
100
KuortKu
H45 11.16 268 2746 49584 Yli-Kaatiala Jorma 50 12
50
KuoSu
H14 11.05 424 6396 43120 Forss Joona 0 900
D16 11.06 558 6397 43119 Forss Jutta 0 900
H75 11.12 300 2505 43113 Huttunen Yrjö 0 900
H14 11.13 428 23813 43110 Hyvönen Sami 0 900
D12 11.11 577 23923 43108 Hyvönen Suvi 0 900
H75 11.14 301 18414 50575 Hämäläinen Erkki 0 900
H10RR 11.46 473 2952 52786 Jetsonen Arttu 0 900
H14 11.35 439 27228 43106 Jetsonen Lari 0 900
D12 11.19 581 27224 43105 Jetsonen Tiia 0 900
H10RR 11.38 469 6069 43038 Julkunen Lauri 0 900
D14 11.13 570 6726 43103 Julkunen Silja 0 900
D16 11.14 562 5035 43098 Karhunen Jutta 0 900
D12 11.23 583 23515 43096 Karjalainen Katariina 0 900
H12TR 11.07 445 8846 74490 Keurulainen Ville 0 900
D10RR 11.16 322 8839 52765 Keurulainen Riikka 0 900
H16 11.16 416 22831 43074 Nissinen Timo 0 900
H10RR 11.50 475 0 0 Peiponen Aleksi 0 900
H12 11.27 441 25074 52764 Peiponen Tuukka 0 900
H14 11.21 432 6532 50562 Putkonen Joona 0 900
D10RR 11.04 316 4570 52766 Riihinen Anniina 0 900
D14 11.05 566 6798 81855 Riihinen Annemari 0 900
H10RR 11.32 466 0 0 Sajaniemi Marko 0 900
H12 11.33 444 658 50569 Sonninen Petri 0 900
D10RR 11.10 319 15972 43052 Suhonen Anniina 0 900
H10RR 11.42 471 3189 52771 Suhonen Antto-Iiro 0 900
D12TR 11.01 584 3224 52770 Svärd Susanna 0 900
H10RR 11.54 477 0 43048 Tuovinen Aleksi 0 900
0
LipTa
H21C 11.44 240 14490 55535 Hirvonen Jaakko 50 21
H21B 11.15 234 1916 41850 Rautasalo Jouni 50 21
H60 11.15 387 32399 41845 Rautasalo Pertti 50 21
H45 11.30 275 2111 55611 Rummukainen Markku 50 21
200
LohiRa
D45 11.08 544 30434 43144 Huttunen Eeva 50 12
H45 11.44 282 33728 43143 Huttunen Tapani 50 12
H50 11.29 338 15237 53908 Huttunen Veikko 50 12
D40 11.00 540 149 43416 Jämsen Anneli 50 12
H40 11.56 265 25609 43145 Koponen Pekka 50 12
H10RR 11.48 474 9529 43131 Leinonen Ville 30 12
H55 11.35 362 4565 53907 Mali Pentti 50 12
H40 11.48 261 5470 47488 Parviainen Ari 50 59
D12TR 11.05 586 1287 43124 Parviainen Ida 30 59
410
LS-37
H21A 11.40 222 17169 40572 Matilainen Jarno 50 40
50
Lynx
H14 11.11 427 1075 54932 Hackman Atte 30 22
H14 11.27 435 24157 52353 Kleemola Lauri 30 22
H16 11.10 413 33847 47979 Kujanpää Juuso 30 22
D14 11.25 576 33839 47978 Kujanpää Teija 30 22
D14 11.17 572 2165 51262 Leskinen Aino 30 22
H16 11.28 422 2137 47949 Saramäki Niklas 30 22
180
MiehVi
H21A 11.34 219 25414 77715 Urpalainen Jaakko 50 1
50
OH
H21A 11.48 226 29047 49296 Tompuri Tuomo 50 13
50
ORa
H65 11.02 201 21713 74897 Oinonen Pertti 50 60
50
PieSa
H12TR 11.09 446 0 0 Ahola Joona-Matti 30 25
D21A 11.13 523 0 0 Kärkkäinen Merja 50 25
H50 11.39 343 23933 51167 Lätti Aimo 50 25
130
PihtTu
H60 11.27 393 30683 44897 Malila Sakari 50 31
H55 11.45 367 28159 44895 Sorri Seppo 50 31
100
PorvU
H50 11.41 344 3471 42819 Hyvönen Eero 50 45
50
PyPo
H60 11.21 390 5179 49958 Ruotsalainen Pentti 50 54
50
RaSa
H21A 11.22 213 28774 42583 Turpeinen Antti 100 999
D21A 11.21 527 24557 46476 Ylönen Paula 50 9
150
RasHy
H21A 11.36 220 16847 51438 Partanen Juha 50 7
H10RR 11.40 470 0 75602 Partanen Lauri 30 7
D10RR 11.14 321 0 75601 Partanen Reeta 30 7
110
RasPi
D12 11.13 578 20594 46876 Haikola Hannariina 30 30
D16 11.08 559 3021 46877 Haikola Reetta 30 30
D16 11.18 564 22414 46884 Nousiainen Eeva-Maria 30 41
D10RR 11.02 315 2459 54525 Turunen Marjut 30 11
H14 11.23 433 23535 46882 Turunen Simo 30 11
150
RastiE4
H60 11.05 382 8004 47690 Näkkilä Matti 50 42
50
RautU
H55 11.43 366 4242 51834 Hyvönen Pekka 50 24
H21A 11.56 230 12316 54116 Kärkkäinen Mikko 50 24
H45 11.48 284 18638 51837 Oksanen Terho 50 24
H60 11.19 389 4241 51838 Tolmunen Tauno 50 24
200
RR
D21A 11.29 531 27885 43861 Junnilainen Hanne 50 23
H40 11.38 256 4491 51771 Partanen Pekka 50 23
H40 11.52 263 21200 51403 Peltola Heikki 50 8
150
RuSu
D21A 11.17 525 22137 47527 Siitonen Hanna 50 20
H65 11.00 200 4413 56626 Suikkanen Ilmo 50 2
D21A 11.35 534 22140 47522 Virtanen Mira 50 20
150
S-101
H45 11.34 277 2803 47595 Kurittu Lassi 50 57
H65 11.08 204 30348 47621 Martin Juhani 50 48
H45 11.46 283 516 40571 Matilainen Jorma 50 57
H21A 11.30 217 9348 40570 Matilainen Juha 50 57
H21A 11.54 229 28789 47588 Tiitinen Ville 50 57
H50 11.53 350 31065 42582 Turpeinen Timo 100 999
350
SaPu
D60 11.00 552 6145 50009 Tiainen Anja 50 32
50
SaRa
D21A 11.23 528 6116 47351 Kurri Marika 50 33
H21B 11.11 232 23016 47350 Liukkonen Jarkko 50 33
H50 11.31 339 36881 56097 Liukkonen Leo 50 33
H70 11.02 206 32154 54775 Ruotsalainen Väinö 50 33
H60 11.03 381 14393 47346 Saarinen Pentti 50 33
H45 11.52 286 27179 54771 Saavalainen Mauri 50 33
H16 11.06 411 1832 47344 Saavalainen Olli 30 33
330
SaSu
H60 11.13 386 941 53518 Aholainen Raimo 50 29
H70 11.04 207 14129 77345 Issakainen Paavo 50 29
D45 11.04 542 32169 57412 Kostamo Auli 50 29
H14 11.17 430 5302 52919 Lehtiniemi Iiro 30 29
H10RR 11.36 468 3112 53542 Lehtiniemi Ismo 30 29
D12 11.15 579 28802 52920 Lehtiniemi Iisa 30 29
H50 11.43 345 8655 52917 Loikkanen Hannes 50 29
H14 11.33 438 33688 47481 Loikkanen Jukka 30 29
D21C 11.24 538 0 75697 Loikkanen Merja 50 29
D14 11.15 571 5301 53543 Malkki Laura 30 29
H50 11.55 351 10410 50861 Malkki Pekka 50 29
D45 11.10 545 10403 50860 Malkki Sisko 50 29
H16 11.14 415 9692 43395 Määttänen Matti 30 29
D20 11.03 554 14168 52942 Määttänen Minna 40 29
D10RR 11.18 323 25419 53565 Natunen Anna-Riikka 30 29
D14 11.23 575 34188 50868 Natunen Elina 30 29
H35 11.35 244 6597 43410 Natunen Timo 50 29
H35 11.45 249 39899 47490 Sutinen Janne 50 29
D16 11.10 560 4041 47480 Westerlund Eija 30 29
760
SiiRa
H50 11.27 337 5473 46987 Kankkunen Hannu 50 34
H40 11.36 255 32410 46977 Kukkola Pauli 50 34
H40 11.50 262 1648 52758 Laitinen Matti 50 34
H45 11.32 276 25036 0 Pietikäinen Urpo 50 34
H60 11.23 391 13919 46963 Venäläinen Viljo 50 34
H50 11.47 347 18055 46995 Väänänen Erkki 50 34
300
SK-Savo
H50 11.21 334 12930 46980 Ahola Juhani 50 34
H16 11.12 414 2686 46983 Haikara Markus 30 34
D18 11.01 555 17245 42462 Hall Anette 40 35
H14 11.15 429 0 42454 Hiltunen Tommi 30 35
H18 11.30 405 34990 47106 Hyttinen Ossi 40 55
H50 11.51 349 12909 42467 Ikäheimonen Paavo 50 35
D12 11.17 580 3181 75274 Jenu Annemari 30 35
H18 11.32 406 6849 46984 Jääskeläinen Henri 40 34
H50 11.45 346 11003 42471 Keinonen Ossi 50 35
H21A 11.44 224 12815 42472 Keinonen Tomi 50 35
H18 11.26 403 31856 46992 Koivumäki Tuomas 40 34
H18 11.36 408 31857 76588 Koivumäki Ville 40 34
H40 11.34 254 39559 42473 Kokkonen Pentti 50 47
H14 11.07 425 5398 46976 Kukkola Simo 30 34
D14 11.11 569 33487 42478 Leskinen Outi 30 35
H40 12.00 267 39987 42481 Mustonen Tapani 50 35
H50 11.57 352 26777 46981 Mykkänen Martti 50 34
H18 11.34 407 806 47121 Mähönen Mikko 40 55
H16 11.18 417 807 47122 Mähönen Timo 30 55
D35 11.01 539 6061 47101 Nelimarkka Seija 50 55
D14 11.21 574 20378 47100 Nelimarkka Sanni 30 55
D21A 11.11 522 37722 42800 Pallonen Heli 50 34
D16 11.12 561 15902 47113 Partanen Ritva 30 55
H21A 11.26 215 15101 42482 Pekkonen Mika 50 35
H14 11.25 434 4452 42453 Pendikainen Paavo 30 35
H12 11.25 440 4441 42451 Pendikainen Anton 30 35
H12 11.31 443 4445 42452 Pendikainen Antti 30 35
H16 11.30 423 35003 47115 Puustinen Olli 30 55
H45 11.54 287 13687 46972 Pöyhönen Mikko 50 34
H16 11.22 419 911 46971 Pöyhönen Pekka 30 34
H21A 11.38 221 37825 42486 Rönnemaa Antti 50 35
H60 11.17 388 15228 42487 Rönnemaa Ilkka 50 35
H55 11.29 359 27339 46974 Saaranen Raimo 50 34
H16 11.08 412 31561 51160 Saastamoinen Ari 30 60
H21A 11.18 211 19798 51159 Saastamoinen Kari 50 60
H21A 11.32 218 32520 51156 Siponen Markku 50 60
D12TR 11.03 585 33484 52971 Vatanen Jenni 30 59
H21B 11.17 235 15439 52969 Vatanen Jouko 50 59
H16 11.26 421 38100 52970 Vatanen Jouni 30 59
H10RR 11.52 476 15374 15374 Vatanen Teemu 30 59
H18 11.28 404 38102 47107 Venäläinen Tero 40 55
H50 11.35 341 18495 54098 Väänänen Matti 50 35
H21A 11.52 228 6907 42491 Väänänen Petri 50 35
1740
SoJy
H21A 11.24 214 4418 47407 Niskanen Teemu 50 52
50
SonPa
H35 11.49 251 17892 51799 Heiskanen Hannu 50 36
H65 11.06 203 4217 51800 Koistinen Eljas 50 36
H35 11.29 241 18884 56556 Mäkinen Kari 50 36
H21A 11.20 212 29729 51795 Shnoro Pentti 50 36
H40 11.32 253 28232 56561 Toivo Juha 50 36
H45 11.42 281 3171 51807 Turunen Esko 50 36
D18 11.03 556 3183 51808 Turunen Pauliina 40 36
340
SuoVa
H21B 11.19 236 30439 46920 Auvinen Teemu 50 28
H50 11.33 340 15446 46927 Helin Jussi 50 28
H21B 11.13 233 17941 46926 Lyytinen Sami 50 28
H50 11.49 348 2905 46929 Miettinen Kauko 50 28
D50 11.05 547 32880 46925 Tiitinen Hannele 50 28
H50 11.25 336 28794 46924 Tiitinen Veli-Matti 50 28
D16 11.16 563 35009 46923 Voutilainen Anna-Maija 30 28
H50 11.59 353 2900 46922 Voutilainen Ilkka 50 28
380
SuSe
D20 11.01 553 1094 45682 Mäkinen Kaisa 40 6
40
SäynSa
D14 11.19 573 22148 52936 Alava Anna-Mari 30 38
H40 11.46 260 26986 54807 Alava Timo 50 38
H35 11.31 242 5528 52928 Forsberg Matti 50 38
H45 11.36 278 18050 52931 Halonen Pauli 50 38
H21C 11.38 237 15687 42522 Hiltunen Paavo 50 38
D18 11.05 557 13427 52933 Huttunen Kirsi 40 38
D50 11.07 548 9518 52929 Huttunen Kristiina 50 38
D14 11.09 568 3742 52935 Huttunen Saara 30 38
D21A 11.27 530 6414 52939 Kaivosaari Anna-Maija 50 38
H55 11.39 364 18427 52938 Kettunen Erkki 50 38
H20 11.10 401 10214 42513 Kettunen Pyry 40 38
H40 11.40 257 27031 42523 Soininen Antti 50 38
D45 11.06 543 6405 42525 Väänänen Riitta 50 38
590
TP
D50 11.03 546 898 53207 Jääskeläinen Maarit 50 18
50
VarpVi
H60 11.11 385 27646 53223 Riikonen Väinö 50 61
50
VehVe
H45 11.26 273 27025 53651 Karvonen Tapani 50 4
50
ViiSu
H60 11.09 384 35005 42712 Nieminen Mauno 50 50
H50 11.23 335 32512 42714 Oinonen Veikko 50 50
100
ViPa
D21B 11.12 535 3935 57060 Hänninen Mirva 50 39
D21B 11.14 536 3645 46653 Vepsäläinen Sari 50 39
100