Savo-Karjalan AM-pitkä 7.10.2001 Kuopio

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22        22-23       23-M      Tulos

  1. Väänänen Petri              2-7.41       4-4.24       3-1.24      2-16.14       1-4.06      3-12.07       2-5.32       1-4.41       2-1.58      1-11.34       1-2.18       5-1.53       2-8.30       2-2.37       1-5.36       2-7.15       2-3.20       2-3.42       3-9.53       3-1.16       1-2.37       1-1.56       1-1.04            -    2.01.38  Väänänen Petri
  2. Leppänen Jaakko             3-9.26       2-4.09       2-1.21      4-20.38       3-5.03      1-11.12       3-5.56       3-5.19       1-1.52      2-11.38       4-2.35       3-1.29       1-8.11       1-2.27       3-6.07       1-6.52       1-3.09       1-3.40       1-8.47       1-1.08       2-2.46       2-2.11       3-1.14            -    2.07.10  Leppänen Jaakko
  3. Heiskanen Hannu             1-7.39       1-3.50       1-1.14      1-15.20       4-5.26      4-13.10       1-4.40      5-11.01       4-4.47      3-12.27       3-2.24       2-1.21       3-8.37       4-3.29       2-5.48       4-7.40       4-3.54       3-4.07      4-10.13       4-1.43       5-3.36       5-2.50       5-1.32            -    2.16.48  Heiskanen Hannu
  4. Minkkinen Juha             4-11.22       3-4.15       4-1.33      3-18.03       2-4.41      2-11.51       6-8.08       2-5.09       5-5.03      4-12.44       2-2.21       1-1.17       4-8.46       3-2.57       4-6.28       3-7.21       3-3.40       4-4.13       2-8.55       2-1.10       3-3.24       3-2.23       4-1.16            -    2.17.00  Minkkinen Juha
  5. Wilson Iain                5-11.47       5-5.57       6-2.08      5-22.16       6-6.35      5-15.38       4-6.36       4-6.02       3-2.07      5-15.17       5-2.50       4-1.33      5-12.11       5-4.56       5-8.19       5-9.49       6-5.09       6-6.33      6-14.42       5-2.26       6-5.16       6-6.18       6-1.47            -    2.56.12  Wilson Iain
  6. Koponen Timo               6-12.54       6-6.45       5-2.07      6-26.32       5-6.12      6-15.53       5-6.43      6-11.09       6-7.38      6-16.10       6-3.10       6-1.54      6-12.41       6-5.51      6-10.59      6-11.54       5-4.39       5-6.06      5-11.28       6-2.36       4-3.27       4-2.37       2-1.05            -    3.10.30  Koponen Timo

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19       19-M      Tulos

  1. Julkunen Klaus              1-9.24      1-13.32       1-6.13      1-14.18       1-8.52       1-7.34       2-3.59      1-13.15       1-2.47       2-2.26      1-12.48       1-3.19       1-7.21       1-8.51       1-5.28       1-4.42       1-7.37       1-2.32       2-1.33            -    2.16.31  Julkunen Klaus
  2. Suhonen Timo               2-12.06      2-16.37       2-6.39      2-14.54      2-10.32       2-9.36       1-3.11      2-17.23       2-3.02       1-1.35      2-13.58       2-7.56      2-17.03      2-22.57       2-5.31       2-7.38      2-10.20       2-3.29       1-1.26            -    3.05.53  Suhonen Timo

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19       19-M      Tulos

  1. Hiltunen Pekka              1-8.00      1-12.53       1-5.31      1-12.32       1-8.02       1-6.39       1-2.09      1-13.14       1-2.18       1-1.35      1-10.11       1-2.51       1-9.42       1-7.09       1-3.20       1-5.05      3-11.43       1-2.26       1-1.15            -    2.06.35  Hiltunen Pekka
  2. Karjalainen Markus         2-10.28      2-16.04      3-10.26      3-17.15       2-9.23       2-8.32       2-3.40      2-15.46       2-4.07       2-1.50      2-11.58       2-4.15       2-9.58      2-12.15      3-13.08       2-5.42       1-9.17       3-4.13       3-1.38            -    2.49.55  Karjalainen Markus
  3. Riihinen Markku            3-10.38      3-18.11       2-7.39      2-15.24       3-9.59       3-9.14       3-4.54      3-19.25       3-4.19       3-2.02      3-13.47       3-5.21      3-14.36      3-15.58       2-6.21       3-6.54      2-10.20       2-3.22       2-1.32            -    2.59.56  Riihinen Markku

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Kilpeläinen Mauri           2-9.27       1-4.11       3-1.39      2-15.01       2-2.07      2-14.11       1-2.28       2-1.24       2-9.33       2-2.38       1-6.36       2-8.26      1-16.09       1-1.29       1-2.44       2-2.41       4-1.29            -    1.42.13  Kilpeläinen Mauri
  2. Huttunen Kalle              1-9.12       2-4.50       2-1.38      1-13.12       1-2.04      4-15.55       3-2.52       1-1.06       1-9.23       1-2.37       2-6.42       3-8.34      2-17.54       4-1.50       2-3.01       4-3.07       2-1.22            -    1.45.19  Huttunen Kalle
  3. Tikanoja Tero              3-10.54       4-7.05       1-1.18      3-16.43       3-2.26      1-14.03       4-3.11       5-2.22       3-9.45       5-5.10      4-10.08       1-8.22      4-20.43       2-1.37       3-3.30       1-2.39       1-1.14            -    2.01.10  Tikanoja Tero
  4. Hyvönen Markku             4-12.18       3-5.25       5-1.59      5-22.46       5-3.43      3-15.43       5-3.45       3-1.51      4-12.02       4-4.36       3-8.21      4-11.58      3-19.37       3-1.46       4-4.40       3-3.00       3-1.27            -    2.14.57  Hyvönen Markku
  5. Huusko Martti              5-12.59       5-7.51       4-1.49      4-17.43       4-3.36      5-18.45       2-2.43       4-2.01      5-12.21       3-3.13      5-13.13      5-12.05      5-26.38       5-3.39       5-5.03       5-7.55       5-2.14            -    2.33.48  Huusko Martti

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Savolainen Martti           2-9.34       1-4.40       4-1.41      3-13.42       2-2.46      4-15.06       1-2.28       1-1.12      4-11.13       4-3.07       1-6.59       2-8.34      2-17.04       2-1.30       1-3.17       4-3.43       3-1.17            -    1.47.53  Savolainen Martti
  2. Möykkynen Veikko            3-9.41       2-5.09       1-1.23      4-18.33       1-2.30      1-13.10       2-2.35       3-2.01      3-10.23       3-2.57       2-7.14       1-7.46      1-15.29       1-1.25       2-3.51       1-3.02       1-1.08            -    1.48.17  Möykkynen Veikko
  3. Väänänen Matti              4-9.42       3-5.31       2-1.33      1-12.27       3-3.21      2-13.52       4-3.48       2-1.54      2-10.16       1-2.46       3-9.32      4-15.25      4-18.44       3-1.34       3-6.01       2-3.26       2-1.13            -    2.01.05  Väänänen Matti
  4. Partanen Aimo               1-9.27      4-17.05       3-1.35      2-13.00       4-3.23      2-13.52       3-3.39       4-2.11      1-10.14       1-2.46       4-9.38      3-15.14      3-18.43       4-1.41       3-6.01       3-3.31       4-1.23            -    2.13.23  Partanen Aimo
KESK Kukkonen Hannu       

H55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Karjalainen Seppo           1-9.25       1-5.33       1-2.31      1-13.42       2-3.05       2-1.47      1-10.23       1-3.21       1-6.24       1-8.57       4-5.36       1-4.55       1-7.45       2-2.53       1-1.18            -    1.27.35  Karjalainen Seppo
  2. Kajava Viljo                2-9.33       2-6.51       4-6.53      2-14.38       1-2.55       1-1.38      2-11.40       2-4.07       2-8.03       2-9.25       2-5.05       2-5.20       2-8.00       1-2.41       2-1.23            -    1.38.12  Kajava Viljo
  3. Kumpulainen Matti          4-12.34       3-7.36       2-3.03      3-18.14       3-3.38       3-1.58      4-15.37       3-4.23       3-8.17      3-10.54       1-4.42       3-5.40      3-12.19       3-3.14       3-1.32            -    1.53.41  Kumpulainen Matti
  4. Leppänen Pentti            3-11.48       4-8.27       3-4.23      4-22.48       4-4.49       4-2.22      3-13.18      4-10.11      4-11.15      4-17.02       3-5.34       4-7.32      4-25.50       4-5.02       4-1.58            -    2.32.19  Leppänen Pentti

H60 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Jalkanen Olavi              2-3.28      3-15.03       1-9.31       1-4.55       1-3.25       1-6.38       1-9.35       1-6.20      3-14.00       1-1.36       3-4.29       1-2.39       1-1.11            -    1.22.50  Jalkanen Olavi
  2. Raitomäki Uolevi            1-2.35      1-11.11       2-9.43       3-8.12       2-5.17       2-7.04      2-10.15       3-6.50      1-12.57       3-1.49       1-3.00       2-2.58       2-1.18            -    1.23.09  Raitomäki Uolevi
  3. Laine Tapani                3-3.34      2-13.14       3-9.50       2-8.10       3-5.18       3-7.06      3-10.16       2-6.37      2-13.04       2-1.48       2-3.04       3-3.12       3-1.23            -    1.26.36  Laine Tapani
KESK Pääkkönen Reino      
KESK Riikonen Väinö       

H65 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Pääkkönen Tauno             3-6.35      1-12.28      2-10.01       1-6.29       2-5.08       1-7.19      3-13.39       2-6.17      1-10.56       2-1.59       1-3.59       2-4.04       1-1.20            -    1.30.14  Pääkkönen Tauno
  2. Puustinen Valto             1-4.41      4-17.20       1-9.58       1-6.29       3-5.16       2-7.21      4-13.45       1-6.08      2-11.05       1-1.52       2-4.00       4-4.29       2-1.31            -    1.33.55  Puustinen Valto
  3. Korhonen Toivo              2-4.55      2-14.47      3-18.36       3-7.28       1-3.51      4-22.55      1-10.38       3-7.32      3-17.43       3-2.21       3-4.05       3-4.09       3-1.46            -    2.00.46  Korhonen Toivo
  4. Känninen Lauri              4-7.50      3-16.20      4-19.35       4-8.49       4-5.30      3-11.09      2-13.38      4-11.00      4-19.34       4-2.37       4-4.37       1-3.17       4-1.50            -    2.05.46  Känninen Lauri

H70 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Makkonen Ilkka             2-17.03       1-5.50       1-2.19      1-11.21       1-5.38       1-3.15       1-5.51       1-7.37       3-3.09            -    1.02.03  Makkonen Ilkka
  2. Ruotsalainen Jorma         1-16.52       2-8.35       2-3.09      2-14.05       2-6.58       2-3.50       2-7.04      2-10.27       1-1.44            -    1.12.44  Ruotsalainen Jorma
  3. Bäck Aarne                 3-25.32      3-11.14       2-3.09      3-32.48       3-8.57      3-22.18      3-30.32      3-15.37       2-3.08            -    2.33.15  Bäck Aarne

H16 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Hyvönen Sami                1-6.17      1-13.27      1-12.20       1-6.25       1-4.38      1-14.29      1-12.45       1-6.23      1-11.07       1-7.34       1-4.42       1-3.18       1-1.48            -    1.45.13  Hyvönen Sami

D21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Holm Riikka                1-13.50       1-5.14       1-2.09      1-17.20       1-4.50      1-15.48       1-3.48       1-1.57      1-11.07       1-4.14       1-8.07      1-10.51      1-20.53       1-2.26       1-4.50       1-3.19       1-1.35            -    2.12.18  Holm Riikka

D35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Suhonen Sirpa              1-15.18      1-10.26       1-6.49      1-21.25       1-5.17       1-2.07      1-17.06       1-5.49      1-14.40      1-14.46       1-6.02       1-8.02      1-15.18       1-4.29       1-2.16            -    2.29.50  Suhonen Sirpa

D40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Immonen Marjatta           2-10.43       1-6.50       2-7.49      2-22.47       1-3.03       1-1.30      1-13.32       2-4.25       1-8.39      2-11.30       1-5.04       1-5.19       1-8.09       1-2.44       1-1.25            -    1.53.29  Immonen Marjatta
  2. Pulkkinen Merja            1-10.19       2-6.53       1-2.27      1-16.12       2-3.21       2-2.31      2-13.53       1-4.10      2-13.57      1-10.52       2-6.08       2-8.17      2-10.06       2-3.41       2-1.32            -    1.54.19  Pulkkinen Merja

D45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Puhakka Raija               1-5.28      1-13.59      1-13.40      1-10.42       1-4.19      1-11.37      1-13.33      1-10.42      1-15.34       1-2.23       1-6.55       1-4.03       1-2.03            -    1.54.58  Puhakka Raija

D55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Leppänen Liisa             1-17.41      2-10.12       2-2.47      1-26.09       1-8.22       1-3.33       2-8.04      2-13.28       1-2.15            -    1.32.31  Leppänen Liisa
  2. Kuskelin Marja             2-20.59       1-7.45       1-2.02      2-45.29      2-13.10       2-3.37       1-5.51       1-8.35      2-14.23            -    2.01.51  Kuskelin Marja

D60 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Turunen Mirjami            1-21.50      1-10.07       1-2.48      1-26.08       1-8.13       1-3.32       1-8.22      1-13.23       1-2.22            -    1.36.45  Turunen Mirjami

D16 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Voutilainen Anna-Maij      4-16.39       2-6.44       3-2.04      1-12.20       2-9.31       5-5.00       5-8.41       4-9.59       2-1.21            -    1.12.19  Voutilainen Anna-Maija
  2. Forss Jutta                3-15.26       1-6.41       5-4.07      2-12.25      4-11.54       4-3.54       4-7.26       3-9.15       1-1.14            -    1.12.22  Forss Jutta
  3. Riihinen Annemari          5-21.02       3-6.55       4-2.21      4-16.27       1-7.14       3-3.35       2-6.25       1-8.17       3-1.28            -    1.13.44  Riihinen Annemari
  4. Kauppila Hanna             2-15.04       4-7.00       1-1.54      3-15.30      3-10.31       1-3.20       3-6.45      5-14.33       4-1.32            -    1.16.09  Kauppila Hanna
  5. Nelimarkka Sanni           1-14.54       5-7.39       2-2.03      5-45.43      5-12.56       2-3.34       1-5.44       2-8.22       5-1.43            -    1.42.38  Nelimarkka Sanni