Savo-Karjalan AM-pitkä 7.10.2001, Neulamäki, Kuopio LÄHTÖLUETTELO

Savo-Karjalan AM-pitkä 7.10.2001, Neulamäki, Kuopio LÄHTÖLUETTELO

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H16 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D16

H21 (16,00 km)



   1    11.00       448  82652 Koponen Timo              KuoSu
   2    11.03      1345  43283 Leppänen Jaakko           KR
   3    11.06       438  43046 Wilson Iain               KuoSu
   4    11.09     14384  52152 Minkkinen Juha            KR
   5    11.12     17892  51799 Heiskanen Hannu           SonPa
   6    11.15      6907  42491 Väänänen Petri            Savo

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H16 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D16

H35 (13,73 km)



  10    11.01      6207  43052 Suhonen Timo              KuoSu
  11    11.04     35539  43104 Julkunen Klaus            KuoSu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H16 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D16

H40 (13,73 km)



  15    11.07     18472  43061 Riihinen Markku           KuoSu
  16    11.10      7820  46888 Hiltunen Pekka            RasPi
  17    11.13      1966  43095 Karjalainen Markus        KuoSu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H16 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D16

H45 (11,30 km)



  20    11.04     19843  43114 Huttunen Kalle            KuoSu
  21    11.07      2191  43152 Kilpeläinen Mauri         KuoSu
  22    11.10      6750  55102 Tikanoja Tero             KuoSu
  23    11.13      7578  47095 Huusko Martti             IisVi
  24    11.16       676  43111 Hyvönen Markku            KuoSu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H16 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D16

H50 (11,30 km)



  25    11.19     18467  43071 Partanen Aimo             KuoSu
  26    11.22         0  82789 Kukkonen Hannu            KuoSu
  27    11.25     12989  47111 Möykkynen Veikko          IisVi
  28    11.28     26991  43056 Savolainen Martti         KuoSu
  29    11.31     18495  54098 Väänänen Matti            Savo

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H16 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D16

H55 (9,09 km)



  30    11.11     13920  50566 Korhonen Pauli            KuoSu
  31    11.14     23898  47096 Kumpulainen Matti         IisVi
  32    11.17     18426  43094 Karjalainen Seppo         KuoSu
  33    11.20         6  47058 Ahtiainen Pertti          KR
  34    11.23     32423  50567 Kajava Viljo              KuoSu
  35    11.26      1352  47036 Leppänen Pentti           KR

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H16 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D16

H60 (7,50 km)



  36    11.20     27646  53223 Riikonen Väinö            Savo
  37    11.23     28284  43090 Laine Tapani              KuoSu
  38    11.26     19237  47037 Raitomäki Uolevi          KR
  39    11.29      6349  46911 Pääkkönen Reino           RasPi
  40    11.32     13159  47059 Jalkanen Olavi            KR

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H16 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D16

H65 (7,50 km)



  41    11.08     18440  50576 Känninen Lauri            KuoSu
  42    11.11      6079  47089 Puustinen Valto           IisVi
  43    11.14      7850  46909 Pääkkönen Tauno           RasPi
  44    11.17     12929  46970 Korhonen Toivo            KuoSu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H16 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D16

H70 (5,00 km)



  46    11.00     32429  43122 Bäck Aarne                KuoSu
  47    11.03     31077  47077 Makkonen Ilkka            KR
  48    11.06     18476  50588 Ruotsalainen Jorma        KuoSu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H16 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D16

H16 (7,50 km)



  60    11.05     23813  43110 Hyvönen Sami              KuoSu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H16 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D16

D21 (11,30 km)



  65    11.01     19277  43115 Holm Riikka               KuoSu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H16 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D16

D35 (9,09 km)



  70    11.02     18413  43053 Suhonen Sirpa             KuoSu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H16 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D16

D40 (9,09 km)



  75    11.05     19822  43066 Pulkkinen Merja           KuoSu
  76    11.08     31650  53219 Immonen Marjatta          Savo

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H16 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D16

D45 (7,50 km)



  80    11.02      2530  43069 Puhakka Raija             KuoSu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H16 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D16

D55 (5,00 km)



  90    11.09     23929      0 Kuskelin Marja            KuoSu
  91    11.16      4676  47034 Leppänen Liisa            KR

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H16 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D16

D60 (5,00 km)



  95    11.12     22595  50565 Turunen Mirjami           KuoSu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H16 D21 D35 D40 D45 D55 D60 D16

D16 (5,00 km)



 120    11.15     20378  47100 Nelimarkka Sanni          Savo
 121    11.18      6397  43119 Forss Jutta               KuoSu
 122    11.21     35009  46923 Voutilainen Anna-Maija    SuoVa
 123    11.24     15108  53769 Kauppila Hanna            Savo
 124    11.27      6798  43062 Riihinen Annemari         KuoSu