Savo-Karjalan AM-pika ja P-Savon N-cup Kuopiossa 25.7.2000

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Antti Rönnemaa              4-1.31       3-2.47       4-4.50       1-6.14       1-7.37       1-8.53      2-10.56      2-11.59      1-12.55      2-14.54      2-16.22      2-18.15      1-20.21      1-21.29      1-22.34      1-23.23     23.23  Antti Rönnemaa
  2. Matti Keskinarkaus          1-1.28       2-2.36       1-4.35       2-6.24       2-7.44       1-8.53      1-10.54      1-11.58      1-12.55      1-14.34      3-16.23      1-17.44      2-20.30      2-21.31      2-22.45      2-23.34     23.34  Matti Keskinarkaus
  3. Petri Vainio                8-1.37       8-3.05       6-4.59       5-6.52       4-8.07       3-9.19      3-11.15      3-12.20      3-13.15      3-14.58      1-16.21      3-18.28      3-20.48      3-21.55      3-22.57      3-23.42     23.42  Petri Vainio
  4. Eero-Antti Lonka           12-1.48       9-3.12       7-5.07       4-6.37       5-8.12       4-9.23      4-11.34      5-12.47      6-14.11      5-15.54      5-17.54      4-19.17      4-21.11      4-22.22      4-23.29      4-24.17     24.17  Eero-Antti Lonka
  5. Janne Rossi                 3-1.30       4-2.52      12-5.40       6-6.56       7-8.26       7-9.59      8-12.46      8-13.53      8-14.58      8-16.52      7-18.27      5-19.56      5-21.59      5-23.06      5-24.07      5-24.52     24.52  Janne Rossi
  6. Mika Pekkonen              13-1.58      11-3.34       8-5.29       7-6.59       6-8.22       6-9.45      6-11.54      6-12.59      5-14.10      6-16.02      6-17.59      7-20.53      6-22.43      6-23.49      6-24.58      6-25.40     25.40  Mika Pekkonen
  7. Tuomo Tompuri              10-1.41       5-2.54       4-4.50       3-6.33       3-8.01       5-9.28      4-11.34      4-12.44      4-13.42      4-15.34      4-17.15      6-20.37      7-22.46      7-23.54      7-25.13      7-26.08     26.08  Tuomo Tompuri
  8. Ville Koivumäki             6-1.36       7-3.00       9-5.33      11-8.09      10-9.58     10-11.12     11-13.22     11-14.46     10-15.49     10-17.50      9-19.27      8-21.20      9-23.25      8-24.38      8-25.43      8-26.36     26.36  Ville Koivumäki
  9. Tuomas Huttunen             5-1.34      14-4.15      14-6.17      10-7.47       8-9.04      8-10.06      7-12.06      7-13.22      7-14.20      7-16.07     10-20.21      9-21.29      8-23.18      9-24.56      9-26.06      9-26.59     26.59  Tuomas Huttunen
 10. Veli-Matti Lonka            8-1.37       6-2.59       3-4.46     15-10.17     13-11.44     12-12.43     12-15.46     12-16.49     12-17.50     12-20.00     12-21.37     11-23.34     11-25.38     10-26.41     10-27.51     10-28.35     28.35  Veli-Matti Lonka
 11. Asko Väänänen              11-1.46      10-3.14      10-5.38     17-12.07     16-14.04     15-15.14     14-17.11     14-18.15     14-19.22     14-21.04     13-22.29     12-24.33     12-26.46     11-27.58     11-28.59     11-29.42     29.42  Asko Väänänen
 12. Tuomas Koivumäki           14-2.04      12-3.35      11-5.39       9-7.24       9-9.08      9-10.53      9-13.07     10-14.36     11-15.57     11-18.09     11-20.22     10-22.00     10-24.12     12-28.17     12-29.21     12-30.13     30.13  Tuomas Koivumäki
 13. Tomi Keinonen               6-1.36      13-3.42      13-6.01      12-9.35     12-11.36     13-12.57     13-15.56     13-17.20     13-18.26     13-20.50     14-22.51     13-25.49     13-28.04     13-29.24     13-30.43     13-31.38     31.38  Tomi Keinonen
 14. Hannu Heiskanen             1-1.28       1-2.35       2-4.38       8-7.23     11-10.27     11-11.26     10-13.13      9-14.17      9-15.31      9-17.33      8-19.14     14-26.04     14-28.20     14-31.08     14-32.13     14-32.59     32.59  Hannu Heiskanen
 15. Aki Väänänen               17-3.01      15-4.24      15-7.27     16-11.03     15-13.52     16-15.24     16-18.18     16-19.38     16-21.12     16-23.33     16-27.16     16-30.12     16-32.47     15-34.12     15-35.26     15-36.16     36.16  Aki Väänänen
 16. Pekka Torvinen             16-2.41      17-5.00      17-8.07      14-9.59     14-11.52     14-14.33     15-17.30     15-18.57     15-20.52     15-23.31     15-25.35     15-27.44     15-31.32     16-34.38     16-36.04     16-36.52     36.52  Pekka Torvinen
 17. Ilpo Pennanen              15-2.40      16-4.31      16-7.51      13-9.55     17-15.12     17-17.50     17-21.02     17-23.04     17-24.48     17-28.41     17-31.32     17-33.56     17-38.16     17-41.18     17-43.27     17-44.33     44.33  Ilpo Pennanen

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Antti Rönnemaa              4-1.31       4-1.16       8-2.03       2-1.24       4-1.23       9-1.16       6-2.03       1-1.03         2-56       9-1.59       3-1.28       6-1.53       7-2.06       6-1.08       5-1.05         9-49            -      23.23  Antti Rönnemaa
  2. Matti Keskinarkaus          1-1.28       2-1.08       6-1.59       8-1.49       3-1.20       4-1.09       5-2.01       3-1.04         3-57       1-1.39       9-1.49       2-1.21      15-2.46       1-1.01      12-1.14         9-49            -      23.34  Matti Keskinarkaus
  3. Petri Vainio                8-1.37      10-1.28       2-1.54      10-1.53       1-1.15       7-1.12       2-1.56       6-1.05         1-55       3-1.43       1-1.23      10-2.07      13-2.20       4-1.07       3-1.02         4-45            -      23.42  Petri Vainio
  4. Eero-Antti Lonka           12-1.48       8-1.24       3-1.55       3-1.30       9-1.35       6-1.11      10-2.11      10-1.13      14-1.24       3-1.43      11-2.00       3-1.23       3-1.54       8-1.11       8-1.07         7-48            -      24.17  Eero-Antti Lonka
  5. Janne Rossi                 3-1.30       5-1.22      14-2.48       1-1.16       8-1.30      14-1.33      12-2.47       8-1.07       8-1.05       8-1.54       4-1.35       4-1.29       4-2.03       4-1.07       1-1.01         4-45            -      24.52  Janne Rossi
  6. Mika Pekkonen              13-1.58      13-1.36       3-1.55       3-1.30       4-1.23      11-1.23       8-2.09       6-1.05      11-1.11       6-1.52      10-1.57      13-2.54       2-1.50       3-1.06       9-1.09         1-42            -      25.40  Mika Pekkonen
  7. Tuomo Tompuri              10-1.41       3-1.13       5-1.56       6-1.43       7-1.28      12-1.27       7-2.06       9-1.10         4-58       6-1.52       7-1.41      16-3.22       8-2.09       6-1.08      14-1.19        15-55            -      26.08  Tuomo Tompuri
  8. Ville Koivumäki             6-1.36       8-1.24      13-2.33      12-2.36      11-1.49       8-1.14       9-2.10      13-1.24       7-1.03      10-2.01       5-1.37       6-1.53       6-2.05      10-1.13       5-1.05        13-53            -      26.36  Ville Koivumäki
  9. Tuomas Huttunen             5-1.34      17-2.41       7-2.02       3-1.30       2-1.17       3-1.02       4-2.00      11-1.16         4-58       5-1.47      17-4.14       1-1.08       1-1.49      13-1.38      10-1.10        13-53            -      26.59  Tuomas Huttunen
 10. Veli-Matti Lonka            8-1.37       5-1.22       1-1.47      16-5.31       6-1.27         1-59      16-3.03       1-1.03       6-1.01      12-2.10       5-1.37       8-1.57       5-2.04       2-1.03      10-1.10         3-44            -      28.35  Veli-Matti Lonka
 11. Asko Väänänen              11-1.46      10-1.28      12-2.24      17-6.29      13-1.57       5-1.10       3-1.57       3-1.04      10-1.07       2-1.42       2-1.25       9-2.04      10-2.13       9-1.12       1-1.01         2-43            -      29.42  Asko Väänänen
 12. Tuomas Koivumäki           14-2.04      12-1.31      10-2.04       7-1.45      10-1.44      15-1.45      11-2.14      16-1.29      13-1.21      13-2.12      14-2.13       5-1.38       9-2.12      17-4.05       4-1.04        12-52            -      30.13  Tuomas Koivumäki
 13. Tomi Keinonen               6-1.36      15-2.06      11-2.19      14-3.34      14-2.01      10-1.21      15-2.59      13-1.24       9-1.06      15-2.24      12-2.01      15-2.58      11-2.15      11-1.20      14-1.19        15-55            -      31.38  Tomi Keinonen
 14. Hannu Heiskanen             1-1.28       1-1.07       8-2.03      13-2.45      16-3.04         1-59       1-1.47       3-1.04      12-1.14      11-2.02       7-1.41      17-6.50      12-2.16      14-2.48       5-1.05         6-46            -      32.59  Hannu Heiskanen
 15. Aki Väänänen               17-3.01       7-1.23      15-3.03      15-3.36      15-2.49      13-1.32      13-2.54      12-1.20      15-1.34      14-2.21      16-3.43      14-2.56      14-2.35      12-1.25      12-1.14        11-50            -      36.16  Aki Väänänen
 16. Pekka Torvinen             16-2.41      16-2.19      16-3.07       9-1.52      12-1.53      17-2.41      14-2.57      15-1.27      17-1.55      16-2.39      13-2.04      11-2.09      16-3.48      16-3.06      16-1.26         7-48            -      36.52  Pekka Torvinen
 17. Ilpo Pennanen              15-2.40      14-1.51      17-3.20      11-2.04      17-5.17      16-2.38      17-3.12      17-2.02      16-1.44      17-3.53      15-2.51      12-2.24      17-4.20      15-3.02      17-2.09      17-1.06            -      44.33  Ilpo Pennanen

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Kari Pussinen               5-1.53       4-3.06       7-5.25       3-6.45       3-7.48       1-9.55      1-11.01      2-12.38      1-15.05      1-16.28      2-18.47      2-20.30      2-22.03      1-23.06      1-23.53     23.53  Kari Pussinen
  2. Jukka Päivinen              2-1.30       2-2.48       1-4.23       1-6.04       1-7.07      2-10.17      2-11.19      1-12.23      2-15.16      2-16.33      1-18.12      1-20.17      1-21.55      2-23.09      2-24.00     24.00  Jukka Päivinen
  3. Pekka Hiltunen              4-1.44       1-2.43       4-4.51       5-7.00       5-8.28      5-11.10      4-12.23      4-14.33      3-17.08      3-18.36      3-20.27      3-22.32      3-24.00      3-25.09      3-25.52     25.52  Pekka Hiltunen
  4. Pentti Kokkonen             1-1.29       3-2.56       2-4.38       2-6.43       2-7.47      4-11.09      3-12.17      3-14.17      4-17.58      4-19.20      4-21.22      4-23.11      4-24.38      4-25.49      4-26.39     26.39  Pentti Kokkonen
  5. Esa Tuhkanen                3-1.41       6-3.22       5-5.01       8-8.43      7-10.02      8-13.09      8-14.23      7-15.30      5-18.25      5-19.39      5-21.34      5-23.30      5-25.03      5-26.17      5-27.11     27.11  Esa Tuhkanen
  6. Markku Ihalainen            7-1.56       5-3.10       3-4.47       4-6.49       4-7.57      3-10.29      5-12.48      6-14.48      6-19.32      6-21.06      6-23.09      6-25.21      6-26.40      6-27.52      6-28.43     28.43  Markku Ihalainen
  7. Ari Niiranen                5-1.53       7-3.32       6-5.21       6-7.14       6-9.24      6-11.53      6-13.09      5-14.40      7-20.24      7-23.16      8-26.52      7-28.45      7-30.22      7-32.17      7-33.03     33.03  Ari Niiranen
  8. Pekka Peltoniemi            8-1.58      10-4.21       8-6.18       7-8.25      8-10.08      7-12.52      7-14.18      8-15.46      8-21.37      8-24.28      7-26.44      8-29.19      8-31.07      8-32.33      8-33.27     33.27  Pekka Peltoniemi
  9. Markus Karjalainen         11-2.44      11-4.43       9-6.41     10-11.20      9-12.47      9-16.42      9-18.27      9-21.06      9-24.40      9-26.32      9-28.21      9-31.04      9-33.17      9-34.54      9-35.49     35.49  Markus Karjalainen
 10. Arto Laukkanen             10-2.35       9-4.12      10-8.35      9-10.41     10-13.30     10-17.04     10-19.08     11-28.42     11-33.05     11-35.35     11-38.08     11-40.54     11-44.06     10-45.56     10-46.57     46.57  Arto Laukkanen
 11. Markku Riihinen             9-2.18       8-3.58      11-9.26     11-12.09     11-14.19     11-18.47     11-20.33     10-24.41     10-28.21     10-30.05     10-35.33     10-39.37     10-42.37     11-46.04     11-47.06     47.06  Markku Riihinen

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Kari Pussinen               5-1.53       2-1.13       9-2.19       1-1.20       1-1.03       1-2.07       2-1.06       5-1.37       1-2.27       4-1.23       8-2.19       1-1.43       4-1.33       1-1.03         3-47            -      23.53  Kari Pussinen
  2. Jukka Päivinen              2-1.30       4-1.18       1-1.35       2-1.41       1-1.03       7-3.10       1-1.02       1-1.04       3-2.53       2-1.17       1-1.39       5-2.05       7-1.38       5-1.14         5-51            -      24.00  Jukka Päivinen
  3. Pekka Hiltunen              4-1.44         1-59       8-2.08       8-2.09       7-1.28       4-2.42       4-1.13       8-2.10       2-2.35       5-1.28       3-1.51       5-2.05       3-1.28       2-1.09         1-43            -      25.52  Pekka Hiltunen
  4. Pentti Kokkonen             1-1.29       5-1.27       4-1.42       5-2.05       3-1.04       8-3.22       3-1.08       6-2.00       7-3.41       3-1.22       5-2.02       2-1.49       2-1.27       3-1.11         4-50            -      26.39  Pentti Kokkonen
  5. Esa Tuhkanen                3-1.41       9-1.41       3-1.39      10-3.42       5-1.19       6-3.07       5-1.14       2-1.07       4-2.55       1-1.14       4-1.55       4-1.56       4-1.33       5-1.14         7-54            -      27.11  Esa Tuhkanen
  6. Markku Ihalainen            7-1.56       3-1.14       2-1.37       4-2.02       4-1.08       3-2.32      11-2.19       6-2.00       9-4.44       6-1.34       6-2.03       7-2.12       1-1.19       4-1.12         5-51            -      28.43  Markku Ihalainen
  7. Ari Niiranen                5-1.53       7-1.39       5-1.49       3-1.53       9-2.10       2-2.29       6-1.16       4-1.31      10-5.44      11-2.52      10-3.36       3-1.53       6-1.37      10-1.55         2-46            -      33.03  Ari Niiranen
  8. Pekka Peltoniemi            8-1.58      11-2.23       6-1.57       7-2.07       8-1.43       5-2.44       7-1.26       3-1.28      11-5.51      10-2.51       7-2.16       8-2.35       8-1.48       7-1.26         7-54            -      33.27  Pekka Peltoniemi
  9. Markus Karjalainen         11-2.44      10-1.59       7-1.58      11-4.39       6-1.27      10-3.55       8-1.45       9-2.39       5-3.34       8-1.52       2-1.49       9-2.43       9-2.13       8-1.37         9-55            -      35.49  Markus Karjalainen
 10. Arto Laukkanen             10-2.35       6-1.37      10-4.23       6-2.06      11-2.49       9-3.34      10-2.04      11-9.34       8-4.23       9-2.30       9-2.33      10-2.46      11-3.12       9-1.50      10-1.01            -      46.57  Arto Laukkanen
 11. Markku Riihinen             9-2.18       8-1.40      11-5.28       9-2.43       9-2.10      11-4.28       9-1.46      10-4.08       6-3.40       7-1.44      11-5.28      11-4.04      10-3.00      11-3.27      11-1.02            -      47.06  Markku Riihinen

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Raimo Saaranen              5-1.46       6-4.29       5-6.24       3-9.03      3-10.06      3-11.20      3-13.37      2-15.16      3-17.19      2-19.47      2-21.04      2-21.56      2-22.45     22.45  Raimo Saaranen
  2. Markku Leinonen             2-1.33       1-3.50       4-6.22       4-9.31      4-10.24      4-11.46      4-13.50      3-15.38      4-17.44      3-20.11      3-21.56      3-22.45      3-23.33     23.33  Markku Leinonen
  3. Pekka Sonninen             14-3.00       9-5.45       9-7.39     10-12.01     11-13.04      8-14.23     10-16.52      8-18.23      6-20.27      5-22.50      4-24.09      4-25.00      4-26.06     26.06  Pekka Sonninen
  4. Eero Kiiskinen              4-1.40       3-3.58       2-5.48       2-8.38       2-9.25      2-10.46      2-12.48      1-14.49      1-17.09      1-19.35      5-24.20      5-25.12      5-26.11     26.11  Eero Kiiskinen
  5. Kauno Mourujärvi            7-1.52       7-4.36       7-7.01      6-10.30      7-11.42      6-13.00      6-15.32      5-17.12      7-20.40      6-23.32      6-25.11      6-26.25      6-27.14     27.14  Kauno Mourujärvi
  6. Heikki Nevalainen          17-3.43      12-6.43      12-8.47     10-12.01     10-12.58     10-14.26      8-16.35      9-18.42      9-21.30      7-24.02      7-26.05      7-27.02      7-27.59     27.59  Heikki Nevalainen
  7. Aimo Partanen              15-3.06     18-10.26     17-12.33     15-15.12     15-16.03     15-17.18     15-19.43     13-21.14     13-23.26     11-25.43      9-26.59      8-27.55      8-28.49     28.49  Aimo Partanen
  8. Aulis Karhunen             13-2.55      10-5.55      10-8.30     12-12.42     12-13.36     12-15.16     11-17.39     10-19.37     10-22.01     10-25.02      8-26.50     10-28.02      9-28.58     28.58  Aulis Karhunen
  8. Lauri Mikkonen             16-3.07      14-8.30     14-10.27     14-13.06     13-14.03     13-15.23     12-18.04     11-19.42     11-22.18      9-24.36      9-26.59      9-28.00      9-28.58     28.58  Lauri Mikkonen
 10. Martti Savolainen           3-1.36       4-4.09       5-6.24       5-9.58      5-10.44      5-11.59      5-14.27      4-15.55      5-18.23      4-20.43     11-27.06     11-28.17     11-29.11     29.11  Martti Savolainen
 11. Seppo Väyrynen              9-1.57       5-4.16       3-6.15      7-10.32      6-11.29      7-13.08      7-15.37      6-17.20      8-21.04      8-24.09     12-29.59     12-30.43     12-31.39     31.39  Seppo Väyrynen
 12. Tapani Karvonen             6-1.48      15-8.31     15-10.47     16-15.18     16-16.39     16-18.57     16-21.26     15-24.40     15-26.42     12-29.17     13-30.46     13-31.43     13-32.28     32.28  Tapani Karvonen
 13. Pauli Halonen              12-2.33      13-7.29      13-9.53     13-13.00     14-14.09     14-16.00     13-18.35     14-22.57     14-26.39     13-29.55     14-31.38     14-33.07     14-34.05     34.05  Pauli Halonen
 14. Viljo Kajava               18-4.48      17-9.09     18-12.34     17-16.31     17-17.33     17-19.56     17-22.37     16-25.08     17-28.05     14-32.14     15-33.52     15-35.22     15-36.21     36.21  Viljo Kajava
 15. Reijo Vornanen             11-2.26      16-9.01     16-12.27     18-18.28     18-19.33     18-21.18     18-24.08     17-25.52     18-28.53     15-32.59     16-34.56     16-36.59     16-37.58     37.58  Reijo Vornanen
 16. Pertti Wicström            10-2.01       8-5.18       8-7.35      8-11.01      8-12.16      9-14.24     14-19.18     12-21.04     16-27.21     17-37.03     17-42.18     17-43.15     18-44.21     44.21  Pertti Wicström
 17. Arto Finska                19-5.35     19-19.30     19-22.29     19-29.22     19-30.56     19-33.16     19-36.52     18-44.14     19-47.36     18-51.24     18-57.37     18-59.02   19-1.00.26   1.00.26  Arto Finska
KESK Veikko Tiihonen             8-1.54      11-6.02      11-8.35      9-11.57      9-12.57     10-14.26      9-16.42      7-18.00     12-22.23     16-33.58            -            -     17-38.29  Veikko Tiihonen
 HYL Hannu Kokkonen              1-1.24       2-3.53       1-5.37       1-8.02       1-8.49      1-10.01      1-12.14            -      2-17.13            -      1-20.27      1-21.15      1-22.07  Hannu Kokkonen

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Raimo Saaranen              5-1.46       6-2.43       4-1.55       2-2.39      12-1.03       2-1.14       6-2.17       6-1.39       2-2.03       7-2.28       2-1.17         5-52         3-49            -      22.45  Raimo Saaranen
  2. Markku Leinonen             2-1.33       1-2.17      14-2.32       7-3.09         5-53       9-1.22       2-2.04      11-1.48       4-2.06       6-2.27       8-1.45         3-49         2-48            -      23.33  Markku Leinonen
  3. Pekka Sonninen             14-3.00       8-2.45       3-1.54      16-4.22      12-1.03       6-1.19      10-2.29       3-1.31       3-2.04       4-2.23       3-1.19         4-51      16-1.06            -      26.06  Pekka Sonninen
  4. Eero Kiiskinen              4-1.40       2-2.18       2-1.50       5-2.50         2-47       8-1.21       1-2.02      13-2.01       6-2.20       5-2.26      13-4.45         5-52        13-59            -      26.11  Eero Kiiskinen
  5. Kauno Mourujärvi            7-1.52       7-2.44      13-2.25      11-3.29      16-1.12       5-1.18      13-2.32       7-1.40      14-3.28      10-2.52       6-1.39      14-1.14         3-49            -      27.14  Kauno Mourujärvi
  6. Heikki Nevalainen          17-3.43       9-3.00       7-2.04       8-3.14         7-57      10-1.28       3-2.09      14-2.07      10-2.48       8-2.32      11-2.03         8-57        10-57            -      27.59  Heikki Nevalainen
  7. Aimo Partanen              15-3.06      18-7.20       8-2.07       2-2.39         4-51       3-1.15       8-2.25       3-1.31       5-2.12       1-2.17       1-1.16         7-56         6-54            -      28.49  Aimo Partanen
  8. Aulis Karhunen             13-2.55       9-3.00      16-2.35      14-4.12         6-54      13-1.40       7-2.23      12-1.58       7-2.24      11-3.01       9-1.48      13-1.12         8-56            -      28.58  Aulis Karhunen
  8. Lauri Mikkonen             16-3.07      15-5.23       5-1.57       2-2.39         7-57       7-1.20      15-2.41       5-1.38       9-2.36       2-2.18      12-2.23      11-1.01        11-58            -      28.58  Lauri Mikkonen
 10. Martti Savolainen           3-1.36       5-2.33       9-2.15      12-3.34         1-46       3-1.15       9-2.28       2-1.28       8-2.28       3-2.20      17-6.23      12-1.11         6-54            -      29.11  Martti Savolainen
 11. Seppo Väyrynen              9-1.57       3-2.19       6-1.59      15-4.17         7-57      12-1.39      10-2.29       8-1.43      16-3.44      12-3.05      15-5.50         1-44         8-56            -      31.39  Seppo Väyrynen
 12. Tapani Karvonen             6-1.48      17-6.43      10-2.16      17-4.31      18-1.21      17-2.18      10-2.29      16-3.14       1-2.02       9-2.35       4-1.29         8-57         1-45            -      32.28  Tapani Karvonen
 13. Pauli Halonen              12-2.33      14-4.56      12-2.24       6-3.07      15-1.09      15-1.51      14-2.35      17-4.22      15-3.42      13-3.16       7-1.43      16-1.29        11-58            -      34.05  Pauli Halonen
 14. Viljo Kajava               18-4.48      13-4.21      18-3.25      13-3.57      11-1.02      19-2.23      15-2.41      15-2.31      11-2.57      16-4.09       5-1.38      17-1.30        13-59            -      36.21  Viljo Kajava
 15. Reijo Vornanen             11-2.26      16-6.35      19-3.26      18-6.01      14-1.05      14-1.45      17-2.50       9-1.44      12-3.01      15-4.06      10-1.57      18-2.03        13-59            -      37.58  Reijo Vornanen
 16. Pertti Wicström            10-2.01      11-3.17      11-2.17      10-3.26      17-1.15      16-2.08      19-4.54      10-1.46      18-6.17      17-9.42      14-5.15         8-57      16-1.06            -      44.21  Pertti Wicström
 17. Arto Finska                19-5.35     19-13.55      17-2.59      19-6.53      19-1.34      18-2.20      18-3.36      18-7.22      13-3.22      14-3.48      16-6.13      15-1.25      18-1.24            -    1.00.26  Arto Finska
KESK Veikko Tiihonen             8-1.54      12-4.08      15-2.33       9-3.22      10-1.00      11-1.29       5-2.16       1-1.18      17-4.23     18-11.35            -            -         4.31            -  Veikko Tiihonen
 HYL Hannu Kokkonen              1-1.24       4-2.29       1-1.44       1-2.25         2-47       1-1.12       4-2.13            -         4.59            -         3.14         2-48         5-52            -  Hannu Kokkonen

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Viljo Venäläinen            4-2.51       2-4.43       3-6.25       3-7.54      2-10.55      3-13.09      2-15.33      1-18.27      1-20.38      1-22.37      1-23.21      1-24.18     24.18  Viljo Venäläinen
  2. Olavi Jalkanen             12-3.30       4-5.00       2-6.20       2-7.52      3-11.00      2-13.05      3-16.04      3-20.09      3-22.21      2-24.35      2-25.18      2-26.08     26.08  Olavi Jalkanen
  3. Pauli Korhonen              1-2.23      11-7.20      10-9.18      9-10.48      9-14.13      9-16.06      9-18.25      6-21.21      5-23.21      3-25.01      3-25.44      3-26.39     26.39  Pauli Korhonen
  4. Pentti Nykänen              6-3.00       7-5.14       5-6.45       6-9.09      5-12.31      4-14.34      4-16.47      4-20.12      4-23.19      4-25.10      4-25.59      4-26.57     26.57  Pentti Nykänen
  5. Jorma Tenhunen             13-3.31       7-5.14       7-6.59       5-8.37      4-12.20      5-14.39      6-17.51      5-21.03      7-24.41      5-26.44      5-27.40      5-28.42     28.42  Jorma Tenhunen
  6. Ilkka Miettinen            11-3.27       5-5.03       4-6.36       4-8.28      8-13.00      7-15.21      7-18.22      7-21.32      6-24.23      6-27.03      6-27.53      6-28.50     28.50  Ilkka Miettinen
  7. Kimmo Kettunen              8-3.15       9-6.36      11-9.41     11-12.06     11-15.34     10-17.36     10-19.55      9-23.01      8-25.36      7-27.41      7-28.43      7-29.35     29.35  Kimmo Kettunen
  8. Heino Ovaskainen           10-3.17      13-8.41     13-10.07     12-12.34     12-15.49     12-17.51     12-20.42     11-23.56     11-26.59      8-28.52      8-29.42      8-30.47     30.47  Heino Ovaskainen
  9. Martti Kaipainen            3-2.49      14-9.58     14-11.01     14-13.10     13-16.46     13-19.07     13-22.08     12-25.53     13-28.10     11-30.21     10-31.12     10-32.18     32.18  Martti Kaipainen
 10. Paavo Huttunen              7-3.08       3-4.52       8-7.14       8-9.33      7-12.53      8-15.27      8-18.23     10-23.54     12-27.07     10-30.18     11-31.33     11-32.37     32.37  Paavo Huttunen
 11. Mauno Ovaskainen           15-4.54      12-8.01      12-9.58     13-12.58     15-17.32     15-19.58     15-23.19     14-26.50     15-29.34     12-32.03     12-33.12     12-34.21     34.21  Mauno Ovaskainen
 12. Tapani Laine                8-3.15       6-5.08       6-6.58       7-9.24      6-12.47      6-15.00      5-17.24      8-22.46      9-26.39     13-33.45     13-34.30     13-35.32     35.32  Tapani Laine
 13. Tauno Partanen              5-2.57     15-10.50     15-12.13     15-13.44     14-16.49     13-19.07     14-22.38     13-26.18     14-29.13     14-34.04     14-35.08     14-36.06     36.06  Tauno Partanen
 HYL Eino Karppinen              2-2.30       1-3.56       1-5.56       1-7.34      1-10.48      1-12.37      1-14.52      2-19.18      2-21.19            -            -            -  Eino Karppinen
 HYL Lauri Lehtinen             14-4.07      10-6.48       9-8.20     10-10.50     10-15.14     11-17.41     11-20.27            -     10-26.44      9-28.58      9-30.18      9-31.22  Lauri Lehtinen

H55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Viljo Venäläinen            4-2.51       6-1.52       8-1.42       1-1.29       1-3.01       8-2.14       5-2.24       1-2.54       3-2.11       4-1.59         3-44         4-57            -      24.18  Viljo Venäläinen
  2. Olavi Jalkanen             12-3.30       2-1.30       2-1.20       4-1.32       3-3.08       6-2.05      10-2.59      11-4.05       4-2.12       8-2.14         1-43         1-50            -      26.08  Olavi Jalkanen
  3. Pauli Korhonen              1-2.23      12-4.57      12-1.58       2-1.30       9-3.25       2-1.53       3-2.19       2-2.56       1-2.00       1-1.40         1-43         3-55            -      26.39  Pauli Korhonen
  4. Pentti Nykänen              6-3.00       8-2.14       5-1.31      10-2.24       7-3.22       5-2.03       1-2.13       7-3.25      11-3.07       2-1.51         5-49         6-58            -      26.57  Pentti Nykänen
  5. Jorma Tenhunen             13-3.31       4-1.43       9-1.45       5-1.38      12-3.43      10-2.19      13-3.12       5-3.12      13-3.38       5-2.03         9-56       8-1.02            -      28.42  Jorma Tenhunen
  6. Ilkka Miettinen            11-3.27       3-1.36       7-1.33       7-1.52      14-4.32      11-2.21      11-3.01       4-3.10       8-2.51      11-2.40         6-50         4-57            -      28.50  Ilkka Miettinen
  7. Kimmo Kettunen              8-3.15      11-3.21      15-3.05      11-2.25      10-3.28       3-2.02       3-2.19       3-3.06       6-2.35       6-2.05      10-1.02         2-52            -      29.35  Kimmo Kettunen
  8. Heino Ovaskainen           10-3.17      13-5.24       4-1.26      13-2.27       5-3.15       3-2.02       8-2.51       6-3.14      10-3.03       3-1.53         6-50      12-1.05            -      30.47  Heino Ovaskainen
  9. Martti Kaipainen            3-2.49      14-7.09       1-1.03       8-2.09      11-3.36      11-2.21      11-3.01      10-3.45       5-2.17       7-2.11         8-51      13-1.06            -      32.18  Martti Kaipainen
