KuoSun kansalliset 4.6.2000 Rytky
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-M Tulos
1. Lehtimäki Juha 3-1.28 1-2.03 1-1.35 2-2.52 1-1.55 1-7.49 8-1.02 2-10.04 2-4.29 6-8.17 1-1.05 7-1.53 1-1.01 1-2.52 1-1.14 1-6.41 3-3.51 3-8.53 1-2.52 1-2.05 1-1.21 1-20 - 1.15.42 Lehtimäki Juha
2. Keskinarkaus Matti 7-1.42 3-2.18 4-1.43 6-3.09 2-2.09 10-15.49 1-54 1-9.40 1-4.13 1-5.43 2-1.06 2-1.38 2-1.02 4-3.18 2-1.16 4-7.11 4-3.56 1-8.15 4-3.27 3-2.25 6-1.41 2-21 - 1.22.56 Keskinarkaus Matti
3. Rönnemaa Antti 2-1.27 2-2.16 5-1.45 6-3.09 8-2.22 7-11.44 5-57 4-10.34 7-5.34 2-6.19 8-2.08 1-1.25 5-1.08 3-3.10 10-3.16 1-6.41 7-4.45 4-8.57 5-3.30 4-3.02 2-1.32 6-24 - 1.26.05 Rönnemaa Antti
4. Matilainen Kari 4-1.32 10-3.51 7-1.49 4-2.59 3-2.11 2-8.22 6-59 5-11.14 4-4.45 10-11.02 10-2.42 3-1.39 4-1.07 2-3.01 3-1.34 3-6.58 2-3.50 5-9.05 6-3.31 7-3.43 2-1.32 4-22 - 1.27.48 Matilainen Kari
5. Tompuri Tuomo 9-2.18 8-3.29 3-1.41 1-2.49 5-2.15 3-8.26 7-1.00 11-17.51 9-6.31 3-7.16 7-1.29 4-1.46 8-1.26 6-3.43 8-2.30 7-10.24 1-3.48 2-8.27 7-3.42 2-2.16 4-1.36 8-26 - 1.35.09 Tompuri Tuomo
6. Karjalainen Risto 6-1.34 9-3.31 6-1.46 9-3.27 7-2.19 5-9.27 11-5.23 8-13.00 6-5.03 7-9.05 3-1.11 5-1.48 3-1.06 6-3.43 7-1.43 6-9.21 6-4.33 7-9.54 10-4.05 10-5.07 7-1.45 9-30 - 1.39.21 Karjalainen Risto
7. Minkkinen Juha 4-1.32 6-2.54 10-1.59 11-3.51 5-2.15 6-10.45 1-54 9-13.43 10-7.21 4-7.59 9-2.15 6-1.50 6-1.13 5-3.40 6-1.42 9-14.03 8-4.52 10-10.55 9-3.56 9-4.11 8-1.48 10-32 - 1.44.10 Minkkinen Juha
8. Lehtimäki Pasi 11-5.06 4-2.45 8-1.50 5-3.03 10-2.30 4-8.43 10-1.32 10-16.35 5-4.52 9-10.45 6-1.25 9-1.59 7-1.19 10-5.11 9-2.56 8-12.51 5-4.20 6-9.28 3-3.20 8-4.05 5-1.40 6-24 - 1.46.39 Lehtimäki Pasi
9. Koivumäki Tuomas 10-2.57 7-2.59 9-1.55 8-3.11 3-2.11 9-15.47 4-56 3-10.25 8-6.16 8-9.56 4-1.14 10-2.37 10-2.56 8-3.50 5-1.38 5-9.04 9-11.32 9-10.51 2-3.16 6-3.33 9-1.52 2-21 - 1.49.17 Koivumäki Tuomas
10. Jääskeläinen Henri 8-2.05 4-2.45 11-2.09 10-3.41 11-2.34 8-11.56 9-1.19 7-12.26 3-4.40 5-8.11 5-1.16 8-1.54 8-1.26 9-3.53 3-1.34 10-16.06 10-12.11 8-9.55 8-3.53 11-6.57 11-2.10 5-23 - 1.53.24 Jääskeläinen Henri
KESK Koivumäki Ville
KESK Leppänen Jaakko
KESK Silvennoinen Jussi
KESK Siponen Markku
KESK Varkoi Hannu
HYL Urpalainen Jarkko 1-1.21 11-5.05 2-1.40 3-2.58 9-2.27 11-19.22 1-54 6-11.20 - - - - - - 8.18 - - - 19.26 5-3.04 10-1.55 11-37 - Urpalainen Jarkko
H21B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Kärkkäinen Mikko 1-6.45 2-8.21 3-3.50 2-3.23 1-3.59 3-49 4-10.59 1-5.03 2-4.04 1-1.52 2-2.49 1-2.48 1-21 - 55.03 Kärkkäinen Mikko
2. Kytölä Jukka 3-7.32 4-9.10 2-3.31 1-3.19 2-4.38 7-1.26 3-10.46 3-6.46 1-3.47 4-2.11 3-2.50 2-3.08 3-22 - 59.26 Kytölä Jukka
3. Häyrinen Markku 5-8.04 6-10.06 5-4.05 4-3.51 7-8.00 4-50 2-10.04 2-5.21 4-4.51 3-2.08 5-3.06 7-3.54 8-28 - 1.04.48 Häyrinen Markku
4. Valkonen Janne 4-7.37 3-8.25 1-3.25 8-5.50 3-4.50 1-41 6-12.08 5-9.29 3-4.49 6-2.16 4-3.01 5-3.28 4-23 - 1.06.22 Valkonen Janne
5. Hämäläinen Jukka 2-7.29 7-10.35 4-3.52 5-3.54 5-5.41 6-1.00 5-11.11 6-10.47 7-7.26 2-2.01 1-2.48 3-3.16 4-23 - 1.10.23 Hämäläinen Jukka
6. Immonen Mika 6-8.07 1-8.13 8-9.05 3-3.43 6-7.01 2-42 1-9.33 8-14.30 6-5.55 5-2.12 7-4.48 4-3.23 1-21 - 1.17.33 Immonen Mika
7. Torvinen Pekka 7-9.14 5-9.56 6-5.31 7-4.50 4-5.33 5-51 6-12.08 7-11.04 5-5.23 8-4.53 8-5.05 6-3.34 6-27 - 1.18.29 Torvinen Pekka
8. Viitala Matti 8-9.52 8-17.15 7-8.30 6-4.04 8-9.48 8-1.39 8-34.45 4-8.37 8-8.17 7-2.41 6-4.00 8-4.12 6-27 - 1.54.07 Viitala Matti
KESK Vatanen Jouko
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Pietiläinen Jukka 1-4.02 1-3.33 1-2.26 1-2.16 2-4.25 1-3.27 1-1.09 2-2.25 5-4.06 6-5.59 3-1.53 3-25 - 36.06 Pietiläinen Jukka
2. Mykkänen Martti 2-4.52 3-3.41 2-2.31 5-3.18 5-4.53 6-5.30 5-1.53 1-2.09 4-3.50 1-3.54 4-1.57 6-31 - 38.59 Mykkänen Martti
3. Mykkänen Risto 3-5.31 5-4.14 3-2.56 3-3.01 1-4.24 3-4.46 4-1.38 5-2.57 3-3.42 4-4.49 1-1.44 4-26 - 40.08 Mykkänen Risto
4. Kuhmonen Arto 4-6.25 4-3.45 4-2.57 6-3.41 6-5.18 2-4.02 2-1.19 4-2.56 2-3.32 3-4.31 5-2.12 1-20 - 40.58 Kuhmonen Arto
5. Ruotsalainen Ari 5-8.15 6-5.12 5-3.12 2-2.57 3-4.36 4-4.57 3-1.31 6-3.35 6-4.14 2-3.57 6-2.20 2-23 - 45.09 Ruotsalainen Ari
6. Tanskanen Matti 6-10.06 2-3.39 6-3.30 4-3.10 4-4.43 5-5.01 6-8.41 3-2.45 1-2.58 5-5.17 1-1.44 5-27 - 52.01 Tanskanen Matti
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Leskinen Hannu 5-12.18 3-7.22 1-4.01 1-5.59 1-2.27 1-1.12 1-1.49 2-4.38 1-4.27 1-4.52 2-3.28 2-6.15 2-1.26 2-2.29 1-4.10 5-4.36 1-1.31 2-23 - 1.13.23 Leskinen Hannu
2. Natunen Timo 3-11.36 6-8.13 3-4.25 4-7.24 2-2.44 4-1.34 2-1.50 1-4.32 2-4.29 4-5.40 4-4.06 3-6.52 2-1.26 3-3.57 1-4.10 4-4.34 2-1.33 2-23 - 1.19.28 Natunen Timo
3. Kämäräinen Jarmo 2-10.20 1-5.42 4-5.06 2-6.26 6-4.38 1-1.12 4-1.54 3-5.13 3-4.33 2-5.20 1-3.15 5-7.32 5-2.38 5-6.27 3-4.41 3-4.06 4-1.40 1-20 - 1.21.03 Kämäräinen Jarmo
4. Päivinen Jukka 1-9.17 2-6.14 2-4.15 3-7.04 3-2.56 3-1.14 3-1.52 5-8.32 5-7.40 3-5.21 3-3.32 1-6.09 1-1.08 6-7.48 3-4.41 2-3.28 3-1.36 4-24 - 1.23.11 Päivinen Jukka
5. Kauppinen Markku 4-12.02 5-8.06 6-6.44 5-8.13 4-4.09 5-1.41 5-2.50 4-6.50 4-5.50 5-6.15 6-5.00 4-7.25 6-2.39 4-6.16 6-6.25 6-5.42 6-2.35 5-25 - 1.39.07 Kauppinen Markku
6. Koponen Pekka 6-14.40 4-7.29 5-5.31 6-11.07 5-4.25 6-2.18 6-4.02 6-16.20 6-8.17 6-9.10 5-4.13 6-9.18 4-1.47 1-1.43 5-5.39 1-2.55 5-1.51 6-29 - 1.51.14 Koponen Pekka
KESK Heiskanen Hannu
KESK Ryynänen Jukka
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-M Tulos
1. Vairinen Risto 4-1.43 2-2.38 15-1.39 4-1.32 2-1.04 5-11.56 2-3.23 1-3.14 4-1.48 2-3.15 7-1.47 7-1.52 8-5.10 1-4.53 1-4.03 2-6.46 3-3.19 4-1.31 2-21 - 1.01.54 Vairinen Risto
2. Laitinen Seppo 1-1.36 13-4.35 1-1.03 14-5.10 3-1.05 3-11.21 6-3.36 7-3.32 1-1.44 3-3.23 2-1.30 1-1.24 6-4.29 3-5.21 2-4.08 5-6.57 1-2.51 1-1.27 4-23 - 1.05.35 Laitinen Seppo
3. Itkonen Kari 6-1.45 3-2.48 8-1.18 3-1.20 7-1.14 1-10.48 3-3.32 1-3.14 10-2.06 1-3.04 4-1.33 8-1.56 7-4.31 5-5.42 13-8.02 7-7.37 4-3.22 2-1.30 3-22 - 1.05.44 Itkonen Kari
4. Hytönen Kari 9-1.56 8-3.24 10-1.29 9-2.17 9-1.21 9-12.46 9-3.44 3-3.25 6-1.55 12-4.25 1-1.29 5-1.48 3-4.27 8-6.14 6-4.23 9-7.49 12-5.00 9-1.41 12-27 - 1.10.00 Hytönen Kari
5. Mustonen Tapani 2-1.42 4-2.59 5-1.15 8-1.52 4-1.06 11-13.35 9-3.44 9-3.43 12-2.22 8-4.03 12-3.01 3-1.42 4-4.28 12-6.41 9-4.52 11-8.15 7-3.44 10-1.47 13-29 - 1.11.20 Mustonen Tapani
6. Leppänen Risto 11-2.13 12-3.51 11-1.31 11-2.32 11-1.34 10-13.33 12-4.02 10-3.50 9-2.05 16-5.28 5-1.36 6-1.50 4-4.28 7-6.13 5-4.22 10-7.51 12-5.00 7-1.36 9-25 - 1.14.00 Leppänen Risto
7. Kukkola Pauli 10-2.02 14-4.52 1-1.03 16-5.53 10-1.28 8-12.28 8-3.42 4-3.26 1-1.44 7-3.47 11-2.35 13-2.42 2-4.15 11-6.28 7-4.27 6-7.06 9-4.12 13-1.56 4-23 - 1.14.29 Kukkola Pauli
8. Särkkä Seppo 14-3.22 1-2.37 16-3.00 2-1.18 1-1.00 13-17.52 14-4.16 11-3.55 14-2.49 4-3.34 10-2.17 12-2.33 10-5.51 4-5.27 2-4.08 4-6.53 2-2.52 5-1.32 6-24 - 1.15.40 Särkkä Seppo
9. Soininen Antti 4-1.43 6-3.16 3-1.11 1-1.14 14-1.58 6-12.26 11-3.56 8-3.41 3-1.46 5-3.37 13-4.05 15-5.21 1-4.13 10-6.22 12-7.38 12-8.28 6-3.28 7-1.36 15-35 - 1.16.34 Soininen Antti
10. Saastamoinen Kari 2-1.42 15-5.35 6-1.16 10-2.22 15-6.13 2-10.53 4-3.33 6-3.29 11-2.18 6-3.38 3-1.32 2-1.31 13-7.39 2-5.11 14-8.05 3-6.48 8-4.11 2-1.30 1-20 - 1.17.46 Saastamoinen Kari
11. Heinonen Juha 12-2.29 5-3.12 4-1.14 15-5.44 5-1.09 4-11.55 7-3.38 11-3.55 7-1.58 9-4.13 15-4.20 9-2.00 9-5.33 15-6.54 8-4.49 13-8.32 10-4.17 6-1.34 6-24 - 1.17.50 Heinonen Juha
12. Kantanen Kari 8-1.55 7-3.21 9-1.20 6-1.36 5-1.09 15-21.34 1-3.22 14-4.28 5-1.49 11-4.24 8-1.51 4-1.45 14-8.20 13-6.50 4-4.09 8-7.41 5-3.23 10-1.47 10-26 - 1.21.10 Kantanen Kari
13. Mähönen Ari 7-1.52 9-3.30 6-1.16 5-1.34 7-1.14 6-12.26 5-3.34 5-3.28 13-2.44 14-4.50 14-4.15 14-4.47 15-12.15 16-7.57 11-6.50 1-6.42 14-5.01 12-1.48 6-24 - 1.26.27 Mähönen Ari
14. Laitinen Matti 16-6.22 11-3.44 13-1.35 12-3.01 13-1.53 12-14.40 13-4.09 15-4.37 15-2.51 13-4.43 9-2.16 11-2.15 12-7.22 9-6.20 16-8.46 14-10.23 15-5.20 15-2.15 14-30 - 1.33.02 Laitinen Matti
15. Alava Timo 15-4.55 10-3.40 12-1.33 13-4.30 12-1.42 14-18.45 15-4.44 16-6.10 8-2.03 15-5.07 5-1.36 16-16.14 16-14.33 14-6.51 10-5.02 16-11.14 16-7.35 16-3.13 16-41 - 2.00.08 Alava Timo
HYL Salonen Hannu 13-2.36 16-10.06 14-1.36 7-1.39 - 14.45 16-5.11 13-4.20 16-9.12 10-4.14 16-9.06 10-2.07 11-6.20 6-5.51 15-8.32 15-10.31 11-4.20 14-2.06 10-26 - Salonen Hannu
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Tikkanen Tapio 2-1.58 9-4.51 17-11.30 2-6.06 1-3.15 2-3.36 8-2.09 2-3.45 3-1.40 6-5.11 1-5.03 1-4.06 2-6.44 2-2.54 3-1.27 1-20 - 1.04.35 Tikkanen Tapio
2. Jylhä Kari 10-2.33 5-4.12 2-7.51 4-6.40 4-3.39 11-4.25 14-3.03 7-4.00 4-1.43 1-4.41 7-6.25 3-4.27 5-7.58 4-3.25 5-1.38 3-22 - 1.07.02 Jylhä Kari
3. Ruottu Hannu 6-2.10 9-4.51 3-8.09 5-6.50 6-3.50 1-3.25 3-1.49 5-3.50 14-3.14 3-4.53 5-6.20 12-5.55 6-8.00 13-5.45 8-1.48 9-27 - 1.11.16 Ruottu Hannu
4. Karvonen Tapani 15-2.55 1-3.53 9-9.42 1-5.38 8-4.04 4-3.50 4-1.51 7-4.00 17-6.58 12-7.41 4-5.58 4-4.49 1-6.40 1-2.53 2-1.24 2-21 - 1.12.37 Karvonen Tapani
5. Raatikainen Seppo 4-2.01 3-4.10 4-8.39 6-6.51 7-4.03 12-4.34 12-2.26 16-5.50 6-2.01 7-5.22 9-6.32 14-6.33 11-8.57 7-4.00 10-1.55 7-26 - 1.14.20 Raatikainen Seppo
6. Tanskanen Reijo 12-2.49 4-4.11 1-6.31 10-7.37 17-11.42 5-3.51 1-1.39 3-3.47 1-1.31 2-4.51 13-6.52 6-5.03 10-8.55 7-4.00 1-1.23 6-25 - 1.15.07 Tanskanen Reijo
7. Väätäinen Hannu 13-2.54 8-4.43 5-8.58 3-6.15 3-3.36 7-4.10 2-1.41 1-3.43 16-4.17 15-9.39 17-7.45 10-5.51 7-8.26 3-3.04 4-1.37 4-24 - 1.17.03 Väätäinen Hannu
8. Väätäinen Jorma 16-3.41 1-3.53 16-11.08 7-7.01 5-3.40 13-4.39 9-2.11 13-5.14 10-2.06 5-5.04 12-6.50 8-5.37 14-9.05 10-5.12 10-1.55 15-31 - 1.17.47 Väätäinen Jorma
9. Liukkonen Leo 7-2.14 15-5.43 12-9.45 12-8.11 9-4.10 10-4.24 13-2.31 10-4.29 13-2.21 8-5.42 11-6.42 5-4.53 13-8.58 11-5.31 13-2.11 7-26 - 1.18.11 Liukkonen Leo
10. Kostamo Markku 1-1.46 7-4.27 13-10.00 8-7.13 11-4.26 8-4.20 7-2.01 12-4.39 5-1.57 13-8.14 15-6.58 9-5.46 4-7.55 16-6.16 12-1.56 16-35 - 1.18.29 Kostamo Markku
11. Suomela Jukka 2-1.58 6-4.23 15-10.53 13-8.13 15-5.05 16-5.01 17-5.46 3-3.47 2-1.36 14-9.08 2-5.54 2-4.26 9-8.49 6-3.53 16-2.19 4-24 - 1.21.35 Suomela Jukka
12. Kokkinen Veijo 13-2.54 12-4.57 8-9.15 15-8.33 13-4.54 17-5.26 10-2.20 17-6.01 12-2.17 10-7.21 9-6.32 15-6.35 11-8.57 9-4.01 9-1.52 9-27 - 1.22.22 Kokkinen Veijo
13. Sonninen Pekka 5-2.04 16-6.00 7-9.09 16-9.29 14-4.56 9-4.23 5-1.55 15-5.32 8-2.03 9-6.41 16-7.37 13-6.15 8-8.28 14-6.09 6-1.43 11-28 - 1.22.52 Sonninen Pekka
14. Halonen Pauli 11-2.44 11-4.53 11-9.44 9-7.18 16-9.30 15-4.50 11-2.24 11-4.31 9-2.05 3-4.53 14-6.57 11-5.53 3-7.47 17-8.38 13-2.11 14-30 - 1.24.48 Halonen Pauli
15. Laaksamo Seppo 9-2.23 14-5.25 14-10.19 11-8.04 2-3.35 6-3.59 6-1.59 14-5.25 7-2.02 16-16.01 2-5.54 7-5.14 14-9.05 5-3.50 7-1.47 13-29 - 1.25.31 Laaksamo Seppo
16. Huusko Martti 17-11.28 17-14.09 9-9.42 14-8.32 10-4.17 14-4.43 16-5.39 6-3.57 10-2.06 11-7.31 6-6.22 16-6.56 17-11.25 15-6.11 15-2.12 11-28 - 1.45.38 Huusko Martti
KESK Kokkonen Hannu
KESK Tarvonen Keijo
HYL Launonen Eino 8-2.16 13-5.05 6-8.59 17-11.31 12-4.27 3-3.48 15-3.28 9-4.24 15-4.13 17-16.18 8-6.27 17-8.33 16-10.02 12-5.36 - 2.20 - Launonen Eino
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Sivill Heikki 10-9.10 1-7.54 9-4.20 1-3.15 2-4.48 2-47 1-8.50 1-5.00 1-4.37 8-2.22 7-3.14 1-3.08 4-23 - 57.48 Sivill Heikki
2. Oinonen Veikko 4-7.32 5-9.15 2-3.29 2-3.30 1-4.27 14-1.17 5-12.15 2-5.02 6-5.32 9-2.36 12-3.59 6-3.40 4-23 - 1.02.57 Oinonen Veikko
3. Saaranen Raimo 1-7.04 8-9.59 1-3.20 4-3.46 11-6.24 12-1.10 3-10.58 3-5.44 14-6.47 2-2.04 6-3.13 6-3.40 2-21 - 1.04.30 Saaranen Raimo
4. Loikkanen Hannes 2-7.11 7-9.29 4-3.42 9-4.33 5-5.57 9-1.05 4-12.05 11-7.56 2-4.44 1-2.03 2-2.58 4-3.30 12-26 - 1.05.39 Loikkanen Hannes
5. Partanen Aimo 3-7.22 3-8.59 3-3.35 5-3.58 14-7.36 1-45 2-10.33 14-9.17 7-5.37 6-2.13 9-3.18 3-3.27 9-25 - 1.07.05 Partanen Aimo
6. Karvinen Antero 8-8.32 9-10.43 7-4.02 7-4.06 6-6.01 4-53 8-13.31 4-6.29 4-5.09 4-2.08 5-3.03 8-3.42 4-23 - 1.08.42 Karvinen Antero
7. Vornanen Antero 12-9.19 10-10.59 8-4.08 11-4.45 9-6.11 6-57 9-13.37 6-6.53 8-5.44 7-2.14 2-2.58 4-3.30 1-20 - 1.11.35 Vornanen Antero
8. Ikäheimonen Paavo 6-7.48 5-9.15 6-3.57 8-4.27 8-6.06 8-1.04 9-13.37 15-9.18 3-5.04 15-6.24 4-3.00 9-3.49 9-25 - 1.14.14 Ikäheimonen Paavo
9. Möykkynen Veikko 5-7.34 4-9.06 5-3.50 3-3.43 3-5.08 5-55 16-17.33 5-6.32 16-8.47 14-6.02 1-2.41 2-3.11 9-25 - 1.15.27 Möykkynen Veikko
10. Voutilainen Ilkka 9-9.00 12-11.59 11-4.38 13-5.10 11-6.24 13-1.12 7-12.35 16-12.19 5-5.28 10-2.49 7-3.14 10-3.54 15-30 - 1.19.12 Voutilainen Ilkka
11. Kumpulainen Matti 15-10.02 14-12.26 14-5.14 12-4.58 13-6.48 10-1.06 6-12.32 7-7.01 13-6.23 11-2.52 15-5.01 16-4.46 8-24 - 1.19.33 Kumpulainen Matti
12. Kemppainen Erkki 16-10.09 13-12.19 13-4.52 10-4.44 15-7.58 11-1.07 12-14.54 10-7.21 11-5.50 13-3.16 13-4.08 12-4.13 16-31 - 1.21.22 Kemppainen Erkki
13. Ahola Juhani 7-8.20 11-11.26 10-4.36 5-3.58 4-5.32 7-58 14-17.18 13-8.46 10-5.45 16-6.56 11-3.52 15-4.40 3-22 - 1.22.29 Ahola Juhani
14. Lankia Tapio 13-9.24 15-12.40 15-5.26 14-5.19 16-8.32 15-1.24 13-16.39 12-8.20 15-7.57 12-3.11 16-5.47 13-4.24 14-29 - 1.29.32 Lankia Tapio
15. Väänänen Matti 11-9.15 2-8.35 16-17.10 16-6.16 10-6.16 3-51 15-17.30 9-7.20 12-5.53 2-2.04 14-4.24 14-4.29 4-23 - 1.30.26 Väänänen Matti
16. Malkki Pekka 14-9.39 16-19.48 11-4.38 15-6.06 7-6.03 16-6.58 11-14.32 8-7.12 8-5.44 5-2.11 10-3.24 11-4.05 13-27 - 1.30.47 Malkki Pekka
KESK Miettinen Kauko
KESK Sihvonen Hannu
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Viinikainen Kauko 3-2.23 2-2.22 10-1.31 1-9.19 4-2.57 3-2.42 1-3.15 3-3.19 2-3.36 14-3.52 4-5.54 6-3.51 1-23 - 45.24 Viinikainen Kauko
2. Tammela Seppo 4-2.27 3-2.26 11-1.33 3-9.47 1-2.43 2-2.36 11-5.12 2-3.14 4-3.45 7-2.52 6-6.17 1-3.17 4-25 - 46.34 Tammela Seppo
3. Vainionpää Veli 5-2.36 4-2.32 2-1.09 4-9.56 2-2.52 6-2.56 3-3.34 11-4.02 8-4.02 3-2.38 5-6.15 4-3.44 1-23 - 46.39 Vainionpää Veli
4. Tenhunen Jorma 12-2.55 8-2.55 12-1.35 2-9.36 3-2.56 7-2.58 6-4.30 4-3.24 5-3.46 4-2.44 1-5.33 11-4.22 7-29 - 47.43 Tenhunen Jorma
5. Sorri Seppo 1-2.15 1-2.19 3-1.10 6-10.06 11-3.20 1-2.22 14-8.07 9-3.52 1-3.30 1-2.33 3-5.50 2-3.33 1-23 - 49.20 Sorri Seppo
6. Näkkilä Matti 2-2.21 6-2.51 8-1.26 14-12.15 6-3.01 4-2.49 2-3.29 13-4.08 6-3.58 4-2.44 8-6.28 3-3.35 7-29 - 49.34 Näkkilä Matti
7. Hyvönen Pekka 6-2.37 5-2.41 5-1.15 10-10.54 10-3.19 13-3.37 10-5.04 7-3.43 13-4.42 10-2.56 11-6.41 7-4.00 11-31 - 52.00 Hyvönen Pekka
8. Valkonen Kauko 7-2.40 14-4.10 15-1.45 5-9.57 4-2.57 9-3.21 5-4.23 14-4.15 14-4.44 12-3.19 10-6.35 10-4.16 6-28 - 52.50 Valkonen Kauko
9. Rönnemaa Ilkka 11-2.52 11-3.17 6-1.24 11-10.57 9-3.16 10-3.25 13-6.21 5-3.36 10-4.30 7-2.52 7-6.24 9-4.10 11-31 - 53.35 Rönnemaa Ilkka
10. Kettunen Kimmo 9-2.42 10-3.01 13-1.37 8-10.34 16-4.48 8-3.19 9-5.03 15-4.38 9-4.10 11-3.17 9-6.29 8-4.03 13-32 - 54.13 Kettunen Kimmo
11. Korhonen Viljo 16-5.03 9-2.59 13-1.37 9-10.35 13-3.31 15-3.46 7-4.44 12-4.03 14-4.44 13-3.29 15-8.57 14-4.44 13-32 - 58.44 Korhonen Viljo
12. Koponen Paavo 8-2.41 15-4.17 1-1.03 13-11.51 12-3.24 16-6.13 15-10.16 8-3.50 12-4.39 2-2.37 2-5.41 4-3.44 10-30 - 1.00.46 Koponen Paavo
13. Kaivosaari Viljo 10-2.43 7-2.53 8-1.26 12-11.20 8-3.03 14-3.38 4-3.50 6-3.40 3-3.43 9-2.53 14-8.35 15-13.14 16-39 - 1.01.37 Kaivosaari Viljo
14. Pyykkönen Seppo 13-3.00 16-4.34 4-1.14 15-15.09 14-3.50 11-3.27 8-4.46 16-7.09 6-3.58 16-4.08 12-7.10 13-4.42 7-29 - 1.03.36 Pyykkönen Seppo
15. Mali Pentti 15-4.12 12-3.25 7-1.25 16-25.41 15-4.06 12-3.31 16-13.57 10-3.53 11-4.31 15-3.59 13-7.15 12-4.33 13-32 - 1.21.00 Mali Pentti
KESK Lahma Pauli
KESK Partanen Tauno
HYL Vainikainen Veijo 14-3.06 13-3.43 16-1.51 7-10.17 7-3.02 4-2.49 12-6.01 1-2.59 16-6.01 6-2.48 - 9.47 5-26 - Vainikainen Veijo
H60 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Raitomäki Uolevi 3-1.52 1-3.59 9-1.41 2-6.26 3-3.29 4-5.11 2-1.33 4-4.17 5-5.33 4-2.44 6-4.08 6-27 - 41.20 Raitomäki Uolevi
2. Nieminen Mauno 8-2.32 4-4.31 5-1.31 4-7.19 2-3.28 5-5.21 3-1.34 3-4.16 6-5.34 5-2.47 4-3.57 2-23 - 43.13 Nieminen Mauno
3. Hämäläinen Tauno 4-1.54 6-4.52 3-1.24 5-7.40 5-3.41 6-5.28 6-2.06 6-4.33 1-5.00 8-2.59 5-3.59 7-28 - 44.04 Hämäläinen Tauno
4. Varkoi Johannes 1-1.40 10-6.48 2-1.18 1-5.55 1-3.10 1-4.27 11-2.54 1-4.11 8-6.00 13-3.48 2-3.54 7-28 - 44.33 Varkoi Johannes
5. Salmela Kosti 2-1.45 3-4.16 4-1.29 11-9.48 8-4.46 2-4.40 4-1.37 2-4.13 6-5.34 3-2.37 1-3.38 1-21 - 44.44 Salmela Kosti
6. Aholainen Raimo 7-2.26 2-4.01 7-1.36 3-6.46 13-6.16 3-5.09 14-3.55 5-4.31 1-5.00 9-3.06 3-3.55 2-23 - 47.04 Aholainen Raimo
7. Puustinen Valto 4-1.54 9-6.10 11-1.48 7-8.13 12-5.28 9-8.08 5-1.38 7-4.35 4-5.18 2-2.27 9-4.32 7-28 - 50.39 Puustinen Valto
8. Valkonen Paavo 12-3.48 7-5.12 1-1.05 10-9.45 4-3.35 14-10.35 1-1.31 8-4.43 3-5.12 1-2.07 6-4.08 4-24 - 52.05 Valkonen Paavo
9. Malila Sakari 14-3.54 5-4.42 12-1.55 6-7.58 6-4.09 13-10.03 13-3.26 9-4.46 9-6.06 11-3.28 8-4.21 11-33 - 55.21 Malila Sakari
10. Kivelä Kalevi 10-2.42 8-5.46 6-1.34 14-14.16 11-5.24 7-6.28 7-2.14 11-5.58 10-6.46 7-2.55 12-5.46 14-35 - 1.00.24 Kivelä Kalevi
11. Kuhmonen Antti 6-2.18 12-7.19 8-1.38 12-10.50 8-4.46 10-8.22 9-2.41 12-6.33 12-7.34 12-3.29 11-5.42 5-26 - 1.01.38 Kuhmonen Antti
12. Riikonen Väinö 15-4.06 11-6.50 13-2.32 9-9.35 10-4.53 12-9.48 8-2.15 13-6.59 11-7.02 10-3.27 12-5.46 15-37 - 1.03.50 Riikonen Väinö
13. Ruotsalainen Pentti 11-3.43 14-19.52 10-1.46 8-8.50 6-4.09 8-6.42 10-2.49 10-5.43 14-12.00 6-2.51 10-4.38 10-32 - 1.13.35 Ruotsalainen Pentti
