KuoSun kansallinen 4.6.2000 LÄHTÖLUETTELO
H40 11.13 48 0 54781 Heinonen Juha 50 0
50
EsSu
D21A 11.08 205 16019 43564 Innilä Riina 50 0
50
Hanka
H55 11.27 168 8010 0 Korhonen Viljo 50 0
D21A 11.14 208 24564 47657 Valkonen Hannele 50 0
H60 12.00 309 8030 47659 Valkonen Paavo 50 0
150
HaukivKi
H35 11.12 41 1997 52944 Kauppinen Markku 50 0
H65 11.47 97 2243 52946 Loponen Aarne 50 0
H50 11.23 140 2249 52949 Partanen Aimo 50 0
150
HS
H21A 11.16 9 3945 47914 Matilainen Kari 50 0
D35 11.01 216 19887 47863 Matilainen Mirja 50 0
H60 11.58 308 31608 48919 Raunemaa Taisto 50 0
150
HyRa
H45 11.58 81 5296 55309 Tikkanen Tapio 50 0
50
IisVi
H45 11.30 67 7578 47095 Huusko Martti 50 0
H55 11.45 177 2069 57244 Koponen Paavo 50 0
H50 12.01 159 23898 47096 Kumpulainen Matti 50 0
H70 11.30 107 8586 47098 Mulari Einari 50 0
H40 11.27 55 19282 47125 Mähönen Ari 50 0
H16 11.14 330 806 47121 Mähönen Mikko 30 0
H55 11.49 179 795 47120 Mähönen Pekka 50 0
H14 11.14 336 807 47122 Mähönen Timo 30 0
D45 11.07 229 29632 47109 Möykkynen Elisa 50 0
H50 11.29 143 12989 47111 Möykkynen Veikko 50 0
D12TR 11.02 275 20378 47100 Nelimarkka Sanni 30 0
D35 11.05 218 6061 47101 Nelimarkka Seija 50 0
D16 11.23 254 15902 47113 Partanen Ritva 30 0
H55 11.31 170 6008 47112 Partanen Tauno 50 0
H65 11.31 89 6083 47116 Puustinen Aarne 50 0
D18 11.24 247 17237 47114 Puustinen Anne 40 0
H14 11.30 344 35003 47115 Puustinen Olli 30 0
H60 12.02 310 6079 47089 Puustinen Valto 50 0
D21C 11.06 213 4270 58370 Saarela Jenny 50 0
D55 11.34 238 6087 47092 Vainikainen Anneli 50 0
H55 11.35 172 6088 47099 Vainikainen Veijo 50 0
940
JRV
H55 11.51 180 21855 40791 Lahma Pauli 50 0
D10RR 11.17 294 3374 55924 Närhi Anna 30 0
D10RR 10.59 285 0 0 Närhi Minna 60 950
140
JuuanJä
H45 12.00 82 4293 51857 Kokkonen Hannu 50 0
D45 11.05 228 35256 51852 Kokkonen Seija 50 0
D10RR 11.01 286 6320 43093 Miettinen Sanna 30 0
130
Jyry
H60 12.12 315 20767 45821 Grundström Oiva 50 0
D40 11.34 220 37378 53904 Leppänen Aino 50 0
H10RR 11.35 131 23832 53875 Leppänen Antti 30 0
H40 11.37 60 15412 53903 Leppänen Risto 50 0
H10RR 11.31 129 25109 53876 Leppänen Tuomo 30 0
210
Kalske
D14 11.19 271 10058 40961 Laitinen Anni 30 0
D16 11.27 256 10056 52940 Laitinen Sanna 30 0
H40 11.25 54 19672 40958 Laitinen Seppo 50 0
D10RR 11.07 289 0 57024 Laitinen Tiina 30 0
H16 11.00 323 22600 57023 Liukkonen Niko 30 0
H18 11.20 321 4035 40963 Puntanen Jari 40 0
H55 11.39 174 5901 40971 Pyykkönen Seppo 50 0
H45 12.08 86 16234 40952 Tarvonen Keijo 50 0
D16 11.35 260 14460 40955 Tarvonen Silja 30 0
D21C 11.04 212 19634 40953 Tarvonen Sirpa 50 0
H10RR 11.29 128 23567 40956 Tarvonen Ville-Matti 30 0
D21A 11.04 203 32181 47679 Valkonen Anu 50 0
H55 11.53 181 5926 40973 Valkonen Kauko 50 0
H21A 11.18 10 5950 40979 Varkoi Hannu 50 0
H60 12.14 316 5999 40972 Varkoi Johannes 50 0
620
KaSu
D21C 11.00 210 13124 51172 Ahola Outi 50 0
H50 11.55 156 12500 54585 Kemppainen Erkki 50 0
H65 11.45 96 36330 53867 Kilponen Toivo 50 0
D12TR 11.14 281 6227 40797 Kuronen Hannemari 30 0
H35 11.04 37 1381 40803 Kuronen Veli-Matti 50 0
H12TR 11.36 357 6958 54520 Leinonen Eero 30 0
H14 11.22 340 5358 54521 Leinonen Lauri 30 0
290
KonnU
H21B 11.13 25 3787 47694 Hämäläinen Jukka 50 0
H21B 11.03 20 8047 47689 Häyrinen Markku 50 0
H55 11.33 171 8004 47690 Näkkilä Matti 50 0
H21C 11.19 29 38999 47697 Pietiläinen Jukka 50 0
H40 11.39 61 6485 47691 Salonen Hannu 50 0
250
KontU
H35 11.14 42 2292 51843 Päivinen Jukka 50 0
H35 11.02 36 2351 51842 Ryynänen Jukka 50 0
H40 11.31 57 26970 51840 Vairinen Risto 50 0
H50 11.51 154 26910 53771 Vornanen Antero 50 0
200
KR
H45 11.44 74 27004 50819 Jylhä Kari 50 0
H21A 11.24 13 1345 43283 Leppänen Jaakko 50 0
H70 11.24 104 31077 47077 Makkonen Ilkka 50 0
H21A 11.12 7 14384 52152 Minkkinen Juha 50 0
H60 11.46 302 19237 47037 Raitomäki Uolevi 50 0
D21A 11.06 204 17115 47083 Silvennoinen Tarja 50 0
H21A 11.00 1 26957 47084 Silvennoinen Jussi 50 0
350
KuoPU
H45 11.42 73 2188 46996 Happonen Asko 50 0
H50 11.49 153 2187 0 Holopainen Seppo 50 0
H45 12.06 85 2184 52779 Launonen Eino 50 0
H45 11.32 68 2181 52778 Sonninen Pekka 50 0
H45 11.52 78 2190 52769 Väätäinen Jorma 50 0
250
KuoSu
H12TR 11.30 354 6396 43120 Forss Joona 0 900
D14 11.13 268 6397 43119 Forss Jutta 0 900
H14 11.12 335 23813 43110 Hyvönen Sami 0 900
D12TR 11.12 280 23923 43108 Hyvönen Suvi 0 900
H10RR 11.37 132 2952 52786 Jetsonen Arttu 0 900
H12TR 11.38 358 27228 43106 Jetsonen Lari 0 900
D10RR 11.11 291 27224 43105 Jetsonen Tiia 0 900
H10RR 11.33 130 6069 43038 Julkunen Lauri 0 900
D14 11.09 266 6726 43103 Julkunen Silja 0 900
D14 11.01 262 5035 43098 Karhunen Jutta 0 900
D12TR 11.04 276 23515 43096 Karjalainen Katariina 0 900
H10RR 11.41 134 0 52765 Keurulainen Ville 0 900
D10RR 11.21 296 0 0 Keurulainen Tiina 0 900
H14 11.28 343 8528 52769 Kukkola Tommi 0 900
D14 11.21 272 2547 50570 Mourujärvi Nanna 0 900
H14 11.34 346 22831 43074 Nissinen Timo 0 900
H14 11.18 338 6532 50562 Putkonen Joona 0 900
D14 11.05 264 6798 43062 Riihinen Annemari 0 900
D10RR 11.03 287 4570 52766 Riihinen Anniina 0 900
D12TR 11.08 278 0 0 Saksman Meeri 0 900
H12TR 11.24 351 658 52764 Sonninen Petri 0 900
D12TR 11.16 282 3224 52770 Svärd Susanna 0 900
0
KuPe
H65 11.41 94 6343 47443 Mononen Reino 50 0
50
LamSä
D21A 11.10 206 25485 54117 Kärkkäinen Riitta 50 0
H70 11.26 105 5299 47171 Tikkanen Mauno 50 0
100
LaukU
H16 11.10 328 33972 52006 Anttonen Antti 30 0
H18 11.18 320 33973 52623 Anttonen Ilkka 40 0
H12TR 11.40 359 33976 52622 Anttonen Sami 30 0
D10RR 11.13 292 24089 52621 Anttonen Sari 30 0
H55 11.55 182 935 50546 Tammela Seppo 50 0
180
LHR
H21A 11.06 4 3337 40105 Karjalainen Risto 50 0
50
LipTa
H45 11.36 70 18300 55620 Laaksamo Seppo 50 0
H45 11.46 75 37724 55628 Tanskanen Reijo 50 0
100
LohiRa
D40 11.40 223 149 43416 Jämsen Anneli 50 0
H35 11.08 39 25609 43145 Koponen Pekka 50 0
H10RR 11.39 133 3295 43135 Koponen Santeri 30 0
H55 11.25 167 4565 53907 Mali Pentti 50 0
180
MiehVi
H21A 11.04 3 37242 53632 Urpalainen Jarkko 50 0
50
MuonTV
D50 11.39 234 1106 52212 Holck Leena 50 0
50
NilsNu
D18 11.20 245 17245 42462 Hall Anette 40 0
H50 11.31 144 12909 42467 Ikäheimonen Paavo 50 0
H20 11.05 115 12815 42472 Keinonen Tomi 40 0
H35 11.06 38 24215 42476 Leskinen Hannu 50 0
D14 11.15 269 33487 42478 Leskinen Outi 30 0
H40 11.19 51 39987 42481 Mustonen Tapani 50 0
H21A 11.14 8 37825 42486 Rönnemaa Antti 50 0
H55 11.19 164 15228 42487 Rönnemaa Ilkka 0 900
H55 11.37 173 5524 42490 Tenhunen Jorma 50 0
H20 11.01 113 27832 42494 Väänänen Asko 40 0
H50 11.45 151 18495 53218 Väänänen Matti 50 0
H16 11.18 332 33485 42460 Väätäinen Pekka 30 0
480
NZL
D20 11.13 243 0 43086 Frith Lisa 40 0
D20 11.09 241 0 43088 Kane Penny 40 0
80
OH
H50 11.53 155 18604 49212 Karvinen Antero 50 0
H21A 11.10 6 39479 15044 Keskinarkaus Matti 100 950
H21A 10.58 16 29047 49296 Tompuri Tuomo 100 950
250
ORa
H65 11.33 90 21713 0 Oinonen Pertti 50 0
50
PetPe
H40 11.41 62 13134 46693 Hytönen Kari 50 0
D14 11.07 265 34809 46694 Hytönen Reija 30 0
H16 11.02 324 9656 46695 Hytönen Vesa 30 0
H12TR 11.28 353 22506 46724 Rosala Niko 30 0
140
PihtTu
H50 11.39 148 30683 44897 Malila Sakari 50 0
H60 11.56 307 5182 44898 Salmela Kosti 50 0
H55 11.23 166 28159 44895 Sorri Seppo 50 0
H55 11.47 178 5189 44896 Viinikainen Kauko 50 0
200
PiPy
H65 11.35 91 32783 54876 Niskala Kalervo 50 0
50
PyPo
H60 12.10 314 5179 49958 Ruotsalainen Pentti 50 0
50
RaSa
H18 11.16 319 6819 47349 Liukkonen Matti 40 0
40
RasPi
D12TR 11.06 277 20594 46876 Haikola Hannariina 30 0
D16 11.33 259 3021 46877 Haikola Reetta 30 0
D55 11.36 239 3018 45822 Härkönen Pirkko 50 0
H65 11.43 95 7850 46909 Pääkkönen Tauno 50 0
D10RR 11.05 288 2459 54525 Turunen Marjut 30 0
H14 11.16 337 23535 46882 Turunen Simo 30 0
D40 11.42 224 26911 52087 Vornanen Maija 50 0
D20 11.11 242 30880 52086 Vornanen Mira 40 0
310
RastiE4
H16 11.08 327 9674 40853 Heikkinen Jani 30 0
H40 11.23 53 31013 52598 Itkonen Kari 50 0
H16 11.16 331 11078 40877 Kaivosaari Antti 30 0
H55 11.17 163 13093 40876 Kaivosaari Viljo 50 0
160
RautU
H55 11.21 165 4242 51834 Hyvönen Pekka 50 0
H60 11.52 305 4234 51836 Kuhmonen Antti 50 0
H21C 11.17 28 4237 51835 Kuhmonen Arto 50 0
H21B 11.15 26 12316 54116 Kärkkäinen Mikko 50 0
H55 11.43 176 4241 51838 Tolmunen Tauno 50 0
250
S-101
H40 11.15 49 26702 47599 Särkkä Seppo 50 0
50
SaPu
D40 11.38 222 1716 42711 Kokkinen Anneli 50 0
H45 11.48 76 6228 42718 Kokkinen Veijo 50 0
H45 11.56 80 38871 42658 Raatikainen Seppo 50 0
150
SaRa
H14 11.24 341 4981 53627 Karjalainen Kalle 30 0
D18 11.32 251 13609 47354 Karjalainen Kaisa 40 0
D18 11.26 248 6116 47351 Kurri Marika 40 0
H21C 11.25 32 23016 47350 Liukkonen Jarkko 50 0
H45 12.02 83 36881 56097 Liukkonen Leo 50 0
H70 11.28 106 32154 54775 Ruotsalainen Väinö 50 0
H60 12.06 312 14393 47346 Saarinen Pentti 50 0
H50 11.21 139 4002 53877 Sihvonen Hannu 50 0
H55 11.41 175 25776 53629 Vainionpää Veli 50 0
410
SaSu
H60 11.48 303 941 53518 Aholainen Raimo 50 0
H65 11.39 93 14129 52921 Issakainen Paavo 50 0
D45 11.01 226 32169 0 Kostamo Auli 50 0
H45 11.38 71 21152 0 Kostamo Markku 50 0
H50 11.59 158 8655 52917 Loikkanen Hannes 50 0
H12TR 11.34 356 33688 47481 Loikkanen Jukka 30 0
D14 11.17 270 5301 53543 Malkki Laura 30 0
H50 11.33 145 10410 50861 Malkki Pekka 50 0
D45 11.11 231 10403 50860 Malkki Sisko 50 0
H16 11.06 326 9692 43395 Määttänen Matti 30 0
D18 11.22 246 14168 52942 Määttänen Minna 40 0
D10RR 11.15 293 25419 53565 Natunen Anna-Riikka 30 0
D12TR 11.10 279 34188 50868 Natunen Elina 30 0
H35 11.00 35 6597 43410 Natunen Timo 50 0
H70 11.22 103 8604 53255 Rainio Antti 50 0
H14 11.38 348 5136 50867 Saavalainen Ari 30 0
D10RR 11.09 290 0 0 Saavalainen Anna-Maria 30 0
H21B 11.09 23 39899 47490 Sutinen Janne 50 0
D35 11.03 217 8959 57414 Turunen Sisko 50 0
D16 11.25 255 4041 47480 Westerlund Eija 30 0
830
SiiRa
H50 11.25 141 12930 46980 Ahola Juhani 50 0
H16 11.04 325 2686 46983 Haikara Markus 30 0
H12TR 11.26 352 3288 51821 Ihalainen Toni 30 0
H21A 11.22 12 6849 46984 Jääskeläinen Henri 50 0
H21A 11.08 5 31856 46992 Koivumäki Tuomas 50 0
H21A 11.28 15 31857 46991 Koivumäki Ville 50 0
D45 11.09 230 29255 46986 Koponen Helvi 50 0
H12TR 11.32 355 6418 46975 Kukkola Juho 30 0
H40 11.33 58 32410 46977 Kukkola Pauli 50 0
H14 11.20 339 5398 46976 Kukkola Simo 30 0
H40 11.11 47 1648 52758 Laitinen Matti 50 0
D10RR 11.23 297 0 0 Mykkänen Emma 30 0
H21C 11.21 30 26777 46981 Mykkänen Martti 50 0
H21C 11.27 33 187 46967 Mykkänen Risto 50 0
D21A 11.02 202 19652 46988 Oravainen Nelli 50 0
D21A 11.12 207 37722 42800 Pallonen Heli 50 0
H14 11.36 347 911 46971 Pöyhönen Pekka 30 0
H50 11.43 150 27339 46974 Saaranen Raimo 50 0
H21B 11.05 21 5672 46978 Torvinen Pekka 50 0
D12TR 11.18 283 27223 46973 Väätäinen Eveliina 30 0
860
SonPa
H35 11.10 40 17892 51799 Heiskanen Hannu 50 0
H35 11.16 43 10424 51171 Kämäräinen Jarmo 50 0
H45 11.26 65 5466 51804 Ruottu Hannu 50 0
H21A 11.20 11 29729 51795 Shnoro Pentti 50 0
H45 11.54 79 3171 51807 Turunen Esko 50 0
D16 11.29 257 3183 51808 Turunen Pauliina 30 0
280
SuomRa
D18 11.28 249 29363 55511 Kemppainen Elisa 40 0
H50 11.57 157 12201 43164 Väisänen Eero 50 0
90
SuoVa
H50 11.37 147 2905 46929 Miettinen Kauko 50 0
D45 11.03 227 32880 46925 Tiitinen Hannele 50 0
H45 11.40 72 28794 46924 Tiitinen Veli-Matti 50 0
H40 11.35 59 24335 46921 Vornanen Pekka 50 0
D16 11.31 258 35009 46923 Voutilainen Anna-Maija 30 0
H50 12.03 160 2900 46922 Voutilainen Ilkka 50 0
280
SuSe
D21A 11.00 201 29402 45474 Kukkonen Leena 50 0
50
SäynSa
D12TR 11.00 274 22148 52936 Alava Anna-Mari 30 0
H40 11.09 46 26986 54807 Alava Timo 50 0
H45 11.34 69 18050 52931 Halonen Pauli 50 0
H12TR 11.22 350 0 52937 Hollander Antti 60 950
D18 11.30 250 13427 52933 Huttunen Kirsi 40 0
D50 11.41 235 9518 52929 Huttunen Kristiina 50 0
D14 11.03 263 3742 52935 Huttunen Saara 30 0
H65 11.29 88 34573 42511 Kainulainen Heikki 100 950
H55 11.29 169 5529 42512 Kettunen Kimmo 50 0
H20 11.03 114 10214 42513 Kettunen Pyry 40 0
D14 11.11 267 3139 42514 Kettunen Tuuli 30 0
H65 11.37 92 39248 42518 Laitinen Erkki 50 0
H40 11.29 56 27031 42523 Soininen Antti 50 0
H21B 10.57 17 0 52932 Viitala Matti 100 950
D21C 10.58 209 0 52524 Viitala Riitta 100 950
D45 11.13 232 6405 42525 Väänänen Riitta 50 0
880
USA
H60 11.54 306 0 43046 Wilson Graeme 50 0
50
UurU
H50 11.41 149 4461 53761 Sivill Heikki 50 0
D21C 11.02 211 25657 57118 Sivill Kirsti 50 0
100
VarpVi
D40 11.36 221 31650 53219 Immonen Marjatta 50 0
H21B 11.01 19 38571 42430 Immonen Mika 50 0
H14 11.26 342 23066 52972 Niskanen Henry 30 0
H60 11.50 304 27646 53223 Riikonen Väinö 50 0
D10RR 11.19 295 33484 52971 Vatanen Jenni 30 0
H21B 11.11 24 15439 52969 Vatanen Jouko 50 0
H14 11.32 345 38100 52970 Vatanen Jouni 30 0
290
VehVe
H45 11.50 77 27025 53651 Karvonen Tapani 50 0
H50 11.27 142 26774 53652 Lankia Tapio 50 0
100
VeVe
H60 12.04 311 15573 53768 Kivelä Kalevi 50 0
50
ViiSu
H40 11.17 50 31217 54306 Kantanen Kari 50 0
H50 11.47 152 4228 54913 Kumpumäki Kauko 50 0
H60 11.44 301 35005 42712 Nieminen Mauno 50 0
D50 11.43 236 35665 42713 Oinonen Rauni 50 0
H50 11.35 146 32512 42714 Oinonen Veikko 50 0
250
ViPa
H60 12.08 313 28453 46675 Hämäläinen Tauno 50 0
H21B 11.07 22 33790 46669 Kytölä Jukka 50 0
H21A 11.02 2 16938 46667 Lehtimäki Juha 50 0
H21A 11.26 14 28595 46666 Lehtimäki Pasi 50 0
H21B 10.59 18 37673 46655 Valkonen Janne 50 0
H45 11.28 66 17254 46651 Väätäinen Hannu 50 0
300
YSR
H21C 11.23 31 6146 51164 Ruotsalainen Ari 50 0
H16 11.12 329 31561 51160 Saastamoinen Ari 30 0
H40 11.21 52 19798 51159 Saastamoinen Kari 50 0
H45 12.04 84 20381 51155 Suomela Jukka 50 0
180