KuoSun kansalliset 4.6.2000 Rytky

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H21A : 9.57 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 5, Hylätty: 1)

  1.   Juha Lehtimäki              ViPa                1.15.42             
  2.   Matti Keskinarkaus          OH                  1.22.56      +7.14  
  3.   Antti Rönnemaa              NilsNu              1.26.05     +10.23  
  4.   Kari Matilainen             HS                  1.27.48     +12.06  
  5.   Tuomo Tompuri               OH                  1.35.09     +19.27  
  6.   Risto Karjalainen           LHR                 1.39.21     +23.39  
  7.   Juha Minkkinen              KR                  1.44.10     +28.28  
  8.   Pasi Lehtimäki              ViPa                1.46.39     +30.57  
  9.   Tuomas Koivumäki            SiiRa               1.49.17     +33.35  
 10.   Henri Jääskeläinen          SiiRa               1.53.24     +37.42  
       Ville Koivumäki             SiiRa                 Kesk.             
       Jaakko Leppänen             KR                    Kesk.             
       Jussi Silvennoinen          KR                    Kesk.             
       Markku Siponen              YSR                   Kesk.             
       Hannu Varkoi                Kalske                Kesk.             
       Jarkko Urpalainen           MiehVi                 Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H21B : 6.78 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Mikko Kärkkäinen            RautU                 55.03             
  2.   Jukka Kytölä                ViPa                  59.26      +4.23  
  3.   Markku Häyrinen             KonnU               1.04.48      +9.45  
  4.   Janne Valkonen              ViPa                1.06.22     +11.19  
  5.   Jukka Hämäläinen            KonnU               1.10.23     +15.20  
  6.   Mika Immonen                VarpVi              1.17.33     +22.30  
  7.   Pekka Torvinen              SiiRa               1.18.29     +23.26  
  8.   Matti Viitala               SäynSa              1.54.07     +59.04  
       Jouko Vatanen               VarpVi                Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H21C : 3.84 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jukka Pietiläinen           KonnU                 36.06             
  2.   Martti Mykkänen             SiiRa                 38.59      +2.53  
  3.   Risto Mykkänen              SiiRa                 40.08      +4.02  
  4.   Arto Kuhmonen               RautU                 40.58      +4.52  
  5.   Ari Ruotsalainen            YSR                   45.09      +9.03  
  6.   Matti Tanskanen                                   52.01     +15.55  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H35 : 7.74 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Hannu Leskinen              NilsNu              1.13.23             
  2.   Timo Natunen                SaSu                1.19.28      +6.05  
  3.   Jarmo Kämäräinen            SonPa               1.21.03      +7.40  
  4.   Jukka Päivinen              KontU               1.23.11      +9.48  
  5.   Markku Kauppinen            HaukivKi            1.39.07     +25.44  
  6.   Pekka Koponen               LohiRa              1.51.14     +37.51  
       Hannu Heiskanen             SonPa                 Kesk.             
       Jukka Ryynänen              KontU                 Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H40 : 7.25 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Risto Vairinen              KontU               1.01.54             
  2.   Seppo Laitinen              Kalske              1.05.35      +3.41  
  3.   Kari Itkonen                RastiE4             1.05.44      +3.50  
  4.   Kari Hytönen                PetPe               1.10.00      +8.06  
  5.   Tapani Mustonen             NilsNu              1.11.20      +9.26  
  6.   Risto Leppänen              Jyry                1.14.00     +12.06  
  7.   Pauli Kukkola               SiiRa               1.14.29     +12.35  
  8.   Seppo Särkkä                S-101               1.15.40     +13.46  
  9.   Antti Soininen              SäynSa              1.16.34     +14.40  
 10.   Kari Saastamoinen           YSR                 1.17.46     +15.52  
 11.   Juha Heinonen                                   1.17.50     +15.56  
 12.   Kari Kantanen               ViiSu               1.21.10     +19.16  
 13.   Ari Mähönen                 IisVi               1.26.27     +24.33  
 14.   Matti Laitinen              SiiRa               1.33.02     +31.08  
 15.   Timo Alava                  SäynSa              2.00.08     +58.14  
       Hannu Salonen               KonnU                  Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H45 : 6.89 km

 (Lähti: 19, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)

  1.   Tapio Tikkanen              HyRa                1.04.35             
  2.   Kari Jylhä                  KR                  1.07.02      +2.27  
  3.   Hannu Ruottu                SonPa               1.11.16      +6.41  
  4.   Tapani Karvonen             VehVe               1.12.37      +8.02  
  5.   Seppo Raatikainen           SaPu                1.14.20      +9.45  
  6.   Reijo Tanskanen             LipTa               1.15.07     +10.32  
  7.   Hannu Väätäinen             ViPa                1.17.03     +12.28  
  8.   Jorma Väätäinen             KuoPU               1.17.47     +13.12  
  9.   Leo Liukkonen               SaRa                1.18.11     +13.36  
 10.   Markku Kostamo              SaSu                1.18.29     +13.54  
 11.   Jukka Suomela               YSR                 1.21.35     +17.00  
 12.   Veijo Kokkinen              SaPu                1.22.22     +17.47  
 13.   Pekka Sonninen              KuoPU               1.22.52     +18.17  
 14.   Pauli Halonen               SäynSa              1.24.48     +20.13  
 15.   Seppo Laaksamo              LipTa               1.25.31     +20.56  
 16.   Martti Huusko               IisVi               1.45.38     +41.03  
       Hannu Kokkonen              JuuanJä               Kesk.             
       Keijo Tarvonen              Kalske                Kesk.             
       Eino Launonen               KuoPU                  Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H50 : 6.78 km

 (Lähti: 18, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Heikki Sivill               UurU                  57.48             
  2.   Veikko Oinonen              ViiSu               1.02.57      +5.09  
  3.   Raimo Saaranen              SiiRa               1.04.30      +6.42  
  4.   Hannes Loikkanen            SaSu                1.05.39      +7.51  
  5.   Aimo Partanen               HaukivKi            1.07.05      +9.17  
  6.   Antero Karvinen             OH                  1.08.42     +10.54  
  7.   Antero Vornanen             KontU               1.11.35     +13.47  
  8.   Paavo Ikäheimonen           NilsNu              1.14.14     +16.26  
  9.   Veikko Möykkynen            IisVi               1.15.27     +17.39  
 10.   Ilkka Voutilainen           SuoVa               1.19.12     +21.24  
 11.   Matti Kumpulainen           IisVi               1.19.33     +21.45  
 12.   Erkki Kemppainen            KaSu                1.21.22     +23.34  
 13.   Juhani Ahola                SiiRa               1.22.29     +24.41  
 14.   Tapio Lankia                VehVe               1.29.32     +31.44  
 15.   Matti Väänänen              NilsNu              1.30.26     +32.38  
 16.   Pekka Malkki                SaSu                1.30.47     +32.59  
       Kauko Miettinen             SuoVa                 Kesk.             
       Hannu Sihvonen              SaRa                  Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H55 : 5.06 km

 (Lähti: 18, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)

  1.   Kauko Viinikainen           PihtTu                45.24             
  2.   Seppo Tammela               LaukU                 46.34      +1.10  
  3.   Veli Vainionpää             SaRa                  46.39      +1.15  
  4.   Jorma Tenhunen              NilsNu                47.43      +2.19  
  5.   Seppo Sorri                 PihtTu                49.20      +3.56  
  6.   Matti Näkkilä               KonnU                 49.34      +4.10  
  7.   Pekka Hyvönen               RautU                 52.00      +6.36  
  8.   Kauko Valkonen              Kalske                52.50      +7.26  
  9.   Ilkka Rönnemaa              NilsNu                53.35      +8.11  
 10.   Kimmo Kettunen              SäynSa                54.13      +8.49  
 11.   Viljo Korhonen              Hanka                 58.44     +13.20  
 12.   Paavo Koponen               IisVi               1.00.46     +15.22  
 13.   Viljo Kaivosaari            RastiE4             1.01.37     +16.13  
 14.   Seppo Pyykkönen             Kalske              1.03.36     +18.12  
 15.   Pentti Mali                 LohiRa              1.21.00     +35.36  
       Pauli Lahma                 JRV                   Kesk.             
       Tauno Partanen              IisVi                 Kesk.             
       Veijo Vainikainen           IisVi                  Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H60 : 4.54 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Uolevi Raitomäki            KR                    41.20             
  2.   Mauno Nieminen              ViiSu                 43.13      +1.53  
  3.   Tauno Hämäläinen            ViPa                  44.04      +2.44  
  4.   Johannes Varkoi             Kalske                44.33      +3.13  
  5.   Kosti Salmela               PihtTu                44.44      +3.24  
  6.   Raimo Aholainen             SaSu                  47.04      +5.44  
  7.   Valto Puustinen             IisVi                 50.39      +9.19  
  8.   Paavo Valkonen              Hanka                 52.05     +10.45  
  9.   Sakari Malila               PihtTu                55.21     +14.01  
 10.   Kalevi Kivelä               VeVe                1.00.24     +19.04  
 11.   Antti Kuhmonen              RautU               1.01.38     +20.18  
 12.   Väinö Riikonen              VarpVi              1.03.50     +22.30  
 13.   Pentti Ruotsalainen         PyPo                1.13.35     +32.15  
 14.   Graeme Wilson               USA                 1.38.45     +57.25  
       Oiva Grundström             Jyry                  Kesk.             
       Pentti Saarinen             SaRa                   Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H65 : 3.84 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Aarne Puustinen             IisVi                 49.04             
  2.   Paavo Issakainen            SaSu                  52.06      +3.02  
  3.   Pertti Oinonen              ORa                   58.44      +9.40  
  4.   Heikki Kainulainen          SäynSa              1.12.06     +23.02  
  5.   Erkki Laitinen              SäynSa              1.21.50     +32.46  
  6.   Tauno Pääkkönen             RasPi               1.22.44     +33.40  
       Kalervo Niskala             PiPy                  Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H70 : 2.79 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Väinö Ruotsalainen          SaRa                  35.13             
  2.   Ilkka Makkonen              KR                    38.53      +3.40  
  3.   Mauno Tikkanen              LamSä                 44.36      +9.23  
  4.   Antti Rainio                SaSu                  49.58     +14.45  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H20 : 7.25 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tomi Keinonen               NilsNu              1.21.17             
  2.   Pyry Kettunen               SäynSa              1.23.56      +2.39  
  3.   Asko Väänänen               NilsNu              1.25.17      +4.00  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H18 : 6.89 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Matti Liukkonen             RaSa                1.02.32             
  2.   Ilkka Anttonen              LaukU               1.44.36     +42.04  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H16 : 4.54 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Antti Anttonen              LaukU                 35.43             
  2.   Antti Kaivosaari            RastiE4               39.08      +3.25  
  3.   Pekka Väätäinen             NilsNu                47.20     +11.37  
  4.   Markus Haikara              SiiRa                 49.59     +14.16  
  5.   Vesa Hytönen                PetPe                 56.43     +21.00  
  6.   Niko Liukkonen              Kalske              1.03.04     +27.21  
  7.   Ari Saastamoinen            YSR                 1.08.52     +33.09  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H14 : 2.84 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Timo Nissinen               KuoSu                 23.53             
  2.   Joona Putkonen              KuoSu                 25.36      +1.43  
  3.   Simo Turunen                RasPi                 27.33      +3.40  
  4.   Lauri Leinonen              KaSu                  30.22      +6.29  
  5.   Pekka Pöyhönen              SiiRa                 30.47      +6.54  
  6.   Sami Hyvönen                KuoSu                 30.48      +6.55  
  7.   Olli Puustinen              IisVi                 36.46     +12.53  
  8.   Ari Saavalainen             SaSu                  41.17     +17.24  
  9.   Henry Niskanen              VarpVi              1.01.48     +37.55  
 10.   Simo Kukkola                SiiRa               1.03.01     +39.08  
 11.   Jouni Vatanen               VarpVi              1.07.08     +43.15  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H12TR : 1.8 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lari Jetsonen               KuoSu                 16.37             
  2.   Eero Leinonen               KaSu                  20.02      +3.25  
  3.   Petri Sonninen              KuoSu                 20.19      +3.42  
  4.   Antti Holländer             SäynSa                22.02      +5.25  
  5.   Sami Anttonen               LaukU                 24.17      +7.40  
  6.   Joona Forss                 KuoSu                 24.27      +7.50  
  7.   Toni Ihalainen              SiiRa                 29.34     +12.57  
  8.   Niko Rosala                 PetPe                 57.05     +40.28  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H10RR : 2.1 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ville Keurulainen           KuoSu                 11.04             
  2.   Ville-Matti Tarvonen        Kalske                13.14      +2.10  
  3.   Antti Leppänen              Jyry                  13.26      +2.22  
  4.   Santeri Koponen             LohiRa                17.10      +6.06  
  5.   Arttu Jetsonen              KuoSu                 18.29      +7.25  
  6.   Tuomo Leppänen              Jyry                  20.04      +9.00  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D21A : 6.89 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tarja Silvennoinen          KR                  1.16.27             
  2.   Riitta Kärkkäinen           LamSä               1.25.08      +8.41  
  3.   Anu Valkonen                Kalske              1.27.10     +10.43  
  4.   Hannele Valkonen            Hanka               1.30.23     +13.56  
  5.   Nelli Oravainen             SiiRa               1.48.02     +31.35  
  6.   Riina Innilä                EsSu                1.48.44     +32.17  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D21C : 2.84 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jenny Saarela               IisVi                 32.06             
  2.   Outi Ahola                  KaSu                  33.14      +1.08  
  3.   Sirpa Tarvonen              Kalske                56.54     +24.48  
  4.   Kirsti Sivill               UurU                  59.08     +27.02  
  5.   Riitta Viitala              SäynSa              1.16.51     +44.45  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D35 : 5.06 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mirja Matilainen            HS                    57.18             
  2.   Sisko Turunen               SaSu                  57.53        +35  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D40 : 4.54 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marjatta Immonen            VarpVi                46.20             
  2.   Anneli Jämsen               LohiRa                48.09      +1.49  
  3.   Maija Vornanen              RasPi                 50.27      +4.07  
  4.   Aino Leppänen               Jyry                1.22.13     +35.53  
  5.   Anneli Kokkinen             SaPu                1.35.09     +48.49  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D45 : 3.84 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 3, Hylätty: 1)

  1.   Helvi Koponen               SiiRa                 54.14             
  2.   Riitta Väänänen             SäynSa                57.28      +3.14  
       Seija Kokkonen              JuuanJä               Kesk.             
       Auli Kostamo                SaSu                  Kesk.             
       Elisa Möykkynen             IisVi                 Kesk.             
       Sisko Malkki                SaSu                   Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D50 : 3.48 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kristiina Huttunen          SäynSa                56.02             
  2.   Rauni Oinonen               ViiSu               1.07.06     +11.04  
  3.   Leena Holck                 MuonTV              1.17.45     +21.43  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D55 : 2.79 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anneli Vainikainen          IisVi                 34.45             
  2.   Pirkko Härkönen             RasPi                 34.48         +3  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D18 : 4.54 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Minna Määttänen             SaSu                  44.09             
  2.   Kaisa Karjalainen           SaRa                  45.27      +1.18  
  3.   Kirsi Huttunen              SäynSa                48.35      +4.26  
  4.   Marika Kurri                SaRa                  52.58      +8.49  
  5.   Anne Puustinen              IisVi                 55.22     +11.13  
  6.   Elisa Kemppainen            SuomRa                55.39     +11.30  
  7.   Anette Hall                 NilsNu              1.32.29     +48.20  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D16 : 3.48 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Silja Tarvonen              Kalske                33.31             
  2.   Reetta Haikola              RasPi                 45.03     +11.32  
  3.   Sanna Laitinen              Kalske                50.33     +17.02  
  4.   Eija Westerlund             SaSu                  52.39     +19.08  
  5.   Ritva Partanen              IisVi                 54.35     +21.04  
       Anna-Maija Voutilainen      SuoVa                  Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D14 : 2.58 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anni Laitinen               Kalske                30.13             
  2.   Tuuli Kettunen              SäynSa                30.57        +44  
  3.   Jutta Karhunen              KuoSu                 31.45      +1.32  
  4.   Outi Leskinen               NilsNu                34.19      +4.06  
  5.   Jutta Forss                 KuoSu                 35.13      +5.00  
  6.   Annemari Riihinen           KuoSu                 39.18      +9.05  
  7.   Saara Huttunen              SäynSa                41.18     +11.05  
  8.   Reija Hytönen               PetPe                 42.06     +11.53  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D12TR : 1.8 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Katariina Karjalainen       KuoSu                 22.07             
  2.   Hannariina Haikola          RasPi                 22.48        +41  
  3.   Elina Natunen               SaSu                  23.40      +1.33  
  4.   Sanni Nelimarkka            IisVi                 26.45      +4.38  
  5.   Anna-Mari Alava             SäynSa                33.37     +11.30  
  6.   Suvi Hyvönen                KuoSu                 34.27     +12.20  
       Susanna Svärd               KuoSu                 Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D10RR : 2.1 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sari Anttonen               LaukU                 11.52             
  2.   Anna Närhi                  JRV                   13.26      +1.34  
  3.   Jenni Vatanen               VarpVi                14.07      +2.15  
  4.   Tiia Jetsonen               KuoSu                 15.42      +3.50  
  5.   Anna-Riikka Natunen         SaSu                  16.57      +5.05  
  6.   Marjut Turunen              RasPi                 17.28      +5.36  
  7.   Riikka Keurulainen          KuoSu                 19.30      +7.38  
  8.   Anna-Maria Saavalainen      SaSu                  20.42      +8.50  
  9.   Sanna Miettinen             JuuanJä               21.32      +9.40  
 10.   Minna Närhi                 JRV                   24.36     +12.44  
 11.   Emma Mykkänen               SiiRa                 32.19     +20.27  
 12.   Anniina Riihinen            KuoSu                 43.57     +32.05