KuoSun kansallinen 4.6.2000 LÄHTÖLUETTELO

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H21A (9.57 km)



  16    10.58     29047  49296 Tompuri Tuomo             OH
   1    11.00     26957  47084 Silvennoinen Jussi        KR
   2    11.02     16938  46667 Lehtimäki Juha            ViPa
   3    11.04     37242  53632 Urpalainen Jarkko         MiehVi
   4    11.06      3337  40105 Karjalainen Risto         LHR
   5    11.08     31856  46992 Koivumäki Tuomas          SiiRa
   6    11.10     39479  15044 Keskinarkaus Matti        OH
   7    11.12     14384  52152 Minkkinen Juha            KR
   8    11.14     37825  42486 Rönnemaa Antti            NilsNu
   9    11.16      3945  47914 Matilainen Kari           HS
  10    11.18      5950  40979 Varkoi Hannu              Kalske
  11    11.20     29729  51795 Shnoro Pentti             SonPa
  12    11.22      6849  46984 Jääskeläinen Henri        SiiRa
  13    11.24      1345  43283 Leppänen Jaakko           KR
  14    11.26     28595  46666 Lehtimäki Pasi            ViPa
  15    11.28     31857  46991 Koivumäki Ville           SiiRa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H21B (6.78 km)



  17    10.57         0  52932 Viitala Matti             SäynSa
  18    10.59     37673  46655 Valkonen Janne            ViPa
  19    11.01     38571  42430 Immonen Mika              VarpVi
  20    11.03      8047  47689 Häyrinen Markku           KonnU
  21    11.05      5672  46978 Torvinen Pekka            SiiRa
  22    11.07     33790  46669 Kytölä Jukka              ViPa
  23    11.09     39899  47490 Sutinen Janne             SaSu
  24    11.11     15439  52969 Vatanen Jouko             VarpVi
  25    11.13      3787  47694 Hämäläinen Jukka          KonnU
  26    11.15     12316  54116 Kärkkäinen Mikko          RautU

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H21C (3.84 km)



  28    11.17      4237  51835 Kuhmonen Arto             RautU
  29    11.19     38999  47697 Pietiläinen Jukka         KonnU
  30    11.21     26777  46981 Mykkänen Martti           SiiRa
  31    11.23      6146  51164 Ruotsalainen Ari          YSR
  32    11.25     23016  47350 Liukkonen Jarkko          SaRa
  33    11.27       187  46967 Mykkänen Risto            SiiRa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H35 (7.74 km)



  35    11.00      6597  43410 Natunen Timo              SaSu
  36    11.02      2351  51842 Ryynänen Jukka            KontU
  37    11.04      1381  40803 Kuronen Veli-Matti        KaSu
  38    11.06     24215  42476 Leskinen Hannu            NilsNu
  39    11.08     25609  43145 Koponen Pekka             LohiRa
  40    11.10     17892  51799 Heiskanen Hannu           SonPa
  41    11.12      1997  52944 Kauppinen Markku          HaukivKi
  42    11.14      2292  51843 Päivinen Jukka            KontU
  43    11.16     10424  51171 Kämäräinen Jarmo          SonPa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H40 (7.25 km)



  46    11.09     26986  54807 Alava Timo                SäynSa
  47    11.11      1648  52758 Laitinen Matti            SiiRa
  48    11.13         0  54781 Heinonen Juha
  49    11.15     26702  47599 Särkkä Seppo              S-101
  50    11.17     31217  54306 Kantanen Kari             ViiSu
  51    11.19     39987  42481 Mustonen Tapani           NilsNu
  52    11.21     19798  51159 Saastamoinen Kari         YSR
  53    11.23     31013  52598 Itkonen Kari              RastiE4
  54    11.25     19672  40958 Laitinen Seppo            Kalske
  55    11.27     19282  47125 Mähönen Ari               IisVi
  56    11.29     27031  42523 Soininen Antti            SäynSa
  57    11.31     26970  51840 Vairinen Risto            KontU
  58    11.33     32410  46977 Kukkola Pauli             SiiRa
  59    11.35     24335  46921 Vornanen Pekka            SuoVa
  60    11.37     15412  53903 Leppänen Risto            Jyry
  61    11.39      6485  47691 Salonen Hannu             KonnU
  62    11.41     13134  46693 Hytönen Kari              PetPe

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H45 (6.89 km)



  65    11.26      5466  51804 Ruottu Hannu              SonPa
  66    11.28     17254  46651 Väätäinen Hannu           ViPa
  67    11.30      7578  47095 Huusko Martti             IisVi
  68    11.32      2181  52778 Sonninen Pekka            KuoPU
  69    11.34     18050  52931 Halonen Pauli             SäynSa
  70    11.36     18300  55620 Laaksamo Seppo            LipTa
  71    11.38     21152      0 Kostamo Markku            SaSu
  72    11.40     28794  46924 Tiitinen Veli-Matti       SuoVa
  73    11.42      2188  46996 Happonen Asko             KuoPU
  74    11.44     27004  50819 Jylhä Kari                KR
  75    11.46     37724  55628 Tanskanen Reijo           LipTa
  76    11.48      6228  42718 Kokkinen Veijo            SaPu
  77    11.50     27025  53651 Karvonen Tapani           VehVe
  78    11.52      2190  52769 Väätäinen Jorma           KuoPU
  79    11.54      3171  51807 Turunen Esko              SonPa
  80    11.56     38871  42658 Raatikainen Seppo         SaPu
  81    11.58      5296  55309 Tikkanen Tapio            HyRa
  82    12.00      4293  51857 Kokkonen Hannu            JuuanJä
  83    12.02     36881  56097 Liukkonen Leo             SaRa
  84    12.04     20381  51155 Suomela Jukka             YSR
  85    12.06      2184  52779 Launonen Eino             KuoPU
  86    12.08     16234  40952 Tarvonen Keijo            Kalske

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H50 (6.78 km)



 139    11.21      4002  53877 Sihvonen Hannu            SaRa
 140    11.23      2249  52949 Partanen Aimo             HaukivKi
 141    11.25     12930  46980 Ahola Juhani              SiiRa
 142    11.27     26774  53652 Lankia Tapio              VehVe
 143    11.29     12989  47111 Möykkynen Veikko          IisVi
 144    11.31     12909  42467 Ikäheimonen Paavo         NilsNu
 145    11.33     10410  50861 Malkki Pekka              SaSu
 146    11.35     32512  42714 Oinonen Veikko            ViiSu
 147    11.37      2905  46929 Miettinen Kauko           SuoVa
 148    11.39     30683  44897 Malila Sakari             PihtTu
 149    11.41      4461  53761 Sivill Heikki             UurU
 150    11.43     27339  46974 Saaranen Raimo            SiiRa
 151    11.45     18495  53218 Väänänen Matti            NilsNu
 152    11.47      4228  54913 Kumpumäki Kauko           ViiSu
 153    11.49      2187      0 Holopainen Seppo          KuoPU
 154    11.51     26910  53771 Vornanen Antero           KontU
 155    11.53     18604  49212 Karvinen Antero           OH
 156    11.55     12500  54585 Kemppainen Erkki          KaSu
 157    11.57     12201  43164 Väisänen Eero             SuomRa
 158    11.59      8655  52917 Loikkanen Hannes          SaSu
 159    12.01     23898  47096 Kumpulainen Matti         IisVi
 160    12.03      2900  46922 Voutilainen Ilkka         SuoVa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H55 (5.06 km)



 163    11.17     13093  40876 Kaivosaari Viljo          RastiE4
 164    11.19     15228  42487 Rönnemaa Ilkka            NilsNu
 165    11.21      4242  51834 Hyvönen Pekka             RautU
 166    11.23     28159  44895 Sorri Seppo               PihtTu
 167    11.25      4565  53907 Mali Pentti               LohiRa
 168    11.27      8010      0 Korhonen Viljo            Hanka
 169    11.29      5529  42512 Kettunen Kimmo            SäynSa
 170    11.31      6008  47112 Partanen Tauno            IisVi
 171    11.33      8004  47690 Näkkilä Matti             KonnU
 172    11.35      6088  47099 Vainikainen Veijo         IisVi
 173    11.37      5524  42490 Tenhunen Jorma            NilsNu
 174    11.39      5901  40971 Pyykkönen Seppo           Kalske
 175    11.41     25776  53629 Vainionpää Veli           SaRa
 176    11.43      4241  51838 Tolmunen Tauno            RautU
 177    11.45      2069  57244 Koponen Paavo             IisVi
 178    11.47      5189  44896 Viinikainen Kauko         PihtTu
 179    11.49       795  47120 Mähönen Pekka             IisVi
 180    11.51     21855  40791 Lahma Pauli               JRV
 181    11.53      5926  40973 Valkonen Kauko            Kalske
 182    11.55       935  50546 Tammela Seppo             LaukU

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H60 (4.54 km)



 301    11.44     35005  42712 Nieminen Mauno            ViiSu
 302    11.46     19237  47037 Raitomäki Uolevi          KR
 303    11.48       941  53518 Aholainen Raimo           SaSu
 304    11.50     27646  53223 Riikonen Väinö            VarpVi
 305    11.52      4234  51836 Kuhmonen Antti            RautU
 306    11.54         0  43046 Wilson Graeme             USA
 307    11.56      5182  44898 Salmela Kosti             PihtTu
 308    11.58     31608  48919 Raunemaa Taisto           HS
 309    12.00      8030  47659 Valkonen Paavo            Hanka
 310    12.02      6079  47089 Puustinen Valto           IisVi
 311    12.04     15573  53768 Kivelä Kalevi             VeVe
 312    12.06     14393  47346 Saarinen Pentti           SaRa
 313    12.08     28453  46675 Hämäläinen Tauno          ViPa
 314    12.10      5179  49958 Ruotsalainen Pentti       PyPo
 315    12.12     20767  45821 Grundström Oiva           Jyry
 316    12.14      5999  40972 Varkoi Johannes           Kalske

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H65 (3.84 km)



  88    11.29     34573  42511 Kainulainen Heikki        SäynSa
  89    11.31      6083  47116 Puustinen Aarne           IisVi
  90    11.33     21713      0 Oinonen Pertti            ORa
  91    11.35     32783  54876 Niskala Kalervo           PiPy
  92    11.37     39248  42518 Laitinen Erkki            SäynSa
  93    11.39     14129  52921 Issakainen Paavo          SaSu
  94    11.41      6343  47443 Mononen Reino             KuPe
  95    11.43      7850  46909 Pääkkönen Tauno           RasPi
  96    11.45     36330  53867 Kilponen Toivo            KaSu
  97    11.47      2243  52946 Loponen Aarne             HaukivKi

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H70 (2.79 km)



 103    11.22      8604  53255 Rainio Antti              SaSu
 104    11.24     31077  47077 Makkonen Ilkka            KR
 105    11.26      5299  47171 Tikkanen Mauno            LamSä
 106    11.28     32154  54775 Ruotsalainen Väinö        SaRa
 107    11.30      8586  47098 Mulari Einari             IisVi

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H20 (7.25 km)



 113    11.01     27832  42494 Väänänen Asko             NilsNu
 114    11.03     10214  42513 Kettunen Pyry             SäynSa
 115    11.05     12815  42472 Keinonen Tomi             NilsNu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H18 (6.89 km)



 319    11.16      6819  47349 Liukkonen Matti           RaSa
 320    11.18     33973  52623 Anttonen Ilkka            LaukU
 321    11.20      4035  40963 Puntanen Jari             Kalske

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H16 (4.54 km)



 323    11.00     22600  57023 Liukkonen Niko            Kalske
 324    11.02      9656  46695 Hytönen Vesa              PetPe
 325    11.04      2686  46983 Haikara Markus            SiiRa
 326    11.06      9692  43395 Määttänen Matti           SaSu
 327    11.08      9674  40853 Heikkinen Jani            RastiE4
 328    11.10     33972  52006 Anttonen Antti            LaukU
 329    11.12     31561  51160 Saastamoinen Ari          YSR
 330    11.14       806  47121 Mähönen Mikko             IisVi
 331    11.16     11078  40877 Kaivosaari Antti          RastiE4
 332    11.18     33485  42460 Väätäinen Pekka           NilsNu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H14 (2.84 km)



 335    11.12     23813  43110 Hyvönen Sami              KuoSu
 336    11.14       807  47122 Mähönen Timo              IisVi
 337    11.16     23535  46882 Turunen Simo              RasPi
 338    11.18      6532  50562 Putkonen Joona            KuoSu
 339    11.20      5398  46976 Kukkola Simo              SiiRa
 340    11.22      5358  54521 Leinonen Lauri            KaSu
 341    11.24      4981  53627 Karjalainen Kalle         SaRa
 342    11.26     23066  52972 Niskanen Henry            VarpVi
 343    11.28      8528  52769 Kukkola Tommi             KuoSu
 344    11.30     35003  47115 Puustinen Olli            IisVi
 345    11.32     38100  52970 Vatanen Jouni             VarpVi
 346    11.34     22831  43074 Nissinen Timo             KuoSu
 347    11.36       911  46971 Pöyhönen Pekka            SiiRa
 348    11.38      5136  50867 Saavalainen Ari           SaSu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H12TR (1.8 km)



 350    11.22         0  52937 Hollander Antti           SäynSa
 351    11.24       658  52764 Sonninen Petri            KuoSu
 352    11.26      3288  51821 Ihalainen Toni            SiiRa
 353    11.28     22506  46724 Rosala Niko               PetPe
 354    11.30      6396  43120 Forss Joona               KuoSu
 355    11.32      6418  46975 Kukkola Juho              SiiRa
 356    11.34     33688  47481 Loikkanen Jukka           SaSu
 357    11.36      6958  54520 Leinonen Eero             KaSu
 358    11.38     27228  43106 Jetsonen Lari             KuoSu
 359    11.40     33976  52622 Anttonen Sami             LaukU

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H10RR (2.1 km)



 128    11.29     23567  40956 Tarvonen Ville-Matti      Kalske
 129    11.31     25109  53876 Leppänen Tuomo            Jyry
 130    11.33      6069  43038 Julkunen Lauri            KuoSu
 131    11.35     23832  53875 Leppänen Antti            Jyry
 132    11.37      2952  52786 Jetsonen Arttu            KuoSu
 133    11.39      3295  43135 Koponen Santeri           LohiRa
 134    11.41         0  52765 Keurulainen Ville         KuoSu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D21A (6.89 km)



 201    11.00     29402  45474 Kukkonen Leena            SuSe
 202    11.02     19652  46988 Oravainen Nelli           SiiRa
 203    11.04     32181  47679 Valkonen Anu              Kalske
 204    11.06     17115  47083 Silvennoinen Tarja        KR
 205    11.08     16019  43564 Innilä Riina              EsSu
 206    11.10     25485  54117 Kärkkäinen Riitta         LamSä
 207    11.12     37722  42800 Pallonen Heli             SiiRa
 208    11.14     24564  47657 Valkonen Hannele          Hanka

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D21C (2.84 km)



 209    10.58         0  52524 Viitala Riitta            SäynSa
 210    11.00     13124  51172 Ahola Outi                KaSu
 211    11.02     25657  57118 Sivill Kirsti             UurU
 212    11.04     19634  40953 Tarvonen Sirpa            Kalske
 213    11.06      4270  58370 Saarela Jenny             IisVi

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D35 (5.06 km)



 216    11.01     19887  47863 Matilainen Mirja          HS
 217    11.03      8959  57414 Turunen Sisko             SaSu
 218    11.05      6061  47101 Nelimarkka Seija          IisVi

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D40 (4.54 km)



 220    11.34     37378  53904 Leppänen Aino             Jyry
 221    11.36     31650  53219 Immonen Marjatta          VarpVi
 222    11.38      1716  42711 Kokkinen Anneli           SaPu
 223    11.40       149  43416 Jämsen Anneli             LohiRa
 224    11.42     26911  52087 Vornanen Maija            RasPi

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D45 (3.84 km)



 226    11.01     32169      0 Kostamo Auli              SaSu
 227    11.03     32880  46925 Tiitinen Hannele          SuoVa
 228    11.05     35256  51852 Kokkonen Seija            JuuanJä
 229    11.07     29632  47109 Möykkynen Elisa           IisVi
 230    11.09     29255  46986 Koponen Helvi             SiiRa
 231    11.11     10403  50860 Malkki Sisko              SaSu
 232    11.13      6405  42525 Väänänen Riitta           SäynSa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D50 (3.48 km)



 234    11.39      1106  52212 Holck Leena               MuonTV
 235    11.41      9518  52929 Huttunen Kristiina        SäynSa
 236    11.43     35665  42713 Oinonen Rauni             ViiSu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D55 (2.79 km)



 238    11.34      6087  47092 Vainikainen Anneli        IisVi
 239    11.36      3018  45822 Härkönen Pirkko           RasPi

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D20 (5.06 km)



 241    11.09         0  43088 Kane Penny                NZL
 242    11.11     30880  52086 Vornanen Mira             RasPi
 243    11.13         0  43086 Frith Lisa                NZL

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D18 (4.54 km)



 245    11.20     17245  42462 Hall Anette               NilsNu
 246    11.22     14168  52942 Määttänen Minna           SaSu
 247    11.24     17237  47114 Puustinen Anne            IisVi
 248    11.26      6116  47351 Kurri Marika              SaRa
 249    11.28     29363  55511 Kemppainen Elisa          SuomRa
 250    11.30     13427  52933 Huttunen Kirsi            SäynSa
 251    11.32     13609  47354 Karjalainen Kaisa         SaRa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D16 (3.48 km)



 254    11.23     15902  47113 Partanen Ritva            IisVi
 255    11.25      4041  47480 Westerlund Eija           SaSu
 256    11.27     10056  52940 Laitinen Sanna            Kalske
 257    11.29      3183  51808 Turunen Pauliina          SonPa
 258    11.31     35009  46923 Voutilainen Anna-Maija    SuoVa
 259    11.33      3021  46877 Haikola Reetta            RasPi
 260    11.35     14460  40955 Tarvonen Silja            Kalske

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D14 (2.58 km)



 262    11.01      5035  43098 Karhunen Jutta            KuoSu
 263    11.03      3742  52935 Huttunen Saara            SäynSa
 264    11.05      6798  43062 Riihinen Annemari         KuoSu
 265    11.07     34809  46694 Hytönen Reija             PetPe
 266    11.09      6726  43103 Julkunen Silja            KuoSu
 267    11.11      3139  42514 Kettunen Tuuli            SäynSa
 268    11.13      6397  43119 Forss Jutta               KuoSu
 269    11.15     33487  42478 Leskinen Outi             NilsNu
 270    11.17      5301  53543 Malkki Laura              SaSu
 271    11.19     10058  40961 Laitinen Anni             Kalske
 272    11.21      2547  50570 Mourujärvi Nanna          KuoSu

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D12TR (1.8 km)



 274    11.00     22148  52936 Alava Anna-Mari           SäynSa
 275    11.02     20378  47100 Nelimarkka Sanni          IisVi
 276    11.04     23515  43096 Karjalainen Katariina     KuoSu
 277    11.06     20594  46876 Haikola Hannariina        RasPi
 278    11.08         0      0 Saksman Meeri             KuoSu
 279    11.10     34188  50868 Natunen Elina             SaSu
 280    11.12     23923  43108 Hyvönen Suvi              KuoSu
 281    11.14      6227  40797 Kuronen Hannemari         KaSu
 282    11.16      3224  52770 Svärd Susanna             KuoSu
 283    11.18     27223  46973 Väätäinen Eveliina        SiiRa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D10RR (2.1 km)



 285    10.59         0      0 Närhi Minna               JRV
 286    11.01      6320  43093 Miettinen Sanna           JuuanJä
 287    11.03      4570  52766 Riihinen Anniina          KuoSu
 288    11.05      2459  54525 Turunen Marjut            RasPi
 289    11.07         0  57024 Laitinen Tiina            Kalske
 290    11.09         0      0 Saavalainen Anna-Maria    SaSu
 291    11.11     27224  43105 Jetsonen Tiia             KuoSu
 292    11.13     24089  52621 Anttonen Sari             LaukU
 293    11.15     25419  53565 Natunen Anna-Riikka       SaSu
 294    11.17      3374  55924 Närhi Anna                JRV
 295    11.19     33484  52971 Vatanen Jenni             VarpVi
 296    11.21         0      0 Keurulainen Tiina         KuoSu
 297    11.23         0      0 Mykkänen Emma             SiiRa