Savo-Karjalan aluemestaruus latusuunnistus, Kuopio 20.2.2000

H21 H35 H45 H55 H65 H20 H18 H16 H14 H12RV H10RV D21 D35 D45 D55 D18 D16 D14 D12RV D10RV

H21 (9,0 km)



   1    11.00    2354   Tiili Kauko             KontU
   2    11.02    8534   Hartikainen Jari        KuoSu
   3    11.04   32438   Laitinen Tuomo          SäynSa
   4    11.06   37825   Rönnemaa Antti          NilsNu
   5    11.08    2378   Korhonen Pertti         JoS

H21 H35 H45 H55 H65 H20 H18 H16 H14 H12RV H10RV D21 D35 D45 D55 D18 D16 D14 D12RV D10RV

H35 (9,0 km)



  10    11.12   24215   Leskinen Hannu          NilsNu
  11    11.14   27031   Soininen Antti          SäynSa
  12    11.16   15439   Vatanen Jouko           VarpVi
  13    11.18    5528   Forsberg Matti          SäynSa
  14    11.20   18417   Jetsonen Juhani         KuoSu
  15    11.22   14170   Kokkonen Juha           SäynSa

H21 H35 H45 H55 H65 H20 H18 H16 H14 H12RV H10RV D21 D35 D45 D55 D18 D16 D14 D12RV D10RV

H45 (4,8 km)



  20    11.17   38313   Tiihonen Veikko         KuoSu
  21    11.19    2190   Väätäinen Jorma         SiiRa
  22    11.21    2162   Puhakka Niilo           KuoSu
  23    11.23   35383   Kananen Matti           JoS
  24    11.25   18638   Oksanen Terho           RautU
  25    11.27    9079   Mourujärvi Kauno        KuoSu
  26    11.29    5473   Kankkunen Hannu         SiiRa
  27    11.31     676   Hyvönen Markku          KuoSu

H21 H35 H45 H55 H65 H20 H18 H16 H14 H12RV H10RV D21 D35 D45 D55 D18 D16 D14 D12RV D10RV

H55 (4,8 km)



  35    11.41    6008   Partanen Tauno          IisVi
  36    11.43   18456   Luukkonen Veli          KuoSu
  37    11.45    2352   Lavikainen Mauno        JoS
  38    11.47    5524   Tenhunen Jorma          NilsNu
  39    11.49    4242   Hyvönen Pekka           RautU
  40    11.51    5529   Kettunen Kimmo          SäynSa
  41    11.53   28284   Laine Tapani            KuoSu
  42    11.55    4241   Tolmunen Tauno          RautU
  43    11.57   15228   Rönnemaa Ilkka          NilsNu

H21 H35 H45 H55 H65 H20 H18 H16 H14 H12RV H10RV D21 D35 D45 D55 D18 D16 D14 D12RV D10RV

H65 (3,2 km)



  50    11.16   18476   Ruotsalainen Jorma      KuoSu
  51    11.18   15486   Nevalainen Kalle        JoS
  52    11.20   39561   Vinska Vilho            KuoSu

H21 H35 H45 H55 H65 H20 H18 H16 H14 H12RV H10RV D21 D35 D45 D55 D18 D16 D14 D12RV D10RV

H20 (9,0 km)



  60    11.26   12815   Keinonen Tomi           NilsNu
  61    11.28   17958   Karhunen Jani           KuoSu

H21 H35 H45 H55 H65 H20 H18 H16 H14 H12RV H10RV D21 D35 D45 D55 D18 D16 D14 D12RV D10RV

H18 (4,8 km)



  65    11.35    1827   Puhakka Timo            KuoSu
  66    11.37   22835   Nissinen Jani           KuoSu

H21 H35 H45 H55 H65 H20 H18 H16 H14 H12RV H10RV D21 D35 D45 D55 D18 D16 D14 D12RV D10RV

H16 (3,2 km)



  70    11.00   23022   Kontkanen Lauri         SelSi

H21 H35 H45 H55 H65 H20 H18 H16 H14 H12RV H10RV D21 D35 D45 D55 D18 D16 D14 D12RV D10RV

H14 (3,2 km)



  75    11.04   23066   Niskanen Henry          VarpVi
  76    11.06    6532   Putkonen Joona          KuoSu
  77    11.08   38100   Vatanen Jouni           VarpVi
  78    11.10   22831   Nissinen Timo           KuoSu
  79    11.12   23813   Hyvönen Sami            KuoSu

H21 H35 H45 H55 H65 H20 H18 H16 H14 H12RV H10RV D21 D35 D45 D55 D18 D16 D14 D12RV D10RV

H12RV (2,2 km)



  85    11.30    6396   Forss Joona             KuoSu
  86    11.32       0   Hiltunen Aleksi         NilsNu
  87    11.34   25074   Peiponen Tuukka         KuoSu
  88    11.36       0   Pendikainen Paavo       NilsNu
  89    11.38     658   Sonninen Petri          KuoSu
  90    11.40   27228   Jetsonen Lari           KuoSu
  91    11.42       0   Hiltunen Tommi          NilsNu
  92    11.44       0   Kauhanen Mika           KuoSu

H21 H35 H45 H55 H65 H20 H18 H16 H14 H12RV H10RV D21 D35 D45 D55 D18 D16 D14 D12RV D10RV

H10RV (2,2 km)



 100    11.52       0   Pendikainen Anton       NilsNu
 101    11.54    2952   Jetsonen Arttu          KuoSu
 102    11.56       0   Pendikainen Antti       NilsNu

H21 H35 H45 H55 H65 H20 H18 H16 H14 H12RV H10RV D21 D35 D45 D55 D18 D16 D14 D12RV D10RV

D21 (6,5 km)



 110    11.01   23812   Hyvönen Sanna           KuoSu
 111    11.03   19277   Holm Riikka             KuoSu

H21 H35 H45 H55 H65 H20 H18 H16 H14 H12RV H10RV D21 D35 D45 D55 D18 D16 D14 D12RV D10RV

D35 (6,5 km)



 115    11.07    9410   Kukkola Sinikka         KuoSu
 116    11.09   18491   Siitari Minna           KuoSu
 117    11.11   13900   Savolainen Paula        SiiRa
 118    11.13   26755   Jetsonen Sari           KuoSu

H21 H35 H45 H55 H65 H20 H18 H16 H14 H12RV H10RV D21 D35 D45 D55 D18 D16 D14 D12RV D10RV

D45 (3,2 km)



 120    11.36    2530   Puhakka Raija           KuoSu
 121    11.38    9518   Huttunen Kristiina      SäynSa
 122    11.40   19250   Kauppinen Kyllikki      KR

H21 H35 H45 H55 H65 H20 H18 H16 H14 H12RV H10RV D21 D35 D45 D55 D18 D16 D14 D12RV D10RV

D55 (3,2 km)



 130    11.44   13905   Savolainen Hilkka       SiiRa
 131    11.46   25777   Kokkonen Liisa          TuusnRa

H21 H35 H45 H55 H65 H20 H18 H16 H14 H12RV H10RV D21 D35 D45 D55 D18 D16 D14 D12RV D10RV

D18 (3,2 km)



 145    11.24   17245   Hall Anette             NilsNu
 146    11.26   13427   Huttunen Kirsi          SäynSa
 147    11.28    3909   Kärkkäinen Mervi        RasPi

H21 H35 H45 H55 H65 H20 H18 H16 H14 H12RV H10RV D21 D35 D45 D55 D18 D16 D14 D12RV D10RV

D16 (3,2 km)



 150    11.32   15902   Partanen Ritva          IisVi

H21 H35 H45 H55 H65 H20 H18 H16 H14 H12RV H10RV D21 D35 D45 D55 D18 D16 D14 D12RV D10RV

D14 (2,2 km)



 155    11.31    5035   Karhunen Jutta          KuoSu
 156    11.33    3742   Huttunen Saara          SäynSa
 157    11.35    3410   Laininen Tiina          SiiRa
 158    11.37   33487   Leskinen Outi           NilsNu
 159    11.39    6397   Forss Jutta             KuoSu
 160    11.41    3139   Kettunen Tuuli          SäynSa
 161    11.43    2547   Mourujärvi Nanna        KuoSu

H21 H35 H45 H55 H65 H20 H18 H16 H14 H12RV H10RV D21 D35 D45 D55 D18 D16 D14 D12RV D10RV

D12RV (2,2 km)



 165    11.47    3422   Laininen Niina          SiiRa
 166    11.49    3181   Jenu Annemari           NilsNu
 167    11.51   23923   Hyvönen Suvi            KuoSu

H21 H35 H45 H55 H65 H20 H18 H16 H14 H12RV H10RV D21 D35 D45 D55 D18 D16 D14 D12RV D10RV

D10RV (2,2 km)



 170    11.48   27224   Jetsonen Tiia           KuoSu
 171    11.50   33484   Vatanen Jenni           VarpVi