SiiRan kansalliset 20.6.1999

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Vainio Petri                4-1.03      11-1.21       6-2.51       1-1.22       5-2.11       9-1.03       4-1.00       1-2.44         1-49       3-1.03       1-4.02      12-1.41       1-1.29       3-1.24        10-47      24.50  Vainio Petri
  2. Tokola Jussi                9-1.10      13-1.22      12-3.03       5-1.32       3-2.10         3-54         3-58       5-2.56         3-51      16-2.08      12-4.36       1-1.26       3-1.44       1-1.17         4-41      26.48  Tokola Jussi
  3. Varkoi Hannu                  2-53      17-1.28       9-2.52      13-1.41      10-2.25      13-1.09      10-1.13      11-3.09         7-56       6-1.05       4-4.17      11-1.40      10-1.54       6-1.25      16-1.01      27.08  Varkoi Hannu
  4. Oravainen Pasi              6-1.04       3-1.09      24-3.56       7-1.33       1-2.04      10-1.05      20-2.18       8-3.03         8-58         1-51       2-4.15       7-1.36       9-1.53      14-1.35      16-1.01      28.21  Oravainen Pasi
  5. Kiiskinen Petri            13-1.17      11-1.21      11-2.54      23-2.20       3-2.10      18-1.34       6-1.11      10-3.07      19-1.18       9-1.07       9-4.32      10-1.39       6-1.49      15-1.38         1-27      28.24  Kiiskinen Petri
  6. Rönnemaa Antti             17-1.24       8-1.18       3-2.42       5-1.32      11-2.27      20-2.01      18-2.12      18-3.57         6-53       7-1.06       2-4.15       5-1.33       2-1.40       3-1.24         3-40      29.04  Rönnemaa Antti
  7. Huttunen Tuomas             6-1.04       1-1.06       1-2.40      11-1.38       9-2.20      12-1.08       6-1.11      20-4.01      17-1.10      20-2.46      11-4.35       6-1.35      13-2.09       9-1.30        12-51      29.44  Huttunen Tuomas
  8. Matilainen Kari               3-59       2-1.08      22-3.47       1-1.22       1-2.04       6-1.01      11-1.16      18-3.57         3-51      17-2.09       4-4.17      21-2.20      20-2.23      12-1.33        13-56      30.03  Matilainen Kari
  9. Hollmen Kalle              10-1.13      25-4.24       6-2.51       3-1.25       5-2.11         2-52         2-56       6-2.57         5-52      15-2.07      12-4.36       2-1.27       3-1.44       3-1.24      19-1.06      30.05  Hollmen Kalle
 10. Hyvönen Sakari             13-1.17      22-1.38      13-3.04      17-1.53      18-2.45       7-1.02      15-1.27      14-3.30      11-1.01      13-1.39      14-4.56      16-1.49      17-2.15      12-1.33         5-42      30.31  Hyvönen Sakari
 11. Remonen Teemu               4-1.03       4-1.11       6-2.51      25-2.35       8-2.12      10-1.05      11-1.16       3-2.49         2-50      23-5.01       6-4.18       4-1.32       3-1.44       2-1.21        13-56      30.44  Remonen Teemu
 12. Väänänen Petri             19-1.26      18-1.30      23-3.48      22-2.01      25-4.59       7-1.02      14-1.22       9-3.05      18-1.16       7-1.06       7-4.20       3-1.30      11-1.56      10-1.31         5-42      31.34  Väänänen Petri
 13. Tuovinen Timo              20-1.36      23-1.39       9-2.52       9-1.36      24-3.05      19-1.36      17-1.49       2-2.48      13-1.03         2-52       8-4.30      23-4.48       7-1.50       7-1.26         5-42      32.12  Tuovinen Timo
 14. Wilson Iain                24-2.29      16-1.27      21-3.29      18-1.55      17-2.43      14-1.15      19-2.16      12-3.26         8-58      11-1.16      20-5.25      14-1.43      16-2.13      20-1.59         21--      32.33  Wilson Iain
 15. Minkkinen Juha             25-3.54       7-1.16       2-2.41      11-1.38       5-2.11      16-1.21       9-1.12      17-3.53      12-1.02      19-2.40      15-4.57      13-1.42      13-2.09      16-1.42        15-59      33.17  Minkkinen Juha
 16. Väänänen Jussi             21-1.49      19-1.35      20-3.22      20-1.57      22-3.00         4-55       5-1.04      23-4.42      13-1.03      21-3.02      16-5.07       8-1.37      18-2.19       7-1.26         5-42      33.40  Väänänen Jussi
 17. Hirvonen Eero                 1-20      19-1.35      14-3.05       9-1.36      23-3.01      22-2.03      21-2.21      20-4.01      10-1.00      10-1.12      19-5.14      19-2.00      22-2.44      18-1.50      20-1.48      33.50  Hirvonen Eero
 18. Väänänen Petteri            8-1.09       5-1.12       5-2.48      16-1.49      20-2.50      21-2.02      23-2.23      15-3.38      21-2.20      14-1.53      16-5.07      20-2.08      23-5.42      19-1.51         9-45      37.37  Väänänen Petteri
 19. Kämäräinen Jarmo           12-1.16      21-1.37      17-3.16      15-1.47      16-2.42      24-3.17       6-1.11      12-3.26      23-5.27      18-2.14      18-5.11      17-1.50      21-2.39      21-2.09        11-49      38.51  Kämäräinen Jarmo
 20. Forsberg Matti             16-1.22       9-1.20      19-3.20      18-1.55      11-2.27      15-1.18      13-1.17      15-3.38      22-4.32      22-4.54      23-6.18      22-2.21      19-2.22      11-1.32         2-38      39.14  Forsberg Matti
 21. Rautanen Marko             22-1.54      13-1.22      25-5.16      26-3.54      15-2.38      23-2.05      24-2.48      22-4.02      20-1.33      12-1.18      21-5.48      18-1.57      15-2.10      17-1.47      18-1.03      39.35  Rautanen Marko
KESK Niilahti Jussi             13-1.17      15-1.24      16-3.15      21-1.58      11-2.27            -            -            -            -            -         3.11            -            -            -        19.00  Niilahti Jussi
 HYL Kiiskinen Pasi             10-1.13      24-2.06       4-2.45       8-1.35      20-2.50         1-50      21-2.21       4-2.50      15-1.07       4-1.04      10-4.34       9-1.38       8-1.51            -         2.17  Kiiskinen Pasi
 HYL Kokkonen Timo              23-2.12      26-5.26      26-6.26       4-1.30            -         8.43         1-39      24-5.40            -            -            -            -            -            -         9.35  Kokkonen Timo
 HYL Laitinen Tuomo             18-1.25       9-1.20      15-3.14      14-1.46      11-2.27         5-57      16-1.30       7-3.02      15-1.07       4-1.04      22-6.01      15-1.48      12-2.08            -         2.13  Laitinen Tuomo
 HYL Oravainen Saku             26-4.02       6-1.13      18-3.18      24-2.34      19-2.49      17-1.33            -            -            -            -            -            -            -            -        13.52  Oravainen Saku

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Rautasalo Jouni             1-1.27       2-2.13       1-1.59       2-2.13       1-2.12       2-1.02       1-3.32       3-4.24       1-5.45       2-2.35       1-2.12       2-2.08         2-49      32.31  Rautasalo Jouni
  2. Ikonen Matti                3-1.55       3-2.23       2-2.12       1-1.58       3-5.02         1-54       3-4.40       2-1.48       2-7.06       1-2.29       3-2.18       1-2.06         1-42      35.33  Ikonen Matti
  3. Kolju Kimmo                 2-1.45       1-2.08       3-2.21       3-2.28       2-2.17       3-1.07       2-4.22       1-1.34       3-9.41       3-2.45       2-2.16       3-2.32         3-57      36.13  Kolju Kimmo

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Mykkänen Risto              2-1.57       1-2.49       1-2.51       2-4.02       1-2.01       2-1.54       1-1.39         1-49      18.02  Mykkänen Risto
  2. Turunen Esko                1-1.55       2-2.56       2-3.21       1-3.43       2-2.51       1-1.40       2-2.04         2-55      19.25  Turunen Esko

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Pussinen Kari               6-2.01       1-1.35       1-1.31       1-1.54         1-54       1-1.07       3-3.23       2-1.09       2-4.20       2-1.52       2-1.52       1-1.25         4-53      23.56  Pussinen Kari
  2. Heiskanen Hannu             2-1.11       3-1.46       2-1.34       2-2.01       4-1.18       5-1.43       2-3.01       1-1.08       1-4.15       3-1.56       3-1.54       2-1.26         5-55      24.08  Heiskanen Hannu
  3. Niiranen Ari                3-1.15       6-2.28       7-2.54       4-2.30       7-2.06       3-1.22       4-3.33       3-1.20       5-6.40       5-2.10       4-2.03       3-1.46         3-52      30.59  Niiranen Ari
  4. Jylhä Seppo                 4-1.34       5-2.03       5-2.16       7-5.39       3-1.05       2-1.19       5-3.37       4-1.33       4-6.31       1-1.48       5-2.09       4-1.47         1-46      32.07  Jylhä Seppo
  5. Koponen Pekka               6-2.01       4-2.00       6-2.32       5-2.47       6-1.33       4-1.28       6-4.05       6-2.32       3-5.36       4-2.01       7-4.29       6-1.51         2-49      33.44  Koponen Pekka
  6. Itkonen Kari                1-1.01       2-1.45       3-1.35       3-2.10         1-54       6-1.49       1-2.57       7-6.12       7-6.58       7-4.01       1-1.43       5-1.50       6-1.05      34.00  Itkonen Kari
  7. Riihinen Markku             5-1.53       7-3.38       4-2.10       6-3.23       5-1.27       7-2.06       7-7.19       5-1.49       6-6.42       6-3.10       6-3.01       7-2.06       7-1.15      39.59  Riihinen Markku

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Forss Heikki                4-1.47       3-2.28       3-2.24       2-2.02       4-3.36       2-1.12       1-3.49       1-1.30       2-5.56       3-2.24       3-1.59       2-1.56         3-57      32.00  Forss Heikki
  2. Seppänen Pentti             3-1.45       1-2.13       3-2.24       5-3.48       3-3.29       1-1.04       4-4.42       5-3.39       1-5.32       2-2.17       1-1.45       4-2.30       4-1.02      36.10  Seppänen Pentti
  3. Huttunen Kalle              2-1.39       5-6.24       1-1.33       1-1.54       1-2.01       5-2.22       2-4.11       2-1.31       3-7.21       4-2.47       2-1.48       1-1.51         2-54      36.16  Huttunen Kalle
  4. Sonninen Pekka              1-1.37       2-2.20       2-2.14       3-2.21       1-2.01       4-1.57       5-5.14       3-2.15      5-13.56       1-2.12       4-2.11       3-2.00         1-52      41.10  Sonninen Pekka
  5. Hyvönen Markku              5-3.00       4-3.40       5-2.34       4-2.35       5-3.57       3-1.37       3-4.36       4-2.46       4-7.53       5-3.47       5-3.02       5-2.53       5-1.04      43.24  Hyvönen Markku

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Leinonen Matti              2-1.13       1-1.11       1-2.54       2-1.40       1-2.47       2-1.20       9-5.00         5-48       2-1.17       1-3.02       1-1.50         2-44      23.46  Leinonen Matti
  2. Kiiskinen Eero                1-51       7-1.32       2-3.07       6-1.49       4-3.10       7-1.54       6-3.48         6-51      11-2.58       7-3.42       7-2.09      12-1.24      27.15  Kiiskinen Eero
  3. Kilpeläinen Mauri           6-2.23       7-1.32       4-3.15       4-1.46       5-3.13       5-1.41      10-5.01         1-40       4-1.23       4-3.34       5-2.08         3-48      27.24  Kilpeläinen Mauri
  4. Loikkanen Hannes            7-2.24       6-1.31       6-3.52       4-1.46       6-3.20      12-4.41       7-4.21         7-58       1-1.14       5-3.37       4-1.58         4-49      30.31  Loikkanen Hannes
  5. Huuhka Matti                5-2.10       3-1.16      10-5.11      10-2.03       7-3.44       3-1.31       1-1.41      12-5.43       5-1.30       2-3.22       8-2.13       6-1.01      31.25  Huuhka Matti
  6. Hirvonen Aapo               3-2.01       5-1.19       9-5.07       9-1.59       8-3.48       4-1.40      12-6.14         4-47       3-1.20       8-4.03       8-2.13       7-1.02      31.33  Hirvonen Aapo
  7. Karhunen Aulis              8-2.35      11-3.19       8-5.04       8-1.53       9-3.55       6-1.42       4-2.31       9-1.28      10-2.49       3-3.30      10-2.39      11-1.12      32.37  Karhunen Aulis
  8. Jahma Pekka                 9-3.08       9-1.37      13-8.50      11-2.10      11-6.30       8-2.07       3-2.26      11-2.16       9-2.26      11-5.09      12-3.14       8-1.04      40.57  Jahma Pekka
  9. Halonen Pauli              13-6.19      12-5.55       7-4.09      12-2.20      10-5.35       9-2.11      11-5.31         2-41       7-1.47       9-4.23       3-1.57         5-57      41.45  Halonen Pauli
 10. Tikanoja Tero               4-2.09      10-1.46      12-6.31       6-1.49     13-17.05      13-5.32       2-2.23       8-1.09       5-1.30      10-4.53      11-2.53      10-1.08      48.48  Tikanoja Tero
 11. Känninen Lauri             10-3.12      13-6.22      11-5.50      13-3.18      12-7.40      11-3.19       8-4.38      10-2.14       8-2.16      12-7.24      13-3.51      13-1.40      51.44  Känninen Lauri
 HYL Kokkonen Hannu             12-3.58       3-1.16       5-3.34       1-1.33       2-2.50       1-1.14            -         1.25      12-4.05       6-3.40       5-2.08       9-1.06  Kokkonen Hannu
 HYL Möykkynen Veikko           11-3.38       2-1.15       3-3.14       2-1.40       3-2.54      10-2.38       5-3.04         3-46            -         9.42       2-1.55         1-42  Möykkynen Veikko

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Savolainen Martti             1-39       4-2.09       1-1.40       3-1.52       1-2.10       2-1.00       2-1.05       1-1.52       3-2.05       3-1.55      11-1.21      17.48  Savolainen Martti
  2. Partanen Aimo               8-1.47       1-1.58       4-1.53       2-1.50       2-2.25       7-1.16       3-1.26       4-2.01       4-2.16       6-1.56      12-1.22      20.10  Partanen Aimo
  3. Ikäheimonen Paavo          10-2.19       5-2.17       7-2.34       1-1.36       4-3.08         1-59       1-1.04       2-1.55       2-2.04       2-1.49       9-1.04      20.49  Ikäheimonen Paavo
  4. Kettunen Kimmo              7-1.40      10-2.43       6-2.25       9-2.21       6-3.11       9-1.33       5-1.33      11-3.32       8-2.39       3-1.55         4-54      24.26  Kettunen Kimmo
  5. Partanen Aimo               6-1.36      12-2.50       2-1.50       4-1.54       4-3.08       4-1.05      13-5.44       5-2.14       1-2.02       1-1.35         1-45      24.43  Partanen Aimo
  6. Rökman Raimo                4-1.18       3-2.04      10-2.44       5-1.55      12-5.27       6-1.12       7-1.57       6-2.20       7-2.35       9-2.20         3-52      24.44  Rökman Raimo
  7. Lassila Eero                2-1.04       6-2.19       5-1.56      12-3.43      13-6.41       2-1.00       4-1.29       8-2.55       5-2.17       7-2.02       8-1.00      26.26  Lassila Eero
  8. Hyvönen Pekka               3-1.15       7-2.31      11-3.07       7-2.05       3-3.02       7-1.16      11-2.49       7-2.21      13-7.08      11-2.35         7-57      29.06  Hyvönen Pekka
  9. Lankia Tapio               12-3.34      13-3.19       9-2.41       8-2.12      11-5.05      11-1.35       6-1.39       9-3.10       9-3.21      12-2.42      10-1.16      30.34  Lankia Tapio
 10. Sihvonen Hannu              9-1.53       2-2.02      12-3.22      11-3.27       8-4.12      10-1.34      12-3.30      13-4.54      10-3.31       3-1.55         4-54      31.14  Sihvonen Hannu
 11. Tahvanainen Mauri          13-4.35      11-2.49       8-2.35      10-3.20       7-3.40      13-1.47      10-2.48      11-3.32      12-3.54       8-2.17         2-49      32.06  Tahvanainen Mauri
 12. Huttunen Paavo             11-3.14       9-2.41      13-8.52      13-3.53       8-4.12      12-1.38       8-1.59      10-3.13      11-3.36      10-2.22         6-55      36.35  Huttunen Paavo
 HYL Laukkarinen Heimo           5-1.20       8-2.33       2-1.50       6-1.56      10-4.55       5-1.10       9-2.13       3-1.58       6-2.28            -         2.34  Laukkarinen Heimo

H55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Karjalainen Seppo           2-1.17       8-2.25       1-2.45       2-2.23       2-1.45       2-1.46       2-2.11         1-58       3-1.46         1-47      18.03  Karjalainen Seppo
  2. Korhonen Pauli              1-1.11       3-1.59       8-3.55       1-1.57       1-1.37       1-1.41       1-1.56       3-1.03       1-1.29      11-1.45      18.33  Korhonen Pauli
  3. Tolmunen Tauno              2-1.17       5-2.13       2-2.49       6-3.11      11-3.20       7-2.45       5-2.52         1-58      10-3.01         5-58      23.24  Tolmunen Tauno
  4. Tenhunen Jorma              6-2.00       9-2.27       5-3.20       3-2.42       9-3.12       4-2.15       7-3.04       8-1.22       7-2.05       9-1.11      23.38  Tenhunen Jorma
  5. Karppinen Eino             10-2.46       1-1.55       3-3.05      11-4.12       5-2.12       8-3.09       3-2.35       4-1.09       2-1.44       6-1.03      23.50  Karppinen Eino
  6. Miettinen Ilkka            11-2.56       7-2.23       7-3.22       8-3.27      10-3.18       6-2.26       6-3.01       9-1.38       4-1.54         12--      24.20  Miettinen Ilkka
  7. Vainikainen Veijo           7-2.14       4-2.05       4-3.10       7-3.13       3-1.52       9-4.57       4-2.44       5-1.12       5-2.00       8-1.09      24.36  Vainikainen Veijo
  8. Rönnemaa Ilkka              8-2.27      10-2.35      10-4.59      12-4.51       4-1.54       3-2.05      10-3.27       6-1.17       8-2.23         4-55      26.53  Rönnemaa Ilkka
  9. Lehtinen Lauri              4-1.43      11-2.58      11-5.40       4-2.49       7-2.48      10-7.15       8-3.09       6-1.17       9-2.50       9-1.11      31.40  Lehtinen Lauri
 10. Partanen Tauno              5-1.54       6-2.16       9-4.04       5-3.03       8-3.10      11-8.37       9-3.26      11-4.47      11-4.56         3-52      37.05  Partanen Tauno
 11. Malila Sakari              12-4.10      12-3.10      12-6.53      10-3.39       6-2.43       5-2.19     11-11.22      10-3.26       6-2.03       7-1.07      40.52  Malila Sakari
 HYL Koponen Paavo               9-2.45       2-1.58       5-3.20       8-3.27      12-8.36            -         6.02            -         5.16         2-51  Koponen Paavo

H60 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Puustinen Valto             5-2.25       4-1.48       3-1.59       2-2.42       4-1.52       4-1.34       2-3.10       5-1.13       3-2.19         2-53      19.55  Puustinen Valto
  2. Kaipainen Martti            8-3.09       2-1.39       1-1.50       1-2.38       3-1.49       9-4.21       4-3.31       3-1.08       1-2.14         1-52      23.11  Kaipainen Martti
  3. Ovaskainen Mauno            6-2.43       4-1.48       8-3.53       7-3.27       5-2.12       2-1.20       3-3.29       6-1.27       5-2.52       6-1.08      24.19  Ovaskainen Mauno
  4. Patronen Viljo              3-1.46       7-2.10       5-2.14       8-3.56       6-2.14       6-2.02       6-3.48       8-1.36       7-3.51       4-1.02      24.39  Patronen Viljo
  5. Riikonen Väinö              2-1.43       8-2.26       7-3.41       4-3.09       7-2.32       5-1.59       6-3.48       7-1.29       6-3.02       3-1.00      24.49  Riikonen Väinö
  6. Rautasalo Pertti            9-4.18       6-2.06       9-4.47       6-3.24       8-2.40       8-3.35       5-3.33       2-1.07       2-2.18       4-1.02      28.50  Rautasalo Pertti
  7. Luukkonen Veli              7-3.05       3-1.47       6-2.15       9-4.08      9-18.47       3-1.31       9-6.18       9-6.27       4-2.24       7-1.14      47.56  Luukkonen Veli
 HYL Jalkanen Olavi              4-2.06       9-3.39       1-1.50       5-3.14       1-1.34       7-3.29       1-2.28       1-1.04            -         2.50  Jalkanen Olavi
 HYL Salmela Kosti               1-1.00       1-1.35       4-2.02       3-3.03       2-1.44       1-1.19       8-5.00       4-1.10            -         3.47  Salmela Kosti

H65 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Pääkkönen Tauno             9-3.17       1-1.44       3-1.56       1-2.42       1-3.12       2-2.10       5-1.16       2-1.56         2-53      19.06  Pääkkönen Tauno
  2. Puustinen Aarne             8-3.06       3-1.50       4-1.58       4-2.54       3-3.30       2-2.10       4-1.12       1-1.51         1-51      19.22  Puustinen Aarne
  3. Korhonen Toivo              5-2.29       9-2.25       1-1.46       2-2.49       2-3.24       1-2.08       3-1.06       7-2.42       9-1.29      20.18  Korhonen Toivo
  4. Siitari Aarne               3-1.35      12-3.14       6-2.09       6-2.57       7-3.36      12-3.06       9-1.35       6-2.30       6-1.13      21.55  Siitari Aarne
  5. Kilponen Toivo             11-3.39       7-2.12       9-2.17       9-3.05       4-3.31       5-2.22       8-1.30       4-2.14      12-1.32      22.22  Kilponen Toivo
  6. Ammunet Tatu               10-3.31       8-2.17      10-2.21      11-3.13       9-4.02      10-2.58       1-1.00       5-2.29       7-1.16      23.07  Ammunet Tatu
  7. Mansikkamäki Lauri          7-3.02       5-2.02       6-2.09      10-3.06       8-3.37       7-2.31       5-1.16      12-4.38       3-1.01      23.22  Mansikkamäki Lauri
  8. Hautala Eelis               2-1.25       4-1.59      11-2.32       3-2.51       5-3.33       6-2.25      13-5.58      11-4.34      10-1.30      26.47  Hautala Eelis
  9. Tarvainen Kalevi           13-5.47      11-2.33       5-2.01       8-3.03      10-4.54      13-3.18       7-1.22       8-3.08       8-1.18      27.24  Tarvainen Kalevi
 10. Kainulainen Heikki          1-1.15      13-3.35      11-2.32      13-4.01       5-3.33       9-2.42      12-5.45      10-4.17      10-1.30      29.10  Kainulainen Heikki
 11. Loponen Aarne               6-2.44       9-2.25      13-2.50      12-3.47     12-12.53      11-3.04      10-1.40       9-3.11       5-1.11      33.45  Loponen Aarne
 12. Issakainen Paavo           12-4.25       2-1.45       2-1.55       5-2.56     13-19.38       4-2.17       2-1.03       3-2.03       4-1.09      37.11  Issakainen Paavo
 HYL Ruotsalainen Jorma          4-2.23       6-2.11       8-2.14       6-2.57      11-9.10       8-2.38      11-4.45            -         4.07  Ruotsalainen Jorma

H70 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Bäck Aarne                  1-2.47       2-2.40      1-10.19       1-2.21       2-3.47       1-3.34       1-1.22      26.50  Bäck Aarne
  2. Rainio Antti                2-5.10       1-2.34      2-10.29      2-17.16       1-3.46       2-4.33       2-1.50      45.38  Rainio Antti

H18 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Huikuri Mikko               4-1.19       4-2.15       5-4.03       5-2.04       3-3.55       2-1.32       1-1.49         2-55       5-2.08       1-3.06       4-2.03       4-1.02      26.11  Huikuri Mikko
  2. Keinonen Tomi                 1-49       5-3.21       3-3.35       3-1.56       6-5.13       6-1.42       2-1.57       3-1.03       4-1.36       2-3.33       5-2.07       7-1.20      28.12  Keinonen Tomi
  3. Karhunen Jani               7-3.07       2-1.39       4-3.57       6-2.20       4-4.14       4-1.36       5-2.41         1-52       6-3.09       3-3.44       6-2.23          1-2      29.44  Karhunen Jani
  4. Kettunen Pyry               6-2.30       7-3.45       2-3.27       2-1.45       2-3.35       1-1.25       3-1.59       6-3.36       1-1.14       6-5.17       1-1.44         2-55      31.12  Kettunen Pyry
  5. Korhonen Tuukka             3-1.18       1-1.15       6-4.54       4-1.59       7-5.26       3-1.35       6-3.12       4-1.06       7-3.42       7-6.04       2-1.56         3-59      33.26  Korhonen Tuukka
  6. Rautanen Mika               5-1.51       5-3.21       1-3.01       7-3.00       5-4.22       4-1.36       7-4.23       7-3.44       3-1.34       5-4.42       7-2.26       6-1.11      35.11  Rautanen Mika
  7. Soininen Tuomas             2-1.10       3-1.55       7-5.47       1-1.24       1-3.11       7-9.02       4-2.07       5-3.34       2-1.29       4-4.02       3-2.01       5-1.05      36.47  Soininen Tuomas

H16 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Puhakka Timo                5-1.51       1-1.28       4-2.38       2-2.29       3-1.35       4-1.44       1-2.06         2-56       2-1.24       4-1.01      17.12  Puhakka Timo
  2. Nissinen Jani               2-1.14       2-1.51       2-2.30       1-2.22       5-1.57       2-1.40       6-3.19         1-51       3-1.41         1-47      18.12  Nissinen Jani
  3. Koivumäki Ville             1-1.09       6-2.06       1-2.24       4-2.37       1-1.26       5-1.48       5-3.04       8-2.46       4-1.42         2-52      19.54  Koivumäki Ville
  4. Koivumäki Tuomas            7-2.40       8-3.44       3-2.31       3-2.30       4-1.36       1-1.39       2-2.10       4-1.02       1-1.23       7-1.02      20.17  Koivumäki Tuomas
  5. Koskinen Jussi              6-1.53       7-2.47       5-2.52       5-2.53       6-2.12       6-2.27       3-2.45       7-2.02       5-1.45       8-1.03      22.39  Koskinen Jussi
  6. Korhonen Olli-Pekka         3-1.35       4-2.05       8-4.25       7-3.00       2-1.30       3-1.42       4-2.56       9-2.47       6-1.46       9-1.09      22.55  Korhonen Olli-Pekka
  7. Hyttinen Ossi               8-3.00       9-4.45       7-3.19       8-3.07       8-2.23       7-3.15       7-3.24       3-1.00       8-2.04         3-55      27.12  Hyttinen Ossi
  8. Jääskeläinen Henri          4-1.44       4-2.05       6-2.58       6-2.55       7-2.16       9-4.51       8-6.50       6-1.17       9-4.12       4-1.01      30.09  Jääskeläinen Henri
  9. Venäläinen Tero             9-6.22       3-2.02       9-5.00       9-4.30       9-2.42       8-4.25       9-7.17       4-1.02       7-2.01       4-1.01      36.22  Venäläinen Tero

H14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Nissinen Timo               4-1.34       6-3.13       1-2.00       1-3.55       4-1.38       3-1.36       2-1.17         4-53      16.06  Nissinen Timo
  2. Saavalainen Olli            1-1.14       3-2.43       2-2.12       6-5.30      10-2.40       3-1.36       4-1.25         3-49      18.09  Saavalainen Olli
  3. Pöyhönen Pekka              6-1.55       5-3.11      10-4.07       3-4.13       3-1.37       2-1.30       3-1.24         1-47      18.44  Pöyhönen Pekka
  4. Kontkanen Lauri             2-1.30       1-2.31      11-4.57       2-4.01       6-1.48       5-1.39       5-1.29         6-58      18.53  Kontkanen Lauri
  5. Puustinen Olli              5-1.46       2-2.34       6-2.48       8-6.48       2-1.34       1-1.29       1-1.16         2-48      19.03  Puustinen Olli
  6. Määttänen Matti             3-1.32       8-3.52       9-3.35       4-4.36       5-1.45       7-1.59       6-1.31         6-58      19.48  Määttänen Matti
  7. Koivumäki Anssi             7-1.56       9-4.00       3-2.19       5-4.44       7-1.57      11-6.06       9-1.52       9-1.18      24.12  Koivumäki Anssi
  8. Hirvonen Heikki             8-2.08      10-4.21       7-3.16       7-6.24      11-2.46       9-2.31      11-2.30      11-1.26      25.22  Hirvonen Heikki
  9. Haikara Markus Pekka        9-2.46       4-3.08       8-3.25     10-11.10       8-2.13      10-4.28       6-1.31      10-1.20      30.01  Haikara Markus Pekka
 10. Vatanen Jouni              10-2.52       7-3.41       5-2.28     11-14.29       9-2.18       5-1.39       8-1.39       8-1.13      30.19  Vatanen Jouni
 11. Kukkola Jonne              11-8.26      12-7.02     12-12.00      9-10.48      12-2.57       8-2.17      10-2.06         5-57      46.33  Kukkola Jonne
 HYL Niskanen Henry          12-18.09.16         11--          4--         12--          1--            -            -         12--  Niskanen Henry

H12 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Putkonen Joona              3-3.52       3-2.40       2-2.03       3-3.58       1-2.28       2-1.17       2-1.04      17.22  Putkonen Joona
  2. Forss Joona                 2-3.31       2-2.33       4-2.09       2-3.44       3-3.54       5-1.36       2-1.04      18.31  Forss Joona
  3. Hyvönen Sami                4-6.22       1-2.31       1-1.39       1-2.58       2-3.26       1-1.00       4-1.07      19.03  Hyvönen Sami
  4. Westerlund Matti        5-18.09.16          4--          5--          4--          5--          4--          5--      26.46  Westerlund Matti
  5. Kukkola Tommi               1-3.10       5-5.16       3-2.06       5-8.34       4-8.15       3-1.26         1-59      29.46  Kukkola Tommi

H12TR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

