Kansalliset, SIIRA, 20.6.1999

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Vainio Petri                4-1.03       8-2.24       6-5.15       3-6.37       1-8.48       1-9.51      1-10.51      1-13.35      1-14.24      1-15.27      2-19.29      1-21.10      1-22.39      1-24.03     24.50  Vainio Petri
  2. Tokola Jussi                9-1.10       9-2.32       9-5.35       7-7.07       3-9.17      3-10.11      3-11.09      2-14.05      2-14.56      3-17.04      4-21.40      3-23.06      3-24.50      2-26.07     26.48  Tokola Jussi
  3. Varkoi Hannu                  2-53       6-2.21       5-5.13       4-6.54       4-9.19      5-10.28      5-11.41      3-14.50      3-15.46      2-16.51      3-21.08      2-22.48      2-24.42      2-26.07     27.08  Varkoi Hannu
  4. Oravainen Pasi              6-1.04       4-2.13      17-6.09      11-7.42       8-9.46      6-10.51     11-13.09      9-16.12      8-17.10      5-18.01      5-22.16      4-23.52      4-25.45      4-27.20     28.21  Oravainen Pasi
  5. Kiiskinen Petri            13-1.17      10-2.38       8-5.32      14-7.52     11-10.02     11-11.36      8-12.47      8-15.54      9-17.12      6-18.19      6-22.51      5-24.30      5-26.19      5-27.57     28.24  Kiiskinen Petri
  6. Rönnemaa Antti             17-1.24      12-2.42       7-5.24       5-6.56       6-9.23     10-11.24     12-13.36     15-17.33     14-18.26     12-19.32     11-23.47      9-25.20      7-27.00      6-28.24     29.04  Rönnemaa Antti
  7. Huttunen Tuomas             6-1.04       3-2.10       1-4.50       1-6.28       1-8.48       2-9.56      2-11.07      5-15.08      5-16.18     10-19.04     10-23.39      8-25.14      8-27.23      7-28.53     29.44  Huttunen Tuomas
  8. Matilainen Kari               3-59       2-2.07      10-5.54       8-7.16       5-9.20      4-10.21      4-11.37      6-15.34      6-16.25      7-18.34      6-22.51      7-25.11      9-27.34      9-29.07     30.03  Matilainen Kari
  9. Hollmen Kalle              10-1.13      25-5.37      23-8.28      23-9.53     22-12.04     18-12.56     15-13.52     13-16.49     12-17.41     13-19.48     14-24.24     11-25.51     10-27.35      8-28.59     30.05  Hollmen Kalle
 10. Hyvönen Sakari             13-1.17      16-2.55      12-5.59      14-7.52     16-10.37     12-11.39     10-13.06     11-16.36     10-17.37     11-19.16     13-24.12     12-26.01     12-28.16     11-29.49     30.31  Hyvönen Sakari
 11. Remonen Teemu               4-1.03       5-2.14       3-5.05      10-7.40      10-9.52      7-10.57      6-12.13      4-15.02      4-15.52     15-20.53     15-25.11     13-26.43     13-28.27     10-29.48     30.44  Remonen Teemu
 12. Väänänen Petri             19-1.26      17-2.56      19-6.44      20-8.45     23-13.44     22-14.46     22-16.08     22-19.13     20-20.29     17-21.35     17-25.55     14-27.25     14-29.21     12-30.52     31.34  Väänänen Petri
 13. Tuovinen Timo              20-1.36      18-3.15      16-6.07      12-7.43     18-10.48     16-12.24     17-14.13     14-17.01     13-18.04      9-18.56      9-23.26     16-28.14     15-30.04     13-31.30     32.12  Tuovinen Timo
 14. Wilson Iain                24-2.29      22-3.56      21-7.25      21-9.20     21-12.03     20-13.18     21-15.34     21-19.00     18-19.58     16-21.14     18-26.39     17-28.22     17-30.35     16-32.34     32.33  Wilson Iain
 15. Minkkinen Juha             25-3.54      23-5.10      22-7.51      22-9.29     19-11.40     19-13.01     17-14.13     18-18.06     16-19.08     18-21.48     19-26.45     18-28.27     18-30.36     15-32.18     33.17  Minkkinen Juha
 16. Väänänen Jussi             21-1.49      21-3.24      20-6.46      19-8.43     20-11.43     17-12.38     14-13.42     19-18.24     17-19.27     20-22.29     21-27.36     19-29.13     19-31.32     17-32.58     33.40  Väänänen Jussi
 17. Hirvonen Eero                 1-20       1-1.55       2-5.00       2-6.36       7-9.37     13-11.40     16-14.01     17-18.02     15-19.02     14-20.14     16-25.28     15-27.28     16-30.12     14-32.02     33.50  Hirvonen Eero
 18. Väänänen Petteri            8-1.09       6-2.21       4-5.09       6-6.58       9-9.48     15-11.50     17-14.13     16-17.51     19-20.11     19-22.04     20-27.11     20-29.19     20-35.01     18-36.52     37.37  Väänänen Petteri
 19. Kämäräinen Jarmo           12-1.16      15-2.53      17-6.09      17-7.56     17-10.38     21-13.55     20-15.06     20-18.32     22-23.59     22-26.13     22-31.24     21-33.14     21-35.53     19-38.02     38.51  Kämäräinen Jarmo
 20. Forsberg Matti             16-1.22      12-2.42      14-6.02      18-7.57     14-10.24     14-11.42      9-12.59     12-16.37     21-21.09     21-26.03     23-32.21     23-34.42     23-37.04     21-38.36     39.14  Forsberg Matti
 21. Rautanen Marko             22-1.54      19-3.16      24-8.32     25-12.26     25-15.04     24-17.09     23-19.57     23-23.59     23-25.32     23-26.50     24-32.38     22-34.35     22-36.45     20-38.32     39.35  Rautanen Marko
KESK Niilahti Jussi             13-1.17      11-2.41      11-5.56      16-7.54     13-10.21            -            -            -            -            -      1-13.32            -            -            -  Niilahti Jussi
 HYL Kiiskinen Pasi             10-1.13      20-3.19      15-6.04       9-7.39     15-10.29      9-11.19     13-13.40     10-16.30     10-17.37      8-18.41      8-23.15      6-24.53      6-26.44            -  Kiiskinen Pasi
 HYL Kokkonen Timo              23-2.12      26-7.38     26-14.04     26-15.34            -     25-24.17     24-24.56     24-30.36            -            -            -            -            -            -  Kokkonen Timo
 HYL Laitinen Tuomo             18-1.25      14-2.45      12-5.59      13-7.45     12-10.12      8-11.09      7-12.39      7-15.41      7-16.48      4-17.52     12-23.53     10-25.41     11-27.49            -  Laitinen Tuomo
 HYL Oravainen Saku             26-4.02      24-5.15      25-8.33     24-11.07     24-13.56     23-15.29            -            -            -            -            -            -            -            -  Oravainen Saku

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Rautasalo Jouni             1-1.27       1-3.40       1-5.39       1-7.52      1-10.04      1-11.06      1-14.38      2-19.02      1-24.47      1-27.22      1-29.34      1-31.42     32.31  Rautasalo Jouni
  2. Ikonen Matti                3-1.55       3-4.18       3-6.30       2-8.28      3-13.30      3-14.24      3-19.04      3-20.52      3-27.58      2-30.27      3-32.45      2-34.51     35.33  Ikonen Matti
  3. Kolju Kimmo                 2-1.45       2-3.53       2-6.14       3-8.42      2-10.59      2-12.06      2-16.28      1-18.02      2-27.43      3-30.28      2-32.44      3-35.16     36.13  Kolju Kimmo

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Mykkänen Risto              2-1.57       1-4.46       1-7.37      1-11.39      1-13.40      1-15.34      1-17.13     18.02  Mykkänen Risto
  2. Turunen Esko                1-1.55       2-4.51       2-8.12      2-11.55      2-14.46      2-16.26      2-18.30     19.25  Turunen Esko

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Pussinen Kari               6-2.01       3-3.36       3-5.07       3-7.01       3-7.55       1-9.02      2-12.25      1-13.34      1-17.54      1-19.46      1-21.38      1-23.03     23.56  Pussinen Kari
  2. Heiskanen Hannu             2-1.11       2-2.57       2-4.31       2-6.32       2-7.50       3-9.33      3-12.34      2-13.42      2-17.57      2-19.53      2-21.47      2-23.13     24.08  Heiskanen Hannu
  3. Niiranen Ari                3-1.15       5-3.43       6-6.37       4-9.07      5-11.13      5-12.35      4-16.08      3-17.28      3-24.08      3-26.18      3-28.21      3-30.07     30.59  Niiranen Ari
  4. Jylhä Seppo                 4-1.34       4-3.37       4-5.53      7-11.32      7-12.37      6-13.56      6-17.33      6-19.06      6-25.37      5-27.25      4-29.34      4-31.21     32.07  Jylhä Seppo
  5. Koponen Pekka               6-2.01       6-4.01       5-6.33       5-9.20      4-10.53      4-12.21      5-16.26      5-18.58      4-24.34      4-26.35      5-31.04      5-32.55     33.44  Koponen Pekka
  6. Itkonen Kari                1-1.01       1-2.46       1-4.21       1-6.31       1-7.25       2-9.14      1-12.11      4-18.23      5-25.21      6-29.22      6-31.05      5-32.55     34.00  Itkonen Kari
  7. Riihinen Markku             5-1.53       7-5.31       7-7.41      6-11.04      6-12.31      7-14.37      7-21.56      7-23.45      7-30.27      7-33.37      7-36.38      7-38.44     39.59  Riihinen Markku

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Forss Heikki                4-1.47       3-4.15       3-6.39       2-8.41      2-12.17      2-13.29      1-17.18      1-18.48      1-24.44      1-27.08      1-29.07      1-31.03     32.00  Forss Heikki
  2. Seppänen Pentti             3-1.45       2-3.58       2-6.22      3-10.10      4-13.39      3-14.43      3-19.25      4-23.04      2-28.36      2-30.53      2-32.38      2-35.08     36.10  Seppänen Pentti
  3. Huttunen Kalle              2-1.39       5-8.03       5-9.36      4-11.30      3-13.31      4-15.53      4-20.04      3-21.35      3-28.56      3-31.43      3-33.31      3-35.22     36.16  Huttunen Kalle
  4. Sonninen Pekka              1-1.37       1-3.57       1-6.11       1-8.32      1-10.33      1-12.30      2-17.44      2-19.59      5-33.55      4-36.07      4-38.18      4-40.18     41.10  Sonninen Pekka
  5. Hyvönen Markku              5-3.00       4-6.40       4-9.14      5-11.49      5-15.46      5-17.23      5-21.59      5-24.45      4-32.38      5-36.25      5-39.27      5-42.20     43.24  Hyvönen Markku

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Leinonen Matti              2-1.13       2-2.24       1-5.18       1-6.58       1-9.45      1-11.05      1-16.05      2-16.53      1-18.10      1-21.12      1-23.02     23.46  Leinonen Matti
  2. Kiiskinen Eero                1-51       1-2.23       2-5.30       2-7.19      2-10.29      2-12.23      2-16.11      3-17.02      3-20.00      3-23.42      3-25.51     27.15  Kiiskinen Eero
  3. Kilpeläinen Mauri           6-2.23       5-3.55       3-7.10       3-8.56      3-12.09      3-13.50      5-18.51      5-19.31      4-20.54      4-24.28      4-26.36     27.24  Kilpeläinen Mauri
  4. Loikkanen Hannes            7-2.24       5-3.55       4-7.47       4-9.33      5-12.53      8-17.34      7-21.55      7-22.53      5-24.07      5-27.44      5-29.42     30.31  Loikkanen Hannes
  5. Huuhka Matti                5-2.10       4-3.26       7-8.37      8-10.40      8-14.24      7-15.55      3-17.36      9-23.19      7-24.49      6-28.11      6-30.24     31.25  Huuhka Matti
  6. Hirvonen Aapo               3-2.01       3-3.20       6-8.27      7-10.26      7-14.14      6-15.54      8-22.08      8-22.55      6-24.15      7-28.18      7-30.31     31.33  Hirvonen Aapo
  7. Karhunen Aulis              8-2.35      11-5.54     10-10.58     10-12.51      9-16.46      9-18.28      6-20.59      6-22.27      8-25.16      8-28.46      9-31.25     32.37  Karhunen Aulis
  8. Jahma Pekka                 9-3.08       8-4.45     11-13.35     11-15.45     10-22.15     10-24.22      9-26.48     10-29.04      9-31.30     10-36.39     10-39.53     40.57  Jahma Pekka
  9. Halonen Pauli              13-6.19     13-12.14     13-16.23     13-18.43     11-24.18     11-26.29     10-32.00     11-32.41     10-34.28     11-38.51     11-40.48     41.45  Halonen Pauli
 10. Tikanoja Tero               4-2.09       5-3.55      9-10.26      9-12.15     13-29.20     13-34.52     12-37.15     13-38.24     12-39.54     12-44.47     12-47.40     48.48  Tikanoja Tero
 11. Känninen Lauri             10-3.12      12-9.34     12-15.24     12-18.42     12-26.22     12-29.41     11-34.19     12-36.33     11-38.49     13-46.13     13-50.04     51.44  Känninen Lauri
 HYL Kokkonen Hannu             12-3.58      10-5.14       8-8.48      6-10.21      6-13.11      4-14.25            -      1-15.50      2-19.55      2-23.35      2-25.43  Kokkonen Hannu
 HYL Möykkynen Veikko           11-3.38       9-4.53       5-8.07       5-9.47      4-12.41      5-15.19      4-18.23      4-19.09            -      9-28.51      8-30.46  Möykkynen Veikko

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Savolainen Martti             1-39       1-2.48       1-4.28       1-6.20       1-8.30       1-9.30      1-10.35      1-12.27      1-14.32      1-16.27     17.48  Savolainen Martti
  2. Partanen Aimo               8-1.47       4-3.45       3-5.38       2-7.28       2-9.53      2-11.09      2-12.35      2-14.36      2-16.52      2-18.48     20.10  Partanen Aimo
  3. Ikäheimonen Paavo          10-2.19      10-4.36       9-7.10       6-8.46      4-11.54      4-12.53      3-13.57      3-15.52      3-17.56      3-19.45     20.49  Ikäheimonen Paavo
  4. Kettunen Kimmo              7-1.40       8-4.23       7-6.48       9-9.09      6-12.20      7-13.53      4-15.26      7-18.58      6-21.37      4-23.32     24.26  Kettunen Kimmo
  5. Partanen Aimo               6-1.36       9-4.26       6-6.16       5-8.10      3-11.18      3-12.23      8-18.07      8-20.21      7-22.23      6-23.58     24.43  Partanen Aimo
  6. Rökman Raimo                4-1.18       2-3.22       5-6.06       4-8.01      8-13.28      8-14.40      7-16.37      6-18.57      5-21.32      5-23.52     24.44  Rökman Raimo
  7. Lassila Eero                2-1.04       3-3.23       2-5.19       8-9.02     10-15.43     10-16.43      9-18.12      9-21.07      8-23.24      7-25.26     26.26  Lassila Eero
  8. Hyvönen Pekka               3-1.15       5-3.46       8-6.53       7-8.58      5-12.00      5-13.16      6-16.05      5-18.26      9-25.34      8-28.09     29.06  Hyvönen Pekka
  9. Lankia Tapio               12-3.34      12-6.53      11-9.34     11-11.46     11-16.51     11-18.26     11-20.05     10-23.15     10-26.36      9-29.18     30.34  Lankia Tapio
 10. Sihvonen Hannu              9-1.53       7-3.55      10-7.17     10-10.44      9-14.56      9-16.30     10-20.00     11-24.54     11-28.25     10-30.20     31.14  Sihvonen Hannu
 11. Tahvanainen Mauri          13-4.35      13-7.24      12-9.59     12-13.19     12-16.59     12-18.46     12-21.34     12-25.06     12-29.00     11-31.17     32.06  Tahvanainen Mauri
 12. Huttunen Paavo             11-3.14      11-5.55     13-14.47     13-18.40     13-22.52     13-24.30     13-26.29     13-29.42     13-33.18     12-35.40     36.35  Huttunen Paavo
 HYL Laukkarinen Heimo           5-1.20       6-3.53       4-5.43       3-7.39      7-12.34      6-13.44      5-15.57      4-17.55      4-20.23            -  Laukkarinen Heimo

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Karjalainen Seppo           2-1.17       3-3.42       2-6.27       1-8.50      1-10.35      2-12.21      2-14.32      2-15.30      2-17.16     18.03  Karjalainen Seppo
  2. Korhonen Pauli              1-1.11       1-3.10       3-7.05       2-9.02      2-10.39      1-12.20      1-14.16      1-15.19      1-16.48     18.33  Korhonen Pauli
  3. Tolmunen Tauno              2-1.17       2-3.30       1-6.19       3-9.30      4-12.50      3-15.35      3-18.27      3-19.25      3-22.26     23.24  Tolmunen Tauno
  4. Tenhunen Jorma              6-2.00       6-4.27       6-7.47      4-10.29      5-13.41      4-15.56      4-19.00      4-20.22      4-22.27     23.38  Tenhunen Jorma
  5. Karppinen Eino             10-2.46       7-4.41       5-7.46      8-11.58      6-14.10      5-17.19      5-19.54      5-21.03      5-22.47     23.50  Karppinen Eino
  6. Miettinen Ilkka            11-2.56      11-5.19       9-8.41      9-12.08      8-15.26      7-17.52      7-20.53      7-22.31      7-24.25     24.20  Miettinen Ilkka
  7. Vainikainen Veijo           7-2.14       5-4.19       4-7.29      5-10.42      3-12.34      6-17.31      6-20.15      6-21.27      6-23.27     24.36  Vainikainen Veijo
  8. Rönnemaa Ilkka              8-2.27      10-5.02     10-10.01     11-14.52     10-16.46      8-18.51      8-22.18      8-23.35      8-25.58     26.53  Rönnemaa Ilkka
  9. Lehtinen Lauri              4-1.43       7-4.41     11-10.21     10-13.10      9-15.58     11-23.13     10-26.22      9-27.39      9-30.29     31.40  Lehtinen Lauri
 10. Partanen Tauno              5-1.54       4-4.10       8-8.14      6-11.17      7-14.27     10-23.04     11-26.30     10-31.17     11-36.13     37.05  Partanen Tauno
 11. Malila Sakari              12-4.10      12-7.20     12-14.13     12-17.52     12-20.35      9-22.54     12-34.16     11-37.42     12-39.45     40.52  Malila Sakari
 HYL Koponen Paavo               9-2.45       9-4.43       7-8.03      7-11.30     11-20.06            -      9-26.08            -     10-31.24  Koponen Paavo

H60 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Puustinen Valto             5-2.25       4-4.13       3-6.12       2-8.54      2-10.46      2-12.20      1-15.30      1-16.43      1-19.02     19.55  Puustinen Valto
  2. Kaipainen Martti            8-3.09       6-4.48       4-6.38       3-9.16      3-11.05      5-15.26      6-18.57      5-20.05      2-22.19     23.11  Kaipainen Martti
  3. Ovaskainen Mauno            6-2.43       5-4.31       8-8.24      8-11.51      7-14.03      4-15.23      5-18.52      6-20.19      3-23.11     24.19  Ovaskainen Mauno
  4. Patronen Viljo              3-1.46       2-3.56       2-6.10      4-10.06      4-12.20      3-14.22      3-18.10      4-19.46      4-23.37     24.39  Patronen Viljo
  5. Riikonen Väinö              2-1.43       3-4.09       7-7.50      6-10.59      6-13.31      6-15.30      7-19.18      7-20.47      5-23.49     24.49  Riikonen Väinö
  6. Rautasalo Pertti            9-4.18       9-6.24      9-11.11      9-14.35      8-17.15      8-20.50      8-24.23      8-25.30      6-27.48     28.50  Rautasalo Pertti
  7. Luukkonen Veli              7-3.05       7-4.52       5-7.07      7-11.15      9-30.02      9-31.33      9-37.51      9-44.18      7-46.42     47.56  Luukkonen Veli
 HYL Jalkanen Olavi              4-2.06       8-5.45       6-7.35      5-10.49      5-12.23      7-15.52      4-18.20      3-19.24            -  Jalkanen Olavi
 HYL Salmela Kosti               1-1.00       1-2.35       1-4.37       1-7.40       1-9.24      1-10.43      2-15.43      2-16.53            -  Salmela Kosti

H65 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Pääkkönen Tauno             9-3.17       7-5.01       5-6.57       3-9.39      2-12.51      2-15.01      2-16.17      1-18.13     19.06  Pääkkönen Tauno
  2. Puustinen Aarne             8-3.06       6-4.56       4-6.54       5-9.48      4-13.18      4-15.28      3-16.40      2-18.31     19.22  Puustinen Aarne
  3. Korhonen Toivo              5-2.29       5-4.54       2-6.40       2-9.29      3-12.53      2-15.01      1-16.07      3-18.49     20.18  Korhonen Toivo
  4. Siitari Aarne               3-1.35       3-4.49       6-6.58       6-9.55      5-13.31      6-16.37      5-18.12      4-20.42     21.55  Siitari Aarne
  5. Kilponen Toivo             11-3.39      11-5.51      11-8.08      9-11.13      7-14.44      7-17.06      6-18.36      5-20.50     22.22  Kilponen Toivo
  6. Ammunet Tatu               10-3.31      10-5.48      12-8.09     10-11.22      9-15.24      9-18.22      7-19.22      6-21.51     23.07  Ammunet Tatu
  7. Mansikkamäki Lauri          7-3.02       8-5.04       7-7.13      7-10.19      6-13.56      5-16.27      4-17.43      7-22.21     23.22  Mansikkamäki Lauri
  8. Hautala Eelis               2-1.25       1-3.24       1-5.56       1-8.47      1-12.20      1-14.45      8-20.43      8-25.17     26.47  Hautala Eelis
  9. Tarvainen Kalevi           13-5.47      13-8.20     13-10.21     13-13.24     10-18.18     11-21.36      9-22.58      9-26.06     27.24  Tarvainen Kalevi
 10. Kainulainen Heikki          1-1.15       4-4.50       8-7.22     11-11.23      8-14.56      8-17.38     10-23.23     10-27.40     29.10  Kainulainen Heikki
 11. Loponen Aarne               6-2.44       9-5.09       9-7.59     12-11.46     12-24.39     12-27.43     12-29.23     11-32.34     33.45  Loponen Aarne
 12. Issakainen Paavo           12-4.25      12-6.10      10-8.05      8-11.01     13-30.39     13-32.56     13-33.59     12-36.02     37.11  Issakainen Paavo
 HYL Ruotsalainen Jorma          4-2.23       2-4.34       3-6.48       4-9.45     11-18.55     10-21.33     11-26.18            -  Ruotsalainen Jorma

H70 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Bäck Aarne                  1-2.47       1-5.27      1-15.46      1-18.07      1-21.54      1-25.28     26.50  Bäck Aarne
  2. Rainio Antti                2-5.10       2-7.44      2-18.13      2-35.29      2-39.15      2-43.48     45.38  Rainio Antti

H18 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Huikuri Mikko               4-1.19       3-3.34       2-7.37       2-9.41      2-13.36      1-15.08      1-16.57      1-17.52      1-20.00      1-23.06      1-25.09     26.11  Huikuri Mikko
  2. Keinonen Tomi                 1-49       4-4.10       3-7.45       2-9.41      4-14.54      4-16.36      3-18.33      2-19.36      2-21.12      2-24.45      2-26.52     28.12  Keinonen Tomi
  3. Karhunen Jani               7-3.07       5-4.46       5-8.43      5-11.03      6-15.17      5-16.53      4-19.34      3-20.26      4-23.35      3-27.19      3-29.42     29.44  Karhunen Jani
  4. Kettunen Pyry               6-2.30       7-6.15       7-9.42      7-11.27      5-15.02      2-16.27      2-18.26      5-22.02      3-23.16      4-28.33      4-30.17     31.12  Kettunen Pyry
  5. Korhonen Tuukka             3-1.18       1-2.33       1-7.27       1-9.26      3-14.52      2-16.27      5-19.39      4-20.45      5-24.27      5-30.31      5-32.27     33.26  Korhonen Tuukka
  6. Rautanen Mika               5-1.51       6-5.12       4-8.13      6-11.13      7-15.35      6-17.11      6-21.34      6-25.18      6-26.52      6-31.34      6-34.00     35.11  Rautanen Mika
  7. Soininen Tuomas             2-1.10       2-3.05       6-8.52      4-10.16      1-13.27      7-22.29      7-24.36      7-28.10      7-29.39      7-33.41      7-35.42     36.47  Soininen Tuomas

H16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Puhakka Timo                5-1.51       3-3.19       3-5.57       3-8.26      3-10.01      3-11.45      1-13.51      1-14.47      1-16.11     17.12  Puhakka Timo
  2. Nissinen Jani               2-1.14       1-3.05       1-5.35       1-7.57       2-9.54      2-11.34      3-14.53      2-15.44      2-17.25     18.12  Nissinen Jani
  3. Koivumäki Ville             1-1.09       2-3.15       2-5.39       2-8.16       1-9.42      1-11.30      2-14.34      3-17.20      3-19.02     19.54  Koivumäki Ville
  4. Koivumäki Tuomas            7-2.40       7-6.24       7-8.55      7-11.25      7-13.01      5-14.40      4-16.50      4-17.52      4-19.15     20.17  Koivumäki Tuomas
  5. Koskinen Jussi              6-1.53       6-4.40       5-7.32      5-10.25      6-12.37      6-15.04      6-17.49      5-19.51      5-21.36     22.39  Koskinen Jussi
  6. Korhonen Olli-Pekka         3-1.35       4-3.40       6-8.05      6-11.05      5-12.35      4-14.17      5-17.13      6-20.00      6-21.46     22.55  Korhonen Olli-Pekka
  7. Hyttinen Ossi               8-3.00       8-7.45      8-11.04      8-14.11      8-16.34      8-19.49      7-23.13      7-24.13      7-26.17     27.12  Hyttinen Ossi
  8. Jääskeläinen Henri          4-1.44       5-3.49       4-6.47       4-9.42      4-11.58      7-16.49      8-23.39      8-24.56      8-29.08     30.09  Jääskeläinen Henri
  9. Venäläinen Tero             9-6.22       9-8.24      9-13.24      9-17.54      9-20.36      9-25.01      9-32.18      9-33.20      9-35.21     36.22  Venäläinen Tero

H14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Nissinen Timo               4-1.34       5-4.47       3-6.47      1-10.42      1-12.20      1-13.56      1-15.13     16.06  Nissinen Timo
  2. Saavalainen Olli            1-1.14       2-3.57       2-6.09      2-11.39      2-14.19      2-15.55      2-17.20     18.09  Saavalainen Olli
  3. Pöyhönen Pekka              6-1.55       6-5.06       9-9.13      5-13.26      5-15.03      4-16.33      4-17.57     18.44  Pöyhönen Pekka
  4. Kontkanen Lauri             2-1.30       3-4.01       6-8.58      3-12.59      3-14.47      3-16.26      3-17.55     18.53  Kontkanen Lauri
  5. Puustinen Olli              5-1.46       4-4.20       4-7.08      7-13.56      7-15.30      5-16.59      5-18.15     19.03  Puustinen Olli
  6. Määttänen Matti             3-1.32       7-5.24       7-8.59      6-13.35      6-15.20      6-17.19      6-18.50     19.48  Määttänen Matti
  7. Koivumäki Anssi             7-1.56       9-5.56       5-8.15      3-12.59      4-14.56      7-21.02      7-22.54     24.12  Koivumäki Anssi
  8. Hirvonen Heikki             8-2.08      10-6.29      11-9.45      8-16.09      8-18.55      8-21.26      8-23.56     25.22  Hirvonen Heikki
  9. Haikara Markus Pekka        9-2.46       8-5.54      10-9.19      9-20.29     10-22.42      9-27.10      9-28.41     30.01  Haikara Markus Pekka
 10. Vatanen Jouni              10-2.52      11-6.33       8-9.01     11-23.30     11-25.48     10-27.27     10-29.06     30.19  Vatanen Jouni
 11. Kukkola Jonne              11-8.26     12-15.28     12-27.28     12-38.16     12-41.13     11-43.30     12-45.36     46.33  Kukkola Jonne
 HYL Niskanen Henry         12-18.09.16       1-1.46       1-4.09     10-20.31      9-21.59            -     11-29.47  Niskanen Henry

H12 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Putkonen Joona              3-3.52       3-6.32       3-8.35      3-12.33      1-15.01      1-16.18     17.22  Putkonen Joona
  2. Forss Joona                 2-3.31       2-6.04       2-8.13      2-11.57      2-15.51      2-17.27     18.31  Forss Joona
  3. Hyvönen Sami                4-6.22       5-8.53      4-10.32      4-13.30      3-16.56      3-17.56     19.03  Hyvönen Sami
  4. Westerlund Matti        5-18.09.16       1-1.23       1-3.47      1-10.04      4-18.22      4-19.54     26.46  Westerlund Matti
  5. Kukkola Tommi               1-3.10       4-8.26      4-10.32      5-19.06      5-27.21      5-28.47     29.46  Kukkola Tommi

H12TR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Lassila Hannu               1-1.37       1-3.49       1-5.55       1-9.03      1-11.38      1-12.40     13.30  Lassila Hannu
  2. Könönen Pasi                4-2.20       3-6.57       3-9.36      3-15.46      3-18.47      2-20.28     22.01  Könönen Pasi
  3. Kontkanen Olli              3-1.48       4-8.52      4-11.52      4-26.44      4-28.50      3-30.03     31.06  Kontkanen Olli
 HYL Kukkola Simo                2-1.38       2-4.36       2-6.31      2-11.41      2-14.14            -  Kukkola Simo

H10RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.      Tulos

  1. Ihalainen Toni                1-53       1-3.04       1-5.43      1-11.51      1-14.22     16.17  Ihalainen Toni
  2. Kukkola Juho                2-1.43       2-4.14       2-8.20      2-14.30      2-17.47     19.05  Kukkola Juho
  3. Koponen Santeri             3-2.53       3-5.58      3-19.50      3-27.32      3-31.07     32.32  Koponen Santeri

D21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Martinmäki Kaisu            2-1.44       6-5.06       2-8.38      1-10.21      1-13.46      1-15.29      1-17.22      1-19.27      1-20.43      1-23.53      1-25.49     26.43  Martinmäki Kaisu
  2. Koistinen Aija              5-2.23       7-5.08      6-10.21      5-11.56      5-15.47      4-17.37      2-19.15      2-20.18      2-21.39      2-25.10      2-27.14     28.02  Koistinen Aija
  3. Sutinen Nelli               4-2.16       2-3.54       4-9.02      4-11.23      3-15.38      2-17.24      3-19.16      3-20.35      3-22.17      3-26.25      3-28.58     29.52  Sutinen Nelli
