Kuopion Suunnistajien kansalliset 19.6.1999

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19       19-M      Tulos

  1. Vainio Petri                1-2.38       4-4.01       1-2.02       1-5.03       3-4.49       1-1.29       3-4.01       5-4.09       1-2.42      19-2.40       1-3.23       2-3.03       1-4.58       1-1.32       7-3.05      15-1.59       1-3.04       8-3.56       3-3.21        13-26    1.02.21  Vainio Petri
  2. Remonen Teemu               2-2.44       5-4.04       2-2.04       6-5.36      10-5.09       6-1.43       7-4.05       3-4.08      12-3.27       1-2.07       7-3.52       3-3.09       3-5.20       7-1.43       2-2.42       2-1.29       7-3.25       1-3.32       1-3.04         4-21    1.03.44  Remonen Teemu
  3. Minkkinen Juha              8-2.59       2-3.45       5-2.12       3-5.19       6-4.56      18-2.17       1-3.54       6-4.11      18-3.40       3-2.15       5-3.45       9-3.40       2-5.18       6-1.42       1-2.40       7-1.37      10-3.31       2-3.38       2-3.14         1-20    1.04.53  Minkkinen Juha
  4. Tokola Jussi                5-2.49       1-3.37      14-2.39       4-5.28       1-4.35      13-1.57       8-4.12      12-4.38       4-2.52       8-2.19       2-3.32       4-3.18       4-5.22       3-1.39      17-4.19       1-1.27       2-3.05       3-3.40       4-3.23        13-26    1.05.17  Tokola Jussi
  5. Poutiainen Harri           21-4.37      10-4.27       7-2.14       5-5.33      14-5.21      11-1.53       5-4.04       1-3.56       6-3.05      16-2.26       5-3.45       1-3.02      19-6.33      10-1.50       3-2.48      14-1.54       4-3.09       4-3.49       7-3.29        20-30    1.08.25  Poutiainen Harri
  6. Lauri Pekka                19-4.00       7-4.20       9-2.24       9-5.45      16-5.23       2-1.40       9-4.18       9-4.31       9-3.10      10-2.20       4-3.40      14-4.09      10-5.56       2-1.38       6-3.02       3-1.31       6-3.19       6-3.52       6-3.26         6-22    1.08.46  Lauri Pekka
  7. Löfman Tomi                10-3.04      21-6.05       4-2.08       8-5.41       2-4.43       9-1.51      18-5.22       3-4.08       8-3.09       8-2.19      10-4.06       8-3.36      15-6.10      15-1.55       8-3.14      16-2.06      18-4.10      12-4.02       8-3.32         4-21    1.11.42  Löfman Tomi
  8. Laitinen Tuomo              9-3.01      16-5.04      11-2.29      15-6.13       8-4.58       8-1.49      16-4.54      15-5.21      16-3.37      13-2.25       8-3.54      10-3.51       5-5.32      16-2.00       5-2.50      13-1.53      16-3.57      16-4.45       4-3.23        11-25    1.12.21  Laitinen Tuomo
  9. Rossi Janne                22-4.38       8-4.22       3-2.06       2-5.12       4-4.52      23-3.44       2-3.56       2-3.59      17-3.39       2-2.11       3-3.34      11-3.53       6-5.33       3-1.39       4-2.49       5-1.36       5-3.10      21-7.38      18-4.09         9-24    1.13.04  Rossi Janne
 10. Lonka Veli-Matti           15-3.27       9-4.23       8-2.15      14-6.12      14-5.21      17-2.16      13-4.47      13-4.39      10-3.16      23-3.13      17-4.44      12-3.54      10-5.56      10-1.50      13-3.38      10-1.42       3-3.08      14-4.33      12-3.51         1-20    1.13.25  Lonka Veli-Matti
 11. Lonka Eero-Antti           17-3.46      15-5.02      17-2.43      16-6.18      13-5.20       7-1.46      17-5.14      14-4.56      20-3.48      18-2.30      16-4.25       7-3.34       9-5.54       9-1.48      11-3.20       9-1.41      11-3.35       9-4.00      20-4.18         6-22    1.14.20  Lonka Eero-Antti
 12. Huttunen Tuomas             2-2.44       3-3.56      16-2.41       7-5.38       5-4.54      19-2.19      11-4.29      18-5.44       2-2.49       5-2.18      18-5.29      22-5.16      17-6.14      19-2.11      12-3.21      18-2.27      12-3.43       9-4.00      14-3.55        17-28    1.14.36  Huttunen Tuomas
 13. Väänänen Petri              4-2.46      11-4.30      20-2.54      10-5.46       9-5.04      22-3.07       5-4.04       8-4.25       3-2.51      13-2.25      14-4.15       6-3.30      18-6.27       8-1.44      19-5.46      19-3.10      13-3.46      15-4.41      17-4.08         6-22    1.15.41  Väänänen Petri
 14. Pekkonen Mika               7-2.58      23-7.06       5-2.12      11-5.56      18-5.37       4-1.42      15-4.50      17-5.41      13-3.30      12-2.21      19-5.38      18-4.29      12-5.57      13-1.52       9-3.18       4-1.32      21-4.45      17-5.07      14-3.55        17-28    1.18.54  Pekkonen Mika
 15. Varkoi Hannu                6-2.52      12-4.40      14-2.39      12-5.57      11-5.13       2-1.40      14-4.49      10-4.32       6-3.05       5-2.18      20-5.52      20-4.58      13-5.58      10-1.50      15-4.04      21-3.53      19-4.28      18-5.53      19-4.17        17-28    1.19.26  Varkoi Hannu
 16. Kämäräinen Jarmo           11-3.14      13-4.43      18-2.46      21-7.01      23-7.33       9-1.51      12-4.38      11-4.34       5-2.58      13-2.25       9-3.55      13-3.56      16-6.11      20-3.05      21-7.11       8-1.39       8-3.28      13-4.07      13-3.54        15-27    1.19.36  Kämäräinen Jarmo
 17. Forsberg Matti             14-3.25      17-5.16      13-2.34      19-6.40      19-6.01      14-2.02      10-4.21      19-6.06      13-3.30      10-2.20      13-4.10       5-3.25      20-7.41      17-2.06      18-4.37      11-1.45       9-3.29      20-7.10       9-3.40         1-20    1.20.38  Forsberg Matti
 18. Väänänen Jussi             12-3.18      22-6.25      19-2.48      20-6.58      21-6.16      15-2.03      20-5.28      21-7.00      11-3.18       4-2.16      21-5.53      19-4.50      14-6.09      13-1.52      15-4.04      20-3.48      15-3.53      11-4.01      11-3.45        11-25    1.24.30  Väänänen Jussi
 19. Torvinen Pekka             23-9.03      20-6.04      23-8.38      23-7.38      22-7.06      20-2.41      21-5.47      20-6.44      21-5.08      22-2.56      22-9.46      21-5.08     21-12.33      21-4.02      20-6.47      17-2.16      20-4.34      19-6.24      21-5.04        20-30    1.58.49  Torvinen Pekka
KESK Tompuri Tuomo        
 HYL Huttunen Jukka             13-3.22      14-4.44      21-4.57      13-6.09      17-5.30      16-2.04      22-7.08      16-5.24      18-3.40      21-2.50            -            -            -            -            -            -            -            -            -        14.53  Huttunen Jukka
 HYL Rönnemaa Antti             20-4.08       6-4.15      10-2.28      17-6.24       7-4.57       4-1.42      19-5.27            -         8.48       5-2.18      10-4.06      15-4.16       8-5.51       3-1.39      10-3.19       5-1.36      13-3.46       4-3.49      10-3.41        15-27  Rönnemaa Antti
 HYL Valkonen Janne             18-3.55      18-5.23      22-5.35      18-6.32      12-5.17      12-1.56      23-7.32            -        11.34      19-2.40      15-4.20      16-4.17       7-5.50      17-2.06      14-3.45      12-1.51      17-4.09       7-3.53      16-4.05         9-24  Valkonen Janne
 HYL Valkonen Veli-Pekka        16-3.29      19-5.43      11-2.29      22-7.15      20-6.11      21-2.53       4-4.03       7-4.12      13-3.30      17-2.27      12-4.09      17-4.28            -            -            -            -            -         6.39            -         6.46  Valkonen Veli-Pekka

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Vatanen Jouko               3-3.39       6-9.25       1-6.09       1-3.43       4-9.07       1-2.51       3-3.04       1-3.28       2-9.08       2-1.27       1-2.08       1-3.32       1-1.36       1-3.58       2-5.13       2-4.20         2-26    1.13.14  Vatanen Jouko
  2. Rautasalo Jouni             1-3.17       2-5.07       3-7.59       3-4.21       3-7.44       5-4.29       1-2.34       3-4.36      4-11.05       2-1.27       2-2.16       2-3.39       2-1.52       2-4.36       3-5.27       3-4.21         2-26    1.15.16  Rautasalo Jouni
  3. Kolju Kimmo                 5-3.49       3-5.24       2-7.52       4-4.38      6-11.13       4-4.09       4-3.26       4-4.38       3-9.28       4-1.45       3-2.28       3-4.23       3-2.06       3-5.04       4-5.37       4-4.42         4-35    1.21.17  Kolju Kimmo
  4. Minkkinen Pertti            6-4.25      7-10.51       5-8.54       5-4.56       5-9.30       6-5.30       5-3.28       2-3.55      5-12.30       5-2.23       5-3.43       5-9.22       4-2.28       4-9.37       5-8.03       5-5.02         5-52    1.45.29  Minkkinen Pertti
KESK Kakkinen Olli        
 HYL Hartikainen Jari            4-3.42       4-6.29       4-8.16       6-8.46       1-7.12       2-3.17       6-3.29      6-11.45            -        10.16            -            -            -            -            -            -        10.27  Hartikainen Jari
 HYL Ikonen Matti                2-3.35       5-7.33      6-11.26       2-3.55       2-7.40       3-3.38       2-2.59       5-8.00       1-8.56       1-1.22       4-2.45       4-5.05            -         5.59       1-4.25       1-4.04         1-25  Ikonen Matti
 HYL Kärkkäinen Mikko            7-6.41       1-4.10            -            -            -        26.22       7-3.32            -            -            -            -            -            -            -            -            -        11.32  Kärkkäinen Mikko

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Turunen Esko                1-3.47       1-5.08       4-4.35       1-2.58       1-3.35       3-4.05       5-4.07       1-3.31       3-2.40       1-1.50       3-4.30         2-25      41.11  Turunen Esko
  2. Manninen Veli               4-4.28       4-6.56       1-3.43       3-4.21       4-4.10       2-3.45       2-3.37       2-4.09       1-2.20       2-2.11       1-4.20         4-32      44.32  Manninen Veli
  3. Kuhmonen Arto               5-6.55       2-6.05       2-3.51       4-4.24       3-3.56       1-3.32       1-3.05       3-4.15       5-3.03       4-2.37       2-4.21         1-24      46.28  Kuhmonen Arto
  4. Mykkänen Risto              2-4.10       3-6.15       3-4.29       5-4.27       2-3.43       5-4.19       3-3.51       5-7.43       2-2.35       3-2.20       4-5.22         3-28      49.42  Mykkänen Risto
 HYL Jahma Pekka                 3-4.21            -        16.24       2-3.38       5-4.32       4-4.11       4-3.56       4-4.37       4-2.49       5-2.47       5-6.54         5-39  Jahma Pekka

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. Heiskanen Hannu             2-2.48       2-3.35       6-2.58       1-5.21       1-4.20       1-2.05       2-4.18       2-3.45       1-3.19       1-2.17       1-2.47       1-3.34       1-2.21       2-1.18       1-3.19       1-3.31       1-3.14       1-3.34         2-21      58.45  Heiskanen Hannu
  2. Itkonen Kari                4-3.04       3-3.45       5-2.51       2-6.10       2-4.49       8-2.39       1-4.08       1-3.35       5-4.24       4-2.43       2-2.59       2-4.20       2-2.33       1-1.15       6-5.16       2-3.38       2-3.27       2-3.49         3-22    1.05.47  Itkonen Kari
  3. Kukkola Pauli               5-3.06       1-3.12       1-2.24       3-6.12       3-5.33       3-2.11       4-5.23       3-4.40       2-4.11       5-2.48       5-4.38       3-4.35       3-2.37       6-1.54       3-4.06       8-8.24       5-4.18       6-4.16         7-27    1.14.55  Kukkola Pauli
  4. Natunen Timo                6-3.31       6-4.16       2-2.42       5-7.08       4-5.40       5-2.17       6-6.34       7-5.25       4-4.19       6-2.52       3-4.05       8-6.47       4-2.40       3-1.28       5-5.01       3-4.13       6-4.27       4-3.57         1-20    1.17.42  Natunen Timo
  5. Parviainen Ari              1-2.47       7-4.31       3-2.43       7-7.41       8-7.19       6-2.24       8-6.56       6-5.09       7-5.09       3-2.42       4-4.11       5-4.49       6-3.04       5-1.47       4-4.27       4-4.18       7-5.19       3-3.55         6-26    1.19.37  Parviainen Ari
  6. Koponen Pekka               8-4.05       5-4.04       4-2.48       8-8.06       6-6.15       7-2.31       5-6.10       4-4.47       8-5.36       2-2.38       6-4.49       6-5.08       7-3.07       4-1.33       7-5.51       5-4.20       3-3.46       5-4.05         4-24    1.20.03  Koponen Pekka
  7. Jylhä Seppo                 3-2.58       4-3.55       8-4.05       6-7.18       7-6.16       2-2.10       7-6.46       5-4.58       3-4.13       7-3.26      8-11.55       7-5.30       5-2.52       7-2.28       2-3.54       6-5.02       4-3.54       7-5.50         8-31    1.28.01  Jylhä Seppo
  8. Kauppinen Markku            7-3.57       8-7.13       7-3.16       4-6.23       5-6.12       4-2.15       3-5.18       8-5.58       6-4.36       8-4.56       7-8.09       4-4.48       8-5.14       8-2.48       8-7.03       7-5.29       8-8.29       8-5.57         5-25    1.38.26  Kauppinen Markku

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. Laasanen Teijo              5-4.13       3-3.53       2-2.19       4-6.34       1-2.51       1-5.38       2-2.38       1-1.56       1-3.31       3-3.24       3-6.18       1-1.32       1-1.11       1-2.43       7-3.10       1-3.08       1-3.37       1-3.16         1-22    1.02.14  Laasanen Teijo
  2. Tikkanen Tapio              1-3.22       5-4.31       4-3.00       1-5.58       2-3.16       5-9.05       1-2.33       2-2.13       2-4.11       1-2.53       2-6.15       2-1.44       3-1.23       2-2.58       2-1.48       6-4.45       2-4.14       2-3.29         2-24    1.08.02  Tikkanen Tapio
  3. Ihalainen Markku            2-3.34       4-4.18       8-4.18       2-6.03       3-3.25       3-8.10       4-3.06       5-3.31       4-4.55       4-3.30       3-6.18       7-2.58       6-2.00       3-3.19       1-1.46       4-4.00       3-4.21       6-5.14         6-32    1.15.18  Ihalainen Markku
  4. Kokkonen Pentti             4-4.06       1-3.10       1-2.16       6-6.50       5-3.37       2-7.05       6-3.54       3-2.29       7-6.34       1-2.53       1-6.08       8-3.14       5-1.50       7-3.52       8-4.03       8-5.25       6-6.10       8-6.59         8-42    1.21.17  Kokkonen Pentti
  5. Turpeinen Juha              6-4.25       2-3.49       6-3.33       3-6.28       6-4.09       4-8.36       5-3.16       6-4.02       3-4.44       7-4.13       6-6.42       4-1.58       7-2.18       4-3.20       5-2.30       2-3.45       7-9.05       4-4.18         2-24    1.21.35  Turpeinen Juha
  6. Nuoranne Jussi              8-5.34       8-8.53       7-4.03       5-6.39       7-5.29       6-9.10       3-2.57       4-2.58       6-5.32       8-4.31       8-7.26       3-1.55       2-1.14       5-3.37       4-1.55       7-5.19       4-4.23       3-4.00         6-32    1.26.07  Nuoranne Jussi
  7. Suomela Jukka               7-5.25       6-4.47       5-3.26       8-8.49       4-3.36       7-9.32       7-4.10       7-8.42       8-6.55       5-3.34       5-6.23       5-2.01       8-4.43       8-4.55       6-2.36       5-4.34      8-14.11       5-4.32         5-30    1.43.21  Suomela Jukka
 HYL Sonninen Pekka              3-3.49       7-4.59       3-2.55       7-7.43       8-6.36       8-9.51            -         6.25       5-5.06       6-3.38       7-6.55       6-2.02       4-1.45       6-3.43       3-1.49       3-3.54       5-4.28       6-5.14         4-28  Sonninen Pekka

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Mykkänen Martti             6-3.35       1-4.48       6-7.15       4-3.42       2-7.11       6-3.31       8-3.15       2-3.47       1-7.13       9-1.40       5-2.17       6-3.48       3-1.55      10-4.51       3-4.36       5-4.23         8-29    1.08.16  Mykkänen Martti
  2. Loikkanen Hannes            9-4.15       5-5.14       5-7.14       8-4.32       3-7.27       3-3.14       6-3.08       4-3.52       5-7.41       6-1.35       7-2.24       5-3.47       6-2.02       9-4.49       1-4.17       2-3.53         2-25    1.09.49  Loikkanen Hannes
  3. Väätäinen Jorma             4-3.33       7-5.20       1-6.34       2-3.32       8-8.16       9-3.53      10-3.30      12-5.00       6-8.25       3-1.22       1-2.02       4-3.45      11-3.27       5-4.33       4-4.40       3-3.58         6-27    1.12.17  Väätäinen Jorma
  4. Väyrynen Seppo             10-4.16       8-5.21       3-6.44       7-4.22       6-7.53       7-3.35       4-3.02       5-3.54       2-7.17       4-1.24      12-3.48       7-4.15       2-1.52       6-4.36       7-5.03       6-4.30        10-31    1.12.23  Väyrynen Seppo
  5. Kokkonen Hannu              1-3.03      13-9.57       8-7.53       1-2.56       1-6.43      10-3.58       9-3.21       8-4.11       4-7.40       2-1.19       4-2.16       1-3.10       8-2.45       1-3.53       5-4.53       4-4.13         2-25    1.12.36  Kokkonen Hannu
  6. Karvonen Tapani             8-4.12       2-4.54       7-7.22       3-3.34       4-7.37       4-3.15      12-4.43       3-3.51       7-8.45      11-1.49      11-3.31       2-3.41       5-1.57       4-4.30       9-5.37       7-4.36         4-26    1.14.20  Karvonen Tapani
  7. Kostamo Markku              5-3.34       3-4.57      10-8.05       6-4.18       9-9.06       1-2.52       2-2.55       9-4.27       8-9.04       6-1.35       3-2.07      11-6.27       7-2.04       3-4.11      10-5.38       9-5.04         7-28    1.16.52  Kostamo Markku
  8. Möykkynen Veikko            7-4.02       5-5.14      11-8.34      10-5.45       5-7.39       5-3.27       1-2.53      10-4.35       9-9.10       8-1.38       2-2.06      10-6.21       1-1.49       2-4.05       8-5.12       8-4.44         4-26    1.17.40  Möykkynen Veikko
  9. Oksanen Terho               3-3.31       4-5.05       4-6.51      11-5.56       7-8.12       2-3.02       7-3.11       7-4.05     10-12.01       5-1.34       6-2.23       8-5.34      10-3.05       7-4.40       2-4.30       1-3.48         1-24    1.17.52  Oksanen Terho
 10. Tiitinen Veli-Matti        11-5.36      11-7.01      12-8.35       9-5.18     12-10.10       8-3.36       3-2.59       5-3.54       3-7.24       1-1.18       9-2.34       2-3.41       3-1.55       8-4.41       6-4.54      10-5.14         8-29    1.19.19  Tiitinen Veli-Matti
 11. Pietikäinen Urpo           12-6.35       9-5.42       9-8.04     13-18.36      11-9.37      12-4.35      11-3.42      11-4.51     11-12.12      10-1.43       8-2.32       9-5.39       9-2.52      12-6.53      12-6.16      11-5.21        13-37    1.45.47  Pietikäinen Urpo
 12. Pöyhönen Mikko            13-11.43      10-6.42     13-10.58      12-6.56     13-12.50      11-4.25      13-5.01      13-7.33     12-13.16      12-2.28      10-2.56      12-8.58      12-8.34      11-5.36      11-5.49      12-6.22        11-35    2.00.42  Pöyhönen Mikko
 HYL Oikarinen Pertti            2-3.26      12-7.34       2-6.38       5-4.04      10-9.23      13-4.55       5-3.07       1-3.26            -            -            -            -            -            -            -        19.45        11-35  Oikarinen Pertti

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Lampinen Matti              1-3.21       1-3.07       3-3.43       2-6.36       6-4.11       1-4.39       2-3.52       2-2.47       2-3.14       5-3.57       9-4.25       2-3.21       2-2.17       6-2.35       3-3.58         4-25      56.28  Lampinen Matti
  2. Partanen Aimo               2-3.30      11-5.26       1-3.14       1-6.33       4-4.04       2-4.51       5-4.52       3-2.48       1-3.08       4-3.47       5-3.37       6-4.12       3-2.20       2-1.43       4-3.59         9-29      58.33  Partanen Aimo
  3. Vornanen Antero             4-3.56       4-3.19       5-4.10       4-6.38       7-4.31       3-5.10       1-3.39       4-2.51      12-9.47       1-3.20       4-3.36       3-3.22       5-2.37      12-4.00       6-4.13         2-23    1.05.32  Vornanen Antero
  4. Kettunen Kimmo              5-4.11       7-4.22      12-5.29       7-7.36       8-5.07       5-6.20       8-5.31       6-3.03       5-3.56       9-4.44       5-3.37       8-5.03       6-2.42       4-2.13       7-4.24         2-23    1.08.41  Kettunen Kimmo
  5. Oinonen Veikko              6-4.27       2-3.09       2-3.28       5-7.03       2-3.45       7-7.01      11-5.47       1-2.32     13-13.42       2-3.45       1-2.54       4-3.31       1-1.58       8-2.57      10-5.30         7-28    1.11.57  Oinonen Veikko
  6. Sihvonen Hannu              7-4.34       5-3.31       6-4.12       8-7.57      13-6.49       4-5.45       4-4.49      12-5.19       9-5.19       6-4.06       7-3.38      10-5.38       9-3.10      10-3.18       2-3.53         1-19    1.12.17  Sihvonen Hannu
  7. Ikäheimonen Paavo          12-6.32      13-5.58      13-7.08       2-6.36       3-3.52      8-10.28       9-5.36       5-2.57       4-3.54       7-4.13       2-3.26       5-3.39      13-3.52       3-1.59       1-3.52         4-25    1.14.27  Ikäheimonen Paavo
  8. Huttunen Paavo              8-4.50       9-5.00       8-4.58      10-9.46      10-5.33       6-6.32       7-5.26      10-4.23       7-5.10      10-5.33      10-4.57      11-5.39       7-3.03      10-3.18      12-5.57         7-28    1.20.33  Huttunen Paavo
  9. Hytönen Reko               11-6.06       6-4.05       6-4.12       5-7.03       5-4.09     11-18.30       3-4.12      11-5.16       6-4.38       8-4.39       3-3.30      12-7.10      11-3.34       5-2.25       8-4.26        11-31    1.24.26  Hytönen Reko
 10. Partanen Pekka              9-5.18       8-4.51      10-5.12     11-11.02      12-6.05     10-12.45       6-4.57       9-4.16       8-5.11      10-5.33      11-5.14       9-5.29       8-3.08       9-3.10      11-5.56         6-26    1.28.33  Partanen Pekka
 11. Mähönen Pekka              10-5.42      12-5.38      11-5.13       9-9.32      11-5.53      9-12.44      12-6.10       8-4.08      11-5.52      13-9.06      13-5.36       7-5.02      12-3.49      13-4.04      13-6.02        10-30    1.35.01  Mähönen Pekka
 12. Lankia Tapio               13-9.04      10-5.09       9-5.08     13-11.27       9-5.26     12-18.52      10-5.40      13-6.06      10-5.24      12-5.43       8-3.58     13-13.57      10-3.29       7-2.50       9-5.12        11-31    1.47.56  Lankia Tapio
KESK Lassila Eero         
 HYL Kärnä Pauli                 3-3.32       3-3.14       4-3.58     12-11.19       1-3.26            -         9.02       7-3.27       3-3.46       2-3.45      12-5.15       1-3.08       4-2.29       1-1.41       5-4.07        11-31  Kärnä Pauli

H55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Sorri Seppo                 4-3.31       1-3.58       1-3.52       1-6.56       1-5.21       3-4.30       2-2.54       2-6.04       3-3.24       3-3.48       2-4.01         4-26      48.45  Sorri Seppo
  2. Tiili Kauko                 7-3.47       4-4.38       2-4.10       3-7.43       2-6.03       9-6.02       3-3.10       5-6.35       5-3.33       1-3.39       6-4.30         8-31      54.21  Tiili Kauko
  3. Koponen Paavo               6-3.46       5-4.46       4-4.20       2-7.41       5-7.15       4-4.32       1-2.45       8-9.19       1-2.43       5-4.33       3-4.13         1-22      56.15  Koponen Paavo
  4. Tolmunen Tauno              2-3.27      9-10.47       7-4.55       4-8.24       3-6.15       5-4.34       7-3.48       4-6.29       2-3.13       4-4.09       1-3.50         2-24    1.00.15  Tolmunen Tauno
  5. Vainikainen Veijo           8-4.11       8-7.29       9-6.15       7-8.45       4-6.45       1-4.27       5-3.26       3-6.17       5-3.33       9-6.17       5-4.21         2-24    1.02.10  Vainikainen Veijo
  6. Kukkonen Heimo              5-3.37       7-5.01       5-4.41       9-9.53      6-10.59       7-4.53       8-4.05       6-6.57       8-4.33       7-5.13       4-4.20         7-30    1.04.42  Kukkonen Heimo
  7. Partanen Tauno              3-3.29       2-4.32       8-5.01       6-8.32      8-13.32       8-5.37       6-3.38      9-11.54       7-3.37       2-3.44       9-5.21         5-28    1.09.25  Partanen Tauno
  8. Mali Pentti                 9-4.28       3-4.33       6-4.49       8-9.20      7-13.07       6-4.42       4-3.21       7-9.07       9-5.09       8-5.27       7-5.07         6-29    1.09.39  Mali Pentti
  9. Vainionpää Veli             1-3.06       6-4.50       3-4.14       5-8.27      9-20.17       2-4.29       9-6.59       1-5.41       4-3.30       6-4.40       8-5.13         8-31    1.11.57  Vainionpää Veli

H60 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Raitomäki Uolevi            3-2.25       2-3.05       3-3.28       1-3.04       2-3.41       1-1.34       3-5.19       1-4.14       7-5.36       1-4.06         3-27      36.59  Raitomäki Uolevi
  2. Nieminen Mauno              4-3.30       4-3.51       2-3.18       4-3.21       4-3.59       4-2.01       2-5.09       4-4.34       2-4.40       8-6.03         1-25      40.51  Nieminen Mauno
  3. Pääkkönen Reino             9-5.12       1-2.50       1-3.01       2-3.06       5-4.24       2-1.45       1-4.37       3-4.31       5-5.22       6-5.54         4-28      41.10  Pääkkönen Reino
  4. Valkonen Paavo              2-2.07       6-4.02       4-3.36       5-3.26       8-6.02       9-2.48       4-5.21       8-6.29       1-4.34       2-4.24         2-26      43.15  Valkonen Paavo
  5. Ruotsalainen Pentti         1-2.03       5-3.54       6-3.55       7-3.41       6-5.56       8-2.37       6-6.35       6-5.21       4-5.16       5-5.37         5-30      45.25  Ruotsalainen Pentti
  6. Puustinen Valto             6-4.15       7-4.22      12-5.50       3-3.09       1-3.39      10-2.52       5-5.49       5-4.37      10-7.14      10-6.56         6-32      49.15  Puustinen Valto
  7. Eronen Ossi                10-5.32      12-5.58       9-4.54       8-3.48      11-6.27       3-1.49       9-8.11       2-4.27       5-5.22       3-4.26         7-33      51.27  Eronen Ossi
  8. Inkeri Pertti               5-4.11       3-3.30       5-3.49       6-3.30       3-3.56       5-2.02     10-13.11      10-7.43       3-4.47       4-5.16        10-40      52.35  Inkeri Pertti
  9. Riikonen Väinö              8-4.57       8-4.30      10-5.13       9-5.07       7-5.58       6-2.33       8-7.42       9-7.24      11-8.46      11-8.28         7-33    1.01.11  Riikonen Väinö
 10. Miettinen Olavi             7-4.39      10-4.45       8-4.51      10-5.23     12-12.57       6-2.33     11-17.46       7-6.20       8-6.06       7-5.59         9-36    1.11.55  Miettinen Olavi
 11. Niskala Kalervo           12-14.51      10-4.45       7-4.49      12-9.22      10-6.18      11-5.00       7-6.57      11-8.54       9-6.50       9-6.21        10-40    1.14.47  Niskala Kalervo
 HYL Rautasalo Pertti           11-6.44       9-4.31      11-5.20      11-8.44       9-6.05            -            -            -            -            -        37.24  Rautasalo Pertti

H65 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Pääkkönen Tauno             7-5.04       1-4.01       2-4.22       1-3.24       3-3.33       2-3.06       1-3.20      12-6.52       3-4.27         2-22      38.31  Pääkkönen Tauno
  2. Hautala Eelis               8-5.10       4-4.45       6-4.52       7-4.13       5-3.59       7-3.32       4-3.44       3-4.26       6-4.39         4-27      39.47  Hautala Eelis
  3. Leppänen Kalle             10-5.21       5-4.50       1-3.17       9-4.58      12-7.47       1-2.47       3-3.25       4-4.32       1-3.50         4-27      41.14  Leppänen Kalle
  4. Koistinen Eljas             5-4.54      11-6.16       3-4.29       3-3.30       9-4.45       6-3.29       8-4.16       5-4.55       7-4.55         7-29      41.58  Koistinen Eljas
  5. Puustinen Aarne             3-4.52       6-4.53      11-5.40       2-3.28       1-3.15       4-3.15       5-3.46      14-8.22       2-4.16         4-27      42.14  Puustinen Aarne
  6. Ammunet Tatu               11-6.48       7-4.55       7-4.58       5-3.48      11-5.14       9-3.35       7-4.02       1-4.22       9-5.31        14-52      44.05  Ammunet Tatu
  7. Kilponen Toivo              3-4.52       2-4.08       5-4.44      14-7.07       5-3.59       5-3.27      11-4.53       7-5.49       8-5.24         3-26      44.49  Kilponen Toivo
  8. Kukkola Kalle               6-4.57       8-5.44       7-4.58       4-3.35       7-4.12      13-4.28      10-4.38       9-6.11      10-5.50        12-35      45.08  Kukkola Kalle
